Definitive Analysis

Financial Statements

Fundamentals

Valuations

Miscellaneous

Analysis Mode

Search

EPV Analysis: AAPL Definitive Analysis
Definitive Analysis

Financial Statements

Fundamentals

Valuations

Miscellaneous

Analysis Mode

Search

Apple Inc. (AAPL)

Model: Company EPV Model Sector: Technology Industry: Consumer Electronics

Valuation Snapshot

Intrinsic Range$64.90 — $89.67
Selected Value (Mid)$77.28
Live Price$255.53
Upside / Downside-69.76%

EPV Per Share Breakdown

MetricLowMidHigh
EPV Per Share$64.90$77.28$89.67

Normalized EBIT Margin

ScenarioMargin
Low27.18%
Mid31.97%
High36.77%

Normalized Tax Rate

MetricValue
Tax Rate15.61%

Adjusted Earnings (NOPAT)

ScenarioValue
Low95,438,758,109
Mid112,280,891,893
High129,123,025,676

Capital Structure

ComponentValue
Net Debt78,838,000,000
Shares Outstanding14,948,500,000
WACC9.10%

Reverse EPV (Market Implied)

Interpretation: If "Implied EBIT Margin" > "Actual EBIT Margin", market expects profitability to improve.

MetricActual (Current LTM)Market Implied (Reverse)
EBIT Margin31.97%101.00%
NOPAT (Earnings)112,280,891,893354,697,194,091
Enterprise Value1,234,127,191,6083,898,628,205,000

Valuation Details

MetricLowMidHigh
Enterprise Value1,049,008,112,8671,234,127,191,6081,419,246,270,349
Equity Value970,170,112,8671,155,289,191,6081,340,408,270,349

High-Upside EPV Screener

« Prev Page 32 of 38 Next »
Ticker Company Price EPV (Mid) Upside %
7313.T TS TECH Co., Ltd. $1,867.00 $2,255.49 2,081.00%
PVE.AX Po Valley Energy Limited $0.06 $0.07 2,081.00%
4494.T Vario Secure Inc. $785.00 $948.20 2,079.00%
SIMMOND.BO Simmonds Marshall Limited $118.70 $143.35 2,077.00%
301004.SZ Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. $52.46 $63.35 2,076.00%
4043.T Tokuyama Corporation $4,235.00 $5,114.33 2,076.00%
AMJLAND.BO AMJ Land Holdings Limited $51.50 $62.16 2,071.00%
AVEN.ST Avensia AB (publ) $8.62 $10.41 2,071.00%
PIRC.MI Pirelli & C. S.p.A. $6.15 $7.42 2,070.00%
DHARMAJ.BO Dharmaj Crop Guard Limited $239.20 $288.64 2,067.00%
SL.MI Sanlorenzo S.p.A. $30.75 $37.10 2,064.00%
VAL Valaris Limited $53.04 $63.99 2,064.00%
FAP.TO abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC $2.84 $3.43 2,063.00%
DDIL.BO Deep Diamond India Limited $6.46 $7.79 2,062.00%
OCTAWARE.BO Octaware Technologies Limited $80.88 $97.55 2,062.00%
ZUK.WA Zaklady Urzadzen Kotlowych "Staporków" Spólka Akcyjna $4.58 $5.52 2,062.00%
EBG.AX Eumundi Group Limited $1.69 $2.04 2,059.00%
KDL.BO Kkrrafton Developers Limited $760.20 $916.71 2,059.00%
0677.HK Golden Resources Development International Limited $0.35 $0.42 2,057.00%
MEHAI.BO Mehai Technology Limited $1.63 $1.96 2,052.00%
6517.T Denyo Co., Ltd. $3,565.00 $4,296.16 2,051.00%
6458.T Sinko Industries Ltd. $1,437.00 $1,730.95 2,046.00%
3566.T Uniform Next Co., Ltd. $665.00 $800.86 2,043.00%
4961.TW Fitipower Integrated Technology Inc. $148.50 $178.82 2,042.00%
1596.HK Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited $0.69 $0.83 2,041.00%
3898.HK Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. $38.16 $45.94 2,040.00%
056190.KQ SFA Engineering Corporation $23,950.00 $28,833.83 2,039.00%
7839.T Shoei Co., Limited $1,824.00 $2,195.76 2,038.00%
0133.HK China Merchants China Direct Investments Limited $15.66 $18.85 2,037.00%
6488.T Yoshitake Inc. $1,026.00 $1,235.04 2,037.00%
7970.T Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. $2,056.00 $2,474.79 2,037.00%
AZ2.DE Andritz AG $68.50 $82.44 2,036.00%
002884.SZ Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.,Ltd. $17.82 $21.44 2,034.00%
CLEBI.IS Çelebi Hava Servisi A.S. $1,604.00 $1,930.28 2,034.00%
4360.T MANAC Chemical Partners Co.,Ltd $723.00 $869.95 2,032.00%
PPLPHARMA.BO Piramal Pharma Limited $180.05 $216.63 2,031.00%
RAIL3.SA Rumo S.A. $14.84 $17.84 2,023.00%
DOLE Dole plc $14.02 $16.86 2,022.00%
004830.KS Duksung Co., Ltd. $4,800.00 $5,768.56 2,018.00%
603053.SS Chengdu Gas Group Corporation Ltd. $9.78 $11.75 2,018.00%
002867.SZ Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd. $12.31 $14.79 2,017.00%
ISEC.BO ICICI Securities Limited $895.70 $1,076.31 2,016.00%
6379.T RAIZNEXT Corporation $2,512.00 $3,017.81 2,014.00%
3030.SR Saudi Cement Company $34.04 $40.89 2,013.00%
AMAN.JK PT Makmur Berkah Amanda Tbk $220.00 $264.26 2,012.00%
000600.SZ Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei $8.72 $10.47 2,011.00%
8941.TWO Grand Hall Enterprise Co., Ltd. $43.50 $52.24 2,010.00%
7278.T EXEDY Corporation $5,700.00 $6,843.83 2,007.00%
9942.TW NAK Sealing Technologies Corporation $105.50 $126.67 2,007.00%
TRUS.JK PT Trust Finance Indonesia Tbk $474.00 $569.14 2,007.00%