Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Industry Financials

2020.HK

Industry Analysis

Master Data Export


Industry Enterprise Value

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Stock Price 12.83 12.62 12.54 11.08 15.59 11.86 12.80 11.17 9.18 7.54 7.54 6.79 6.88 4.57 3.91 3.72 3.49 5.30 6.03 5.84 5.72 5.76 6.73 9.48 8.17 8.54 19.27 9.24 10.33 8.22 7.55
Market Capitalization 1,489.10M 1,388.30M 1,290.90M 1,169.33M 1,642.24M 1,196.95M 1,107.98M 876.60M 864.51M 753.83M 705.95M 589.74M 561.58M 349.49M 277.40M 286.85M 266.77M 247.68M 395.47M 333.89M 233.59M 204.92M 298.26M 256.57M 295.37M 271.56M 275.54M 212.98M 316.05M 300.47M 323.75M
(-) Cash & Equivalents 176.85M 171.60M 164.60M 152.85M 190.23M 161.58M 104.45M 90.77M 89.92M 81.13M 86.22M 66.38M 62.11M 67.31M 58.58M 52.33M 38.98M 34.81M 29.84M 29.07M 25.65M 13.46M 17.97M 22.95M 20.21M 32.45M 17.27M 16.34M 9.74M 13.95M 15.57M
(+) Total Debt 357.82M 387.73M 359.15M 323.26M 313.64M 262.27M 235.39M 141.34M 138.81M 147.11M 128.57M 132.51M 91.55M 61.84M 46.83M 41.49M 50.70M 48.12M 35.77M 31.06M 28.50M 32.19M 27.74M 26.03M 34.86M 31.97M 20.31M 30.41M 31.57M 31.39M 32.47M
Enterprise Value 1,789,343,460.58 1,825,872,780.55 1,660,978,341.59 1,366,307,193.38 1,990,900,221.83 1,386,306,474.14 1,270,962,642.89 960,646,378.84 968,827,275.76 875,379,956.76 816,899,695.82 689,401,415.49 634,152,124.79 390,151,497.60 306,634,622.48 335,155,563.68 338,472,950.93 275,241,618.70 437,314,712.35 374,755,360.68 271,005,116.84 259,822,404.10 375,125,898.33 300,115,791.49 370,130,424.41 309,211,782.05 314,291,303.35 282,253,396.95 325,909,199.53 337,502,740.68 334,414,446.40

Industry Income Statement

Metric TTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Revenue 1,161.53M 1,021.75M 884.64M 787.62M 723.64M 637.90M 688.83M 568.43M 530.55M 490.78M 441.54M 420.44M 376.38M 324.46M 256.83M 245.79M 249.07M 252.32M 209.74M 212.41M 206.70M 148.85M 141.65M 135.16M 128.18M 142.34M 127.93M 101.67M 130.80M 154.81M 202.25M
Cost of Revenue 614.12M 533.41M 486.45M 467.16M 451.47M 389.83M 386.28M 317.59M 295.72M 267.83M 245.53M 244.94M 222.71M 187.92M 178.22M 163.81M 147.20M 149.29M 128.29M 128.26M 120.30M 80.42M 78.40M 78.65M 72.42M 78.81M 70.72M 56.50M 78.82M 96.82M 108.86M
Gross Profit 547.41M 488.34M 398.19M 320.46M 272.17M 248.07M 302.56M 250.83M 234.83M 222.94M 196.01M 175.50M 153.68M 136.54M 78.60M 81.98M 101.88M 103.03M 81.44M 84.14M 86.40M 68.44M 63.24M 56.51M 55.77M 63.53M 57.21M 45.17M 51.99M 57.99M 93.38M
Gross Margin 47.1% 47.8% 45.0% 40.7% 37.6% 38.9% 43.9% 44.1% 44.3% 45.4% 44.4% 41.7% 40.8% 42.1% 30.6% 33.4% 40.9% 40.8% 38.8% 39.6% 41.8% 46.0% 44.6% 41.8% 43.5% 44.6% 44.7% 44.4% 39.7% 37.5% 46.2%
R&D Expenses 6.37M 8.75M 9.61M 11.17M 10.55M 11.42M 9.78M 7.97M 6.04M 5.19M 4.35M 4.67M 4.48M 1.05M 0.11M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.47M 0.51M 0.00M
SG&A Expenses 262.22M 208.99M 187.53M 180.98M 183.24M 153.18M 152.40M 126.36M 124.16M 104.60M 89.59M 81.41M 73.51M 41.92M 25.27M 22.10M 21.36M 28.54M 26.54M 24.96M 27.82M 24.36M 22.82M 25.28M 36.10M 29.58M 18.92M 18.65M 24.76M 33.72M 40.17M
Operating Expenses 268.59M 217.74M 197.13M 192.15M 193.79M 164.60M 162.17M 134.32M 130.20M 109.79M 93.94M 86.08M 77.99M 42.97M 25.38M 22.11M 21.36M 28.54M 26.54M 24.96M 27.82M 24.36M 22.82M 25.28M 36.10M 29.58M 18.92M 18.65M 25.23M 34.23M 40.17M
Operating Income 278.82M 270.60M 201.06M 128.31M 78.38M 83.47M 140.38M 116.51M 104.63M 113.15M 102.07M 89.42M 75.69M 93.56M 53.22M 59.87M 80.51M 74.49M 54.90M 59.19M 58.58M 44.08M 40.43M 31.23M 19.67M 33.95M 38.29M 26.52M 26.75M 23.76M 53.21M
Operating Margin 24.0% 26.5% 22.7% 16.3% 10.8% 13.1% 20.4% 20.5% 19.7% 23.1% 23.1% 21.3% 20.1% 28.8% 20.7% 24.4% 32.3% 29.5% 26.2% 27.9% 28.3% 29.6% 28.5% 23.1% 15.3% 23.9% 29.9% 26.1% 20.5% 15.3% 26.3%
Interest Income 3.25M 3.40M 2.47M 1.19M 0.75M 0.85M 1.36M 0.84M 0.76M 0.62M 0.68M 0.82M 0.87M 0.76M 0.55M 0.37M 0.31M 0.77M 0.39M 0.26M 0.17M 0.08M 0.08M 0.07M 0.04M 0.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Interest Expense 21.06M 16.46M 14.89M 9.34M 9.11M 8.79M 7.81M 5.65M 4.10M 4.58M 4.09M 4.31M 3.32M 2.06M 1.77M 1.87M 2.29M 2.49M 1.64M 1.41M 0.91M 0.81M 0.59M 0.83M 0.79M 0.95M 0.57M 0.49M 0.49M 0.36M 1.05M
Net Interest Income -17.81M -13.06M -12.41M -8.15M -8.36M -7.94M -6.46M -4.80M -3.34M -3.97M -3.41M -3.49M -2.45M -1.29M -1.22M -1.51M -1.98M -1.72M -1.25M -1.15M -0.73M -0.73M -0.50M -0.75M -0.75M -0.82M -0.57M -0.49M -0.49M -0.36M -1.05M
Other Income / Expense -185.11M -183.05M -125.28M -59.51M -26.91M -62.96M -70.29M -59.95M -61.92M -61.30M -55.46M -46.50M -39.92M -71.38M -34.57M -39.92M -67.11M -53.21M -33.54M -43.01M -45.68M -33.88M -33.37M -22.35M -0.65M -15.19M -21.72M -27.33M -16.98M -18.27M -16.46M
Pre-Tax Income 75.90M 74.49M 63.36M 60.65M 43.12M 12.57M 63.64M 51.76M 39.37M 47.89M 43.20M 39.43M 33.32M 20.90M 17.43M 18.44M 11.41M 19.56M 20.11M 15.02M 12.16M 9.47M 6.55M 8.14M 18.27M 17.94M 16.00M -1.31M 9.29M 5.13M 35.70M
Pre-Tax Margin 6.5% 7.3% 7.2% 7.7% 6.0% 2.0% 9.2% 9.1% 7.4% 9.8% 9.8% 9.4% 8.9% 6.4% 6.8% 7.5% 4.6% 7.8% 9.6% 7.1% 5.9% 6.4% 4.6% 6.0% 14.3% 12.6% 12.5% -1.3% 7.1% 3.3% 17.7%
Income Tax Expense 26.45M 19.81M 18.10M 13.92M 9.99M 8.02M 14.01M 11.73M 10.24M 12.32M 12.05M 8.49M 6.44M 7.01M 3.79M 3.70M 4.55M 4.53M 5.35M 4.07M 2.77M 2.76M 2.13M 2.91M 3.51M 3.59M 3.21M 1.69M 3.14M 2.67M 3.48M
Tax Rate 34.8% 26.6% 28.6% 23.0% 23.2% 35.0% 22.0% 22.7% 26.0% 25.7% 27.9% 21.5% 19.3% 33.6% 21.8% 20.1% 35.0% 23.1% 26.6% 27.1% 22.7% 29.2% 32.5% 35.0% 19.2% 20.0% 20.0% 0.0% 33.8% 35.0% 9.8%
Net Income 49.45M 54.67M 45.26M 46.72M 33.13M 4.54M 49.63M 40.03M 29.13M 35.57M 31.15M 30.94M 26.88M 13.88M 13.64M 14.74M 6.86M 15.03M 14.76M 10.95M 9.40M 6.71M 4.42M 5.22M 14.76M 14.35M 12.80M -3.00M 6.14M 2.46M 32.22M
Net Margin 4.3% 5.4% 5.1% 5.9% 4.6% 0.7% 7.2% 7.0% 5.5% 7.2% 7.1% 7.4% 7.1% 4.3% 5.3% 6.0% 2.8% 6.0% 7.0% 5.2% 4.5% 4.5% 3.1% 3.9% 11.5% 10.1% 10.0% -3.0% 4.7% 1.6% 15.9%
EBIT 278.82M 270.60M 201.06M 128.31M 78.38M 83.47M 140.38M 116.51M 104.63M 113.15M 102.07M 89.42M 75.69M 93.56M 53.22M 59.87M 80.51M 74.49M 54.90M 59.19M 58.58M 44.08M 40.43M 31.23M 19.67M 33.95M 38.29M 26.52M 26.75M 23.76M 53.21M
Depreciation & Amortization 60.82M 57.71M 54.52M 54.04M 49.41M 42.43M 34.35M 25.79M 22.93M 23.72M 20.72M 18.81M 14.39M 11.84M 10.16M 9.15M 9.81M 8.28M 9.34M 9.53M 6.46M 4.48M 4.96M 5.00M 4.91M 3.68M 3.09M 8.07M 6.40M 5.78M 6.09M
EBITDA 339.64M 328.31M 255.58M 182.34M 127.79M 125.90M 174.73M 142.30M 127.56M 136.87M 122.79M 108.24M 90.08M 105.41M 63.38M 69.02M 90.32M 82.78M 64.24M 68.71M 65.04M 48.56M 45.38M 36.23M 24.58M 37.63M 41.38M 34.59M 33.15M 29.54M 59.30M
EBITDA Margin 29.2% 32.1% 28.9% 23.2% 17.7% 19.7% 25.4% 25.0% 24.0% 27.9% 27.8% 25.7% 23.9% 32.5% 24.7% 28.1% 36.3% 32.8% 30.6% 32.3% 31.5% 32.6% 32.0% 26.8% 19.2% 26.4% 32.3% 34.0% 25.3% 19.1% 29.3%
NOPAT 181.66M 198.62M 143.63M 98.85M 60.22M 54.25M 109.47M 90.10M 77.41M 84.05M 73.59M 70.18M 61.07M 62.16M 41.64M 47.86M 52.33M 57.25M 40.31M 43.13M 45.25M 31.21M 27.28M 20.30M 15.89M 27.15M 30.62M 26.52M 17.70M 15.45M 48.02M
NOPAT Margin 15.6% 19.4% 16.2% 12.6% 8.3% 8.5% 15.9% 15.9% 14.6% 17.1% 16.7% 16.7% 16.2% 19.2% 16.2% 19.5% 21.0% 22.7% 19.2% 20.3% 21.9% 21.0% 19.3% 15.0% 12.4% 19.1% 23.9% 26.1% 13.5% 10.0% 23.7%
Owner's Earnings 110.27M 112.38M 99.78M 100.76M 82.54M 46.98M 83.98M 65.82M 52.06M 59.29M 51.87M 49.76M 41.27M 25.72M 23.80M 23.89M 16.67M 23.31M 24.10M 20.47M 15.86M 11.19M 9.38M 10.22M 19.67M 18.02M 15.89M 5.07M 12.54M 8.24M 38.31M
Owner's Earnings Margin 9.5% 11.0% 11.3% 12.8% 11.4% 7.4% 12.2% 11.6% 9.8% 12.1% 11.7% 11.8% 11.0% 7.9% 9.3% 9.7% 6.7% 9.2% 11.5% 9.6% 7.7% 7.5% 6.6% 7.6% 15.3% 12.7% 12.4% 5.0% 9.6% 5.3% 18.9%
EPS 0.28 0.29 0.21 0.24 0.14 0.02 0.19 0.15 0.09 0.12 0.11 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.03 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.07 0.08 0.09 -0.02 0.05 0.02 0.25
EPS (Diluted) 0.28 0.29 0.21 0.24 0.14 0.02 0.19 0.15 0.09 0.12 0.11 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.03 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.07 0.08 0.09 -0.02 0.05 0.02 0.25
Shares (Diluted) 179.07M 191.78M 213.66M 191.54M 238.33M 232.56M 265.84M 263.72M 316.16M 302.55M 283.07M 301.37M 274.48M 268.97M 260.45M 286.21M 254.12M 230.22M 231.53M 227.18M 211.10M 199.23M 207.01M 204.34M 214.83M 182.44M 149.71M 156.51M 117.21M 112.87M 127.93M

Industry Balance Sheet

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Cash & Cash Equivalents 181.18M 171.60M 164.66M 152.86M 190.26M 161.65M 104.49M 93.06M 89.92M 81.13M 86.22M 66.89M 63.26M 68.53M 58.58M 52.33M 38.98M 34.81M 29.84M 29.07M 25.96M 13.46M 17.97M 23.54M 20.95M 34.68M 17.99M 17.74M 10.19M 28.43M 16.67M
Short-Term Investments 27.28M 12.32M 21.38M 20.73M 9.98M 20.81M 26.57M 13.59M 9.48M 16.60M 9.41M 3.98M 6.65M 1.88M 2.60M 2.24M 3.08M 2.45M 9.18M 3.11M 2.71M 0.72M 3.92M 7.15M 8.76M 1.88M 0.54M 0.08M 0.40M 0.73M 2.50M
Cash & Short-Term Investments 208.46M 183.92M 186.04M 173.60M 200.24M 182.46M 131.06M 106.64M 99.40M 97.72M 95.63M 70.87M 69.91M 70.41M 61.18M 54.57M 42.06M 37.26M 39.02M 32.19M 28.67M 14.18M 21.89M 30.69M 29.71M 36.56M 18.53M 17.82M 10.58M 29.17M 19.17M
Net Receivables 110.61M 87.84M 70.28M 73.58M 73.34M 66.14M 68.11M 62.14M 59.73M 53.81M 54.10M 52.00M 47.79M 34.53M 24.15M 18.03M 17.30M 20.96M 21.60M 21.83M 20.79M 13.21M 11.61M 9.65M 16.48M 14.11M 13.46M 13.22M 19.46M 20.88M 20.30M
Inventory 138.89M 126.94M 129.98M 126.59M 127.19M 112.67M 96.53M 84.67M 89.76M 72.24M 59.88M 53.57M 47.32M 39.73M 34.64M 28.33M 25.77M 28.69M 25.95M 23.51M 19.17M 14.11M 19.16M 16.86M 12.77M 20.28M 13.27M 18.22M 25.96M 41.14M 30.34M
Other Current Assets 29.07M 24.67M 24.28M 18.47M 20.28M 21.04M 20.40M 27.20M 23.03M 24.90M 20.64M 24.21M 15.93M 11.24M 10.14M 9.33M 11.28M 10.36M 10.55M 11.36M 10.71M 5.72M 14.82M 14.38M 9.34M 18.08M 8.55M 14.92M 16.82M 21.72M 20.90M
Total Current Assets 487.03M 423.37M 410.58M 392.24M 421.04M 382.30M 316.10M 280.66M 271.93M 248.68M 230.24M 200.65M 180.95M 155.92M 130.11M 110.26M 96.40M 97.27M 97.11M 88.89M 79.33M 47.23M 67.48M 71.58M 68.29M 89.03M 53.82M 64.18M 72.82M 112.90M 90.71M
Property, Plant & Equipment 416.72M 425.79M 372.96M 316.38M 338.06M 296.50M 281.08M 193.30M 180.78M 167.07M 142.84M 130.52M 118.79M 79.20M 62.54M 63.90M 62.31M 61.14M 61.54M 60.34M 55.14M 40.40M 50.21M 60.77M 79.96M 135.74M 54.13M 63.26M 52.44M 44.67M 45.45M
Goodwill 82.83M 57.26M 55.65M 51.73M 61.71M 32.95M 44.72M 31.13M 25.24M 32.60M 22.68M 13.15M 11.48M 6.78M 6.04M 4.54M 3.26M 3.80M 3.68M 2.87M 1.19M 0.79M 0.19M 0.78M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 76.09M 57.01M 51.80M 55.79M 63.69M 61.31M 41.10M 31.40M 29.49M 31.08M 28.77M 28.38M 22.73M 15.39M 10.39M 11.69M 10.99M 6.22M 5.83M 4.58M 3.96M 3.56M 2.48M 3.22M 3.39M 15.35M 14.46M 4.22M 6.96M 1.62M 1.39M
Long-Term Investments 27.95M 21.97M 19.70M 23.46M 16.25M 22.93M 25.18M 14.14M 14.74M 12.96M 11.86M 13.80M 9.55M 6.77M 3.46M 4.15M 2.43M 4.15M 3.69M 3.30M 2.71M 0.84M 0.66M 0.68M 1.44M 1.17M 0.70M 1.61M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 6.00M 9.17M 11.70M 16.40M 13.91M 14.09M 11.62M 9.72M 9.53M 8.18M 5.98M 4.69M 4.38M 4.33M 3.27M 3.32M 2.39M 2.63M 2.66M 1.97M 1.86M 1.79M 0.93M 0.95M 2.86M 1.68M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.38M
Other Non-Current Assets 22.13M 38.75M 26.12M 22.08M 30.61M 16.43M 11.55M 13.91M 11.47M 11.43M 10.89M 9.34M 9.94M 12.26M 9.68M 11.91M 11.95M 13.22M 12.39M 8.84M 5.63M 3.74M 5.43M 5.87M 8.74M 13.02M 10.16M 9.39M 7.83M 9.73M 3.70M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 631.73M 609.96M 537.92M 485.85M 524.24M 444.20M 415.25M 293.61M 271.26M 263.33M 223.03M 199.88M 176.86M 124.73M 95.38M 99.50M 93.33M 91.16M 89.78M 81.89M 70.48M 51.13M 59.90M 72.26M 96.39M 166.95M 79.44M 78.48M 67.23M 56.02M 50.93M
Total Assets 1,118.76M 1,033.33M 948.51M 878.08M 945.28M 826.50M 731.35M 574.26M 543.19M 512.01M 453.27M 400.54M 357.81M 280.65M 225.49M 209.76M 189.73M 188.43M 186.90M 170.79M 149.81M 98.35M 127.38M 143.84M 164.68M 255.99M 133.25M 142.66M 140.06M 168.92M 141.64M
Accounts Payable 65.47M 72.34M 64.01M 67.79M 73.07M 59.93M 50.72M 43.54M 44.63M 37.25M 32.07M 36.92M 36.93M 26.74M 23.77M 21.37M 18.33M 17.94M 17.86M 19.54M 14.46M 9.21M 9.72M 8.69M 9.63M 9.21M 9.69M 10.62M 14.47M 14.93M 15.50M
Short-Term Debt 70.01M 35.18M 59.83M 43.61M 42.22M 34.70M 34.98M 32.40M 33.11M 35.13M 29.17M 30.78M 31.46M 23.53M 18.98M 16.27M 17.57M 20.84M 15.81M 14.43M 10.93M 7.60M 7.81M 7.29M 9.25M 21.84M 13.60M 25.88M 13.52M 18.47M 15.17M
Tax Payables 2.11M 13.70M 10.90M 8.88M 8.04M 6.45M 7.48M 7.15M 7.27M 6.18M 7.30M 7.32M 3.70M 3.05M 2.52M 2.28M 1.64M 2.50M 1.84M 1.99M 1.32M 1.05M 0.32M 0.53M 0.37M 0.10M 0.13M 0.37M 0.66M 0.84M 0.69M
Deferred Revenue 2.38M 0.95M 13.22M 18.24M 33.85M 25.59M 17.63M 13.64M 18.04M 17.66M 14.02M 9.80M 8.03M 5.71M 5.29M 3.71M 3.92M 5.68M 6.86M 8.06M 2.67M 2.20M 4.53M 3.12M 3.47M 0.68M 0.27M 0.19M 1.14M 3.00M 2.64M
Other Current Liabilities 70.92M 66.41M 55.18M 50.60M 40.02M 30.01M 39.22M 41.33M 29.48M 32.99M 31.14M 24.91M 25.74M 24.92M 16.21M 13.38M 14.59M 13.51M 9.93M 11.38M 17.44M 10.18M 9.87M 11.65M 4.71M 22.77M 17.96M 17.03M 14.64M 16.31M 15.05M
Total Current Liabilities 210.89M 188.58M 203.14M 189.12M 197.20M 156.68M 150.03M 138.05M 132.53M 129.22M 113.71M 109.73M 105.86M 83.95M 66.77M 57.01M 56.04M 60.48M 52.30M 55.40M 46.83M 30.23M 32.24M 31.28M 27.44M 54.60M 41.65M 54.10M 44.44M 53.56M 49.05M
Long-Term Debt 257.19M 221.33M 168.32M 167.15M 175.84M 164.24M 129.84M 85.07M 81.65M 81.32M 68.02M 65.50M 46.46M 32.11M 19.75M 18.16M 22.90M 21.22M 15.23M 13.65M 14.43M 15.48M 10.66M 12.11M 16.44M 12.24M 3.71M 3.66M 3.66M 13.92M 17.30M
Capital Lease Obligations 20.29M 82.33M 76.94M 63.24M 49.95M 39.58M 26.59M 0.55M 0.13M 0.17M 0.00M 0.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 4.12M 13.80M 13.29M 11.14M 11.88M 7.32M 8.00M 6.85M 6.00M 6.15M 6.86M 6.04M 3.27M 3.38M 2.12M 1.82M 2.06M 2.21M 1.73M 2.22M 0.40M 0.29M 0.15M 0.05M 0.13M 0.14M 0.01M 0.04M 0.02M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 48.34M 25.36M 25.96M 22.72M 24.63M 18.58M 17.10M 10.09M 8.28M 10.30M 8.10M 6.58M 5.97M 4.97M 4.93M 4.41M 3.70M 5.13M 4.65M 7.48M 4.11M 7.17M 8.53M 10.91M 8.49M 2.95M 2.20M 1.52M 3.01M 3.02M 2.73M
Total Non-Current Liabilities 329.94M 342.82M 284.50M 264.25M 262.30M 229.71M 181.53M 102.55M 96.05M 97.93M 82.99M 78.18M 55.70M 40.47M 26.80M 24.39M 28.66M 28.56M 21.61M 23.36M 18.94M 22.95M 19.34M 23.08M 25.06M 15.33M 5.93M 5.21M 6.69M 16.94M 20.03M
Total Liabilities 540.82M 531.40M 487.64M 453.37M 459.50M 386.39M 331.56M 240.61M 228.59M 227.14M 196.70M 187.91M 161.57M 124.42M 93.56M 81.40M 84.70M 89.04M 73.91M 78.76M 65.77M 53.18M 51.58M 54.36M 52.50M 69.93M 47.58M 59.31M 51.13M 70.50M 69.08M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 34.26M 24.66M 31.24M 33.88M 38.92M 43.64M 42.84M 39.15M 40.02M 33.19M 30.71M 36.52M 32.05M 28.15M 24.23M 23.61M 23.67M 21.76M 20.64M 21.79M 16.16M 13.44M 11.26M 10.20M 11.15M 17.25M 5.35M 4.28M 9.08M 14.33M 13.96M
Retained Earnings 154.29M 211.72M 195.48M 167.47M 169.77M 131.05M 168.07M 132.00M 120.90M 127.44M 102.13M 91.29M 88.90M 72.71M 69.22M 39.11M 31.97M 39.75M 37.73M 27.81M 18.46M 11.07M 13.31M 12.49M 23.79M 21.69M 11.54M 15.76M 22.06M 55.44M 36.12M
Accumulated OCI 50.81M 18.01M 16.95M 14.49M 8.64M 3.14M 4.15M 3.65M 3.58M 1.72M 3.89M -0.68M -0.75M -2.38M -2.82M -1.54M -1.15M -0.15M 0.00M 0.18M 0.06M 0.41M -0.07M -2.03M -4.31M -4.22M -2.53M -1.52M -2.30M -1.62M -0.47M
Minority Interest 1.54M 2.73M 2.38M 2.03M 2.42M 2.42M 2.55M 3.36M 3.49M 2.82M 2.73M 2.71M 3.14M 2.05M 1.61M 1.62M 1.26M 1.11M 0.76M 0.92M 0.92M 0.73M 0.56M 0.49M 0.42M 0.14M 0.13M 0.54M 0.28M 0.02M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 239.36M 254.39M 243.67M 215.85M 217.34M 177.83M 215.16M 174.80M 164.49M 162.36M 136.73M 127.12M 120.32M 98.48M 90.63M 61.18M 54.48M 61.36M 58.37M 49.78M 34.68M 24.92M 24.49M 20.66M 30.62M 34.72M 14.36M 18.52M 28.84M 68.15M 49.61M
Total Equity 240.89M 257.12M 246.05M 217.88M 219.76M 180.25M 217.71M 178.16M 167.97M 165.17M 139.46M 129.83M 123.47M 100.53M 92.24M 62.80M 55.74M 62.47M 59.13M 50.70M 35.61M 25.65M 25.05M 21.15M 31.04M 34.87M 14.49M 19.06M 29.11M 68.18M 49.61M
Total Liabilities & Equity 781.72M 788.53M 733.70M 671.25M 679.25M 566.64M 549.27M 418.77M 396.56M 392.32M 336.16M 317.74M 285.03M 224.95M 185.80M 144.20M 140.44M 151.51M 133.04M 129.46M 101.37M 78.83M 76.62M 75.51M 83.54M 104.80M 62.07M 78.38M 80.25M 138.67M 118.69M
Tangible Assets 959.84M 919.06M 841.06M 770.56M 819.87M 732.24M 645.53M 511.73M 488.46M 448.32M 401.82M 359.01M 323.60M 258.48M 209.06M 193.53M 175.48M 178.41M 177.39M 163.34M 144.67M 94.00M 124.71M 139.84M 161.30M 240.64M 118.80M 138.43M 133.09M 167.30M 140.25M
Tangible Equity 81.97M 142.85M 138.60M 110.36M 94.35M 85.99M 131.88M 115.63M 113.25M 101.49M 88.01M 88.30M 89.26M 78.35M 75.81M 46.57M 41.49M 52.45M 49.62M 43.25M 30.46M 21.29M 22.38M 17.15M 27.65M 19.52M 0.03M 14.84M 22.15M 66.56M 48.22M
Tangible Book Value 81,973,251.04 142,851,940.69 138,604,372.74 110,357,446.12 94,352,866.46 85,990,287.20 131,883,908.37 115,625,494.73 113,245,425.84 101,487,192.50 88,014,708.61 88,302,844.53 89,262,028.29 78,350,002.03 75,808,095.47 46,573,817.91 41,491,015.14 52,449,727.54 49,620,879.81 43,249,854.21 30,460,320.90 21,294,284.68 22,378,186.13 17,154,736.29 27,653,858.77 19,519,010.87 34,772.61 14,840,823.38 22,151,352.56 66,563,149.94 48,224,380.45
Total Investments 47.74M 41.21M 39.44M 34.47M 32.49M 32.75M 31.89M 22.02M 21.13M 19.79M 18.02M 17.17M 13.97M 9.61M 6.97M 6.72M 6.98M 8.26M 6.62M 6.58M 5.87M 4.95M 5.31M 4.10M 4.47M 6.53M 3.39M 3.77M 1.58M 0.20M 3.38M
Net Debt 146.02M 84.91M 63.48M 57.90M 27.79M 37.29M 60.33M 24.41M 24.83M 35.32M 10.97M 29.39M 14.66M -12.89M -19.85M -17.90M 1.48M 7.26M 1.20M -0.99M -0.60M 9.62M 0.50M -4.14M 4.74M -0.60M -0.68M 11.81M 7.00M 3.96M 15.80M

Industry Capital Metrics

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Working Capital 275.78M 175.78M 181.18M 204.32M 218.19M 174.17M 132.85M 115.92M 120.77M 116.16M 102.94M 93.37M 74.39M 81.16M 66.12M 63.24M 55.20M 48.31M 44.60M 36.53M 36.29M 15.23M 31.50M 34.53M 26.01M 44.54M 23.59M 24.18M 55.15M 68.95M 50.11M
Total Capital 1,091.53M 1,112.63M 862.30M 794.82M 873.27M 685.50M 641.31M 505.53M 496.63M 469.43M 422.18M 396.08M 337.94M 254.88M 228.62M 212.03M 188.55M 175.97M 186.34M 178.46M 169.61M 153.62M 160.45M 143.08M 162.95M 205.26M 142.73M 172.03M 135.28M 163.82M 137.60M
Capital Employed 1,261.06M 1,204.53M 1,064.64M 1,055.17M 1,071.89M 904.55M 784.29M 639.77M 598.16M 610.51M 541.17M 500.32M 418.99M 322.18M 277.12M 272.31M 243.45M 247.97M 238.26M 218.88M 209.80M 192.59M 205.34M 194.41M 191.68M 229.77M 181.02M 176.09M 165.22M 144.03M 112.87M
Invested Capital 910.35M 941.03M 697.64M 641.95M 683.01M 523.85M 536.82M 412.48M 406.70M 388.30M 335.96M 329.19M 274.68M 186.34M 170.05M 159.70M 149.57M 141.17M 156.51M 149.38M 143.65M 140.16M 142.49M 119.54M 142.00M 170.59M 124.74M 154.29M 125.09M 135.39M 120.93M

Industry Cash Flow

Metric TTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
