Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Ultracab (India) Limited

Ticker: ULTRACAB.BO | Industry: Electrical Equipment & Parts | Sector: Industrials
$8.01 -0.08 (-0.99%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Stock Price 10.66 14.80 18.76 24.66 147.88 68.26 59.29 69.85 111.50 118.20 81.71 28.91
Market Capitalization 1,179.77M 1,445.04M 1,785.70M 2,337.69M 14,122.60M 6,523.07M 5,657.69M 6,666.45M 10,248.14M 9,296.27M 7,711.26M 1,744.18M
(-) Cash & Equivalents 27.16M 13.96M 11.59M 10.73M 8.79M 6.69M 5.22M 5.19M 2.59M 7.70M 7.56M 1.34M
(+) Total Debt 162.85M 266.37M 183.65M 188.35M 194.37M 147.42M 131.04M 117.57M 84.78M 108.74M 132.69M 40.56M
Enterprise Value 1,315.46M 1,697.45M 1,957.76M 2,515.32M 14,308.18M 6,663.80M 5,783.51M 6,778.83M 10,330.33M 9,397.32M 7,836.39M 1,783.40M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31
Revenue 2,480M 1,759M 2,394M 1,233M 1,068M 850M 707M 662M 732M 492M 389M 413M 351M 317M 287M 227M 159M 106M
Cost of Revenue 2,091M 1,456M 2,059M 992M 849M 696M 564M 538M 628M 404M 326M 349M 285M 243M 249M 187M 131M 86M
Gross Profit 389M 303M 336M 241M 219M 154M 142M 124M 104M 89M 62M 64M 65M 73M 38M 40M 28M 21M
Gross Profit Margin 15.7% 17.2% 14.0% 19.6% 20.5% 18.1% 20.1% 18.7% 14.3% 18.0% 16.1% 15.4% 18.6% 23.2% 13.2% 17.6% 17.3% 19.4%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 8M 88M 43M 30M 33M 31M 29M 31M 24M 18M 11M 12M 5M 0M 20M 21M 15M 12M
Operating Expenses 235M 146M 153M 42M 38M 74M 78M 124M 104M 56M 62M 56M 58M 62M 20M 21M 15M 12M
Operating Income (EBIT) 154M 157M 182M 199M 181M 80M 64M 0M 0M 32M 0M 7M 7M 11M 18M 19M 13M 9M
Operating Income Margin 6.2% 8.9% 7.6% 16.1% 16.9% 9.4% 9.1% 0.0% 0.0% 6.6% 0.0% 1.8% 1.9% 3.5% 6.2% 8.5% 8.1% 8.3%
Interest Income 0M 0M 0M 4M 2M 2M 6M 2M 2M 1M 1M 0M 2M 1M 1M 0M 0M 0M
Interest Expense 38M 46M 47M 40M 39M 37M 44M 35M 30M 22M 22M 22M 27M 25M 15M 17M 10M 7M
Net Interest Income -38M -46M -47M -37M -37M -35M -38M -33M -27M -21M -21M -21M -26M -24M -14M -16M -10M -7M
Unusual Items 3M 2M 2M -78M -66M 0M -1M 50M 42M 0M 26M 21M 26M 24M 1M 0M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 115M 111M 135M 162M 144M 45M 26M -33M -27M 11M -21M -14M -19M -13M 3M 3M 3M 2M
Pre-Tax Income 118M 113M 137M 84M 78M 45M 26M 17M 15M 11M 4M 7M 7M 11M 4M 3M 3M 2M
Pre-Tax Margin 4.8% 6.4% 5.7% 6.8% 7.3% 5.3% 3.6% 2.6% 2.1% 2.2% 1.1% 1.8% 1.9% 3.5% 1.4% 1.5% 1.7% 1.8%
Income Tax Expense 35M 32M 40M 25M 20M 13M 5M 7M 3M 4M 1M 1M 3M 4M 2M 1M 1M 1M
Net Income 83M 80M 97M 60M 58M 31M 20M 10M 12M 8M 3M 6M 3M 7M 2M 3M 2M 1M
Net Income Margin 3.4% 4.6% 4.1% 4.8% 5.4% 3.7% 2.9% 1.6% 1.6% 1.5% 0.8% 1.5% 1.0% 2.3% 0.8% 1.2% 1.3% 1.4%
Depreciation & Amortization 14M 10M 12M 9M 8M 8M 7M 6M 8M 8M 6M 6M 5M 5M 3M 3M 2M 3M
EBITDA 167M 167M 194M 207M 189M 87M 71M 6M 8M 41M 6M 13M 11M 16M 21M 22M 15M 12M
EBITDA Margin 6.8% 9.5% 8.1% 16.8% 17.7% 10.3% 10.1% 0.9% 1.1% 8.3% 1.7% 3.3% 3.2% 5.0% 7.3% 9.7% 9.6% 11.1%
NOPAT 108M 112M 129M 141M 135M 56M 51M 0M 0M 22M 0M 6M 3M 7M 10M 16M 10M 7M
NOPAT Margin 4.3% 6.4% 5.4% 11.4% 12.7% 6.6% 7.3% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 1.5% 1.0% 2.3% 3.4% 6.9% 6.3% 6.2%
Owner's Earnings 97M 91M 55M 51M 54M 32M 6M 7M 12M 10M 1M -4M 4M 2M -6M -1M 4M 3M
Owner's Earnings Margin 3.9% 5.2% 2.3% 4.1% 5.0% 3.8% 0.9% 1.1% 1.7% 2.1% 0.2% -1.0% 1.2% 0.6% -2.1% -0.4% 2.7% 3.1%
EPS (Basic) 0.77 0.84 0.98 0.61 0.59 1.77 0.21 0.11 0.12 0.08 0.04 0.07 0.05 0.25 0.09 0.13 0.23 0.16
EPS (Diluted) 0.74 0.83 0.98 0.61 0.59 0.33 0.21 0.11 0.12 0.08 0.04 0.07 0.05 0.25 0.08 0.13 0.23 0.16
Shares (Basic) 112M 97M 99M 98M 98M 95M 98M 95M 95M 95M 81M 84M 64M 29M 26M 21M 9M 9M
Shares (Diluted) 112M 97M 99M 98M 98M 95M 98M 95M 95M 95M 81M 84M 64M 29M 26M 21M 9M 9M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31
Cash & Cash Equivalents 34.24M 0.00M 54.32M 26.77M 21.02M 20.95M 18.26M 13.03M 10.85M 8.81M 7.47M 15.33M 4.03M 17.70M 3.00M 4.36M 3.78M 2.41M
Short-Term Investments 0.00M 54.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 34.24M 54.32M 54.32M 26.77M 21.02M 20.95M 18.26M 13.03M 10.85M 8.81M 7.47M 15.33M 4.03M 17.70M 3.00M 4.36M 3.78M 2.41M
Net Receivables 361.95M 0.00M 433.63M 237.07M 123.33M 150.26M 127.20M 155.39M 0.74M 99.63M 69.91M 57.20M 45.16M -1.81M 50.70M 65.53M 47.76M 28.36M
Inventory 878.81M 0.00M 881.24M 684.87M 657.82M 599.51M 532.38M 457.89M 378.41M 347.81M 289.54M 250.66M 220.84M 203.01M 157.43M 112.72M 73.71M 46.05M
Other Current Assets 0.00M -54.32M 0.00M -7.86M 5.23M 0.92M 14.01M 5.54M 129.68M 4.54M 9.07M 0.69M 1.95M 54.83M 4.54M 2.97M 1.34M 2.04M
Total Current Assets 1,275.01M 0.00M 1,369.19M 940.86M 807.40M 771.64M 691.84M 631.85M 519.68M 460.80M 375.99M 323.88M 271.98M 273.73M 215.67M 185.58M 126.59M 78.86M
Property, Plant & Equipment 131.04M 0.00M 116.96M 74.86M 66.11M 62.10M 63.13M 50.15M 48.03M 48.68M 51.54M 49.21M 37.94M 38.45M 32.87M 24.57M 20.16M 22.32M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.01M 0.02M 0.03M 0.04M 0.07M 0.09M 0.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 6.00M 0.00M 6.85M 6.91M 2.74M 0.59M 1.17M 0.00M 0.00M 1.32M 1.09M 0.63M 0.00M 0.00M 2.33M 0.31M 2.19M 1.27M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.03M 0.19M 1.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.90M 2.38M 3.33M 3.74M 2.91M 1.68M 0.12M 3.14M 2.15M 0.00M 0.00M 0.04M 0.07M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 137.04M 0.00M 123.81M 81.78M 68.86M 64.62M 66.70M 53.50M 51.80M 53.01M 54.59M 51.57M 41.07M 40.60M 35.20M 24.88M 22.39M 23.66M
Total Assets 1,412.05M 0.00M 1,493.00M 1,022.63M 876.26M 836.26M 758.54M 685.35M 571.48M 513.81M 430.58M 375.46M 313.06M 314.33M 250.87M 210.46M 148.98M 102.53M
Accounts Payable 127.66M 0.00M 215.91M 74.80M 162.88M 161.19M 122.76M 166.38M 96.76M 79.71M 79.20M 42.29M 34.61M 83.16M 57.86M 42.01M 35.94M 26.53M
Short-Term Debt 268.90M 0.00M 293.49M 210.31M 302.57M 292.89M 307.20M 247.84M 219.65M 189.92M 147.02M 135.48M 113.24M 118.06M 102.52M 97.53M 75.10M 33.52M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 21.33M 4.34M 1.36M 0.66M 2.09M 0.04M 3.79M 0.60M 0.57M 0.00M 0.00M 1.25M 0.21M 0.40M 0.29M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 10.17M 20.93M 7.85M 0.00M 8.39M 2.03M 2.43M 9.90M 1.26M 0.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 78.37M 0.00M 72.41M 12.71M 4.35M 15.03M 13.60M 7.33M 4.37M 8.61M 3.12M 3.84M 5.42M 11.43M 16.75M 7.35M 2.71M 3.43M
Total Current Liabilities 474.93M 0.00M 581.80M 329.32M 495.06M 478.31M 444.21M 432.03M 322.86M 284.47M 239.84M 183.43M 153.70M 212.65M 178.39M 147.10M 114.16M 63.77M
Long-Term Debt 25.25M 0.00M 32.21M 314.25M 49.36M 99.10M 82.59M 42.97M 46.62M 37.09M 6.46M 11.04M 6.05M 38.47M 17.07M 18.34M 2.30M 30.51M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.50M 0.00M 0.42M 0.11M 0.10M -0.02M 0.05M 1.41M 0.36M 1.14M 1.58M 1.63M 2.65M 1.39M 0.71M 0.28M 0.19M 0.21M
Other Non-Current Liabilities 6.51M -872.64M 5.93M 4.64M 3.76M 3.84M 3.27M 2.28M 1.64M 1.94M 1.81M 1.68M 1.40M 0.13M 0.54M 0.40M 0.19M 0.04M
Total Non-Current Liabilities 32.26M -872.64M 38.57M 319.00M 53.23M 102.91M 85.91M 46.66M 48.62M 40.18M 9.85M 14.34M 10.10M 39.98M 18.32M 19.03M 2.68M 30.76M
Total Liabilities 507.19M -872.64M 620.37M 648.33M 548.29M 581.23M 530.12M 478.69M 371.49M 324.65M 249.69M 197.77M 163.80M 252.64M 196.71M 166.13M 116.84M 94.53M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 245.92M 0.00M 245.92M 190.85M 190.85M 190.85M 127.23M 127.23M 127.23M 127.23M 127.23M 84.82M 80.14M 25.81M 25.81M 22.33M 19.00M 8.00M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 282.53M 188.78M 128.99M 70.82M 73.37M 52.95M 42.57M 32.06M 25.78M 22.77M 16.90M 15.55M 7.15M 4.98M 2.17M 0.03M
Accumulated OCI 0.00M 872.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 245.92M 872.64M 528.44M 379.62M 319.84M 261.67M 200.60M 180.18M 169.80M 159.29M 153.01M 107.59M 97.04M 41.37M 32.96M 27.31M 21.17M 8.03M
Total Equity 245.92M 872.64M 528.44M 379.62M 319.84M 261.67M 200.60M 180.18M 169.80M 159.29M 153.01M 107.59M 97.04M 41.37M 32.96M 27.31M 21.17M 8.03M
Total Liabilities & Equity 753.11M 0.00M 1,148.81M 1,027.95M 868.12M 842.89M 730.72M 658.87M 541.29M 483.94M 402.71M 305.37M 260.85M 294.00M 229.67M 193.44M 138.01M 102.56M
Tangible Assets 1,412.05M 0.00M 1,493.00M 1,022.63M 876.25M 836.25M 758.53M 685.32M 571.44M 513.74M 430.50M 375.34M 313.06M 314.33M 250.87M 210.46M 148.98M 102.53M
Tangible Equity 245.91M 872.64M 528.44M 379.62M 319.83M 261.66M 200.58M 180.15M 169.76M 159.22M 152.93M 107.47M 97.04M 41.37M 32.96M 27.31M 21.17M 8.03M
Tangible Book Value 245.91M 872.64M 528.44M 379.62M 319.83M 261.66M 200.58M 180.15M 169.76M 159.22M 152.93M 107.47M 97.04M 41.37M 32.96M 27.31M 21.17M 8.03M
Total Investments 6.00M 0.00M 6.85M 6.91M 2.74M 0.59M 1.17M 0.00M 0.74M 1.32M 1.09M 0.63M 0.00M 0.00M 2.33M 0.31M 2.19M 1.27M
Net Debt 259.90M 0.00M 271.38M 497.79M 330.91M 371.05M 371.54M 277.79M 255.43M 218.20M 146.01M 131.18M 115.26M 138.83M 116.59M 111.51M 73.62M 61.61M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31
Working Capital 800.1M 0.0M 787.4M 616.8M 304.2M 300.0M 249.5M 203.0M 196.3M 176.2M 138.0M 142.5M 119.8M 62.9M 37.3M 38.6M 12.5M 15.1M
Total Capital 1,199.0M 872.6M 1,198.3M 904.2M 671.8M 653.7M 620.1M 500.7M 465.8M 416.0M 336.2M 326.2M 270.1M 219.1M 173.8M 159.2M 109.6M 72.1M
Capital Employed 937.1M 0.0M 911.2M 698.6M 373.1M 364.6M 316.2M 256.5M 248.1M 229.2M 192.6M 194.0M 160.9M 103.5M 72.5M 63.5M 34.8M 38.8M
Invested Capital 1,164.8M 872.6M 1,144.0M 877.4M 650.7M 632.7M 601.8M 487.7M 454.9M 407.2M 328.7M 310.9M 266.0M 201.4M 170.8M 154.8M 105.8M 69.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31
Net Income 92.97M 70.74M 137.14M 59.78M 77.71M 44.85M 25.62M 17.12M 15.26M 11.06M 4.36M 7.35M 6.69M 0.00M 2.17M 2.81M 2.14M 1.47M
Depreciation & Amortization 0.00M 4.43M 12.00M 8.65M 7.77M 7.50M 7.10M 5.83M 7.99M 8.41M 6.45M 6.15M 4.59M 4.70M 3.23M 2.70M 2.49M 3.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -242.73M -306.89M -4.17M -53.31M -40.89M -4.54M -18.13M -36.84M -3.87M -11.38M -70.58M 0.55M -15.96M -48.22M -38.31M -30.50M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -192.46M -105.88M 26.93M -23.07M 28.19M -29.76M -26.00M -29.72M -12.71M -12.04M 0.00M 0.00M 14.83M -17.77M -19.40M -21.99M
Inventory 0.00M 0.00M -196.37M -27.05M -58.31M -67.13M -74.49M -79.48M -30.60M -58.27M -38.88M -29.82M -17.83M -45.58M -44.72M -39.23M -27.43M -33.72M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 141.11M -88.08M 1.69M 38.43M -43.29M 69.47M 12.85M 3.15M 37.17M 9.14M 0.00M 0.00M 18.08M 7.07M 10.50M 21.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 4.99M -85.88M 25.52M -1.55M 48.69M 35.24M 25.62M 48.01M 10.56M 21.33M -52.75M 46.13M -4.15M 1.72M -1.98M 4.21M
Other Non-Cash Items -92.97M -43.41M -41.72M 93.66M -20.20M -8.39M -5.74M -5.84M -4.69M -4.46M -2.06M -2.75M -3.33M 7.66M 1.97M 1.24M 0.75M 0.58M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 31.77M -135.31M -144.80M 61.11M -9.35M -13.92M 12.57M 0.43M -21.83M 4.89M -0.63M -62.62M 12.91M -8.59M -41.46M -32.93M -25.46M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -54.35M -17.62M -12.40M -6.65M -21.11M -8.97M -7.45M -5.53M -8.76M -16.53M -3.83M -10.06M -11.53M -6.44M -0.33M -1.13M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.19M 0.30M 0.36M 0.30M 0.28M 0.81M 0.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.23M -0.41M -0.53M -1.30M -0.71M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.75M -1.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.82M 0.41M 0.53M 0.00M 0.00M 0.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.50M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.07M -4.18M 0.73M 1.88M -0.23M 0.41M 0.53M 0.00M 0.00M 0.00M -0.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -54.10M -21.49M -11.30M -4.48M -20.47M -7.75M -6.79M -6.83M -9.47M -16.36M -4.81M -10.06M -11.53M -5.94M -1.08M -2.13M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -182.31M 172.04M -47.87M 16.51M 39.61M -3.65M 9.53M 30.63M -4.57M 4.99M -34.69M 9.35M 11.24M 38.48M 13.37M 27.68M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -282.03M 264.89M -49.74M 16.51M 39.61M -3.65M 9.53M 30.63M -4.57M 4.99M -34.69M 9.35M 7.00M 6.50M -3.63M 8.45M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 99.73M -92.85M 1.87M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.23M 31.97M 17.01M 19.23M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 399.26M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 23.07M 86.84M 0.00M 7.52M 9.51M 22.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 399.26M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 42.41M 23.07M 86.84M 0.00M 8.71M 9.51M 22.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -42.41M 0.00M 0.00M 0.00M -1.19M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.27M -1.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.27M -1.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.87M 0.00M 0.00M 1.01M 0.13M 0.64M 1.30M 0.23M 1.62M 0.92M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M 216.96M 172.04M -49.74M 16.51M 39.61M -2.64M 8.39M 30.00M -3.28M 28.29M 53.77M 10.27M 18.75M 47.98M 35.37M 27.68M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 6.42M 27.55M 5.75M 0.07M 2.69M 5.23M 2.18M 2.03M 1.34M -7.86M 11.30M -13.67M 13.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash at Beginning of Period 0.00M 51.80M 26.77M 21.02M 20.95M 18.26M 13.03M 10.85M 8.81M 7.47M 15.33M 4.03M 17.70M 4.58M 4.36M 3.78M 2.41M 0.00M
Cash at End of Period 0.00M 68.55M 54.32M 26.77M 21.02M 20.95M 18.26M 13.03M 10.85M 8.81M 7.47M 15.33M 4.03M 17.70M 3.00M 4.36M 3.78M 2.41M
Operating Cash Flow 0.00M 31.77M -37.06M -144.80M 61.11M -9.35M -13.92M 12.57M 0.43M -21.83M 4.89M -0.63M -62.62M 12.91M -8.59M -41.46M -32.93M -25.46M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -54.35M -17.62M -12.40M -6.65M -21.11M -8.97M -7.45M -5.53M -8.76M -16.40M -3.83M -10.06M -11.53M -6.44M -0.33M -1.13M
Free Cash Flow 0.00M 31.77M -91.41M -162.41M 48.72M -16.00M -35.03M 3.60M -7.02M -27.36M -3.87M -17.16M -66.45M 2.85M -20.12M -47.90M -33.25M -26.59M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31
EBITDA 402.54M 158.93M 304.99M 219.62M 193.24M 130.07M 120.36M 98.47M 87.91M 79.58M 58.35M 57.81M 64.68M 78.11M 20.93M 21.94M 15.28M 11.85M
(-) Tax Adjustment 117.92M 45.65M 88.78M 63.95M 48.60M 38.97M 24.31M 34.47M 19.99M 25.28M 17.47M 9.81M 22.64M 27.18M 7.32M 4.17M 3.38M 3.01M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -242.73M -306.89M -4.17M -53.31M -40.89M -4.54M -18.13M -36.84M -3.87M -11.38M -70.58M 0.55M -15.96M -48.22M -38.31M -30.50M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -54.35M -17.62M -12.40M -6.65M -21.11M -8.97M -7.45M -5.53M -8.76M -16.40M -3.83M -10.06M -11.53M -6.44M -0.33M -1.13M
Unlevered Free Cash Flow 284.62M 113.28M 404.58M 444.94M 136.42M 137.77M 115.83M 59.58M 78.61M 85.61M 35.99M 42.98M 108.80M 40.33M 18.03M 59.54M 49.88M 38.21M
(-) Net Interest Income After Taxes -32.63M -29.44M -33.43M -25.97M -27.54M -24.39M -30.37M -21.65M -20.99M -14.59M -15.02M -17.79M -16.81M -15.69M -9.25M -12.99M -7.97M -5.28M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -182.31M 172.04M -47.87M 16.51M 39.61M -3.65M 9.53M 30.63M -4.57M 4.99M -34.69M 9.35M 11.24M 38.48M 13.37M 27.68M
Levered Free Cash Flow 317.25M 142.72M 255.71M 642.95M 116.10M 178.67M 185.81M 77.58M 109.13M 130.83M 46.44M 65.76M 90.92M 65.36M 38.52M 111.01M 71.23M 71.17M