Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

UCO Bank

Ticker: UCOBANK.BO | Industry: Banks - Regional | Sector: Financial Services
$29.14 +0.67 (2.35%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Stock Price 31.80 50.48 33.81 16.55 13.21 12.19 16.89 19.31 32.50 37.95 52.18 85.51 64.19 79.28 84.28 76.99 37.13 40.33 29.10 23.04 29.48 20.91
Market Capitalization 390,461.57M 601,728.97M 404,260.83M 196,960.29M 148,512.40M 120,902.37M 152,603.21M 166,537.45M 280,257.19M 327,254.17M 449,920.59M 737,399.80M 553,507.96M 683,611.97M 726,771.58M 663,886.18M 320,139.95M 347,734.50M 250,937.98M 198,659.23M 254,171.72M 83,107.04M
(-) Cash & Equivalents 345,555.30M 289,768.70M 269,133.78M 236,822.68M 232,627.48M 161,935.87M 196,326.72M 154,875.99M 83,070.81M 106,173.71M 109,700.17M 86,673.45M 68,676.36M 57,864.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(+) Total Debt 276,018.60M 291,477.55M 261,381.63M 171,141.18M 145,492.97M 104,706.53M 97,419.86M 85,135.79M 66,013.34M 39,771.10M 40,034.61M 60,448.04M 33,233.78M 31,968.61M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 320,924.87M 603,437.82M 396,508.68M 131,278.79M 61,377.89M 63,673.03M 53,696.34M 96,797.25M 263,199.73M 260,851.56M 380,255.02M 711,174.38M 518,065.37M 657,715.59M 726,771.58M 663,886.18M 320,139.95M 347,734.50M 250,937.98M 198,659.23M 254,171.72M 83,107.04M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31
Revenue 227,738M 261,152M 268,488M 245,614M 201,588M 180,816M 178,913M 180,130M 154,494M 151,408M 186,420M 202,544M 212,832M 192,197M 177,386M 153,547M 121,053M 104,921M 91,413M 72,806M 57,154M 47,286M 40,643M 37,216M
Cost of Revenue 116,664M 143,089M 154,368M 137,536M 103,074M 85,084M 89,665M 100,421M 100,195M 108,954M 125,090M 137,130M 137,965M 121,708M 121,702M 107,303M 75,259M 72,022M 64,767M 50,208M 36,232M 27,888M 21,405M 19,017M
Gross Profit 111,074M 118,063M 114,120M 108,078M 98,514M 95,732M 89,248M 79,709M 54,300M 42,454M 61,330M 65,415M 74,866M 70,489M 55,684M 46,244M 45,794M 32,899M 26,646M 22,598M 20,923M 19,398M 19,238M 18,199M
Gross Profit Margin 48.8% 45.2% 42.5% 44.0% 48.9% 52.9% 49.9% 44.3% 35.1% 28.0% 32.9% 32.3% 35.2% 36.7% 31.4% 30.1% 37.8% 31.4% 29.1% 31.0% 36.6% 41.0% 47.3% 48.9%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 12,764M 12,081M 637M 591M 537M 473M 556M 551M 574M 601M 680M 671M 741M 731M 709M 620M 515M 954M 3,818M 740M 586M 2,544M 1,903M 1,793M
Operating Expenses 66,283M 87,216M 75,785M 82,390M 69,463M 86,435M 87,791M 116,835M 124,948M 86,818M 88,232M 110,016M 59,048M 55,384M 49,502M 35,158M 36,654M 22,778M 21,069M 19,388M 17,762M 17,432M 15,782M 13,845M
Operating Income (EBIT) 44,791M 30,847M 38,335M 25,688M 29,051M 9,298M 1,457M -37,125M -70,648M -44,364M -26,902M -44,601M 15,819M 15,105M 6,182M 11,087M 9,140M 10,122M 5,577M 3,210M 3,161M 1,967M 3,456M 4,354M
Operating Income Margin 19.7% 11.8% 14.3% 10.5% 14.4% 5.1% 0.8% -20.6% -45.7% -29.3% -14.4% -22.0% 7.4% 7.9% 3.5% 7.2% 7.6% 9.6% 6.1% 4.4% 5.5% 4.2% 8.5% 11.7%
Interest Income 190,429M 226,544M 250,669M 218,543M 176,505M 149,813M 144,461M 151,343M 143,306M 140,201M 163,258M 185,610M 193,590M 182,299M 167,517M 146,324M 113,708M 95,263M 81,214M 65,086M 52,101M 43,546M 35,487M 30,963M
Interest Expense 116,664M 143,089M 154,368M 137,536M 103,074M 85,084M 89,665M 100,421M 100,195M 108,954M 125,090M 137,130M 137,965M 121,708M 121,702M 107,303M 75,259M 72,022M 64,767M 50,208M 36,232M 27,888M 21,405M 19,017M
Net Interest Income 73,765M 83,455M 96,301M 81,008M 73,431M 64,729M 54,797M 50,923M 43,112M 31,247M 38,168M 48,480M 55,625M 60,591M 45,815M 39,021M 38,449M 23,241M 16,447M 14,877M 15,869M 15,658M 14,082M 11,946M
Unusual Items -79,383M -83,455M -96,301M -81,008M -73,431M -64,729M -54,797M -50,923M -43,112M -31,247M -38,168M -48,480M -55,625M -60,591M -45,815M -39,021M -38,449M -23,241M -16,447M -14,877M -15,869M -15,658M -14,082M -11,946M
EBT Excluding Unusual Items 118,556M 114,302M 134,636M 106,696M 102,482M 74,027M 56,254M 13,797M -27,537M -13,116M 11,266M 3,879M 71,443M 75,696M 51,997M 50,108M 47,590M 33,363M 22,024M 18,087M 19,030M 17,624M 17,539M 16,300M
Pre-Tax Income 39,173M 30,847M 38,335M 25,688M 29,051M 9,298M 1,457M -37,125M -70,648M -44,364M -26,902M -44,601M 15,819M 15,105M 6,182M 11,087M 9,140M 10,122M 5,577M 3,210M 3,161M 1,967M 3,456M 4,354M
Pre-Tax Margin 17.2% 11.8% 14.3% 10.5% 14.4% 5.1% 0.8% -20.6% -45.7% -29.3% -14.4% -22.0% 7.4% 7.9% 3.5% 7.2% 7.6% 9.6% 6.1% 4.4% 5.5% 4.2% 8.5% 11.7%
Income Tax Expense 14,158M 11,034M 13,886M 9,151M 10,428M 8,206M -2,425M -12,757M -27,438M -24,542M -8,396M -16,609M 4,441M 2,136M 286M -373M 75M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Income 25,201M 20,019M 24,680M 16,715M 18,263M 9,298M 1,457M -24,368M -43,211M -44,364M -18,507M -27,993M 11,378M 12,970M 5,896M 9,427M 7,873M 10,122M 5,577M 4,122M 3,161M 1,967M 3,456M 4,354M
Net Income Margin 11.1% 7.7% 9.2% 6.8% 9.1% 5.1% 0.8% -13.5% -28.0% -29.3% -9.9% -13.8% 5.3% 6.7% 3.3% 6.1% 6.5% 9.6% 6.1% 5.7% 5.5% 4.2% 8.5% 11.7%
Depreciation & Amortization 0M 0M 3,113M 2,809M 2,175M 1,650M 1,344M 1,373M 1,369M 1,518M 1,531M 1,366M 1,355M 1,096M 871M 781M 806M 1,625M 877M 1,848M 2,124M 3,223M 3,777M 233M
EBITDA 44,791M 30,847M 41,448M 28,498M 31,226M 10,947M 2,801M -35,753M -69,280M -42,845M -25,371M -43,235M 17,174M 16,202M 7,053M 11,868M 9,946M 11,747M 6,454M 5,058M 5,285M 5,189M 7,234M 4,587M
EBITDA Margin 19.7% 11.8% 15.4% 11.6% 15.5% 6.1% 1.6% -19.8% -44.8% -28.3% -13.6% -21.3% 8.1% 8.4% 4.0% 7.7% 8.2% 11.2% 7.1% 6.9% 9.2% 11.0% 17.8% 12.3%
NOPAT 28,602M 19,812M 24,450M 16,537M 18,623M 1,092M 3,882M -29,329M -55,812M -35,047M -21,253M -35,235M 11,378M 12,970M 5,896M 11,460M 9,065M 10,122M 5,577M 3,210M 3,161M 1,967M 3,456M 4,354M
NOPAT Margin 12.6% 7.6% 9.1% 6.7% 9.2% 0.6% 2.2% -16.3% -36.1% -23.1% -11.4% -17.4% 5.3% 6.7% 3.3% 7.5% 7.5% 9.6% 6.1% 4.4% 5.5% 4.2% 8.5% 11.7%
Owner's Earnings 25,201M 20,019M 24,077M 15,988M 17,555M 8,787M 1,158M -24,428M -42,597M -43,940M -18,386M -28,115M 10,969M 11,700M 5,627M 9,322M 7,666M 10,936M 5,575M 5,015M 3,851M 4,628M 6,657M 4,129M
Owner's Earnings Margin 11.1% 7.7% 9.0% 6.5% 8.7% 4.9% 0.6% -13.6% -27.6% -29.0% -9.9% -13.9% 5.2% 6.1% 3.2% 6.1% 6.3% 10.4% 6.1% 6.9% 6.7% 9.8% 16.4% 11.1%
EPS (Basic) 2.09 1.67 2.06 1.40 1.53 0.80 0.17 -2.83 -5.01 -5.14 -2.15 -3.25 11.20 19.44 6.28 15.02 14.29 17.47 7.63 5.16 3.95 2.46 4.32 6.23
EPS (Diluted) 2.09 1.67 2.46 1.40 1.53 0.80 0.15 -2.83 -5.01 -5.14 -2.15 -3.25 1.32 1.50 0.68 1.09 0.91 1.17 0.65 0.48 0.37 0.23 0.40 0.50
Shares (Basic) 12,074M 11,956M 10,032M 11,940M 11,956M 11,638M 9,918M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M
Shares (Diluted) 12,074M 11,956M 10,032M 11,956M 11,956M 11,638M 9,918M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M 8,623M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31
Cash & Cash Equivalents 329,841.40M 361,269.20M 361,269.20M 290,253.61M 287,281.00M 261,479.91M 236,002.44M 178,061.58M 244,320.99M 147,480.36M 180,998.83M 185,592.33M 221,689.69M 150,120.11M 123,441.16M 136,036.85M 169,804.32M 81,043.31M 108,534.45M 81,035.21M 62,145.32M 33,432.25M 65,143.50M 41,876.60M
Short-Term Investments -329,841.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 0.00M 361,269.20M 361,269.20M 290,253.61M 287,281.00M 261,479.91M 236,002.44M 178,061.58M 244,320.99M 147,480.36M 180,998.83M 185,592.33M 221,689.69M 150,120.11M 123,441.16M 136,036.85M 169,804.32M 81,043.31M 108,534.45M 81,035.21M 62,145.32M 33,432.25M 65,143.50M 41,876.60M
Net Receivables 0.00M 0.00M 0.00M 89,711.57M 109,765.00M 58,150.58M 56,110.32M 78,212.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 325,423.45M 324,103.68M 0.00M 0.00M 45,952.81M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M -191,683.27M -417,792.18M -278,037.15M 0.00M -295,900.44M -281,228.77M -188,060.46M -223,469.93M -229,965.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 191,683.27M 213,235.25M 125,673.26M -142,468.19M 159,154.54M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 148,263.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 0.00M 361,269.20M 361,269.20M 379,965.19M 192,489.08M 167,266.60M 149,644.56M 119,528.53M -36,907.78M -40,580.10M -42,471.10M -44,373.50M 547,113.14M 474,223.79M 271,704.38M 136,036.85M 215,757.13M 81,043.31M 108,534.45M 81,035.21M 62,145.32M 33,432.25M 65,143.50M 41,876.60M
Property, Plant & Equipment 38,774.00M 38,519.50M 38,519.50M 37,814.73M 35,095.10M 33,349.21M 32,182.32M 28,403.73M 28,223.14M 28,751.02M 28,494.77M 28,846.37M 11,139.99M 10,617.58M 8,895.94M 8,015.50M 7,388.72M 7,100.38M 7,191.31M 6,843.36M 6,667.00M 6,084.35M 4,008.50M 3,853.38M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 1,088.00M 1,088.00M 978.10M 757.20M 386.40M 262.60M 336.40M 131.10M 0.00M 0.00M 187.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 2,151,345.80M 2,151,345.80M 929,044.00M 951,693.50M 967,490.45M 937,829.50M 909,988.13M 822,316.92M 709,621.47M 740,191.24M 839,742.04M 688,594.31M 674,516.94M 522,448.97M 457,714.95M 429,272.83M 435,214.34M 293,847.81M 242,496.33M 195,248.75M 196,363.12M 190,643.70M 176,114.73M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 73,133.70M 82,091.10M 92,201.80M 100,378.90M 93,620.80M 80,863.70M 55,265.80M 30,144.90M 20,613.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 3,618,268.90M 1,071,388.60M 1,071,388.60M 1,812,939.03M -1,034,541.81M -1,060,078.65M -1,038,471.00M -1,003,945.33M -80,994.80M -738,372.49M -768,686.01M -20,800.80M -699,734.30M -685,134.52M -531,344.91M -465,730.45M -436,661.54M -442,314.72M -301,039.12M -249,339.68M -201,915.74M -202,447.47M -194,652.20M -179,968.11M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,780,111.63M 2,475,471.84M 2,351,534.20M 2,211,149.25M 1,110,101.94M 1,141,387.29M 1,162,985.07M 1,180,776.65M 1,212,321.66M 1,231,889.23M 1,166,632.31M 1,203,216.70M 1,027,518.67M 849,836.88M 707,068.10M 567,574.48M 484,577.90M 382,514.26M 286,098.87M 216,133.45M
Total Non-Current Assets 3,657,042.90M 3,262,341.90M 3,262,341.90M 2,853,909.56M 2,815,206.72M 2,508,821.05M 2,383,716.53M 2,239,552.98M 1,960,642.00M 1,196,653.09M 1,193,129.97M 2,049,365.07M 1,212,321.66M 1,231,889.23M 1,166,632.31M 1,203,216.70M 1,027,518.67M 849,836.88M 707,068.10M 567,574.48M 484,577.90M 382,514.26M 286,098.87M 216,133.45M
Total Assets 3,657,042.90M 3,623,611.10M 3,623,611.10M 3,233,874.75M 3,007,695.80M 2,676,087.65M 2,533,361.09M 2,359,081.51M 1,923,734.23M 1,156,072.99M 1,150,658.87M 2,004,991.57M 1,759,434.79M 1,706,113.01M 1,438,336.69M 1,339,253.54M 1,243,275.80M 930,880.18M 815,602.56M 648,609.70M 546,723.22M 415,946.51M 351,242.37M 258,010.05M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 5,530.14M 8,930.61M 6,279.63M 6,063.38M 7,526.97M 6,900.60M 7,529.44M 7,559.43M 7,842.77M 9,399.56M 8,592.18M 8,056.21M 7,322.44M 7,741.06M 2,555.15M 2,316.43M 0.00M 2,905.80M 2,521.41M 2,798.27M 2,559.24M
Short-Term Debt 0.00M 140,586.10M 140,586.10M 139,328.87M 183,702.23M 117,668.46M 122,340.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M -5,530.14M -174,771.62M -111,388.83M -116,276.62M -76,643.03M -30,339.41M -49,051.60M -36,539.91M -122,235.67M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 2,794,835.70M 2,794,835.70M 979,727.71M -14,323.70M -12,356.79M -11,145.95M 72,307.91M -7,619.57M -8,356.08M -8,429.97M -8,776.41M -10,553.98M -10,196.15M -10,518.15M -9,800.11M -10,276.29M -2,555.15M -2,316.43M 0.00M -2,905.80M -2,521.41M 150,776.08M -2,559.24M
Total Current Liabilities 0.00M 2,935,421.80M 2,935,421.80M 1,119,056.58M 3,537.52M 202.47M 980.80M 3,191.85M -31,058.38M -49,878.24M -37,410.45M -123,169.31M -1,154.43M -1,603.97M -2,461.95M -2,477.68M -2,535.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 153,574.35M 0.00M
Long-Term Debt 265,162.30M 286,874.90M 286,874.90M 253,314.41M 23,110.00M 19,730.00M 31,500.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 61,864.22M 0.00M 62,638.41M 51,374.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3,863.68M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,993.30M 1,508.80M 481.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 3,072,615.70M 92,465.40M 92,465.40M 2,710,032.26M 0.00M 2,422,175.18M 2,275,796.96M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -61,864.22M 0.00M -62,638.41M -51,374.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3,863.68M
Total Non-Current Liabilities 3,337,778.00M 379,340.30M 379,340.30M 2,963,346.66M 23,110.00M 2,441,905.18M 2,307,296.96M 0.00M 0.00M 1,993.30M 1,508.80M 481.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 3,337,778.00M 3,314,762.10M 3,314,762.10M 4,082,403.25M 26,647.52M 2,442,107.65M 2,308,277.76M 3,191.85M -31,058.38M -47,884.94M -35,901.65M -122,688.31M -1,154.43M -1,603.97M -2,461.95M -2,477.68M -2,535.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 153,574.35M 0.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 236,820.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 18,230.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 125,395.60M 125,395.60M 125,395.60M 119,559.58M 119,559.60M 119,559.58M 99,183.41M 99,183.41M 54,233.98M 23,081.57M 15,597.28M 10,755.92M 10,755.92M 10,147.09M 7,526.29M 24,877.12M 24,505.18M 16,993.60M 12,493.60M 7,993.60M 7,993.60M 7,993.60M 7,993.60M 7,993.60M
Retained Earnings 0.00M 75,758.32M 75,758.32M 23,707.39M 14,577.63M -280.41M -126,570.33M -125,373.97M -99,754.54M -56,038.35M -11,596.42M 7,281.75M 35,130.81M 29,499.37M 21,145.77M 21,111.10M 16,851.70M 35,111.82M 27,076.89M 6,002.30M 4,052.68M 2,861.19M 1,532.64M 541.55M
Accumulated OCI 193,869.30M 57,274.01M 57,274.01M 92,613.79M 85,642.65M 79,151.13M 96,247.45M -19,244.19M -17,809.66M -16,437.92M -15,211.34M -13,750.43M -12,252.65M -10,837.31M -9,611.93M 0.00M 0.00M -6,913.99M -6,205.88M 0.00M -4,491.94M -3,789.22M -3,230.34M -2,804.59M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 319,264.90M 258,427.93M 258,427.93M 235,880.76M 219,779.87M 198,430.30M 68,860.53M 191,386.09M -63,330.22M -49,394.70M -11,210.48M 4,287.24M 33,634.09M 28,809.15M 37,290.12M 45,988.22M 41,356.88M 45,191.42M 33,364.61M 13,995.90M 7,554.34M 7,065.57M 6,295.90M 5,730.56M
Total Equity 319,264.90M 258,427.93M 258,427.93M 235,880.76M 219,779.87M 198,430.30M 68,860.53M 191,386.09M -63,330.22M -49,394.70M -11,210.48M 4,287.24M 33,634.09M 28,809.15M 37,290.12M 45,988.22M 41,356.88M 45,191.42M 33,364.61M 13,995.90M 7,554.34M 7,065.57M 6,295.90M 5,730.56M
Total Liabilities & Equity 3,657,042.90M 3,573,190.03M 3,573,190.03M 4,318,284.00M 246,427.39M 2,640,537.95M 2,377,138.29M 194,577.93M -94,388.60M -97,279.63M -47,112.13M -118,401.06M 32,479.66M 27,205.18M 34,828.18M 43,510.55M 38,821.65M 45,191.42M 33,364.61M 13,995.90M 7,554.34M 7,065.57M 159,870.25M 5,730.56M
Tangible Assets 3,657,042.90M 3,622,523.10M 3,622,523.10M 3,232,896.65M 3,006,938.60M 2,675,701.25M 2,533,098.49M 2,358,745.11M 1,923,603.13M 1,156,072.99M 1,150,658.87M 2,004,803.87M 1,759,434.79M 1,706,113.01M 1,438,336.69M 1,339,253.54M 1,243,275.80M 930,880.18M 815,602.56M 648,609.70M 546,723.22M 415,946.51M 351,242.37M 258,010.05M
Tangible Equity 319,264.90M 257,339.93M 257,339.93M 234,902.66M 219,022.67M 198,043.90M 68,597.93M 191,049.69M -63,461.32M -49,394.70M -11,210.48M 4,099.54M 33,634.09M 28,809.15M 37,290.12M 45,988.22M 41,356.88M 45,191.42M 33,364.61M 13,995.90M 7,554.34M 7,065.57M 6,295.90M 5,730.56M
Tangible Book Value 319,264.90M 257,339.93M 257,339.93M 234,902.66M 219,022.67M 198,043.90M 68,597.93M 191,049.69M -63,461.32M -49,394.70M -11,210.48M 4,099.54M 33,634.09M 28,809.15M 37,290.12M 45,988.22M 41,356.88M 45,191.42M 33,364.61M 13,995.90M 7,554.34M 7,065.57M 6,295.90M 5,730.56M
Total Investments 0.00M 2,151,345.80M 2,151,345.80M 929,044.00M 951,693.50M 967,490.45M 937,829.50M 909,988.13M 822,316.92M 709,621.47M 740,191.24M 839,742.04M 688,594.31M 674,516.94M 522,448.97M 457,714.95M 429,272.83M 435,214.34M 293,847.81M 242,496.33M 195,248.75M 196,363.12M 190,643.70M 176,114.73M
Net Debt -64,679.10M 66,191.80M 66,191.80M 102,389.67M -80,468.78M -124,081.45M -82,162.44M -178,061.58M -244,320.99M -147,480.36M -180,998.83M -185,592.33M -221,689.69M -150,120.11M -123,441.16M -74,172.63M -169,804.32M -18,404.90M -57,160.29M -81,035.21M -62,145.32M -33,432.25M -65,143.50M -38,012.92M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31
Working Capital 0.0M -2,574,152.6M -2,574,152.6M -749,720.6M 184,492.6M 161,491.9M 143,581.2M 112,001.6M 337,298.2M 273,272.5M 374,166.6M 391,617.5M 537,713.6M 465,631.6M 280,480.6M 136,036.8M 169,804.3M 78,488.2M 106,218.0M 81,035.2M 59,239.5M 30,910.8M 62,345.2M 39,317.4M
Total Capital 584,427.2M 595,723.9M 595,723.9M 483,932.3M 521,126.1M 416,319.8M 400,237.8M 271,113.1M 248,468.8M 230,461.1M 219,254.9M 206,767.5M 213,779.4M 230,329.2M 163,710.3M 147,998.6M 128,940.0M 114,743.8M 90,944.7M 46,422.7M 51,279.5M 38,153.2M 23,484.5M 21,874.6M
Capital Employed 3,657,042.9M 688,189.3M 688,189.3M 2,104,188.9M 2,999,699.3M 2,670,313.0M 2,527,297.7M 2,351,554.5M 2,297,940.2M 2,153,032.3M 2,305,837.6M 2,440,982.5M 2,449,769.5M 2,382,655.4M 1,978,457.8M 1,804,984.0M 1,633,984.5M 1,370,639.8M 1,114,325.2M 897,949.4M 745,733.2M 615,872.6M 543,096.3M 435,418.9M
Invested Capital 254,585.8M 234,454.7M 234,454.7M 193,678.7M 233,845.1M 154,839.9M 164,235.3M 93,051.5M 4,147.8M 82,980.7M 38,256.0M 21,175.2M -7,910.3M 80,209.1M 40,269.2M 11,961.7M -40,864.4M 33,700.5M -17,589.8M -34,612.5M -10,865.8M 4,721.0M -41,659.0M -20,002.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31
Net Income 25,201.20M 19,841.14M 24,680.13M 16,715.55M 28,690.60M 17,155.23M -849.39M -24,368.29M -70,648.40M -44,269.52M -18,398.28M -27,791.67M 15,818.60M 17,240.94M 6,467.76M 11,502.64M 9,445.60M 10,491.86M 5,703.46M 4,700.16M 3,584.99M 2,125.72M 3,456.49M 4,354.18M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 3,112.58M 2,809.23M 2,175.20M 1,649.55M 1,344.16M 1,372.89M 1,368.81M 1,518.42M 1,531.40M 1,365.81M 1,355.05M 1,096.34M 871.47M 3,340.13M 2,713.21M 1,624.78M 877.31M 1,848.11M 2,123.76M 3,222.56M 2,457.14M 232.91M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 13,115.89M 20,733.21M -32,482.20M -19,273.09M -28,916.76M -159,630.49M 31,997.90M -109,605.42M -76,076.05M -68,126.07M 28,538.19M -14,693.43M -55,357.47M -59,019.70M 50,676.68M -58,678.79M 10,689.19M 8,158.62M 12,620.25M -47,776.72M 12,211.65M -5,494.63M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
