Page: Company Financials
Thaivivat Insurance Public Company Limited
$7.20
+0.20 (2.86%)
As of: 2023-07-13
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 16.83 | 12.29 | 3.37 | 4.36 | 3.60 | 3.86 | 4.15 | 5.59 | 5.03 | 5.54 | 3.87 | 1.85 | 1.37 | 1.11 |
| Market Capitalization | 5,499.61M | 3,740.11M | 973.35M | 1,317.38M | 1,097.45M | 1,217.60M | 1,263.32M | 1,617.85M | 1,527.26M | 1,646.44M | 1,180.54M | 559.39M | 412.63M | 336.45M |
| (-) Cash & Equivalents | 413.70M | 512.61M | 450.46M | 263.28M | 265.00M | 267.57M | 203.49M | 231.08M | 159.32M | 212.03M | 417.88M | 366.39M | 325.70M | 80.65M |
| (+) Total Debt | 3.05M | 3.08M | 3.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 5,088.96M | 3,230.58M | 526.50M | 1,054.10M | 832.45M | 950.04M | 1,059.83M | 1,386.78M | 1,367.94M | 1,434.42M | 762.66M | 193.00M | 86.93M | 255.80M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6,640M | 5,758M | 6,374M | 5,741M | 4,686M | 3,873M | 3,243M | 2,837M | 2,827M | 2,613M | 2,652M | 2,384M | 2,226M | 1,971M | 1,831M | 1,614M | 0M | 0M | 0M | 1,082M | 950M | 819M | 715M |
| Cost of Revenue | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 6,640M | 5,758M | 6,374M | 5,741M | 4,686M | 3,873M | 3,243M | 2,837M | 2,827M | 2,613M | 2,652M | 2,384M | 2,226M | 1,971M | 1,831M | 1,614M | 0M | 0M | 0M | 1,082M | 950M | 819M | 715M |
| Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 0M | 148M | 218M | 184M | 148M | 158M | 134M | 150M | 134M | 118M | 117M | 93M | 113M | 663M | 363M | 262M | 214M | 190M | 153M | 173M | 132M | 132M | 121M |
| Operating Expenses | -6,387M | -5,219M | -6,110M | -5,151M | -4,589M | -3,736M | -3,106M | -2,804M | -2,801M | -2,592M | -2,440M | -2,265M | -2,022M | -1,901M | -1,759M | -1,588M | -30M | 52M | 39M | -1,038M | -946M | -750M | -698M |
| Operating Income (EBIT) | 13,027M | 10,977M | 12,484M | 10,892M | 9,275M | 7,609M | 6,349M | 5,641M | 5,628M | 5,205M | 5,093M | 4,648M | 4,248M | 3,872M | 3,589M | 3,202M | 30M | -52M | -39M | 2,121M | 1,896M | 1,569M | 1,413M |
| Operating Income Margin | 196.2% | 190.6% | 195.9% | 189.7% | 197.9% | 196.5% | 195.8% | 198.9% | 199.1% | 199.2% | 192.0% | 195.0% | 190.8% | 196.5% | 196.1% | 198.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 195.9% | 199.6% | 191.7% | 197.6% |
| Interest Income | 0M | 70M | 98M | 89M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | 70M | 98M | 89M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -12,779M | -10,508M | -12,322M | -10,391M | -9,179M | -7,473M | -6,213M | -5,609M | -5,602M | -5,184M | -4,881M | -4,530M | -4,044M | -3,803M | -3,517M | -3,176M | -60M | 103M | 79M | -2,076M | -1,893M | -1,501M | -1,395M |
| EBT Excluding Unusual Items | 13,027M | 11,047M | 12,582M | 10,981M | 9,275M | 7,609M | 6,349M | 5,641M | 5,628M | 5,205M | 5,093M | 4,648M | 4,248M | 3,872M | 3,589M | 3,202M | 30M | -52M | -39M | 2,121M | 1,896M | 1,569M | 1,413M |
| Pre-Tax Income | 248M | 539M | 259M | 590M | 96M | 136M | 136M | 32M | 25M | 21M | 212M | 119M | 204M | 70M | 72M | 26M | -30M | 52M | 39M | 44M | 4M | 68M | 17M |
| Pre-Tax Margin | 3.7% | 9.4% | 4.1% | 10.3% | 2.0% | 3.5% | 4.2% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | 8.0% | 5.0% | 9.2% | 3.5% | 3.9% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 0.4% | 8.3% | 2.4% |
| Income Tax Expense | 52M | 108M | 55M | 118M | 18M | 24M | 25M | 0M | 0M | -1M | 33M | 20M | 42M | 27M | 8M | 7M | 3M | 20M | 2M | 18M | 0M | 6M | 8M |
| Net Income | 198M | 431M | 207M | 472M | 78M | 113M | 112M | 33M | 25M | 22M | 179M | 99M | 162M | 43M | 64M | 19M | -33M | 31M | 37M | 26M | 4M | 62M | 10M |
| Net Income Margin | 3.0% | 7.5% | 3.2% | 8.2% | 1.7% | 2.9% | 3.5% | 1.2% | 0.9% | 0.9% | 6.7% | 4.1% | 7.3% | 2.2% | 3.5% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.4% | 7.6% | 1.4% |
| Depreciation & Amortization | -2M | 0M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 13,025M | 10,978M | 12,482M | 10,892M | 9,275M | 7,609M | 6,349M | 5,641M | 5,628M | 5,205M | 5,093M | 4,648M | 4,248M | 3,872M | 3,589M | 3,202M | 30M | -52M | -39M | 2,121M | 1,896M | 1,569M | 1,413M |
| EBITDA Margin | 196.2% | 190.6% | 195.8% | 189.7% | 198.0% | 196.5% | 195.8% | 198.9% | 199.1% | 199.2% | 192.0% | 195.0% | 190.8% | 196.5% | 196.1% | 198.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 195.9% | 199.6% | 191.7% | 197.6% |
| NOPAT | 10,295M | 8,781M | 9,854M | 8,717M | 7,502M | 6,268M | 5,169M | 5,702M | 5,563M | 5,424M | 4,296M | 3,865M | 3,371M | 2,396M | 3,187M | 2,384M | 24M | -31M | -37M | 1,263M | 1,896M | 1,434M | 794M |
| NOPAT Margin | 155.0% | 152.5% | 154.6% | 151.8% | 160.1% | 161.8% | 159.4% | 201.0% | 196.8% | 207.5% | 162.0% | 162.2% | 151.4% | 121.5% | 174.1% | 147.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 116.7% | 199.6% | 175.2% | 111.0% |
| Owner's Earnings | 128M | 389M | 149M | 436M | 38M | 76M | 55M | 5M | -7M | -38M | 135M | 66M | 137M | 20M | 25M | -7M | -87M | -1M | 4M | 15M | -18M | 48M | -2M |
| Owner's Earnings Margin | 1.9% | 6.8% | 2.3% | 7.6% | 0.8% | 2.0% | 1.7% | 0.2% | -0.3% | -1.4% | 5.1% | 2.8% | 6.2% | 1.0% | 1.4% | -0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | -1.9% | 5.8% | -0.2% |
| EPS (Basic) | 0.63 | 1.42 | 0.68 | 1.56 | 0.26 | 0.37 | 0.37 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.59 | 0.33 | 0.54 | 0.14 | 0.21 | 0.06 | -0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0.04 |
| EPS (Diluted) | 0.60 | 1.42 | 0.68 | 1.56 | 0.26 | 0.37 | 0.37 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.59 | 0.33 | 0.54 | 0.14 | 0.21 | 0.06 | -0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0.04 |
| Shares (Basic) | 329M | 304M | 303M | 303M | 300M | 306M | 303M | 298M | 314M | 319M | 303M | 303M | 303M | 303M | 303M | 303M | 303M | 299M | 300M | 309M | 241M | 253M | 253M |
| Shares (Diluted) | 329M | 304M | 303M | 303M | 300M | 306M | 303M | 298M | 314M | 319M | 303M | 303M | 303M | 303M | 303M | 303M | 303M | 299M | 300M | 309M | 241M | 253M | 253M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 299.26M | 304.92M | 304.92M | 745.84M | 332.68M | 225.30M | 229.77M | 240.64M | 228.89M | 326.83M | 143.70M | 237.83M | 342.87M | 482.58M | 290.62M | 322.60M | 406.31M | 342.84M | 420.71M | 307.39M | 304.29M | 301.71M | 297.75M |
| Short-Term Investments | 5,094.92M | 3,935.88M | 3,935.88M | 2,149.44M | 1,523.53M | 3,233.55M | 2,543.55M | 0.00M | 1,967.18M | 2,244.91M | 2,261.96M | 2,068.49M | 1,731.43M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 5,394.18M | 4,240.80M | 4,240.80M | 2,895.28M | 1,856.20M | 3,458.85M | 2,773.32M | 240.64M | 2,196.08M | 2,571.75M | 2,405.66M | 2,306.31M | 2,074.30M | 482.58M | 290.62M | 322.60M | 406.31M | 342.84M | 420.71M | 307.39M | 304.29M | 301.71M | 297.75M |
| Net Receivables | 1,262.63M | 1,476.24M | 1,476.24M | 1,556.82M | 1,420.88M | 1,144.51M | 1,022.95M | 483.83M | 642.69M | 631.79M | 719.49M | 604.17M | 570.55M | 1,000.65M | 295.26M | 325.41M | 0.42M | 2.54M | 3.10M | 10.87M | 9.14M | 3.44M | 0.39M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 6,656.81M | 5,717.04M | 5,717.04M | 4,452.11M | 3,277.08M | 4,603.35M | 3,796.27M | 724.47M | 2,838.77M | 3,203.54M | 3,125.15M | 2,910.49M | 2,644.85M | 1,483.23M | 585.87M | 648.01M | 406.73M | 345.38M | 423.81M | 318.26M | 313.43M | 305.15M | 298.14M |
| Property, Plant & Equipment | 348.32M | 348.39M | 348.39M | 329.22M | 335.79M | 327.89M | 317.22M | 292.11M | 288.06M | 277.55M | 241.40M | 222.99M | 219.00M | 227.89M | 242.56M | 240.58M | 247.75M | 230.79M | 0.00M | 219.87M | 226.47M | 223.91M | 225.61M |
| Goodwill | 9.60M | 12.00M | 12.00M | 15.84M | 16.80M | 16.32M | 18.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 52.92M | 39.55M | 39.55M | 29.70M | 15.97M | 10.02M | 10.20M | 0.00M | 7.38M | 8.77M | 9.18M | 0.00M | 0.00M | 11.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 6,532.07M | 6,243.25M | 6,243.25M | 5,136.67M | 4,560.82M | 3,778.64M | 3,060.24M | 0.00M | 2,515.86M | 2,502.84M | 2,451.41M | 2,400.41M | 2,007.60M | 1,443.71M | 1,598.56M | 1,270.57M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | -6,942.91M | -6,643.19M | -6,643.19M | -5,511.43M | -4,929.38M | -4,132.88M | -3,405.90M | -317.19M | -2,811.30M | -2,789.16M | -2,701.99M | -2,632.98M | -2,237.20M | -1,683.30M | -1,851.78M | -1,519.52M | -253.75M | -230.79M | -4.54M | -219.87M | -226.47M | -223.91M | -225.61M |
| Other Assets | -3,903.28M | -2,660.76M | -2,660.76M | -1,118.49M | -361.16M | -2,205.51M | -1,568.89M | 4,161.92M | -796.38M | -1,402.75M | -1,497.30M | -1,264.44M | -755.27M | 327.69M | 79.73M | 81.19M | 1,205.88M | 1,354.04M | 1,385.45M | 1,235.68M | 1,042.81M | 1,041.27M | 777.31M |
| Total Non-Current Assets | -3,903.28M | -2,660.76M | -2,660.76M | -1,118.49M | -361.16M | -2,205.51M | -1,568.89M | 4,136.84M | -796.38M | -1,402.75M | -1,497.30M | -1,274.02M | -765.87M | 327.69M | 69.06M | 72.82M | 1,199.88M | 1,354.04M | 1,380.91M | 1,235.68M | 1,042.81M | 1,041.27M | 777.31M |
| Total Assets | 2,753.53M | 3,056.28M | 3,056.28M | 3,333.62M | 2,915.92M | 2,397.84M | 2,227.38M | 4,861.31M | 2,042.39M | 1,800.79M | 1,627.85M | 1,636.47M | 1,878.98M | 1,810.93M | 654.94M | 720.83M | 1,606.61M | 1,699.42M | 1,804.72M | 1,553.93M | 1,356.24M | 1,346.42M | 1,075.45M |
| Accounts Payable | 89.61M | 51.83M | 51.83M | 355.75M | 459.78M | 470.39M | 506.56M | 0.00M | 480.10M | 358.66M | 353.76M | 363.77M | 342.92M | 118.11M | 73.01M | 37.22M | 33.97M | 32.37M | 31.02M | 41.41M | 8.99M | 10.28M | 4.66M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.02M | 5.10M | 0.94M | 5.40M |
| Tax Payables | 51.12M | 28.95M | 28.95M | 115.19M | 32.54M | 12.73M | 15.42M | 2.73M | 0.18M | 0.00M | 4.05M | 0.58M | 6.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.57M | 0.00M | 0.29M | 0.00M | 2.39M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -506.56M | 0.00M | -480.10M | -358.66M | -353.76M | -363.77M | -342.92M | -118.11M | -73.01M | -37.22M | -33.97M | -32.37M | -31.02M | -43.43M | -14.09M | -11.22M | -10.06M |
| Total Current Liabilities | 140.72M | 80.78M | 80.78M | 470.93M | 492.32M | 483.12M | 15.42M | 2.73M | 0.18M | 0.00M | 4.05M | 0.58M | 6.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.57M | 0.00M | 0.29M | 0.00M | 2.39M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 2.35M | 3.08M | 3.08M | 3.21M | 3.66M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 2.35M | 3.08M | 3.08M | 3.21M | 3.66M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 16.31M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | -9.58M | -39.71M | -39.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -57.65M | 0.00M | -65.89M | -52.65M | -35.66M | -16.31M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | -4.87M | -33.55M | -33.55M | 6.41M | 7.32M | 0.00M | -57.65M | 0.00M | -65.89M | -52.65M | -35.66M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 135.86M | 47.23M | 47.23M | 477.34M | 499.64M | 483.12M | -42.22M | 2.73M | -65.71M | -52.65M | -31.60M | 0.58M | 6.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.57M | 0.00M | 0.29M | 0.00M | 2.39M | 0.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 303.00M | 303.00M | 303.00M | 303.00M | 303.00M | 303.00M | 303.00M | 303.00M | 303.00M | 303.00M | 151.50M | 151.50M | 151.50M | 151.50M | 151.50M | 151.50M | 151.50M | 151.50M | 151.50M | 151.50M | 126.25M | 126.25M | 126.25M |
| Retained Earnings | 1,220.04M | 1,115.56M | 1,115.56M | 1,113.48M | 690.28M | 666.82M | 621.26M | 528.22M | 514.87M | 498.20M | 651.50M | 521.01M | 425.94M | 306.49M | 360.21M | 292.99M | 293.87M | 345.41M | 335.23M | 316.24M | 342.62M | 389.50M | 336.65M |
| Accumulated OCI | 235.39M | 221.62M | 221.62M | 208.18M | 175.12M | 166.63M | 148.44M | 30.30M | 122.91M | 129.77M | 134.50M | 20.00M | 20.00M | 0.00M | 158.70M | 0.00M | -76.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 9.62M | 10.94M | 10.94M | 12.40M | 13.56M | 13.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 1,758.44M | 1,640.18M | 1,640.18M | 1,624.65M | 1,168.39M | 1,136.45M | 1,072.69M | 861.52M | 940.78M | 930.97M | 937.50M | 692.51M | 597.44M | 457.99M | 670.40M | 444.49M | 369.14M | 496.91M | 486.73M | 467.74M | 468.87M | 515.75M | 462.90M |
| Total Equity | 1,768.06M | 1,651.12M | 1,651.12M | 1,637.05M | 1,181.96M | 1,149.77M | 1,072.69M | 861.52M | 940.78M | 930.97M | 937.50M | 692.51M | 597.44M | 457.99M | 670.40M | 444.49M | 369.14M | 496.91M | 486.73M | 467.74M | 468.87M | 515.75M | 462.90M |
| Total Liabilities & Equity | 1,903.91M | 1,698.36M | 1,698.36M | 2,114.40M | 1,681.60M | 1,632.89M | 1,030.47M | 864.25M | 875.06M | 878.33M | 905.90M | 693.09M | 604.05M | 457.99M | 670.40M | 444.49M | 369.14M | 504.48M | 486.73M | 468.03M | 468.87M | 518.14M | 462.90M |
| Tangible Assets | 2,691.00M | 3,004.72M | 3,004.72M | 3,288.07M | 2,883.15M | 2,371.50M | 2,198.94M | 4,861.31M | 2,035.01M | 1,792.02M | 1,618.67M | 1,636.47M | 1,878.98M | 1,799.23M | 654.94M | 720.83M | 1,606.61M | 1,699.42M | 1,804.72M | 1,553.93M | 1,356.24M | 1,346.42M | 1,075.45M |
| Tangible Equity | 1,705.53M | 1,599.57M | 1,599.57M | 1,591.51M | 1,149.19M | 1,123.43M | 1,044.25M | 861.52M | 933.40M | 922.20M | 928.32M | 692.51M | 597.44M | 446.29M | 670.40M | 444.49M | 369.14M | 496.91M | 486.73M | 467.74M | 468.87M | 515.75M | 462.90M |
| Tangible Book Value | 1,705.53M | 1,599.57M | 1,599.57M | 1,591.51M | 1,149.19M | 1,123.43M | 1,044.25M | 861.52M | 933.40M | 922.20M | 928.32M | 692.51M | 597.44M | 446.29M | 670.40M | 444.49M | 369.14M | 496.91M | 486.73M | 467.74M | 468.87M | 515.75M | 462.90M |
| Total Investments | 6,534.52M | 6,248.81M | 6,248.81M | 5,140.74M | 4,567.06M | 3,786.34M | 5,603.79M | 3,040.24M | 4,483.04M | 4,747.75M | 4,713.37M | 4,468.90M | 3,739.03M | 1,443.71M | 1,598.56M | 1,270.57M | 21.70M | 19.93M | 20.31M | 15.31M | 15.13M | 21.66M | 27.60M |
| Net Debt | -296.91M | -301.84M | -301.84M | -742.64M | -329.02M | -225.30M | -229.77M | -240.64M | -228.89M | -326.83M | -143.70M | -237.83M | -342.87M | -482.58M | -290.62M | -322.60M | -406.31M | -342.84M | -420.71M | -305.36M | -299.19M | -300.76M | -292.35M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 6,567.2M | 5,665.2M | 5,665.2M | 4,096.4M | 2,817.3M | 4,133.0M | 3,289.7M | 724.5M | 2,358.7M | 2,844.9M | 2,771.4M | 2,546.7M | 2,301.9M | 1,365.1M | 512.9M | 610.8M | 372.8M | 313.0M | 392.8M | 274.8M | 299.3M | 293.9M | 288.1M |
| Total Capital | 1,924.6M | 1,807.1M | 1,807.1M | 1,791.7M | 1,335.9M | 1,300.3M | 1,236.5M | 1,164.7M | 1,104.6M | 1,094.8M | 1,101.3M | 921.6M | 929.0M | 723.5M | 834.2M | 678.6M | 532.9M | 664.8M | 646.1M | 647.3M | 656.9M | 772.5M | 644.7M |
| Capital Employed | 9,606.8M | 9,647.6M | 9,647.6M | 8,489.3M | 7,385.5M | 6,060.3M | 5,126.7M | 5,203.6M | 4,373.6M | 4,231.3M | 3,976.1M | 3,915.3M | 3,783.9M | 3,376.1M | 2,444.4M | 2,211.5M | 1,832.4M | 1,897.8M | 1,782.8M | 1,730.4M | 1,568.6M | 1,559.1M | 1,291.0M |
| Invested Capital | 1,625.3M | 1,502.1M | 1,502.1M | 1,045.8M | 1,003.2M | 1,075.0M | 1,006.7M | 924.0M | 875.7M | 767.9M | 957.6M | 683.7M | 586.1M | 240.9M | 543.6M | 356.0M | 126.6M | 322.0M | 225.4M | 339.9M | 352.6M | 470.8M | 346.9M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 198.13M | 431.12M | 206.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 112.10M | 32.76M | 25.10M | 22.32M | 178.97M | 98.86M | 162.18M | 43.25M | 63.88M | 19.12M | -33.36M | 31.38M | 37.46M | 26.27M | 3.62M | 62.32M | 9.80M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -7.96M | -14.76M | 0.71M | -7.09M | -30.92M | -0.24M | -7.42M | -11.31M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
