Page: Company Financials
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
$625.00
+10.00 (1.63%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 528.00 | 772.50 | 982.50 | 1,126.25 | 1,197.50 | 922.50 | 728.75 | 629.00 | 807.00 | 806.50 | 838.00 | 814.75 | 528.75 | 357.00 |
| Market Capitalization | 27,629,806.00M | 38,508,638.43M | 48,927,481.70M | 56,086,055.95M | 59,662,617.53M | 46,153,669.46M | 36,662,105.77M | 32,053,654.09M | 41,168,802.38M | 41,143,295.06M | 42,750,255.75M | 41,564,165.72M | 26,973,982.97M | 18,212,221.13M |
| (-) Cash & Equivalents | 1,234,421.00M | 1,747,390.50M | 532,838.00M | 783,102.75M | 6,611,816.00M | 1,317,675.50M | 1,288,893.75M | 1,371,865.00M | 3,199,657.25M | 2,753,469.25M | 2,713,502.00M | 2,019,676.75M | 1,373,043.75M | 595,657.75M |
| (+) Total Debt | 49,492,032.00M | 49,047,358.00M | 44,997,645.75M | 43,982,761.00M | 30,467,266.50M | 19,256,877.25M | 13,195,547.25M | 10,332,839.75M | 9,402,502.75M | 10,318,073.50M | 9,866,710.25M | 9,138,016.75M | 8,594,616.75M | 2,011,771.75M |
| Enterprise Value | 75,887,417.00M | 85,808,605.93M | 93,392,289.45M | 99,285,714.20M | 83,518,068.03M | 64,092,871.21M | 48,568,759.27M | 41,014,628.84M | 47,371,647.88M | 48,707,899.31M | 49,903,464.00M | 48,682,505.72M | 34,195,555.97M | 19,628,335.13M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 12,973,475M | 12,470,007M | 12,735,815M | 11,740,345M | 11,035,650M | 8,635,346M | 7,445,426M | 6,454,302M | 5,867,860M | 5,337,939M | 5,053,112M | 4,469,784M | 4,106,175M | 3,197,139M | 2,265,260M | 1,650,906M | 1,355,846M | 1,082,495M |
| Cost of Revenue | 4,188,893M | 3,954,111M | 3,996,322M | 3,527,754M | 2,914,450M | 2,340,173M | 2,059,254M | 1,807,940M | 1,541,885M | 1,172,298M | 668,773M | 571,501M | 1,322,077M | 1,134,946M | 719,568M | 90,017M | 66,999M | 50,813M |
| Gross Profit | 8,784,582M | 8,515,896M | 8,739,493M | 8,212,591M | 8,121,200M | 6,295,173M | 5,386,172M | 4,646,362M | 4,325,975M | 4,165,641M | 4,384,339M | 3,898,283M | 2,784,098M | 2,062,193M | 1,545,692M | 1,560,889M | 1,288,847M | 1,031,682M |
| Gross Profit Margin | 67.7% | 68.3% | 68.6% | 70.0% | 73.6% | 72.9% | 72.3% | 72.0% | 73.7% | 78.0% | 86.8% | 87.2% | 67.8% | 64.5% | 68.2% | 94.5% | 95.1% | 95.3% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 485,808M | 565,750M | 318,734M | 287,795M | 216,174M | 257,004M | 205,878M | 220,038M | 148,924M | 155,764M | 173,406M | 295,166M | 261,363M | 193,104M | 141,777M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 1,434,437M | 1,583,080M | 1,473,572M | 1,664,340M | 1,005,086M | 874,549M | 615,472M | 664,556M | 664,473M | 699,736M | 689,125M | 557,753M | 448,350M | 338,591M | 239,144M | 655,825M | 568,827M | 464,104M |
| Operating Income (EBIT) | 7,350,145M | 6,932,816M | 7,265,921M | 6,548,251M | 7,116,114M | 5,420,624M | 4,770,700M | 3,981,806M | 3,661,502M | 3,465,905M | 3,695,214M | 3,340,530M | 2,335,748M | 1,723,602M | 1,306,548M | 905,064M | 720,020M | 567,578M |
| Operating Income Margin | 56.7% | 55.6% | 57.1% | 55.8% | 64.5% | 62.8% | 64.1% | 61.7% | 62.4% | 64.9% | 73.1% | 74.7% | 56.9% | 53.9% | 57.7% | 54.8% | 53.1% | 52.4% |
| Interest Income | 47,702M | 51,460M | 67,447M | 140M | 23,412M | 24,693M | 33,587M | 39,050M | 33,908M | 68,121M | 56,073M | 12,358M | 6,932M | 4,012M | 11,884M | 1,069M | 6,988M | 8,302M |
| Interest Expense | 3,292,750M | 2,857,660M | 3,137,673M | 2,773,035M | 2,391,801M | 1,370,274M | 1,201,293M | 957,884M | 872,278M | 687,309M | 668,868M | 563,148M | 856,705M | 447,474M | 430,610M | 526,050M | 587,560M | 434,739M |
| Net Interest Income | -3,245,048M | -2,806,200M | -3,070,226M | -2,772,895M | -2,368,389M | -1,345,581M | -1,167,706M | -918,834M | -838,370M | -619,188M | -612,795M | -550,790M | -849,773M | -443,462M | -418,726M | -524,981M | -580,572M | -426,437M |
| Unusual Items | -285,910M | -637,623M | -659,012M | -229,480M | -799,694M | -358,961M | -409,374M | -158,542M | 104,998M | -43,757M | 626,883M | 1,168,075M | -275,420M | -1,052,151M | -427,846M | 317M | -6,988M | 534,467M |
| EBT Excluding Unusual Items | 4,105,097M | 4,126,616M | 4,195,695M | 3,775,356M | 4,747,725M | 4,075,043M | 3,602,994M | 3,062,972M | 2,823,132M | 2,846,717M | 3,082,419M | 2,789,740M | 1,485,975M | 1,280,140M | 887,822M | 380,083M | 139,448M | 141,141M |
| Pre-Tax Income | 3,819,187M | 3,488,993M | 3,536,683M | 3,545,876M | 3,948,031M | 3,716,082M | 3,193,620M | 2,904,430M | 2,928,130M | 2,802,960M | 3,709,302M | 3,957,815M | 1,210,555M | 227,989M | 459,976M | 380,400M | 132,460M | 675,608M |
| Pre-Tax Margin | 29.4% | 28.0% | 27.8% | 30.2% | 35.8% | 43.0% | 42.9% | 45.0% | 49.9% | 52.5% | 73.4% | 88.5% | 29.5% | 7.1% | 20.3% | 23.0% | 9.8% | 62.4% |
| Income Tax Expense | 379,044M | 181,785M | 172,077M | 242,234M | 451,496M | 268,207M | 340,003M | 551,341M | 728,070M | 702,822M | 1,039,151M | 993,129M | 371,138M | 63,331M | 113,677M | 96,516M | 32,446M | 86,115M |
| Net Income | 3,443,444M | 3,274,760M | 3,335,437M | 3,253,097M | 3,442,025M | 3,427,375M | 2,836,000M | 2,341,955M | 2,200,055M | 2,100,125M | 3,039,705M | 2,958,417M | 840,662M | 168,512M | 346,836M | 283,884M | 100,014M | 589,493M |
| Net Income Margin | 26.5% | 26.3% | 26.2% | 27.7% | 31.2% | 39.7% | 38.1% | 36.3% | 37.5% | 39.3% | 60.2% | 66.2% | 20.5% | 5.3% | 15.3% | 17.2% | 7.4% | 54.5% |
| Depreciation & Amortization | 1,223,138M | 2,160,358M | 3,028,367M | 1,571,125M | 2,197,054M | 1,849,320M | 1,594,965M | 713,297M | 706,643M | 560,011M | 872,677M | 389,819M | 1,083,806M | 927,790M | 582,114M | 480,906M | 407,489M | 365,351M |
| EBITDA | 8,573,283M | 9,093,174M | 10,294,288M | 8,119,376M | 9,313,168M | 7,269,944M | 6,365,665M | 4,695,103M | 4,368,145M | 4,025,916M | 4,567,891M | 3,730,349M | 3,419,554M | 2,651,392M | 1,888,662M | 1,385,970M | 1,127,509M | 932,929M |
| EBITDA Margin | 66.1% | 72.9% | 80.8% | 69.2% | 84.4% | 84.2% | 85.5% | 72.7% | 74.4% | 75.4% | 90.4% | 83.5% | 83.3% | 82.9% | 83.4% | 84.0% | 83.2% | 86.2% |
| NOPAT | 6,620,663M | 6,571,599M | 6,912,398M | 6,100,912M | 6,302,317M | 5,029,392M | 4,262,796M | 3,225,949M | 2,751,081M | 2,596,854M | 2,660,010M | 2,502,295M | 1,619,643M | 1,244,818M | 983,652M | 675,429M | 543,652M | 495,233M |
| NOPAT Margin | 51.0% | 52.7% | 54.3% | 52.0% | 57.1% | 58.2% | 57.3% | 50.0% | 46.9% | 48.6% | 52.6% | 56.0% | 39.4% | 38.9% | 43.4% | 40.9% | 40.1% | 45.7% |
| Owner's Earnings | 1,291,977M | 530,747M | 1,844,770M | 260,495M | 958,019M | 3,084,155M | 492,366M | -1,763,611M | 849,735M | 1,919,385M | 3,813,019M | 3,318,355M | 295,871M | -337,415M | -418,569M | -690,012M | -36,965M | -432,692M |
| Owner's Earnings Margin | 10.0% | 4.3% | 14.5% | 2.2% | 8.7% | 35.7% | 6.6% | -27.3% | 14.5% | 36.0% | 75.5% | 74.2% | 7.2% | -10.6% | -18.5% | -41.8% | -2.7% | -40.0% |
| EPS (Basic) | 66.93 | 65.76 | 66.98 | 65.32 | 69.12 | 68.79 | 56.55 | 46.48 | 43.16 | 41.00 | 41.80 | 58.00 | 21.60 | 3.40 | 6.80 | 5.56 | 1.98 | 12.02 |
| EPS (Diluted) | 66.76 | 65.76 | 66.93 | 65.32 | 69.12 | 68.74 | 56.55 | 46.48 | 43.16 | 41.17 | 59.58 | 57.99 | 16.48 | 3.30 | 6.80 | 5.56 | 1.96 | 12.03 |
| Shares (Basic) | 51,580M | 49,799M | 49,835M | 49,799M | 49,799M | 49,824M | 50,148M | 50,391M | 50,971M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 49,003M |
| Shares (Diluted) | 51,580M | 49,799M | 49,835M | 49,799M | 49,799M | 49,859M | 50,148M | 50,391M | 50,971M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 51,015M | 49,003M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 920,001.00M | 782,296.00M | 940,183.00M | 428,677.00M | 308,636.00M | 4,748,364.00M | 1,442,627.00M | 593,765.00M | 963,383.00M | 2,348,338.00M | 2,905,307.00M | 2,986,834.00M | 2,009,633.00M | 1,505,747.00M | 1,129,550.00M | 649,452.00M | 354,575.00M | 473,838.00M | 925,794.00M |
| Short-Term Investments | 48,233.00M | 41,854.00M | 36,599.00M | 35,568.00M | 34,067.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 968,234.00M | 824,150.00M | 976,782.00M | 464,245.00M | 342,703.00M | 4,748,364.00M | 1,442,627.00M | 593,765.00M | 963,383.00M | 2,348,338.00M | 2,905,307.00M | 2,986,834.00M | 2,009,633.00M | 1,505,747.00M | 1,129,550.00M | 649,452.00M | 354,575.00M | 473,838.00M | 925,794.00M |
| Net Receivables | 3,016,925.00M | 2,276,692.00M | 3,398,504.00M | 3,198,174.00M | 2,615,727.00M | 2,184,362.00M | 1,275,857.00M | 1,377,711.00M | 1,017,571.00M | 646,376.00M | 353,044.00M | 471,323.00M | 571,914.00M | 673,801.00M | 261,601.00M | 0.00M | 111,917.00M | 52,764.00M | 96,844.00M |
| Inventory | 8,695.00M | 11,019.00M | 15,943.00M | 14,572.00M | 16.00M | 1,981.00M | 4,949.00M | 6,568.00M | 0.00M | 72,828.00M | -353,044.00M | 11,076.00M | -571,914.00M | 508.00M | 508.00M | 937.00M | 938.00M | 938.00M | 1,045.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 175,090.00M | 169,174.00M | 695,068.00M | 576,568.00M | 347,903.00M | 237,964.00M | 477,132.00M | 433,020.00M | 56,542.00M | 316,996.00M | 42,404.00M | 36,189.00M | 17,530.00M | 28,759.00M | 236,811.00M | 255,109.00M | 465,756.00M | 285,163.00M |
| Total Current Assets | 3,993,854.00M | 3,286,951.00M | 4,560,403.00M | 4,372,059.00M | 3,535,014.00M | 7,282,610.00M | 2,961,397.00M | 2,455,176.00M | 2,413,974.00M | 3,124,084.00M | 3,222,303.00M | 3,511,637.00M | 2,045,822.00M | 2,197,586.00M | 1,420,418.00M | 887,200.00M | 722,539.00M | 993,296.00M | 1,308,846.00M |
| Property, Plant & Equipment | 53,723,999.00M | 53,637,413.00M | 53,045,090.00M | 45,506,260.00M | 43,265,443.00M | 39,802,265.00M | 28,208,085.00M | 22,601,413.00M | 18,637,712.00M | 14,763,648.00M | 2,125,156.00M | 1,465,237.00M | 13,689,899.00M | 12,244,129.00M | 11,205,344.00M | 6,956,250.00M | 6,074,655.00M | 5,401,656.00M | 4,229,930.00M |
| Goodwill | 15,773,722.00M | 15,745,783.00M | 15,833,997.00M | 15,508,533.00M | 15,421,546.00M | 15,475,044.00M | 360,279.00M | 360,279.00M | 360,279.00M | 152,812.00M | 152,812.00M | 363,150.00M | 186,883.00M | 207,730.00M | 140,286.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 774,119.00M | 835,501.00M | 863,813.00M | 990,800.00M | 1,100,637.00M | 1,184,458.00M | 983,947.00M | 1,097,718.00M | 832,382.00M | 589,631.00M | 666,157.00M | 1,186,775.00M | 602,680.00M | 721,585.00M | 590,253.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 2,106,228.00M | 2,084,303.00M | 535,033.00M | 494,088.00M | 197,879.00M | 1,949,507.00M | 1,688,711.00M | 1,122,079.00M | 844,445.00M | 198,580.00M | 18,478,887.00M | 14,845,243.00M | -1,217,939.00M | -1,011,197.00M | -826,357.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 44,881.00M | 6,770.00M | 7,216.00M | 0.00M | 4,527.00M | 12,715.00M | 1,701.00M | 2,608.00M | 3,793.00M | 338.00M | 2,189.00M | 21,281.00M | 20,759.00M | 1,514.00M | 11,141.00M | 1,800.00M | 1,480.00M | 2.00M | 36.00M |
| Other Non-Current Assets | 1,599,732.00M | 1,564,777.00M | 2,587,391.00M | 1,492,382.00M | 1,983,970.00M | 6,543.00M | 4,495.00M | 7,209.00M | 5,617.00M | 8,752.00M | 5,456.00M | 1,637.00M | 1,306,500.00M | 1,155,748.00M | 1,003,977.00M | 708,011.00M | 602,205.00M | 475,032.00M | 321,441.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 74,022,681.00M | 73,874,547.00M | 72,872,540.00M | 63,992,063.00M | 61,974,002.00M | 58,430,532.00M | 31,247,218.00M | 25,191,306.00M | 20,684,228.00M | 15,713,761.00M | 21,430,657.00M | 17,883,323.00M | 14,588,782.00M | 13,319,509.00M | 12,124,644.00M | 7,666,061.00M | 6,678,340.00M | 5,876,690.00M | 4,551,407.00M |
| Total Assets | 78,016,535.00M | 77,161,498.00M | 77,432,943.00M | 68,364,122.00M | 65,509,016.00M | 65,713,142.00M | 34,208,615.00M | 27,646,482.00M | 23,098,202.00M | 18,837,845.00M | 24,652,960.00M | 21,394,960.00M | 16,634,604.00M | 15,517,095.00M | 13,545,062.00M | 8,553,261.00M | 7,400,879.00M | 6,869,986.00M | 5,860,253.00M |
| Accounts Payable | 1,163,756.00M | 1,186,584.00M | 1,008,214.00M | 1,206,943.00M | 839,297.00M | 521,678.00M | 534,866.00M | 633,818.00M | 697,115.00M | 152,248.00M | 189,327.00M | 216,607.00M | 471,736.00M | 484,822.00M | 386,636.00M | 165,117.00M | 246,701.00M | 109,404.00M | 188,742.00M |
| Short-Term Debt | 7,805,939.00M | 14,298,186.00M | 14,954,175.00M | 18,378,861.00M | 9,176,580.00M | 16,440,408.00M | 4,109,801.00M | 1,944,764.00M | 2,390,701.00M | 633,821.00M | 1,515,446.00M | 446,139.00M | 203,002.00M | 1,086,355.00M | 100,529.00M | 494,901.00M | 328,096.00M | 519,856.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 70,581.00M | 120,460.00M | 193,123.00M | 167,911.00M | 142,437.00M | 137,658.00M | 64,504.00M | 53,314.00M | 73,542.00M | 335,568.00M | 137,214.00M | 408,579.00M | 102,112.00M | 72,265.00M | 17,537.00M | 5,404.00M | 6,229.00M | 14,705.00M |
| Deferred Revenue | 2,798,286.00M | 0.00M | 0.00M | 2,457,037.00M | 2,148,996.00M | 2,147,433.00M | 1,532,578.00M | 1,518,637.00M | 1,521,847.00M | 1,267,452.00M | 1,552,719.00M | 1,258,929.00M | 1,310,299.00M | 802,607.00M | 671,879.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 1,310,387.00M | 4,120,283.00M | 3,888,427.00M | 1,816,223.00M | 1,140,222.00M | 1,718,301.00M | 320,600.00M | 159,356.00M | 231,542.00M | 115,516.00M | 370,576.00M | -366,337.00M | -319,081.00M | -224,764.00M | 547,690.00M | 160,770.00M | 259,651.00M | 151,981.00M | 59,393.00M |
| Total Current Liabilities | 13,078,368.00M | 19,675,634.00M | 19,971,276.00M | 24,052,187.00M | 13,473,006.00M | 20,970,257.00M | 6,635,503.00M | 4,321,079.00M | 4,894,519.00M | 2,242,579.00M | 3,963,636.00M | 1,692,552.00M | 2,074,535.00M | 2,251,132.00M | 1,778,999.00M | 838,325.00M | 839,852.00M | 787,470.00M | 262,840.00M |
| Long-Term Debt | 36,936,147.00M | 35,677,906.00M | 36,463,187.00M | 26,143,323.00M | 33,818,031.00M | 27,998,782.00M | 14,074,947.00M | 13,223,332.00M | 9,093,063.00M | 8,364,888.00M | 8,403,425.00M | 9,456,400.00M | 9,150,980.00M | 8,221,252.00M | 7,946,558.00M | 5,090,722.00M | 4,336,438.00M | 4,348,397.00M | 4,102,484.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 804,905.00M | 918,773.00M | 445,418.00M | 1,977,557.00M | 2,545,550.00M | 2,012,043.00M | 0.00M | 1,287.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 527,660.00M | 559,553.00M | 724,311.00M | 841,962.00M | 944,030.00M | 977,527.00M | 461,458.00M | 599,736.00M | 667,949.00M | 613,722.00M | 1,978,153.00M | 1,690,027.00M | 910,852.00M | 880,515.00M | 844,682.00M | 307,552.00M | 286,737.00M | 74,238.00M | 27.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 726,663.00M | 775,391.00M | 641,120.00M | 412,564.00M | 358,771.00M | 680,638.00M | 531,185.00M | 470,465.00M | 365,808.00M | 371,971.00M | 571,579.00M | 1,684,796.00M | 314,208.00M | 191,593.00M | 152,446.00M | 450,873.00M | 405,545.00M | 279,253.00M | 394,723.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 38,190,470.00M | 37,817,755.00M | 38,747,391.00M | 27,843,267.00M | 37,098,389.00M | 32,202,497.00M | 17,079,633.00M | 14,293,533.00M | 10,128,107.00M | 9,350,581.00M | 10,953,157.00M | 12,831,223.00M | 10,376,040.00M | 9,293,360.00M | 8,943,686.00M | 5,849,147.00M | 5,028,720.00M | 4,701,888.00M | 4,497,234.00M |
| Total Liabilities | 51,268,838.00M | 57,493,389.00M | 58,718,667.00M | 51,895,454.00M | 50,571,395.00M | 53,172,754.00M | 23,715,136.00M | 18,614,612.00M | 15,022,626.00M | 11,593,160.00M | 14,916,793.00M | 14,523,775.00M | 12,450,575.00M | 11,544,492.00M | 10,722,685.00M | 6,687,472.00M | 5,868,572.00M | 5,489,358.00M | 4,760,074.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 22,675.00M | 11,236.00M | 9,643.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 590,981.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 510,146.00M | 490,030.00M | 490,030.00M |
| Retained Earnings | 20,887,261.00M | 19,984,073.00M | 19,121,594.00M | 16,687,620.00M | 14,634,778.00M | 12,393,007.00M | 10,364,734.00M | 8,704,296.00M | 7,547,136.00M | 6,545,818.00M | 10,200,237.00M | 7,160,632.00M | 1,857,978.00M | 1,017,416.00M | 849,004.00M | 502,268.00M | 218,384.00M | 118,370.00M | -471,123.00M |
| Accumulated OCI | 74,315.00M | 59,360.00M | 184,171.00M | 172,342.00M | 166,490.00M | 38,690.00M | 45,485.00M | 3,575.00M | 82,056.00M | 25,220.00M | -22,675.00M | -11,236.00M | -9,643.00M | 2,100,008.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 107,360.00M | 80,253.00M | 70,587.00M | 55,272.00M | 31,766.00M | 31,019.00M | 30,008.00M | 36,091.00M | 4.00M | 52.00M | 62.00M | -1,579.00M | -7,932.00M | -4,958.00M | 1,665.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 21,552,557.00M | 20,553,579.00M | 19,815,911.00M | 17,370,108.00M | 15,311,414.00M | 12,941,843.00M | 10,920,365.00M | 9,218,017.00M | 8,139,338.00M | 7,081,184.00M | 10,710,383.00M | 7,670,778.00M | 2,368,124.00M | 3,627,570.00M | 1,359,150.00M | 1,012,414.00M | 728,530.00M | 608,400.00M | 18,907.00M |
| Total Equity | 21,659,917.00M | 20,633,832.00M | 19,886,498.00M | 17,425,380.00M | 15,343,180.00M | 12,972,862.00M | 10,950,373.00M | 9,254,108.00M | 8,139,342.00M | 7,081,236.00M | 10,710,445.00M | 7,669,199.00M | 2,360,192.00M | 3,622,612.00M | 1,360,815.00M | 1,012,414.00M | 728,530.00M | 608,400.00M | 18,907.00M |
| Total Liabilities & Equity | 72,928,755.00M | 78,127,221.00M | 78,605,165.00M | 69,320,834.00M | 65,914,575.00M | 66,145,616.00M | 34,665,509.00M | 27,868,720.00M | 23,161,968.00M | 18,674,396.00M | 25,627,238.00M | 22,192,974.00M | 14,810,767.00M | 15,167,104.00M | 12,083,500.00M | 7,699,886.00M | 6,597,102.00M | 6,097,758.00M | 4,778,981.00M |
| Tangible Assets | 61,468,694.00M | 60,580,214.00M | 60,735,133.00M | 51,864,789.00M | 48,986,833.00M | 49,053,640.00M | 32,864,389.00M | 26,188,485.00M | 21,905,541.00M | 18,095,402.00M | 23,833,991.00M | 19,845,035.00M | 15,845,041.00M | 14,587,780.00M | 12,814,523.00M | 8,553,261.00M | 7,400,879.00M | 6,869,986.00M | 5,860,253.00M |
| Tangible Equity | 5,112,076.00M | 4,052,548.00M | 3,188,688.00M | 926,047.00M | -1,179,003.00M | -3,686,640.00M | 9,606,147.00M | 7,796,111.00M | 6,946,681.00M | 6,338,793.00M | 9,891,476.00M | 6,119,274.00M | 1,570,629.00M | 2,693,297.00M | 630,276.00M | 1,012,414.00M | 728,530.00M | 608,400.00M | 18,907.00M |
| Tangible Book Value | 5,112,076.00M | 4,052,548.00M | 3,188,688.00M | 926,047.00M | -1,179,003.00M | -3,686,640.00M | 9,606,147.00M | 7,796,111.00M | 6,946,681.00M | 6,338,793.00M | 9,891,476.00M | 6,119,274.00M | 1,570,629.00M | 2,693,297.00M | 630,276.00M | 1,012,414.00M | 728,530.00M | 608,400.00M | 18,907.00M |
| Total Investments | 2,154,461.00M | 2,126,157.00M | 571,632.00M | 494,088.00M | 231,946.00M | 1,949,507.00M | 1,688,711.00M | 1,122,079.00M | 844,445.00M | 198,580.00M | 18,478,887.00M | 14,845,243.00M | -1,217,939.00M | -1,011,197.00M | -826,357.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 43,822,085.00M | 49,193,796.00M | 50,477,179.00M | 44,093,507.00M | 42,685,975.00M | 39,690,826.00M | 16,742,121.00M | 14,574,331.00M | 10,520,381.00M | 6,650,371.00M | 7,013,564.00M | 6,915,705.00M | 7,344,349.00M | 7,801,860.00M | 6,917,537.00M | 4,936,171.00M | 4,309,959.00M | 4,394,415.00M | 3,176,690.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -8,939,780.0M | -16,353,684.0M | -15,168,395.0M | -19,872,070.0M | -10,794,950.0M | -14,482,126.0M | -4,222,856.0M | -2,090,715.0M | -2,476,411.0M | 819,230.0M | 291,598.0M | 1,555,829.0M | 607,274.0M | -205,333.0M | 262,976.0M | -7,586.0M | -133,752.0M | 161,693.0M | 1,053,264.0M |
| Total Capital | 71,492,131.0M | 70,604,769.0M | 71,434,757.0M | 61,423,994.0M | 59,372,736.0M | 59,015,737.0M | 30,350,831.0M | 23,892,626.0M | 19,518,327.0M | 16,100,469.0M | 20,627,155.0M | 17,582,657.0M | 14,031,243.0M | 12,955,953.0M | 11,463,970.0M | 7,104,289.0M | 5,889,615.0M | 5,983,670.0M | 4,616,821.0M |
| Capital Employed | 65,082,901.0M | 57,520,863.0M | 57,704,145.0M | 44,119,993.0M | 51,179,052.0M | 43,948,406.0M | 27,024,362.0M | 23,100,591.0M | 18,207,817.0M | 16,532,991.0M | 21,722,255.0M | 19,439,152.0M | 15,196,056.0M | 13,114,176.0M | 12,387,620.0M | 7,658,475.0M | 6,544,588.0M | 6,038,383.0M | 5,604,671.0M |
| Invested Capital | 70,572,130.0M | 69,822,473.0M | 70,494,574.0M | 60,995,317.0M | 59,064,100.0M | 54,267,373.0M | 28,908,204.0M | 23,298,861.0M | 18,554,944.0M | 13,752,131.0M | 17,721,848.0M | 14,595,823.0M | 12,021,610.0M | 11,450,206.0M | 10,334,420.0M | 6,454,837.0M | 5,535,040.0M | 5,509,832.0M | 3,691,027.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 1,791,388.00M | 3,274,760.00M | 0.00M | 3,253,097.00M | 3,442,025.00M | 3,427,375.00M | 2,836,000.00M | 2,341,955.00M | 2,200,055.00M | 2,100,125.00M | 3,039,705.00M | 2,958,417.00M | 840,662.00M | 168,512.00M | 346,836.00M | 283,884.00M | 100,014.00M | 589,493.00M |
| Depreciation & Amortization | 1,528,254.00M | 3,045,191.00M | 0.00M | 2,712,294.00M | 2,197,054.00M | 1,849,320.00M | 1,594,965.00M | 713,297.00M | 706,643.00M | 560,011.00M | 872,677.00M | 104,624.00M | 1,083,806.00M | 927,790.00M | 582,114.00M | 480,906.00M | 407,489.00M | 365,351.00M |
