Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Transcontinental Inc.

Ticker: TCL-A.TO | Industry: Specialty Business Services | Sector: Industrials
$23.36 +0.02 (0.09%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Stock Price 18.78 15.17 13.21 17.17 22.27 14.85 16.81 26.13 25.00 18.66 17.14 14.83 13.43 11.11 14.88 13.79 9.40 15.28 21.20 19.40 24.52 24.61 19.78 17.50 10.24 8.65 8.39 7.20 5.42 5.08 5.10
Market Capitalization 1,573.94M 1,312.26M 1,144.20M 1,489.09M 1,936.56M 1,292.90M 1,467.73M 2,153.37M 1,934.44M 1,447.39M 1,337.95M 1,156.35M 1,047.29M 892.25M 1,205.48M 1,115.20M 759.12M 1,249.07M 1,798.46M 1,689.69M 2,181.19M 2,185.00M 1,753.95M 1,485.82M 815.46M 642.99M 625.78M 534.31M 382.86M 359.05M 358.38M
(-) Cash & Equivalents 117.40M 92.93M 59.28M 29.98M 251.18M 241.88M 91.08M 170.00M 145.08M 30.05M 38.18M 30.90M 33.08M 31.08M 44.58M 25.35M 16.68M 53.30M 42.90M 46.28M 81.14M 48.97M 55.03M 83.32M 36.30M 0.80M 12.13M 7.48M 11.20M 5.80M 0.00M
(+) Total Debt 887.77M 978.58M 1,144.93M 1,107.25M 1,139.08M 1,272.93M 1,428.13M 915.90M 348.10M 355.90M 412.03M 389.50M 381.50M 520.88M 645.63M 771.58M 882.70M 678.08M 502.68M 480.93M 500.22M 510.69M 428.93M 366.25M 415.15M 443.14M 318.98M 276.25M 167.25M 237.95M 61.80M
Enterprise Value 2,344.31M 2,197.91M 2,229.85M 2,566.37M 2,824.46M 2,323.95M 2,804.78M 2,899.27M 2,137.46M 1,773.24M 1,711.80M 1,514.95M 1,395.71M 1,382.05M 1,806.53M 1,861.42M 1,625.14M 1,873.84M 2,258.24M 2,124.34M 2,600.27M 2,646.71M 2,127.85M 1,768.74M 1,194.31M 1,085.32M 932.63M 803.09M 538.91M 591.20M 420.18M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-10-31 2023-10-31 2022-10-31 2021-10-31 2020-10-31 2019-10-31 2018-10-31 2017-10-31 2016-10-31 2015-10-31 2014-10-31 2013-10-31 2012-10-31 2011-10-31 2010-10-31 2009-10-31 2008-10-31 2007-10-31 2006-10-31 2005-10-31 2004-10-31 2003-10-31 2002-10-31 2001-10-31 2000-10-31 1999-10-31 1998-10-31 1997-10-31 1996-10-31 1995-10-31 1994-10-31 1993-10-31
Revenue 2,761M 2,843M 2,813M 2,941M 2,956M 2,643M 2,574M 3,039M 2,624M 2,007M 2,020M 2,002M 2,069M 2,110M 2,112M 2,044M 2,092M 2,295M 2,429M 2,326M 2,196M 2,202M 2,048M 1,907M 1,778M 1,782M 1,799M 1,549M 1,337M 1,124M 1,045M 960M 790M 638M
Cost of Revenue 1,379M 1,468M 1,435M 1,585M 1,633M 1,392M 1,322M 1,629M 1,304M 890M 885M 856M 884M 938M 940M 973M 1,474M 1,583M 1,784M 1,708M 1,686M 1,593M 1,459M 1,373M 1,299M 1,343M 1,395M 1,330M 1,161M 984M 910M 834M 687M 560M
Gross Profit 1,382M 1,375M 1,378M 1,355M 1,324M 1,251M 1,253M 1,410M 1,320M 1,117M 1,134M 1,146M 1,186M 1,172M 1,172M 1,070M 618M 711M 645M 619M 510M 609M 589M 535M 479M 438M 404M 218M 176M 140M 136M 126M 104M 78M
Gross Profit Margin 50.1% 48.4% 49.0% 46.1% 44.8% 47.3% 48.7% 46.4% 50.3% 55.6% 56.2% 57.2% 57.3% 55.5% 55.5% 52.4% 29.5% 31.0% 26.6% 26.6% 23.2% 27.6% 28.8% 28.0% 26.9% 24.6% 22.5% 14.1% 13.1% 12.5% 13.0% 13.1% 13.1% 12.2%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 771M 767M 771M 774M 746M 675M 638M 781M 654M 592M 628M 648M 639M 678M 687M 651M 236M 248M 284M 268M 254M 242M 223M 190M 167M 165M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 1,106M 1,178M 1,169M 1,191M 1,106M 1,018M 1,011M 1,100M 952M 815M 922M 888M 938M 1,123M 1,182M 840M 394M 598M 631M 401M 383M 364M 358M 286M 257M 165M 97M 98M 81M 67M 61M 50M 44M 30M
Operating Income (EBIT) 277M 197M 210M 165M 217M 234M 241M 310M 368M 302M 213M 258M 247M 49M -10M 231M 224M 113M 14M 218M 127M 244M 231M 249M 222M 273M 307M 120M 95M 73M 75M 76M 60M 48M
Operating Income Margin 10.0% 6.9% 7.4% 5.6% 7.4% 8.8% 9.4% 10.2% 14.0% 15.0% 10.5% 12.9% 12.0% 2.3% -0.5% 11.3% 10.7% 4.9% 0.6% 9.4% 5.8% 11.1% 11.3% 13.1% 12.5% 15.3% 17.0% 7.8% 7.1% 6.5% 7.2% 7.9% 7.5% 7.5%
Interest Income 1M 0M -6M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 27M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 45M 48M 52M 56M 37M 39M 47M 61M 41M 18M 18M 19M 20M 20M 0M 40M 40M 37M 30M 30M 29M 29M 31M 129M 27M 64M 39M 40M 28M 16M 50M 24M 24M 14M
Net Interest Income -44M -48M -58M -56M -37M -39M -47M -61M -41M -18M -18M -19M -20M -20M 27M -40M -40M -37M -30M -30M -29M -29M -31M -129M -27M -64M -39M -40M -28M -16M -50M -24M -24M -14M
Unusual Items -2M -14M -2M -11M -3M -4M 1M -6M 4M 0M 2M 13M -77M -9M -74M -53M -4M -160M -8M -13M 79M -12M -4M 88M -9M -80M -164M 0M 0M -3M 0M 0M 3M 0M
EBT Excluding Unusual Items 233M 149M 152M 109M 181M 195M 194M 249M 327M 285M 195M 239M 228M 29M 17M 190M 185M 76M -15M 188M 97M 216M 200M 120M 195M 209M 268M 80M 67M 58M 25M 52M 36M 33M
Pre-Tax Income 231M 135M 150M 98M 177M 192M 195M 243M 331M 284M 197M 252M 150M 20M -56M 137M 181M -84M -24M 175M 177M 204M 196M 208M 187M 128M 104M 80M 67M 55M 25M 52M 39M 33M
Pre-Tax Margin 8.4% 4.7% 5.3% 3.3% 6.0% 7.2% 7.6% 8.0% 12.6% 14.2% 9.7% 12.6% 7.3% 1.0% -2.7% 6.7% 8.6% -3.7% -1.0% 7.5% 8.1% 9.3% 9.6% 10.9% 10.5% 7.2% 5.8% 5.2% 5.0% 4.9% 2.4% 5.4% 4.9% 5.2%
Income Tax Expense 55M 19M 28M 13M 37M 61M 63M 77M 118M 73M 51M 16M 39M 28M 112M 30M 34M -3M -31M 54M 38M 64M 64M 64M 62M 52M 43M 32M 25M 20M 20M 24M 18M 15M
Net Income 176M 115M 121M 86M 141M 131M 132M 166M 213M 212M 146M 263M 112M -8M -177M 85M 173M -82M 8M 121M 138M 139M 129M 143M 125M 21M 61M 49M 42M 35M 6M 29M 21M 18M
Net Income Margin 6.4% 4.0% 4.3% 2.9% 4.8% 4.9% 5.1% 5.5% 8.1% 10.5% 7.2% 13.1% 5.4% -0.4% -8.4% 4.1% 8.3% -3.6% 0.3% 5.2% 6.3% 6.3% 6.3% 7.5% 7.0% 1.2% 3.4% 3.1% 3.1% 3.1% 0.5% 3.0% 2.7% 2.9%
Depreciation & Amortization 210M 219M 215M 235M 232M 218M 238M 224M 194M 128M 133M 129M 129M 131M 133M 145M 154M 146M 150M 149M 132M 125M 117M 103M 94M 111M 101M 98M 81M 67M 61M 50M 44M 30M
EBITDA 487M 416M 425M 400M 449M 451M 479M 533M 561M 430M 346M 387M 376M 180M 123M 375M 378M 259M 164M 367M 259M 369M 348M 352M 316M 384M 408M 218M 176M 140M 136M 126M 104M 78M
EBITDA Margin 17.6% 14.6% 15.1% 13.6% 15.2% 17.1% 18.6% 17.5% 21.4% 21.4% 17.1% 19.3% 18.2% 8.5% 5.8% 18.4% 18.1% 11.3% 6.8% 15.8% 11.8% 16.8% 17.0% 18.5% 17.8% 21.6% 22.7% 14.1% 13.1% 12.5% 13.0% 13.1% 13.1% 12.2%
NOPAT 211M 169M 171M 144M 173M 159M 163M 212M 237M 224M 158M 242M 184M -18M -8M 180M 182M 89M 11M 151M 99M 168M 156M 172M 149M 162M 180M 73M 59M 46M 16M 42M 32M 26M
NOPAT Margin 7.6% 5.9% 6.1% 4.9% 5.8% 6.0% 6.3% 7.0% 9.0% 11.2% 7.8% 12.1% 8.9% -0.8% -0.4% 8.8% 8.7% 3.9% 0.5% 6.5% 4.5% 7.6% 7.6% 9.0% 8.4% 9.1% 10.0% 4.7% 4.4% 4.1% 1.6% 4.4% 4.1% 4.1%
Owner's Earnings 286M 208M 215M 143M 231M 210M 272M 264M 327M 291M 202M 305M 179M 49M -103M 161M 177M -223M -71M 139M 156M 108M 153M 105M 109M 30M 162M -58M -124M -24M -31M -77M 12M -82M
Owner's Earnings Margin 10.4% 7.3% 7.6% 4.9% 7.8% 7.9% 10.6% 8.7% 12.5% 14.5% 10.0% 15.2% 8.6% 2.3% -4.9% 7.9% 8.5% -9.7% -2.9% 6.0% 7.1% 4.9% 7.5% 5.5% 6.1% 1.7% 9.0% -3.7% -9.3% -2.1% -3.0% -8.0% 1.6% -12.9%
EPS (Basic) 2.07 1.32 1.41 0.99 1.63 1.50 1.51 1.90 2.59 2.74 1.89 3.36 1.35 -0.10 -2.19 1.49 2.06 -1.01 0.08 1.42 1.56 1.56 1.45 1.61 1.46 0.26 0.82 0.61 0.53 0.46 0.03 0.37 0.30 0.31
EPS (Diluted) 2.08 1.33 1.41 0.99 1.63 1.50 1.51 1.90 2.58 2.73 1.88 3.35 1.43 -0.10 -2.19 1.04 2.14 -1.01 0.10 1.42 1.58 1.55 1.44 1.60 1.46 0.26 0.82 0.65 0.57 0.48 0.07 0.41 0.30 0.32
Shares (Basic) 84M 87M 86M 87M 87M 87M 87M 87M 83M 77M 78M 78M 78M 78M 81M 81M 81M 81M 82M 85M 87M 89M 89M 89M 85M 80M 74M 74M 74M 69M 77M 70M 69M 57M
Shares (Diluted) 84M 87M 86M 87M 87M 87M 87M 87M 83M 78M 78M 78M 78M 78M 81M 81M 81M 81M 82M 85M 87M 90M 89M 89M 86M 80M 74M 74M 74M 73M 77M 70M 69M 57M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-10-31 2023-10-31 2022-10-31 2021-10-31 2020-10-31 2019-10-31 2018-10-31 2017-10-31 2016-10-31 2015-10-31 2014-10-31 2013-10-31 2012-10-31 2011-10-31 2010-10-31 2009-10-31 2008-10-31 2007-10-31 2006-10-31 2005-10-31 2004-10-31 2003-10-31 2002-10-31 2001-10-31 2000-10-31 1999-10-31 1998-10-31 1997-10-31 1996-10-31 1995-10-31 1994-10-31 1993-10-31
Cash & Cash Equivalents 35.90M 43.20M 185.20M 137.00M 45.70M 231.10M 241.00M 213.70M 40.50M 247.10M 16.70M 38.60M 35.20M 30.30M 16.80M 75.00M 36.30M 34.70M 90.70M 48.50M 89.30M 222.01M 139.86M 89.32M 28.23M 110.16M 3.19M 48.50M 29.90M 44.80M 23.20M 0.00M 9.70M 3.60M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 35.90M 43.20M 185.20M 137.00M 45.70M 231.10M 241.00M 213.70M 40.50M 247.10M 16.70M 38.60M 35.20M 30.30M 16.80M 75.00M 36.30M 34.70M 90.70M 48.50M 89.30M 222.01M 139.86M 89.32M 28.23M 110.16M 3.19M 48.50M 29.90M 44.80M 23.20M 0.00M 9.70M 3.60M
Net Receivables 452.70M 450.80M 533.10M 551.70M 587.90M 513.00M 474.60M 530.90M 572.30M 397.80M 407.70M 408.20M 430.30M 431.30M 488.70M 440.20M 448.30M 334.80M 211.60M 198.20M 178.50M 163.58M 154.72M 130.20M 128.13M 120.36M 193.11M 184.10M 163.80M 114.50M 139.30M 232.90M 163.30M 162.00M
Inventory 384.70M 398.90M 365.70M 391.10M 479.30M 357.00M 288.80M 304.20M 305.60M 116.90M 119.60M 116.30M 94.20M 82.00M 82.50M 80.20M 82.90M 78.20M 99.30M 91.00M 92.80M 88.58M 87.98M 72.90M 75.86M 74.56M 121.66M 79.20M 88.60M 62.60M 51.90M 89.50M 38.80M 40.00M
Other Current Assets 41.80M 28.30M 130.60M 20.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 40.00M 0.70M 14.00M 41.80M 43.40M 28.10M 11.80M 6.30M 3.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 63.00M 11.00M 10.00M 7.70M 8.20M 8.70M 4.40M 4.00M
Total Current Assets 915.10M 921.20M 1,214.60M 1,100.40M 1,112.90M 1,101.10M 1,004.40M 1,048.80M 918.40M 761.80M 544.00M 563.10M 559.70M 583.60M 588.70M 609.40M 609.30M 491.10M 429.70M 349.50M 366.90M 478.07M 382.55M 292.42M 232.22M 305.08M 380.97M 322.80M 292.30M 229.60M 222.60M 331.10M 216.20M 209.60M
Property, Plant & Equipment 814.90M 816.10M 851.00M 895.10M 896.80M 830.50M 847.00M 820.10M 832.80M 500.80M 566.00M 567.50M 565.90M 596.60M 651.20M 787.10M 918.30M 978.70M 936.70M 739.70M 713.60M 701.11M 665.29M 639.53M 645.93M 536.33M 614.03M 581.50M 564.10M 417.50M 391.30M 360.40M 328.40M 317.20M
Goodwill 1,142.20M 1,153.80M 1,154.00M 1,194.90M 1,181.70M 1,086.60M 1,098.80M 1,145.30M 1,150.00M 505.00M 509.70M 459.50M 419.50M 325.70M 487.00M 682.50M 678.10M 673.40M 842.60M 934.60M 881.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 315.50M 332.00M 354.50M 447.10M 519.60M 513.00M 568.50M 686.20M 747.10M 171.10M 217.00M 257.50M 252.90M 194.20M 171.50M 150.80M 179.10M 181.20M 166.20M 172.50M 165.80M 964.39M 894.58M 744.01M 785.27M 462.45M 484.37M 334.10M 256.80M 138.90M 112.60M 98.60M 84.60M 84.10M
Long-Term Investments 0.70M 0.20M 1.50M 19.60M 0.00M 30.10M 25.60M 22.10M 80.10M 2.30M 2.90M 2.50M 1.70M 27.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 37.70M 31.90M 35.90M 30.40M 37.50M 18.60M 24.20M 27.20M 18.40M 139.00M 171.30M 197.10M 152.20M 148.00M 192.60M 144.90M 146.70M 165.80M 141.00M 64.60M 59.10M 47.22M 27.39M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 39.50M 34.10M 29.80M 12.80M 30.70M 8.60M 9.60M 12.10M 10.70M 38.30M 35.40M 50.10M 61.10M 7.00M 31.20M 43.70M 39.50M 68.00M 88.10M 90.30M 70.40M 40.30M 26.17M 27.72M 24.90M 26.25M 29.44M 25.40M 40.40M 22.10M 12.70M 50.40M 34.10M 5.20M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 2,350.50M 2,368.10M 2,426.70M 2,599.90M 2,666.30M 2,487.40M 2,573.70M 2,713.00M 2,839.10M 1,356.50M 1,502.30M 1,534.20M 1,453.30M 1,299.20M 1,533.50M 1,809.00M 1,961.70M 2,067.10M 2,174.60M 2,001.70M 1,890.40M 1,753.01M 1,613.42M 1,411.26M 1,456.11M 1,025.03M 1,127.84M 941.00M 861.30M 578.50M 516.60M 509.40M 447.10M 406.50M
Total Assets 3,265.60M 3,289.30M 3,641.30M 3,700.30M 3,779.20M 3,588.50M 3,578.10M 3,761.80M 3,757.50M 2,118.30M 2,046.30M 2,097.30M 2,013.00M 1,882.80M 2,122.20M 2,418.40M 2,571.00M 2,558.20M 2,604.30M 2,351.20M 2,257.30M 2,231.08M 1,995.98M 1,703.68M 1,688.32M 1,330.11M 1,508.81M 1,263.80M 1,153.60M 808.10M 739.20M 840.50M 663.30M 616.10M
Accounts Payable 354.70M 341.60M 289.10M 273.30M 285.70M 255.20M 224.50M 257.90M 267.40M 159.80M 148.80M 146.20M 132.80M 130.30M 196.10M 157.80M 189.50M 350.40M 442.90M 400.50M 417.40M 401.70M 385.19M 334.65M 371.69M 343.86M 353.92M 325.10M 299.40M 220.70M 173.70M 192.60M 130.70M 130.50M
Short-Term Debt 252.00M 2.00M 201.00M 2.10M 10.70M 187.30M 229.70M 1.20M 251.20M 0.00M 0.20M 36.40M 118.10M 218.30M 283.50M 271.90M 17.80M 7.80M 194.30M 14.20M 12.70M 8.45M 11.98M 11.94M 18.51M 16.37M 15.90M 21.90M 33.30M 14.00M 20.30M 33.80M 30.30M 7.60M
Tax Payables 18.60M 32.20M 21.10M 24.80M 7.00M 28.90M 8.40M 12.80M 14.80M 18.70M 12.50M 34.00M 43.30M 22.30M 69.20M 33.50M 28.80M 26.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 10.00M 12.10M 10.90M 10.40M 11.80M 12.30M 9.00M 9.30M 16.00M 44.70M 55.40M 51.40M 61.40M 61.10M 39.30M 32.50M 38.60M 43.70M 49.60M 52.90M 54.20M 51.41M 46.71M 32.59M 30.08M 32.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 58.60M 26.90M 82.70M 59.40M 64.30M 76.70M 50.70M 48.80M 74.00M 84.00M 71.00M 39.20M 49.40M 110.80M 138.30M 28.20M 9.90M 0.00M 53.30M 91.71M 49.45M 9.10M 0.00M 0.00M 35.45M 10.10M 10.30M 9.60M 0.00M 0.00M -0.20M 0.00M
Total Current Liabilities 635.30M 387.90M 580.70M 337.50M 397.90M 543.10M 535.90M 357.90M 600.10M 272.00M 290.90M 352.00M 426.60M 471.20M 637.50M 606.50M 413.00M 456.90M 696.70M 467.60M 537.60M 553.27M 493.32M 388.27M 420.27M 393.20M 405.27M 357.10M 343.00M 244.30M 194.00M 226.40M 160.80M 138.10M
Long-Term Debt 461.20M 731.30M 668.10M 937.80M 979.30M 778.20M 790.40M 1,381.90M 1,209.80M 348.30M 347.90M 347.70M 358.70M 128.90M 204.10M 292.50M 712.90M 819.00M 602.10M 523.30M 467.90M 486.12M 444.70M 390.26M 396.58M 316.08M 451.94M 322.00M 265.40M 131.10M 141.00M 213.40M 135.40M 178.10M
Capital Lease Obligations 113.20M 109.40M 119.90M 118.10M 160.30M 160.40M 154.80M 4.80M 4.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 66.90M 62.70M 70.30M 89.80M 126.00M 129.30M 133.90M 120.20M 98.40M 44.10M 43.40M 64.40M 84.70M 67.10M 68.40M 140.50M 138.10M 110.00M 101.10M 108.40M 77.40M 68.35M 73.65M 58.53M 105.76M 47.33M 69.33M 61.70M 54.70M 41.60M 36.20M 35.10M 33.30M 27.30M
Other Non-Current Liabilities 111.50M 127.20M 127.00M 145.60M 131.70M 102.40M 123.90M 111.80M 100.80M 76.20M 78.00M 65.90M 95.50M 111.70M 231.20M 48.00M 45.60M 33.30M 57.50M 47.60M 32.10M 34.70M 7.57M 12.46M 15.76M 12.32M 8.03M 9.00M 2.10M 1.90M 11.00M 10.30M 8.00M 7.80M
Total Non-Current Liabilities 752.80M 1,030.60M 985.30M 1,291.30M 1,397.30M 1,170.30M 1,203.00M 1,618.70M 1,413.80M 468.60M 469.30M 478.00M 538.90M 307.70M 503.70M 481.00M 896.60M 962.30M 760.70M 679.30M 577.40M 589.17M 525.91M 461.24M 518.09M 375.73M 529.30M 392.70M 322.20M 174.60M 188.20M 258.80M 176.70M 213.20M
Total Liabilities 1,388.10M 1,418.50M 1,566.00M 1,628.80M 1,795.20M 1,713.40M 1,738.90M 1,976.60M 2,013.90M 740.60M 760.20M 830.00M 965.50M 778.90M 1,141.20M 1,087.50M 1,309.60M 1,419.20M 1,457.40M 1,146.90M 1,115.00M 1,142.45M 1,019.23M 849.52M 938.37M 768.93M 934.56M 749.80M 665.20M 418.90M 382.20M 485.20M 337.50M 351.30M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 96.80M 96.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 40.00M 40.00M 40.00M 40.00M 40.00M 40.00M 0.00M
Common Stock 611.40M 611.40M 619.20M 636.60M 636.60M 640.00M 640.00M 641.90M 642.40M 371.60M 361.90M 368.20M 366.00M 462.80M 370.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Retained Earnings 1,234.20M 1,214.40M 1,237.50M 1,226.80M 1,219.00M 1,159.50M 1,107.20M 1,069.90M 979.80M 851.50M 700.90M 625.50M 415.60M 371.40M 514.20M 822.10M 784.00M 645.90M 756.50M 806.40M 769.00M 703.14M 585.86M 472.59M 345.34M 253.92M 245.04M 192.90M 156.00M 126.70M 101.40M 103.30M 82.90M 67.30M
Accumulated OCI 25.10M 38.30M 51.70M 37.00M 20.70M -41.30M -14.80M -25.90M 10.80M -5.50M 2.70M 19.40M 7.10M -22.10M -84.40M 13.70M -29.30M -20.10M -40.70M -33.10M -27.20M -18.75M -21.61M -18.18M 6.10M 11.25M 10.09M 4.40M 10.50M 1.30M -4.10M -2.20M -2.70M -3.00M
Minority Interest 5.90M 5.80M 5.50M 4.90M 4.80M 5.20M 5.30M 4.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.00M 0.40M 1.40M 0.80M 0.80M 0.10M 0.10M 2.20M 0.80M 0.75M 1.20M 1.42M 1.38M 12.02M 60.46M 59.40M 63.50M 36.90M 34.50M 29.30M 22.00M 17.10M
Total Shareholders’ Equity 1,870.70M 1,864.10M 1,908.40M 1,900.40M 1,876.30M 1,758.20M 1,732.40M 1,685.90M 1,633.00M 1,217.60M 1,065.50M 1,013.10M 788.70M 908.90M 897.50M 835.80M 754.70M 625.80M 715.80M 773.30M 741.80M 684.38M 564.25M 454.42M 351.44M 265.17M 255.13M 237.30M 206.50M 168.00M 137.30M 141.10M 120.20M 64.30M
Total Equity 1,876.60M 1,869.90M 1,913.90M 1,905.30M 1,881.10M 1,763.40M 1,737.70M 1,690.10M 1,633.00M 1,217.60M 1,065.50M 1,013.10M 789.70M 909.30M 898.90M 836.60M 755.50M 625.90M 715.90M 775.50M 742.60M 685.13M 565.44M 455.84M 352.82M 277.18M 315.59M 296.70M 270.00M 204.90M 171.80M 170.40M 142.20M 81.40M
Total Liabilities & Equity 3,264.70M 3,288.40M 3,479.90M 3,534.10M 3,676.30M 3,476.80M 3,476.60M 3,666.70M 3,646.90M 1,958.20M 1,825.70M 1,843.10M 1,755.20M 1,688.20M 2,040.10M 1,924.10M 2,065.10M 2,045.10M 2,173.30M 1,922.40M 1,857.60M 1,827.58M 1,584.67M 1,305.36M 1,291.18M 1,046.11M 1,250.16M 1,046.50M 935.20M 623.80M 554.00M 655.60M 479.70M 432.70M
Tangible Assets 1,807.90M 1,803.50M 2,132.80M 2,058.30M 2,077.90M 1,988.90M 1,910.80M 1,930.30M 1,860.40M 1,442.20M 1,319.60M 1,380.30M 1,340.60M 1,362.90M 1,463.70M 1,585.10M 1,713.80M 1,703.60M 1,595.50M 1,244.10M 1,210.00M 1,266.69M 1,101.40M 959.67M 903.05M 867.66M 1,024.44M 929.70M 896.80M 669.20M 626.60M 741.90M 578.70M 532.00M
Tangible Equity 418.90M 384.10M 405.40M 263.30M 179.80M 163.80M 70.40M -141.40M -264.10M 541.50M 338.80M 296.10M 117.30M 389.40M 240.40M 3.30M -101.70M -228.70M -292.90M -331.60M -304.70M -279.25M -329.14M -288.17M -432.46M -185.26M -168.78M -37.40M 13.20M 66.00M 59.20M 71.80M 57.60M -2.70M
Tangible Book Value 418.90M 384.10M 405.40M 263.30M 179.80M 163.80M 70.40M -141.40M -264.10M 541.50M 338.80M 296.10M 117.30M 389.40M 240.40M 3.30M -101.70M -228.70M -292.90M -331.60M -304.70M -279.25M -329.14M -288.17M -432.46M -185.26M -168.78M -37.40M 13.20M 66.00M 59.20M 71.80M 57.60M -2.70M
Total Investments 0.70M 0.20M 1.50M 19.60M 0.00M 30.10M 25.60M 22.10M 80.10M 2.30M 2.90M 2.50M 1.70M 27.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 677.30M 690.10M 683.90M 802.90M 944.30M 734.40M 779.10M 1,169.40M 1,420.50M 101.20M 331.40M 345.50M 441.60M 316.90M 470.80M 489.40M 694.40M 792.10M 705.70M 489.00M 391.30M 272.56M 316.82M 312.89M 386.86M 222.30M 464.65M 295.40M 268.80M 100.30M 138.10M 247.20M 156.00M 182.10M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-10-31 2023-10-31 2022-10-31 2021-10-31 2020-10-31 2019-10-31 2018-10-31 2017-10-31 2016-10-31 2015-10-31 2014-10-31 2013-10-31 2012-10-31 2011-10-31 2010-10-31 2009-10-31 2008-10-31 2007-10-31 2006-10-31 2005-10-31 2004-10-31 2003-10-31 2002-10-31 2001-10-31 2000-10-31 1999-10-31 1998-10-31 1997-10-31 1996-10-31 1995-10-31 1994-10-31 1993-10-31
