Page: Company Financials
Soni Medicare Limited
$100.70
0.00 (0.00%)
As of: 2025-12-29
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 46.83 | 28.88 | 24.47 | 28.79 | 35.74 | 36.65 | 36.95 | 36.44 | 33.94 | 30.58 | 16.01 | 16.01 | 16.01 |
| Market Capitalization | 200.71M | 123.48M | 106.42M | 122.45M | 153.28M | 157.52M | 159.22M | 155.74M | 149.06M | 149.90M | 67.20M | 68.95M | 59.99M |
| (-) Cash & Equivalents | 10.05M | 8.77M | 0.00M | 1.50M | 0.00M | 0.00M | -0.88M | -1.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.63M | 4.24M |
| (+) Total Debt | 52.60M | 47.81M | 42.83M | 35.65M | 34.91M | 31.49M | 28.13M | 19.80M | 19.18M | 17.20M | 10.85M | 12.85M | 17.02M |
| Enterprise Value | 243.25M | 162.51M | 149.25M | 156.59M | 188.19M | 189.02M | 188.24M | 176.72M | 168.25M | 167.11M | 78.05M | 78.17M | 72.77M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 302M | 268M | 298M | 273M | 283M | 226M | 158M | 152M | 147M | 133M | 131M | 155M | 169M | 125M | 94M |
| Cost of Revenue | 87M | 106M | 85M | 81M | 84M | 73M | 27M | 25M | 61M | 17M | 24M | 45M | 112M | 52M | 35M |
| Gross Profit | 216M | 162M | 214M | 191M | 198M | 153M | 131M | 127M | 86M | 116M | 107M | 109M | 57M | 73M | 59M |
| Gross Profit Margin | 71.3% | 60.4% | 71.6% | 70.2% | 70.2% | 67.5% | 82.9% | 83.8% | 58.7% | 87.0% | 81.7% | 70.7% | 33.9% | 58.3% | 62.8% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 4M | 4M | 90M | 93M | 91M | 68M | 46M | 50M | 50M | 42M | 43M | 2M | 2M | 60M | 47M |
| Operating Expenses | 199M | 180M | 206M | 199M | 190M | 154M | 125M | 127M | 89M | 80M | 66M | 106M | 53M | 60M | 47M |
| Operating Income (EBIT) | 16M | -18M | 8M | -8M | 8M | -1M | 5M | 0M | -3M | 36M | 41M | 3M | 5M | 13M | 12M |
| Operating Income Margin | 5.3% | -6.8% | 2.6% | -3.0% | 2.9% | -0.7% | 3.5% | 0.0% | -1.9% | 26.8% | 31.6% | 2.2% | 2.9% | 10.2% | 12.7% |
| Interest Income | 0M | 1M | 0M | 1M | 1M | -1M | -1M | 0M | 0M | -1M | 0M | 0M | 0M | 10M | 9M |
| Interest Expense | 11M | 8M | 10M | 8M | 7M | 6M | 6M | 6M | 5M | 5M | 4M | 4M | 8M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -11M | -7M | -10M | -7M | -6M | -6M | -7M | -6M | -5M | -5M | -5M | -4M | -8M | 10M | 9M |
| Unusual Items | -2M | -1M | 0M | -1M | -8M | 1M | -4M | -1M | 2M | -35M | -35M | 3M | 6M | -19M | -17M |
| EBT Excluding Unusual Items | 6M | -25M | -2M | -16M | 2M | -8M | -2M | -6M | -8M | 30M | 37M | 0M | -3M | 22M | 21M |
| Pre-Tax Income | 3M | -26M | -2M | -16M | -6M | -7M | -6M | -7M | -6M | -4M | 2M | 2M | 3M | 3M | 3M |
| Pre-Tax Margin | 1.1% | -9.7% | -0.7% | -6.0% | -2.2% | -3.0% | -3.9% | -4.8% | -4.1% | -3.1% | 1.2% | 1.4% | 1.8% | 2.5% | 3.6% |
| Income Tax Expense | -1M | 0M | 0M | 1M | 1M | -1M | 0M | 5M | 1M | -7M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M |
| Net Income | 4M | -26M | -2M | -17M | -7M | -6M | -6M | -13M | -7M | 3M | 1M | 2M | 2M | 2M | 2M |
| Net Income Margin | 1.3% | -9.8% | -0.6% | -6.2% | -2.4% | -2.7% | -3.6% | -8.3% | -4.6% | 2.4% | 0.8% | 1.2% | 1.3% | 1.7% | 2.3% |
| Depreciation & Amortization | 5M | 5M | 5M | 5M | 7M | 8M | 7M | 8M | 7M | 7M | 8M | 8M | 6M | 6M | 5M |
| EBITDA | 21M | -13M | 13M | -3M | 15M | 6M | 13M | 8M | 5M | 43M | 49M | 11M | 11M | 18M | 17M |
| EBITDA Margin | 7.0% | -4.9% | 4.2% | -1.1% | 5.2% | 2.8% | 8.2% | 5.0% | 3.1% | 32.3% | 37.6% | 7.2% | 6.3% | 14.8% | 18.2% |
| NOPAT | 19M | -14M | 6M | -7M | 6M | -1M | 4M | 0M | -2M | 28M | 27M | 3M | 4M | 9M | 8M |
| NOPAT Margin | 6.1% | -5.4% | 2.0% | -2.4% | 2.3% | -0.5% | 2.7% | 0.0% | -1.5% | 21.2% | 20.5% | 1.8% | 2.1% | 7.1% | 8.3% |
| Owner's Earnings | 9M | -21M | -3M | -14M | -4M | -8M | -2M | -12M | -4M | 6M | 6M | -5M | -5M | -5M | -5M |
| Owner's Earnings Margin | 3.0% | -7.9% | -1.2% | -5.2% | -1.5% | -3.4% | -1.3% | -8.0% | -2.8% | 4.3% | 4.5% | -3.1% | -3.0% | -3.7% | -5.8% |
| EPS (Basic) | 0.91 | -6.18 | -0.43 | -3.94 | -1.58 | -1.41 | -1.34 | -2.97 | -1.57 | 0.74 | 0.24 | 0.42 | 0.52 | 0.51 | 0.59 |
| EPS (Diluted) | 0.91 | -6.12 | -0.43 | -3.94 | -1.58 | -1.41 | -1.34 | -2.97 | -1.57 | 0.74 | 0.24 | 0.42 | 0.52 | 0.51 | 0.59 |
| Shares (Basic) | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M |
| Shares (Diluted) | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.00M | 20.10M | 20.10M | 13.00M | 8.70M | 6.01M | 9.18M | 8.09M | 10.97M | 5.69M | 3.38M | 6.10M | 9.42M | 14.54M | 16.95M |
| Short-Term Investments | 20.10M | 3.72M | 3.72M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 20.10M | 23.83M | 23.83M | 13.03M | 8.74M | 6.05M | 9.18M | 8.09M | 10.97M | 5.69M | 3.38M | 6.30M | 9.42M | 14.54M | 16.95M |
| Net Receivables | 0.00M | 87.64M | 87.64M | 70.91M | 78.16M | 62.62M | 39.82M | 0.10M | 18.41M | 16.89M | 21.59M | 7.49M | 5.88M | 5.54M | 6.58M |
| Inventory | 0.00M | 8.91M | 8.91M | 5.31M | 4.83M | 7.33M | 11.57M | 15.77M | 13.53M | 10.96M | 11.03M | 12.52M | 24.65M | 33.87M | 17.46M |
| Other Current Assets | -20.10M | 17.38M | 17.38M | 17.61M | 23.70M | 24.76M | 22.67M | 36.95M | 13.98M | 11.00M | 6.49M | 4.97M | 4.25M | 2.74M | 3.47M |
| Total Current Assets | 0.00M | 137.75M | 137.75M | 106.87M | 115.44M | 100.75M | 83.24M | 60.90M | 56.89M | 44.53M | 42.49M | 31.28M | 44.19M | 56.69M | 44.47M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 60.31M | 60.31M | 58.60M | 61.00M | 63.49M | 62.51M | 66.02M | 66.49M | 69.02M | 71.45M | 76.24M | 69.52M | 73.26M | 67.74M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 2.94M | 2.94M | 3.07M | 3.20M | 3.32M | 3.45M | 3.57M | 3.70M | 3.83M | 3.95M | 4.08M | 7.57M | 7.57M | 7.57M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.45M | 0.42M | 0.46M | 0.00M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 21.51M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 20.28M | 20.28M | 20.28M | 19.77M | 19.76M | 19.73M | 20.33M | 20.16M | 20.75M | 21.43M | 21.52M | 21.42M | 21.35M | 21.29M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 0.00M | 83.93M | 83.93M | 82.35M | 84.41M | 86.99M | 86.15M | 89.92M | 90.82M | 94.06M | 97.30M | 101.95M | 98.63M | 102.30M | 118.11M |
| Total Assets | 0.00M | 221.68M | 221.68M | 189.22M | 199.85M | 187.74M | 169.39M | 150.82M | 147.71M | 138.59M | 139.79M | 133.23M | 142.82M | 158.98M | 162.58M |
| Accounts Payable | 0.00M | 67.18M | 67.18M | 49.79M | 52.24M | 48.52M | 27.60M | 27.38M | 12.65M | 13.09M | 14.82M | 15.96M | 17.19M | 16.79M | 16.33M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 11.08M | 11.08M | 6.55M | 37.62M | 34.11M | 66.40M | 35.53M | 39.01M | 33.16M | 30.76M | 28.03M | 43.19M | 0.00M | 3.02M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 25.59M | 25.59M | 23.78M | 17.70M | 7.81M | 7.30M | 6.44M | 6.33M | 5.72M | 5.28M | 4.31M | 0.99M | 14.82M | 11.30M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 103.85M | 103.85M | 80.13M | 107.56M | 90.44M | 101.31M | 69.36M | 57.99M | 51.97M | 50.85M | 48.30M | 61.37M | 31.61M | 30.65M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 94.12M | 94.12M | 91.21M | 49.54M | 39.30M | 4.82M | 25.58M | 14.19M | 6.68M | 10.28M | 5.27M | 0.19M | 51.41M | 59.34M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 4.07M | 4.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.39M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | -12.98M | 6.56M | 6.56M | 9.12M | 10.83M | 9.68M | 5.71M | 9.93M | 4.92M | 4.03M | 6.29M | 6.59M | 6.60M | 7.80M | 9.36M |
| Total Non-Current Liabilities | -12.98M | 104.75M | 104.75M | 100.33M | 60.37M | 48.98M | 14.92M | 35.51M | 19.11M | 10.71M | 16.57M | 11.86M | 6.79M | 59.21M | 68.70M |
| Total Liabilities | -12.98M | 208.60M | 208.60M | 180.46M | 167.93M | 139.42M | 116.23M | 104.87M | 77.10M | 62.68M | 67.42M | 60.16M | 68.17M | 90.82M | 99.35M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.00M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 42.65M | 37.15M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | -31.07M | -27.89M | -11.07M | -4.28M | 1.73M | 7.43M | 20.08M | 26.78M | 23.64M | 22.64M | 23.86M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 12.98M | 0.00M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 1.34M | 1.39M | 1.40M | 0.00M | 1.40M | 0.00M | 1.40M | 1.40M | 25.51M | 26.09M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 12.98M | 42.65M | 12.98M | 16.16M | 32.98M | 39.71M | 45.77M | 51.48M | 62.73M | 70.83M | 66.29M | 66.69M | 67.91M | 68.16M | 63.23M |
| Total Equity | 12.98M | 42.65M | 12.98M | 16.16M | 32.98M | 39.71M | 45.77M | 51.48M | 62.73M | 70.83M | 66.29M | 66.69M | 67.91M | 68.16M | 63.23M |
| Total Liabilities & Equity | 0.00M | 251.25M | 221.58M | 196.62M | 200.91M | 179.13M | 162.00M | 156.34M | 139.83M | 133.51M | 133.72M | 126.85M | 136.08M | 158.98M | 162.58M |
| Tangible Assets | 0.00M | 218.74M | 218.74M | 186.15M | 196.65M | 184.42M | 165.94M | 147.24M | 144.01M | 134.77M | 135.84M | 129.15M | 135.25M | 151.41M | 155.01M |
| Tangible Equity | 12.98M | 39.71M | 10.04M | 13.09M | 29.78M | 36.39M | 42.33M | 47.90M | 59.03M | 67.00M | 62.34M | 62.61M | 60.34M | 60.59M | 55.66M |
| Tangible Book Value | 12.98M | 39.71M | 10.04M | 13.09M | 29.78M | 36.39M | 42.33M | 47.90M | 59.03M | 67.00M | 62.34M | 62.61M | 60.34M | 60.59M | 55.66M |
| Total Investments | 0.00M | 4.12M | 4.12M | 0.43M | 0.49M | 0.46M | 0.46M | 0.00M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 21.51M |
| Net Debt | 0.00M | 85.10M | 85.10M | 84.76M | 78.46M | 67.40M | 62.04M | 53.02M | 42.24M | 34.15M | 37.66M | 27.21M | 33.97M | 36.88M | 45.41M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 0.0M | 33.9M | 33.9M | 34.1M | 8.9M | 1.7M | -25.5M | -2.9M | -7.6M | -12.5M | -13.0M | -23.3M | -23.9M | 25.1M | 13.8M |
| Total Capital | 13.0M | 118.3M | 118.3M | 113.9M | 120.1M | 113.1M | 117.0M | 112.6M | 117.3M | 110.7M | 108.7M | 99.6M | 111.3M | 119.6M | 125.6M |
| Capital Employed | 0.0M | 117.8M | 117.8M | 116.5M | 93.3M | 88.7M | 60.7M | 87.0M | 83.2M | 81.5M | 84.3M | 78.6M | 74.7M | 127.4M | 131.9M |
| Invested Capital | 13.0M | 98.2M | 98.2M | 100.9M | 111.4M | 107.1M | 107.8M | 104.5M | 106.4M | 105.0M | 105.3M | 93.5M | 101.9M | 105.0M | 108.6M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 3.89M | -26.40M | -2.22M | -16.28M | -6.11M | -6.68M | -5.70M | -7.25M | -6.70M | 3.14M | 1.00M | 1.79M | 2.21M | 2.18M | 2.18M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 5.02M | 5.24M | 6.55M | 7.76M | 7.41M | 7.60M | 7.44M | 7.40M | 7.86M | 7.71M | 5.78M | 5.74M | 5.14M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 3.60M | 11.56M | -4.02M | -30.14M | 20.10M | -7.49M | -1.35M | 5.37M | -11.87M | -3.91M | 42.96M | -14.65M | 2.31M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -11.69M | 4.75M | -21.23M | -27.49M | -11.89M | -12.99M | -1.52M | 4.70M | -14.10M | -1.61M | -0.34M | 1.05M | 2.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -3.60M | -0.48M | 2.49M | 4.24M | 4.20M | -2.24M | -2.57M | 0.07M | 1.49M | 12.13M | 9.23M | -16.42M | 0.07M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 21.23M | 27.49M | 11.89M | 12.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 18.88M | 7.29M | -6.51M | -34.38M | 15.90M | -5.25M | 2.73M | 0.60M | 0.74M | -14.43M | 34.07M | 0.72M | 0.25M |
| Other Non-Cash Items | -3.89M | 26.40M | 8.96M | 3.42M | 5.66M | 5.97M | 10.85M | 5.85M | 7.28M | -2.29M | 2.36M | -2.43M | -1.92M | -0.40M | 0.00M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 0.00M | 15.36M | 3.94M | 2.09M | -23.10M | 32.66M | -1.29M | 6.68M | 13.62M | -0.65M | 3.16M | 49.04M | -7.14M | 9.63M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -6.60M | -2.71M | -3.94M | -9.34M | -3.78M | -7.02M | -4.92M | -4.84M | -2.94M | -14.30M | -13.06M | -12.51M | -12.74M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.77M | 1.01M | 1.39M | 2.01M | 0.89M | 0.51M | 0.24M | 1.91M | 0.27M | 2.74M | 10.11M | 23.95M | 2.64M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -5.83M | -1.70M | -2.54M | -7.32M | -2.89M | -6.50M | -4.68M | -2.94M | -2.67M | -11.55M | -2.94M | 11.44M | -10.10M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 7.43M | 10.61M | 10.24M | 34.48M | -20.76M | 11.38M | 7.51M | -3.60M | 5.01M | 5.08M | -51.22M | -7.92M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 7.43M | 10.61M | 10.24M | 34.48M | -20.76M | 11.38M | 7.51M | -3.60M | 5.01M | 5.08M | -51.22M | -7.92M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | -9.86M | -8.55M | -7.09M | -7.24M | -7.92M | -6.47M | -4.23M | -4.78M | -4.40M | 0.00M | 0.00M | 1.20M | 7.68M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.00M | -2.42M | 2.06M | 3.15M | 27.25M | -28.68M | 4.91M | 3.28M | -8.38M | 0.61M | 5.08M | -51.22M | -6.72M | 7.68M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 0.00M | 7.10M | 4.30M | 2.69M | -3.17M | 1.09M | -2.88M | 5.28M | 2.31M | -2.71M | -3.32M | -5.12M | -2.41M | 7.21M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 0.00M | 13.00M | 8.70M | 6.01M | 9.18M | 8.09M | 10.97M | 5.69M | 3.38M | 6.10M | 9.42M | 14.54M | 16.95M | 9.74M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 0.00M | 20.10M | 13.00M | 8.70M | 6.01M | 9.18M | 8.09M | 10.97M | 5.69M | 3.38M | 6.10M | 9.42M | 14.54M | 16.95M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 0.00M | 15.36M | 3.94M | 2.09M | -23.10M | 32.66M | -1.29M | 6.68M | 13.62M | -0.65M | 3.16M | 49.04M | -7.14M | 9.63M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -6.60M | -2.71M | -3.94M | -9.34M | -3.78M | -7.02M | -4.92M | -4.84M | -2.94M | -14.30M | -13.06M | -12.51M | -12.74M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 0.00M | 8.76M | 1.23M | -1.85M | -32.43M | 28.88M | -8.31M | 1.76M | 8.78M | -3.59M | -11.14M | 35.98M | -19.65M | -3.11M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 216.93M | 163.03M | 128.75M | 103.14M | 114.18M | 92.26M | 92.15M | 84.84M | 43.29M | 81.92M | 72.34M | 114.83M | 61.35M | 18.48M | 17.08M |
| (-) Tax Adjustment | 0.00M | 0.00M | 20.50M | 0.00M | 0.00M | 9.35M | 7.05M | 0.00M | 0.00M | 28.67M | 25.32M | 21.65M | 16.61M | 5.66M | 5.92M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | 0.00M | 3.60M | 11.56M | -4.02M | -30.14M | 20.10M | -7.49M | -1.35M | 5.37M | -11.87M | -3.91M | 42.96M | -14.65M | 2.31M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -6.60M | -2.71M | -3.94M | -9.34M | -3.78M | -7.02M | -4.92M | -4.84M | -2.94M | -14.30M | -13.06M | -12.51M | -12.74M |
| Unlevered Free Cash Flow | 216.93M | 163.03M | 98.05M | 88.87M | 114.26M | 103.71M | 61.22M | 85.31M | 39.72M | 43.03M | 55.95M | 82.79M | -11.29M | 14.97M | -3.89M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -10.61M | -7.09M | -8.29M | -7.36M | -5.95M | -5.67M | -6.77M | -6.15M | -4.99M | -3.46M | -2.97M | -3.15M | -5.96M | 6.66M | 5.63M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 7.43M | 10.61M | 10.24M | 34.48M | -20.76M | 11.38M | 7.51M | -3.60M | 5.01M | 5.08M | -51.22M | -7.92M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 227.54M | 170.11M | 113.77M | 106.84M | 130.45M | 143.87M | 47.23M | 102.84M | 52.22M | 42.89M | 63.93M | 91.01M | -56.54M | 0.38M | -9.51M |