Page: Company Financials
Shape Robotics A/S
$5.03
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-22
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 15.66 | 24.60 | 26.65 | 18.64 | 13.57 | 11.68 | 11.27 |
| Market Capitalization | 265.16M | 363.74M | 317.21M | 155.35M | 104.44M | 82.70M | 75.51M |
| (-) Cash & Equivalents | 0.00M | 0.69M | 4.98M | 2.76M | 4.53M | 11.33M | 0.45M |
| (+) Total Debt | 155.12M | 73.05M | 36.87M | 23.43M | 2.07M | 1.31M | 0.00M |
| Enterprise Value | 420.28M | 436.09M | 349.11M | 176.02M | 101.98M | 72.67M | 75.06M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 325M | 221M | 302M | 171M | 88M | 18M | 6M | 8M | 4M |
| Cost of Revenue | 198M | 201M | 204M | 122M | 70M | 20M | 8M | 8M | 3M |
| Gross Profit | 127M | 21M | 98M | 49M | 18M | -2M | -2M | 1M | 0M |
| Gross Profit Margin | 39.1% | 9.3% | 32.4% | 28.6% | 19.9% | -8.8% | -26.4% | 6.6% | 13.3% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 32M | 21M | 32M | 31M | 16M | 13M | 9M | 9M | 0M |
| Operating Expenses | 96M | 27M | 98M | 44M | 20M | 15M | 11M | 10M | 7M |
| Operating Income (EBIT) | 32M | -6M | 0M | 5M | -3M | -16M | -13M | -10M | -6M |
| Operating Income Margin | 9.7% | -2.9% | 0.0% | 2.7% | -3.1% | -88.5% | -212.4% | -118.0% | -167.1% |
| Interest Income | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 16M | 8M | 13M | 5M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -16M | -7M | -13M | -5M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 4M | -2M | 1M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 16M | -13M | -13M | 0M | -5M | -16M | -13M | -10M | -6M |
| Pre-Tax Income | 19M | -15M | -12M | 0M | -4M | -16M | -13M | -10M | -6M |
| Pre-Tax Margin | 6.0% | -6.7% | -4.0% | -0.2% | -5.1% | -89.2% | -215.1% | -118.8% | -168.0% |
| Income Tax Expense | 6M | -1M | 2M | -3M | 0M | 0M | 0M | 0M | -1M |
| Net Income | 13M | -12M | -14M | 3M | -4M | -16M | -13M | -9M | -5M |
| Net Income Margin | 4.1% | -5.2% | -4.7% | 1.5% | -4.9% | -89.5% | -210.6% | -112.8% | -147.2% |
| Depreciation & Amortization | 15M | 13M | 17M | 8M | 6M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 47M | 7M | 17M | 13M | 3M | -16M | -13M | -9M | -6M |
| EBITDA Margin | 14.4% | 3.0% | 5.6% | 7.5% | 3.8% | -86.5% | -208.9% | -115.7% | -157.8% |
| NOPAT | 22M | -5M | 0M | 4M | -2M | -13M | -10M | -8M | -5M |
| NOPAT Margin | 6.7% | -2.3% | 0.0% | 2.2% | -2.4% | -69.9% | -167.8% | -93.2% | -132.0% |
| Owner's Earnings | 20M | -11M | -47M | -9M | -8M | -19M | -13M | -11M | -5M |
| Owner's Earnings Margin | 6.2% | -4.9% | -15.7% | -5.2% | -9.6% | -104.5% | -209.2% | -136.8% | -137.9% |
| EPS (Basic) | 0.86 | -0.93 | -0.96 | 0.21 | -0.42 | -2.07 | -1.74 | -1.35 | -0.81 |
| EPS (Diluted) | 0.84 | -0.86 | -0.96 | 0.21 | -0.42 | -2.07 | -1.74 | -1.35 | -0.81 |
| Shares (Basic) | 16M | 13M | 15M | 12M | 10M | 8M | 7M | 7M | 7M |
| Shares (Diluted) | 16M | 13M | 15M | 12M | 10M | 8M | 7M | 7M | 7M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.00M | 0.00M | 4.25M | 2.50M | 4.74M | 2.04M | 9.18M | 1.82M | 2.80M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 4.25M | 2.50M | 4.74M | 2.04M | 9.18M | 1.82M | 2.80M |
| Net Receivables | 234.85M | 216.84M | 197.34M | 121.14M | 38.07M | 6.74M | 0.95M | 2.20M | 2.06M |
| Inventory | 167.20M | 39.19M | 63.76M | 38.00M | 43.58M | 8.45M | 7.74M | 2.30M | 1.36M |
| Other Current Assets | 2.23M | 2.29M | 2.41M | 5.86M | 5.20M | 2.36M | 1.06M | 1.22M | 0.54M |
| Total Current Assets | 404.27M | 258.32M | 267.76M | 167.50M | 91.59M | 19.59M | 18.93M | 7.52M | 6.76M |
| Property, Plant & Equipment | 30.36M | 32.53M | 34.89M | 22.47M | 3.17M | 1.39M | 0.64M | 0.75M | 0.06M |
| Goodwill | 10.46M | 4.81M | 4.81M | 4.81M | 6.82M | 0.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 127.10M | 104.64M | 102.14M | 60.05M | 5.68M | 5.85M | 4.56M | 5.27M | 4.46M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 14.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 18.27M | 8.95M | 8.86M | 6.90M | 1.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -15.67M | -7.60M | -5.20M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 186.19M | 150.94M | 150.70M | 94.22M | 15.67M | 0.00M | 0.00M | 6.02M | 4.52M |
| Total Assets | 590.46M | 409.26M | 418.46M | 261.72M | 107.26M | 19.59M | 18.93M | 13.55M | 11.27M |
| Accounts Payable | 171.12M | 138.44M | 123.83M | 62.88M | 27.75M | 5.52M | 2.19M | 1.35M | 1.00M |
| Short-Term Debt | 145.71M | 93.30M | 106.73M | 25.55M | 24.22M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.19M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 60.49M | 14.43M | 8.90M | 12.97M | 8.18M | 5.41M | 1.15M | 2.35M | 1.03M |
| Total Current Liabilities | 377.32M | 246.18M | 239.46M | 101.40M | 60.15M | 10.97M | 3.34M | 3.51M | 2.03M |
| Long-Term Debt | 12.75M | 11.86M | 6.91M | 22.37M | 0.93M | 0.05M | 0.50M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 21.98M | 24.63M | 26.34M | 12.11M | 9.09M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 5.31M | 5.50M | 5.91M | 6.63M | 0.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 1.40M | 0.66M | 0.54M | 0.27M | 0.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 41.45M | 42.65M | 39.70M | 41.38M | 11.30M | 0.08M | 0.50M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 418.77M | 288.82M | 279.16M | 142.78M | 71.45M | 11.06M | 3.83M | 3.51M | 2.03M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1.86M | 1.51M | 1.51M | 1.41M | 1.05M | 0.80M | 0.68M | 0.26M | 0.20M |
| Retained Earnings | 225.54M | 156.58M | 153.16M | 129.84M | 42.48M | 14.20M | 16.12M | 5.03M | 3.54M |
| Accumulated OCI | 0.00M | -0.78M | -0.51M | -0.37M | -0.16M | 0.00M | 3.56M | 4.19M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 227.40M | 157.31M | 154.16M | 130.88M | 43.37M | 14.99M | 20.35M | 9.47M | 3.75M |
| Total Equity | 227.40M | 157.31M | 154.16M | 130.88M | 43.37M | 14.99M | 20.35M | 9.47M | 3.75M |
| Total Liabilities & Equity | 646.17M | 446.13M | 433.32M | 273.66M | 114.82M | 26.05M | 24.19M | 12.98M | 5.77M |
| Tangible Assets | 452.90M | 299.81M | 311.51M | 196.87M | 94.76M | 13.38M | 14.37M | 8.27M | 6.81M |
| Tangible Equity | 89.84M | 47.86M | 47.21M | 66.02M | 30.87M | 8.79M | 15.80M | 4.20M | -0.72M |
| Tangible Book Value | 89.84M | 47.86M | 47.21M | 66.02M | 30.87M | 8.79M | 15.80M | 4.20M | -0.72M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 14.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 158.47M | 105.16M | 109.38M | 45.41M | 20.41M | -1.95M | -8.68M | -1.82M | -2.80M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 71.4M | 42.6M | 36.1M | 72.5M | 29.1M | 7.5M | 15.7M | 3.5M | 2.7M |
| Total Capital | 402.5M | 287.1M | 294.1M | 190.9M | 68.5M | 15.1M | 20.8M | 9.7M | 7.2M |
| Capital Employed | 257.6M | 193.5M | 186.8M | 166.7M | 44.8M | 15.1M | 20.8M | 9.5M | 7.2M |
| Invested Capital | 402.5M | 287.1M | 289.9M | 188.4M | 63.8M | 13.1M | 11.7M | 7.8M | 4.4M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 13.50M | -13.58M | -14.26M | 2.61M | -4.36M | -16.32M | -12.73M | -9.10M |
| Depreciation & Amortization | 7.99M | 13.05M | 16.90M | 8.73M | 2.54M | 1.08M | 0.95M | 0.61M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -119.63M | -15.55M | -43.88M | -53.21M | -38.06M | -0.04M | -5.96M | -1.78M |
| Accounts Receivable | -88.58M | -86.58M | -106.33M | -94.62M | -23.16M | -5.62M | 1.16M | 0.08M |
| Inventory | -18.34M | 11.43M | -25.76M | 7.18M | -24.45M | -0.96M | -5.85M | -1.21M |
| Accounts Payable | 0.00M | 58.21M | 60.95M | 36.63M | 13.29M | 7.60M | 0.13M | -0.65M |
| Other Working Capital | -12.72M | 1.39M | 27.26M | -2.40M | -3.75M | -1.06M | -1.40M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 17.57M | -9.39M | 0.83M | -4.62M | -1.45M | 0.36M | 0.21M | 0.06M |
| Net Cash from Operating Activities | -80.58M | -17.87M | -40.42M | -46.50M | -41.33M | -14.93M | -17.52M | -10.21M |
| Capital Expenditures (PPE) | -0.55M | -12.42M | -2.20M | -7.17M | -10.16M | -3.10M | -0.13M | -2.12M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -34.13M | -24.37M | -47.91M | -12.39M | -0.90M | -2.38M | 0.00M | -1.24M |
| Net Cash from Investing Activities | -34.68M | -34.76M | -50.11M | -19.56M | -10.16M | -3.10M | -0.13M | -2.12M |
| Net Debt Issuance | 96.77M | 10.25M | 65.72M | 24.11M | 21.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 120.54M | -13.87M | 0.00M | 0.00M | 0.88M | 0.05M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | -8.47M | 12.80M | 65.72M | 24.11M | 20.85M | -0.04M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.97M | 47.46M | 35.94M | -3.37M | 28.13M | 10.85M | -1.99M | 11.34M |
| Common Stock Issuance | 2.05M | 47.06M | 35.94M | 48.90M | 28.13M | 10.85M | 27.00M | 11.34M |
| Common Stock Repurchased | -1.09M | -0.17M | 0.00M | -3.37M | 0.00M | 0.00M | -1.99M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.42M | 0.00M | -48.90M | 0.00M | 0.00M | -27.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 17.12M | -9.20M | -9.57M | 42.31M | -7.91M | 0.04M | 27.00M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | 114.85M | 45.24M | 92.08M | 63.05M | 54.18M | 10.85M | 25.01M | 11.34M |
| Effect of FX on Cash | 0.20M | 0.00M | 0.20M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -0.21M | -7.38M | 1.75M | -2.24M | 2.70M | -7.18M | 7.36M | -0.98M |
| Cash at Beginning of Period | 3.74M | 16.50M | 2.50M | 4.74M | 2.04M | 9.18M | 1.82M | 2.80M |
| Cash at End of Period | 3.53M | 9.12M | 4.25M | 2.50M | 4.74M | 2.00M | 9.18M | 1.82M |
| Operating Cash Flow | -80.58M | -17.87M | -40.42M | -46.50M | -41.33M | -14.93M | -17.52M | -10.21M |
| Capital Expenditure | -8.72M | -12.42M | -50.11M | -19.56M | -10.16M | -3.10M | -0.13M | -2.12M |
| Free Cash Flow | -89.30M | -30.29M | -90.53M | -66.06M | -51.48M | -18.03M | -17.65M | -12.32M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 110.08M | 12.98M | 83.17M | 25.60M | 6.34M | -14.87M | -10.74M | -9.14M |
| (-) Tax Adjustment | 33.53M | 1.19M | 0.00M | 8.96M | 0.13M | 0.00M | -0.22M | -0.46M |
| (-) Change In Working Capital | -119.63M | -15.55M | -43.88M | -53.21M | -38.06M | -0.04M | -5.96M | -1.78M |
| (-) Capital Expenditure | -8.72M | -12.42M | -50.11M | -19.56M | -10.16M | -3.10M | -0.13M | -2.12M |
| Unlevered Free Cash Flow | 187.46M | 14.91M | 76.95M | 50.29M | 34.11M | -17.92M | -4.68M | -9.02M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -11.09M | -6.24M | -12.92M | -3.18M | -2.18M | -0.13M | -0.16M | -0.06M |
| Net Debt Issuance | 96.77M | 10.25M | 65.72M | 24.11M | 21.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 295.31M | 31.39M | 155.58M | 77.58M | 58.02M | -17.79M | -4.52M | -8.95M |