Page: Company Financials
Sanrhea Technical Textiles Ltd.
$120.00
-9.20 (-7.12%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 126.38 | 153.73 | 75.67 | 96.20 | 50.75 | 13.01 | 21.58 | 43.68 | 20.52 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.00 |
| Market Capitalization | 661.05M | 769.22M | 376.35M | 428.21M | 196.74M | 48.90M | 79.36M | 147.21M | 61.45M | 3.41M | 3.39M | 3.37M | 3.23M | 3.13M | 3.00M |
| (-) Cash & Equivalents | 1.47M | 1.32M | -5.10M | -1.94M | -1.57M | -0.88M | -1.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 0.47M | 0.29M |
| (+) Total Debt | 70.22M | 41.35M | 33.95M | 43.63M | 53.28M | 54.40M | 53.27M | 42.01M | 49.41M | 43.91M | 44.93M | 43.83M | 41.75M | 36.15M | 20.14M |
| Enterprise Value | 729.80M | 809.25M | 415.39M | 473.77M | 251.60M | 104.18M | 133.79M | 189.22M | 110.86M | 47.32M | 48.32M | 47.21M | 44.90M | 38.80M | 22.85M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 758M | 671M | 749M | 676M | 621M | 682M | 388M | 343M | 458M | 304M | 264M | 198M | 327M | 276M | 290M | 271M | 268M | 183M |
| Cost of Revenue | 442M | 425M | 443M | 440M | 444M | 486M | 259M | 243M | 343M | 209M | 170M | 132M | 231M | 212M | 215M | 199M | 195M | 163M |
| Gross Profit | 316M | 245M | 307M | 236M | 177M | 196M | 129M | 100M | 116M | 95M | 94M | 66M | 95M | 63M | 74M | 72M | 73M | 20M |
| Gross Profit Margin | 41.7% | 36.6% | 40.9% | 34.9% | 28.5% | 28.7% | 33.3% | 29.2% | 25.3% | 31.2% | 35.6% | 33.4% | 29.2% | 23.0% | 25.6% | 26.5% | 27.1% | 10.9% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 20M | 0M | 79M | 21M | 19M | 20M | 12M | 13M | 12M | 11M | 9M | 6M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 240M | 164M | 231M | 161M | 135M | 126M | 49M | 93M | 91M | 79M | 86M | 80M | 92M | 69M | 71M | 64M | 63M | 11M |
| Operating Income (EBIT) | 76M | 81M | 75M | 74M | 42M | 70M | 80M | 7M | 24M | 15M | 8M | -13M | 3M | -6M | 3M | 7M | 10M | 9M |
| Operating Income Margin | 10.0% | 12.1% | 10.1% | 11.0% | 6.8% | 10.2% | 20.6% | 2.2% | 5.3% | 5.0% | 2.9% | -6.7% | 1.0% | -2.0% | 1.0% | 2.8% | 3.7% | 4.8% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 13M | 8M | 13M | 6M | 10M | 7M | 11M | 11M | 9M | 10M | 10M | 11M | 12M | 11M | 11M | 11M | 11M | 7M |
| Net Interest Income | -13M | -8M | -13M | -6M | -9M | -7M | -10M | -11M | -9M | -10M | -10M | -10M | -12M | -10M | -11M | -9M | -11M | -7M |
| Unusual Items | 1M | 3M | 2M | 2M | 2M | 0M | -47M | -3M | 0M | 1M | 11M | 10M | 12M | 10M | 11M | 9M | 11M | 7M |
| EBT Excluding Unusual Items | 63M | 73M | 62M | 68M | 33M | 62M | 70M | -3M | 16M | 6M | -3M | -24M | -8M | -16M | -8M | -2M | -1M | 2M |
| Pre-Tax Income | 64M | 75M | 64M | 70M | 34M | 62M | 23M | -6M | 16M | 7M | 8M | -13M | 3M | -6M | 3M | 7M | 10M | 9M |
| Pre-Tax Margin | 8.5% | 11.2% | 8.5% | 10.4% | 5.5% | 9.2% | 5.8% | -1.8% | 3.5% | 2.2% | 3.2% | -6.7% | 1.0% | -2.0% | 1.0% | 2.8% | 3.7% | 4.8% |
| Income Tax Expense | 17M | 20M | 17M | 18M | 9M | 18M | 3M | 4M | 4M | 2M | 0M | 0M | 1M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 48M | 56M | 47M | 52M | 25M | 45M | 20M | -10M | 12M | 5M | 9M | -13M | 3M | -6M | 2M | 7M | 10M | 9M |
| Net Income Margin | 6.3% | 8.3% | 6.3% | 7.7% | 4.1% | 6.6% | 5.1% | -2.9% | 2.6% | 1.6% | 3.3% | -6.7% | 0.9% | -2.0% | 0.6% | 2.7% | 3.6% | 4.8% |
| Depreciation & Amortization | 22M | 11M | 19M | 11M | 11M | 9M | 10M | 9M | 8M | 9M | 8M | 7M | 7M | 8M | 8M | 8M | 5M | 4M |
| EBITDA | 98M | 92M | 94M | 85M | 53M | 79M | 90M | 17M | 33M | 25M | 15M | -6M | 11M | 2M | 11M | 15M | 15M | 13M |
| EBITDA Margin | 12.9% | 13.7% | 12.6% | 12.6% | 8.6% | 11.6% | 23.1% | 4.8% | 7.1% | 8.1% | 5.7% | -3.0% | 3.2% | 0.8% | 3.9% | 5.6% | 5.7% | 7.2% |
| NOPAT | 57M | 60M | 56M | 55M | 31M | 50M | 70M | 6M | 18M | 11M | 8M | -11M | 3M | -4M | 2M | 7M | 10M | 9M |
| NOPAT Margin | 7.5% | 8.9% | 7.4% | 8.2% | 5.0% | 7.3% | 18.0% | 1.7% | 3.9% | 3.7% | 3.0% | -5.3% | 0.9% | -1.6% | 0.6% | 2.7% | 3.6% | 4.8% |
| Owner's Earnings | 69M | 66M | 15M | 59M | 28M | 33M | 22M | -34M | -1M | 10M | 6M | -12M | 5M | -3M | 6M | 4M | 6M | 6M |
| Owner's Earnings Margin | 9.1% | 9.9% | 2.1% | 8.7% | 4.6% | 4.9% | 5.6% | -9.9% | -0.2% | 3.2% | 2.3% | -5.8% | 1.4% | -1.0% | 2.0% | 1.6% | 2.4% | 3.4% |
| EPS (Basic) | 9.37 | 11.15 | 9.44 | 10.40 | 5.87 | 11.19 | 5.22 | -2.61 | 3.30 | 1.60 | 2.89 | -4.41 | 0.96 | -1.88 | 0.60 | 2.41 | 3.24 | 2.94 |
| EPS (Diluted) | 9.33 | 11.15 | 9.44 | 10.40 | 5.24 | 10.45 | 5.22 | -2.61 | 3.17 | 1.55 | 2.89 | -4.41 | 0.96 | -1.88 | 0.60 | 2.41 | 3.24 | 2.94 |
| Shares (Basic) | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Shares (Diluted) | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.00M | 2.95M | 2.95M | 0.23M | 0.70M | 0.26M | 0.47M | 0.92M | 0.26M | 0.89M | 3.19M | 2.14M | 0.27M | 0.38M | 0.34M | 0.28M | 1.17M | 0.16M |
| Short-Term Investments | 5.37M | 4.35M | 4.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 5.37M | 7.29M | 7.29M | 0.23M | 0.70M | 0.26M | 0.47M | 3.10M | 0.26M | 0.89M | 3.19M | 2.14M | 0.27M | 0.38M | 0.34M | 0.28M | 1.17M | 0.16M |
| Net Receivables | 0.00M | 133.18M | 133.18M | 132.18M | 119.25M | 112.30M | 93.22M | 66.80M | 81.07M | 89.29M | 74.84M | 0.00M | 109.68M | 90.51M | 82.27M | 88.79M | 80.91M | 55.21M |
| Inventory | 0.00M | 128.63M | 128.63M | 116.10M | 111.56M | 155.41M | 81.39M | 84.96M | 62.85M | 51.51M | 44.96M | 55.78M | 36.81M | 51.57M | 53.02M | 24.08M | 15.13M | 28.40M |
| Other Current Assets | -5.37M | 59.73M | 59.73M | 3.48M | 11.89M | 7.35M | 13.45M | 7.53M | 9.56M | 6.28M | 4.71M | 47.59M | 5.19M | 7.62M | 0.17M | 0.26M | 0.41M | 0.41M |
| Total Current Assets | 0.00M | 328.83M | 328.83M | 251.99M | 243.40M | 275.31M | 188.53M | 162.38M | 153.74M | 147.97M | 127.70M | 105.51M | 151.95M | 150.08M | 135.80M | 113.42M | 97.62M | 84.19M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 113.40M | 113.40M | 81.59M | 68.75M | 71.93M | 61.08M | 64.87M | 39.65M | 27.80M | 34.68M | 32.26M | 33.85M | 35.85M | 39.14M | 43.43M | 41.05M | 34.05M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.05M | 0.07M | 0.09M | 82.27M | 88.79M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.46M | 0.00M | 1.31M | 1.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 3.11M | 3.11M | 0.00M | 1.51M | 1.57M | 3.18M | 2.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 5.08M | 5.08M | 8.70M | 4.82M | 6.95M | 5.40M | 1.92M | 26.87M | 14.11M | 12.32M | 5.19M | 7.99M | 7.78M | 7.46M | 7.93M | 1.24M | 3.81M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 0.00M | 122.09M | 122.09M | 90.78M | 75.58M | 80.94M | 70.16M | 69.46M | 67.02M | 42.42M | 47.49M | 43.39M | 43.22M | 45.02M | 128.86M | 140.15M | 42.29M | 37.86M |
| Total Assets | 0.00M | 450.92M | 450.92M | 342.77M | 318.98M | 356.26M | 258.68M | 231.84M | 220.76M | 190.39M | 175.19M | 148.90M | 195.17M | 195.10M | 264.66M | 253.57M | 139.91M | 122.04M |
| Accounts Payable | 0.00M | 25.72M | 25.72M | 42.63M | 66.67M | 115.25M | 51.38M | 54.20M | 31.88M | 45.37M | 20.42M | 15.93M | 39.66M | 33.38M | 29.29M | 21.70M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 99.09M | 99.09M | 53.03M | 62.61M | 68.54M | 96.24M | 93.20M | 96.03M | 70.91M | 93.55M | 94.77M | 78.16M | 80.40M | 69.80M | 62.04M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 5.75M | 5.75M | 10.70M | 3.41M | 11.98M | 4.06M | 0.00M | 3.53M | 1.25M | 0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 17.12M | 17.12M | 16.35M | 7.19M | 14.32M | 6.98M | 2.05M | 1.92M | 1.85M | 1.29M | 1.81M | 3.63M | 5.32M | 9.20M | 9.04M | 7.32M | 5.42M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 147.67M | 147.67M | 122.70M | 139.88M | 210.09M | 158.65M | 149.45M | 133.36M | 119.38M | 115.39M | 112.51M | 121.45M | 119.11M | 108.29M | 92.78M | 7.32M | 5.42M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 41.35M | 41.35M | 7.31M | 7.31M | 18.31M | 20.27M | 17.21M | 14.23M | 9.49M | 7.73M | 1.41M | 21.64M | 14.15M | 18.83M | 16.76M | 80.57M | 77.15M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.96M | 2.91M | 5.23M | 7.31M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | -253.02M | 8.88M | 8.88M | 9.83M | 8.82M | 9.45M | 8.17M | 7.55M | 5.56M | 5.20M | 4.47M | 4.10M | 2.07M | 10.28M | 2.99M | 2.36M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | -253.02M | 50.22M | 50.22M | 17.14M | 16.13M | 27.76M | 28.44M | 25.27M | 19.79M | 14.69M | 12.20M | 5.51M | 25.68M | 27.34M | 27.06M | 26.43M | 80.57M | 77.15M |
| Total Liabilities | -253.02M | 197.90M | 197.90M | 139.84M | 156.00M | 237.85M | 187.10M | 174.72M | 153.14M | 134.07M | 127.59M | 118.02M | 147.13M | 146.45M | 135.34M | 119.22M | 87.89M | 82.57M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 43.00M | 37.90M | 37.90M | 37.90M | 33.49M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M |
| Retained Earnings | 0.00M | 186.06M | 186.06M | 147.25M | 100.97M | 80.15M | 35.63M | 15.73M | 26.63M | 14.63M | 10.00M | 1.61M | 13.39M | 10.57M | 16.20M | 14.39M | 7.16M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 253.02M | 203.02M | 203.02M | 0.00M | 0.00M | 3.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 253.02M | 439.08M | 439.08M | 197.25M | 150.97M | 126.78M | 73.53M | 53.63M | 64.53M | 48.12M | 40.00M | 31.61M | 43.39M | 40.57M | 46.20M | 44.39M | 37.16M | 30.00M |
| Total Equity | 253.02M | 439.08M | 439.08M | 197.25M | 150.97M | 126.78M | 73.53M | 53.63M | 64.53M | 48.12M | 40.00M | 31.61M | 43.39M | 40.57M | 46.20M | 44.39M | 37.16M | 30.00M |
| Total Liabilities & Equity | 0.00M | 636.98M | 636.98M | 337.09M | 306.97M | 364.63M | 260.63M | 228.35M | 217.67M | 182.19M | 167.59M | 149.63M | 190.52M | 187.02M | 181.54M | 163.61M | 125.05M | 112.57M |
| Tangible Assets | 0.00M | 450.92M | 450.92M | 342.77M | 318.98M | 356.26M | 258.68M | 231.84M | 220.75M | 190.38M | 175.16M | 148.85M | 195.10M | 195.01M | 182.39M | 164.78M | 139.91M | 122.04M |
| Tangible Equity | 253.02M | 439.08M | 439.08M | 197.25M | 150.97M | 126.78M | 73.53M | 53.63M | 64.52M | 48.11M | 39.97M | 31.57M | 43.32M | 40.48M | -36.07M | -44.40M | 37.16M | 30.00M |
| Tangible Book Value | 253.02M | 439.08M | 439.08M | 197.25M | 150.97M | 126.78M | 73.53M | 53.63M | 64.52M | 48.11M | 39.97M | 31.57M | 43.32M | 40.48M | -36.07M | -44.40M | 37.16M | 30.00M |
| Total Investments | 0.00M | 4.84M | 4.84M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 2.67M | 0.50M | 0.50M | 0.46M | 0.48M | 1.31M | 1.30M | 1.24M | 1.24M | 1.24M | 1.24M |
| Net Debt | 0.00M | 137.49M | 137.49M | 60.10M | 69.22M | 86.59M | 116.04M | 109.49M | 110.00M | 79.50M | 98.09M | 94.03M | 99.53M | 94.17M | 88.30M | 78.53M | 79.40M | 76.98M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 0.0M | 181.2M | 181.2M | 140.6M | 108.5M | 83.0M | 35.8M | 12.9M | 21.2M | 27.4M | 4.7M | -6.3M | 26.4M | 23.6M | 27.5M | 20.6M | 76.8M | 70.9M |
| Total Capital | 253.0M | 393.5M | 393.5M | 274.5M | 237.9M | 223.1M | 194.0M | 126.7M | 178.7M | 135.6M | 141.3M | 127.8M | 145.7M | 138.8M | 141.0M | 131.7M | 119.1M | 108.8M |
| Capital Employed | 0.0M | 303.2M | 303.2M | 231.4M | 184.1M | 164.0M | 105.9M | 82.3M | 88.3M | 69.8M | 52.2M | 37.1M | 69.6M | 68.6M | 74.2M | 72.0M | 119.1M | 108.8M |
| Invested Capital | 253.0M | 390.5M | 390.5M | 274.3M | 237.1M | 222.8M | 193.5M | 125.7M | 178.5M | 134.7M | 138.1M | 125.6M | 145.4M | 138.4M | 140.7M | 131.4M | 118.0M | 108.6M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 47.63M | 55.74M | 64.06M | 52.01M | 34.36M | 62.48M | 22.83M | -9.90M | 15.96M | 6.55M | 8.34M | -13.34M | 3.39M | -5.63M | 2.84M | 7.49M | 9.93M | 8.87M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 18.87M | 10.86M | 11.09M | 9.42M | 9.86M | 9.09M | 8.12M | 9.30M | 7.56M | 7.45M | 7.22M | 7.81M | 8.48M | 7.66M | 5.26M | 4.38M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -84.14M | -60.77M | 1.20M | -27.17M | -30.32M | 12.66M | -32.71M | -5.35M | -9.10M | 16.92M | 3.40M | -4.85M | -12.98M | -14.98M | -4.43M | -27.26M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -3.02M | -12.47M | -3.46M | -18.39M | -26.61M | 12.55M | 8.82M | -18.70M | -28.03M | 60.22M | -19.80M | -8.25M | 6.52M | -14.19M | -24.16M | -20.22M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -12.54M | -7.55M | 46.86M | -74.02M | 3.58M | -22.11M | -11.34M | -6.55M | 10.82M | -18.97M | 14.76M | 1.46M | -28.94M | -8.95M | 13.27M | -9.40M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -68.59M | -40.75M | -42.21M | 65.24M | -7.29M | 22.22M | -30.19M | 19.90M | 8.12M | -24.34M | 8.45M | 1.94M | 9.44M | 8.16M | 6.45M | 2.36M |
| Other Non-Cash Items | -47.63M | -55.74M | -13.06M | 10.93M | -8.80M | -0.46M | 12.87M | 33.93M | 9.05M | 9.65M | 11.63M | 10.70M | 12.94M | 11.01M | 9.80M | 8.30M | 9.99M | 6.80M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 0.00M | -14.27M | 13.02M | 37.84M | 44.28M | 15.25M | 45.78M | 0.42M | 20.15M | 18.43M | 21.72M | 26.95M | 8.34M | 8.15M | 8.46M | 20.74M | -7.22M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -50.68M | -3.94M | -8.21M | -20.67M | -7.81M | -33.25M | -20.78M | -4.58M | -10.24M | -5.82M | -5.58M | -5.02M | -4.50M | -10.46M | -8.61M | -6.96M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 5.41M | 0.39M | -2.48M | 1.45M | -0.62M | 3.13M | 1.53M | 4.95M | 0.57M | 0.28M | 0.47M | 0.38M | 0.17M | 1.40M | -3.72M | 5.33M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -45.27M | -3.54M | -10.68M | -19.22M | -8.42M | -30.11M | -19.25M | 0.37M | -9.65M | -5.51M | -5.12M | -4.70M | -4.33M | -9.06M | -12.33M | -1.63M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 80.10M | -9.59M | -16.93M | -29.66M | 6.10M | 0.15M | 29.87M | -20.89M | 4.54M | -2.49M | -8.23M | 8.27M | 7.75M | 11.21M | 7.19M | 12.73M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 41.46M | 7.69M | -1.72M | 7.98M | 14.08M | 5.05M | 4.95M | 4.49M | 4.54M | -5.76M | -3.43M | -2.34M | -0.01M | 2.32M | 7.19M | 12.73M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 38.65M | -17.28M | -15.21M | -37.63M | -7.98M | -4.90M | 24.92M | -25.38M | -0.87M | 3.27M | -4.80M | 10.61M | 7.75M | 8.89M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.89M | 14.21M | 0.00M | 0.00M | 1.32M | 10.53M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.89M | 14.21M | 0.00M | 0.00M | 1.32M | 10.53M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -7.50M | -5.00M | -4.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -7.50M | -5.00M | -4.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | -10.35M | -5.36M | -9.41M | -8.81M | -13.53M | -14.57M | -11.41M | -12.46M | -12.28M | -11.85M | -13.71M | -11.86M | -11.51M | -10.63M | -14.55M | -7.94M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 62.25M | -19.95M | -19.74M | -24.25M | -7.44M | -14.42M | 19.78M | -22.82M | -7.74M | -14.34M | -21.93M | -3.60M | -3.77M | 0.58M | -7.36M | 4.80M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 0.00M | 2.71M | -10.47M | 7.41M | 0.80M | -0.61M | 1.25M | 0.95M | -2.30M | 1.05M | 1.87M | -0.10M | 0.38M | 0.06M | -0.02M | 1.05M | -4.05M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 0.00M | 0.23M | 10.70M | 3.29M | 2.48M | 3.10M | 1.84M | 0.89M | 3.19M | 2.14M | 0.27M | 0.38M | 0.34M | 0.28M | 0.30M | 0.16M | 4.21M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 0.00M | 2.95M | 0.23M | 10.70M | 3.29M | 2.48M | 3.10M | 1.84M | 0.89M | 3.19M | 2.14M | 0.27M | 0.38M | 0.34M | 0.28M | 1.21M | 0.16M |
