Page: Company Financials
Remsons Industries Limited
$109.80
+1.50 (1.39%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 126.75 | 189.65 | 77.73 | 43.44 | 42.31 | 15.65 | 17.03 | 19.30 | 14.64 | 9.04 | 7.98 | 4.87 | 2.67 | 4.55 | 4.38 | 4.73 | 3.87 |
| Market Capitalization | 4,426.97M | 5,249.75M | 444.08M | 248.13M | 241.69M | 89.31M | 97.15M | 110.34M | 83.81M | 51.54M | 45.69M | 27.68M | 15.23M | 25.97M | 25.02M | 27.00M | 68.60M |
| (-) Cash & Equivalents | 144.37M | 165.26M | -18.50M | -1.41M | -2.96M | -0.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 633.56M | 376.69M | 399.47M | 387.61M | 381.72M | 145.49M | 144.08M | 143.91M | 132.41M | 133.63M | 135.25M | 119.56M | 118.08M | 64.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 4,916.16M | 5,461.18M | 862.05M | 637.14M | 626.37M | 235.78M | 241.23M | 254.25M | 216.21M | 185.17M | 180.94M | 147.24M | 133.32M | 88.87M | 25.02M | 27.00M | 68.60M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,240M | 3,310M | 3,766M | 3,123M | 3,128M | 2,851M | 2,268M | 1,578M | 1,480M | 1,284M | 1,205M | 1,484M | 1,154M | 1,118M | 1,084M | 1,152M | 947M | 690M | 558M | 529M | 499M | 442M |
| Cost of Revenue | 2,205M | 2,461M | 2,051M | 1,806M | 1,951M | 1,828M | 1,533M | 976M | 945M | 799M | 826M | 744M | 770M | 741M | 742M | 772M | 650M | 460M | 395M | 554M | 560M | 482M |
| Gross Profit | 2,035M | 850M | 1,715M | 1,317M | 1,177M | 1,023M | 736M | 602M | 534M | 485M | 379M | 740M | 384M | 377M | 342M | 380M | 297M | 230M | 163M | -25M | -61M | -40M |
| Gross Profit Margin | 48.0% | 25.7% | 45.5% | 42.2% | 37.6% | 35.9% | 32.4% | 38.2% | 36.1% | 37.8% | 31.4% | 49.9% | 33.3% | 33.7% | 31.5% | 33.0% | 31.3% | 33.4% | 29.3% | -4.7% | -12.3% | -9.1% |
| R&D Expenses | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M |
| SG&A Expenses | 167M | 330M | 786M | 641M | 162M | 141M | 403M | 89M | 76M | 74M | 27M | 68M | 121M | 115M | 138M | 145M | 8M | 102M | 82M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 1,508M | 664M | 786M | 642M | 570M | 527M | 654M | 514M | 465M | 423M | 376M | 430M | 365M | 339M | 310M | 309M | 257M | 198M | 168M | 2M | 2M | 3M |
| Operating Income (EBIT) | 527M | 186M | 929M | 676M | 607M | 497M | 82M | 87M | 69M | 61M | 3M | 310M | 19M | 38M | 32M | 71M | 40M | 32M | -4M | -27M | -63M | -44M |
| Operating Income Margin | 12.4% | 5.6% | 24.7% | 21.6% | 19.4% | 17.4% | 3.6% | 5.5% | 4.7% | 4.8% | 0.2% | 20.9% | 1.6% | 3.4% | 2.9% | 6.2% | 4.2% | 4.7% | -0.8% | -5.1% | -12.7% | -9.9% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 5M | 1M | 0M | 2M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 2M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 74M | 63M | 64M | 68M | 70M | 63M | 31M | 22M | 22M | 22M | 23M | 28M | 21M | 24M | 28M | 20M | 7M | 7M | 10M | 12M | 13M | 13M |
| Net Interest Income | -74M | -63M | -64M | -63M | -69M | -63M | -29M | -21M | -22M | -21M | -23M | -28M | -21M | -24M | -28M | -20M | -6M | -7M | -9M | -10M | -12M | -12M |
| Unusual Items | -175M | 55M | -641M | -450M | -417M | -360M | 26M | 8M | 1M | 6M | 4M | -276M | 4M | 8M | 3M | -4M | 7M | 10M | 41M | 24M | 17M | 7M |
| EBT Excluding Unusual Items | 453M | 122M | 865M | 612M | 538M | 434M | 53M | 66M | 48M | 40M | -20M | 282M | -2M | 15M | 4M | 51M | 34M | 26M | -13M | -37M | -76M | -56M |
| Pre-Tax Income | 277M | 177M | 224M | 162M | 121M | 73M | 79M | 74M | 49M | 46M | -16M | 6M | 1M | 22M | 7M | 47M | 41M | 36M | 28M | -13M | -58M | -49M |
| Pre-Tax Margin | 6.5% | 5.4% | 6.0% | 5.2% | 3.9% | 2.6% | 3.5% | 4.7% | 3.3% | 3.5% | -1.3% | 0.4% | 0.1% | 2.0% | 0.6% | 4.1% | 4.3% | 5.2% | 4.9% | -2.5% | -11.7% | -11.2% |
| Income Tax Expense | 63M | 35M | 55M | 29M | 37M | 20M | 34M | 21M | 15M | 11M | -7M | 1M | 1M | 7M | 3M | 14M | 7M | 19M | 16M | -2M | -17M | -15M |
| Net Income | 162M | 144M | 144M | 133M | 84M | 54M | 45M | 53M | 34M | 34M | -9M | 4M | 0M | 15M | 4M | 33M | 34M | 17M | 11M | -12M | -41M | -34M |
| Net Income Margin | 3.8% | 4.3% | 3.8% | 4.3% | 2.7% | 1.9% | 2.0% | 3.4% | 2.3% | 2.7% | -0.7% | 0.3% | 0.0% | 1.3% | 0.4% | 2.8% | 3.6% | 2.4% | 2.0% | -2.2% | -8.2% | -7.7% |
| Depreciation & Amortization | 142M | 118M | 117M | 110M | 91M | 79M | 33M | 32M | 25M | 25M | 24M | 23M | 22M | 23M | 23M | 22M | 20M | 16M | 17M | 19M | 19M | 17M |
| EBITDA | 669M | 304M | 1,046M | 786M | 698M | 576M | 115M | 119M | 94M | 86M | 27M | 332M | 41M | 61M | 55M | 93M | 60M | 49M | 13M | -8M | -44M | -26M |
| EBITDA Margin | 15.8% | 9.2% | 27.8% | 25.2% | 22.3% | 20.2% | 5.0% | 7.6% | 6.4% | 6.7% | 2.2% | 22.4% | 3.6% | 5.5% | 5.0% | 8.1% | 6.3% | 7.1% | 2.3% | -1.5% | -8.8% | -6.0% |
| NOPAT | 406M | 149M | 702M | 554M | 421M | 363M | 46M | 63M | 49M | 46M | 2M | 232M | 7M | 25M | 18M | 50M | 33M | 15M | -2M | -21M | -50M | -35M |
| NOPAT Margin | 9.6% | 4.5% | 18.6% | 17.7% | 13.5% | 12.7% | 2.0% | 4.0% | 3.3% | 3.6% | 0.2% | 15.6% | 0.6% | 2.3% | 1.7% | 4.3% | 3.5% | 2.2% | -0.3% | -4.0% | -10.0% | -7.8% |
| Owner's Earnings | 305M | 262M | -31M | 127M | 37M | 37M | -4M | 58M | 21M | 28M | -14M | -10M | -3M | 13M | 12M | 17M | -22M | 5M | 13M | -3M | -29M | -67M |
| Owner's Earnings Margin | 7.2% | 7.9% | -0.8% | 4.1% | 1.2% | 1.3% | -0.2% | 3.7% | 1.4% | 2.2% | -1.2% | -0.6% | -0.3% | 1.1% | 1.1% | 1.4% | -2.3% | 0.7% | 2.3% | -0.5% | -5.8% | -15.1% |
| EPS (Basic) | 4.65 | 4.34 | 4.12 | 4.48 | 2.93 | 1.88 | 1.57 | 9.34 | 6.02 | 6.03 | -1.55 | 0.79 | 0.07 | 2.60 | 0.68 | 5.70 | 5.95 | 2.92 | 1.97 | -0.41 | -1.44 | -1.19 |
| EPS (Diluted) | 4.65 | 7.08 | 4.12 | 4.48 | 14.65 | 9.39 | 7.85 | 9.34 | 6.02 | 6.03 | -1.55 | 0.79 | 0.07 | 2.60 | 0.68 | 5.70 | 5.95 | 2.92 | 1.97 | -0.41 | -1.44 | -1.19 |
| Shares (Basic) | 35M | 20M | 35M | 30M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 29M | 29M | 29M |
| Shares (Diluted) | 35M | 20M | 35M | 30M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 29M | 29M | 29M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 286.97M | 0.00M | 146.14M | 78.46M | 121.46M | 63.64M | 21.30M | 14.20M | 4.35M | 10.05M | 2.84M | 3.26M | 7.16M | 2.49M | 1.51M | 7.50M | 2.98M | 2.54M | 4.30M | 3.51M | 1.86M | 6.47M |
| Short-Term Investments | 69.68M | 146.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.08M | 4.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13.13M | 3.13M | 2.91M |
| Cash & Short-Term Investments | 356.65M | 146.14M | 146.14M | 78.46M | 121.46M | 68.72M | 26.18M | 14.20M | 4.35M | 10.05M | 2.84M | 3.26M | 7.16M | 2.49M | 1.51M | 7.50M | 2.98M | 2.54M | 4.30M | 16.64M | 4.99M | 9.38M |
| Net Receivables | 842.23M | 0.00M | 802.16M | 630.46M | 572.59M | 546.23M | 427.28M | 236.19M | 272.01M | 210.90M | 172.48M | 218.94M | 192.08M | 176.06M | 184.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 125.54M | 113.60M | 110.45M |
| Inventory | 757.37M | 0.00M | 742.11M | 495.90M | 472.42M | 461.53M | 471.61M | 327.91M | 268.71M | 225.71M | 176.89M | 169.42M | 151.72M | 135.98M | 127.95M | 158.89M | 124.49M | 76.15M | 73.42M | 75.86M | 68.80M | 86.35M |
| Other Current Assets | 97.19M | -146.14M | 172.47M | 404.78M | 32.63M | 0.34M | 0.49M | 19.85M | 21.15M | 29.27M | 20.74M | 0.04M | 15.74M | 13.89M | 2.57M | 3.54M | 4.85M | 3.75M | 6.60M | 11.42M | 9.33M | 10.32M |
| Total Current Assets | 2,053.44M | 0.00M | 1,862.88M | 1,609.60M | 1,199.10M | 1,076.82M | 925.56M | 598.15M | 566.22M | 475.93M | 372.96M | 391.66M | 366.70M | 328.42M | 316.81M | 169.93M | 132.32M | 82.44M | 84.32M | 229.46M | 196.73M | 216.50M |
| Property, Plant & Equipment | 881.14M | 0.00M | 775.66M | 516.69M | 464.84M | 453.52M | 436.38M | 228.82M | 218.39M | 220.71M | 222.58M | 215.11M | 202.11M | 205.65M | 203.14M | 212.39M | 189.35M | 139.45M | 134.88M | 150.32M | 186.20M | 199.32M |
| Goodwill | 143.86M | 0.00M | 133.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 125.96M | 0.00M | 131.91M | 49.35M | 31.72M | 34.62M | 35.40M | 12.84M | 14.86M | 5.25M | 2.82M | 1.70M | 2.71M | 1.02M | 1.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 1.18M | 163.13M | -26.45M | 150.67M | -4.60M | 0.30M | 0.47M | 2.62M | 2.42M | 10.77M | 0.30M | 0.30M | 0.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.20M | 0.21M | 0.21M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 16.74M | 192.51M | 121.07M | 171.83M | 6.16M | 239.46M | -2.62M | 11.41M | 4.50M | -0.30M | -0.30M | -0.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 40.40M | 40.72M | 23.20M |
| Other Non-Current Assets | 330.30M | 0.00M | 217.21M | -1.75M | 10.57M | -110.31M | 2.25M | 0.00M | -231.82M | 7.01M | 2.65M | 0.85M | 16.71M | 12.12M | 13.44M | 14.54M | 7.21M | 2.00M | 5.23M | 12.40M | 0.63M | 0.09M |
| Other Assets | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,481.28M | 0.00M | 1,259.43M | 744.16M | 673.21M | 649.56M | 641.26M | 248.11M | 241.36M | 232.96M | 241.88M | 232.92M | 221.53M | 218.79M | 218.28M | 226.93M | 196.56M | 141.45M | 140.10M | 204.31M | 227.76M | 222.82M |
| Total Assets | 3,534.71M | 0.00M | 3,122.31M | 2,353.76M | 1,872.31M | 1,726.38M | 1,566.82M | 846.25M | 807.58M | 708.89M | 614.84M | 624.58M | 588.22M | 547.21M | 535.09M | 396.86M | 328.88M | 223.88M | 224.42M | 433.77M | 424.49M | 439.32M |
| Accounts Payable | 668.67M | 0.00M | 526.99M | 494.92M | 533.02M | 484.00M | 489.78M | 246.32M | 280.92M | 182.22M | 137.06M | 133.18M | 102.97M | 98.66M | 91.96M | 132.51M | 172.09M | 0.00M | 0.00M | 143.93M | 124.25M | 104.67M |
| Short-Term Debt | 526.15M | 0.00M | 406.89M | 451.14M | 448.60M | 428.76M | 302.61M | 219.61M | 188.91M | 204.26M | 184.51M | 198.77M | 189.93M | 136.77M | 168.27M | 182.22M | 114.05M | 86.45M | 88.47M | 101.91M | 101.07M | 80.86M |
| Tax Payables | 13.44M | 0.00M | 0.00M | 0.87M | 8.59M | 2.36M | 5.64M | 4.22M | 0.28M | 4.60M | 0.15M | 1.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.60M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8.50M | 20.95M | 22.01M | 56.12M | 4.22M | 27.42M | 4.60M | 29.14M | 6.90M | 3.14M | 5.25M | 4.44M | 1.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 287.10M | 0.00M | 268.65M | 19.35M | 7.49M | 14.28M | 0.30M | 14.99M | 11.44M | 9.43M | 4.86M | 26.79M | 3.29M | 8.96M | 16.87M | 9.86M | -93.93M | -65.24M | -71.45M | 26.97M | 15.93M | 7.10M |
| Total Current Liabilities | 1,495.35M | 0.00M | 1,202.53M | 974.77M | 1,018.65M | 951.40M | 854.45M | 489.36M | 508.97M | 405.11M | 355.72M | 367.09M | 299.33M | 249.63M | 281.54M | 326.04M | 192.21M | 21.21M | 17.03M | 274.41M | 241.24M | 192.62M |
| Long-Term Debt | 451.86M | 0.00M | 405.83M | 153.88M | 321.35M | 293.67M | 343.70M | 75.34M | 78.72M | 82.39M | 87.91M | 78.37M | 79.58M | 84.48M | 83.92M | 95.46M | 102.75M | 171.20M | 172.77M | 88.24M | 93.02M | 112.75M |
| Capital Lease Obligations | 61.17M | 0.00M | 48.79M | 76.10M | 54.59M | 87.41M | 108.03M | 5.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.15M |
| Deferred Tax Liabilities | 73.46M | 0.00M | 74.62M | 50.84M | 52.40M | 46.46M | 41.74M | 11.31M | 6.15M | 1.99M | 10.81M | 18.31M | 19.72M | 20.91M | 21.02M | 21.32M | 14.56M | 0.82M | -11.76M | 16.17M | 19.48M | 19.27M |
| Other Non-Current Liabilities | 5.64M | -1,369.90M | 4.11M | 4.61M | 4.48M | 4.14M | 3.84M | 0.00M | 2.56M | 2.22M | 2.69M | 21.39M | 22.54M | 23.10M | 23.08M | 1.76M | 114.05M | -1.32M | -37.66M | 3.83M | 0.00M | 0.59M |
| Total Non-Current Liabilities | 592.13M | -1,369.90M | 533.34M | 285.42M | 432.82M | 431.68M | 497.30M | 92.25M | 87.42M | 86.59M | 101.42M | 118.06M | 121.84M | 128.49M | 128.02M | 118.54M | 231.37M | 172.02M | 123.35M | 108.24M | 112.50M | 132.76M |
| Total Liabilities | 2,087.48M | -1,369.90M | 1,735.87M | 1,260.19M | 1,451.47M | 1,383.09M | 1,351.75M | 581.61M | 596.39M | 491.70M | 457.14M | 485.15M | 421.17M | 378.13M | 409.56M | 444.59M | 423.57M | 193.23M | 140.38M | 382.66M | 353.74M | 325.38M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.07M | 340.07M | 281.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 69.76M | 0.00M | 69.76M | 69.76M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 57.13M | 50.60M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 625.88M | 492.66M | 368.03M | 290.04M | 242.13M | 197.28M | 164.58M | 139.12M | 103.17M | 112.00M | 107.51M | 110.33M | 95.47M | 91.61M | 59.04M | 25.02M | 8.32M | 0.00M | 0.00M | 8.32M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 1,256.12M | 14.79M | 4.69M | -2.51M | -1.88M | -7.07M | -92.67M | -63.74M | -43.71M | -304.06M | -285.17M | -268.20M | -244.78M | -223.13M | -204.35M | -182.54M | -167.39M | -155.01M | -1.33M | 18.63M | 59.22M |
| Minority Interest | 91.37M | 0.00M | 113.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 69.76M | 1,256.12M | 710.42M | 567.11M | 422.66M | 345.30M | 299.27M | 501.82M | 439.11M | 152.54M | -143.76M | -116.04M | -103.55M | -77.32M | -70.53M | -55.60M | -66.37M | -85.23M | -89.56M | 55.80M | 75.76M | 118.13M |
| Total Equity | 161.13M | 1,256.12M | 824.20M | 567.11M | 422.66M | 345.30M | 299.27M | 501.82M | 439.11M | 152.54M | -143.76M | -116.04M | -103.55M | -77.32M | -70.53M | -55.60M | -66.37M | -85.23M | -89.56M | 55.80M | 75.76M | 118.13M |
| Total Liabilities & Equity | 2,248.60M | -113.78M | 2,560.07M | 1,827.30M | 1,874.13M | 1,728.38M | 1,651.02M | 1,083.43M | 1,035.50M | 644.24M | 313.37M | 369.11M | 317.62M | 300.81M | 339.03M | 388.98M | 357.21M | 108.00M | 50.82M | 438.46M | 429.50M | 443.51M |
| Tangible Assets | 3,264.90M | 0.00M | 2,856.93M | 2,304.42M | 1,840.59M | 1,691.76M | 1,531.42M | 833.42M | 792.71M | 703.64M | 612.02M | 622.89M | 585.52M | 546.19M | 533.39M | 396.86M | 328.88M | 223.88M | 224.42M | 433.77M | 424.49M | 439.32M |
| Tangible Equity | -108.69M | 1,256.12M | 558.82M | 517.76M | 390.94M | 310.67M | 263.86M | 488.98M | 424.25M | 147.29M | -146.58M | -117.73M | -106.26M | -78.34M | -72.22M | -55.60M | -66.37M | -85.23M | -89.56M | 55.80M | 75.76M | 118.13M |
| Tangible Book Value | -108.69M | 1,256.12M | 558.82M | 517.76M | 390.94M | 310.67M | 263.86M | 488.98M | 424.25M | 147.29M | -146.58M | -117.73M | -106.26M | -78.34M | -72.22M | -55.60M | -66.37M | -85.23M | -89.56M | 55.80M | 75.76M | 118.13M |
| Total Investments | 131.70M | 0.00M | 1.18M | 163.13M | -26.45M | 155.75M | 0.27M | 0.30M | 0.47M | 2.62M | 2.42M | 10.77M | 0.30M | 0.30M | 0.34M | 0.23M | 0.23M | 2.00M | 5.23M | 14.33M | 3.33M | 3.12M |
| Net Debt | 691.03M | 0.00M | 666.58M | 526.56M | 648.48M | 658.79M | 625.01M | 280.75M | 263.28M | 276.60M | 269.58M | 273.88M | 262.35M | 218.76M | 250.68M | 270.18M | 213.82M | 255.11M | 256.95M | 186.64M | 192.22M | 187.14M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 502.3M | 0.0M | 604.9M | 618.0M | 162.9M | 100.5M | 128.9M | 90.3M | 63.5M | 49.2M | 23.9M | 39.0M | 48.3M | 58.9M | 44.2M | 43.0M | 152.2M | 113.5M | 87.1M | -40.3M | -39.4M | 28.1M |
| Total Capital | 2,395.0M | 1,369.9M | 2,117.6M | 1,793.9M | 1,247.2M | 1,155.1M | 1,051.5M | 547.9M | 485.0M | 482.2M | 434.5M | 446.0M | 429.2M | 390.0M | 392.0M | 409.5M | 334.6M | 255.0M | 239.8M | 246.0M | 270.0M | 311.9M |
| Capital Employed | 1,983.5M | 0.0M | 1,864.4M | 1,362.2M | 836.1M | 750.0M | 770.1M | 338.4M | 304.8M | 282.1M | 265.8M | 271.9M | 269.8M | 277.7M | 262.5M | 270.0M | 349.2M | 255.8M | 228.1M | 164.0M | 188.4M | 250.9M |
| Invested Capital | 2,108.1M | 1,369.9M | 1,971.5M | 1,715.5M | 1,125.7M | 1,091.5M | 1,030.2M | 533.8M | 480.7M | 472.1M | 431.6M | 442.8M | 422.0M | 387.5M | 390.5M | 402.0M | 331.6M | 252.4M | 235.5M | 242.4M | 268.1M | 305.4M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 153.06M | 140.75M | 143.68M | 133.20M | 120.56M | 74.60M | 79.79M | 74.15M | 49.12M | 45.51M | -15.92M | 5.99M | 1.18M | 22.35M | 6.71M | 46.70M | 40.87M | 35.74M | 27.56M | -11.63M | -41.06M | -33.99M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 55.19M | 116.75M | 110.08M | 91.44M | 79.33M | 38.39M | 25.97M | 24.86M | 25.16M | 24.32M | 22.76M | 22.47M | 22.83M | 22.79M | 22.23M | 19.66M | 16.46M | 16.98M | 19.11M | 19.20M | 17.37M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -149.99M | -132.92M | 39.02M | -47.73M | -119.45M | -45.53M | -1.99M | -46.92M | 23.22M | -6.47M | -38.64M | 12.44M | 1.61M | -75.72M | -28.04M | -24.07M | -36.76M | 8.51M | 1.92M | 50.83M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -156.21M | -32.98M | -18.13M | -96.04M | -206.36M | 51.77M | -61.61M | -37.28M | 47.12M | -19.85M | -23.64M | 6.91M | 11.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -15.08M | -30.05M | 26.14M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -101.83M | -23.48M | -10.89M | 10.08M | -83.14M | -59.20M | -43.00M | -48.82M | -7.48M | -17.70M | -15.74M | -8.03M | 30.93M | -34.40M | -48.34M | -2.73M | -1.03M | -5.03M | 18.01M | -2.85M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 36.91M | -35.93M | 51.92M | -1.24M | 168.73M | -31.27M | 98.72M | 48.06M | -6.88M | 35.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 36.23M | 19.02M | 27.54M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 71.15M | -40.53M | 16.12M | 39.47M | 1.32M | -6.83M | 3.90M | 1.89M | 30.70M | 11.22M | -22.90M | 20.46M | -29.33M | -41.32M | 20.30M | -21.34M | -35.72M | -7.62M | -5.06M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -153.06M | -113.82M | 111.32M | 44.42M | 25.99M | 37.27M | -8.92M | -2.66M | 8.06M | 19.44M | 24.53M | 29.88M | 21.21M | 21.01M | 29.83M | 16.57M | -0.60M | -2.38M | -25.96M | -8.04M | -1.41M | -13.26M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 110.38M | 221.77M | 154.77M | 277.00M | 143.47M | -10.19M | 51.94M | 80.05M | 43.19M | 56.15M | 52.16M | 6.23M | 78.62M | 60.94M | 9.78M | 31.88M | 25.75M | -18.18M | 7.95M | -21.37M | 20.95M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -291.34M | -115.90M | -138.60M | -95.70M | -81.55M | -27.02M | -38.42M | -31.72M | -29.86M | -36.84M | -26.24M | -24.88M | -14.51M | -38.14M | -75.80M | -28.41M | -15.15M | -10.16M | -7.25M | -50.10M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | -336.81M | 0.00M | -32.36M | 10.12M | -256.90M | 2.51M | 1.32M | 6.66M | 5.55M | 0.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 32.15M | 16.15M | 2.95M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -39.80M | -370.01M | -32.36M | -10.12M | -4.80M | 0.00M | -1.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 367.39M | 0.00M | 5.47M | 1.58M | 261.70M | 0.00M | 0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
