Page: Company Financials
PT Roda Vivatex Tbk
$16,000.00
-450.00 (-2.74%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 12,250.00 | 14,500.00 | 12,881.25 | 8,156.25 | 6,937.50 | 5,200.00 | 7,062.50 | 5,500.00 | 6,743.75 | 7,725.00 | 5,850.00 | 5,325.00 | 5,000.00 | 3,325.00 |
| Market Capitalization | 3,292,800.00M | 3,897,600.00M | 3,462,480.00M | 2,192,400.00M | 1,864,800.00M | 1,397,760.00M | 1,898,400.00M | 1,474,275.00M | 1,805,976.25M | 2,068,755.00M | 1,566,630.00M | 1,426,023.25M | 1,343,694.31M | 893,760.00M |
| (-) Cash & Equivalents | 456,705.29M | 423,880.65M | 517,637.83M | 294,363.87M | 249,912.83M | 215,024.87M | 352,008.82M | 488,970.72M | 527,555.12M | 436,058.28M | 244,578.70M | 40,108.05M | 9,346.76M | 11,194.51M |
| (+) Total Debt | 0.00M | 141.11M | 94.07M | 90.36M | 274.68M | 788.34M | 52.52M | 34.25M | 506.00M | 324.53M | 0.00M | 0.00M | 41,562.76M | 0.00M |
| Enterprise Value | 2,836,094.71M | 3,473,860.46M | 2,944,936.24M | 1,898,126.49M | 1,615,161.85M | 1,183,523.47M | 1,546,443.70M | 985,338.53M | 1,278,927.13M | 1,633,021.24M | 1,322,051.30M | 1,385,915.20M | 1,375,910.31M | 882,565.49M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 550,665M | 525,639M | 530,657M | 533,306M | 509,518M | 413,584M | 400,750M | 399,419M | 400,870M | 395,781M | 406,873M | 422,254M | 431,415M | 418,119M | 329,558M | 295,908M | 260,802M | 236,066M |
| Cost of Revenue | 210,131M | 198,668M | 200,973M | 203,979M | 182,032M | 166,303M | 104,153M | 116,895M | 109,226M | 118,947M | 105,143M | 111,033M | 152,760M | 167,505M | 170,824M | 149,611M | 120,385M | 114,251M |
| Gross Profit | 340,534M | 326,970M | 329,684M | 329,327M | 327,486M | 247,281M | 296,597M | 282,524M | 291,645M | 276,834M | 301,730M | 311,222M | 278,655M | 250,614M | 158,735M | 146,297M | 140,417M | 121,814M |
| Gross Profit Margin | 61.8% | 62.2% | 62.1% | 61.8% | 64.3% | 59.8% | 74.0% | 70.7% | 72.8% | 69.9% | 74.2% | 73.7% | 64.6% | 59.9% | 48.2% | 49.4% | 53.8% | 51.6% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 12,766M | 11,715M | 15,162M | 15,101M | 21,534M | 21,724M | 12,766M | 9,229M | 11,106M | 12,089M | 16,454M | 8,168M | 6,993M | 6,991M | 6,096M | 12,938M | 12,773M | 11,018M |
| Operating Expenses | 33,244M | 54,243M | 35,366M | 35,220M | 43,207M | 41,211M | 32,356M | 30,602M | 70,925M | 67,242M | 29,948M | 20,511M | 20,183M | 18,440M | 16,708M | 12,938M | 12,773M | 11,018M |
| Operating Income (EBIT) | 307,290M | 272,727M | 294,318M | 294,107M | 284,280M | 206,070M | 264,241M | 251,922M | 220,720M | 209,592M | 271,783M | 290,711M | 258,472M | 232,174M | 142,026M | 133,359M | 127,644M | 110,796M |
| Operating Income Margin | 55.8% | 51.9% | 55.5% | 55.1% | 55.8% | 49.8% | 65.9% | 63.1% | 55.1% | 53.0% | 66.8% | 68.8% | 59.9% | 55.5% | 43.1% | 45.1% | 48.9% | 46.9% |
| Interest Income | 39,783M | 29,840M | 32,568M | 28,038M | 11,545M | 11,685M | 9,471M | 22,356M | 25,938M | 29,347M | 22,223M | 12,997M | 1,576M | 259M | 292M | 1,871M | 6,782M | 3,309M |
| Interest Expense | 12M | 27M | 12M | 27M | 8M | 24M | 48M | 25M | 55M | 109M | 28M | 0M | 6,835M | 5,742M | 1,743M | 0M | 241M | 1,619M |
| Net Interest Income | 39,772M | 29,814M | 32,556M | 28,011M | 11,537M | 11,661M | 9,424M | 22,331M | 25,883M | 29,238M | 22,195M | 12,997M | -5,259M | -5,483M | -1,450M | 1,871M | 6,540M | 1,689M |
| Unusual Items | -44,295M | 5,337M | -37,925M | -18,366M | -23,712M | -21,346M | -36,710M | -40,896M | 22,357M | 10,312M | -36,613M | -47,674M | 9,598M | 5,024M | 7,573M | -1,744M | 55,827M | 6,256M |
| EBT Excluding Unusual Items | 347,061M | 302,541M | 326,874M | 322,118M | 295,816M | 217,731M | 273,665M | 274,253M | 246,603M | 238,830M | 293,977M | 303,708M | 253,213M | 226,690M | 140,576M | 135,231M | 134,184M | 112,486M |
| Pre-Tax Income | 302,766M | 307,878M | 288,949M | 303,752M | 272,104M | 196,385M | 236,955M | 233,357M | 268,960M | 249,142M | 257,364M | 256,034M | 262,811M | 231,714M | 148,149M | 133,487M | 190,011M | 118,742M |
| Pre-Tax Margin | 55.0% | 58.6% | 54.5% | 57.0% | 53.4% | 47.5% | 59.1% | 58.4% | 67.1% | 62.9% | 63.3% | 60.6% | 60.9% | 55.4% | 45.0% | 45.1% | 72.9% | 50.3% |
| Income Tax Expense | 70M | 12M | 68M | 16M | 1,003M | 14M | 138M | 86M | 420M | 199M | -30M | -228M | 39,750M | 33,484M | 23,331M | 19,527M | 19,112M | 16,192M |
| Net Income | 310,301M | 298,227M | 287,868M | 302,802M | 270,817M | 195,806M | 236,088M | 232,773M | 267,385M | 246,910M | 260,009M | 258,657M | 232,637M | 198,230M | 124,818M | 113,960M | 170,900M | 102,549M |
| Net Income Margin | 56.4% | 56.7% | 54.2% | 56.8% | 53.2% | 47.3% | 58.9% | 58.3% | 66.7% | 62.4% | 63.9% | 61.3% | 53.9% | 47.4% | 37.9% | 38.5% | 65.5% | 43.4% |
| Depreciation & Amortization | -45,847M | 98,227M | 1,177M | 97,657M | 88,720M | 87,441M | 29,225M | 29,207M | 29,584M | 38,747M | 37,370M | 1,562M | 1,247M | 643M | 1,275M | -882M | 60,450M | 9,112M |
| EBITDA | 261,442M | 370,954M | 295,495M | 391,765M | 373,000M | 293,510M | 293,466M | 281,128M | 250,303M | 248,339M | 309,152M | 292,273M | 259,720M | 232,817M | 143,301M | 132,477M | 188,094M | 119,908M |
| EBITDA Margin | 47.5% | 70.6% | 55.7% | 73.5% | 73.2% | 71.0% | 73.2% | 70.4% | 62.4% | 62.7% | 76.0% | 69.2% | 60.2% | 55.7% | 43.5% | 44.8% | 72.1% | 50.8% |
| NOPAT | 307,218M | 272,716M | 294,248M | 294,092M | 283,232M | 206,055M | 264,087M | 251,829M | 220,375M | 209,425M | 271,814M | 290,970M | 219,378M | 198,623M | 119,659M | 113,851M | 114,805M | 95,687M |
| NOPAT Margin | 55.8% | 51.9% | 55.4% | 55.1% | 55.6% | 49.8% | 65.9% | 63.0% | 55.0% | 52.9% | 66.8% | 68.9% | 50.9% | 47.5% | 36.3% | 38.5% | 44.0% | 40.5% |
| Owner's Earnings | 261,031M | 394,039M | 288,574M | 393,992M | 353,498M | 279,647M | 264,428M | 258,311M | 292,139M | 283,272M | 215,650M | 203,137M | 200,850M | -221,962M | 3,180M | -236,070M | 61,215M | 62,009M |
| Owner's Earnings Margin | 47.4% | 75.0% | 54.4% | 73.9% | 69.4% | 67.6% | 66.0% | 64.7% | 72.9% | 71.6% | 53.0% | 48.1% | 46.6% | -53.1% | 1.0% | -79.8% | 23.5% | 26.3% |
| EPS (Basic) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 728.45 | 878.30 | 865.97 | 995.97 | 922.00 | 971.00 | 966.00 | 869.00 | 738.00 | 464.00 | 424.00 | 636.00 | 382.00 |
| EPS (Diluted) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 728.45 | 878.30 | 865.97 | 995.97 | 921.62 | 970.91 | 965.86 | 868.70 | 737.63 | 464.35 | 423.96 | 635.79 | 381.51 |
| Shares (Basic) | 269M | 269M | 269M | 269M | 269M | 269M | 269M | 269M | 268M | 268M | 268M | 268M | 268M | 269M | 269M | 269M | 269M | 269M |
| Shares (Diluted) | 269M | 269M | 269M | 269M | 269M | 269M | 269M | 269M | 268M | 268M | 268M | 268M | 268M | 269M | 269M | 269M | 269M | 269M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 376,321.10M | 537,089.47M | 416,982.88M | 578,991.72M | 413,923.18M | 181,086.18M | 191,136.36M | 202,592.73M | 486,114.53M | 496,200.83M | 459,932.11M | 298,959.52M | 84,891.81M | 7,326.50M | 11,775.79M | 25,880.51M | 143,834.80M | 82,871.24M |
| Short-Term Investments | 618,908.12M | 418,187.11M | 470,480.22M | 164,998.88M | 221,306.41M | 214,822.66M | 24,632.11M | 10,746.53M | 12,818.92M | 7,582.60M | 13,004.22M | 12,520.69M | 17.53M | 20.33M | 39.96M | 56.08M | 5,486.88M | 122.68M |
| Cash & Short-Term Investments | 995,229.22M | 955,276.58M | 887,463.10M | 743,990.60M | 635,229.59M | 395,908.84M | 215,768.47M | 213,339.25M | 498,933.45M | 503,783.43M | 472,936.32M | 311,480.21M | 84,909.34M | 7,346.83M | 11,815.75M | 25,936.59M | 149,321.68M | 82,993.91M |
| Net Receivables | 52,174.90M | 9,334.94M | 17,200.25M | 48,097.91M | 0.00M | 36,518.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12,637.67M | 52,854.48M | 56,641.73M | 2,069.51M | 636.50M | 74,191.19M | 0.00M | 34,301.41M | 29,404.12M |
| Inventory | 3,166.46M | 3,277.67M | 2,525.93M | 2,440.76M | 2,173.35M | 1,655.88M | 0.00M | 0.00M | 1,570.19M | 1,347.62M | 1,191.12M | 515.84M | 2,154.81M | 12,806.42M | 15,208.53M | 15,643.80M | 21,473.98M | 15,639.90M |
| Other Current Assets | 1,137.05M | 1,137.05M | 1,137.05M | 1,137.05M | 1,137.05M | 1,137.05M | 1,137.05M | 1,137.05M | 1,137.05M | 3,671.57M | 19,091.37M | 6,414.25M | 94,747.91M | 60,167.82M | 0.00M | 0.00M | 1,935.44M | 390.32M |
| Total Current Assets | 1,051,707.63M | 969,026.24M | 908,326.32M | 795,666.32M | 638,539.99M | 435,219.95M | 216,905.52M | 214,476.30M | 501,640.68M | 521,440.30M | 546,073.30M | 375,052.02M | 183,881.57M | 80,957.58M | 101,215.47M | 41,580.39M | 207,032.51M | 128,428.25M |
| Property, Plant & Equipment | 13,222.96M | 13,526.05M | 13,202.05M | 23,062.06M | 32,585.05M | 31,205.17M | 13,900.66M | 16,032.63M | 15,750.52M | 15,742.25M | 1,363,785.96M | 1,318,804.85M | 1,299,035.09M | 1,311,693.57M | 929,490.19M | 823,851.61M | 500,216.23M | 496,224.61M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 2,447,396.63M | 2,475,786.68M | 2,500,717.28M | 0.00M | -145,078.42M | 0.00M | -14,612.11M | 2,160,649.95M | 1,770,460.21M | 7,417.40M | -3,004.22M | 158,152.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 45.25M | 46.22M | 46.34M | 32.32M | 25.33M | 1,027.88M | 1,039.39M | 1,174.21M | 1,180.32M | 1,588.63M | 1,774.12M | 1,709.71M | 1,616.94M | 1,556.96M | 1,630.44M | 1,938.61M | 2,045.94M | 2,029.93M |
| Other Non-Current Assets | 3,712.02M | 3,712.02M | 3,712.02M | 2,601,184.24M | 2,656,333.85M | 2,664,844.30M | 2,663,249.46M | 2,484,236.71M | 1,966,914.59M | 1,704,443.96M | 170,977.26M | 158,581.02M | 158,907.50M | 155,466.82M | 155,709.82M | 169,155.75M | 136,802.72M | 19,192.18M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 2,464,376.86M | 2,493,070.98M | 2,517,677.69M | 2,624,278.62M | 2,543,865.81M | 2,697,077.35M | 2,663,577.39M | 4,662,093.50M | 3,754,305.64M | 1,729,192.24M | 1,533,533.13M | 1,637,248.40M | 1,459,559.53M | 1,468,717.34M | 1,086,830.45M | 994,945.97M | 639,064.89M | 517,446.72M |
| Total Assets | 3,516,084.49M | 3,462,097.22M | 3,426,004.01M | 3,419,944.94M | 3,182,405.79M | 3,132,297.31M | 2,880,482.91M | 4,876,569.80M | 4,255,946.32M | 2,250,632.53M | 2,079,606.42M | 2,012,300.42M | 1,643,441.09M | 1,549,674.92M | 1,188,045.91M | 1,036,526.36M | 846,097.40M | 645,874.97M |
| Accounts Payable | 1,379.84M | 1,600.05M | 7,101.45M | 5,684.64M | 11,097.86M | 21,946.26M | 3,274.48M | 2,568.33M | 4,454.82M | 5,908.28M | 4,848.54M | 4,907.74M | 5,437.36M | 15,109.35M | 21,082.75M | 11,802.20M | 15,218.09M | 9,709.20M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 188.15M | 173.28M | 71.93M | 478.33M | 145.16M | 136.98M | 2,024.00M | 758.26M | 0.00M | 0.00M | 166,251.05M | 39,544.87M | 100,000.00M | 0.00M | 29.49M |
| Tax Payables | 7,575.47M | 7,510.63M | 7,399.10M | 21.26M | 7,666.96M | 5,726.83M | 2,998.25M | 2,008.43M | 2,370.45M | 997.89M | 7,076.76M | 6,819.42M | 8,342.51M | 3,460.68M | 2,418.30M | 2,007.66M | 2,521.60M | 3,756.35M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 170,870.12M | 165,996.84M | 112,619.73M | 94,394.49M | 101,880.30M | 2,370.45M | 997.89M | 7,076.76M | 168,730.51M | 0.00M | 3,460.68M | 2,418.30M | 2,007.66M | 0.00M | 3,756.35M |
| Other Current Liabilities | 189,622.14M | 229,103.89M | 190,211.21M | 220,045.89M | 87,853.53M | 116,716.10M | 13,794.48M | 36,328.20M | 7,532.21M | 8,527.98M | 15,016.34M | 16,777.51M | 185,207.51M | 154,804.24M | 137,032.33M | 90,926.22M | 82,490.06M | 59,446.69M |
| Total Current Liabilities | 198,577.45M | 238,214.57M | 204,711.76M | 396,810.06M | 272,788.48M | 257,080.85M | 114,940.03M | 142,930.43M | 16,864.92M | 18,456.04M | 34,776.65M | 197,235.19M | 198,987.38M | 343,086.00M | 202,496.55M | 206,743.74M | 100,229.75M | 76,698.09M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 188.15M | 0.00M | 71.93M | 64.91M | 0.00M | 0.00M | 539.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 61.97M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 188.15M | 361.43M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -45,265.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 12,431.54M | 12,431.54M | 12,431.54M | 12,361.19M | 11,083.13M | 103,961.27M | 114,190.09M | 96,118.25M | 83,644.85M | 87,960.66M | 88,479.39M | 75,555.98M | 60,873.06M | 7,506.22M | 5,613.04M | 50,583.68M | 39,956.19M | 47,991.87M |
| Total Non-Current Liabilities | 12,431.54M | 12,431.54M | 12,431.54M | 12,549.34M | 11,632.71M | 103,961.27M | 114,262.02M | 96,183.15M | 83,644.85M | 87,960.66M | 89,019.24M | 75,555.98M | 60,873.06M | 7,506.22M | -39,590.72M | 50,583.68M | 39,956.19M | 47,991.87M |
| Total Liabilities | 211,008.99M | 250,646.11M | 217,143.30M | 409,359.40M | 284,421.18M | 361,042.11M | 229,202.05M | 239,113.58M | 100,509.77M | 106,416.69M | 123,795.90M | 272,791.17M | 259,860.44M | 350,592.21M | 162,905.83M | 257,327.42M | 140,185.94M | 124,689.97M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 280.47M | 277.67M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M | 134,400.00M |
| Retained Earnings | 3,050,104.01M | 2,967,482.52M | 2,883,483.79M | 2,730,998.07M | 2,822,536.95M | 2,752,486.63M | 2,586,631.26M | 2,374,855.15M | 2,164,834.64M | 1,907,764.07M | 1,684,622.35M | 1,445,346.29M | 1,208,370.10M | 1,003,901.73M | 805,721.89M | 684,803.91M | 570,843.46M | 390,118.47M |
| Accumulated OCI | 0.00M | -7,268.51M | 9,788.56M | 4,124.39M | 4,369.62M | 6,559.75M | 4,395.78M | 4,224.85M | 2,963.72M | 5,033.78M | 4,120.91M | 4,533.78M | -280.47M | -277.67M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 3,184,504.01M | 3,094,614.01M | 3,027,672.36M | 2,869,522.46M | 2,961,306.57M | 2,893,446.38M | 2,725,427.04M | 2,513,479.99M | 2,302,198.37M | 2,047,197.86M | 1,823,143.25M | 1,584,280.07M | 1,342,770.10M | 1,138,301.73M | 940,121.89M | 819,203.91M | 705,243.46M | 524,518.47M |
| Total Equity | 3,184,504.01M | 3,094,614.01M | 3,027,672.36M | 2,869,522.46M | 2,961,306.57M | 2,893,446.38M | 2,725,427.04M | 2,513,479.99M | 2,302,198.37M | 2,047,197.86M | 1,823,143.25M | 1,584,280.07M | 1,342,770.10M | 1,138,301.73M | 940,121.89M | 819,203.91M | 705,243.46M | 524,518.47M |
| Total Liabilities & Equity | 3,395,513.00M | 3,345,260.12M | 3,244,815.65M | 3,278,881.87M | 3,245,727.76M | 3,254,488.49M | 2,954,629.08M | 2,752,593.58M | 2,402,708.14M | 2,153,614.55M | 1,946,939.15M | 1,857,071.25M | 1,602,630.54M | 1,488,893.95M | 1,103,027.72M | 1,076,531.33M | 845,429.40M | 649,208.44M |
| Tangible Assets | 3,516,084.49M | 3,462,097.22M | 3,426,004.01M | 3,419,944.94M | 3,182,405.79M | 3,132,297.31M | 2,880,482.91M | 4,876,569.80M | 4,255,946.32M | 2,250,632.53M | 2,079,606.42M | 2,012,300.42M | 1,643,441.09M | 1,549,674.92M | 1,188,045.91M | 1,036,526.36M | 846,097.40M | 645,874.97M |
| Tangible Equity | 3,184,504.01M | 3,094,614.01M | 3,027,672.36M | 2,869,522.46M | 2,961,306.57M | 2,893,446.38M | 2,725,427.04M | 2,513,479.99M | 2,302,198.37M | 2,047,197.86M | 1,823,143.25M | 1,584,280.07M | 1,342,770.10M | 1,138,301.73M | 940,121.89M | 819,203.91M | 705,243.46M | 524,518.47M |
| Tangible Book Value | 3,184,504.01M | 3,094,614.01M | 3,027,672.36M | 2,869,522.46M | 2,961,306.57M | 2,893,446.38M | 2,725,427.04M | 2,513,479.99M | 2,302,198.37M | 2,047,197.86M | 1,823,143.25M | 1,584,280.07M | 1,342,770.10M | 1,138,301.73M | 940,121.89M | 819,203.91M | 705,243.46M | 524,518.47M |
| Total Investments | 3,066,304.75M | 2,893,973.79M | 2,971,197.50M | 164,998.88M | 76,228.00M | 214,822.66M | 10,020.00M | 10,746.53M | 12,818.92M | 15,000.00M | 10,000.00M | 170,673.52M | 17.53M | 20.33M | 39.96M | 56.08M | 5,486.88M | 122.68M |
| Net Debt | -376,321.10M | -537,089.47M | -416,982.88M | -578,803.57M | -413,561.76M | -181,014.25M | -190,586.10M | -202,382.66M | -485,977.55M | -494,176.83M | -458,633.99M | -298,959.52M | -84,891.81M | 158,924.55M | 27,831.05M | 74,119.49M | -143,834.80M | -82,841.75M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 865,514.3M | 747,528.6M | 680,239.8M | 419,056.2M | 433,082.0M | 317,062.2M | 195,542.2M | 153,340.5M | 421,922.6M | 431,864.4M | 393,526.8M | 202,382.5M | -19,719.0M | -255,660.6M | -77,098.8M | -115,986.3M | 115,343.6M | 64,302.3M |
| Total Capital | 3,194,856.4M | 3,105,838.7M | 3,038,897.0M | 2,885,573.4M | 2,972,892.6M | 2,904,743.0M | 2,737,201.9M | 2,524,914.7M | 2,313,560.0M | 2,056,985.8M | 1,829,761.2M | 1,589,564.9M | 1,351,774.5M | 1,313,510.0M | 992,784.7M | 928,376.0M | 714,452.3M | 533,786.6M |
| Capital Employed | 3,329,891.1M | 3,240,599.6M | 3,197,917.5M | 3,043,334.8M | 3,122,026.2M | 3,014,139.5M | 2,859,119.6M | 2,654,784.1M | 2,405,768.0M | 2,161,056.6M | 1,927,059.9M | 1,681,478.0M | 1,439,840.5M | 1,213,056.8M | 1,009,731.6M | 878,959.7M | 754,408.5M | 581,749.0M |
| Invested Capital | 2,818,535.3M | 2,568,749.2M | 2,621,914.1M | 2,306,581.7M | 2,558,969.5M | 2,723,656.8M | 2,546,065.6M | 2,322,322.0M | 1,827,445.5M | 1,560,784.9M | 1,369,829.1M | 1,290,605.4M | 1,266,882.7M | 1,306,183.5M | 981,008.9M | 902,495.5M | 570,617.5M | 450,915.4M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 135,523.11M | 301,328.37M | 288,881.14M | 302,802.25M | 270,816.73M | 196,370.60M | 236,817.27M | 233,271.01M | 267,384.57M | 246,909.72M | 260,009.48M | 258,656.57M | 232,637.37M | 198,229.84M | 124,817.98M | 113,960.45M | 170,899.77M | 102,549.42M |
| Depreciation & Amortization | 43,903.45M | 98,226.84M | 94,795.98M | 97,657.13M | 1,356.43M | 87,440.68M | 29,225.01M | 29,206.52M | 29,583.87M | 38,746.50M | 37,369.61M | 37,342.78M | 37,324.23M | 37,779.36M | 35,652.94M | 33,559.40M | 34,365.64M | 33,642.61M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 82,006.93M | 154,968.67M | 3,593.08M | -39,362.90M | -272,173.15M | 28,124.82M | -51,784.78M | 28,658.63M | -267,384.57M | -246,909.72M | -260,009.48M | -258,656.57M | -232,637.37M | -198,229.84M | -124,817.98M | 2,046.61M | -47,918.21M | -1,466.73M |
| Net Cash from Operating Activities | 261,433.48M | 481,840.88M | 387,270.21M | 361,096.49M | 272,173.15M | 311,936.10M | 214,257.50M | 291,136.15M | 282,183.35M | 283,738.79M | 267,988.42M | 300,383.41M | 292,953.01M | 298,506.66M | 194,790.64M | 149,566.46M | 157,347.20M | 134,725.30M |
| Capital Expenditures (PPE) | -3,422.96M | -2,415.72M | -471.24M | -6,467.70M | -6,039.62M | -3,600.04M | -884.76M | -3,668.92M | -4,829.85M | -2,383.99M | -81,729.07M | -57,081.23M | -33,034.88M | -420,834.98M | -122,912.26M | -349,148.37M | -170,135.07M | -49,651.98M |
| Acquisitions (Net) | 225.75M | 87.86M | 700.75M | 2,740.00M | 772.95M | -78,280.59M | -168,782.35M | -521,986.20M | -259,572.62M | -198,398.90M | 23,944.64M | 15,634.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,253.60M | 120,370.34M | 4,590.46M |
