Page: Company Financials
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
$458.00
-8.00 (-1.72%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 377.00 | 420.00 | 576.25 | 616.25 | 698.75 | 591.50 | 1,368.75 | 1,392.50 | 1,110.00 | 1,018.75 | 650.00 | 1,073.75 | 1,262.50 | 985.00 | 737.50 |
| Market Capitalization | 2,236,086.53M | 2,493,866.81M | 3,502,821.75M | 3,863,837.61M | 4,630,403.85M | 3,987,254.08M | 9,222,804.07M | 9,361,525.32M | 7,462,328.98M | 6,897,429.65M | 4,551,220.86M | 7,619,330.00M | 8,958,700.00M | 6,989,560.00M | 5,233,290.47M |
| (-) Cash & Equivalents | 1,357,385.50M | 1,009,634.50M | 1,291,638.00M | 1,615,946.00M | 1,124,441.25M | 1,707,171.75M | 1,671,524.50M | 1,093,050.25M | 706,562.00M | 714,138.50M | 679,577.25M | 838,010.00M | 942,944.00M | 975,006.75M | 231,757.50M |
| (+) Total Debt | 442,979.00M | 418,618.00M | 499,268.00M | 609,113.50M | 521,352.00M | 279,681.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 1,321,680.03M | 1,902,850.31M | 2,710,451.75M | 2,857,005.11M | 4,027,314.60M | 2,559,763.33M | 7,551,279.57M | 8,268,475.07M | 6,755,766.98M | 6,183,291.15M | 3,871,643.61M | 6,781,320.00M | 8,015,756.00M | 6,014,553.25M | 5,001,532.97M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,597,509M | 2,746,211M | 2,760,507M | 2,744,427M | 2,996,613M | 2,592,682M | 2,527,951M | 5,596,398M | 5,739,553M | 5,622,728M | 5,857,037M | 5,533,004M | 5,861,348M | 6,000,818M | 5,699,709M | 5,086,158M | 4,775,168M | 4,310,395M | 5,526,247M | 4,892,649M | 4,478,223M | 4,300,330M |
| Cost of Revenue | 1,101,601M | 1,603,814M | 1,367,583M | 1,479,559M | 1,484,784M | 1,382,622M | 1,450,362M | 3,102,317M | 3,232,948M | 3,410,434M | 3,654,539M | 3,537,000M | 3,813,511M | 3,860,568M | 3,724,637M | 3,315,084M | 3,116,277M | 2,839,025M | 4,002,278M | 3,568,532M | 3,248,794M | 3,154,003M |
| Gross Profit | 1,495,908M | 1,142,397M | 1,392,924M | 1,264,868M | 1,511,829M | 1,210,060M | 1,077,589M | 2,494,081M | 2,506,605M | 2,212,294M | 2,202,498M | 1,996,004M | 2,047,837M | 2,140,250M | 1,975,072M | 1,771,074M | 1,658,891M | 1,471,370M | 1,523,969M | 1,324,117M | 1,229,429M | 1,146,327M |
| Gross Profit Margin | 57.6% | 41.6% | 50.5% | 46.1% | 50.5% | 46.7% | 42.6% | 44.6% | 43.7% | 39.3% | 37.6% | 36.1% | 34.9% | 35.7% | 34.7% | 34.8% | 34.7% | 34.1% | 27.6% | 27.1% | 27.5% | 26.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 305,544M | 328,247M | 304,094M | 325,711M | 319,248M | 261,632M | 301,314M | 550,282M | 596,755M | 600,984M | 632,727M | 599,638M | 573,016M | 549,613M | 532,935M | 104,456M | 91,894M | 70,691M | 93,824M | 81,701M | 40,257M | 35,749M |
| Operating Expenses | 1,088,155M | 993,425M | 1,137,461M | 1,017,849M | 1,310,443M | 1,274,582M | 1,384,555M | 1,945,334M | 1,917,502M | 1,868,444M | 1,861,089M | 1,783,357M | 1,746,131M | 1,772,422M | 1,545,209M | 1,381,824M | 1,276,830M | 1,094,346M | 1,096,534M | 946,074M | 872,289M | 819,883M |
| Operating Income (EBIT) | 407,753M | 148,972M | 255,463M | 247,019M | 201,386M | -64,522M | -306,966M | 548,747M | 589,103M | 343,850M | 341,409M | 212,647M | 301,706M | 367,828M | 429,863M | 389,250M | 382,061M | 377,024M | 427,435M | 378,043M | 357,140M | 326,444M |
| Operating Income Margin | 15.7% | 5.4% | 9.3% | 9.0% | 6.7% | -2.5% | -12.1% | 9.8% | 10.3% | 6.1% | 5.8% | 3.8% | 5.1% | 6.1% | 7.5% | 7.7% | 8.0% | 8.7% | 7.7% | 7.7% | 8.0% | 7.6% |
| Interest Income | 131,183M | 128,291M | 131,946M | 119,948M | 63,760M | 65,257M | 133,179M | 186,900M | 134,701M | 109,525M | 119,834M | 141,645M | 89,712M | 54,686M | 48,435M | 56,673M | 46,705M | 64,254M | 60,936M | 55,428M | 60,557M | 45,429M |
| Interest Expense | 50,246M | 24,416M | 42,438M | 28,442M | 33,088M | 29,006M | 35,627M | 22,230M | 5,758M | 7,214M | 6,941M | 6,840M | 8,200M | 7,824M | 12,199M | 11,668M | 11,231M | 49,125M | 0M | 0M | 30,898M | 0M |
| Net Interest Income | 80,937M | 103,875M | 89,508M | 91,506M | 30,672M | 36,251M | 97,552M | 164,670M | 128,943M | 102,311M | 112,893M | 134,805M | 81,512M | 46,862M | 36,236M | 45,005M | 35,474M | 15,129M | 60,936M | 55,428M | 29,659M | 45,429M |
| Unusual Items | -158,925M | 89,305M | 11,371M | 0M | 193,048M | 219,882M | 27,969M | 19,744M | -874M | 20,431M | 10,763M | 17,168M | 4,906M | 43,008M | 28,753M | 0M | -5,708M | 11,970M | 32,802M | 34,177M | 13,749M | 20,193M |
| EBT Excluding Unusual Items | 488,690M | 252,847M | 344,971M | 338,525M | 232,058M | -28,271M | -209,414M | 713,417M | 718,046M | 446,161M | 454,302M | 347,452M | 383,218M | 414,690M | 466,099M | 434,255M | 417,535M | 392,153M | 488,371M | 433,471M | 386,799M | 371,873M |
| Pre-Tax Income | 329,765M | 342,152M | 356,342M | 338,525M | 425,106M | 191,611M | -181,445M | 733,161M | 717,172M | 466,592M | 465,065M | 364,620M | 388,124M | 457,698M | 494,852M | 434,255M | 411,827M | 404,123M | 521,173M | 467,648M | 400,548M | 392,066M |
| Pre-Tax Margin | 12.7% | 12.5% | 12.9% | 12.3% | 14.2% | 7.4% | -7.2% | 13.1% | 12.5% | 8.3% | 7.9% | 6.6% | 6.6% | 7.6% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 9.4% | 9.4% | 9.6% | 8.9% | 9.1% |
| Income Tax Expense | 33,205M | 40,598M | 42,287M | 38,162M | 73,108M | 21,036M | -42,571M | 85,263M | 130,067M | 60,012M | 56,586M | 28,566M | 33,049M | 67,163M | 71,124M | 56,667M | 57,075M | 69,360M | 91,426M | 100,839M | 87,996M | 89,714M |
| Net Income | 296,560M | 301,554M | 314,055M | 300,363M | 351,998M | 166,161M | -138,874M | 647,898M | 587,105M | 406,580M | 408,479M | 336,054M | 355,075M | 390,535M | 423,728M | 377,588M | 354,752M | 334,763M | 429,747M | 366,809M | 312,552M | 302,352M |
| Net Income Margin | 11.4% | 11.0% | 11.4% | 10.9% | 11.7% | 6.4% | -5.5% | 11.6% | 10.2% | 7.2% | 7.0% | 6.1% | 6.1% | 6.5% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.8% | 7.8% | 7.5% | 7.0% | 7.0% |
| Depreciation & Amortization | 313,560M | 289,534M | 304,585M | 322,689M | 392,153M | 430,072M | 447,231M | 180,595M | 175,362M | 183,684M | 186,687M | 185,583M | 196,871M | 177,472M | 172,196M | 169,916M | 143,200M | 143,639M | 122,569M | 101,872M | 91,207M | 78,262M |
| EBITDA | 721,313M | 438,506M | 560,048M | 569,708M | 593,539M | 365,550M | 140,265M | 729,342M | 764,465M | 527,534M | 528,096M | 398,230M | 498,577M | 545,300M | 602,059M | 559,166M | 525,261M | 520,663M | 550,004M | 479,915M | 448,347M | 404,706M |
| EBITDA Margin | 27.8% | 16.0% | 20.3% | 20.8% | 19.8% | 14.1% | 5.5% | 13.0% | 13.3% | 9.4% | 9.0% | 7.2% | 8.5% | 9.1% | 10.6% | 11.0% | 11.0% | 12.1% | 10.0% | 9.8% | 10.0% | 9.4% |
| NOPAT | 366,695M | 131,296M | 225,147M | 219,172M | 166,752M | -57,438M | -242,503M | 484,930M | 482,263M | 299,625M | 299,869M | 195,987M | 276,016M | 313,853M | 368,080M | 338,456M | 329,111M | 312,315M | 352,453M | 296,526M | 278,680M | 251,746M |
| NOPAT Margin | 14.1% | 4.8% | 8.2% | 8.0% | 5.6% | -2.2% | -9.6% | 8.7% | 8.4% | 5.3% | 5.1% | 3.5% | 4.7% | 5.2% | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 6.4% | 6.1% | 6.2% | 5.9% |
| Owner's Earnings | 130,969M | 387,019M | 394,026M | 453,734M | 598,120M | 519,696M | 240,877M | 691,192M | 654,583M | 435,990M | 474,744M | 376,195M | 425,137M | 146,343M | 368,221M | 384,481M | 243,843M | 265,200M | 236,721M | 312,772M | 263,933M | 219,534M |
| Owner's Earnings Margin | 5.0% | 14.1% | 14.3% | 16.5% | 20.0% | 20.0% | 9.5% | 12.4% | 11.4% | 7.8% | 8.1% | 6.8% | 7.3% | 2.4% | 6.5% | 7.6% | 5.1% | 6.2% | 4.3% | 6.4% | 5.9% | 5.1% |
| EPS (Basic) | 50.00 | 50.71 | 52.95 | 49.30 | 56.17 | 25.44 | -20.60 | 96.12 | 87.33 | 60.48 | 60.02 | 47.64 | 50.12 | 55.04 | 59.71 | 53.21 | 50.12 | 47.39 | 60.84 | 51.93 | 44.40 | 43.10 |
| EPS (Diluted) | 50.00 | 50.54 | 52.90 | 49.30 | 56.17 | 25.44 | -20.60 | 96.12 | 87.33 | 60.48 | 60.02 | 47.64 | 50.04 | 55.04 | 59.71 | 53.21 | 50.12 | 47.39 | 60.84 | 51.83 | 44.36 | 43.06 |
| Shares (Basic) | 5,931M | 5,967M | 5,937M | 6,093M | 6,267M | 6,531M | 6,741M | 6,740M | 6,723M | 6,723M | 6,806M | 7,053M | 7,096M | 7,096M | 7,096M | 7,096M | 7,078M | 7,064M | 7,064M | 7,064M | 7,040M | 7,016M |
| Shares (Diluted) | 5,931M | 5,967M | 5,937M | 6,093M | 6,267M | 6,531M | 6,741M | 6,740M | 6,723M | 6,723M | 6,806M | 7,053M | 7,096M | 7,096M | 7,096M | 7,096M | 7,078M | 7,064M | 7,064M | 7,077M | 7,046M | 7,022M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 995,286.00M | 1,719,485.00M | 1,034,354.00M | 1,199,225.00M | 2,178,361.00M | 1,582,017.00M | 1,554,228.00M | 2,208,119.00M | 1,950,775.00M | 751,901.00M | 603,750.00M | 844,253.00M | 625,373.00M | 869,000.00M | 1,169,416.00M | 927,030.00M | 796,184.00M | 655,450.00M | 841,838.00M | 693,200.00M | 823,947.00M | 639,561.00M |
| Short-Term Investments | 1,244,504.00M | 1,646,689.00M | 1,635,812.00M | 1,384,939.00M | 534,995.00M | 1,002,817.00M | 1,080,361.00M | 824,693.00M | 550,724.00M | 1,406,577.00M | 1,225,003.00M | 984,487.00M | 1,062,492.00M | 404,186.00M | 153,956.00M | 348,531.00M | 289,759.00M | 350,077.00M | 281,283.00M | 527,037.00M | 238,313.00M | 184,500.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 2,239,790.00M | 3,366,174.00M | 2,670,166.00M | 2,584,164.00M | 2,713,356.00M | 2,584,834.00M | 2,634,589.00M | 3,032,812.00M | 2,501,499.00M | 2,158,478.00M | 1,828,753.00M | 1,828,740.00M | 1,687,865.00M | 1,273,186.00M | 1,323,372.00M | 1,275,561.00M | 1,085,943.00M | 1,005,527.00M | 1,123,121.00M | 1,220,237.00M | 1,062,260.00M | 824,061.00M |
| Net Receivables | 34,701.00M | 104,940.00M | 37,311.00M | 0.00M | 0.00M | 49,308.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 33,612.00M | 23,306.00M | 20,264.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13,116.00M | 0.00M | -11,459.00M | 8,033.00M |
| Inventory | 371,766.00M | 409,623.00M | 478,451.00M | 583,240.00M | 619,147.00M | 592,982.00M | 493,436.00M | 791,194.00M | 859,767.00M | 740,993.00M | 834,400.00M | 823,909.00M | 808,569.00M | 872,064.00M | 763,117.00M | 715,843.00M | 729,977.00M | 640,758.00M | 475,377.00M | 498,386.00M | 353,019.00M | 361,183.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 17,590.00M | 23,624.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 14,413.00M | 0.00M | 14,319.00M | 73,876.00M |
| Total Current Assets | 2,646,257.00M | 3,880,737.00M | 3,185,928.00M | 3,167,404.00M | 3,332,503.00M | 3,227,124.00M | 3,128,025.00M | 3,824,006.00M | 3,361,266.00M | 2,899,471.00M | 2,663,153.00M | 2,703,851.00M | 2,543,364.00M | 2,165,514.00M | 2,086,489.00M | 1,991,404.00M | 1,815,920.00M | 1,646,285.00M | 1,626,027.00M | 1,718,623.00M | 1,418,139.00M | 1,267,153.00M |
| Property, Plant & Equipment | 1,796,817.00M | 1,689,066.00M | 1,631,538.00M | 1,558,930.00M | 1,736,274.00M | 1,700,271.00M | 1,912,466.00M | 1,107,325.00M | 1,164,225.00M | 1,235,255.00M | 1,279,282.00M | 1,333,227.00M | 1,375,402.00M | 1,445,497.00M | 1,201,874.00M | 1,145,447.00M | 1,162,065.00M | 944,419.00M | 888,340.00M | 684,482.00M | 603,411.00M | 554,464.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,396.00M | 2,793.00M | 5,318.00M | 10,312.00M | 12,217.00M | 14,669.00M | 2,040.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 46,349.00M | 46,541.00M | 426,699.00M | 439,528.00M | 482,974.00M | 7,582.00M | 34,616.00M | 9,884.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 28,680.00M | 31,810.00M | 33,076.00M | 33,016.00M | 36,304.00M | 81,666.00M | 107,093.00M | 75,472.00M | 51,349.00M | 58,537.00M | 45,437.00M | 33,457.00M | 15,459.00M | 10,279.00M | 5,641.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 51,463.00M | 39,632.00M | 40,858.00M | 60,288.00M | 42,233.00M | 12,646.00M | 12,946.00M | 12,356.00M | 18,240.00M | 6,991.00M | 481,853.00M | 377,048.00M | 468,862.00M | 548,196.00M | 546,559.00M | 480,342.00M | 383,552.00M | 505,858.00M | 409,673.00M | 397,036.00M | 425,166.00M | 476,906.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,876,960.00M | 1,760,508.00M | 1,705,472.00M | 1,652,234.00M | 1,816,207.00M | 1,843,725.00M | 2,084,364.00M | 1,632,164.00M | 1,685,559.00M | 1,798,426.00M | 1,816,194.00M | 1,778,348.00M | 1,869,607.00M | 2,003,972.00M | 1,754,074.00M | 1,625,789.00M | 1,545,617.00M | 1,450,277.00M | 1,298,013.00M | 1,081,518.00M | 1,028,577.00M | 1,031,370.00M |
| Total Assets | 4,523,217.00M | 5,641,245.00M | 4,891,400.00M | 4,819,638.00M | 5,148,710.00M | 5,070,849.00M | 5,212,389.00M | 5,456,170.00M | 5,046,825.00M | 4,697,897.00M | 4,479,347.00M | 4,482,199.00M | 4,412,971.00M | 4,169,486.00M | 3,840,563.00M | 3,617,193.00M | 3,361,537.00M | 3,096,562.00M | 2,924,040.00M | 2,800,141.00M | 2,446,716.00M | 2,298,523.00M |
| Accounts Payable | 394,460.00M | 1,124,884.00M | 612,825.00M | 593,405.00M | 597,633.00M | 607,240.00M | 604,163.00M | 970,449.00M | 909,334.00M | 949,543.00M | 897,748.00M | 885,960.00M | 874,411.00M | 874,054.00M | 723,184.00M | 691,049.00M | 603,190.00M | 568,527.00M | 501,115.00M | 522,437.00M | 402,084.00M | 30,257.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 161,123.00M | 176,108.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 28,768.00M | 22,398.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 26,445.00M | 88,489.00M | 22,259.00M | 3,815.00M | 32,676.00M | 14,858.00M | 5,246.00M | 30,748.00M | 97,100.00M | 48,691.00M | 61,718.00M | 32,283.00M | 31,760.00M | 34,380.00M | 63,726.00M | 44,077.00M | 35,948.00M | 23,578.00M | 25,580.00M | 50,774.00M | 15,525.00M | 22,657.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 50,774.00M | 15,525.00M | 22,657.00M |
| Other Current Liabilities | 51,343.00M | -109,161.00M | -146,182.00M | 109,779.00M | 110,778.00M | 114,136.00M | 101,794.00M | 163,860.00M | 117,247.00M | 87,289.00M | 80,410.00M | 68,360.00M | 86,482.00M | 64,312.00M | 106,458.00M | 51,457.00M | 57,386.00M | 44,131.00M | 53,787.00M | 73,150.00M | -3,216.00M | 54,582.00M |
| Total Current Liabilities | 472,248.00M | 1,265,335.00M | 665,010.00M | 706,999.00M | 741,087.00M | 736,234.00M | 711,203.00M | 1,165,057.00M | 1,123,681.00M | 1,085,523.00M | 1,039,876.00M | 986,603.00M | 992,653.00M | 972,746.00M | 893,368.00M | 786,583.00M | 696,524.00M | 636,236.00M | 580,482.00M | 725,903.00M | 452,316.00M | 130,153.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 424,074.00M | 461,884.00M | 500,600.00M | 450,092.00M | 591,812.00M | 528,803.00M | 598,166.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25,635.00M | 110,758.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 17,812.00M | 17,126.00M | 16,270.00M | 0.00M | 12,599.00M | 16,958.00M | 18,848.00M | 29,160.00M | 32,951.00M | 30,824.00M | 33,192.00M | 39,985.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,613.00M | 7,436.00M | 8,495.00M | 7,858.00M | 16,773.00M | 28,163.00M | 34,362.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 154,618.00M | 155,155.00M | 155,155.00M | 171,694.00M | 195,122.00M | 204,052.00M | 262,351.00M | 345,255.00M | 322,487.00M | 348,937.00M | 300,629.00M | 280,210.00M | 227,676.00M | 198,018.00M | 159,926.00M | 135,565.00M | 117,338.00M | 101,918.00M | 96,785.00M | 92,311.00M | 76,089.00M | 61,336.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 596,504.00M | 634,165.00M | 672,025.00M | 621,786.00M | 799,533.00M | 749,813.00M | 879,365.00M | 374,415.00M | 355,438.00M | 379,761.00M | 333,821.00M | 320,195.00M | 227,676.00M | 198,018.00M | 159,926.00M | 137,178.00M | 124,774.00M | 110,413.00M | 104,643.00M | 109,084.00M | 129,887.00M | 206,456.00M |
| Total Liabilities | 1,068,752.00M | 1,899,500.00M | 1,337,035.00M | 1,328,785.00M | 1,540,620.00M | 1,486,047.00M | 1,590,568.00M | 1,539,472.00M | 1,479,119.00M | 1,465,284.00M | 1,373,697.00M | 1,306,798.00M | 1,220,329.00M | 1,170,764.00M | 1,053,294.00M | 923,761.00M | 821,298.00M | 746,649.00M | 685,125.00M | 834,987.00M | 582,203.00M | 336,609.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 47,327.00M | 8,484.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 354,800.00M | 353,200.00M | 353,200.00M | 353,200.00M | 353,200.00M | 351,600.00M |
| Retained Earnings | 3,746,224.00M | 4,089,610.00M | 3,871,731.00M | 3,854,239.00M | 3,860,849.00M | 3,697,090.00M | 3,494,559.00M | 3,970,557.00M | 3,659,800.00M | 3,341,608.00M | 3,177,049.00M | 2,975,099.00M | 2,820,480.00M | 2,683,285.00M | 2,510,630.00M | 2,309,027.00M | 2,200,074.00M | 2,021,922.00M | 1,906,143.00M | 1,695,380.00M | 1,448,979.00M | 1,296,131.00M |
| Accumulated OCI | 80,289.00M | 72,039.00M | 72,265.00M | 850.00M | 68,021.00M | -15,103.00M | 41,498.00M | 15,558.00M | 20,232.00M | 5,304.00M | 12,917.00M | 22,181.00M | -47,327.00M | -8,484.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 4,181,313.00M | 4,516,449.00M | 4,298,796.00M | 4,209,889.00M | 4,283,670.00M | 4,036,787.00M | 3,890,857.00M | 4,340,915.00M | 4,034,832.00M | 3,701,712.00M | 3,544,766.00M | 3,352,080.00M | 3,175,280.00M | 3,038,085.00M | 2,865,430.00M | 2,663,827.00M | 2,554,874.00M | 2,375,122.00M | 2,259,343.00M | 2,048,580.00M | 1,802,179.00M | 1,647,731.00M |
| Total Equity | 4,181,313.00M | 4,516,449.00M | 4,298,796.00M | 4,209,889.00M | 4,283,670.00M | 4,036,787.00M | 3,890,857.00M | 4,340,915.00M | 4,034,832.00M | 3,701,712.00M | 3,544,766.00M | 3,352,080.00M | 3,175,280.00M | 3,038,085.00M | 2,865,430.00M | 2,663,827.00M | 2,554,874.00M | 2,375,122.00M | 2,259,343.00M | 2,048,580.00M | 1,802,179.00M | 1,647,731.00M |
| Total Liabilities & Equity | 5,250,065.00M | 6,415,949.00M | 5,635,831.00M | 5,538,674.00M | 5,824,290.00M | 5,522,834.00M | 5,481,425.00M | 5,880,387.00M | 5,513,951.00M | 5,166,996.00M | 4,918,463.00M | 4,658,878.00M | 4,395,609.00M | 4,208,849.00M | 3,918,724.00M | 3,587,588.00M | 3,376,172.00M | 3,121,771.00M | 2,944,468.00M | 2,883,567.00M | 2,384,382.00M | 1,984,340.00M |
| Tangible Assets | 4,523,217.00M | 5,641,245.00M | 4,891,400.00M | 4,819,638.00M | 5,147,314.00M | 5,068,056.00M | 5,207,071.00M | 5,445,858.00M | 5,034,608.00M | 4,683,228.00M | 4,477,307.00M | 4,482,199.00M | 4,412,971.00M | 4,169,486.00M | 3,840,563.00M | 3,617,193.00M | 3,361,537.00M | 3,096,562.00M | 2,924,040.00M | 2,800,141.00M | 2,446,716.00M | 2,298,523.00M |
| Tangible Equity | 4,181,313.00M | 4,516,449.00M | 4,298,796.00M | 4,209,889.00M | 4,282,274.00M | 4,033,994.00M | 3,885,539.00M | 4,330,603.00M | 4,022,615.00M | 3,687,043.00M | 3,542,726.00M | 3,352,080.00M | 3,175,280.00M | 3,038,085.00M | 2,865,430.00M | 2,663,827.00M | 2,554,874.00M | 2,375,122.00M | 2,259,343.00M | 2,048,580.00M | 1,802,179.00M | 1,647,731.00M |
| Tangible Book Value | 4,181,313.00M | 4,516,449.00M | 4,298,796.00M | 4,209,889.00M | 4,282,274.00M | 4,033,994.00M | 3,885,539.00M | 4,330,603.00M | 4,022,615.00M | 3,687,043.00M | 3,542,726.00M | 3,352,080.00M | 3,175,280.00M | 3,038,085.00M | 2,865,430.00M | 2,663,827.00M | 2,554,874.00M | 2,375,122.00M | 2,259,343.00M | 2,048,580.00M | 1,802,179.00M | 1,647,731.00M |
| Total Investments | 1,244,504.00M | 1,646,689.00M | 1,635,812.00M | 1,384,939.00M | 534,995.00M | 1,049,166.00M | 1,080,361.00M | 824,693.00M | 550,724.00M | 1,406,577.00M | 1,225,003.00M | 1,019,103.00M | 1,072,376.00M | 404,186.00M | 153,956.00M | 348,531.00M | 289,759.00M | 350,077.00M | 281,283.00M | 527,037.00M | 238,313.00M | 184,500.00M |
| Net Debt | -995,286.00M | -1,558,362.00M | -858,246.00M | -1,199,225.00M | -2,178,361.00M | -1,582,017.00M | -1,554,228.00M | -2,208,119.00M | -1,950,775.00M | -751,901.00M | -603,750.00M | -844,253.00M | -625,373.00M | -869,000.00M | -1,169,416.00M | -927,030.00M | -796,184.00M | -655,450.00M | -841,838.00M | -664,432.00M | -801,549.00M | -639,561.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
