Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

PropNex Limited

Ticker: OYY.SI | Industry: Real Estate - Services | Sector: Real Estate
$2.23 +0.04 (1.83%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Stock Price 0.89 0.98 0.77 0.81 0.30 0.27 0.31 0.36 0.36 0.36
Market Capitalization 657.05M 721.55M 566.10M 595.70M 219.69M 200.26M 227.59M 264.55M 264.55M 264.55M
(-) Cash & Equivalents 113.93M 136.00M 136.16M 133.17M 51.39M 38.58M 25.93M 6.92M 15.33M 0.00M
(+) Total Debt 2.35M 3.42M 3.56M 2.43M 1.81M 1.96M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 545.47M 588.96M 433.50M 464.97M 170.11M 163.65M 201.66M 257.63M 249.22M 264.55M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Revenue 1,856M 1,878M 783M 838M 1,029M 957M 516M 420M 432M 361M 245M 205M
Cost of Revenue 1,673M 1,685M 712M 778M 925M 856M 459M 376M 390M 327M 226M 186M
Gross Profit 182M 192M 71M 60M 105M 102M 57M 44M 41M 34M 19M 19M
Gross Profit Margin 9.8% 10.2% 9.1% 7.1% 10.2% 10.6% 11.0% 10.6% 9.6% 9.3% 7.8% 9.4%
R&D Expenses 1M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 46M 44M 22M 14M 29M 19M 2M 3M 5M 6M 9M 8M
Operating Expenses 46M 32M 38M 7M 30M 19M 18M 19M 15M 12M 9M 8M
Operating Income (EBIT) 136M 160M 33M 53M 75M 82M 38M 26M 26M 22M 10M 11M
Operating Income Margin 7.3% 8.5% 4.3% 6.3% 7.3% 8.6% 7.4% 6.1% 6.1% 6.1% 4.0% 5.3%
Interest Income 11M 3M 6M 4M 1M 0M 1M 1M 1M 0M 0M 0M
Interest Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 11M 3M 6M 4M 1M 0M 1M 1M 1M 0M 0M 0M
Unusual Items -10M -20M 11M 2M 3M -4M -2M -1M -1M 0M 0M -2M
EBT Excluding Unusual Items 147M 163M 39M 57M 76M 83M 39M 27M 27M 22M 10M 11M
Pre-Tax Income 137M 144M 50M 59M 79M 79M 37M 26M 26M 22M 10M 9M
Pre-Tax Margin 7.4% 7.6% 6.4% 7.1% 7.7% 8.2% 7.1% 6.1% 6.1% 6.1% 4.1% 4.6%
Income Tax Expense 23M 25M 8M 10M 14M 14M 6M 4M 4M 3M 1M 1M
Net Income 109M 113M 41M 48M 62M 60M 29M 20M 19M 16M 8M 7M
Net Income Margin 5.9% 6.0% 5.2% 5.7% 6.1% 6.3% 5.6% 4.8% 4.5% 4.5% 3.1% 3.2%
Depreciation & Amortization 2M 6M 3M 3M 4M 4M 4M 4M 1M 0M 0M 0M
EBITDA 138M 166M 36M 57M 79M 86M 42M 29M 27M 22M 10M 11M
EBITDA Margin 7.4% 8.9% 4.6% 6.7% 7.6% 9.0% 8.1% 7.0% 6.3% 6.2% 4.2% 5.5%
NOPAT 113M 132M 28M 44M 62M 68M 32M 21M 22M 19M 9M 10M
NOPAT Margin 6.1% 7.1% 3.6% 5.3% 6.0% 7.1% 6.2% 5.0% 5.1% 5.2% 3.6% 4.7%
Owner's Earnings 110M 118M 44M 51M 66M 63M 32M 22M 18M 15M 8M 6M
Owner's Earnings Margin 5.9% 6.3% 5.6% 6.0% 6.4% 6.6% 6.3% 5.2% 4.3% 4.2% 3.2% 3.1%
EPS (Basic) 0.15 0.15 0.06 0.06 0.08 0.08 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01
EPS (Diluted) 0.15 0.15 0.06 0.06 0.08 0.08 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01
Shares (Basic) 740M 740M 740M 740M 740M 740M 740M 740M 678M 740M 740M 740M
Shares (Diluted) 740M 740M 740M 740M 740M 740M 740M 740M 678M 740M 740M 740M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Cash & Cash Equivalents 136.79M 111.59M 111.59M 132.91M 138.44M 145.65M 105.80M 81.61M 75.67M 27.68M 16.13M 12.95M
Short-Term Investments 19.63M 31.25M 31.25M 5.44M 5.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 156.43M 142.84M 142.84M 138.35M 144.13M 145.65M 105.80M 81.61M 75.67M 27.68M 16.13M 12.95M
Net Receivables 224.91M 126.90M 126.90M 183.47M 221.81M 142.14M 79.62M 63.19M 62.85M 62.40M 33.46M 25.27M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -5.24M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 1.97M 0.25M 0.25M 0.51M 5.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.24M 0.26M
Total Current Assets 383.31M 269.99M 269.99M 322.33M 366.39M 287.78M 185.43M 144.80M 138.52M 90.07M 49.84M 38.48M
Property, Plant & Equipment 2.83M 3.82M 3.82M 4.17M 6.39M 4.92M 5.75M 8.82M 2.79M 1.75M 0.68M 0.80M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.01M 0.01M 0.01M 0.31M 0.60M 0.90M 0.13M 0.16M 0.19M 0.01M 0.01M 0.01M
Long-Term Investments 0.36M -21.89M -21.89M 0.36M -5.33M 0.36M 0.44M 0.39M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.03M 0.03M 0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.03M 31.25M 31.25M 14.71M 5.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 3.23M 13.22M 13.22M 19.57M 7.36M 6.18M 6.32M 9.37M 2.98M 1.76M 0.69M 0.81M
Total Assets 386.54M 283.22M 283.22M 341.90M 373.75M 293.96M 191.74M 154.17M 141.50M 91.83M 50.53M 39.29M
Accounts Payable 241.54M 146.57M 146.57M 168.27M 194.67M 132.64M 72.26M 55.23M 59.52M 61.35M 32.30M 23.80M
Short-Term Debt 0.00M 1.53M 0.00M 0.00M 0.00M 1.60M 2.15M 2.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 8.67M 8.67M 10.14M 32.91M 31.45M 18.62M 4.32M 4.86M 3.19M 1.16M 1.07M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 2.88M 1.54M 1.12M 0.46M 0.99M 0.93M 0.65M 0.62M 0.64M
Other Current Liabilities 16.47M 1.34M 2.87M 24.52M -29.15M 19.85M 13.27M 13.98M 6.25M 5.86M 0.00M 3.01M
Total Current Liabilities 258.01M 158.10M 158.10M 205.82M 199.97M 186.66M 106.75M 77.02M 71.55M 71.05M 34.08M 28.52M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 1.78M 2.83M 2.83M 2.97M 5.01M 2.91M 3.19M 5.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.02M 0.02M 0.18M 0.18M 0.18M 0.18M 0.19M 0.17M 0.14M 0.03M 0.03M
Other Non-Current Liabilities 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 1.80M 2.85M 2.85M 3.15M 5.19M 3.09M 3.37M 5.53M 0.17M 0.14M 0.03M 0.03M
Total Liabilities 259.81M 160.95M 160.95M 208.96M 205.16M 189.75M 110.12M 82.55M 71.71M 71.20M 34.11M 28.55M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 57.49M 57.49M 57.49M 57.49M 57.49M 57.49M 57.49M 57.49M 57.49M 0.44M 0.44M 0.44M
Retained Earnings 84.53M 82.98M 82.98M 67.05M 85.11M 69.00M 44.12M 28.91M 26.44M 17.05M 10.48M 7.97M
Accumulated OCI -17.06M -17.06M -17.06M 0.61M 0.61M 0.61M 0.61M 0.61M 0.61M 0.61M 0.62M 0.21M
Minority Interest 3.17M 1.34M 1.34M 1.08M 0.94M 3.14M 3.03M 2.55M 3.52M 3.06M 1.51M 2.22M
Total Shareholders’ Equity 124.97M 123.41M 123.41M 125.15M 143.21M 127.10M 102.22M 87.00M 84.54M 18.09M 11.53M 8.62M
Total Equity 128.14M 124.75M 124.75M 126.23M 144.16M 130.24M 105.25M 89.56M 88.06M 21.15M 13.04M 10.84M
Total Liabilities & Equity 387.95M 285.70M 285.70M 335.19M 349.32M 319.99M 215.37M 172.11M 159.78M 92.35M 47.15M 39.39M
Tangible Assets 386.53M 283.21M 283.21M 341.60M 373.15M 293.06M 191.61M 154.01M 141.32M 91.82M 50.52M 39.28M
Tangible Equity 128.13M 124.75M 124.75M 125.92M 143.55M 129.34M 105.12M 89.40M 87.87M 21.14M 13.04M 10.83M
Tangible Book Value 128.13M 124.75M 124.75M 125.92M 143.55M 129.34M 105.12M 89.40M 87.87M 21.14M 13.04M 10.83M
Total Investments 20.00M 9.36M 9.36M 5.81M 0.36M 0.36M 0.44M 0.39M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt -136.79M -110.06M -111.59M -132.91M -138.44M -144.05M -103.65M -79.12M -75.67M -27.68M -16.13M -12.95M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Working Capital 125.8M 112.8M 112.8M 107.8M 122.1M 107.9M 82.5M 65.6M 67.6M 19.5M 12.4M 10.1M
Total Capital 126.8M 126.2M 126.2M 128.1M 130.6M 112.3M 87.7M 74.7M 66.9M 18.1M 11.5M 8.6M
Capital Employed 129.1M 126.1M 126.1M 127.3M 129.4M 114.1M 88.8M 74.9M 70.6M 21.3M 13.1M 10.9M
Invested Capital -10.0M 14.7M 14.7M -4.8M -7.9M -33.3M -18.1M -6.9M -8.8M -9.6M -4.6M -4.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Net Income 108.93M 119.81M 49.80M 49.61M 65.37M 65.14M 31.22M 21.12M 21.94M 18.89M 8.86M 8.32M
Depreciation & Amortization 5.94M 7.55M 2.95M 3.49M 3.61M 3.55M 3.74M 3.83M 0.78M 0.37M 0.41M 0.40M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -77.01M 40.78M 0.30M 14.03M -17.23M 7.72M 3.33M 5.02M -0.46M 1.10M 0.11M -4.55M
Accounts Receivable -77.01M 27.06M 54.64M 47.48M -89.49M -63.42M -18.53M -0.98M 0.71M -30.13M -9.06M -8.82M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 12.90M -54.93M -33.54M 71.83M 70.48M 22.39M 5.94M -1.45M 31.21M 9.19M 4.27M
Other Working Capital 0.00M 0.82M 0.59M 0.10M 0.42M 0.66M -0.53M 0.07M 0.28M 0.03M -0.02M 0.01M
Other Non-Cash Items 72.03M -29.03M -15.01M -5.00M -0.33M 6.67M 3.66M -0.64M 0.96M 3.32M 0.67M 1.32M
Net Cash from Operating Activities 109.90M 139.11M 38.04M 62.14M 51.41M 83.08M 41.95M 29.33M 23.22M 23.68M 10.05M 5.50M
Capital Expenditures (PPE) -0.75M -1.71M -0.29M -0.72M -0.37M -0.54M -0.49M -1.88M -1.85M -1.47M -0.29M -0.52M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.60M 0.00M -0.09M 0.69M -0.98M 0.00M 0.02M -0.21M 0.00M 0.00M 0.01M
Purchases of Investments 0.00M -5.87M -25.50M 0.00M -5.87M 0.00M -0.01M -0.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 1.18M 0.00M 0.00M 1.18M 0.00M 0.73M 1.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -2.07M -3.28M 11.53M -14.71M 0.00M 0.95M 0.00M 0.00M 0.74M 0.09M 0.09M 0.08M
Net Cash from Investing Activities -2.83M -9.08M -14.26M -15.52M -4.37M -0.57M 0.23M -1.04M -1.32M -1.38M -0.20M -0.44M
Net Debt Issuance 0.00M -5.71M -2.15M -2.30M -2.31M -2.23M -2.54M -2.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M -5.71M -2.15M -2.30M -2.31M -2.23M -2.54M -2.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 40.89M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 40.89M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -101.75M -75.85M -42.55M -48.10M -46.25M -35.15M -13.88M -17.58M -11.23M -9.70M -5.12M -4.55M
Common Dividends Paid -101.75M -75.85M -42.55M -48.10M -46.25M -35.15M -13.88M -17.58M -11.23M -9.70M -5.12M -4.55M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -8.09M -10.63M -0.59M -1.69M -5.24M -5.29M -1.57M -2.12M -3.56M -1.06M -1.55M -1.25M
Net Cash from Financing Activities -109.84M -92.20M -45.29M -52.09M -53.80M -42.67M -17.99M -22.35M 26.09M -10.76M -6.67M -5.80M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 116.44M -123.66M -21.52M -5.47M -6.76M 39.84M 24.19M 5.94M 48.00M 11.55M 3.18M -0.75M
Cash at Beginning of Period 0.00M 535.27M 133.36M 138.89M 145.58M 105.74M 81.55M 75.61M 27.61M 16.07M 12.89M 13.63M
Cash at End of Period 116.44M 411.61M 111.84M 133.42M 138.83M 145.58M 105.74M 81.55M 75.61M 27.61M 16.07M 12.89M
Operating Cash Flow 109.90M 139.11M 38.04M 62.14M 51.41M 83.08M 41.95M 29.33M 23.22M 23.68M 10.05M 5.50M
Capital Expenditure -0.75M -1.71M -0.29M -0.72M -0.37M -0.54M -0.49M -1.88M -1.85M -1.47M -0.29M -0.52M
Free Cash Flow 109.14M 137.39M 37.74M 61.41M 51.04M 82.54M 41.46M 27.45M 21.38M 22.21M 9.76M 4.97M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
EBITDA 137.68M 153.99M 52.05M 49.33M 78.54M 86.03M 58.61M 45.12M 36.91M 28.31M 10.99M 11.23M
(-) Tax Adjustment 22.98M 26.51M 8.52M 8.19M 13.62M 14.81M 9.49M 7.87M 6.21M 4.18M 1.22M 1.22M
(-) Change In Working Capital -77.01M 40.78M 0.30M 14.03M -17.23M 7.72M 3.33M 5.02M -0.46M 1.10M 0.11M -4.55M
(-) Capital Expenditure -0.75M -1.71M -0.29M -0.72M -0.37M -0.54M -0.49M -1.88M -1.85M -1.47M -0.29M -0.52M
Unlevered Free Cash Flow 190.97M 84.99M 42.93M 26.39M 81.79M 62.97M 45.30M 30.35M 29.31M 21.56M 9.36M 14.04M
(-) Net Interest Income After Taxes 8.80M 2.69M 4.69M 3.71M 0.95M 0.27M 0.54M 0.92M 0.60M 0.10M 0.08M 0.07M
Net Debt Issuance 0.00M -5.71M -2.15M -2.30M -2.31M -2.23M -2.54M -2.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 182.17M 76.58M 36.09M 20.38M 78.52M 60.46M 42.22M 26.77M 28.71M 21.45M 9.28M 13.97M