Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Nava Nakorn Public Company Limited

Ticker: NNCL.BK | Industry: Real Estate - Services | Sector: Real Estate
$1.51 0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 1.47 1.85 1.99 2.19 2.54 1.84 1.98 1.70 1.39 1.20 1.46 2.09 2.32 1.83 1.47 1.52 1.18
Market Capitalization 3,255.16M 3,739.69M 4,065.79M 4,408.36M 5,206.78M 3,546.03M 4,050.99M 3,664.63M 2,847.07M 2,443.09M 2,418.90M 3,249.77M 3,567.45M 2,776.70M 2,171.37M 1,843.60M 1,332.47M
(-) Cash & Equivalents 311.61M 374.67M 470.22M 559.09M 289.89M 425.89M 334.48M 469.55M 86.99M 73.19M 156.19M 46.14M 100.61M 85.15M 242.05M 172.49M 2.63M
(+) Total Debt 119.20M 150.39M 182.52M 218.43M 258.49M 294.87M 338.40M 362.81M 374.83M 551.81M 1,202.96M 1,319.02M 897.90M 839.42M 811.62M 1,008.78M 282.87M
Enterprise Value 3,062.76M 3,515.41M 3,778.08M 4,067.70M 5,175.39M 3,415.01M 4,054.91M 3,557.88M 3,134.91M 2,921.71M 3,465.67M 4,522.64M 4,364.74M 3,530.97M 2,740.94M 2,679.89M 1,612.71M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Revenue 857M 943M 926M 955M 931M 890M 980M 704M 900M 582M 648M 1,025M 615M 769M 1,137M 944M 1,114M 565M 736M 1,148M 1,096M 857M 571M 499M
Cost of Revenue 353M 385M 350M 433M 402M 366M 545M 333M 437M 333M 362M 738M 444M 571M 561M 555M 588M 305M 330M 472M 512M 372M 336M 276M
Gross Profit 504M 558M 575M 522M 529M 524M 435M 371M 463M 250M 286M 287M 171M 199M 576M 389M 526M 261M 406M 676M 584M 485M 236M 223M
Gross Profit Margin 58.8% 59.1% 62.2% 54.7% 56.8% 58.9% 44.4% 52.7% 51.4% 42.9% 44.2% 28.0% 27.7% 25.8% 50.7% 41.2% 47.2% 46.1% 55.1% 58.9% 53.2% 56.6% 41.2% 44.8%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 258M 243M 252M 239M 198M 226M 219M 221M 147M 84M 242M 265M 601M 304M 282M 262M 244M 189M 216M 224M 246M 176M 128M 106M
Operating Expenses 184M 209M 175M 155M 126M 169M 194M 188M 201M 136M 162M 167M 556M 64M 234M 262M 244M 189M 216M 224M 246M 176M 128M 106M
Operating Income (EBIT) 320M 348M 400M 368M 403M 355M 241M 183M 262M 113M 124M 120M -385M 135M 343M 127M 283M 71M 190M 453M 338M 309M 108M 117M
Operating Income Margin 37.3% 36.9% 43.2% 38.5% 43.3% 39.9% 24.6% 26.0% 29.1% 19.5% 19.2% 11.7% -62.6% 17.5% 30.1% 13.5% 25.4% 12.6% 25.8% 39.4% 30.8% 36.1% 18.9% 23.5%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 2M 2M 0M 1M 1M 3M 1M 0M 1M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 1M 1M 1M 1M 2M 2M 2M 2M 2M 3M 13M 51M 59M 39M 49M 45M 48M 36M 35M 22M 7M 6M 1M 10M
Net Interest Income -1M -1M -1M -1M -2M -2M -2M -2M -2M -3M -11M -49M -58M -39M -47M -42M -47M -36M -34M -22M -7M -6M -1M -10M
Unusual Items 16M 163M 76M 105M -106M 115M 129M 79M 141M 143M 47M -206M -9M 350M -44M 14M -1M 0M -52M 0M 0M 0M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 319M 347M 399M 366M 401M 353M 240M 181M 260M 111M 113M 71M -443M 96M 295M 85M 236M 36M 155M 431M 331M 303M 107M 107M
Pre-Tax Income 335M 510M 475M 471M 295M 468M 369M 260M 401M 254M 160M -135M -453M 446M 252M 99M 235M 36M 104M 431M 331M 303M 107M 107M
Pre-Tax Margin 39.1% 54.1% 51.3% 49.3% 31.7% 52.6% 37.7% 36.9% 44.6% 43.6% 24.6% -13.2% -73.6% 58.0% 22.1% 10.5% 21.1% 6.3% 14.1% 37.5% 30.2% 35.4% 18.8% 21.4%
Income Tax Expense 61M 86M 79M 72M 78M 29M 17M 4M 27M 10M 0M 9M -8M 140M 29M 50M 48M 13M 26M 101M 90M 78M 27M 37M
Net Income 274M 466M 396M 399M 217M 439M 352M 256M 375M 244M 160M -144M -445M 306M 222M 48M 186M 22M 78M 330M 241M 225M 80M 69M
Net Income Margin 31.9% 49.4% 42.7% 41.8% 23.3% 49.4% 35.9% 36.3% 41.7% 41.8% 24.6% -14.0% -72.3% 39.8% 19.5% 5.1% 16.7% 4.0% 10.5% 28.8% 22.0% 26.3% 14.1% 13.9%
Depreciation & Amortization 139M 135M 138M 132M 168M 163M 155M 166M 183M 191M 198M 216M 197M 162M 86M 120M 126M 115M 93M 75M 40M 36M 26M 23M
EBITDA 459M 483M 538M 499M 570M 518M 397M 350M 445M 304M 323M 336M -188M 296M 428M 247M 409M 186M 283M 527M 378M 345M 134M 140M
EBITDA Margin 53.5% 51.2% 58.1% 52.3% 61.3% 58.2% 40.5% 49.7% 49.5% 52.3% 49.8% 32.8% -30.5% 38.5% 37.7% 26.2% 36.7% 32.9% 38.4% 45.9% 34.5% 40.2% 23.4% 28.0%
NOPAT 262M 290M 334M 311M 296M 333M 230M 180M 245M 109M 124M 95M -304M 92M 303M 62M 224M 45M 142M 347M 246M 229M 81M 76M
NOPAT Margin 30.5% 30.7% 36.0% 32.6% 31.8% 37.4% 23.5% 25.6% 27.2% 18.7% 19.2% 9.2% -49.5% 12.0% 26.6% 6.6% 20.1% 7.9% 19.3% 30.2% 22.5% 26.8% 14.2% 15.2%
Owner's Earnings 290M 460M 350M 492M 172M 511M 424M 364M 536M 425M 292M -34M -449M -296M -126M -29M 255M -87M -80M -17M -179M 195M 69M 71M
Owner's Earnings Margin 33.8% 48.8% 37.8% 51.5% 18.5% 57.5% 43.2% 51.7% 59.6% 72.9% 45.1% -3.3% -73.0% -38.5% -11.1% -3.1% 22.9% -15.4% -10.9% -1.5% -16.3% 22.7% 12.1% 14.3%
EPS (Basic) 0.13 0.23 0.19 0.20 0.11 0.22 0.18 0.13 0.18 0.12 0.08 -0.09 -0.29 0.20 0.15 -0.09 0.15 0.02 0.07 0.31 0.25 0.23 0.09 0.10
EPS (Diluted) 0.13 0.23 0.19 0.20 0.11 0.22 0.18 0.13 0.18 0.12 0.08 -0.08 -0.23 0.15 0.12 0.03 0.15 0.02 0.06 0.26 0.20 0.23 0.09 0.10
Shares (Basic) 2,135M 2,018M 2,048M 2,043M 1,995M 1,980M 1,978M 2,043M 2,048M 2,048M 2,041M 1,579M 1,554M 1,538M 1,521M 1,489M 1,206M 1,127M 1,127M 1,077M 968M 961M 858M 683M
Shares (Diluted) 2,135M 2,018M 2,048M 2,043M 1,995M 1,980M 1,978M 2,043M 2,048M 2,048M 2,041M 1,786M 1,910M 1,983M 1,862M 1,706M 1,206M 1,204M 1,277M 1,282M 1,178M 961M 858M 683M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Cash & Cash Equivalents 225.76M 397.46M 355.56M 421.38M 648.20M 209.70M 469.91M 345.84M 672.32M 200.37M 4.80M 446.83M 55.08M 44.17M 73.55M 163.41M 231.52M 10.50M 61.87M 271.07M 169.47M 211.16M 340.53M 35.68M
Short-Term Investments 624.36M 523.86M 303.60M 369.07M 119.47M 467.18M 466.86M 456.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 850.11M 921.32M 659.16M 790.45M 767.67M 676.88M 936.77M 801.94M 672.32M 200.37M 4.80M 446.83M 55.08M 44.17M 73.55M 163.41M 231.52M 10.50M 61.87M 271.07M 169.47M 211.16M 340.53M 35.68M
Net Receivables 115.73M 104.53M 106.09M 104.88M 107.64M 144.09M 90.01M 89.04M 79.40M 64.88M 63.00M 55.80M 78.87M 61.48M 72.79M 17.48M 66.52M 61.02M 56.20M 48.32M 42.49M 34.92M 39.81M 39.49M
Inventory 911.61M 903.75M 911.52M 760.19M 895.06M 934.66M 841.41M 1,056.51M 1,053.56M 1,148.59M 21.66M 1,151.76M 1,461.94M 1,614.85M 1,666.09M 1,754.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 2.08M 2.20M 2.14M 3.14M 2.65M 2.38M 1.98M 1.56M 8.56M 5.46M 27.20M 4.79M 26.49M 33.53M 26.53M 37.53M 1,770.44M 1,812.31M 1,741.68M 1,919.84M 1,987.39M 1,912.84M 1,584.05M 1,396.15M
Total Current Assets 1,879.54M 1,931.81M 1,678.91M 1,658.66M 1,773.02M 1,758.02M 1,870.17M 1,949.05M 1,813.83M 1,419.29M 116.67M 1,659.16M 1,622.38M 1,754.03M 1,838.96M 1,972.83M 2,068.48M 1,883.83M 1,859.75M 2,239.23M 2,199.35M 2,158.92M 1,964.39M 1,471.31M
Property, Plant & Equipment 1,492.47M 1,495.04M 1,491.41M 1,478.00M 1,515.73M 1,460.01M 1,524.85M 1,600.48M 1,695.75M 1,842.41M 1,948.20M 2,005.22M 2,370.95M 2,416.10M 2,098.88M 1,467.42M 1,602.95M 1,661.87M 1,529.15M 1,117.17M 693.37M 141.31M 106.58M 81.39M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 144.09M 90.01M 89.04M 79.40M 64.88M 63.00M 55.80M 78.87M 61.48M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 1,145.95M 1,159.28M 1,155.11M 1,045.36M 814.97M 894.09M 722.87M 584.41M 661.56M 590.44M 468.56M 279.17M 279.77M 109.53M 69.54M 56.58M 5.47M 4.27M 20.59M 20.59M 175.72M 20.59M 20.59M 18.85M
Tax Assets 51.74M 49.95M 48.14M 39.59M 33.79M 30.21M 25.19M 21.40M 14.64M 10.15M 6.89M 6.26M 18.47M 10.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 299.64M 289.88M 293.44M 295.08M 187.70M 28.08M 28.02M 28.01M 6.22M 3.79M 3.96M 140.75M 78.12M 41.80M 334.48M 268.09M 13.12M 2.90M 1.40M 1.91M 1.21M 1.27M 1.16M 1.91M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 2,989.81M 2,994.14M 2,988.10M 2,858.03M 2,552.18M 2,556.48M 2,390.94M 2,323.33M 2,457.57M 2,511.67M 2,490.60M 2,487.20M 2,826.18M 2,639.60M 2,502.91M 1,792.09M 1,621.54M 1,669.05M 1,551.15M 1,139.68M 870.30M 163.17M 128.33M 102.15M
Total Assets 4,869.35M 4,925.95M 4,667.01M 4,516.70M 4,325.20M 4,314.50M 4,261.11M 4,272.37M 4,271.40M 3,930.97M 2,607.27M 4,146.37M 4,448.55M 4,393.62M 4,341.86M 3,764.92M 3,690.02M 3,552.88M 3,410.90M 3,378.90M 3,069.65M 2,322.09M 2,092.72M 1,573.46M
Accounts Payable 17.64M 17.46M 17.41M 26.44M 22.83M 18.59M 15.80M 15.24M 20.26M 18.81M 30.94M 23.42M 37.37M 30.05M 115.97M 64.66M 64.41M 274.95M 24.37M 43.78M 31.69M 26.63M 72.04M 43.09M
Short-Term Debt 36.00M 36.00M 36.00M 36.37M 36.09M 36.15M 36.08M 36.04M 36.04M 12.64M 69.24M 745.62M 546.55M 162.86M 282.27M 269.67M 184.50M 110.45M 55.67M 0.00M 1.77M 0.00M 2.12M 72.55M
Tax Payables 29.09M 38.69M 21.31M 26.97M 32.39M 4.04M 11.43M 7.04M 7.71M 6.25M 6.40M 0.00M 3.41M 65.26M 0.67M 0.00M 21.30M 3.29M 0.00M 50.24M 35.69M 51.46M 1.30M 7.00M
Deferred Revenue 49.06M 49.06M 23.07M 20.52M 45.17M 44.58M 44.58M 90.42M 59.16M 50.23M 49.29M 39.97M 39.97M 20.44M 148.79M 154.79M 21.30M 3.29M 0.00M 0.00M 35.69M 0.00M 33.12M 27.54M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 91.64M 111.26M 116.49M 73.36M 86.73M 143.52M 70.63M 64.90M 59.30M 107.01M 417.26M 370.32M 259.41M 186.05M 62.68M 103.34M 309.07M 350.66M 302.93M 79.18M 24.71M 31.57M
Total Current Liabilities 131.78M 141.21M 189.43M 221.57M 252.97M 176.72M 194.62M 292.26M 193.80M 152.83M 215.16M 916.03M 1,044.57M 648.93M 807.11M 675.18M 354.19M 495.33M 389.11M 444.68M 407.78M 157.26M 133.28M 181.75M
Long-Term Debt 71.11M 80.11M 92.10M 128.09M 164.07M 200.05M 236.02M 271.99M 307.96M 337.96M 349.96M 363.73M 799.96M 804.61M 499.46M 536.64M 739.48M 1,004.34M 910.02M 872.12M 843.63M 497.93M 463.69M 427.25M
Capital Lease Obligations 7.13M 8.05M 8.15M 4.42M 6.33M 9.93M 9.32M 15.19M 20.44M 14.23M 6.45M 10.09M 8.85M 16.30M 18.81M 0.00M 20.03M 26.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 40.13M 30.12M 26.32M 23.68M 14.40M 17.25M 13.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 35.38M 33.02M 33.70M 579.65M 622.52M 666.71M 709.83M 713.13M 1.00M 40.22M 632.03M 457.44M 490.41M 389.39M 29.15M 30.74M -10.15M -9.84M 0.00M 20.83M 6.20M 4.04M 3.63M 5.58M
Total Non-Current Liabilities 113.62M 121.18M 133.95M 712.16M 792.92M 876.69M 955.17M 1,040.44M 359.52M 418.73M 1,012.12M 845.67M 1,316.47M 1,223.42M 547.42M 567.39M 749.36M 1,021.03M 910.02M 892.95M 849.82M 501.97M 467.32M 432.83M
Total Liabilities 245.40M 262.39M 323.39M 933.73M 1,045.89M 1,053.41M 1,149.79M 1,332.70M 553.32M 571.55M 1,227.28M 1,761.70M 2,361.04M 1,872.35M 1,354.53M 1,242.56M 1,103.55M 1,516.36M 1,299.12M 1,337.63M 1,257.60M 659.24M 600.60M 614.58M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,048.26M 2,048.26M 2,048.25M 2,048.25M 2,048.25M 2,048.25M 2,048.25M 2,048.25M 2,048.25M 2,048.25M 2,048.25M 1,591.59M 1,559.35M 1,545.32M 1,521.51M 1,508.07M 1,450.06M 1,126.82M 1,126.82M 1,126.82M 968.39M 968.39M 927.11M 727.11M
Retained Earnings 1,244.39M 1,324.50M 1,232.97M 1,073.29M 766.86M 743.20M 639.81M 574.71M 595.55M 537.19M 369.36M 212.01M 352.25M 952.16M 747.47M 710.33M 639.52M 629.43M 652.12M 630.89M 574.34M 410.89M 282.75M 238.78M
Accumulated OCI 204.83M 204.83M 204.83M 204.83M 313.48M 331.97M 332.60M 242.01M 152.44M 133.71M 119.91M 570.20M 0.02M 0.46M 0.00M 0.00M 84.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 3,497.47M 3,577.58M 3,486.05M 3,326.37M 3,128.59M 3,123.43M 3,020.67M 2,864.97M 2,796.25M 2,719.15M 2,537.52M 2,373.80M 1,911.62M 2,497.94M 2,268.99M 2,218.40M 2,173.98M 1,756.25M 1,778.94M 1,757.72M 1,542.73M 1,379.29M 1,209.86M 965.89M
Total Equity 3,497.47M 3,577.58M 3,486.05M 3,326.37M 3,128.59M 3,123.43M 3,020.67M 2,864.97M 2,796.25M 2,719.15M 2,537.52M 2,373.80M 1,911.62M 2,497.94M 2,268.99M 2,218.40M 2,173.98M 1,756.25M 1,778.94M 1,757.72M 1,542.73M 1,379.29M 1,209.86M 965.89M
Total Liabilities & Equity 3,742.87M 3,839.97M 3,809.44M 4,260.10M 4,174.48M 4,176.84M 4,170.45M 4,197.67M 3,349.57M 3,290.71M 3,764.80M 4,135.50M 4,272.66M 4,370.29M 3,623.52M 3,460.96M 3,277.53M 3,272.61M 3,078.06M 3,095.34M 2,800.33M 2,038.53M 1,810.46M 1,580.46M
Tangible Assets 4,869.35M 4,925.95M 4,667.01M 4,516.70M 4,325.20M 4,170.41M 4,171.09M 4,183.34M 4,192.01M 3,866.09M 2,544.27M 4,090.57M 4,369.68M 4,332.15M 4,341.86M 3,764.92M 3,690.02M 3,552.88M 3,410.90M 3,378.90M 3,069.65M 2,322.09M 2,092.72M 1,573.46M
Tangible Equity 3,497.47M 3,577.58M 3,486.05M 3,326.37M 3,128.59M 2,979.34M 2,930.65M 2,775.94M 2,716.85M 2,654.28M 2,474.51M 2,318.01M 1,832.75M 2,436.47M 2,268.99M 2,218.40M 2,173.98M 1,756.25M 1,778.94M 1,757.72M 1,542.73M 1,379.29M 1,209.86M 965.89M
Tangible Book Value 3,497.47M 3,577.58M 3,486.05M 3,326.37M 3,128.59M 2,979.34M 2,930.65M 2,775.94M 2,716.85M 2,654.28M 2,474.51M 2,318.01M 1,832.75M 2,436.47M 2,268.99M 2,218.40M 2,173.98M 1,756.25M 1,778.94M 1,757.72M 1,542.73M 1,379.29M 1,209.86M 965.89M
Total Investments 1,770.30M 1,683.14M 1,458.70M 1,414.43M 934.44M 1,361.27M 1,189.73M 1,040.51M 661.56M 590.44M 468.56M 279.17M 279.77M 109.53M 69.54M 56.58M 5.47M 4.27M 20.59M 20.59M 175.72M 20.59M 20.59M 18.85M
Net Debt -118.65M -281.35M -227.46M -256.91M -448.03M 26.49M -197.80M -37.81M -328.32M 150.23M 414.39M 662.53M 1,291.43M 923.31M 708.18M 642.91M 692.46M 1,104.29M 903.81M 601.05M 675.92M 286.78M 125.28M 464.12M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Working Capital 1,508.1M 1,603.6M 1,486.3M 1,461.4M 1,550.0M 1,579.9M 1,681.3M 1,742.9M 1,641.1M 1,250.6M 1,050.4M 749.9M 548.7M 1,158.8M 591.2M 1,298.0M 1,575.5M 1,379.3M 1,446.8M 1,794.5M 1,827.3M 2,001.7M 1,832.4M 1,296.6M
Total Capital 3,895.3M 3,985.3M 3,905.9M 3,778.8M 3,518.2M 3,531.3M 3,435.9M 3,395.0M 3,444.3M 3,233.8M 3,126.8M 3,669.2M 3,548.6M 3,765.3M 3,354.3M 3,337.7M 3,381.5M 3,171.3M 3,052.1M 2,913.4M 2,693.1M 2,160.8M 1,959.2M 1,465.7M
Capital Employed 4,497.9M 4,597.7M 4,474.4M 4,319.5M 4,102.2M 4,156.4M 4,104.0M 4,106.3M 4,134.8M 3,841.9M 3,710.2M 3,384.8M 3,504.4M 3,997.5M 3,094.1M 3,090.1M 3,197.0M 3,048.3M 2,997.9M 2,934.2M 2,697.6M 2,164.8M 1,960.7M 1,398.7M
Invested Capital 3,669.5M 3,587.8M 3,550.3M 3,357.4M 2,870.0M 3,321.6M 2,966.0M 3,049.1M 2,771.9M 3,033.5M 3,122.0M 3,222.4M 3,493.6M 3,721.1M 3,280.7M 3,174.3M 3,150.0M 3,160.8M 2,990.2M 2,642.3M 2,523.7M 1,949.6M 1,618.7M 1,430.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Net Income 274.00M 465.58M 395.57M 399.07M 216.90M 439.41M 352.41M 255.60M 374.67M 243.62M 159.79M -143.87M -444.74M 305.87M 222.15M 48.50M 186.30M 22.38M 77.56M 330.24M 240.91M 224.98M 80.33M 69.47M
Depreciation & Amortization 138.85M 134.57M 138.04M 131.60M 167.70M 162.81M 155.14M 172.03M 185.33M 201.06M 198.39M 215.88M 197.44M 161.56M 85.57M 119.85M 125.99M 114.72M 92.69M 74.73M 40.37M 35.87M 25.92M 22.53M
Deferred Income Tax 61.37M 85.54M 78.98M 71.84M 78.16M 28.66M 16.72M 4.39M 26.76M 10.25M -0.02M 8.80M -7.78M 140.26M 0.00M 50.34M 48.33M 13.29M 25.96M 100.82M 89.74M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -2.54M -138.68M -154.41M -4.27M 83.39M -166.07M 203.54M 42.57M 46.73M 45.03M 93.59M 72.04M 154.56M -58.59M 150.11M 110.41M 24.82M -10.09M -152.90M 97.33M 0.31M -300.15M -169.93M -272.78M
Accounts Receivable -14.49M -2.49M -2.63M 1.31M -0.21M -5.82M -2.59M 1.76M -7.89M -2.13M -5.09M 1.12M 0.56M -4.56M -31.75M 39.98M -3.83M 2.81M 2.55M -5.46M -7.63M 5.98M -0.96M -3.77M
Inventory -169.95M 55.29M -153.45M 85.02M 33.04M -106.54M 215.10M -2.95M 95.03M 43.15M -140.05M 80.51M 151.04M -33.20M -13.54M 28.24M 0.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -232.67M 0.00M 0.00M
Accounts Payable -2.53M -4.48M -11.40M 5.34M -1.66M 5.39M 1.13M -4.73M 1.44M -12.12M 8.57M -16.59M 7.48M -41.37M 1.43M 0.25M -43.75M 83.79M -19.41M 12.09M 5.06M -45.41M 28.95M 25.18M
Other Working Capital 184.43M -187.00M 13.06M -95.93M 52.22M -59.11M -10.11M 48.49M -41.85M 16.13M 230.15M 7.00M -4.51M 20.54M 193.97M 41.94M 71.56M -96.69M -136.04M 90.70M 2.88M -28.05M -197.92M -294.18M
Other Non-Cash Items -92.17M 117.45M -169.27M -240.56M 24.82M -53.14M -61.62M -16.10M 107.29M -47.44M -34.04M 12.23M 29.76M -181.86M -99.43M -45.04M 10.84M 25.03M 1.35M -73.93M -92.64M 78.79M 2.01M 0.73M
Net Cash from Operating Activities 379.50M 421.67M 288.93M 357.68M 570.97M 264.66M 572.04M 405.86M 626.12M 332.83M 375.73M 337.76M 160.43M -53.56M 358.40M 284.18M 356.05M 133.86M 37.28M 528.85M 278.54M 39.50M -61.68M -180.04M
Capital Expenditures (PPE) -122.29M -139.78M -183.61M -38.54M -212.67M -90.98M -83.85M -58.23M -21.60M -9.90M -65.92M -105.69M -201.40M -763.80M -434.07M -197.39M -57.39M -223.98M -250.31M -421.95M -459.95M -66.29M -36.85M -20.59M
Acquisitions (Net) 0.10M -42.02M 0.10M -77.70M -120.00M -95.99M -144.01M -0.99M -7.50M 0.57M -156.90M 3.29M -179.96M -47.99M -47.99M -23.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.15M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -822.53M -754.18M -669.57M -1,069.26M -50.00M -830.00M -650.00M -405.65M -69.87M -2.79M -156.90M -62.78M 0.00M 0.00M -20.89M -20.62M -9.32M 0.00M 0.00M 0.00M -155.13M -50.00M -1.74M -6.06M
Sales / Maturities of Investments 601.10M 804.21M 735.37M 770.49M 400.00M 829.84M 700.00M 150.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.32M 2.04M 0.00M 42.86M 0.00M 155.13M 50.00M 0.00M 0.00M 1.33M
Other Investing Activities 26.98M -157.07M 30.12M -29.07M 91.59M 15.53M 4.65M 89.61M 50.78M 20.60M 121.91M -47.68M -52.13M 316.23M 17.87M 9.59M -6.35M 0.27M 20.71M 13.02M 0.90M 4.69M 0.09M 0.50M
Net Cash from Investing Activities -316.64M -183.39M -87.59M -444.08M 108.91M -171.60M -173.22M -225.25M 21.69M 10.70M -100.91M -153.38M -433.50M -495.56M -481.76M -229.78M -73.06M -180.85M -229.60M -253.81M -564.03M -111.60M -38.50M -24.82M
Net Debt Issuance -43.38M -37.47M -40.51M -38.24M -41.67M -42.84M -41.79M -43.74M -10.28M -69.18M -707.19M -239.30M 369.76M 177.33M -34.23M -95.02M -215.74M 101.72M 0.00M 26.72M 0.00M 32.12M -33.99M 132.08M
Long-Term Debt Issuance -43.16M -34.85M -40.14M -38.52M -41.61M -42.90M -41.84M -43.74M -9.68M -59.94M -707.19M -239.30M 376.80M 174.43M -39.63M -75.89M -212.62M 130.59M 117.47M 28.49M 345.69M 34.24M 36.44M 314.90M
Short-Term Debt Issuance -0.22M -2.95M -0.37M 0.28M -0.05M 0.06M 0.05M 0.00M -0.60M -9.24M 9.03M -2.61M -7.04M 2.90M 5.41M -19.13M -3.12M -28.86M 39.67M -1.77M 1.77M -2.12M -70.43M -182.82M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 103.99M 21.41M 27.89M -72.97M -76.78M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.10M 58.02M 323.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 41.28M 200.00M 60.00M
