Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

MidCap Financial Investment Corporation 8.00% Notes due 2028

Ticker: MFICL | Industry: Asset Management | Sector: Financial Services
$25.31 -0.04 (-0.16%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Stock Price 11.99 12.62 12.49 14.23 12.85 11.40 13.28 8.81 16.16 15.34 18.60 17.06 19.09 24.38 24.53 23.21 27.18 32.52 21.42 42.39 60.52 59.40 54.71 43.02
Market Capitalization 1,123.19M 1,182.20M 1,170.03M 998.07M 839.39M 719.92M 860.87M 576.41M 1,097.26M 1,083.03M 1,360.20M 1,273.53M 1,498.68M 1,924.11M 1,790.34M 1,569.12M 1,775.82M 2,072.69M 1,098.44M 1,926.34M 2,142.92M 1,612.71M 1,137.86M 885.40M
(-) Cash & Equivalents 0.00M 71.90M 52.31M 69.31M 71.38M 53.72M 40.98M 43.39M 37.61M 19.30M 22.80M 50.29M 11.59M 16.41M 11.05M 38.57M 5.97M 236.46M 130.94M 433.12M 853.33M 655.12M 644.63M 868.66M
(+) Total Debt 0.00M 2,051.65M 1,328.97M 1,610.28M 1,462.53M 1,533.99M 1,534.83M 1,665.59M 1,462.01M 958.31M 877.30M 1,118.83M 1,411.13M 1,527.29M 1,156.28M 1,001.22M 1,184.83M 1,036.74M 994.87M 1,356.13M 1,453.67M 747.81M 175.55M 0.00M
Enterprise Value 1,123.19M 3,161.96M 2,446.68M 2,539.04M 2,230.54M 2,200.19M 2,354.72M 2,198.61M 2,521.67M 2,022.04M 2,214.69M 2,342.07M 2,898.22M 3,434.99M 2,935.56M 2,531.78M 2,954.67M 2,872.97M 1,962.36M 2,849.35M 2,743.26M 1,705.39M 668.77M 16.74M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Revenue 173M 233M 226M 237M 141M 152M 182M -22M 84M 89M 18M 180M 75M 273M 117M 17M 192M 276M 252M 358M 320M 125M 48M
Cost of Revenue 94M 112M 116M 104M 47M 55M 55M 73M 58M 0M 0M 97M 0M 0M 0M 100M -166M -65M 111M 94M 0M 0M 0M
Gross Profit 79M 121M 110M 133M 94M 97M 127M -96M 26M 89M 18M 83M 75M 273M 117M -83M 359M 340M 141M 264M 320M 125M 48M
Gross Profit Margin 45.7% 51.9% 48.8% 56.1% 66.5% 63.7% 69.6% 427.8% 31.4% 100.0% 100.0% 46.1% 100.0% 100.0% 100.0% -499.7% 186.5% 123.4% 55.9% 73.8% 100.0% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 8M 14M 12M 16M 0M 15M 15M 16M 18M 17M 21M 15M 15M 14M 12M 19M 12M 11M 10M 9M 7M 5M 5M
Operating Expenses 6M 13M 12M 14M -9M 14M 15M 20M 12M 2M -1M -4M 0M 2M 12M 19M 12M 12M 11M 10M 8M 5M 41M
Operating Income (EBIT) 73M 108M 99M 119M 103M 82M 112M -116M 14M 87M 18M 87M 75M 271M 104M -102M 347M 328M 130M 254M 312M 120M 7M
Operating Income Margin 42.0% 46.3% 43.7% 50.0% 73.1% 54.3% 61.4% 518.4% 17.0% 97.7% 104.9% 48.6% 100.6% 99.4% 89.4% -610.8% 180.3% 118.9% 51.6% 71.0% 97.5% 96.0% 14.1%
Interest Income 241M 286M 297M 271M 0M 204M 211M 261M 232M 233M 240M 310M 389M 337M 296M 319M 326M 298M 341M 322M 245M 139M 0M
Interest Expense 94M 112M 116M 104M 79M 55M 55M 73M 58M 53M 60M 81M 79M 69M 58M 66M 48M 24M 49M 56M 34M 13M 0M
Net Interest Income 147M 174M 181M 167M -79M 149M 155M 187M 173M 180M 181M 229M 309M 268M 238M 252M 278M 274M 292M 266M 211M 126M 0M
Unusual Items -147M -174M -181M -167M 6M -149M -155M -187M -116M -180M -181M -361M -309M -268M -238M -237M -445M -338M -1,034M -553M -211M -126M 19M
EBT Excluding Unusual Items 219M 282M 280M 286M 24M 232M 267M 71M 188M 267M 199M 317M 385M 539M 342M 150M 625M 601M 422M 520M 523M 247M 7M
Pre-Tax Income 73M 108M 99M 119M 31M 82M 112M -116M 72M 87M 18M -45M 75M 271M 104M -86M 180M 263M -612M -33M 312M 120M 25M
Pre-Tax Margin 41.9% 46.3% 43.7% 50.0% 21.6% 54.3% 61.4% 518.4% 85.6% 97.7% 104.9% -24.8% 100.6% 99.4% 89.4% -517.5% 93.8% 95.5% -242.5% -9.3% 97.5% 96.0% 53.2%
Income Tax Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 66M 48M 24M 49M 60M -204M -35M -19M
Net Income 73M 108M 99M 119M 31M 82M 112M -116M 72M 87M 18M -45M 75M 271M 104M -86M 180M 263M -612M -33M 312M 120M 44M
Net Income Margin 41.9% 46.3% 43.7% 50.0% 21.6% 54.3% 61.4% 518.4% 85.6% 97.7% 104.9% -24.8% 100.6% 99.4% 89.4% -517.5% 93.8% 95.5% -242.5% -9.3% 97.5% 96.0% 92.3%
Depreciation & Amortization 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M -259M -11M 64M -818M -239M 241M 89M 37M
EBITDA 73M 108M 99M 119M 104M 82M 112M -116M 14M 87M 18M 87M 75M 271M 104M -361M 336M 392M -688M 15M 553M 209M 44M
EBITDA Margin 42.0% 46.3% 43.7% 50.0% 73.3% 54.3% 61.4% 518.4% 17.2% 97.8% 105.0% 48.6% 100.6% 99.4% 89.4% -2,164.6% 174.7% 142.1% -272.7% 4.2% 172.9% 166.9% 92.3%
NOPAT 73M 108M 99M 119M 103M 82M 112M -92M 14M 87M 18M 69M 75M 271M 104M -80M 254M 297M 103M 201M 516M 155M 12M
NOPAT Margin 42.0% 46.3% 43.7% 50.0% 73.1% 54.3% 61.4% 409.5% 17.0% 97.7% 104.9% 38.4% 100.6% 99.4% 89.4% -482.5% 132.3% 107.8% 40.8% 56.1% 161.2% 123.8% 24.5%
Owner's Earnings 73M 108M 99M 119M 31M 82M 112M -116M 72M 87M 18M -45M 75M 271M 104M -345M 170M 327M -1,430M -272M 553M 209M 82M
Owner's Earnings Margin 41.9% 46.3% 43.7% 50.0% 21.8% 54.3% 61.4% 518.4% 85.8% 97.8% 105.0% -24.8% 100.6% 99.4% 89.4% -2,071.3% 88.2% 118.7% -566.8% -76.1% 172.9% 166.9% 170.4%
EPS (Basic) 1.08 1.66 1.27 1.82 0.47 1.28 1.71 -1.73 1.02 1.19 0.25 -0.57 0.96 3.60 1.53 -1.32 2.82 4.95 -13.16 -0.90 10.92 5.70 2.13
EPS (Diluted) 1.06 1.66 1.27 1.82 0.47 1.28 1.71 -1.73 1.02 1.19 0.25 -0.57 0.96 3.42 1.44 -1.23 2.76 4.96 -13.16 -0.90 10.92 5.69 2.13
Shares (Basic) 68M 65M 78M 65M 65M 65M 65M 67M 71M 73M 74M 78M 79M 74M 68M 66M 64M 53M 46M 37M 29M 21M 21M
Shares (Diluted) 68M 65M 78M 65M 65M 65M 65M 67M 71M 73M 74M 78M 79M 79M 72M 70M 65M 53M 46M 37M 29M 21M 21M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Cash & Cash Equivalents 62.50M 71.90M 75.79M 122.13M 87.09M 30.60M 54.62M 43.68M 41.19M 15.33M 11.28M 18.91M 8.42M 14.74M 6.20M 2.68M 6.35M 487.59M 6.61M 414.98M 1,097.95M 904.96M 878.26M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,348.98M 1,556.70M 838.48M
Cash & Short-Term Investments 62.50M 71.90M 75.79M 122.13M 87.09M 30.60M 54.62M 43.68M 41.19M 15.33M 11.28M 18.91M 8.42M 14.74M 6.20M 1.67M 6.35M 487.59M 6.61M 414.98M 3,446.93M 2,461.66M 1,716.75M
Net Receivables 26.22M 38.03M 77.19M 25.56M 25.11M 28.63M 18.28M 25.16M 28.36M 28.86M 63.79M 118.88M 163.62M 116.65M 60.41M 78.06M 64.85M 99.88M 91.20M 69.90M 70.45M 43.07M 14.81M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 17.44M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M -112.20M 0.72M 0.91M 0.73M -69.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.01M 27.45M 24.07M 4.93M 5.90M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 88.72M 109.93M 152.98M 147.70M 0.00M 59.94M 73.81M 69.57M 0.00M 44.19M 75.07M 137.79M 172.04M 131.39M 66.60M 98.18M 98.66M 611.54M 102.74M 490.78M 3,517.39M 2,504.73M 1,731.55M
Property, Plant & Equipment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,398.12M 0.00M 553.65M 533.87M 2,408.13M 2,248.05M 2,316.71M 2,916.83M 3,349.83M 3,478.67M 2,850.40M 2,677.08M 3,050.16M 2,853.58M 2,445.90M 3,233.55M 2,348.98M 1,556.70M 838.48M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 3,351.96M 3,037.97M 2,353.63M 15.20M 2,540.18M 1,917.03M 2,267.62M -2,408.13M -2,248.05M -2,316.71M -2,916.83M -3,349.83M -3,478.67M -2,850.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2,348.98M -1,556.70M -838.48M
Other Assets 3,220.77M 0.00M 0.00M 0.00M 2,525.52M 0.00M 0.00M 0.00M 20.11M 19.57M 18.35M 38.67M 39.03M 31.89M 27.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2,343.15M -1,550.35M -836.65M
Total Non-Current Assets 3,220.77M 3,351.96M 3,037.97M 2,353.63M 4,938.84M 2,540.18M 2,470.68M 2,801.49M 20.11M 19.57M 18.35M 38.67M 39.03M 31.89M 27.31M 2,677.08M 3,050.16M 2,853.58M 2,445.90M 3,233.55M -2,343.15M -1,550.35M -836.65M
Total Assets 3,309.49M 3,461.88M 3,190.95M 2,501.33M 4,938.84M 2,600.12M 2,544.49M 2,871.06M 20.11M 63.76M 93.41M 176.46M 211.06M 163.28M 93.91M 2,775.26M 3,148.81M 3,465.12M 2,548.64M 3,724.32M 1,174.24M 954.38M 894.90M
Accounts Payable 0.00M 21.33M 17.00M 14.49M 0.00M 26.25M 25.59M 32.25M 37.54M 79.58M 54.24M 77.77M 73.94M 181.24M 78.61M 49.51M 101.83M 600.48M 65.24M 157.89M 1,136.41M 942.17M 0.00M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 492.31M 323.85M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -75.07M -159.17M -108.49M -155.53M -147.87M -362.49M -157.22M -18.33M -69.31M -569.27M -35.59M -128.48M -2,765.13M -2,208.20M 0.00M
Total Current Liabilities 0.00M 21.33M 17.00M 14.49M 0.00M 26.25M 25.59M 32.25M -37.54M -79.58M -54.24M -77.77M -73.94M -181.24M -78.61M 31.18M 32.51M 31.21M 29.66M 29.41M -1,136.41M -942.17M 0.00M
Long-Term Debt 0.00M 2,051.65M 1,751.62M 1,462.27M 1,483.39M 1,550.61M 1,465.37M 1,794.62M 1,128.69M 789.85M 848.45M 1,327.61M 1,498.76M 1,372.00M 1,156.07M 1,009.34M 1,053.44M 1,060.62M 1,057.60M 1,639.12M 492.31M 323.85M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 12.97M 17.68M 19.26M 54.02M 18.43M 17.20M 19.87M -1,128.69M -789.85M -848.45M -1,327.61M -1,498.76M -1,372.00M -1,156.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -492.31M -323.85M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 0.00M 2,064.63M 1,769.30M 1,481.53M 1,537.41M 1,569.04M 1,482.57M 1,814.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,009.34M 1,053.44M 1,060.62M 1,057.60M 1,639.12M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 0.00M 2,085.96M 1,786.30M 1,496.02M 1,537.41M 1,595.29M 1,508.16M 1,846.74M -37.54M -79.58M -54.24M -77.77M -73.94M -181.24M -78.61M 1,040.52M 1,085.96M 1,091.83M 1,087.26M 1,668.53M -1,136.41M -942.17M 0.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 0.09M 0.09M 0.09M 0.07M 0.07M 0.06M 0.07M 0.07M 0.07M 0.22M 0.22M 0.23M 0.24M 0.24M 0.20M 0.20M 0.20M 0.18M 0.14M 0.12M 0.10M 0.08M 0.06M
Retained Earnings 0.00M -1,276.19M -1,253.54M -1,098.47M -1,119.08M -1,073.99M -1,063.61M -1,075.63M -843.28M -10.23M 88.13M 71.23M -35.59M -54.00M -44.18M -34.90M 56.56M 104.88M 96.17M 24.96M -16.28M -6.64M -4.21M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1,166.40M -967.28M -977.94M -1,052.38M -110.97M 192.74M 38.28M 18.20M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 0.09M -1,276.09M -1,253.44M -1,098.41M -1,119.01M -1,073.93M -1,063.55M -1,075.56M -843.21M -10.01M 88.35M 71.46M -35.35M -53.76M -43.98M -1,201.10M -910.53M -872.88M -956.07M -85.89M 176.56M 31.72M 14.05M
Total Equity 0.09M -1,276.09M -1,253.44M -1,098.41M -1,119.01M -1,073.93M -1,063.55M -1,075.56M -843.21M -10.01M 88.35M 71.46M -35.35M -53.76M -43.98M -1,201.10M -910.53M -872.88M -956.07M -85.89M 176.56M 31.72M 14.05M
Total Liabilities & Equity 0.09M 809.87M 532.86M 397.61M 418.40M 521.36M 444.61M 771.18M -880.74M -89.60M 34.11M -6.31M -109.29M -235.00M -122.59M -160.58M 175.43M 218.95M 131.19M 1,582.64M -959.85M -910.46M 14.05M
Tangible Assets 3,309.49M 3,461.88M 3,190.95M 2,501.33M 4,938.84M 2,600.12M 2,544.49M 2,871.06M 20.11M 63.76M 93.41M 176.46M 211.06M 163.28M 93.91M 2,775.26M 3,148.81M 3,465.12M 2,548.64M 3,724.32M 1,174.24M 954.38M 894.90M
Tangible Equity 0.09M -1,276.09M -1,253.44M -1,098.41M -1,119.01M -1,073.93M -1,063.55M -1,075.56M -843.21M -10.01M 88.35M 71.46M -35.35M -53.76M -43.98M -1,201.10M -910.53M -872.88M -956.07M -85.89M 176.56M 31.72M 14.05M
Tangible Book Value 0.09M -1,276.09M -1,253.44M -1,098.41M -1,119.01M -1,073.93M -1,063.55M -1,075.56M -843.21M -10.01M 88.35M 71.46M -35.35M -53.76M -43.98M -1,201.10M -910.53M -872.88M -956.07M -85.89M 176.56M 31.72M 14.05M
Total Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,398.12M 0.00M 553.65M 533.87M 2,408.13M 2,248.05M 2,316.71M 2,916.83M 3,349.83M 3,478.67M 2,850.40M 2,677.08M 3,050.16M 2,853.58M 2,445.90M 3,233.55M 4,697.96M 3,113.40M 1,676.96M
Net Debt -62.50M 1,979.76M 1,675.84M 1,340.14M 1,396.30M 1,520.01M 1,410.75M 1,750.94M 1,087.50M 774.51M 837.17M 1,308.71M 1,490.34M 1,357.26M 1,149.87M 1,006.66M 1,047.09M 573.03M 1,050.99M 1,224.14M -113.33M -257.26M -878.26M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Working Capital 88.7M 88.6M 136.0M 133.2M 0.0M 33.7M 48.2M 37.3M 32.0M -35.4M 20.8M 60.0M 98.1M -49.9M -12.0M 17.5M -35.7M -20.2M 7.8M 303.5M 1,888.7M 1,238.7M 1,731.6M
Total Capital 1,367.9M 3,427.6M 3,156.3M 2,467.6M 2,471.5M 2,555.4M 2,501.7M 2,818.9M 2,441.3M 2,207.9M 2,330.2M 2,973.2M 3,436.4M 3,423.6M 2,833.5M 2,694.6M 3,014.5M 2,833.4M 2,453.7M 3,537.0M 2,342.1M 1,553.7M 892.9M
Capital Employed 3,309.5M 3,440.5M 3,173.9M 2,486.8M 2,525.5M 2,573.9M 2,518.9M 2,838.8M 2,460.3M 2,232.2M 2,355.9M 3,015.5M 3,487.0M 3,460.7M 2,865.7M 2,694.6M 3,014.5M 2,833.4M 2,453.7M 3,537.0M 1,894.5M 1,245.0M 1,733.4M
Invested Capital 1,305.4M 3,355.7M 3,080.5M 2,345.4M 2,384.4M 2,524.8M 2,447.1M 2,775.3M 2,400.1M 2,192.6M 2,319.0M 2,954.3M 3,428.0M 3,408.9M 2,827.3M 2,691.9M 3,008.1M 2,345.8M 2,447.1M 3,122.0M 1,244.1M 648.7M 14.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Net Income 19.04M 108.02M 98.82M 118.76M 30.59M 82.36M 111.86M -116.06M 71.95M 87.03M 18.37M -44.53M 75.42M 270.87M 104.47M -86.26M 180.41M 263.29M -611.88M -33.44M 312.17M 120.39M 44.15M
Depreciation & Amortization -0.93M 0.00M 0.00M -2.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 17.65M 9.86M 10.84M 4.98M 5.59M -1.05M 3.64M 1.42M -7.96M -4.31M 7.80M -6.83M 0.27M 44.24M 46.46M -40.82M -459.53M -64.28M 635.39M -752.48M 126.42M -32.02M 824.81M
Accounts Receivable 7.23M 1.94M 2.77M 0.00M -1.37M 0.00M 7.28M 3.82M -3.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -601.41M -16.45M -15.69M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 9.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.85M 0.00M -1.62M 1.41M -7.71M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 223.97M 10.52M 5.61M
Other Working Capital 10.41M -2.35M 8.07M 0.00M 7.81M 0.00M -2.02M -3.81M -6.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -40.82M 0.00M -64.28M 0.00M -752.48M 503.87M -26.09M 834.89M
Other Non-Cash Items -203.33M -103.77M -119.19M 75.13M 39.90M -83.99M 355.17M -367.82M -196.61M 181.08M 616.25M 487.55M -33.67M -607.89M -170.86M 364.80M -197.46M 187.59M -38.37M -1,102.93M -707.48M -604.30M -839.43M
Net Cash from Operating Activities -167.58M 14.12M -9.53M 196.38M 76.07M -2.68M 470.67M -482.46M -132.63M 263.80M 642.42M 436.19M 42.02M -292.78M -19.93M 237.72M -476.57M 386.60M -14.85M -1,888.84M -268.89M -515.93M 29.52M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -680.12M 0.00M 0.00M -417.12M -499.63M 0.00M -617.10M -1,866.95M -1,319.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 412.80M 0.00M 0.00M 497.31M 581.95M 0.00M 990.45M 1,256.91M 1,083.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities -267.33M 0.00M 0.00M 80.19M 82.32M 0.00M 373.36M -610.04M -236.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt Issuance 162.78M 131.25M 111.74M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 162.78M 131.25M 111.74M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -6.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 775.79M 30.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 286.55M 50.00M 0.00M 204.28M 280.82M 369.59M 285.55M 443.61M 294.06M 871.88M
Common Stock Repurchased -6.08M 0.00M 0.00M -2.30M -1.64M -21.10M 0.00M -52.14M -50.83M -19.75M -37.92M -62.44M 0.00M 0.00M 0.00M -0.01M -0.23M -0.62M -0.64M -0.46M -0.99M -0.15M -1.72M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -95.52M -128.78M -139.62M -123.48M -66.72M -93.34M -105.72M -121.78M -127.98M -131.50M -156.51M -187.18M -189.39M -175.42M -161.14M -204.86M -190.83M -154.47M -231.23M -194.12M -134.89M -77.08M -21.41M
