Page: Company Financials
MGI - Media and Games Invest SE
$2.97
-0.03 (-1.00%)
As of: 2025-06-06
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 3.01 | 2.59 | 1.07 | 2.24 | 4.57 | 1.46 | 1.14 | 1.31 | 1.08 | 1.06 | 0.43 | 0.08 | 0.12 |
| Market Capitalization | 565.21M | 458.32M | 170.44M | 347.05M | 683.97M | 111.61M | 68.09M | 62.73M | 44.06M | 38.56M | 8.48M | 1.68M | 1.73M |
| (-) Cash & Equivalents | 142.15M | 133.79M | 117.29M | 130.36M | 169.11M | 21.39M | 13.67M | 2.88M | 2.38M | 1.05M | 0.00M | 0.02M | 0.12M |
| (+) Total Debt | 459.11M | 413.61M | 457.74M | 447.61M | 94.85M | 27.99M | 29.58M | 24.89M | 34.32M | 25.27M | 0.57M | 1.14M | 0.75M |
| Enterprise Value | 882.17M | 738.14M | 510.89M | 664.30M | 609.71M | 118.21M | 84.00M | 84.73M | 76.00M | 62.78M | 9.05M | 2.80M | 2.35M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 473M | 356M | 434M | 322M | 324M | 252M | 140M | 84M | 33M | 2M | 1M | 0M | 1M | 1M | 0M |
| Cost of Revenue | 356M | 297M | 237M | 233M | 236M | 194M | 109M | 36M | 20M | 4M | 1M | 0M | 0M | 0M | 1M |
| Gross Profit | 117M | 59M | 198M | 89M | 89M | 58M | 32M | 48M | 12M | -2M | 0M | 0M | 1M | 1M | 0M |
| Gross Profit Margin | 24.7% | 16.6% | 45.5% | 27.8% | 27.3% | 23.1% | 22.5% | 57.5% | 37.6% | -128.6% | 23.0% | 0.0% | 100.0% | 94.5% | -80.9% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 49M | 79M | 30M | 29M | 19M | 19M | 8M | 6M | 8M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 1M |
| Operating Expenses | 94M | 20M | 30M | 56M | 76M | 50M | 68M | 47M | 21M | 5M | 1M | 0M | 1M | 2M | 2M |
| Operating Income (EBIT) | 24M | 40M | 168M | 33M | 12M | 8M | -37M | 2M | -9M | -7M | -1M | 0M | 0M | -1M | -2M |
| Operating Income Margin | 5.0% | 11.1% | 38.6% | 10.3% | 3.9% | 3.1% | -26.2% | 2.0% | -27.0% | -432.8% | -100.0% | 0.0% | 6.0% | -59.6% | -484.7% |
| Interest Income | 8M | 7M | 6M | 5M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 0M |
| Interest Expense | 74M | 61M | 65M | 56M | 38M | 23M | 7M | 6M | 2M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 1M |
| Net Interest Income | -66M | -54M | -58M | -50M | -38M | -22M | -7M | -6M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M |
| Unusual Items | 68M | 68M | -78M | 66M | 14M | 29M | 48M | 3M | 11M | 6M | 3M | 0M | -1M | -1M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | -42M | -14M | 109M | -17M | -25M | -14M | -44M | -4M | -10M | -7M | -1M | 0M | 1M | 0M | -3M |
| Pre-Tax Income | 26M | 53M | 32M | 49M | -11M | 15M | 4M | -1M | 1M | -1M | 1M | 0M | 0M | -1M | -2M |
| Pre-Tax Margin | 5.6% | 14.9% | 7.3% | 15.2% | -3.5% | 5.9% | 2.8% | -0.9% | 2.1% | -44.7% | 132.7% | 0.0% | -17.1% | -59.6% | -484.7% |
| Income Tax Expense | 4M | 2M | 3M | 3M | 9M | -1M | 1M | -2M | -1M | 0M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 23M | 51M | 29M | 47M | -20M | 16M | 3M | 0M | 4M | -6M | 2M | -1M | -13M | -1M | -2M |
| Net Income Margin | 4.8% | 14.3% | 6.6% | 14.5% | -6.3% | 6.4% | 2.2% | -0.4% | 13.3% | -362.3% | 245.2% | 0.0% | -2,128.3% | -59.6% | -484.7% |
| Depreciation & Amortization | 41M | 32M | 38M | 29M | 58M | 28M | 16M | 11M | 6M | 0M | 0M | 0M | 12M | 0M | 0M |
| EBITDA | 64M | 72M | 206M | 63M | 71M | 36M | -21M | 12M | -2M | -6M | -1M | 0M | 12M | -1M | -2M |
| EBITDA Margin | 13.6% | 20.2% | 47.4% | 19.4% | 21.8% | 14.1% | -15.2% | 14.7% | -7.6% | -404.2% | -94.8% | 0.0% | 2,012.0% | -49.2% | -411.5% |
| NOPAT | 20M | 38M | 152M | 31M | 10M | 9M | -26M | 1M | -20M | -5M | -2M | 0M | 0M | -1M | -2M |
| NOPAT Margin | 4.3% | 10.7% | 35.0% | 9.7% | 3.0% | 3.4% | -18.2% | 1.6% | -62.1% | -342.0% | -206.8% | 0.0% | 4.7% | -47.1% | -382.9% |
| Owner's Earnings | 21M | 63M | 24M | 30M | -1M | 4M | -1M | -2M | 2M | -6M | 2M | 0M | -1M | -1M | -2M |
| Owner's Earnings Margin | 4.4% | 17.7% | 5.6% | 9.2% | -0.3% | 1.6% | -0.4% | -2.8% | 7.3% | -351.0% | 220.8% | 0.0% | -122.3% | -49.2% | -411.5% |
| EPS (Basic) | 0.12 | 0.32 | 0.17 | 0.29 | -0.13 | 0.11 | 0.04 | -0.01 | 0.10 | -0.14 | 0.05 | -0.03 | -0.65 | -0.19 | -0.65 |
| EPS (Diluted) | 0.11 | 0.28 | 0.15 | 0.26 | -0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | -0.14 | 0.05 | -0.03 | -0.65 | -0.03 | -0.12 |
| Shares (Basic) | 187M | 160M | 173M | 159M | 156M | 142M | 85M | 60M | 50M | 41M | 41M | 20M | 20M | 20M | 20M |
| Shares (Diluted) | 208M | 180M | 194M | 177M | 156M | 142M | 96M | 67M | 48M | 41M | 41M | 20M | 20M | 20M | 20M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 160.96M | 123.33M | 146.70M | 121.74M | 149.99M | 180.16M | 46.25M | 32.98M | 4.45M | 0.41M | 1.46M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 19.18M | 32.97M | 14.49M | 0.95M | 3.82M | 0.43M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.68M | 12.44M | 2.97M | 10.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 160.96M | 123.33M | 165.88M | 154.71M | 164.48M | 181.10M | 50.08M | 33.41M | 4.45M | 0.41M | 1.46M | 0.00M | 1.69M | 12.46M | 2.99M | 10.01M |
| Net Receivables | 76.61M | 61.88M | 60.87M | 32.28M | 68.13M | 97.50M | 37.01M | 17.05M | 5.42M | 3.79M | 4.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.67M | 0.00M | -5.67M | -11.80M | 92.29M | 71.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 7.08M | 3.17M | 1.95M | 2.27M | 3.19M | 2.06M | 6.29M | 0.00M | 21.34M | 4.03M | 0.00M | 3.37M | 2.57M | 0.00M |
| Total Current Assets | 237.57M | 185.21M | 233.83M | 190.17M | 234.56M | 280.20M | 90.27M | 46.85M | 4.35M | 96.49M | 98.00M | 4.03M | 1.69M | 15.82M | 5.56M | 10.01M |
| Property, Plant & Equipment | 5.81M | 5.77M | 4.31M | 3.96M | 5.52M | 4.68M | 1.74M | 3.52M | 4.19M | 0.55M | 0.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 673.16M | 702.56M | 718.03M | 578.03M | 587.74M | 411.99M | 164.02M | 147.34M | 133.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 246.50M | 261.32M | 268.82M | 218.58M | 203.55M | 193.75M | 108.81M | 85.87M | 70.39M | 0.84M | 1.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.12M | 0.47M |
| Long-Term Investments | 6.23M | 0.00M | 4.93M | -30.53M | 5.69M | 27.58M | -0.66M | 8.22M | 5.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.49M | -4.34M |
| Tax Assets | 28.79M | 17.67M | 17.05M | 10.51M | 6.65M | 11.55M | 15.74M | 11.22M | 6.35M | 0.84M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 4.62M | 0.00M | 32.97M | 14.49M | 0.95M | 3.82M | 0.43M | 0.00M | 1.06M | 0.28M | 0.00M | 2.03M | 0.00M | 3.53M | 12.94M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 960.48M | 991.94M | 1,013.15M | 813.52M | 823.64M | 650.50M | 293.47M | 256.59M | 220.04M | 3.29M | 2.01M | 0.00M | 2.03M | 0.00M | 10.13M | 9.07M |
| Total Assets | 1,198.05M | 1,177.15M | 1,246.98M | 1,003.68M | 1,058.19M | 930.69M | 383.74M | 303.44M | 224.40M | 99.78M | 100.01M | 4.03M | 3.72M | 15.82M | 15.69M | 19.08M |
| Accounts Payable | 82.68M | 68.03M | 104.06M | 80.34M | 68.71M | 53.75M | 30.04M | 20.27M | 9.37M | 1.12M | 0.94M | 0.09M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.25M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 50.09M | 66.51M | 31.90M | 32.03M | 6.09M | 1.41M | 0.00M | 0.00M | 37.74M | 0.00M | 1.88M | 1.25M | 0.48M | 1.01M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15.76M | 14.04M | 13.58M | 6.00M | 3.48M | 2.36M | 1.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11.96M | 155.04M | 44.87M | 26.58M | 10.73M | 4.45M | 4.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.19M |
| Other Current Liabilities | 191.06M | 202.54M | 148.20M | 40.28M | 56.63M | -47.27M | 16.04M | 24.61M | 12.07M | 17.56M | 0.72M | 2.94M | 0.16M | 0.11M | 0.07M | 0.19M |
| Total Current Liabilities | 273.74M | 270.58M | 302.35M | 202.88M | 183.25M | 207.14M | 103.03M | 76.36M | 34.53M | 24.25M | 43.68M | 3.03M | 2.07M | 1.38M | 0.56M | 1.64M |
| Long-Term Debt | 471.18M | 447.03M | 445.78M | 348.04M | 389.39M | 343.93M | 95.36M | 64.90M | 24.88M | 28.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 3.18M | 2.51M | 3.65M | 3.45M | 1.62M | 2.32M | 1.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 24.45M | 22.91M | 21.73M | 28.89M | 24.44M | 23.21M | 23.77M | 16.99M | 14.42M | 7.42M | 7.39M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 7.24M | 5.97M | 28.54M | 35.94M | 111.46M | 13.58M | 35.19M | 23.08M | 27.53M | 7.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 502.86M | 475.91M | 499.22M | 415.37M | 528.93M | 384.16M | 155.93M | 107.30M | 67.85M | 43.01M | 7.39M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 776.61M | 746.49M | 801.57M | 618.24M | 712.18M | 591.30M | 258.96M | 183.65M | 102.38M | 67.26M | 51.07M | 3.03M | 2.07M | 1.38M | 0.56M | 1.64M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 2.00M | 1.87M | 1.86M | 159.25M | 159.25M | 149.68M | 117.07M | 70.02M | 59.85M | 40.80M | 40.80M | 19.76M | 19.76M | 19.76M | 19.76M | 19.76M |
| Retained Earnings | 77.47M | 77.07M | 76.48M | 48.09M | 1.36M | 21.68M | 5.62M | 2.56M | 2.88M | -4.35M | 1.39M | -18.63M | -17.98M | -5.19M | -4.50M | -2.19M |
| Accumulated OCI | 168.71M | 0.00M | 230.19M | 41.23M | 58.37M | 51.37M | 46.26M | 25.49M | 4.49M | 0.00M | 0.01M | -0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.18M | 0.18M | 0.20M | 0.18M | -1.21M | 0.06M | 0.06M | 70.49M | 91.32M | 3.52M | 4.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 248.19M | 78.95M | 308.53M | 248.57M | 218.98M | 222.73M | 168.95M | 98.07M | 67.22M | 36.45M | 42.20M | 1.13M | 1.78M | 14.57M | 15.26M | 17.57M |
| Total Equity | 248.36M | 79.13M | 308.73M | 248.75M | 217.77M | 222.78M | 169.01M | 168.56M | 158.54M | 39.96M | 46.22M | 1.13M | 1.78M | 14.57M | 15.26M | 17.57M |
| Total Liabilities & Equity | 1,024.97M | 825.62M | 1,110.30M | 866.99M | 929.95M | 814.08M | 427.96M | 352.21M | 260.92M | 107.22M | 97.30M | 4.17M | 3.85M | 15.96M | 15.82M | 19.21M |
| Tangible Assets | 278.39M | 213.27M | 260.12M | 207.07M | 266.91M | 324.95M | 110.91M | 70.23M | 20.25M | 98.94M | 98.91M | 4.03M | 3.72M | 15.82M | 15.57M | 18.61M |
| Tangible Equity | -671.29M | -884.75M | -678.13M | -547.86M | -573.51M | -382.96M | -103.82M | -64.65M | -45.60M | 39.12M | 45.11M | 1.13M | 1.78M | 14.57M | 15.14M | 17.10M |
| Tangible Book Value | -671.29M | -884.75M | -678.13M | -547.86M | -573.51M | -382.96M | -103.82M | -64.65M | -45.60M | 39.12M | 45.11M | 1.13M | 1.78M | 14.57M | 15.14M | 17.10M |
| Total Investments | 6.23M | 0.00M | 24.11M | 2.44M | 20.18M | 28.52M | 3.16M | 8.65M | 5.36M | 0.00M | 0.28M | 0.00M | 1.68M | 12.44M | 9.46M | 5.66M |
| Net Debt | 310.22M | 323.70M | 349.17M | 292.81M | 271.30M | 195.80M | 55.19M | 33.33M | 20.43M | 27.64M | 36.28M | 0.00M | 1.87M | 1.23M | 0.46M | 1.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -36.2M | -85.4M | -63.8M | -47.3M | 1.6M | 40.2M | 14.2M | 1.3M | -8.1M | 72.3M | 51.6M | 1.0M | -0.4M | 14.4M | 5.0M | 8.5M |
| Total Capital | 892.4M | 877.5M | 949.7M | 769.3M | 747.9M | 686.8M | 273.8M | 234.9M | 188.0M | 85.0M | 84.0M | 1.0M | 3.5M | 15.7M | 15.6M | 18.6M |
| Capital Employed | 924.3M | 906.6M | 949.4M | 766.3M | 825.2M | 690.7M | 307.6M | 257.9M | 211.9M | 75.6M | 53.6M | 1.0M | 1.7M | 14.4M | 15.1M | 17.5M |
| Invested Capital | 731.5M | 754.2M | 803.0M | 647.6M | 597.9M | 506.7M | 227.5M | 201.9M | 183.6M | 84.6M | 82.5M | 1.0M | 3.5M | 15.7M | 15.6M | 18.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 22.51M | 16.93M | 28.81M | 46.22M | -20.41M | 16.06M | 2.71M | 1.25M | 5.26M | -6.20M | 2.38M | -0.65M | -12.79M | -0.68M | -2.31M |
| Depreciation & Amortization | 42.95M | 32.36M | 38.02M | 29.46M | 58.14M | 28.24M | 15.51M | 10.54M | 6.32M | 0.37M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.12M | 0.35M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | -1.40M | 0.00M | -1.40M | -3.08M | -1.47M | -2.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 1.40M | 0.00M | 0.00M | 3.08M | 1.47M | 2.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 16.51M | 21.41M | 21.34M | 12.05M | 55.28M | -5.71M | -4.54M | 5.37M | 6.42M | -1.97M | -27.24M | 0.02M | 0.06M | 0.07M | 0.10M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -4.53M | 0.77M | -8.19M | -1.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.75M | 0.00M | 0.00M | -27.61M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.22M | 3.96M | 14.69M | 0.02M | 0.37M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 16.51M | 21.41M | 21.34M | 12.05M | 55.28M | -5.71M | 0.20M | -5.12M | -6.23M | -1.95M | -27.29M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 33.13M | 27.12M | 48.84M | -16.88M | 41.21M | 26.26M | 11.53M | -0.96M | -13.06M | 0.28M | -3.82M | 0.15M | 12.59M | -0.20M | 0.87M |
| Net Cash from Operating Activities | 115.10M | 97.81M | 137.00M | 69.45M | 134.22M | 64.84M | 25.20M | 16.20M | 4.93M | -7.51M | -28.63M | -0.47M | -0.15M | -0.69M | -0.99M |
| Capital Expenditures (PPE) | -33.63M | -11.77M | -42.55M | -46.54M | -38.65M | -39.84M | -19.10M | -12.61M | -8.25M | -0.28M | -0.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | -120.07M | -7.49M | -119.49M | -6.77M | -137.47M | -229.32M | -18.61M | 2.83M | -3.43M | -0.03M | 4.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -26.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 34.56M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.52M |
| Other Investing Activities | -8.72M | -19.27M | 0.00M | 17.61M | -0.56M | -34.56M | -13.06M | -3.29M | -2.43M | -0.03M | 4.67M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -162.42M | -38.52M | -162.05M | -35.69M | -176.67M | -295.63M | -37.71M | -13.07M | -14.11M | -0.31M | 4.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.52M |
| Net Debt Issuance | -39.62M | 0.00M | 50.32M | -11.15M | 42.68M | 280.28M | 26.26M | 0.00M | 9.81M | 8.46M | 24.78M | 0.00M | 0.14M | 1.18M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 43.12M | 0.00M | 50.32M | -11.15M | 42.68M | 280.28M | 26.26M | 0.00M | 9.81M | 8.46M | 24.78M | 0.51M | 0.14M | 1.18M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | -57.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 44.99M | 24.98M | 38.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 44.99M | 24.98M | 38.49M | 0.00M | 28.52M | 109.34M | 26.88M | 8.85M | 3.79M | 0.00M | 0.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 59.24M | -37.91M | -40.50M | -47.97M | -30.40M | 84.42M | -0.48M | 36.03M | 1.29M | -1.69M | 0.00M | 0.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | 64.61M | -18.61M | 48.31M | -59.13M | 12.29M | 364.69M | 25.77M | 25.41M | 13.11M | 6.76M | 25.60M | 0.51M | 0.14M | 1.18M | 0.00M |
| Effect of FX on Cash | -1.11M | -3.19M | 1.71M | -2.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 16.18M | 37.48M | 24.96M | -28.25M | -30.16M | 133.90M | 13.27M | 28.54M | 4.04M | -1.06M | 1.41M | 0.04M | -0.01M | 0.48M | 0.54M |
| Cash at Beginning of Period | 533.80M | 463.55M | 121.74M | 149.99M | 180.16M | 46.25M | 32.98M | 4.45M | 0.41M | 1.46M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | -0.46M | -1.00M |
| Cash at End of Period | 549.98M | 501.03M | 146.70M | 121.74M | 149.99M | 180.16M | 46.25M | 32.98M | 4.45M | 0.41M | 1.46M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | -0.46M |
| Operating Cash Flow | 115.10M | 97.81M | 137.00M | 69.45M | 134.22M | 64.84M | 25.20M | 16.20M | 4.93M | -7.51M | -28.63M | -0.47M | -0.15M | -0.69M | -0.99M |
| Capital Expenditure | -42.35M | -20.36M | -42.55M | -46.54M | -38.65M | -39.84M | -19.10M | -12.61M | -8.25M | -0.28M | -0.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Free Cash Flow | 72.75M | 77.46M | 94.44M | 22.91M | 95.57M | 25.00M | 6.11M | 3.59M | -3.32M | -7.79M | -28.90M | -0.47M | -0.15M | -0.69M | -0.99M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 108.65M | 12.39M | 206.08M | 89.90M | 127.50M | 67.39M | 39.11M | 53.23M | 10.76M | -2.09M | -0.34M | 0.19M | 12.49M | 0.73M | -0.76M |
| (-) Tax Adjustment | 15.57M | 0.49M | 19.43M | 4.99M | 0.00M | 0.00M | 11.97M | 18.63M | 0.00M | -0.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | 16.51M | 21.41M | 21.34M | 12.05M | 55.28M | -5.71M | -4.54M | 5.37M | 6.42M | -1.97M | -27.24M | 0.02M | 0.06M | 0.07M | 0.10M |
| (-) Capital Expenditure | -42.35M | -20.36M | -42.55M | -46.54M | -38.65M | -39.84M | -19.10M | -12.61M | -8.25M | -0.28M | -0.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 34.21M | -29.86M | 122.76M | 26.32M | 33.57M | 33.26M | 12.58M | 16.62M | -3.91M | 0.33M | 26.63M | 0.17M | 12.43M | 0.65M | -0.86M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -56.12M | -51.78M | -52.97M | -47.29M | -37.98M | -21.93M | -4.95M | -3.74M | -1.64M | -0.03M | -0.44M | 0.00M | 0.48M | 1.08M | -0.39M |
| Net Debt Issuance | -39.62M | 0.00M | 50.32M | -11.15M | 42.68M | 280.28M | 26.26M | 0.00M | 9.81M | 8.46M | 24.78M | 0.00M | 0.14M | 1.18M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 50.71M | 21.92M | 226.05M | 62.45M | 114.23M | 335.47M | 43.80M | 20.37M | 7.54M | 8.82M | 51.85M | 0.17M | 12.09M | 0.74M | -0.48M |