Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Investeringsselskabet Luxor A/S

Ticker: LUXOR-B.CO | Industry: Financial - Mortgages | Sector: Financial Services
$870.00 +15.00 (1.75%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 582.50 583.75 628.75 796.25 562.25 427.00 426.50 428.50 403.25 330.38 323.75 264.75 208.88 208.25 252.25 268.25 195.75
Market Capitalization 584.96M 584.10M 628.45M 796.56M 562.22M 426.82M 426.38M 428.04M 404.42M 330.39M 323.09M 266.61M 208.95M 208.29M 252.98M 268.49M 195.64M
(-) Cash & Equivalents 1.27M 0.91M 0.43M 6.77M 9.88M 9.34M 16.45M 9.65M 4.90M 6.87M 7.04M 3.36M 11.23M 15.43M 26.59M 22.62M 4.62M
(+) Total Debt 550.24M 487.12M 501.46M 487.91M 490.35M 504.50M 515.93M 498.92M 454.25M 484.66M 534.75M 433.71M 337.80M 375.23M 516.32M 785.08M 242.63M
Enterprise Value 1,133.93M 1,070.31M 1,129.47M 1,277.70M 1,042.68M 921.98M 925.86M 917.31M 853.77M 808.18M 850.80M 696.95M 535.52M 568.09M 742.71M 1,030.95M 433.64M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2010-09-30 2009-09-30 2008-09-30 2007-09-30 2006-09-30 2005-09-30 2004-09-30 2003-09-30 2002-09-30
Revenue 158M 103M 149M 86M 121M 95M 75M 61M 66M 64M 82M 60M 73M 53M 48M 19M 187M 58M 223M 0M 0M 0M 81M 0M 0M
Cost of Revenue -8M -6M 15M 12M 14M 6M 11M 36M 32M 33M 31M 38M 37M 39M 42M 21M 100M 127M 20M 57M 4M 3M 112M 3M 51M
Gross Profit 166M 109M 135M 73M 108M 89M 64M 25M 34M 30M 51M 23M 36M 14M 7M -3M 87M -68M 202M -56M -3M -3M -31M -2M -51M
Gross Profit Margin 105.0% 106.1% 90.2% 85.5% 88.8% 93.5% 85.5% 40.7% 51.8% 47.8% 62.6% 37.3% 49.0% 27.1% 14.2% -13.7% 46.3% -117.2% 90.9% -27,176.8% -776.0% -3,460.1% -38.6% -2,634.9% -71,955.3%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 10M 1M 1M 1M 4M 3M 17M 3M 3M 5M 5M 3M 3M 3M 3M 0M 0M 4M 3M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 15M 13M 11M 10M 10M 18M 18M -12M 5M 2M 10M 8M 7M 6M 6M -23M 15M 15M 942M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Income (EBIT) 151M 96M 124M 63M 98M 71M 46M 37M 29M 29M 41M 14M 29M 9M 0M 21M 71M -83M -739M -57M -3M -3M -32M -3M -51M
Operating Income Margin 95.7% 93.6% 82.8% 73.4% 80.6% 74.8% 61.8% 61.1% 44.2% 45.1% 50.0% 24.0% 39.9% 16.5% 0.9% 110.3% 38.1% -142.9% -332.3% -27,293.0% -830.9% -3,756.8% -38.9% -2,907.7% -72,231.6%
Interest Income -8M 5M -6M 0M 13M 3M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 48M 18M 31M 25M 12M 12M 12M 3M 4M 4M 3M 2M 1M 2M 2M 15M 0M 97M 0M 23M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -56M -13M -37M -25M 1M -9M -12M -3M -4M -4M -3M -2M -1M -2M -2M -15M 0M -97M 0M -23M 0M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items -56M -3M -8M 2M 39M 15M 12M -15M 5M 3M -9M -22M -13M 8M 2M 15M 0M 97M 0M 80M 4M 4M 32M 3M 44M
EBT Excluding Unusual Items 95M 83M 87M 38M 98M 62M 34M 34M 25M 25M 38M 12M 28M 6M -2M 6M 71M -181M -739M -79M -3M -3M -32M -3M -51M
Pre-Tax Income 38M 80M 79M 40M 138M 77M 46M 20M 30M 27M 29M -10M 15M 14M 0M 21M 71M -83M -739M 0M 0M 0M 0M 0M -7M
Pre-Tax Margin 24.3% 78.4% 52.6% 46.3% 113.6% 81.2% 61.6% 32.3% 45.1% 43.0% 35.3% -16.9% 20.5% 27.2% 0.9% 110.3% 38.1% -142.9% -332.3% 72.8% 74.5% 377.4% 0.2% 174.3% -10,449.5%
Income Tax Expense 8M 18M 17M 9M 30M 18M 10M 4M 6M 6M 7M -2M 4M 4M -1M 3M 18M -7M -33M 0M 0M 0M 0M 0M -3M
Net Income 30M 62M 61M 31M 108M 59M 36M 15M 23M 21M 22M -8M 11M 10M 1M 18M 53M -77M -707M 0M 0M 0M 0M 0M -4M
Net Income Margin 19.0% 60.8% 41.0% 35.7% 88.9% 62.6% 48.0% 25.0% 35.5% 32.8% 26.8% -14.1% 15.2% 19.5% 2.2% 94.4% 28.5% -131.3% -317.6% 60.0% 68.8% 311.1% 0.2% 132.1% -6,146.5%
Depreciation & Amortization 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
EBITDA 151M 96M 124M 63M 98M 71M 47M 38M 29M 29M 42M 15M 29M 9M 1M 21M 71M -83M -739M -56M -3M -3M -31M -2M -51M
EBITDA Margin 95.8% 93.8% 82.9% 73.7% 80.8% 75.1% 62.3% 61.8% 44.9% 45.7% 50.6% 24.4% 40.2% 17.0% 1.5% 111.7% 38.3% -142.4% -332.2% -27,176.8% -776.0% -3,460.1% -38.6% -2,634.9% -71,955.3%
NOPAT 118M 74M 96M 49M 77M 55M 36M 29M 23M 22M 31M 11M 22M 6M 1M 18M 53M -66M -584M -47M -3M -3M -23M -2M -40M
NOPAT Margin 74.6% 72.6% 64.5% 56.6% 63.1% 57.7% 48.1% 47.3% 34.8% 34.4% 38.0% 18.9% 29.5% 11.8% 2.2% 94.4% 28.5% -112.9% -262.5% -22,500.3% -767.9% -3,096.8% -28.8% -2,203.4% -57,062.9%
Owner's Earnings 30M 63M 61M 31M 108M 60M 36M 14M 20M 19M 18M -9M 11M 10M 1M -7M 41M -84M -709M -933M -955M -437M -309M -238M -346M
Owner's Earnings Margin 19.1% 61.0% 41.2% 35.8% 89.1% 62.9% 48.5% 22.9% 30.9% 29.5% 22.1% -14.8% 15.5% 19.5% 2.7% -36.2% 21.7% -144.4% -318.5% -449,862.9% -237,215.0% -502,967.3% -381.7% -258,053.1% -487,377.2%
EPS (Basic) 29.92 62.36 61.19 30.65 107.78 59.42 36.03 15.26 23.30 20.90 22.10 -8.50 11.10 10.30 1.10 17.60 53.20 -76.60 -706.70 177.43 2.77 385.56 1.22 1.22 -10.47
EPS (Diluted) 29.93 62.86 61.19 30.65 107.78 59.42 36.03 15.26 23.30 20.90 22.10 -8.50 11.10 10.30 1.10 17.63 53.20 -76.60 -706.75 0.12 0.28 0.27 0.12 0.12 -4.36
Shares (Basic) 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M
Shares (Diluted) 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2010-09-30 2009-09-30 2008-09-30 2007-09-30 2006-09-30 2005-09-30 2004-09-30 2003-09-30 2002-09-30
Cash & Cash Equivalents 1.71M 0.84M 0.96M 0.48M 8.87M 10.06M 9.28M 9.66M 10.54M 2.85M 1.64M 8.85M 1.39M 3.46M 14.74M 14.57M 26.35M 18.50M 11.59M 0.00M 0.00M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 1.71M 0.84M 0.96M 0.48M 8.87M 10.06M 9.28M 9.66M 10.54M 2.85M 1.64M 8.85M 1.39M 3.46M 14.74M 14.57M 26.35M 18.50M 11.59M 0.00M 0.00M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Receivables 0.00M 8.07M 7.26M 2.69M 4.42M 3.73M 8.25M 8.14M 8.92M 0.00M 21.54M 0.00M 22.91M 26.29M 16.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 10.27M 1.21M 1.42M 4.55M 3.95M 3.65M 0.00M 0.00M 0.59M 14.46M 8.81M 35.72M 20.86M 28.68M 12.39M 51.68M 56.60M 50.00M 156.57M 0.05M 0.02M 0.02M 0.01M 0.02M 0.04M
Total Current Assets 11.98M 10.12M 9.63M 7.72M 17.24M 17.44M 17.53M 17.80M 20.04M 17.31M 32.00M 44.57M 45.17M 58.43M 43.97M 66.25M 82.95M 68.49M 168.16M 0.06M 0.02M 0.02M 0.02M 0.02M 0.04M
Property, Plant & Equipment 16.00M 16.06M 16.18M 16.42M 16.53M 10.47M 10.73M 11.13M 13.15M 11.88M 12.22M 12.29M 11.85M 12.08M 13.92M 14.17M 14.44M 14.70M 14.85M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 744.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.04M 6.95M 12.30M 10.60M 14.32M 17.79M 17.08M 19.93M 39.13M 31.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 922.03M 931.89M 918.51M 253.60M 985.20M 908.80M 884.17M 879.38M 833.94M 815.54M 816.91M 846.38M 817.11M 711.73M 705.92M 792.70M 1,021.03M 1,187.84M 1,647.91M 2,906.54M 2,305.31M 1,735.86M 1,262.53M 1,089.17M 1,014.98M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.96M 0.00M 0.00M 0.00M -6.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 23.60M 0.00M
Total Non-Current Assets 938.03M 947.95M 934.69M 1,014.52M 1,001.73M 919.27M 894.90M 890.51M 847.09M 829.46M 836.09M 870.97M 842.51M 738.13M 737.63M 823.95M 1,048.42M 1,241.67M 1,693.85M 2,906.56M 2,305.31M 1,735.86M 1,262.53M 1,112.77M 1,014.98M
Total Assets 950.01M 958.07M 944.32M 1,022.24M 1,018.97M 936.71M 912.43M 908.32M 867.13M 846.77M 868.09M 915.54M 887.68M 796.56M 781.60M 890.20M 1,131.37M 1,310.16M 1,862.01M 2,906.62M 2,305.34M 1,735.88M 1,262.54M 1,112.79M 1,015.02M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.22M 8.50M 8.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt 475.54M 490.44M 351.61M 446.84M 428.84M 408.89M 414.60M 433.94M 429.59M 401.66M 401.03M 454.12M 386.77M 298.11M 295.01M 385.48M 661.26M 887.42M 8.90M 0.01M 0.01M 0.01M 0.01M 0.01M 0.01M
Tax Payables 8.23M 5.89M 39.48M 7.18M 11.13M 5.59M 4.05M 0.62M 1.48M 3.12M 1.50M 0.00M 0.00M 0.62M 0.21M 0.22M 0.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 23.57M 26.07M 10.24M 13.94M 10.42M 10.20M 9.34M 10.92M 9.75M 10.96M 20.47M 20.73M 22.73M 23.62M 13.19M 28.79M 2.38M 6.14M 35.70M 0.06M 0.04M 0.04M 0.04M 42.05M 0.04M
Total Current Liabilities 507.35M 522.40M 401.33M 467.96M 450.39M 424.67M 428.19M 445.48M 440.82M 415.74M 423.00M 474.85M 409.50M 322.35M 308.41M 414.71M 672.54M 902.28M 44.60M 0.07M 0.05M 0.04M 0.05M 42.05M 0.05M
Long-Term Debt 66.82M 67.68M 70.87M 71.03M 65.25M 80.42M 91.94M 86.72M 60.98M 68.19M 74.37M 77.90M 59.26M 62.75M 69.67M 73.64M 80.23M 83.09M 1,415.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 22.30M 22.39M 22.28M 45.46M 45.90M 26.10M 13.29M 6.25M 2.68M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 85.48M 0.03M 10.19M 0.01M
Other Non-Current Liabilities 1.65M 1.64M 2.02M 0.99M 1.44M 12.24M 443.09M 23.87M 9.09M 10.34M 14.63M 8.12M 6.49M 4.03M 5.39M 6.48M 6.97M 0.00M 0.00M 1,776.84M 1,245.00M 1,649.60M 1,261.95M 1,102.11M 1,014.63M
Total Non-Current Liabilities 90.78M 91.72M 95.17M 117.48M 112.58M 118.76M 548.32M 116.85M 72.75M 78.53M 89.01M 86.02M 65.74M 66.77M 75.06M 80.12M 87.20M 83.09M 1,415.99M 1,776.84M 1,245.00M 1,735.08M 1,261.98M 1,112.30M 1,014.63M
Total Liabilities 598.12M 614.12M 496.49M 585.45M 562.97M 543.43M 976.50M 562.33M 513.57M 494.27M 512.01M 560.86M 475.24M 389.12M 383.47M 494.83M 759.74M 985.37M 1,460.59M 1,776.91M 1,245.05M 1,735.12M 1,262.03M 1,154.35M 1,014.68M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 0.10M 0.10M 0.10M 0.10M 0.11M 0.11M
Retained Earnings 247.05M 239.10M 217.96M 331.74M 351.07M 293.28M 258.86M 245.83M 253.57M 230.25M 231.35M 254.29M 312.78M 307.63M 297.30M 296.23M 278.60M 225.36M 301.96M 1,023.71M 0.44M 0.34M 0.34M 0.30M 0.22M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 4.90M 4.92M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 347.05M 339.10M 317.96M 436.64M 455.99M 393.28M 358.86M 345.83M 353.57M 330.25M 331.35M 354.29M 412.78M 407.63M 397.30M 396.23M 378.60M 325.36M 401.96M 1,023.81M 0.54M 0.44M 0.44M 0.40M 0.33M
Total Equity 347.05M 339.10M 317.96M 436.64M 455.99M 393.28M 358.86M 345.83M 353.57M 330.25M 331.35M 354.29M 412.78M 407.63M 397.30M 396.23M 378.60M 325.36M 401.96M 1,023.81M 0.54M 0.44M 0.44M 0.40M 0.33M
Total Liabilities & Equity 945.17M 953.22M 814.45M 1,022.08M 1,018.97M 936.71M 1,335.36M 908.16M 867.13M 824.52M 843.36M 915.16M 888.02M 796.75M 780.77M 891.06M 1,138.34M 1,310.73M 1,862.55M 2,800.72M 1,245.59M 1,735.56M 1,262.47M 1,154.75M 1,015.01M
Tangible Assets 950.01M 958.07M 944.32M 1,022.24M 1,018.97M 936.71M 912.43M 908.32M 867.13M 846.77M 868.09M 915.54M 887.68M 796.56M 781.60M 890.20M 1,131.37M 1,310.16M 1,862.01M 2,906.62M 2,305.34M 1,735.88M 1,262.54M 1,112.79M 1,015.02M
Tangible Equity 347.05M 339.10M 317.96M 436.64M 455.99M 393.28M 358.86M 345.83M 353.57M 330.25M 331.35M 354.29M 412.78M 407.63M 397.30M 396.23M 378.60M 325.36M 401.96M 1,023.81M 0.54M 0.44M 0.44M 0.40M 0.33M
Tangible Book Value 347.05M 339.10M 317.96M 436.64M 455.99M 393.28M 358.86M 345.83M 353.57M 330.25M 331.35M 354.29M 412.78M 407.63M 397.30M 396.23M 378.60M 325.36M 401.96M 1,023.81M 0.54M 0.44M 0.44M 0.40M 0.33M
Total Investments 0.00M 0.00M 0.00M 744.50M 0.00M 0.00M 0.00M 687.98M 646.05M 630.64M 634.61M 665.88M 637.01M 532.03M 524.12M 613.40M 840.03M 1,009.64M 1,470.11M 2,630.70M 2,081.17M 1,442.41M 0.99M 0.83M 0.72M
Net Debt 540.65M 557.29M 421.53M 517.40M 485.22M 479.25M 497.25M 511.00M 480.04M 467.01M 473.76M 523.17M 444.63M 357.40M 349.94M 444.55M 715.13M 952.01M 1,413.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.00M 0.01M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2010-09-30 2009-09-30 2008-09-30 2007-09-30 2006-09-30 2005-09-30 2004-09-30 2003-09-30 2002-09-30
Working Capital -495.4M -512.3M -391.7M -460.2M -433.2M -407.2M -410.7M -427.8M -420.8M -398.7M -390.7M -430.7M -364.0M -263.7M -265.3M -347.6M -589.6M -833.2M 124.1M 0.0M 0.0M 0.0M 0.0M -42.0M 0.0M
Total Capital 894.3M 902.1M 870.3M 954.5M 950.1M 882.6M 865.4M 866.5M 844.1M 822.1M 831.8M 886.3M 858.8M 768.5M 762.0M 855.3M 1,120.1M 1,295.9M 1,826.9M 1,129.7M 1,060.3M 0.8M 0.5M 0.5M 0.4M
Capital Employed 442.7M 435.7M 543.0M 554.3M 568.6M 512.0M 484.2M 462.7M 426.3M 430.8M 445.4M 440.3M 478.5M 474.4M 472.4M 476.4M 458.8M 408.5M 1,818.0M 2,906.6M 2,305.3M 1,735.8M 1,262.5M 1,070.7M 1,015.0M
Invested Capital 892.5M 901.2M 869.4M 954.0M 941.2M 872.5M 856.1M 856.8M 833.6M 819.3M 830.1M 877.5M 857.4M 765.0M 747.2M 840.8M 1,093.7M 1,277.4M 1,815.3M 1,129.7M 1,060.3M 0.8M 0.5M 0.5M 0.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2010-09-30 2009-09-30 2008-09-30 2007-09-30 2006-09-30 2005-09-30 2004-09-30 2003-09-30 2002-09-30
Net Income 0.00M 1.16M 0.00M 30.65M 107.78M 0.00M 36.03M 15.26M 23.32M 0.00M 22.06M -8.49M 11.15M 10.33M 0.00M 17.63M 53.24M 0.00M -706.75M 124.43M 328.85M 270.28M 122.20M 0.00M 0.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.11M 0.00M 0.24M 0.28M 0.00M 0.40M 0.41M 0.40M 0.00M 0.43M 0.25M 0.24M 0.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -18.47M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -18.47M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -3.93M 36.25M 31.46M -2.02M -66.22M 47.81M -7.38M 10.02M 1.35M 35.90M 10.41M 49.87M 15.06M -3.75M 48.28M -20.62M 11.48M -186.62M 819.06M -56.13M -195.07M -227.54M -105.38M 36.94M 0.03M
Net Cash from Operating Activities -3.93M 37.51M 31.46M 28.87M 41.83M 47.81M 29.04M 25.69M 25.06M 35.90M 32.90M 41.64M 26.45M 6.83M 48.28M -2.99M 64.72M -186.62M 112.58M 68.29M 133.78M 24.27M 16.81M 36.94M 0.03M
Capital Expenditures (PPE) -0.04M -0.42M 0.00M -0.13M 0.00M 0.00M 0.00M -1.68M -3.41M -2.56M -4.29M -0.69M 0.00M -0.23M 0.00M -24.66M -12.97M -7.88M -0.21M -933.57M -955.88M -0.57M -309.34M -238.78M -341.63M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.29M 0.00M 0.00M 4.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.59M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -0.28M 0.00M 0.00M 0.00M -145.67M -152.64M -169.04M -187.67M -126.52M -264.16M -225.64M -255.83M -41.36M -47.17M 0.00M -110.74M -608.76M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 165.00M 0.00M 0.00M 0.00M 153.49M 119.81M 155.57M 188.10M 170.28M 0.00M 5.57M 4.00M 0.52M 323.33M 0.00M 827.27M 817.61M 0.00M 66.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -12.31M 143.11M -41.18M -9.59M -18.64M 0.68M 0.36M 1.26M 0.59M 0.51M -4.00M 215.85M 129.32M 230.51M 100.09M -31.10M 231.03M 0.53M 44.56M 309.33M 429.71M -158.45M 266.46M 215.59M 261.39M
Net Cash from Investing Activities -12.35M 142.68M 123.54M -9.72M -18.64M 0.68M 8.18M -33.25M -16.30M -1.62M 39.77M -49.01M -90.74M -17.55M 59.25M 220.40M 218.06M 709.19M 253.21M -624.24M -459.48M -158.43M -42.88M -23.19M -80.25M
Net Debt Issuance -21.60M 35.80M -102.87M 22.53M 17.80M -14.60M -14.16M 29.73M 21.03M -7.24M -59.56M 64.92M 68.42M -0.95M -107.34M -261.48M 132.71M 199.90M -336.31M 611.51M 360.57M 167.24M -1.18M -7.18M 0.06M
Long-Term Debt Issuance -35.38M 1.00M -26.96M 3.53M 31.50M -14.60M -14.16M 26.85M -6.31M -7.24M -4.54M 22.06M -4.36M -7.41M -6.25M -272.26M 132.71M 199.90M -336.31M 0.70M 0.67M 0.32M -1.18M -7.18M 0.06M
Short-Term Debt Issuance 13.78M 34.80M -75.90M 18.99M -13.70M 0.00M 0.00M 2.88M 27.35M -2.64M -55.02M 42.86M 72.78M 6.46M -101.09M -266.05M 0.00M 0.00M 0.00M 610.81M 359.90M 166.92M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -125.00M 0.00M -50.00M -50.00M -50.00M -25.00M -23.00M -23.00M -22.00M -25.00M -20.00M -50.00M -6.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -6.00M -55.00M -35.00M -30.00M -60.40M 0.00M 0.00M
