Page: Company Financials
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
$4.12
+0.02 (0.49%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 3.93 | 4.46 | 4.65 | 5.35 | 6.09 | 3.45 | 4.65 | 4.35 | 4.20 | 3.56 | 3.52 | 3.33 | 2.97 | 2.24 | 2.08 | 1.96 | 1.12 |
| Market Capitalization | 7,792.92M | 8,873.30M | 9,256.72M | 10,571.70M | 12,076.62M | 6,848.25M | 9,120.67M | 8,614.63M | 8,379.85M | 7,043.48M | 6,986.84M | 6,550.67M | 5,775.33M | 4,453.55M | 4,147.85M | 3,867.85M | 2,068.12M |
| (-) Cash & Equivalents | 1,657.84M | 1,068.53M | 1,958.04M | 2,048.89M | 1,403.42M | 1,948.48M | 380.32M | 1,057.67M | 2,024.48M | 863.64M | 717.71M | 890.03M | 1,693.27M | 1,155.49M | 1,085.99M | 547.89M | 85.00M |
| (+) Total Debt | 2,881.67M | 4,356.82M | 6,530.60M | 5,251.43M | 6,145.83M | 4,235.24M | 4,725.83M | 6,501.50M | 5,119.83M | 3,891.67M | 4,710.40M | 4,106.70M | 3,460.28M | 3,234.08M | 1,103.73M | 782.32M | 482.50M |
| Enterprise Value | 9,016.75M | 12,161.60M | 13,829.28M | 13,774.23M | 16,819.03M | 9,135.00M | 13,466.17M | 14,058.46M | 11,475.20M | 10,071.51M | 10,979.53M | 9,767.33M | 7,542.34M | 6,532.14M | 4,165.59M | 4,102.27M | 2,465.63M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3,581M | 3,361M | 3,360M | 3,531M | 4,077M | 5,279M | 2,751M | 3,248M | 3,499M | 3,054M | 3,240M | 2,461M | 2,572M | 2,756M | 1,900M | 2,316M | 2,063M | 1,148M | 1,052M | 1,594M | 130M | -24M | 59M | 92M |
| Cost of Revenue | 2,027M | 1,922M | 1,975M | 2,119M | 2,177M | 2,573M | 1,581M | 1,543M | 1,525M | 1,373M | 1,408M | 1,178M | 1,115M | 1,178M | 814M | 937M | 0M | 1M | 151M | 2M | 10M | 103M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 1,553M | 1,439M | 1,385M | 1,412M | 1,901M | 2,706M | 1,170M | 1,705M | 1,974M | 1,681M | 1,832M | 1,283M | 1,457M | 1,578M | 1,086M | 1,378M | 2,063M | 1,147M | 901M | 1,593M | 120M | -127M | 59M | 92M |
| Gross Profit Margin | 43.4% | 42.8% | 41.2% | 40.0% | 46.6% | 51.3% | 42.5% | 52.5% | 56.4% | 55.0% | 56.5% | 52.1% | 56.7% | 57.3% | 57.2% | 59.5% | 100.0% | 99.9% | 85.7% | 99.9% | 92.2% | 530.4% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 28M | 29M | 124M | 119M | 116M | 161M | 165M | 138M | 129M | 122M | 111M | 25M | 27M | 30M | 20M | 17M | 575M | 370M | 374M | 470M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 452M | 509M | 484M | 503M | 634M | 423M | 430M | 437M | 454M | 433M | 551M | 538M | 400M | 463M | 395M | 402M | 1,029M | 819M | 648M | 1,097M | -89M | -315M | -291M | -853M |
| Operating Income (EBIT) | 1,102M | 930M | 901M | 909M | 1,267M | 2,283M | 740M | 1,268M | 1,520M | 1,248M | 1,281M | 746M | 1,057M | 1,115M | 691M | 977M | 1,034M | 329M | 254M | 496M | 209M | 188M | 349M | 945M |
| Operating Income Margin | 30.8% | 27.7% | 26.8% | 25.8% | 31.1% | 43.2% | 26.9% | 39.1% | 43.4% | 40.9% | 39.5% | 30.3% | 41.1% | 40.5% | 36.4% | 42.2% | 50.1% | 28.6% | 24.1% | 31.1% | 160.9% | -783.9% | 596.2% | 1,027.0% |
| Interest Income | 277M | 254M | 342M | 329M | 53M | 50M | 63M | 82M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 114M | 167M | 154M | 144M | 76M | 78M | 79M | 141M | 159M | 141M | 113M | 112M | 109M | 114M | 109M | 119M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 163M | 87M | 187M | 185M | -22M | -28M | -15M | -58M | -159M | -141M | -113M | -112M | -109M | -114M | -109M | -119M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -39M | -19M | -4M | -6M | 2M | 12M | 2M | 3M | 2M | 0M | 113M | 112M | 15M | 4M | 7M | 14M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 1,265M | 1,017M | 1,088M | 1,094M | 1,244M | 2,255M | 724M | 1,210M | 1,361M | 1,107M | 1,168M | 633M | 947M | 1,001M | 581M | 858M | 1,034M | 329M | 254M | 496M | 209M | 188M | 349M | 945M |
| Pre-Tax Income | 1,226M | 998M | 1,084M | 1,088M | 1,246M | 2,267M | 726M | 1,213M | 1,362M | 1,107M | 1,281M | 746M | 963M | 1,006M | 588M | 872M | 1,034M | 329M | 254M | 496M | 209M | 188M | 349M | 945M |
| Pre-Tax Margin | 34.2% | 29.7% | 32.3% | 30.8% | 30.6% | 42.9% | 26.4% | 37.3% | 38.9% | 36.3% | 39.5% | 30.3% | 37.4% | 36.5% | 30.9% | 37.6% | 50.1% | 28.6% | 24.1% | 31.1% | 160.9% | -783.9% | 596.2% | 1,027.0% |
| Income Tax Expense | 242M | 248M | 218M | 218M | 240M | 406M | 158M | 241M | 278M | 219M | 257M | 157M | 201M | 222M | 144M | 278M | 281M | 85M | 65M | 160M | 25M | 27M | 28M | 27M |
| Net Income | 983M | 748M | 865M | 868M | 1,004M | 1,858M | 568M | 971M | 1,083M | 887M | 1,022M | 587M | 761M | 783M | 443M | 593M | 752M | 242M | 187M | 335M | 182M | 159M | 318M | 916M |
| Net Income Margin | 27.5% | 22.3% | 25.7% | 24.6% | 24.6% | 35.2% | 20.6% | 29.9% | 31.0% | 29.0% | 31.6% | 23.9% | 29.6% | 28.4% | 23.3% | 25.6% | 36.5% | 21.1% | 17.8% | 21.0% | 139.8% | -660.8% | 543.5% | 995.4% |
| Depreciation & Amortization | 189M | 233M | 205M | 191M | 155M | 153M | 156M | 48M | 55M | 62M | 58M | 53M | 46M | 75M | 63M | 62M | 61M | 64M | 37M | 53M | 63M | 68M | 87M | 86M |
| EBITDA | 1,291M | 1,163M | 1,107M | 1,100M | 1,422M | 2,436M | 896M | 1,316M | 1,575M | 1,309M | 1,339M | 798M | 1,103M | 1,191M | 754M | 1,038M | 1,095M | 393M | 291M | 548M | 272M | 256M | 436M | 1,031M |
| EBITDA Margin | 36.0% | 34.6% | 32.9% | 31.2% | 34.9% | 46.1% | 32.6% | 40.5% | 45.0% | 42.9% | 41.3% | 32.4% | 42.9% | 43.2% | 39.7% | 44.8% | 53.1% | 34.2% | 27.7% | 34.4% | 209.3% | -1,068.8% | 743.9% | 1,120.1% |
| NOPAT | 885M | 699M | 720M | 727M | 1,023M | 1,874M | 579M | 1,016M | 1,210M | 1,001M | 1,024M | 588M | 837M | 869M | 521M | 665M | 753M | 243M | 189M | 335M | 184M | 161M | 321M | 918M |
| NOPAT Margin | 24.7% | 20.8% | 21.4% | 20.6% | 25.1% | 35.5% | 21.1% | 31.3% | 34.6% | 32.8% | 31.6% | 23.9% | 32.5% | 31.5% | 27.4% | 28.7% | 36.5% | 21.2% | 17.9% | 21.0% | 141.6% | -671.6% | 547.8% | 997.4% |
| Owner's Earnings | 1,133M | 775M | 963M | 885M | 1,124M | 1,959M | 682M | 979M | 1,114M | 881M | 1,025M | 584M | 749M | 799M | 448M | 594M | 787M | 220M | 112M | 330M | 210M | 189M | 360M | 970M |
| Owner's Earnings Margin | 31.6% | 23.1% | 28.7% | 25.1% | 27.6% | 37.1% | 24.8% | 30.1% | 31.8% | 28.8% | 31.6% | 23.7% | 29.1% | 29.0% | 23.6% | 25.7% | 38.1% | 19.2% | 10.7% | 20.7% | 161.4% | -788.8% | 613.9% | 1,053.3% |
| EPS (Basic) | 0.49 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.93 | 0.28 | 0.49 | 0.54 | 0.45 | 0.51 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.52 |
| EPS (Diluted) | 0.49 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.93 | 0.28 | 0.49 | 0.54 | 0.45 | 0.51 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.49 |
| Shares (Basic) | 1,987M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,980M | 2,020M | 2,079M | 1,963M | 2,021M | 1,982M | 1,991M | 1,762M |
| Shares (Diluted) | 1,987M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,992M | 1,980M | 2,020M | 2,079M | 1,963M | 2,021M | 1,982M | 1,991M | 1,870M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 362.89M | 1,793.70M | 1,720.30M | 1,447.62M | 2,927.76M | 875.12M | 216.29M | 335.55M | 347.15M | 862.80M | 1,657.97M | 447.00M | 816.16M | 1,810.09M | 1,832.12M | 2,521.56M | 382.43M | 339.98M | 1,945.43M | 1,506.16M | 427.20M | 740.61M | 774.68M | 1,832.21M |
| Short-Term Investments | 1,372.98M | 22.98M | 577.98M | 7,370.16M | 1,022.98M | 22.98M | 22.95M | 162.11M | 245.53M | 263.99M | 40.00M | 192.19M | 206.00M | 331.00M | 5.00M | 742.00M | 5,618.05M | 4,666.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 1,735.87M | 1,816.68M | 2,298.28M | 8,817.78M | 3,950.74M | 898.10M | 239.24M | 497.66M | 592.68M | 1,126.80M | 1,697.97M | 639.19M | 1,022.16M | 2,141.09M | 1,837.12M | 3,263.56M | 6,000.48M | 5,006.69M | 1,945.43M | 1,506.16M | 427.20M | 740.61M | 774.68M | 1,832.21M |
| Net Receivables | 7,491.40M | 11,987.82M | 6,168.51M | 8,208.56M | 8,635.49M | 17,927.79M | 16,275.13M | 5,666.33M | 7,779.52M | 7,155.73M | 7,306.74M | 6,092.04M | 5,700.21M | 4,539.05M | 4,962.10M | 3,393.77M | 889.74M | 362.81M | 61.13M | 236.77M | 2,069.50M | 3,160.39M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 24.10M | 0.00M | 0.00M | -769.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 508.88M | -936.84M | -1,076.35M | 445.65M | -1,119.28M | 648.86M | 1,560.57M | -186.20M | 1,298.00M | -180.57M | 370.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 9,736.14M | 12,867.66M | 7,390.45M | 17,471.99M | 11,466.95M | 19,474.75M | 18,074.93M | 6,001.88M | 9,670.20M | 8,101.96M | 8,604.90M | 6,731.24M | 6,722.37M | 6,680.14M | 6,799.22M | 6,657.33M | 6,890.22M | 5,369.50M | 2,006.56M | 1,742.93M | 2,496.70M | 3,901.00M | 774.68M | 1,832.21M |
| Property, Plant & Equipment | 930.34M | 972.82M | 966.55M | 929.18M | 252.70M | 275.40M | 344.88M | 76.96M | 79.46M | 107.72M | 107.47M | 112.55M | 103.88M | 103.26M | 107.64M | 124.21M | 143.79M | 178.30M | 224.52M | 86.81M | 105.22M | 115.10M | 129.49M | 155.27M |
| Goodwill | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 26.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 42.61M | 44.65M | 47.41M | 52.31M | 59.31M | 55.56M | 60.11M | 72.85M | 70.69M | 73.41M | 66.94M | 68.12M | 69.39M | 59.59M | 58.92M | 45.92M | 25.39M | 27.13M | 25.71M | 31.03M | 45.14M | 52.20M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 5,368.71M | 6,561.11M | 5,272.49M | 4,652.12M | 5,445.51M | 7,510.30M | 6,476.85M | 5,731.47M | 5,247.96M | 8,357.74M | 5,375.00M | -2,256.28M | -171.50M | -296.19M | 12.14M | 1,651.81M | 0.00M | -3,127.45M | 1,433.60M | 2,297.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 152.15M | 123.01M | 88.91M | 67.40M | 91.50M | 17.71M | 10.69M | 8.84M | 6.97M | 5.61M | 6.30M | 3.34M | 1.57M | 0.98M | 0.59M | 12.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 508.67M | 350.08M | 1,167.60M | 412.08M | 420.89M | 272.49M | 205.87M | 337.90M | 359.65M | 293.74M | 221.60M | 4,669.63M | 3,527.99M | 1,552.29M | 5,201.38M | -1,385.40M | -195.90M | 5,585.15M | 2,937.50M | 4,092.15M | -150.36M | -167.30M | -198.46M | -244.69M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4,085.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3,695.98M | 2,370.19M | 5,383.44M | 5,404.30M |
| Total Non-Current Assets | 7,029.19M | 8,078.38M | 7,569.67M | 6,139.81M | 6,296.62M | 8,158.18M | 7,127.67M | 6,254.73M | 5,791.44M | 8,864.94M | 5,803.59M | 2,624.07M | 3,558.03M | 1,446.64M | 5,407.38M | 475.34M | 4,085.80M | 2,689.84M | 4,648.04M | 6,534.58M | 3,695.98M | 2,370.19M | 5,314.48M | 5,314.89M |
| Total Assets | 16,765.33M | 20,946.05M | 14,960.12M | 23,611.80M | 17,763.57M | 27,632.92M | 25,202.60M | 12,256.61M | 15,461.64M | 16,966.89M | 14,408.49M | 9,355.31M | 10,280.40M | 8,126.79M | 12,206.60M | 7,132.67M | 10,976.02M | 8,059.34M | 6,654.60M | 8,277.51M | 6,192.68M | 6,271.19M | 6,089.16M | 7,147.10M |
| Accounts Payable | 5,032.60M | 9,369.00M | 2,905.82M | 3,874.44M | 4,181.94M | 12,613.91M | 12,960.44M | 3,756.16M | 4,358.51M | 3,710.49M | 3,928.21M | 3,506.36M | 3,236.02M | 2,283.99M | 2,474.70M | 1,208.65M | 2,356.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 1,761.22M | 2,042.49M | 2,318.92M | 10,508.34M | 4,756.34M | 5,829.20M | 4,462.70M | 1,364.01M | 3,498.27M | 2,785.77M | 2,018.40M | 474.67M | 1,517.19M | 333.00M | 6,797.77M | 1,573.45M | 0.00M | 1,590.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 111.81M | 119.30M | 55.10M | 38.04M | 131.66M | 89.43M | 138.18M | 42.43M | 97.88M | 95.52M | 107.89M | 24.16M | 72.31M | 36.63M | 51.94M | 88.13M | 220.11M | 44.01M | 14.73M | 93.02M | 8.60M | 9.23M | 7.84M | 10.42M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,140.04M | 0.00M | 0.00M | 593.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -103.00M | 631.47M | -1,039.61M | 0.00M | 0.00M | -6,530.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2,886.62M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -971.60M | -2,056.94M | -7.84M | -10.42M |
| Total Current Liabilities | 6,905.63M | 11,530.79M | 5,279.85M | 14,420.82M | 9,069.94M | 18,429.54M | 18,192.79M | 5,263.03M | 7,954.66M | 6,591.77M | 117.81M | 4,005.19M | 4,825.52M | 2,653.61M | 9,324.41M | 2,870.23M | -309.55M | 1,634.01M | 14.73M | 93.02M | -963.00M | -2,047.71M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 550.00M | 3,700.00M | 800.00M | 454.67M | 1,257.19M | 3.00M | 2,549.00M | 119.95M | 407.70M | 340.00M | 0.00M | 0.61M | 14.96M | 0.00M | 300.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 800.24M | 829.33M | 811.71M | 740.53M | 176.90M | 193.33M | 267.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13.71M | 24.50M | 28.24M | 0.58M | 2.45M | 13.09M | 25.74M | 28.06M | 3.88M | 7.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 698.08M | 772.55M | 623.88M | 457.31M | 452.81M | 665.14M | 262.61M | 6,175.00M | 449.56M | 706.42M | 7,702.83M | -192.51M | -1,088.84M | 136.65M | -4,474.31M | -643.42M | 5,690.91M | 1,451.72M | 2,072.18M | 3,621.81M | -14.96M | 0.00M | -300.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 1,498.32M | 1,601.88M | 1,435.59M | 1,197.84M | 629.71M | 858.47M | 543.32M | 6,199.50M | 1,027.80M | 4,407.00M | 8,505.28M | 275.25M | 194.09M | 167.70M | -1,921.43M | -516.39M | 6,098.62M | 1,791.72M | 2,072.18M | 3,622.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 8,403.95M | 13,132.67M | 6,715.44M | 15,618.66M | 9,699.64M | 19,288.02M | 18,736.11M | 11,462.53M | 8,982.46M | 10,998.77M | 8,623.09M | 4,280.45M | 5,019.61M | 2,821.32M | 7,402.98M | 2,353.83M | 5,789.06M | 3,425.73M | 2,086.91M | 3,715.43M | -963.00M | -2,047.71M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3,016.21M | 0.00M | 0.00M | 2,234.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 1,991.76M | 3,983.53M | 14,938.22M | 13,940.01M |
| Retained Earnings | 4,741.99M | 4,384.36M | 4,655.36M | 4,394.00M | 4,229.63M | 4,303.27M | 2,928.13M | 3,016.21M | 2,811.54M | 2,365.50M | 2,234.49M | 1,779.75M | 1,928.96M | 1,884.57M | 1,559.43M | 1,624.88M | 1,966.19M | 1,412.82M | 1,319.80M | 1,371.57M | 1,177.22M | 995.29M | 1,035.79M | 916.33M |
| Accumulated OCI | 144.62M | 146.69M | 158.27M | 160.15M | 162.90M | 154.35M | 130.13M | 199.18M | 156.25M | 152.25M | 199.18M | 184.99M | 153.71M | 147.29M | 199.18M | 188.75M | 60.82M | 124.27M | 54.84M | 37.55M | 87.59M | 151.50M | 142.84M | 151.46M |
| Minority Interest | 3.22M | 3.16M | 3.53M | 3.65M | 4.86M | 6.41M | 4.69M | 3.88M | 3.26M | 3.56M | 3.13M | 2.71M | 2.60M | 2.22M | 1.91M | 2.97M | 3.93M | 5.34M | 5.77M | 7.49M | 7.92M | 8.06M | 6.56M | 6.64M |
| Total Shareholders’ Equity | 6,878.37M | 6,522.81M | 6,805.39M | 6,545.91M | 6,384.28M | 6,449.38M | 5,050.02M | 8,223.36M | 4,959.56M | 4,509.51M | 6,659.92M | 3,956.50M | 4,074.43M | 4,023.62M | 3,750.37M | 3,805.40M | 4,018.78M | 3,528.85M | 3,366.40M | 3,400.88M | 3,256.57M | 5,130.32M | 16,116.86M | 15,007.80M |
| Total Equity | 6,881.59M | 6,525.98M | 6,808.92M | 6,549.56M | 6,389.14M | 6,455.79M | 5,054.70M | 8,227.24M | 4,962.81M | 4,513.08M | 6,663.04M | 3,959.21M | 4,077.02M | 4,025.85M | 3,752.29M | 3,808.37M | 4,022.71M | 3,534.19M | 3,372.17M | 3,408.37M | 3,264.50M | 5,138.38M | 16,123.42M | 15,014.44M |
| Total Liabilities & Equity | 15,285.54M | 19,658.65M | 13,524.36M | 22,168.22M | 16,088.79M | 25,743.81M | 23,790.82M | 19,689.77M | 13,945.27M | 15,511.85M | 15,286.13M | 8,239.66M | 9,096.64M | 6,847.16M | 11,155.27M | 6,162.20M | 9,811.77M | 6,959.92M | 5,459.08M | 7,123.81M | 2,301.49M | 3,090.68M | 16,123.42M | 15,014.44M |
| Tangible Assets | 16,696.00M | 20,874.68M | 14,885.99M | 23,532.78M | 17,677.54M | 27,550.65M | 25,115.78M | 12,157.04M | 15,364.23M | 16,866.77M | 14,314.84M | 9,260.48M | 10,184.30M | 8,040.48M | 12,120.97M | 7,060.04M | 10,923.91M | 8,005.50M | 6,602.17M | 8,219.77M | 6,147.54M | 6,218.99M | 6,089.16M | 7,147.10M |
| Tangible Equity | 6,812.27M | 6,454.61M | 6,734.80M | 6,470.54M | 6,303.12M | 6,373.52M | 4,967.88M | 8,127.68M | 4,865.41M | 4,412.95M | 6,569.39M | 3,864.38M | 3,980.93M | 3,939.54M | 3,666.65M | 3,735.73M | 3,970.60M | 3,480.35M | 3,319.75M | 3,350.63M | 3,219.35M | 5,086.18M | 16,123.42M | 15,014.44M |
| Tangible Book Value | 6,812.27M | 6,454.61M | 6,734.80M | 6,470.54M | 6,303.12M | 6,373.52M | 4,967.88M | 8,127.68M | 4,865.41M | 4,412.95M | 6,569.39M | 3,864.38M | 3,980.93M | 3,939.54M | 3,666.65M | 3,735.73M | 3,970.60M | 3,480.35M | 3,319.75M | 3,350.63M | 3,219.35M | 5,086.18M | 16,123.42M | 15,014.44M |
| Total Investments | 6,741.69M | 6,584.09M | 5,850.47M | 12,022.28M | 6,468.49M | 7,533.28M | 6,499.80M | 5,893.57M | 5,493.49M | 8,621.73M | 5,415.00M | -2,064.08M | 34.50M | 34.81M | 17.14M | 2,393.81M | 5,618.05M | 1,539.26M | 1,433.60M | 2,297.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 1,398.33M | 248.79M | 598.62M | 9,060.72M | 1,828.58M | 4,954.09M | 4,246.41M | 1,028.46M | 3,701.12M | 5,622.96M | 1,160.43M | 482.35M | 1,958.23M | -1,474.10M | 7,514.65M | -828.16M | 25.28M | 1,590.02M | -1,945.43M | -1,505.56M | -412.24M | -740.61M | -474.68M | -1,832.21M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 2,434.8M | 1,133.6M | 1,758.9M | 2,691.7M | 1,806.3M | 240.2M | -541.6M | 470.1M | 1,283.3M | 1,139.2M | 649.8M | 2,694.5M | 1,797.2M | 3,831.0M | -2,546.2M | 3,849.7M | 6,890.2M | 3,618.2M | 1,880.4M | 1,580.3M | 2,496.7M | 3,901.0M | 774.7M | 1,832.2M |
| Total Capital | 10,523.9M | 10,478.7M | 11,020.1M | 18,878.9M | 12,401.6M | 13,659.0M | 10,863.8M | 7,599.2M | 10,091.9M | 12,079.4M | 8,658.9M | 5,969.9M | 7,932.9M | 5,443.7M | 14,127.5M | 6,531.9M | 5,408.6M | 6,441.0M | 4,450.5M | 4,485.6M | 4,355.6M | 4,222.6M | 4,554.5M | 3,939.3M |
| Capital Employed | 9,464.0M | 9,211.9M | 9,328.6M | 8,831.5M | 8,102.9M | 8,398.4M | 6,586.1M | 6,724.9M | 7,074.7M | 10,004.2M | 6,453.3M | 5,318.6M | 5,355.2M | 5,277.6M | 2,861.2M | 4,325.1M | 11,171.9M | 6,308.1M | 6,528.4M | 8,114.9M | 6,343.0M | 6,438.5M | 6,356.6M | 7,481.2M |
| Invested Capital | 10,161.0M | 8,685.0M | 9,299.8M | 17,431.3M | 9,473.9M | 12,783.9M | 10,647.5M | 7,263.6M | 9,744.8M | 11,216.6M | 7,001.0M | 5,522.9M | 7,116.7M | 3,633.6M | 12,295.3M | 4,010.3M | 5,026.2M | 6,101.0M | 2,505.1M | 2,979.4M | 3,928.4M | 3,482.0M | 3,779.8M | 2,107.1M |
