Page: Company Financials
Jyoti Limited
$72.68
+0.98 (1.37%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 96.43 | 85.49 | 41.20 | 13.49 | 11.78 | 8.33 | 7.41 | 36.71 | 56.93 | 66.41 | 67.05 | 52.46 | 69.78 |
| Market Capitalization | 2,223.80M | 1,977.28M | 946.13M | 311.66M | 295.36M | 187.13M | 171.61M | 748.42M | 974.73M | 1,137.48M | 1,148.59M | 898.78M | 1,195.32M |
| (-) Cash & Equivalents | 149.50M | 129.83M | -56.40M | 64.13M | -48.89M | -43.28M | -19.71M | 0.26M | 5.75M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 184.40M |
| (+) Total Debt | 1,103.75M | 1,208.75M | 1,275.00M | 1,351.69M | 2,355.86M | 2,598.96M | 2,616.80M | 1,457.99M | 3,024.18M | 2,745.57M | 2,727.52M | 1,999.65M | 844.13M |
| Enterprise Value | 3,178.05M | 3,056.20M | 2,277.53M | 1,599.22M | 2,700.10M | 2,829.38M | 2,808.12M | 2,206.15M | 3,993.16M | 3,883.05M | 3,876.11M | 2,898.44M | 1,855.05M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,708M | 1,878M | 2,449M | 1,754M | 1,545M | 1,164M | 1,111M | 962M | 1,674M | 2,606M | 2,653M | 2,378M | 2,368M | 2,341M | 4,171M | 5,077M | 3,842M | 2,911M | 2,533M | 2,076M | 1,458M | 1,043M |
| Cost of Revenue | 2,056M | 1,565M | 2,091M | 1,264M | 1,429M | 853M | 791M | 746M | 1,229M | 1,893M | 1,948M | 1,747M | 1,993M | 1,960M | 3,006M | 3,722M | 2,673M | 2,567M | 2,317M | 1,828M | 1,270M | 894M |
| Gross Profit | 652M | 313M | 358M | 489M | 116M | 311M | 321M | 217M | 444M | 713M | 706M | 630M | 375M | 381M | 1,165M | 1,355M | 1,169M | 344M | 216M | 248M | 188M | 148M |
| Gross Profit Margin | 24.1% | 16.7% | 14.6% | 27.9% | 7.5% | 26.7% | 28.9% | 22.5% | 26.6% | 27.4% | 26.6% | 26.5% | 15.8% | 16.3% | 27.9% | 26.7% | 30.4% | 11.8% | 8.5% | 11.9% | 12.9% | 14.2% |
| R&D Expenses | 32M | 0M | 32M | 42M | 30M | 12M | 10M | 0M | 0M | 0M | 19M | 26M | 23M | 38M | 62M | 56M | 53M | 44M | 0M | 0M | 29M | 17M |
| SG&A Expenses | 115M | 128M | 238M | 244M | 56M | 76M | 31M | 84M | 52M | 73M | 72M | 337M | 334M | 68M | 79M | 0M | 0M | -2M | 0M | 0M | 0M | 61M |
| Operating Expenses | 516M | 242M | 238M | 286M | 91M | 291M | 299M | 353M | 500M | 599M | 1,865M | 1,431M | 1,513M | 1,629M | 1,510M | 1,242M | 726M | 42M | 15M | 15M | 16M | 38M |
| Operating Income (EBIT) | 136M | 71M | 120M | 203M | 25M | 19M | 22M | -137M | -55M | 114M | -1,160M | -801M | -1,139M | -1,248M | -345M | 113M | 443M | 302M | 201M | 233M | 172M | 111M |
| Operating Income Margin | 5.0% | 3.8% | 4.9% | 11.6% | 1.6% | 1.7% | 1.9% | -14.2% | -3.3% | 4.4% | -43.7% | -33.7% | -48.1% | -53.3% | -8.3% | 2.2% | 11.5% | 10.4% | 7.9% | 11.2% | 11.8% | 10.6% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 24M | 30M | 5M | 11M | 12M | 18M | 15M | 22M | 18M | 15M | 18M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 8M | 3M | 6M | 3M | 14M | 14M | 18M | 22M | 17M | 31M | 755M | 750M | 727M | 687M | 544M | 368M | 289M | 180M | 137M | 124M | 120M | 95M |
| Net Interest Income | -8M | -3M | -6M | -3M | 10M | 16M | -14M | -11M | -6M | -13M | -740M | -728M | -709M | -672M | -526M | -368M | -289M | -180M | -137M | -124M | -120M | -95M |
| Unusual Items | 55M | 23M | 44M | -125M | 3M | 27M | -53M | -1M | -12M | -74M | 717M | 746M | 714M | 676M | 529M | 368M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 2M |
| EBT Excluding Unusual Items | 128M | 68M | 114M | 201M | 35M | 35M | 8M | -148M | -61M | 102M | -1,900M | -1,529M | -1,848M | -1,920M | -871M | -255M | 153M | 122M | 63M | 110M | 52M | 15M |
| Pre-Tax Income | 183M | 91M | 157M | 76M | 38M | 62M | -45M | -148M | -73M | 28M | -1,183M | -783M | -1,134M | -1,244M | -342M | 113M | 152M | 122M | 63M | 110M | 52M | 18M |
| Pre-Tax Margin | 6.8% | 4.9% | 6.4% | 4.3% | 2.5% | 5.3% | -4.1% | -15.4% | -4.4% | 1.1% | -44.6% | -32.9% | -47.9% | -53.2% | -8.2% | 2.2% | 4.0% | 4.2% | 2.5% | 5.3% | 3.6% | 1.7% |
| Income Tax Expense | -5M | -14M | -5M | -8M | -8M | 47M | -10M | -12M | -11M | -8M | -3M | -3M | 2M | 40M | 25M | 38M | 34M | 41M | 17M | 5M | 2M | -27M |
| Net Income | 189M | 105M | 162M | 84M | 46M | 15M | -35M | -137M | -62M | 36M | -1,180M | -780M | -1,135M | -1,284M | -367M | 74M | 119M | 81M | 46M | 105M | 50M | 44M |
| Net Income Margin | 7.0% | 5.6% | 6.6% | 4.8% | 3.0% | 1.3% | -3.2% | -14.2% | -3.7% | 1.4% | -44.5% | -32.8% | -48.0% | -54.8% | -8.8% | 1.5% | 3.1% | 2.8% | 1.8% | 5.0% | 3.4% | 4.2% |
| Depreciation & Amortization | 48M | 61M | 52M | 63M | 71M | 73M | 80M | 89M | 95M | 100M | 107M | 135M | 151M | 100M | 90M | 69M | 45M | 24M | 20M | 18M | 14M | 14M |
| EBITDA | 185M | 131M | 172M | 266M | 96M | 93M | 102M | -48M | 40M | 214M | -1,053M | -666M | -988M | -1,148M | -255M | 182M | 488M | 327M | 220M | 251M | 186M | 125M |
| EBITDA Margin | 6.8% | 7.0% | 7.0% | 15.2% | 6.2% | 8.0% | 9.1% | -5.0% | 2.4% | 8.2% | -39.7% | -28.0% | -41.7% | -49.1% | -6.1% | 3.6% | 12.7% | 11.2% | 8.7% | 12.1% | 12.8% | 12.0% |
| NOPAT | 140M | 81M | 123M | 225M | 30M | 5M | 17M | -108M | -44M | 148M | -916M | -633M | -899M | -986M | -273M | 74M | 345M | 200M | 147M | 223M | 166M | 278M |
| NOPAT Margin | 5.2% | 4.3% | 5.0% | 12.9% | 2.0% | 0.4% | 1.5% | -11.2% | -2.6% | 5.7% | -34.5% | -26.6% | -38.0% | -42.1% | -6.5% | 1.5% | 9.0% | 6.9% | 5.8% | 10.7% | 11.4% | 26.7% |
| Owner's Earnings | 237M | 166M | 183M | 120M | 106M | 84M | 42M | -54M | 23M | 106M | -1,103M | -650M | -1,119M | -1,392M | -664M | -326M | -205M | -129M | -13M | 81M | -7M | 39M |
| Owner's Earnings Margin | 8.7% | 8.8% | 7.5% | 6.8% | 6.9% | 7.2% | 3.8% | -5.6% | 1.4% | 4.1% | -41.6% | -27.3% | -47.3% | -59.5% | -15.9% | -6.4% | -5.3% | -4.4% | -0.5% | 3.9% | -0.5% | 3.8% |
| EPS (Basic) | 8.17 | 4.57 | 7.04 | 3.65 | 2.00 | 0.65 | -1.53 | -5.93 | -2.70 | 2.11 | -68.87 | -45.55 | -66.29 | -74.96 | -21.42 | 4.34 | 8.08 | 6.22 | 3.58 | 8.25 | 4.34 | 4.51 |
| EPS (Diluted) | 8.16 | 4.58 | 7.04 | 3.65 | 2.00 | 0.65 | -1.53 | -5.93 | -2.70 | 2.11 | -68.87 | -45.55 | -66.29 | -74.96 | -21.42 | 4.34 | 8.08 | 6.22 | 3.58 | 8.25 | 4.34 | 4.51 |
| Shares (Basic) | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 17M | 17M | 17M | 17M | 17M | 17M | 17M | 15M | 13M | 13M | 13M | 12M | 10M |
| Shares (Diluted) | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 17M | 17M | 17M | 17M | 17M | 17M | 17M | 15M | 13M | 13M | 13M | 12M | 10M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.00M | 299.00M | 299.00M | 169.23M | 83.31M | 6.91M | 63.25M | 21.17M | 9.67M | 38.39M | 19.14M | 11.49M | 174.51M | 473.97M | 272.35M | 442.84M | 376.01M | 255.07M | 241.85M | 165.49M | 266.56M | 228.71M |
| Short-Term Investments | 299.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 54.12M |
| Cash & Short-Term Investments | 299.00M | 299.00M | 299.00M | 169.23M | 83.31M | 6.91M | 63.25M | 21.17M | 9.67M | 38.39M | 19.14M | 11.49M | 174.51M | 473.97M | 272.35M | 442.84M | 376.01M | 255.07M | 241.85M | 165.49M | 266.56M | 282.83M |
| Net Receivables | 0.00M | 1,972.30M | 1,972.30M | 1,617.35M | 1,571.20M | 1,704.96M | 2,348.09M | 2,532.90M | 2,919.37M | 3,037.12M | 3,181.85M | 3,539.20M | 3,499.85M | 3,918.58M | 4,703.26M | 4,402.20M | 2,080.05M | 1,526.18M | 1,008.16M | 1,094.73M | 940.01M | 791.95M |
| Inventory | 0.00M | 289.80M | 289.80M | 183.99M | 268.13M | 241.63M | 112.82M | 197.82M | 266.05M | 588.07M | 792.59M | 658.98M | 784.90M | 965.94M | 853.04M | 689.55M | 425.62M | 394.82M | 378.16M | 471.57M | 396.78M | 398.87M |
| Other Current Assets | -299.00M | 72.60M | 72.60M | 330.97M | 249.98M | 320.77M | 153.12M | 181.26M | 126.97M | 185.72M | 245.72M | 12.98M | 468.51M | 518.96M | 340.76M | 23.01M | 23.31M | 218.28M | 268.29M | 200.14M | 298.39M | 24.66M |
| Total Current Assets | 0.00M | 2,633.70M | 2,633.70M | 2,301.53M | 2,172.62M | 2,274.27M | 2,677.29M | 2,933.15M | 3,322.06M | 3,849.29M | 4,239.29M | 4,222.64M | 4,927.77M | 5,877.46M | 6,169.41M | 5,557.61M | 2,904.99M | 2,394.36M | 1,896.46M | 1,931.93M | 1,901.74M | 1,498.30M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 351.10M | 351.10M | 372.87M | 409.81M | 473.47M | 716.99M | 908.86M | 991.60M | 1,101.96M | 1,250.95M | 1,309.66M | 1,431.76M | 1,494.39M | 1,504.30M | 1,215.07M | 823.08M | 520.35M | 313.43M | 271.30M | 249.84M | 193.76M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.29M | 0.57M | 0.87M | 1.18M | 0.06M | 1.64M | 10.22M | 18.66M | 26.90M | 22.41M | 17.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 133.30M | 133.30M | 106.23M | 104.91M | 100.33M | 100.66M | 140.63M | 159.55M | 163.69M | 141.26M | 3.56M | 12.23M | 15.25M | 13.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13.39M |
| Tax Assets | 0.00M | 15.00M | 15.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.17M | 6.07M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 49.99M | 49.99M | 48.65M | 152.52M | 169.17M | 114.54M | 142.02M | 126.57M | 119.88M | 105.54M | 206.60M | 188.75M | 312.53M | 295.01M | 241.67M | 212.78M | 13.42M | 13.40M | 13.40M | 114.98M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 0.00M | 549.50M | 549.50M | 527.87M | 667.36M | 743.08M | 932.48M | 1,192.09M | 1,278.59M | 1,386.70M | 1,497.81M | 1,526.24M | 1,642.96M | 1,840.83M | 1,839.46M | 1,479.14M | 1,053.05M | 533.77M | 336.00M | 290.77M | 364.82M | 207.14M |
| Total Assets | 0.00M | 3,183.20M | 3,183.20M | 2,829.39M | 2,839.98M | 3,017.35M | 3,609.77M | 4,125.24M | 4,600.65M | 5,235.99M | 5,737.09M | 5,748.88M | 6,570.73M | 7,718.29M | 8,008.87M | 7,036.74M | 3,958.04M | 2,928.12M | 2,232.46M | 2,222.71M | 2,266.56M | 1,705.44M |
| Accounts Payable | 0.00M | 1,132.70M | 1,132.70M | 784.06M | 769.31M | 807.26M | 743.86M | 857.92M | 1,116.12M | 1,005.18M | 1,118.94M | 1,070.63M | 1,326.78M | 1,575.62M | 2,083.98M | 2,324.95M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 632.56M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 2,207.50M | 2,207.50M | 1,657.50M | 1,290.00M | 546.75M | 3,582.16M | 3,429.81M | 3,632.60M | 3,922.27M | 3,846.44M | 3,260.19M | 2,580.93M | 1,961.29M | 2,801.26M | 2,092.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 388.08M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 63.86M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 38.83M | 49.58M | 72.35M | 64.44M | 119.42M | 150.87M | 0.00M | 176.45M | 212.75M | 1.87M | 47.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 126.90M | 126.90M | 75.62M | 56.45M | 20.72M | 30.25M | 96.06M | 53.83M | 21.76M | 32.17M | 292.98M | 183.08M | 24.99M | 191.68M | 140.73M | 1,208.82M | 1,262.85M | 1,023.55M | 1,298.26M | 812.48M | 105.26M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 3,467.10M | 3,467.10M | 2,517.17M | 2,115.76M | 1,413.56M | 4,405.85M | 4,456.13M | 4,866.98M | 5,068.63M | 5,148.42M | 4,623.80M | 4,267.25M | 3,774.64M | 5,078.80M | 4,606.19M | 1,208.82M | 1,262.85M | 1,023.55M | 1,298.26M | 812.48M | 1,189.76M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 760.00M | 1,260.00M | 2,160.00M | 1,189.57M | 1,781.55M | 1,614.01M | 1,909.69M | 2,332.05M | 2,788.17M | 3,194.58M | 3,583.78M | 1,430.02M | 829.41M | 328.45M | 989.13M | 604.29M | 397.70M | 941.23M | 357.15M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.66M | 1.66M | 9.42M | 20.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 23.64M | 6.49M | 16.99M | 27.07M | 38.57M | 49.41M | 57.69M | 60.77M | 83.24M | 100.15M | 64.65M | 42.12M | 13.97M | 22.69M | 15.91M | 11.65M | 17.43M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 396.10M | 43.49M | 43.49M | 43.85M | 44.42M | 51.63M | 64.01M | 64.35M | 56.94M | 59.08M | 70.06M | 79.03M | 451.73M | 525.08M | 540.55M | 335.04M | 260.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 396.10M | 43.49M | 43.49M | 803.85M | 1,328.06M | 2,218.12M | 1,270.57M | 1,872.98M | 1,709.52M | 2,018.19M | 2,459.80M | 2,927.97M | 3,731.22M | 4,210.67M | 2,044.64M | 1,226.71M | 602.84M | 1,011.82M | 620.20M | 409.35M | 958.65M | 357.15M |
| Total Liabilities | 396.10M | 3,510.59M | 3,510.59M | 3,321.02M | 3,443.82M | 3,631.68M | 5,676.41M | 6,329.11M | 6,576.50M | 7,086.82M | 7,608.22M | 7,551.77M | 7,998.47M | 7,985.32M | 7,123.44M | 5,832.90M | 1,811.66M | 2,274.68M | 1,643.75M | 1,707.61M | 1,771.13M | 1,546.91M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.00M | 230.90M | 230.90M | 230.93M | 230.93M | 230.93M | 230.93M | 230.93M | 230.93M | 171.29M | 171.29M | 171.29M | 171.29M | 171.29M | 171.29M | 171.29M | 171.29M | 129.85M | 129.85M | 126.85M | 126.85M | 115.65M |
| Retained Earnings | 0.00M | -4,365.45M | -4,360.19M | -4,527.73M | -4,612.09M | -4,658.32M | -4,673.43M | -4,638.13M | -4,501.19M | -4,438.88M | -4,475.05M | -3,300.58M | -2,535.30M | -1,389.55M | -105.62M | 261.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | -396.10M | 0.00M | 2,796.42M | 2,796.57M | 1,167.74M | 1,167.74M | 476.14M | 228.21M | 230.14M | 279.05M | 273.54M | 170.67M | 72.92M | 72.92M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 177.79M | 113.05M | 70.59M | 0.00M | -100.06M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | -396.10M | -4,134.55M | -1,332.87M | -1,500.23M | -3,213.43M | -3,259.66M | -3,966.37M | -4,178.99M | -4,040.12M | -3,988.54M | -4,030.22M | -2,958.63M | -2,291.10M | -1,145.34M | 65.67M | 432.63M | 171.29M | 307.64M | 242.90M | 197.44M | 126.85M | 15.59M |
| Total Equity | -396.10M | -4,134.55M | -1,332.87M | -1,500.23M | -3,213.43M | -3,259.66M | -3,966.37M | -4,178.99M | -4,040.12M | -3,988.54M | -4,030.22M | -2,958.63M | -2,291.10M | -1,145.34M | 65.67M | 432.63M | 171.29M | 307.64M | 242.90M | 197.44M | 126.85M | 15.59M |
| Total Liabilities & Equity | 0.00M | -623.96M | 2,177.72M | 1,820.79M | 230.39M | 372.02M | 1,710.05M | 2,150.11M | 2,536.37M | 3,098.28M | 3,578.00M | 4,593.14M | 5,707.37M | 6,839.97M | 7,189.11M | 6,265.53M | 1,982.95M | 2,582.32M | 1,886.65M | 1,905.05M | 1,897.99M | 1,562.50M |
| Tangible Assets | 0.00M | 3,183.09M | 3,183.09M | 2,829.28M | 2,839.87M | 3,017.24M | 3,609.48M | 4,124.67M | 4,599.78M | 5,234.81M | 5,737.03M | 5,747.24M | 6,560.51M | 7,699.63M | 7,981.97M | 7,014.34M | 3,940.85M | 2,928.12M | 2,232.46M | 2,222.71M | 2,266.56M | 1,705.44M |
| Tangible Equity | -396.10M | -4,134.66M | -1,332.98M | -1,500.34M | -3,213.54M | -3,259.77M | -3,966.65M | -4,179.57M | -4,040.99M | -3,989.72M | -4,030.28M | -2,960.27M | -2,301.32M | -1,164.00M | 38.77M | 410.22M | 154.10M | 307.64M | 242.90M | 197.44M | 126.85M | 15.59M |
| Tangible Book Value | -396.10M | -4,134.66M | -1,332.98M | -1,500.34M | -3,213.54M | -3,259.77M | -3,966.65M | -4,179.57M | -4,040.99M | -3,989.72M | -4,030.28M | -2,960.27M | -2,301.32M | -1,164.00M | 38.77M | 410.22M | 154.10M | 307.64M | 242.90M | 197.44M | 126.85M | 15.59M |
| Total Investments | 0.00M | 133.30M | 133.30M | 106.23M | 104.91M | 100.33M | 100.66M | 140.63M | 159.55M | 163.69M | 141.26M | 3.56M | 12.23M | 15.25M | 13.25M | 13.41M | 13.42M | 13.42M | 13.40M | 13.40M | 13.40M | 67.50M |
| Net Debt | 0.00M | 1,908.50M | 1,908.50M | 2,248.27M | 2,466.69M | 2,699.84M | 4,708.47M | 5,190.19M | 5,236.94M | 5,793.58M | 6,159.35M | 6,036.87M | 5,601.01M | 5,071.09M | 3,958.93M | 2,479.39M | -47.56M | 734.06M | 362.43M | 232.20M | 674.67M | 516.52M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 0.0M | -833.4M | -833.4M | -215.4M | 66.3M | 862.0M | -2,413.2M | -2,223.6M | -2,354.4M | -2,414.6M | -2,073.4M | -376.7M | 661.9M | 2,090.9M | 1,013.5M | 923.6M | 672.2M | 1,131.5M | 872.9M | 633.7M | 1,089.3M | 377.9M |
| Total Capital | -396.1M | 1,811.4M | 1,811.4M | 1,859.2M | 1,906.5M | 2,014.7M | 1,842.2M | 2,109.7M | 2,283.8M | 2,516.1M | 2,820.8M | 3,871.9M | 4,352.5M | 5,274.4M | 3,911.9M | 3,168.4M | 1,450.9M | 1,642.6M | 1,193.0M | 912.8M | 1,436.7M | 973.1M |
| Capital Employed | 0.0M | -283.9M | -283.9M | 312.5M | 733.6M | 1,605.1M | -1,480.7M | -1,031.5M | -1,075.8M | -1,027.9M | -575.6M | 1,154.2M | 2,304.9M | 3,931.8M | 2,852.9M | 2,402.8M | 1,725.3M | 1,665.3M | 1,208.9M | 924.4M | 1,454.1M | 585.0M |
| Invested Capital | -396.1M | 1,512.4M | 1,512.4M | 1,690.0M | 1,823.2M | 2,007.8M | 1,778.9M | 2,088.5M | 2,274.1M | 2,477.8M | 2,801.7M | 3,860.4M | 4,178.0M | 4,800.4M | 3,639.5M | 2,725.6M | 1,074.9M | 1,387.5M | 951.1M | 747.3M | 1,170.1M | 744.4M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 196.57M | 105.47M | 162.30M | 76.01M | 38.32M | 61.71M | -45.38M | -148.44M | -73.15M | 27.89M | -1,182.73M | -837.84M | -1,133.78M | -1,244.36M | -341.51M | 112.77M | 152.17M | 122.12M | 63.24M | 109.83M | 50.23M | 44.10M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 52.20M | 61.14M | 71.37M | 73.08M | 81.64M | 88.65M | 95.11M | 101.37M | 106.93M | 135.07M | 150.70M | 100.06M | 90.32M | 69.08M | 45.18M | 24.08M | 19.55M | 17.56M | 14.46M | 14.05M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -84.39M | 98.53M | 43.06M | 203.53M | 206.49M | 99.34M | 482.77M | 177.16M | -365.92M | 282.88M | 781.60M | -1,331.40M | -643.76M | -517.23M | -300.23M | -257.13M | -179.28M | -105.23M | -332.88M | 33.15M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -330.93M | 72.29M | 56.97M | 324.36M | 263.41M | 356.30M | 432.05M | 222.39M | -480.30M | 91.60M | 451.22M | 285.34M | -615.72M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.30M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -146.82M | -20.72M | 46.33M | -55.74M | 85.00M | 7.00M | 57.55M | 174.04M | 159.13M | 189.36M | 181.04M | -112.90M | -163.49M | -263.93M | -30.80M | -16.66M | 93.42M | -74.79M | -43.68M | -96.17M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 393.36M | 46.96M | -60.23M | -65.09M | -141.92M | -263.96M | -6.84M | -219.27M | -44.75M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 126.03M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.92M | 149.34M | -1,503.84M | 135.46M | -253.31M | -269.43M | -240.47M | -272.70M | -30.44M | -289.20M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -196.57M | -74.87M | 38.77M | -2.47M | 11.51M | 58.73M | 46.04M | -28.93M | -7.17M | 91.69M | 1,391.71M | 781.21M | 837.11M | 837.10M | 523.43M | 334.22M | 221.95M | 129.78M | 133.59M | 120.77M | 114.75M | -29.20M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 36.80M | 168.88M | 233.21M | 164.26M | 397.05M | 288.78M | 10.62M | 497.55M | 398.11M | -50.00M | 361.32M | 635.64M | -1,638.60M | -371.51M | -1.16M | 119.07M | 18.85M | 37.10M | 142.92M | -153.44M | 62.10M |
