Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

JD Food Public Company Limited

Ticker: JDF.BK | Industry: Packaged Foods | Sector: Consumer Defensive
$1.40 -0.01 (-0.71%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Stock Price 1.77 2.37 2.34 3.12 2.60 2.60
Market Capitalization 1,064.00M 1,422.00M 1,404.00M 1,872.00M 1,391.00M 884.02M
(-) Cash & Equivalents 66.01M 71.20M 59.48M 57.18M 27.96M 2.62M
(+) Total Debt 2.85M 12.18M 86.47M 249.03M 291.59M 164.00M
Enterprise Value 1,000.84M 1,362.98M 1,430.99M 2,063.85M 1,654.63M 1,045.39M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Revenue 710M 651M 660M 631M 573M 577M 582M 658M 643M 532M
Cost of Revenue 477M 458M 449M 454M 420M 407M 403M 423M 411M 374M
Gross Profit 232M 192M 210M 178M 154M 170M 179M 235M 232M 158M
Gross Profit Margin 32.7% 29.6% 31.9% 28.2% 26.8% 29.5% 30.7% 35.7% 36.1% 29.7%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 2M 0M
SG&A Expenses 145M 128M 136M 137M 136M 114M 105M 101M 84M 54M
Operating Expenses 140M 125M 131M 132M 136M 114M 105M 101M 84M 54M
Operating Income (EBIT) 92M 67M 80M 46M 17M 56M 74M 134M 148M 104M
Operating Income Margin 13.0% 10.3% 12.1% 7.3% 3.0% 9.7% 12.7% 20.4% 23.0% 19.6%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 4M 1M 0M
Interest Expense 0M 2M 1M 5M 11M 14M 11M 4M 0M 0M
Net Interest Income 0M -1M 0M -4M -11M -13M -11M 0M 1M 0M
Unusual Items 0M 4M 0M 0M 6M 9M 10M -2M -1M 3M
EBT Excluding Unusual Items 92M 66M 79M 41M 6M 43M 63M 134M 149M 104M
Pre-Tax Income 92M 69M 79M 42M 13M 51M 73M 133M 148M 107M
Pre-Tax Margin 12.9% 10.7% 12.0% 6.6% 2.2% 8.9% 12.5% 20.2% 23.1% 20.1%
Income Tax Expense 1M -1M -1M -1M 1M 6M 16M 27M 30M 21M
Net Income 91M 70M 80M 42M 12M 45M 57M 106M 118M 86M
Net Income Margin 12.9% 10.8% 12.1% 6.7% 2.1% 7.9% 9.8% 16.1% 18.4% 16.1%
Depreciation & Amortization 55M 53M 53M 51M 47M 49M 42M 24M 25M 22M
EBITDA 147M 120M 133M 97M 64M 105M 115M 159M 173M 127M
EBITDA Margin 20.7% 18.5% 20.2% 15.4% 11.2% 18.2% 19.8% 24.1% 26.9% 23.8%
NOPAT 91M 68M 81M 47M 16M 50M 58M 107M 118M 83M
NOPAT Margin 12.9% 10.4% 12.2% 7.4% 2.9% 8.6% 10.0% 16.3% 18.3% 15.7%
Owner's Earnings 117M 112M 106M 74M 23M 48M -121M -159M 36M 59M
Owner's Earnings Margin 16.5% 17.3% 16.1% 11.7% 4.0% 8.3% -20.8% -24.2% 5.6% 11.0%
EPS (Basic) 0.15 0.12 0.13 0.07 0.02 0.08 0.17 0.18 0.20 0.14
EPS (Diluted) 0.15 0.12 0.13 0.07 0.02 0.08 0.17 0.18 0.20 0.14
Shares (Basic) 600M 600M 600M 600M 563M 600M 340M 600M 600M 600M
Shares (Diluted) 600M 600M 600M 600M 563M 600M 340M 600M 600M 600M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Cash & Cash Equivalents 72.63M 51.82M 63.99M 72.40M 50.70M 57.58M 36.33M 61.70M 71.66M 56.63M
Short-Term Investments 31.30M 31.16M 30.82M 0.78M 50.66M 0.47M 0.47M 0.47M 73.09M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 103.94M 82.98M 94.81M 73.18M 101.36M 58.05M 36.80M 62.16M 144.75M 56.63M
Net Receivables 143.48M 124.19M 115.27M 105.88M 90.67M 91.46M 108.31M 106.84M 79.05M 84.95M
Inventory 71.53M 72.91M 63.42M 54.29M 47.75M 49.50M 50.84M 43.63M 50.13M 37.32M
Other Current Assets 0.41M 0.23M -3.14M 0.19M 0.33M 0.34M 0.39M 2.35M 0.55M 0.92M
Total Current Assets 319.36M 280.31M 270.36M 233.55M 240.12M 199.35M 196.35M 214.99M 274.47M 179.82M
Property, Plant & Equipment 512.68M 524.67M 541.25M 562.51M 586.67M 602.15M 602.59M 529.64M 238.49M 162.86M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 4.62M 4.85M 5.11M 5.48M 6.02M 4.53M 4.24M 4.06M 4.50M 2.31M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 31.06M 33.13M 41.96M 44.47M 79.14M 43.10M 20.00M 20.00M
Tax Assets 7.87M 7.71M 8.73M 7.46M 6.74M 7.03M 7.22M 9.10M 6.00M 2.17M
Other Non-Current Assets 30.35M 30.71M 0.53M 2.09M 0.68M 0.83M 1.85M 4.26M 0.47M 0.42M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 555.52M 567.94M 586.68M 610.66M 642.08M 659.00M 695.05M 590.16M 269.45M 187.76M
Total Assets 874.87M 848.25M 857.04M 844.21M 882.20M 858.35M 891.40M 805.15M 543.93M 367.57M
Accounts Payable 42.37M 47.05M 36.20M 25.72M 35.05M 31.03M 36.97M 33.66M 37.98M 29.95M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.49M 39.75M 57.77M 308.54M 79.52M 76.88M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.02M 0.06M 0.00M 1.25M 1.10M 7.83M 15.13M 19.20M 11.74M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 22.94M 7.83M 15.13M 19.20M 0.00M
Other Current Liabilities 1.61M 1.82M 2.04M 1.44M 2.04M 1.94M 24.88M 53.40M 46.10M 14.69M
Total Current Liabilities 43.98M 48.88M 38.78M 66.91M 96.11M 365.54M 157.04M 194.19M 122.47M 56.38M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 16.02M 72.67M 187.83M 247.42M 136.42M 30.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 2.59M 2.85M 0.49M 1.03M 2.38M 6.18M 2.63M 3.19M 2.23M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 36.10M 34.89M 32.55M 27.00M 26.19M 28.22M 21.93M 20.05M 14.72M 10.77M
Total Non-Current Liabilities 38.69M 37.74M 33.03M 44.05M 101.29M 222.30M 271.99M 159.66M 46.95M 10.77M
Total Liabilities 82.67M 86.63M 71.82M 110.97M 197.40M 587.84M 429.02M 353.85M 169.42M 67.15M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 300.00M 300.00M 300.00M 300.00M 300.00M 225.00M 170.00M 170.00M 100.00M 35.00M
Retained Earnings 132.88M 97.92M 120.58M 70.34M 42.37M 27.94M 277.90M 266.55M 310.73M 263.22M
Accumulated OCI 30.00M 30.00M 30.00M 25.46M 23.26M 22.50M 17.00M 17.00M 4.06M 3.50M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 462.88M 427.92M 450.58M 395.80M 365.63M 275.44M 464.90M 453.55M 414.79M 301.72M
Total Equity 462.88M 427.92M 450.58M 395.80M 365.63M 275.44M 464.90M 453.55M 414.79M 301.72M
Total Liabilities & Equity 545.55M 514.55M 522.39M 506.77M 563.02M 863.28M 893.92M 807.40M 584.21M 368.87M
Tangible Assets 870.25M 843.40M 851.93M 838.73M 876.17M 853.82M 887.15M 801.09M 539.43M 365.27M
Tangible Equity 458.26M 423.07M 445.47M 390.32M 359.60M 270.91M 460.65M 449.49M 410.29M 299.41M
Tangible Book Value 458.26M 423.07M 445.47M 390.32M 359.60M 270.91M 460.65M 449.49M 410.29M 299.41M
Total Investments 31.30M 31.16M 61.88M 33.91M 92.63M 44.94M 79.61M 43.57M 93.09M 20.00M
Net Debt -72.63M -51.82M -63.50M -16.62M 79.75M 438.79M 290.62M 151.60M -41.66M -56.63M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Working Capital 248.5M 200.0M 199.6M 131.8M 126.9M -163.7M 41.8M 23.0M 192.3M 124.7M
Total Capital 768.7M 733.9M 754.2M 755.8M 801.6M 778.0M 794.5M 671.3M 447.5M 301.7M
Capital Employed 804.0M 768.0M 786.2M 742.5M 769.0M 495.3M 736.9M 613.2M 461.7M 312.5M
Invested Capital 696.0M 682.1M 690.3M 683.4M 750.9M 720.4M 758.2M 609.6M 375.9M 245.1M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Net Income 91.90M 69.89M 78.85M 42.27M 12.57M 51.33M 57.20M 106.10M 118.08M 85.74M
Depreciation & Amortization 55.00M 53.14M 53.31M 51.22M 49.39M 50.92M 41.60M 24.35M 24.85M 22.27M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -47.28M -10.41M -6.76M -24.62M 1.87M 3.45M -14.95M -32.05M 1.42M -12.62M
Accounts Receivable -26.86M -27.48M -6.02M -15.04M -0.15M 15.38M -8.02M -22.31M 3.38M -9.27M
Inventory -12.96M 7.24M -7.17M -10.51M 2.15M 1.08M -7.27M 6.15M -13.85M -10.05M
Accounts Payable 10.02M -5.05M 5.80M 7.06M 2.34M -13.01M 9.58M 3.76M 12.54M 4.57M
Other Working Capital -17.47M -2.52M 0.62M -6.14M -2.47M -0.01M -9.24M -19.64M -0.65M 2.12M
Other Non-Cash Items 6.95M 17.50M 4.46M 6.48M 14.39M 2.62M 86.29M 74.17M 72.94M 68.65M
Net Cash from Operating Activities 106.57M 114.81M 129.86M 75.34M 78.23M 108.31M 81.24M 111.48M 169.66M 104.75M
Capital Expenditures (PPE) -28.99M -10.41M -26.59M -19.58M -36.07M -46.17M -220.07M -289.43M -106.73M -49.47M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.50M 0.00M 0.00M 3.86M 0.00M 9.20M 15.31M 0.49M 0.26M
Purchases of Investments 0.00M -8.61M -30.00M 0.00M -110.00M 0.00M 0.00M -36.40M -73.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 7.53M 0.00M 0.00M 60.00M 35.44M 36.40M 73.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -28.30M 8.19M -0.42M 58.74M 0.09M 34.78M 0.32M 48.03M -76.23M 0.20M
Net Cash from Investing Activities -57.29M -2.84M -57.01M 39.16M -82.11M -10.73M -174.14M -237.52M -179.25M -49.01M
Net Debt Issuance -1.07M -85.68M -56.43M -76.28M -367.51M 169.53M 0.00M 181.07M 28.64M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -1.07M -66.08M -56.43M -56.28M -141.60M -60.47M 0.00M 116.37M 28.64M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M -19.87M 0.00M -20.00M -230.00M 230.00M 0.00M 64.70M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 390.00M 55.00M 0.00M 70.00M 65.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 390.00M 55.00M 0.00M 70.00M 65.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -47.99M -23.99M -23.99M -11.99M 0.00M -288.35M -42.50M -135.00M -69.02M -66.15M
Common Dividends Paid -47.99M -23.99M -23.99M -11.99M 0.00M -288.35M -42.50M -135.00M -69.02M -66.15M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M -1.98M -0.83M -4.54M -25.48M -12.51M 110.03M 0.00M -0.64M 0.00M
Net Cash from Financing Activities -49.06M -110.08M -81.25M -92.81M -2.99M -76.33M 67.53M 116.07M 24.62M -66.15M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.22M 1.88M -8.41M 21.70M -6.88M 21.25M -25.37M -9.97M 15.03M -10.42M
Cash at Beginning of Period 261.80M 291.34M 72.40M 50.70M 57.58M 36.33M 61.70M 71.66M 56.63M 67.05M
Cash at End of Period 262.01M 293.22M 63.99M 72.40M 50.70M 57.58M 36.33M 61.70M 71.66M 56.63M
Operating Cash Flow 106.57M 114.81M 129.86M 75.34M 78.23M 108.31M 81.24M 111.48M 169.66M 104.75M
Capital Expenditure -29.18M -10.89M -27.07M -19.85M -36.07M -46.17M -220.07M -289.43M -106.73M -49.47M
Free Cash Flow 77.39M 103.92M 102.79M 55.49M 42.16M 62.14M -138.82M -177.95M 62.92M 55.27M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
EBITDA 142.52M 117.17M 127.55M 91.68M 64.23M 104.84M 115.50M 157.64M 170.80M 126.50M
(-) Tax Adjustment 0.87M 0.00M 0.00M 0.00M 3.52M 12.13M 24.94M 31.63M 34.71M 25.32M
(-) Change In Working Capital -47.28M -10.41M -6.76M -24.62M 1.87M 3.45M -14.95M -32.05M 1.42M -12.62M
(-) Capital Expenditure -29.18M -10.89M -27.07M -19.85M -36.07M -46.17M -220.07M -289.43M -106.73M -49.47M
Unlevered Free Cash Flow 159.75M 116.69M 107.24M 96.45M 22.78M 43.09M -114.56M -131.37M 27.93M 64.34M
(-) Net Interest Income After Taxes -0.12M -1.50M -0.47M -4.45M -10.33M -11.92M -8.42M 0.00M 0.74M 0.00M
Net Debt Issuance -1.07M -85.68M -56.43M -76.28M -367.51M 169.53M 0.00M 181.07M 28.64M 0.00M
Levered Free Cash Flow 158.80M 32.50M 51.28M 24.63M -334.41M 224.55M -106.14M 49.70M 55.83M 64.34M