Page: Company Financials
HPL Electric & Power Limited
$321.05
-5.00 (-1.53%)
As of: 2026-01-29
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 496.70 | 472.69 | 176.34 | 72.99 | 66.09 | 32.74 | 50.24 | 82.96 | 137.19 | 166.51 | 189.30 |
| Market Capitalization | 31,903.39M | 30,386.97M | 11,338.59M | 4,692.80M | 4,244.56M | 2,101.22M | 3,222.25M | 5,334.87M | 8,809.92M | 8,976.10M | 8,769.11M |
| (-) Cash & Equivalents | 306.41M | -14.91M | -195.83M | -181.00M | -197.94M | -99.72M | -289.22M | -194.02M | -60.76M | 0.00M | -1.98M |
| (+) Total Debt | 3,196.51M | 3,204.62M | 3,097.28M | 2,989.23M | 2,901.69M | 2,952.33M | 2,735.24M | 2,586.38M | 2,121.41M | 2,706.04M | 1,203.74M |
| Enterprise Value | 34,793.49M | 33,606.50M | 14,631.71M | 7,863.03M | 7,344.19M | 5,153.27M | 6,246.70M | 8,115.27M | 10,992.09M | 11,682.14M | 9,974.82M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17,049M | 16,049M | 17,051M | 14,609M | 12,622M | 10,140M | 8,751M | 9,765M | 11,585M | 10,363M | 9,863M | 11,164M | 10,471M | 10,109M | 9,114M | 7,212M |
| Cost of Revenue | 10,896M | 11,666M | 11,046M | 9,760M | 8,418M | 6,544M | 5,530M | 6,125M | 7,613M | 6,827M | 6,541M | 7,415M | 7,177M | 7,240M | 6,507M | 5,694M |
| Gross Profit | 6,153M | 4,383M | 6,005M | 4,848M | 4,205M | 3,596M | 3,220M | 3,640M | 3,972M | 3,537M | 3,323M | 3,749M | 3,294M | 2,870M | 2,607M | 1,518M |
| Gross Profit Margin | 36.1% | 27.3% | 35.2% | 33.2% | 33.3% | 35.5% | 36.8% | 37.3% | 34.3% | 34.1% | 33.7% | 33.6% | 31.5% | 28.4% | 28.6% | 21.1% |
| R&D Expenses | 0M | 102M | 101M | 102M | 88M | 94M | 78M | 82M | 78M | 78M | 75M | 68M | 61M | 67M | 60M | 37M |
| SG&A Expenses | 370M | 1,063M | 1,994M | 2,001M | 620M | 604M | 492M | 535M | 642M | 459M | 359M | 904M | 709M | 598M | 561M | 695M |
| Operating Expenses | 3,489M | 2,583M | 1,994M | 2,103M | 1,830M | 2,815M | 2,480M | 2,758M | 2,954M | 2,664M | 2,324M | 2,492M | 2,166M | 2,001M | 1,663M | 753M |
| Operating Income (EBIT) | 2,664M | 1,801M | 4,011M | 2,745M | 2,375M | 781M | 741M | 882M | 1,018M | 872M | 999M | 1,258M | 1,128M | 868M | 945M | 765M |
| Operating Income Margin | 15.6% | 11.2% | 23.5% | 18.8% | 18.8% | 7.7% | 8.5% | 9.0% | 8.8% | 8.4% | 10.1% | 11.3% | 10.8% | 8.6% | 10.4% | 10.6% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 39M | 30M | 32M | 39M | 42M | 45M | 43M | 49M | 0M | 0M | 0M | 528M | 31M |
| Interest Expense | 905M | 914M | 897M | 896M | 754M | 683M | 644M | 614M | 581M | 510M | 679M | 694M | 592M | 492M | 0M | 413M |
| Net Interest Income | -905M | -914M | -897M | -858M | -724M | -651M | -605M | -573M | -537M | -468M | -631M | -694M | -592M | -492M | 528M | -382M |
| Unusual Items | -449M | 38M | -1,837M | -1,207M | -1,184M | 9M | 1M | -3M | -1M | 0M | 25M | -80M | -99M | 0M | -1,055M | -3M |
| EBT Excluding Unusual Items | 1,759M | 887M | 3,114M | 1,888M | 1,651M | 130M | 136M | 309M | 481M | 405M | 368M | 564M | 536M | 377M | 1,472M | 383M |
| Pre-Tax Income | 1,310M | 925M | 1,276M | 681M | 467M | 139M | 137M | 306M | 480M | 405M | 394M | 484M | 437M | 377M | 417M | 380M |
| Pre-Tax Margin | 7.7% | 5.8% | 7.5% | 4.7% | 3.7% | 1.4% | 1.6% | 3.1% | 4.1% | 3.9% | 4.0% | 4.3% | 4.2% | 3.7% | 4.6% | 5.3% |
| Income Tax Expense | 348M | 282M | 337M | 245M | 164M | 61M | 37M | 87M | 153M | 129M | 109M | 118M | 92M | 93M | 103M | 96M |
| Net Income | 959M | 642M | 938M | 436M | 302M | 78M | 100M | 218M | 325M | 274M | 285M | 366M | 345M | 284M | 314M | 284M |
| Net Income Margin | 5.6% | 4.0% | 5.5% | 3.0% | 2.4% | 0.8% | 1.1% | 2.2% | 2.8% | 2.6% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 2.8% | 3.4% | 3.9% |
| Depreciation & Amortization | 456M | 416M | 422M | 387M | 384M | 471M | 449M | 374M | 320M | 228M | 245M | 194M | 162M | 132M | 113M | 67M |
| EBITDA | 3,120M | 2,216M | 4,433M | 3,132M | 2,758M | 1,252M | 1,190M | 1,256M | 1,338M | 1,100M | 1,243M | 1,451M | 1,290M | 1,000M | 1,057M | 832M |
| EBITDA Margin | 18.3% | 13.8% | 26.0% | 21.4% | 21.9% | 12.3% | 13.6% | 12.9% | 11.6% | 10.6% | 12.6% | 13.0% | 12.3% | 9.9% | 11.6% | 11.5% |
| NOPAT | 1,956M | 1,251M | 2,953M | 1,759M | 1,538M | 437M | 541M | 632M | 693M | 594M | 723M | 952M | 891M | 654M | 712M | 572M |
| NOPAT Margin | 11.5% | 7.8% | 17.3% | 12.0% | 12.2% | 4.3% | 6.2% | 6.5% | 6.0% | 5.7% | 7.3% | 8.5% | 8.5% | 6.5% | 7.8% | 7.9% |
| Owner's Earnings | 1,415M | 881M | 624M | 388M | 241M | 99M | 408M | -85M | 30M | -128M | -29M | 61M | 77M | -361M | -73M | -201M |
| Owner's Earnings Margin | 8.3% | 5.5% | 3.7% | 2.7% | 1.9% | 1.0% | 4.7% | -0.9% | 0.3% | -1.2% | -0.3% | 0.5% | 0.7% | -3.6% | -0.8% | -2.8% |
| EPS (Basic) | 14.92 | 9.99 | 14.58 | 6.78 | 4.69 | 1.21 | 1.55 | 3.39 | 5.06 | 4.27 | 4.65 | 7.89 | 7.40 | 6.11 | 6.81 | 6.32 |
| EPS (Diluted) | 14.92 | 9.99 | 14.58 | 6.78 | 4.69 | 1.21 | 1.55 | 3.39 | 5.06 | 4.27 | 5.14 | 7.89 | 7.44 | 6.11 | 6.81 | 6.32 |
| Shares (Basic) | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 55M | 46M | 46M | 46M | 46M | 45M |
| Shares (Diluted) | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 55M | 46M | 46M | 46M | 46M | 45M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 340.73M | 0.00M | 612.82M | 263.62M | 330.54M | 390.80M | 402.03M | 295.70M | 271.71M | 74.99M | 674.38M | 516.57M | 544.32M | 464.88M | 524.26M | 472.11M |
| Short-Term Investments | 540.60M | 612.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 621.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 881.33M | 612.82M | 612.82M | 263.62M | 330.54M | 390.80M | 402.03M | 295.70M | 271.71M | 696.77M | 674.38M | 516.57M | 544.32M | 464.88M | 524.26M | 472.11M |
| Net Receivables | 6,904.64M | 0.00M | 7,136.77M | 7,025.18M | 6,070.91M | 5,101.29M | 5,163.77M | 4,657.20M | 4,733.88M | 4,693.92M | 4,737.88M | 5,150.13M | 0.00M | 3,282.06M | 2,716.69M | 2,195.49M |
| Inventory | 7,337.29M | 0.00M | 6,966.70M | 5,728.34M | 4,860.24M | 5,067.32M | 4,429.47M | 4,393.88M | 4,140.80M | 4,237.33M | 3,775.79M | 3,171.81M | 3,084.16M | 2,602.33M | 2,642.10M | 2,126.30M |
| Other Current Assets | 908.28M | -612.82M | 996.78M | 741.47M | 721.92M | 767.44M | 781.28M | 852.82M | 841.13M | 1,191.27M | 1,158.68M | 5,527.94M | 7.07M | 278.33M | 126.30M | 187.26M |
| Total Current Assets | 16,031.54M | 0.00M | 15,713.06M | 13,758.60M | 11,983.62M | 11,326.85M | 10,776.55M | 10,199.60M | 9,987.52M | 10,819.28M | 10,346.74M | 14,366.44M | 3,635.55M | 6,627.60M | 6,009.35M | 4,981.16M |
| Property, Plant & Equipment | 6,334.17M | 0.00M | 5,060.13M | 4,709.12M | 4,601.27M | 4,505.43M | 4,525.78M | 4,755.91M | 4,307.21M | 4,028.73M | 3,871.57M | 3,373.28M | 3,067.97M | 3,061.66M | 2,657.21M | 2,404.03M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 182.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 66.11M | 135.10M | 213.67M | 296.81M | 226.15M | 327.95M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.20M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 23.80M | 26.52M | 0.00M | 5,138.86M | 4,821.58M | 300.21M | 22.09M | 540.04M | 150.67M | 150.67M | 150.67M | 150.67M |
| Tax Assets | 85.56M | 0.00M | 0.00M | 107.39M | 216.36M | 294.34M | 325.84M | 340.52M | 374.28M | 431.86M | 470.56M | 7.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.24M |
| Other Non-Current Assets | 185.53M | 0.00M | 174.40M | 85.56M | 157.03M | 132.20M | 121.99M | -4,969.58M | -4,604.02M | 0.00M | -437.62M | 563.49M | 13.60M | 14.87M | 11.45M | 13.92M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 6,605.27M | 0.00M | 5,234.54M | 4,902.08M | 4,998.46M | 5,024.60M | 5,108.71M | 5,479.38M | 5,195.86M | 4,986.95M | 4,437.49M | 4,484.32M | 3,232.24M | 3,227.20M | 2,820.53M | 2,571.86M |
| Total Assets | 22,636.80M | 0.00M | 20,947.60M | 18,660.68M | 16,982.08M | 16,351.45M | 15,885.26M | 15,678.98M | 15,183.38M | 15,806.23M | 14,784.22M | 18,850.77M | 6,867.79M | 9,854.80M | 8,829.88M | 7,553.02M |
| Accounts Payable | 4,747.82M | 0.00M | 4,298.42M | 3,048.14M | 2,300.70M | 2,286.38M | 1,900.94M | 1,736.67M | 2,160.31M | 2,883.08M | 2,651.35M | 3,504.35M | 2,568.11M | 1,940.12M | 2,017.94M | 1,414.50M |
| Short-Term Debt | 6,626.67M | 0.00M | 6,121.87M | 5,329.18M | 5,511.74M | 5,360.29M | 5,399.84M | 5,361.42M | 5,009.78M | 4,644.05M | 3,626.99M | 4,627.85M | 4,190.70M | 3,570.53M | 3,159.72M | 2,623.22M |
| Tax Payables | 73.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 125.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 89.93M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 41.26M | 286.35M | 215.57M | 0.00M | -5,376.49M | -5,009.78M | 0.00M | 90.57M | 206.61M | 149.92M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 555.46M | 0.00M | 800.58M | 542.55M | -209.20M | -166.44M | 27.27M | 5,396.25M | 12.73M | 22.89M | 498.11M | -111.80M | 106.72M | 218.51M | 214.24M | 107.14M |
| Total Current Liabilities | 12,003.17M | 0.00M | 11,220.87M | 8,961.13M | 7,889.59M | 7,695.80M | 7,328.06M | 7,117.84M | 2,173.04M | 7,550.02M | 6,867.01M | 8,352.10M | 7,015.44M | 5,729.16M | 5,391.90M | 4,234.79M |
| Long-Term Debt | 739.44M | 0.00M | 208.98M | 900.88M | 469.79M | 584.71M | 439.72M | 511.27M | 252.31M | 213.43M | 129.14M | 1,268.78M | 953.67M | 670.99M | 510.89M | 824.20M |
| Capital Lease Obligations | 54.33M | 0.00M | 62.16M | 35.12M | 17.53M | 29.69M | 55.77M | 76.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 258.39M | 237.28M | 185.28M | 0.00M | 0.00M | 109.84M |
| Other Non-Current Liabilities | 261.95M | -9,172.36M | 251.86M | 250.35M | 361.87M | 202.50M | 215.76M | 203.90M | 209.50M | 200.39M | -59.85M | -102.19M | 175.12M | 344.71M | 309.14M | 94.73M |
| Total Non-Current Liabilities | 1,055.72M | -9,172.36M | 523.00M | 1,186.35M | 849.18M | 816.90M | 711.25M | 791.64M | 461.81M | 413.82M | 327.68M | 1,403.87M | 1,314.06M | 1,015.70M | 820.03M | 1,028.77M |
| Total Liabilities | 13,058.89M | -9,172.36M | 11,743.87M | 10,147.48M | 8,738.77M | 8,512.69M | 8,039.31M | 7,909.48M | 2,634.85M | 7,963.83M | 7,194.69M | 9,755.97M | 8,329.51M | 6,744.86M | 6,211.93M | 5,263.56M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8,730.60M | 8,241.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 643.01M | 0.00M | 643.01M | 643.01M | 643.01M | 643.01M | 643.01M | 643.01M | 643.01M | 643.01M | 643.00M | 464.29M | 185.72M | 185.72M | 185.72M | 179.80M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 4,662.76M | 4,172.58M | 3,446.64M | 3,156.30M | 3,094.25M | 2,998.30M | 2,796.25M | 2,550.53M | 2,392.47M | 2,344.01M | 2,240.57M | 2,157.90M | 1,876.37M | 1,367.22M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 9,151.35M | 185.45M | -193.38M | 185.45M | 185.45M | 185.45M | -864.88M | -577.96M | 185.45M | 185.45M | 257.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 197.13M |
| Minority Interest | 22.35M | 0.00M | 21.02M | 18.85M | 18.25M | 17.56M | 17.24M | 16.64M | 15.16M | 13.33M | 125.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 643.01M | 9,151.35M | 5,491.21M | 4,622.20M | 4,275.09M | 3,984.75M | 3,922.70M | 11,507.03M | 11,102.93M | 3,378.99M | 3,220.92M | 3,065.43M | 2,426.29M | 2,343.62M | 2,062.09M | 1,744.15M |
| Total Equity | 665.36M | 9,151.35M | 5,512.23M | 4,641.05M | 4,293.34M | 4,002.31M | 3,939.94M | 11,523.67M | 11,118.09M | 3,392.31M | 3,346.53M | 3,065.43M | 2,426.29M | 2,343.62M | 2,062.09M | 1,744.15M |
| Total Liabilities & Equity | 13,724.25M | -21.02M | 17,256.10M | 14,788.53M | 13,032.11M | 12,515.00M | 11,979.25M | 19,433.14M | 13,752.94M | 11,356.15M | 10,541.22M | 12,821.40M | 10,755.79M | 9,088.48M | 8,274.02M | 7,007.71M |
| Tangible Assets | 22,636.80M | 0.00M | 20,947.60M | 18,660.68M | 16,982.08M | 16,285.34M | 15,750.15M | 15,465.31M | 14,886.57M | 15,580.08M | 14,273.34M | 18,850.77M | 6,867.79M | 9,854.80M | 8,828.68M | 7,553.02M |
| Tangible Equity | 665.36M | 9,151.35M | 5,512.23M | 4,641.05M | 4,293.34M | 3,936.20M | 3,804.84M | 11,309.99M | 10,821.28M | 3,166.16M | 2,835.65M | 3,065.43M | 2,426.29M | 2,343.62M | 2,060.89M | 1,744.15M |
| Tangible Book Value | 665.36M | 9,151.35M | 5,512.23M | 4,641.05M | 4,293.34M | 3,936.20M | 3,804.84M | 11,309.99M | 10,821.28M | 3,166.16M | 2,835.65M | 3,065.43M | 2,426.29M | 2,343.62M | 2,060.89M | 1,744.15M |
| Total Investments | 129.30M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 23.80M | 26.52M | 0.00M | 5,138.86M | 4,821.58M | 621.78M | 22.09M | 540.04M | 150.67M | 150.67M | 150.67M | 150.67M |
| Net Debt | 7,025.39M | 0.00M | 5,718.04M | 5,966.45M | 5,650.98M | 5,554.20M | 5,437.54M | 5,576.99M | 4,990.39M | 4,782.49M | 3,081.74M | 5,380.06M | 4,600.04M | 3,776.64M | 3,146.35M | 2,975.31M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 4,009.7M | 0.0M | 4,437.5M | 4,693.0M | 3,817.5M | 3,443.3M | 3,194.8M | 2,790.7M | 2,566.0M | 2,479.3M | 3,454.7M | 1,194.1M | 1,279.8M | 887.8M | 817.3M | 866.8M |
| Total Capital | 16,976.0M | 9,172.4M | 15,544.4M | 14,547.5M | 13,934.3M | 13,619.6M | 13,460.1M | 13,426.0M | 12,546.9M | 11,896.6M | 10,930.8M | 9,332.6M | 8,326.4M | 7,340.9M | 6,488.4M | 5,857.3M |
| Capital Employed | 10,615.0M | 0.0M | 9,672.0M | 9,595.1M | 8,792.2M | 8,467.9M | 8,303.5M | 8,270.1M | 7,761.8M | 7,466.3M | 7,892.2M | 5,130.9M | 4,512.0M | 4,115.0M | 3,637.8M | 3,438.7M |
| Invested Capital | 16,635.3M | 9,172.4M | 14,931.5M | 14,283.9M | 13,603.7M | 13,228.8M | 13,058.1M | 13,130.3M | 12,275.2M | 11,821.6M | 10,256.4M | 8,816.0M | 7,782.0M | 6,876.0M | 5,964.2M | 5,385.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 951.75M | 536.62M | 937.69M | 435.64M | 466.88M | 139.35M | 137.23M | 306.18M | 480.40M | 404.89M | 393.52M | 483.94M | 437.44M | 283.71M | 314.18M | 283.87M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 270.83M | 421.64M | 386.50M | 383.64M | 470.77M | 449.44M | 374.20M | 320.37M | 227.90M | 238.90M | 193.65M | 162.02M | 131.69M | 112.68M | 66.94M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | -882.85M | -897.63M | -790.44M | -466.22M | -218.54M | -336.97M | -572.67M | -428.64M | -791.28M | -1,145.91M | -309.11M | -882.73M | -403.60M | -1,074.97M | -907.06M |
| Accounts Receivable | 0.00M | -338.96M | -166.34M | -918.21M | -974.28M | 82.75M | -492.10M | 100.60M | -39.32M | 7.93M | 637.06M | -1,109.64M | -731.86M | -596.74M | -511.64M | -728.70M |
| Inventory | 0.00M | -543.88M | -1,238.36M | -868.10M | 207.08M | -637.85M | -35.59M | -253.08M | 96.53M | -461.53M | -611.15M | -87.65M | -481.84M | 39.77M | -529.98M | -731.43M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 1,250.28M | 747.44M | 14.32M | 385.44M | 164.27M | -423.64M | -722.77M | 231.73M | -853.00M | 881.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 447.75M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -743.21M | 248.43M | 286.65M | -48.88M | 26.45M | 3.45M | 236.91M | -329.75M | -534.76M | -221.46M | -400.89M | 153.37M | -33.35M | 105.32M |
| Other Non-Cash Items | -951.75M | -443.79M | 920.37M | 971.10M | 652.50M | 618.99M | 595.91M | 517.44M | 458.84M | 362.61M | 532.88M | 658.77M | 552.35M | 445.94M | 1,273.54M | 15.09M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 416.16M | 1,382.07M | 1,002.81M | 1,036.80M | 1,010.56M | 845.60M | 625.14M | 830.97M | 204.13M | 19.39M | 1,027.26M | 269.08M | 457.74M | 625.43M | -541.16M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | -177.03M | -789.64M | -434.55M | -444.16M | -449.78M | -140.90M | -676.56M | -615.28M | -630.55M | -558.61M | -499.15M | -430.76M | -776.45M | -499.61M | -551.66M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 36.12M | 0.00M | 1.44M | 4.60M | 17.22M | 38.78M | 4.94M | 2.27M | 2.51M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 68.10M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | -389.37M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.81M | 52.27M | 40.91M | 44.54M | 32.09M | 42.26M | 38.76M | 41.31M | 44.26M | 48.29M | -27.51M | 39.72M | 283.27M | 170.57M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | -176.23M | -701.26M | -393.65M | -398.19M | -413.09M | -81.42M | -599.02M | -569.03M | -586.28M | -507.73M | -916.03M | -391.04M | -493.18M | -329.04M | -483.56M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 304.29M | 237.54M | 25.52M | 112.46M | -52.13M | 296.63M | 27.89M | 73.29M | -1,150.64M | 230.43M | 902.84M | 185.13M | 281.11M | 1,230.82M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -488.40M | 420.10M | -125.93M | 133.99M | 97.37M | 296.63M | 27.89M | 73.29M | -1,150.64M | 230.44M | 160.00M | 185.13M | 281.11M | 298.13M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 792.69M | -182.56M | 151.45M | -21.53M | -149.50M | 303.95M | 340.97M | 957.53M | -1,037.15M | 415.18M | 742.84M | 0.00M | 0.00M | 932.69M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3,361.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 95.90M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3,361.71M | 278.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -64.30M | -64.30M | -9.65M | -9.65M | -9.65M | -15.50M | -64.30M | -96.45M | -4.64M | -1.86M | -1.86M | -1.86M | -3.60M | -31.35M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -64.30M | -64.30M | -9.65M | -9.65M | -9.65M | -15.50M | -64.30M | -96.45M | -4.64M | -1.86M | -1.86M | -1.86M | -4.18M | -31.35M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -13.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | -97.71M | -897.23M | -896.37M | -753.79M | -683.15M | -644.19M | -310.53M | -240.50M | 427.71M | -1,717.48M | -367.58M | -699.58M | -207.21M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | -97.71M | -657.24M | -723.13M | -737.92M | -580.34M | -705.97M | -29.41M | -290.13M | 404.55M | 502.88M | -138.99M | 201.40M | -23.94M | -244.24M | 1,199.47M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 703.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 472.11M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 845.45M | 23.57M | -113.98M | -99.30M | 17.13M | 58.22M | -3.28M | -28.20M | 22.39M | 14.55M | -27.76M | 79.44M | -59.38M | 524.26M | 0.00M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 1,505.23M | 589.25M | 703.22M | 802.53M | 785.40M | 665.29M | 668.58M | 696.77M | 674.38M | 659.84M | 544.32M | 464.88M | 524.26M | 0.00M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 2,094.48M | 612.82M | 589.25M | 703.22M | 802.53M | 723.51M | 665.29M | 668.58M | 696.77M | 674.38M | 516.57M | 544.32M | 464.88M | 524.26M | 472.11M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 416.16M | 1,382.07M | 1,002.81M | 1,036.80M | 1,010.56M | 845.60M | 625.14M | 830.97M | 204.13M | 19.39M | 1,027.26M | 269.08M | 457.74M | 625.43M | -541.16M |
| Capital Expenditure | 0.00M | -177.03M | -735.28M | -434.55M | -444.16M | -449.78M | -140.90M | -676.56M | -615.28M | -630.55M | -558.61M | -499.15M | -430.76M | -776.45M | -499.61M | -551.66M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 239.13M | 646.79M | 568.25M | 592.64M | 560.78M | 704.70M | -51.42M | 215.69M | -426.42M | -539.22M | 528.11M | -161.67M | -318.71M | 125.82M | -1,092.82M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
