Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Dividend 15 Split Corp.

Ticker: DFN.TO | Industry: Asset Management | Sector: Financial Services
$7.96 +0.05 (0.63%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2009 2008
Stock Price 5.97 5.67 8.14 8.15 5.65 8.54 9.40 10.92 10.74 11.10 11.75 11.05 9.79 9.88
Market Capitalization 145.74M 162.98M 189.34M 113.60M 92.73M 140.27M 154.40M 179.46M 142.24M 101.02M 59.83M 55.79M 54.75M 54.97M
(-) Cash & Equivalents 109.83M 36.88M 57.33M 40.02M 11.16M 26.24M 17.49M 18.63M 11.49M 25.20M 19.44M 7.94M 6.43M 1.43M
(+) Total Debt 249.69M 279.88M 155.56M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 285.61M 405.98M 287.56M 73.58M 81.57M 114.02M 136.90M 160.83M 130.76M 75.82M 40.40M 47.85M 48.31M 53.53M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30 2011-11-30 2010-11-30 2009-11-30 2008-11-30 2007-11-30 2006-11-30
Revenue 111M 0.00M 89M 76M 67M 26M -15M 34M -7M 26M 29M -10M 17M 16M 3M 3M 3M 4M 5M 4M 0M
Cost of Revenue 13M 0.00M 16M 14M 15M 13M 8M 2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Gross Profit 98M 0.00M 73M 62M 52M 12M -22M 32M -7M 26M 29M -10M 17M 16M 3M 3M 3M 4M 5M 4M 0M
Gross Profit Margin 88.4% 0.0% 82.4% 81.1% 78.3% 47.7% 152.8% 94.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 0M 0.00M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses -3M 0.00M 0M 1M 1M 1M 0M 0M 0M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 0M 0M
Operating Expenses 16M 0.00M 3M 14M 14M 6M 1M 1M 9M 10M 8M 8M 8M 3M 1M 1M 1M 1M 1M 2M 0M
Operating Income (EBIT) 82M 0.00M 70M 47M 38M 7M -23M 32M -16M 16M 21M -18M 10M 13M 2M 2M 2M 3M 3M 3M 0M
Operating Income Margin 74.0% 0.0% 78.6% 62.4% 56.7% 25.5% 157.2% 92.1% 240.6% 62.8% 71.9% 179.8% 55.7% 79.2% 69.1% 66.6% 70.0% 78.3% 72.4% 59.4% 26.8%
Interest Income 0M 0.00M 1M 2M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 45M 0.00M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 3M 3M 3M 3M 0M 0M 0M
Net Interest Income -45M 0.00M 1M 2M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M -3M -3M -3M -3M 0M 0M 0M
Unusual Items 86M 0.00M 329M -164M -40M 178M 8M 2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 6M 3M 7M 16M -45M -3M 0M
EBT Excluding Unusual Items 37M 0.00M 70M 49M 38M 7M -23M 32M -16M 16M 21M -18M 10M 13M 0M -1M 0M 0M 3M 3M 0M
Pre-Tax Income 123M 0.00M 399M -114M -2M 184M -15M 34M -16M 16M 21M -18M 10M 13M 5M 2M 7M 17M -42M 0M 0M
Pre-Tax Margin 111.2% 0.0% 450.6% -150.5% -2.5% 715.1% 104.3% 98.1% 240.6% 62.8% 71.9% 179.8% 55.7% 79.2% 168.5% 66.6% 218.5% 423.8% -916.8% 0.0% 0.0%
Income Tax Expense 0M 0.00M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 3M 3M 3M 3M 3M -3M 1M
Net Income 123M 0.00M 399M -25M -10M 32M -15M 34M -16M 16M 21M -18M 10M 13M 5M -1M 7M 17M -45M 6M -1M
Net Income Margin 111.2% 0.0% 450.6% -33.1% -15.3% 125.4% 104.3% 98.1% 240.6% 62.8% 71.9% 179.8% 55.7% 79.2% 168.5% -16.4% 218.5% 423.8% -981.0% 134.4% -859.2%
Depreciation & Amortization -68M 0.00M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M -3M 2M 11M -48M 3M -1M
EBITDA 14M 0.00M 70M 47M 38M 7M -23M 32M -16M 16M 21M -18M 10M 13M 3M -1M 4M 14M -45M 6M -1M
EBITDA Margin 12.8% 0.0% 78.6% 62.4% 56.7% 25.5% 157.2% 92.6% 238.1% 63.0% 72.0% 179.8% 55.7% 79.2% 85.5% -16.4% 138.3% 352.5% -981.0% 134.4% -859.2%
NOPAT 82M 0.00M 70M 37M 30M 7M -18M 32M -13M 16M 21M -14M 10M 13M 1M -1M 1M 3M 3M 2M 0M
NOPAT Margin 74.0% 0.0% 78.6% 49.3% 44.8% 25.5% 124.1% 92.6% 190.0% 63.0% 72.0% 142.0% 55.7% 79.2% 35.0% -16.4% 44.3% 65.1% 57.2% 47.0% 21.2%
Owner's Earnings 55M 0.00M 399M -25M -10M 32M -15M 34M -16M 16M 21M -18M 10M 13M 6M -3M 9M 28M -93M 9M -2M
Owner's Earnings Margin 50.0% 0.0% 450.6% -33.1% -15.3% 125.4% 104.3% 98.6% 238.1% 63.0% 72.0% 179.8% 55.7% 79.2% 184.9% -99.3% 286.8% 698.1% -2,034.4% 209.5% -1,745.1%
EPS (Basic) 3.77 0.00 3.26 -0.84 -0.02 2.47 -1.67 2.04 -0.96 0.99 1.47 -1.33 1.09 2.51 1.07 -0.10 -0.09 3.08 -8.02 1.02 -0.19
EPS (Diluted) 2.44 0.00 16.37 -0.84 -0.64 2.02 -1.09 2.04 -0.96 0.99 1.27 -1.33 1.07 2.51 1.07 -0.10 1.40 3.08 -8.02 1.02 -0.19
Shares (Basic) 50M 0.00M 24M 30M 16M 16M 14M 16M 16M 16M 16M 13M 9M 5M 5M 5M 5M 5M 6M 6M 5M
Shares (Diluted) 50M 0.00M 24M 30M 16M 16M 14M 16M 16M 16M 16M 13M 9M 5M 5M 5M 5M 5M 6M 6M 5M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30 2011-11-30 2010-11-30 2009-11-30 2008-11-30 2007-11-30 2006-11-30
Cash & Cash Equivalents 191.35M 202.27M 427.45M 18.45M 286.41M 63.35M 12.85M 23.95M 21.34M 22.01M 12.46M 13.09M 19.19M 10.45M 4.96M 5.96M 7.98M 10.62M 0.48M 5.16M 9.84M
Short-Term Investments 1,974.46M 225.18M 0.00M 326.35M -226.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 2,165.81M 427.45M 427.45M 344.80M 59.81M 63.35M 12.85M 23.95M 21.34M 22.01M 12.46M 13.09M 19.19M 10.45M 4.96M 5.96M 7.98M 10.62M 0.48M 5.16M 9.84M
Net Receivables 5.66M 1.18M 1.18M 1.41M 1.22M 0.90M 0.59M 1.36M 2.20M 0.61M 0.56M 0.66M 0.48M 0.20M 2.43M 0.30M 0.23M 2.99M 0.28M 0.33M 0.11M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 1.41M 0.00M 0.00M 0.00M 250.66M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M -1.18M -1.18M -1.41M 0.00M 0.00M 0.00M -25.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 2,171.47M 427.45M 427.45M 346.21M 61.03M 64.25M 13.44M 250.66M 23.53M 22.62M 13.02M 13.75M 19.67M 10.65M 7.40M 6.26M 8.20M 13.61M 0.76M 5.49M 9.95M
Property, Plant & Equipment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 402.34M 402.34M 326.35M 398.57M 312.02M 173.04M 225.35M 214.93M 237.22M 211.59M 203.68M 183.20M 78.65M 70.91M 73.44M 77.26M 71.02M 79.02M 125.97M 115.82M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -214.93M -237.22M -211.59M -203.68M -183.20M -78.65M 0.00M -73.44M 0.00M 0.00M -79.02M -125.97M -115.82M
Other Assets 0.00M -401.16M -401.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 0.00M 1.18M 1.18M 326.35M 398.57M 312.02M 173.04M 225.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 70.91M 0.00M 77.26M 71.02M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Assets 2,171.47M 428.63M 428.63M 672.56M 459.60M 376.27M 186.48M 476.01M 23.53M 22.62M 13.02M 13.75M 19.67M 10.65M 78.31M 6.26M 85.46M 84.63M 0.76M 5.49M 9.95M
Accounts Payable 0.00M 3.64M 3.64M 1.19M 1.49M 3.60M 0.66M 2.33M 3.34M 2.36M 2.03M 3.42M 4.25M 4.61M 0.40M 2.00M 0.11M 0.29M 0.08M 0.20M 3.61M
Short-Term Debt 1,293.56M 251.42M 251.42M 249.08M 311.12M 910.90M 576.59M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -309.26M 0.00M 0.00M -159.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 24.74M -237.17M -251.76M -249.36M 1,077.62M -901.71M -577.42M 159.42M -3.54M -2.67M -2.29M -3.74M -4.54M -4.80M 0.00M -2.62M 0.00M 0.00M -0.88M -1.01M -3.61M
Total Current Liabilities 1,318.30M 17.90M 3.31M 0.91M 1,080.97M 12.78M -0.17M 2.33M -0.20M -0.30M -0.26M -0.32M -0.29M -0.19M 0.40M -0.62M 0.11M 0.29M -0.80M -0.80M 0.00M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 252.16M 252.16M 249.56M 1,057.07M 913.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 50.86M 50.59M 50.59M 50.59M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 0.00M 252.16M 252.16M 249.56M 1,057.07M 913.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 50.86M 50.59M 50.59M 50.59M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 1,318.30M 270.06M 255.46M 250.47M 2,138.04M 926.47M -0.17M 2.33M -0.20M -0.30M -0.26M -0.32M -0.29M -0.19M 51.27M 49.97M 50.70M 50.88M -0.80M -0.80M 0.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 851.56M 849.09M 849.09M 554.58M 654.46M 661.34M 314.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 120.92M 69.66M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 76.70M 76.70M 71.16M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -40.80M -39.80M -46.48M -43.04M -35.39M -36.40M -53.71M -2.15M -1.00M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 851.56M 849.09M 849.09M 554.58M 654.46M 661.34M 314.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 80.12M 29.86M -46.48M -43.04M -35.39M -36.40M 23.00M 74.55M 70.16M
Total Equity 851.56M 849.09M 849.09M 554.58M 654.46M 661.34M 314.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 80.12M 29.86M -46.48M -43.04M -35.39M -36.40M 23.00M 74.55M 70.16M
Total Liabilities & Equity 2,169.86M 1,119.15M 1,104.55M 805.04M 2,792.50M 1,587.81M 314.21M 2.33M -0.20M -0.30M -0.26M -0.32M 79.83M 29.67M 4.79M 6.93M 15.31M 14.49M 22.19M 73.75M 70.16M
Tangible Assets 2,171.47M 428.63M 428.63M 672.56M 459.60M 376.27M 186.48M 476.01M 23.53M 22.62M 13.02M 13.75M 19.67M 10.65M 78.31M 6.26M 85.46M 84.63M 0.76M 5.49M 9.95M
Tangible Equity 851.56M 849.09M 849.09M 554.58M 654.46M 661.34M 314.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 80.12M 29.86M -46.48M -43.04M -35.39M -36.40M 23.00M 74.55M 70.16M
Tangible Book Value 851.56M 849.09M 849.09M 554.58M 654.46M 661.34M 314.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 80.12M 29.86M -46.48M -43.04M -35.39M -36.40M 23.00M 74.55M 70.16M
Total Investments 1,974.46M 804.68M 402.34M 652.70M 398.57M 312.02M 173.04M 225.35M 214.93M 237.22M 211.59M 203.68M 183.20M 78.65M 70.91M 73.44M 77.26M 71.02M 79.02M 125.97M 115.82M
Net Debt 1,102.22M 49.15M -176.03M 230.62M 24.71M 847.54M 563.74M -23.95M -21.34M -22.01M -12.46M -13.09M -19.19M -10.45M -4.96M -5.96M -7.98M -10.62M -0.48M -5.16M -9.84M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30 2011-11-30 2010-11-30 2009-11-30 2008-11-30 2007-11-30 2006-11-30
Working Capital 851.6M 409.2M 423.8M 18.7M -1,020.3M 51.0M 13.4M 22.7M 20.0M 20.0M 10.7M 10.0M 15.1M 5.9M 6.9M 6.1M 7.4M 12.6M 0.7M 5.3M 6.3M
Total Capital 2,145.1M 424.3M 424.3M 344.5M 456.4M 1,039.7M 622.7M 247.8M 70.0M 92.4M 80.1M 72.0M 83.9M 33.6M 27.0M 26.4M 34.0M 33.0M 23.0M 74.6M 70.2M
Capital Employed 851.6M 410.4M 425.0M 345.0M -621.7M 363.0M 186.5M 248.0M 234.9M 257.2M 222.3M 213.7M 198.3M 84.5M 77.8M 79.6M 84.6M 83.6M 79.7M 131.3M 122.2M
Invested Capital 1,953.8M 222.0M -3.2M 326.1M 170.0M 976.4M 609.8M 223.8M 48.7M 70.4M 67.7M 58.9M 64.7M 23.2M 22.0M 20.4M 26.1M 22.4M 22.5M 69.4M 60.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30 2011-11-30 2010-11-30 2009-11-30 2008-11-30 2007-11-30 2006-11-30
Net Income 123.06M 0.00M 95.41M -25.11M -10.23M 32.30M -23.24M 24.95M -15.84M 16.33M 20.82M -17.62M -4.03M -0.91M 5.40M -0.52M 7.08M 16.72M -44.85M 5.68M -1.00M
Depreciation & Amortization 1.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -0.32M 0.00M 0.28M -0.26M -0.38M -0.06M -0.14M 0.68M -0.66M 0.00M 0.11M -0.18M 0.08M 0.16M 0.03M -0.08M -0.03M 0.08M -0.07M -2.82M 3.50M
Accounts Receivable -0.24M 0.00M 0.23M -0.18M -0.33M -0.30M 0.01M 0.56M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable -0.08M 0.00M 0.06M -0.08M -0.05M 0.24M -0.15M 0.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.06M 0.00M 0.28M 0.03M 0.00M 1.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -89.27M 0.00M -61.66M 87.98M -66.50M -128.37M 61.95M -4.53M 32.67M -17.45M -1.33M -14.40M -92.07M 11.84M -1.37M 4.65M -3.62M 5.40M 46.95M -10.27M -115.82M
Net Cash from Operating Activities 34.64M 0.00M 34.03M 62.60M -77.11M -96.13M 38.57M 21.10M 16.17M -1.13M 19.60M -32.20M -96.02M 11.08M 4.06M 4.05M 3.43M 22.20M 2.02M -7.41M -113.32M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -326.85M 0.00M -247.35M -132.67M -41.89M -459.25M -110.29M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 194.68M 0.00M 178.11M 11.64M 52.26M 20.46M 96.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities -132.17M 0.00M -69.24M -121.03M 10.37M -438.79M -13.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt Issuance -69.60M 0.00M -8.02M -61.99M 67.84M 105.51M -12.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -62.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance -6.91M 0.00M -8.02M -61.99M 67.84M 105.51M -12.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 58.77M 0.00M 1.56M -86.67M 113.04M 172.03M -35.80M -3.35M 0.00M 40.08M 0.00M 50.22M 117.76M 0.00M 0.52M 0.00M 0.00M -8.82M 0.00M 9.75M 130.00M
Common Stock Issuance 174.39M 0.00M 18.44M 0.00M 122.31M 172.03M 0.00M 0.00M 0.00M 40.08M 0.00M 50.22M 117.76M 0.00M 0.52M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased -115.61M 0.00M -16.88M -86.67M -9.28M 0.00M -35.80M -3.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -8.82M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.52M 0.00M 0.00M -8.82M 0.00M 9.75M 130.00M
Net Dividends Paid -201.88M 0.00M -28.90M -17.29M -37.07M -20.51M -72.95M -6.53M -16.85M -27.69M -20.16M -22.07M -10.09M -5.60M -5.58M -6.07M -6.07M -3.24M -6.71M -6.71M 0.00M
Common Dividends Paid -201.88M 0.00M -14.62M -103.17M -20.07M -11.62M -72.95M -6.53M -8.22M -19.26M -12.73M -15.35M -10.09M -5.60M -5.58M -6.07M -6.07M -3.24M -6.71M -6.71M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M -14.28M -17.29M -17.00M -8.89M 0.00M -8.61M -8.63M -8.43M -7.43M -6.72M -4.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 87.11M 0.00M 7.98M 61.99M -70.23M -110.40M 71.93M -8.61M 0.00M -1.70M -0.07M -2.05M -9.48M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.31M -6.84M
Net Cash from Financing Activities -125.60M 0.00M -27.37M -103.96M 73.56M 146.64M -49.67M -18.48M -16.85M 10.68M -20.22M 26.10M 104.76M -5.60M -5.05M -6.07M -6.07M -12.06M -6.71M 2.73M 123.16M
Effect of FX on Cash 69.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash -41.11M 0.00M 6.66M -41.36M -3.54M 50.50M -11.11M 2.62M -0.68M 9.55M -0.63M -6.10M 8.74M 5.49M -0.99M -2.02M -2.65M 10.14M -4.68M -4.68M 9.84M
Cash at Beginning of Period 293.41M 0.00M 18.45M 59.81M 63.35M 12.85M 23.95M 21.34M 22.01M 12.46M 13.09M 19.19M 10.45M 4.96M 5.96M 7.98M 10.62M 0.48M 5.16M 9.84M 0.00M
Cash at End of Period 252.30M 0.00M 25.11M 18.45M 59.81M 63.35M 12.85M 23.95M 21.34M 22.01M 12.46M 13.09M 19.19M 10.45M 4.96M 5.96M 7.98M 10.62M 0.48M 5.16M 9.84M
Operating Cash Flow 15.34M 0.00M 34.03M 62.60M -77.11M -96.13M 38.57M 21.10M 16.17M -1.13M 19.60M -32.20M -96.02M 11.08M 4.06M 4.05M 3.43M 22.20M 2.02M -7.41M -113.32M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow 15.34M 0.00M 34.03M 62.60M -77.11M -96.13M 38.57M 21.10M 16.17M -1.13M 19.60M -32.20M -96.02M 11.08M 4.06M 4.05M 3.43M 22.20M 2.02M -7.41M -113.32M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30 2011-11-30 2010-11-30 2009-11-30 2008-11-30 2007-11-30 2006-11-30
EBITDA 33.34M 0.00M 72.61M 60.87M 51.47M 11.44M -22.74M 31.91M -6.82M 25.21M 28.48M -10.50M 16.85M 15.54M 2.87M -0.36M 4.54M 13.97M -44.71M 7.39M -0.91M
(-) Tax Adjustment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.00M -0.13M 1.59M 2.35M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital -0.32M 0.00M 0.28M -0.26M -0.38M -0.06M -0.14M 0.68M -0.66M 0.00M 0.11M -0.18M 0.08M 0.16M 0.03M -0.08M -0.03M 0.08M -0.07M -2.82M 3.50M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 33.66M 0.00M 72.33M 61.13M 51.84M 11.50M -22.60M 31.22M -6.09M 25.21M 28.37M -10.31M 16.77M 15.38M 1.84M -0.15M 2.98M 11.54M -44.64M 10.21M -4.41M
