Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Dynasty Ceramic Public Company Limited

Ticker: DCC-R.BK | Industry: Construction | Sector: Industrials
$1.22 -0.01 (-0.81%)
As of: 2026-01-29

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 1.41 1.91 1.88 2.83 2.85 2.02 2.04 2.44 3.94 4.36 3.88 3.52 3.60 3.32 3.31 3.06 1.31
Market Capitalization 12,796.88M 17,411.67M 17,133.33M 25,779.85M 25,067.12M 16,263.85M 14,523.65M 15,895.69M 25,687.91M 28,529.49M 25,328.80M 22,978.77M 23,500.88M 21,656.69M 21,575.04M 19,992.00M 8,529.24M
(-) Cash & Equivalents 46.55M 64.38M 65.22M 54.33M 64.47M 79.75M 135.00M 121.67M 104.01M 143.41M 207.73M 202.15M 144.39M 226.16M 377.60M 498.32M 47.81M
(+) Total Debt 1,795.79M 1,909.31M 2,137.83M 1,733.99M 1,536.36M 2,954.46M 2,459.14M 1,960.66M 1,605.16M 920.01M 847.50M 1,118.70M 756.03M 482.79M 154.29M 0.02M 0.52M
Enterprise Value 14,546.13M 19,256.61M 19,205.94M 27,459.51M 26,539.02M 19,138.56M 16,847.79M 17,734.68M 27,189.07M 29,306.09M 25,968.57M 23,895.32M 24,112.52M 21,913.32M 21,351.73M 19,493.70M 8,481.95M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Revenue 6,670M 7,357M 7,028M 7,741M 8,342M 8,396M 8,501M 8,118M 8,027M 7,363M 7,165M 7,172M 7,177M 7,546M 7,603M 7,207M 6,513M 5,905M 5,095M 4,475M 4,460M 4,255M 3,739M
Cost of Revenue 3,991M 4,480M 4,240M 4,799M 4,807M 4,758M 4,973M 4,991M 4,924M 4,515M 4,060M 4,161M 4,141M 4,447M 4,625M 4,143M 3,630M 3,384M 3,130M 2,742M 2,829M 2,710M 2,373M
Gross Profit 2,678M 2,877M 2,789M 2,942M 3,536M 3,638M 3,529M 3,126M 3,102M 2,848M 3,104M 3,011M 3,036M 3,099M 2,978M 3,064M 2,883M 2,521M 1,965M 1,733M 1,631M 1,545M 1,366M
Gross Profit Margin 40.2% 39.1% 39.7% 38.0% 42.4% 43.3% 41.5% 38.5% 38.7% 38.7% 43.3% 42.0% 42.3% 41.1% 39.2% 42.5% 44.3% 42.7% 38.6% 38.7% 36.6% 36.3% 36.5%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 1,453M 1,442M 1,445M 1,494M 1,572M 1,582M 1,621M 1,769M 1,749M 1,549M 1,332M 1,274M 1,350M 1,456M 1,349M 1,277M 1,206M 1,081M 979M 797M 743M 482M 391M
Operating Expenses 1,453M 1,442M 1,445M 1,494M 1,572M 1,582M 1,621M 1,769M 1,749M 1,549M 1,332M 1,274M 1,350M 1,456M 1,349M 1,277M 1,206M 1,081M 979M 800M 738M 445M 391M
Operating Income (EBIT) 1,225M 1,435M 1,343M 1,448M 1,963M 2,055M 1,907M 1,357M 1,353M 1,299M 1,772M 1,737M 1,686M 1,642M 1,629M 1,786M 1,677M 1,440M 986M 933M 893M 1,100M 975M
Operating Income Margin 18.4% 19.5% 19.1% 18.7% 23.5% 24.5% 22.4% 16.7% 16.9% 17.6% 24.7% 24.2% 23.5% 21.8% 21.4% 24.8% 25.8% 24.4% 19.3% 20.8% 20.0% 25.9% 26.1%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 2M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 30M 32M 30M 33M 19M 18M 49M 42M 41M 31M 20M 26M 33M 24M 16M 6M 0M 6M 29M 56M 87M 30M 18M
Net Interest Income -30M -31M -30M -32M -19M -18M -47M -41M -40M -30M -20M -26M -33M -24M -16M -6M 0M -6M -29M -56M -87M -30M -18M
Unusual Items 61M 61M 63M 56M 64M 84M 86M 72M 25M 29M 19M 12M -83M 18M 35M 23M 18M 0M 0M -35M -8M -3M 11M
EBT Excluding Unusual Items 1,196M 1,404M 1,314M 1,416M 1,945M 2,038M 1,860M 1,316M 1,313M 1,268M 1,752M 1,711M 1,653M 1,619M 1,613M 1,780M 1,677M 1,434M 957M 877M 806M 1,070M 957M
Pre-Tax Income 1,257M 1,465M 1,377M 1,472M 2,009M 2,122M 1,946M 1,388M 1,338M 1,298M 1,771M 1,724M 1,570M 1,637M 1,648M 1,803M 1,695M 1,434M 957M 842M 798M 1,067M 968M
Pre-Tax Margin 18.8% 19.9% 19.6% 19.0% 24.1% 25.3% 22.9% 17.1% 16.7% 17.6% 24.7% 24.0% 21.9% 21.7% 21.7% 25.0% 26.0% 24.3% 18.8% 18.8% 17.9% 25.1% 25.9%
Income Tax Expense 250M 288M 273M 290M 376M 419M 360M 275M 202M 255M 347M 348M 342M 335M 379M 555M 516M 435M 291M 297M 230M 318M 289M
Net Income 1,007M 1,176M 1,104M 1,182M 1,631M 1,700M 1,585M 973M 979M 1,117M 1,422M 1,372M 1,227M 1,298M 1,265M 1,243M 1,175M 994M 664M 545M 567M 749M 675M
Net Income Margin 15.1% 16.0% 15.7% 15.3% 19.6% 20.3% 18.6% 12.0% 12.2% 15.2% 19.8% 19.1% 17.1% 17.2% 16.6% 17.3% 18.0% 16.8% 13.0% 12.2% 12.7% 17.6% 18.1%
Depreciation & Amortization 582M 599M 590M 599M 623M 673M 722M 534M 522M 452M 337M 290M 285M 232M 183M 196M 339M 332M 328M 389M 374M 299M 265M
EBITDA 1,808M 2,034M 1,933M 2,047M 2,587M 2,728M 2,630M 1,891M 1,875M 1,751M 2,110M 2,027M 1,971M 1,875M 1,812M 1,982M 2,017M 1,772M 1,314M 1,322M 1,267M 1,399M 1,240M
EBITDA Margin 27.1% 27.6% 27.5% 26.4% 31.0% 32.5% 30.9% 23.3% 23.4% 23.8% 29.4% 28.3% 27.5% 24.8% 23.8% 27.5% 31.0% 30.0% 25.8% 29.5% 28.4% 32.9% 33.2%
NOPAT 982M 1,153M 1,077M 1,163M 1,596M 1,650M 1,555M 1,088M 1,149M 1,043M 1,425M 1,386M 1,319M 1,306M 1,255M 1,237M 1,166M 1,003M 686M 604M 636M 772M 684M
NOPAT Margin 14.7% 15.7% 15.3% 15.0% 19.1% 19.7% 18.3% 13.4% 14.3% 14.2% 19.9% 19.3% 18.4% 17.3% 16.5% 17.2% 17.9% 17.0% 13.5% 13.5% 14.3% 18.2% 18.3%
Owner's Earnings 469M 652M 1,061M 891M 1,719M 1,834M 2,305M 1,502M 1,491M 1,560M 1,756M 1,651M 1,506M 1,518M 1,447M 837M 1,091M 1,103M 875M 830M 570M 537M 726M
Owner's Earnings Margin 7.0% 8.9% 15.1% 11.5% 20.6% 21.8% 27.1% 18.5% 18.6% 21.2% 24.5% 23.0% 21.0% 20.1% 19.0% 11.6% 16.8% 18.7% 17.2% 18.6% 12.8% 12.6% 19.4%
EPS (Basic) 0.11 0.13 0.12 0.13 0.18 0.19 0.20 0.14 0.15 0.17 0.22 0.21 0.19 0.20 0.19 0.19 0.18 0.15 0.10 0.08 0.09 0.12 0.10
EPS (Diluted) 0.11 0.13 0.12 0.13 0.18 0.19 0.19 0.12 0.15 0.17 0.22 0.21 0.19 0.20 0.19 0.19 0.18 0.15 0.10 0.08 0.09 0.11 0.10
Shares (Basic) 9,091M 9,126M 9,113M 9,126M 9,126M 8,796M 7,847M 6,983M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M
Shares (Diluted) 9,091M 9,126M 9,113M 9,126M 9,126M 8,804M 8,260M 7,788M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M 6,528M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Cash & Cash Equivalents 37.58M 55.51M 58.16M 87.39M 39.88M 58.24M 70.87M 117.93M 125.85M 94.57M 81.52M 217.12M 206.84M 169.13M 188.62M 190.32M 159.91M 191.23M 49.17M 43.33M 42.66M 38.38M 19.79M
Short-Term Investments 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 18.37M 18.37M 18.37M 18.37M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 38.65M 56.57M 59.23M 88.45M 40.95M 59.30M 71.93M 118.99M 126.91M 112.94M 99.90M 235.49M 225.21M 169.13M 188.62M 190.32M 159.91M 191.23M 49.17M 43.33M 42.66M 38.38M 19.79M
Net Receivables 167.17M 176.76M 165.42M 144.14M 144.23M 163.67M 143.51M 308.53M 290.97M 271.30M 147.13M 137.74M 100.84M 119.13M 151.55M 131.04M 146.95M 171.74M 239.56M 259.00M 210.76M 265.31M 672.98M
Inventory 2,787.67M 2,703.80M 2,783.26M 2,741.14M 2,604.03M 2,273.49M 2,089.41M 2,164.32M 1,964.10M 1,797.00M 1,567.41M 1,582.12M 1,759.82M 1,604.77M 1,549.88M 1,266.50M 1,161.70M 1,110.29M 1,329.09M 1,261.90M 1,391.67M 1,132.39M 562.18M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 8.69M 8.69M 8.69M 0.00M 29.00M 0.00M 0.00M 10.13M 8.42M 18.97M 14.98M 17.08M 35.01M 28.15M 33.74M 28.39M 33.40M 40.71M 55.95M 20.30M
Total Current Assets 2,993.48M 2,937.13M 3,007.91M 2,982.43M 2,797.91M 2,505.15M 2,304.86M 2,620.84M 2,381.99M 2,181.24M 1,824.57M 1,963.78M 2,104.84M 1,908.00M 1,907.14M 1,622.87M 1,496.72M 1,507.00M 1,646.21M 1,597.63M 1,685.79M 1,492.02M 1,275.25M
Property, Plant & Equipment 7,015.42M 7,052.20M 7,053.30M 6,915.25M 6,416.99M 6,297.62M 6,347.29M 6,010.90M 5,486.20M 4,814.94M 3,847.39M 3,084.06M 3,003.99M 2,942.09M 2,700.85M 2,513.72M 2,075.05M 1,980.88M 2,096.53M 2,303.81M 2,553.02M 2,545.08M 2,172.68M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 103.62M 103.62M 103.62M 103.62M 103.62M 103.62M 103.62M 57.87M 265.31M 0.00M
Intangible Assets 24.29M 22.89M 24.94M 21.26M 16.85M 9.85M 12.72M 17.69M 27.23M 25.84M 17.55M 21.49M 15.42M 14.88M 7.12M 8.82M 6.49M 9.13M 3.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.31M 0.31M 0.31M 0.31M 0.31M 0.31M 0.31M 0.31M 29.31M 32.81M 0.00M 0.00M 0.00M 0.78M 3.39M 0.25M 0.25M 0.25M 0.25M 0.25M 0.50M 1.00M 0.00M
Tax Assets 41.86M 40.27M 39.89M 43.67M 50.26M 42.86M 48.60M 35.73M 67.55M 29.07M 20.86M 22.13M 22.29M 116.29M 118.54M 94.81M 0.00M 0.00M 0.00M 0.41M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 88.74M 89.92M 91.05M 97.21M 103.74M 86.97M 81.86M 36.43M 10.56M 13.34M 10.65M 14.70M 11.75M 36.84M 36.52M 38.61M 32.86M 31.42M 41.89M 48.54M 52.29M 44.96M 7.16M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 25.76M 11.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 7,170.63M 7,205.59M 7,209.50M 7,077.70M 6,588.15M 6,437.62M 6,490.77M 6,101.06M 5,620.85M 4,916.01M 3,896.45M 3,142.38M 3,079.22M 3,225.55M 2,970.05M 2,759.83M 2,218.27M 2,125.31M 2,246.04M 2,456.63M 2,663.67M 2,856.35M 2,179.84M
Total Assets 10,164.11M 10,142.73M 10,217.41M 10,060.13M 9,386.06M 8,942.77M 8,795.63M 8,721.90M 8,002.85M 7,097.25M 5,721.02M 5,106.16M 5,184.06M 5,133.55M 4,877.19M 4,382.70M 3,714.99M 3,632.31M 3,892.25M 4,054.26M 4,349.47M 4,348.37M 3,455.09M
Accounts Payable 742.13M 925.68M 688.57M 763.50M 808.98M 921.93M 785.77M 857.14M 918.92M 873.82M 510.56M 478.10M 507.27M 588.13M 688.96M 671.44M 495.79M 446.67M 346.13M 326.28M 371.71M 453.74M 354.38M
Short-Term Debt 1,390.00M 1,070.00M 1,542.00M 1,590.00M 1,570.00M 1,250.00M 2,165.00M 3,966.55M 2,405.87M 2,110.65M 1,330.00M 960.00M 1,390.00M 1,185.00M 840.00M 400.05M 0.08M 2.09M 815.60M 1,143.54M 1,660.19M 1,548.74M 962.63M
Tax Payables 129.87M 188.92M 117.76M 134.08M 145.41M 179.13M 183.44M 103.40M 110.95M 93.14M 137.96M 160.18M 85.55M 148.06M 182.53M 259.78M 235.69M 236.90M 117.62M 143.16M 97.44M 131.56M 188.08M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 198.59M 199.07M 209.19M 235.72M 108.04M 149.47M 209.05M 189.63M 115.93M 114.05M 114.35M 95.97M 86.87M
Total Current Liabilities 2,262.00M 2,184.60M 2,348.33M 2,487.58M 2,524.39M 2,351.06M 3,134.21M 4,927.09M 3,435.74M 3,077.61M 2,177.11M 1,797.35M 2,192.01M 2,156.90M 1,819.53M 1,480.74M 940.61M 875.29M 1,395.27M 1,727.03M 2,243.69M 2,230.01M 1,591.97M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.63M 10.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 557.15M 574.43M 565.01M 648.46M 584.67M 484.15M 514.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.63M 4.99M 8.32M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 27.10M 27.27M 27.18M 26.54M 29.48M 32.80M 32.60M 30.15M 32.28M 34.95M 37.56M 34.39M 28.58M 33.30M 22.76M 10.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 219.03M 214.82M 210.11M 215.90M 237.61M 237.67M 256.21M 245.74M 213.04M 203.85M 157.94M 181.99M 167.98M 189.18M 169.91M 142.91M 48.37M 47.18M 46.22M 43.63M 43.73M 42.98M 40.83M
Total Non-Current Liabilities 803.27M 816.52M 802.30M 890.89M 851.75M 754.62M 803.17M 275.89M 245.32M 238.80M 195.50M 216.37M 196.56M 222.48M 192.67M 153.85M 48.37M 47.18M 47.85M 50.25M 62.05M 42.98M 40.83M
Total Liabilities 3,065.27M 3,001.12M 3,150.63M 3,378.47M 3,376.14M 3,105.68M 3,937.38M 5,202.98M 3,681.06M 3,316.40M 2,372.61M 2,013.72M 2,388.57M 2,379.38M 2,012.21M 1,634.59M 988.98M 922.47M 1,443.13M 1,777.29M 2,305.74M 2,272.99M 1,632.79M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 912.56M 912.56M 912.56M 912.56M 912.56M 912.56M 819.89M 723.14M 652.80M 652.80M 652.80M 652.80M 408.00M 408.00M 408.00M 408.00M 408.00M 408.00M 408.00M 408.00M 408.00M 408.00M 408.00M
Retained Earnings 4,501.04M 4,543.73M 4,468.93M 4,084.22M 3,413.09M 3,241.82M 3,178.60M 2,790.25M 2,548.83M 2,301.21M 2,104.79M 1,850.04M 1,807.24M 1,756.60M 1,796.71M 1,751.49M 1,774.60M 1,762.34M 1,506.46M 1,335.82M 1,104.88M 933.71M 0.00M
Accumulated OCI 183.25M 183.25M 155.08M 91.26M 91.26M 91.26M 81.99M 72.31M 65.28M 65.28M 65.28M 65.28M 40.80M 40.80M 40.80M 40.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 731.68M
Minority Interest 45.47M 45.55M 45.52M 45.11M 44.50M 42.94M 96.09M 152.29M 628.00M 255.55M 48.34M 46.42M 43.28M 49.78M 45.45M 41.82M 37.40M 33.49M 28.66M 26.74M 24.85M 23.39M 24.13M
Total Shareholders’ Equity 5,596.85M 5,639.54M 5,536.57M 5,088.04M 4,416.90M 4,245.64M 4,080.48M 3,585.71M 3,266.91M 3,019.29M 2,822.87M 2,568.12M 2,256.04M 2,205.40M 2,245.51M 2,200.29M 2,182.60M 2,170.34M 1,914.46M 1,743.82M 1,512.88M 1,341.71M 1,139.68M
Total Equity 5,642.32M 5,685.09M 5,582.09M 5,133.15M 4,461.41M 4,288.58M 4,176.57M 3,738.00M 3,894.92M 3,274.84M 2,871.21M 2,614.54M 2,299.32M 2,255.17M 2,290.96M 2,242.11M 2,220.00M 2,203.84M 1,943.12M 1,770.56M 1,537.73M 1,365.10M 1,163.81M
Total Liabilities & Equity 8,707.59M 8,686.21M 8,732.72M 8,511.62M 7,837.54M 7,394.26M 8,113.95M 8,940.98M 7,575.98M 6,591.25M 5,243.83M 4,628.26M 4,687.89M 4,634.55M 4,303.17M 3,876.70M 3,208.99M 3,126.31M 3,386.25M 3,547.85M 3,843.47M 3,638.09M 2,796.60M
Tangible Assets 10,139.82M 10,119.84M 10,192.46M 10,038.87M 9,369.21M 8,932.91M 8,782.91M 8,704.21M 7,975.62M 7,071.40M 5,703.47M 5,084.67M 5,168.64M 5,015.05M 4,766.44M 4,270.25M 3,604.88M 3,519.55M 3,784.88M 3,950.63M 4,291.60M 4,083.07M 3,455.09M
Tangible Equity 5,618.03M 5,662.20M 5,557.15M 5,111.89M 4,444.56M 4,278.72M 4,163.85M 3,720.31M 3,867.68M 3,249.00M 2,853.67M 2,593.05M 2,283.90M 2,136.67M 2,180.21M 2,129.66M 2,109.89M 2,091.08M 1,835.75M 1,666.94M 1,479.86M 1,099.79M 1,163.81M
Tangible Book Value 5,618.03M 5,662.20M 5,557.15M 5,111.89M 4,444.56M 4,278.72M 4,163.85M 3,720.31M 3,867.68M 3,249.00M 2,853.67M 2,593.05M 2,283.90M 2,136.67M 2,180.21M 2,129.66M 2,109.89M 2,091.08M 1,835.75M 1,666.94M 1,479.86M 1,099.79M 1,163.81M
Total Investments 1.38M 1.38M 1.38M 1.38M 1.38M 1.38M 1.38M 1.38M 30.38M 51.19M 18.37M 18.37M 18.37M 0.78M 3.39M 0.25M 0.25M 0.25M 0.25M 0.25M 0.50M 1.00M 0.00M
Net Debt 1,352.42M 1,014.49M 1,483.84M 1,502.61M 1,530.12M 1,191.76M 2,094.13M 3,848.62M 2,280.02M 2,016.09M 1,248.48M 742.88M 1,183.16M 1,015.87M 651.38M 209.73M -159.84M -189.14M 766.43M 1,101.84M 1,627.53M 1,510.36M 942.84M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Working Capital 595.9M 619.2M 530.3M 355.5M 150.6M 55.1M -935.4M -2,306.2M -1,053.8M -896.4M -323.7M 194.5M -80.1M -241.9M 23.7M 142.1M 556.1M 631.7M 249.3M -132.7M -561.2M -738.0M -316.7M
Total Capital 9,000.5M 8,740.5M 9,128.3M 8,875.0M 8,120.1M 7,528.3M 7,441.5M 7,333.2M 6,099.7M 5,635.9M 4,658.9M 4,034.1M 4,152.0M 3,896.4M 3,496.5M 3,023.2M 2,688.7M 2,678.4M 3,237.7M 3,400.0M 3,697.4M 3,396.5M 2,608.3M
Capital Employed 7,766.5M 7,824.8M 7,739.8M 7,433.2M 6,738.7M 6,492.7M 5,555.3M 3,794.8M 4,567.1M 4,019.6M 3,572.7M 3,336.9M 2,999.1M 2,983.6M 2,990.4M 2,902.0M 2,774.4M 2,757.0M 2,495.3M 2,323.5M 2,102.4M 1,914.1M 1,863.1M
Invested Capital 8,962.9M 8,685.0M 9,070.1M 8,787.6M 8,080.2M 7,470.1M 7,370.7M 7,215.2M 5,973.8M 5,541.4M 4,577.4M 3,817.0M 3,945.2M 3,727.3M 3,307.8M 2,832.8M 2,528.8M 2,487.2M 3,188.5M 3,356.6M 3,654.7M 3,358.1M 2,588.5M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Net Income 1,195.00M 1,311.93M 1,376.73M 1,472.40M 2,008.71M 2,122.41M 1,946.49M 1,387.97M 1,338.22M 1,297.51M 1,770.85M 1,723.64M 1,570.47M 1,636.66M 1,648.13M 1,248.03M 1,178.97M 994.36M 666.24M 543.26M 566.93M 748.76M 675.35M
Depreciation & Amortization 583.80M 594.67M 589.79M 598.59M 623.43M 673.00M 722.48M 533.93M 521.88M 452.13M 337.31M 291.32M 285.05M 232.32M 183.00M 195.62M 339.36M 331.92M 328.30M 388.98M 373.98M 299.18M 265.11M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 2.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 554.78M 516.32M 435.26M 290.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -231.78M -193.78M -158.69M -219.68M -438.32M -90.18M 134.22M -295.09M -129.67M 17.75M 12.97M 114.17M -286.94M -68.91M -251.48M -17.39M 25.91M 402.45M -38.63M 45.78M -295.53M -404.63M -117.20M
Accounts Receivable 17.80M -23.73M -21.10M 0.11M 21.31M -20.67M 129.62M -13.93M -20.10M -7.50M -14.15M -35.96M 15.70M 30.63M -5.58M 0.00M 0.00M 19.63M 19.67M -50.80M 53.29M 466.88M -102.40M
Inventory -151.36M -14.53M -42.08M -136.53M -330.36M -184.04M 75.27M -199.37M -165.81M -22.23M 14.90M 177.83M -154.84M -54.81M -283.37M -134.59M -51.17M 215.53M -68.61M 128.33M -259.28M -233.08M -80.23M
Accounts Payable -97.76M -153.20M -95.85M -70.98M -127.44M 120.41M -72.46M -75.03M 46.23M 55.60M 32.42M -29.36M -78.06M -104.83M 13.07M 0.00M 0.00M 0.00M 18.74M -45.43M -81.91M -571.85M -24.85M
Other Working Capital -0.47M -2.32M 0.34M -12.27M -1.83M -5.88M 1.80M -6.75M 10.01M -8.11M -20.19M 1.66M -69.74M 60.09M 24.40M 117.20M 77.07M 167.30M -8.43M 13.68M -7.64M -66.59M 90.28M
Other Non-Cash Items -166.17M -98.68M -246.23M -254.40M -390.95M -393.27M -229.15M -158.85M -185.65M -301.93M -326.75M -221.34M -150.04M -315.45M -433.71M -520.36M -514.63M -271.39M -283.95M 52.74M 2.76M 2.60M 2.35M
Net Cash from Operating Activities 1,380.84M 1,614.13M 1,561.59M 1,596.90M 1,802.87M 2,311.96M 2,574.04M 1,467.98M 1,547.03M 1,465.45M 1,794.38M 1,907.79M 1,418.53M 1,484.60M 1,145.93M 1,460.66M 1,545.93M 1,892.61M 962.94M 1,030.77M 648.13M 645.91M 825.60M
Capital Expenditures (PPE) -1,117.22M -1,110.74M -632.75M -877.86M -521.99M -536.69M -2.41M -1,115.76M -1,190.39M -1,241.66M -1,104.52M -369.37M -346.11M -483.78M -371.40M -606.49M -423.29M -222.85M -117.78M -104.22M -370.85M -510.82M -214.82M
Acquisitions (Net) 0.00M 3.65M 0.79M 0.00M 0.00M -162.55M -172.47M -2,000.27M -100.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 9.56M 1.86M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.00M 0.00M 0.00M 23.95M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.17M 0.13M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 545.06M 576.43M -11.87M -7.61M -12.40M 1.62M -414.84M 42.80M -7.90M -3.55M -1.75M -16.56M 1.25M -7.07M 6.70M 7.78M 11.03M 31.68M 1.04M 2.54M 3.00M 8.22M 0.00M
Net Cash from Investing Activities -572.16M -530.66M -643.84M -885.47M -534.38M -693.62M -589.72M -3,073.22M -1,274.40M -1,245.21M -1,106.26M -385.93M -344.86M -490.85M -364.07M -598.72M -412.27M -191.16M -116.57M -101.55M -367.86M -493.04M -212.96M
Net Debt Issuance 87.18M -426.12M -201.95M -123.03M 189.25M -1,042.29M -1,912.20M 1,560.68M 295.22M 740.59M 370.00M -430.00M 205.00M 345.00M 440.00M 400.00M -2.01M -815.14M -327.94M -532.64M -80.23M 412.45M -145.65M
Long-Term Debt Issuance -152.82M -147.67M -153.95M -143.03M -130.75M -127.29M -139.66M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.01M -0.14M -12.94M -92.89M -111.66M -0.62M -0.62M
Short-Term Debt Issuance 240.00M -320.00M -48.00M 20.00M 320.00M -915.00M -1,772.55M 1,560.68M 295.22M 740.59M 370.00M -430.00M 205.00M 345.00M 440.00M 400.00M -2.01M -815.00M -315.00M -439.75M 31.43M 413.07M -145.03M
