Page: Company Financials
Citizens Community Bancorp, Inc.
$18.23
+0.12 (0.66%)
As of: 2026-01-15
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 16.07 | 13.80 | 14.75 | 13.51 | 10.19 | 13.29 | 13.40 | 7.77 | 11.60 | 13.24 | 13.82 | 10.73 | 9.14 | 8.63 | 7.14 | 5.93 | 5.16 | 4.04 | 4.91 | 7.60 | 9.23 | 10.83 | 11.79 | 8.33 | 6.48 |
| Market Capitalization | 160.55M | 137.87M | 147.36M | 138.62M | 106.68M | 139.65M | 143.17M | 86.60M | 128.23M | 106.75M | 75.62M | 55.86M | 48.46M | 44.24M | 37.48M | 32.53M | 25.67M | 19.44M | 26.20M | 44.45M | 62.34M | 50.93M | 51.83M | 34.40M | 19.71M |
| (-) Cash & Equivalents | 82.43M | 67.45M | 83.36M | 38.08M | 44.48M | 46.13M | 120.27M | 82.78M | 54.67M | 42.67M | 39.88M | 19.77M | 25.92M | 15.55M | 23.52M | 23.20M | 43.78M | 54.98M | 32.84M | 18.78M | 6.94M | 5.36M | 6.98M | 4.18M | 0.77M |
| (+) Total Debt | 46.76M | 61.72M | 56.72M | 87.90M | 192.16M | 187.89M | 170.89M | 174.94M | 165.11M | 105.90M | 98.65M | 71.53M | 53.64M | 58.85M | 51.85M | 45.49M | 34.53M | 70.45M | 107.13M | 105.67M | 66.97M | 39.99M | 31.60M | 11.38M | 0.93M |
| Enterprise Value | 124.88M | 132.14M | 120.72M | 188.43M | 254.35M | 281.41M | 193.79M | 178.76M | 238.67M | 169.99M | 134.39M | 107.62M | 76.19M | 87.54M | 65.81M | 54.82M | 16.41M | 34.91M | 100.49M | 131.33M | 122.37M | 85.56M | 76.45M | 41.60M | 19.87M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 92M | 100M | 99M | 94M | 80M | 80M | 83M | 73M | 3M | 32M | 29M | 27M | 27M | 28M | 29M | 32M | 39M | 33M | 28M | 21M | 17M | 14M | 11M | 5M | 5M | 6M | 5M |
| Cost of Revenue | 39M | 40M | 40M | 35M | 15M | 10M | 22M | 20M | 0M | 6M | 5M | 5M | 6M | 8M | 11M | 15M | 18M | 16M | 15M | 9M | 7M | 4M | 3M | 4M | 4M | 5M | 4M |
| Gross Profit | 54M | 60M | 59M | 59M | 66M | 70M | 61M | 53M | 3M | 26M | 24M | 22M | 21M | 19M | 18M | 18M | 20M | 17M | 14M | 12M | 9M | 10M | 8M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Gross Profit Margin | 57.9% | 60.3% | 59.8% | 62.5% | 81.9% | 87.0% | 73.4% | 72.1% | 100.0% | 81.7% | 82.5% | 81.1% | 77.5% | 69.4% | 61.6% | 54.4% | 52.3% | 51.3% | 47.8% | 55.6% | 56.0% | 68.4% | 70.1% | 27.1% | 20.7% | 16.5% | 17.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 18M | 24M | 24M | 23M | 24M | 24M | 24M | 24M | 27M | 13M | 12M | 11M | 12M | 11M | 11M | 11M | 10M | 8M | 6M | 6M | 5M | 5M | 4M | 4M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 37M | 42M | 42M | 40M | 42M | 41M | 43M | 41M | 27M | 23M | 20M | 17M | 18M | 17M | 17M | 17M | 28M | 22M | 11M | 11M | 9M | 8M | 6M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Income (EBIT) | 16M | 19M | 17M | 19M | 24M | 29M | 17M | 12M | -24M | 4M | 4M | 4M | 3M | 2M | 0M | 0M | -8M | -5M | 2M | 1M | 1M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Operating Income Margin | 17.5% | 18.7% | 17.6% | 20.0% | 29.4% | 36.2% | 20.9% | 16.8% | -881.6% | 11.8% | 13.3% | 16.4% | 10.3% | 6.1% | 1.3% | 1.0% | -20.8% | -16.0% | 8.7% | 5.7% | 4.4% | 12.4% | 12.6% | 20.1% | 12.9% | 9.2% | 14.7% |
| Interest Income | 87M | 90M | 90M | 84M | 69M | 64M | 65M | 60M | 39M | 28M | 25M | 23M | 24M | 25M | 27M | 30M | 33M | 31M | 27M | 19M | 15M | 12M | 10M | 9M | 8M | 9M | 8M |
| Interest Expense | 38M | 43M | 43M | 36M | 13M | 10M | 14M | 17M | 9M | 6M | 5M | 4M | 4M | 5M | 7M | 9M | 12M | 15M | 14M | 9M | 7M | 4M | 3M | 3M | 4M | 5M | 4M |
| Net Interest Income | 49M | 47M | 46M | 48M | 56M | 54M | 50M | 44M | 30M | 22M | 20M | 19M | 20M | 19M | 20M | 21M | 21M | 16M | 13M | 10M | 8M | 8M | 7M | 6M | 5M | 4M | 4M |
| Unusual Items | -49M | -47M | -46M | -48M | -56M | -54M | -50M | -44M | 0M | -22M | -20M | -19M | -20M | -19M | -20M | -21M | -21M | -16M | -13M | -10M | -8M | -8M | -7M | -6M | -5M | -4M | -4M |
| EBT Excluding Unusual Items | 65M | 65M | 64M | 67M | 80M | 83M | 68M | 56M | 6M | 26M | 24M | 23M | 23M | 21M | 21M | 21M | 13M | 11M | 15M | 12M | 9M | 10M | 8M | 7M | 5M | 5M | 5M |
| Pre-Tax Income | 16M | 19M | 17M | 19M | 24M | 29M | 17M | 12M | 7M | 4M | 4M | 4M | 3M | 2M | 0M | 0M | -8M | -5M | 2M | 1M | 1M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Pre-Tax Margin | 17.2% | 18.7% | 17.6% | 20.0% | 29.4% | 36.2% | 20.9% | 16.8% | 241.6% | 11.8% | 13.3% | 16.4% | 10.3% | 6.1% | 1.3% | 1.0% | -20.8% | -16.0% | 8.7% | 5.7% | 4.4% | 12.4% | 12.6% | 20.1% | 12.9% | 9.2% | 14.7% |
| Income Tax Expense | 3M | 4M | 4M | 6M | 6M | 8M | 5M | 3M | 2M | 1M | 1M | 2M | 1M | 1M | 0M | 0M | -1M | -2M | 1M | 0M | 0M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 13M | 15M | 14M | 13M | 18M | 21M | 13M | 9M | 4M | 2M | 3M | 3M | 2M | 1M | 0M | 0M | -7M | -3M | 1M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Net Income Margin | 13.9% | 14.7% | 13.8% | 13.8% | 22.1% | 26.6% | 15.4% | 12.9% | 156.6% | 7.7% | 8.9% | 10.4% | 6.5% | 3.8% | 0.7% | 0.6% | -18.3% | -9.7% | 5.2% | 3.5% | 2.6% | 7.5% | 7.6% | 12.2% | 12.4% | 9.2% | 14.7% |
| Depreciation & Amortization | 3M | 4M | 3M | 4M | 4M | 4M | 7M | 4M | 3M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 19M | 22M | 21M | 23M | 28M | 33M | 24M | 16M | -22M | 5M | 5M | 6M | 4M | 3M | 2M | 2M | -7M | -4M | 3M | 2M | 1M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| EBITDA Margin | 20.9% | 22.2% | 21.0% | 24.0% | 34.4% | 41.2% | 28.9% | 22.5% | -788.3% | 15.3% | 17.4% | 21.8% | 14.6% | 10.2% | 5.6% | 5.4% | -17.0% | -11.9% | 12.0% | 9.5% | 8.8% | 15.7% | 15.1% | 25.6% | 12.9% | 9.2% | 14.7% |
| NOPAT | 13M | 15M | 14M | 13M | 18M | 21M | 13M | 9M | -16M | 2M | 3M | 3M | 2M | 1M | 0M | 0M | -6M | -4M | 1M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| NOPAT Margin | 14.1% | 14.7% | 13.8% | 13.8% | 22.1% | 26.6% | 15.4% | 12.9% | -571.3% | 7.7% | 8.9% | 10.4% | 6.5% | 3.8% | 0.7% | 0.6% | -16.4% | -12.6% | 5.2% | 3.5% | 2.6% | 7.5% | 7.6% | 12.2% | 12.4% | 9.2% | 14.7% |
| Owner's Earnings | 16M | 17M | 16M | 15M | 18M | 22M | 17M | 7M | 7M | 3M | 3M | 4M | 2M | 2M | 1M | 1M | -6M | -5M | 0M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Owner's Earnings Margin | 17.0% | 17.0% | 16.4% | 16.3% | 22.7% | 26.9% | 20.3% | 9.4% | 249.9% | 9.3% | 9.6% | 14.5% | 9.0% | 5.9% | 3.4% | 3.2% | -15.3% | -14.9% | -0.5% | 6.1% | 0.1% | 9.1% | 9.4% | 17.7% | 12.4% | 9.2% | 14.7% |
| EPS (Basic) | 1.29 | 1.41 | 1.34 | 1.25 | 1.69 | 1.98 | 1.14 | 0.85 | 0.39 | 0.47 | 0.59 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | -1.39 | -0.59 | 0.24 | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.26 |
| EPS (Diluted) | 1.28 | 1.42 | 1.35 | 1.25 | 1.69 | 1.98 | 1.14 | 0.85 | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.34 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | -1.39 | -0.59 | 0.24 | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.26 |
| Shares (Basic) | 10M | 10M | 10M | 10M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 6M | 7M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Shares (Diluted) | 10M | 10M | 10M | 10M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 6M | 7M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M |
Product Segments
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 0.00M | 0.00M | 99.72M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 82.43M | 67.45M | 50.17M | 37.14M | 35.61M | 49.20M | 123.19M | 60.58M | 53.24M | 49.83M | 21.19M | 18.47M | 11.68M | 19.59M | 23.26M | 41.31M | 72.44M | 45.65M | 24.04M | 8.14M | 5.83M | 10.71M | 4.77M | 3.07M | 0.00M | 6.93M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 137.64M | 134.77M | 72.87M | 73.48M | 0.00M | 0.14M | 0.00M | 180.12M | 146.73M | 95.88M | 81.14M | 87.16M | 62.19M | 79.70M | 67.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 220.07M | 202.23M | 123.05M | 110.62M | 35.61M | 49.34M | 123.19M | 240.70M | 199.96M | 145.71M | 102.33M | 105.63M | 73.87M | 99.28M | 90.37M | 41.31M | 72.44M | 45.65M | 24.04M | 8.14M | 5.83M | 10.71M | 4.77M | 3.07M | 0.00M | 6.93M | 0.00M |
| Net Receivables | 1,306.99M | 1,330.40M | 5.65M | 5.41M | 5.29M | 3.92M | 5.65M | 4.74M | 4.31M | 3.29M | 2.07M | 1.59M | 1.48M | 1.47M | 1.57M | 1.51M | 1.98M | 2.18M | 1.73M | 1.48M | 0.95M | 0.61M | 0.47M | 0.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 1,527.06M | 1,532.62M | 128.70M | 116.03M | 40.90M | 53.26M | 128.84M | 245.44M | 204.27M | 149.00M | 104.40M | 107.22M | 75.35M | 100.75M | 91.94M | 42.81M | 74.42M | 47.83M | 25.76M | 9.61M | 6.77M | 11.32M | 5.23M | 3.47M | 0.00M | 6.93M | 0.00M |
| Property, Plant & Equipment | 16.24M | 16.36M | 17.08M | 18.37M | 20.49M | 21.17M | 21.17M | 21.11M | 13.51M | 9.65M | 5.17M | 2.80M | 3.73M | 4.84M | 5.53M | 6.70M | 7.22M | 8.03M | 5.92M | 3.37M | 3.70M | 2.92M | 2.20M | 2.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 31.50M | 31.50M | 31.50M | 31.50M | 31.50M | 31.50M | 31.50M | 31.50M | 31.47M | 10.44M | 4.66M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.59M | 5.59M | 5.47M | 7.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.51M | 0.62M | 4.64M | 5.56M | 6.71M | 8.06M | 8.75M | 11.87M | 11.99M | 7.34M | 0.83M | 0.09M | 0.16M | 0.22M | 0.27M | 0.48M | 0.82M | 1.15M | 1.48M | 1.45M | 0.08M | 0.61M | 0.47M | 0.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 1,422.02M | 1,512.86M | 1,623.16M | 1,660.52M | 1,591.42M | 1,426.55M | 1,191.06M | 1,002.99M | 742.13M | 554.59M | 459.56M | 478.16M | 437.98M | 422.04M | 471.19M | 493.80M | 496.76M | 430.29M | 380.97M | 267.28M | 220.02M | 152.38M | 123.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | -1,422.02M | 53.74M | 56.78M | 56.27M | 34.22M | 32.30M | 30.28M | 23.69M | 22.11M | 16.77M | 12.10M | 12.42M | 10.73M | 10.39M | 15.38M | 18.12M | 16.05M | 10.99M | 8.57M | 4.89M | 3.85M | 1.82M | 1.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 151.68M | 154.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 115.26M | 108.08M | 98.75M |
| Total Non-Current Assets | 199.93M | 202.54M | 1,619.82M | 1,735.36M | 1,775.49M | 1,686.37M | 1,520.25M | 1,285.81M | 1,083.65M | 791.67M | 582.02M | 474.55M | 494.47M | 453.77M | 438.24M | 493.74M | 519.95M | 527.58M | 454.27M | 399.82M | 283.09M | 227.40M | 156.86M | 127.17M | 115.26M | 108.08M | 98.75M |
| Total Assets | 1,726.99M | 1,735.16M | 1,748.52M | 1,851.39M | 1,816.39M | 1,739.63M | 1,649.10M | 1,531.25M | 1,287.92M | 940.66M | 686.41M | 581.77M | 569.82M | 554.52M | 530.18M | 536.56M | 594.37M | 575.41M | 480.04M | 409.43M | 289.86M | 238.72M | 162.10M | 130.64M | 115.26M | 115.01M | 98.75M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 5.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 36.20M | 13.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 1,478.42M | 1,482.66M | 1,519.09M | 1,424.72M | 1,387.54M | 1,295.26M | 1,195.70M | 1,007.51M | 742.50M | 535.11M | 457.73M | 449.77M | 447.40M | 422.06M | 448.97M | 476.30M | 409.31M | 297.24M | 227.28M | 192.27M | 177.47M | 127.98M | 114.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 1,478.42M | 1,488.15M | 1,519.09M | 1,424.72M | 1,387.54M | 1,295.26M | 1,195.70M | 1,007.51M | 742.50M | 535.11M | 457.73M | 449.77M | 447.40M | 422.06M | 448.97M | 476.30M | 409.31M | 297.24M | 227.28M | 192.27M | 213.67M | 141.48M | 114.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 46.76M | 61.72M | 61.61M | 147.00M | 214.94M | 169.95M | 181.83M | 174.53M | 134.46M | 120.32M | 84.49M | 58.89M | 58.89M | 50.00M | 49.25M | 30.40M | 64.20M | 106.81M | 110.25M | 102.24M | 16.36M | 0.00M | 0.00M | 3.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.14M | 1.41M | 1.67M | 2.17M | 2.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 1,489.98M | 1,507.83M | 11.97M | 9.64M | 11.27M | 11.45M | 10.46M | 7.77M | 4.36M | 2.99M | 3.91M | 3.86M | 2.94M | 3.77M | 4.30M | 3.99M | 3.93M | 4.07M | 4.14M | 3.63M | 2.49M | 0.90M | 0.75M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 46.76M | 1,551.70M | 1,569.44M | 160.10M | 225.98M | 182.90M | 195.45M | 187.23M | 142.23M | 124.68M | 87.48M | 62.80M | 62.76M | 52.94M | 53.02M | 34.70M | 68.19M | 110.73M | 114.32M | 106.38M | 20.00M | 2.49M | 0.90M | 4.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 46.76M | 3,030.12M | 3,057.58M | 1,679.19M | 1,650.70M | 1,570.43M | 1,490.70M | 1,382.93M | 1,149.74M | 867.18M | 622.59M | 520.53M | 512.52M | 500.34M | 475.08M | 483.67M | 544.49M | 520.04M | 411.56M | 333.66M | 212.27M | 216.15M | 142.37M | 119.41M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | 86.91M | 83.71M | 80.84M | 71.12M | 65.40M | 50.68M | 32.81M | 22.52M | 15.26M | 10.76M | 10.05M | 7.11M | 4.05M | 2.47M | 1.53M | 1.32M | 1.13M | 8.22M | 12.55M | 12.52M | 12.63M | 12.54M | 11.68M | 10.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | -13.23M | -14.88M | -16.42M | -17.33M | -17.66M | 0.16M | 1.49M | -0.47M | -1.84M | -0.27M | -1.05M | -0.40M | -0.84M | -2.29M | -0.35M | -2.42M | -5.13M | -6.72M | -2.91M | -3.98M | -4.94M | -1.41M | -1.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 73.79M | 68.93M | 64.52M | 53.89M | 47.85M | 50.94M | 34.41M | 22.16M | 13.53M | 10.56M | 9.05M | 6.75M | 3.26M | 0.24M | 1.23M | -1.05M | -3.95M | 1.56M | 9.70M | 8.61M | 7.76M | 11.17M | 10.58M | 10.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Equity | 73.79M | 68.93M | 64.52M | 53.89M | 47.85M | 50.94M | 34.41M | 22.16M | 13.53M | 10.56M | 9.05M | 6.75M | 3.26M | 0.24M | 1.23M | -1.05M | -3.95M | 1.56M | 9.70M | 8.61M | 7.76M | 11.17M | 10.58M | 10.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities & Equity | 120.55M | 3,099.04M | 3,122.10M | 1,733.09M | 1,698.55M | 1,621.37M | 1,525.11M | 1,405.09M | 1,163.27M | 877.74M | 631.64M | 527.29M | 515.78M | 500.57M | 476.31M | 482.62M | 540.54M | 521.60M | 421.26M | 342.27M | 220.03M | 227.32M | 152.95M | 130.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tangible Assets | 1,694.98M | 1,703.05M | 1,712.38M | 1,814.33M | 1,778.18M | 1,700.07M | 1,608.85M | 1,487.88M | 1,244.46M | 922.89M | 680.92M | 581.68M | 569.65M | 554.30M | 529.91M | 536.07M | 593.55M | 568.67M | 472.96M | 402.51M | 282.64M | 238.11M | 161.63M | 130.24M | 115.26M | 115.01M | 98.75M |
| Tangible Equity | 41.78M | 36.81M | 28.38M | 16.84M | 9.64M | 11.38M | -5.83M | -21.21M | -29.93M | -7.22M | 3.56M | 6.66M | 3.10M | 0.02M | 0.95M | -1.53M | -4.76M | -5.18M | 2.63M | 1.69M | 0.54M | 10.55M | 10.11M | 10.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tangible Book Value | 41.78M | 36.81M | 28.38M | 16.84M | 9.64M | 11.38M | -5.83M | -21.21M | -29.93M | -7.22M | 3.56M | 6.66M | 3.10M | 0.02M | 0.95M | -1.53M | -4.76M | -5.18M | 2.63M | 1.69M | 0.54M | 10.55M | 10.11M | 10.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Investments | 137.64M | 1,556.80M | 1,585.74M | 1,696.64M | 1,660.52M | 1,591.56M | 1,426.55M | 1,371.17M | 1,149.72M | 838.02M | 635.72M | 546.72M | 540.35M | 517.68M | 489.16M | 471.19M | 493.80M | 496.76M | 430.29M | 380.97M | 267.28M | 220.02M | 152.38M | 123.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -35.67M | -5.73M | 16.92M | 109.86M | 179.33M | 120.75M | 58.63M | 113.95M | 81.22M | 70.49M | 63.30M | 40.42M | 47.21M | 30.41M | 25.99M | -10.91M | -8.24M | 61.16M | 86.21M | 94.10M | 10.53M | 25.49M | 8.73M | 0.63M | 0.00M | -6.93M | 0.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 1,527.1M | 54.2M | -1,359.5M | -1,403.1M | -1,383.8M | -1,334.3M | -1,166.4M | -950.3M | -803.2M | -593.5M | -430.7M | -350.5M | -374.4M | -346.6M | -330.1M | -406.2M | -401.9M | -361.5M | -271.5M | -217.7M | -185.5M | -202.3M | -136.2M | -111.5M | 0.0M | 6.9M | 0.0M |
| Total Capital | 233.6M | 245.2M | 246.8M | 320.3M | 382.0M | 340.8M | 342.4M | 325.1M | 272.6M | 193.8M | 148.3M | 120.1M | 116.2M | 104.2M | 104.4M | 83.3M | 114.1M | 162.2M | 178.7M | 178.0M | 94.0M | 65.8M | 33.1M | 14.7M | 10.4M | 9.7M | 9.2M |
