Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Corporate Travel Management Limited

Ticker: CTD.AX | Industry: Travel Services | Sector: Consumer Cyclical
$16.07 0.00 (0.00%)
As of: 2025-09-19

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Stock Price 13.35 18.73 16.63 21.75 13.46 21.01 23.68 21.27 15.67 11.33 7.82 4.64 2.32 1.68
Market Capitalization 1,927.79M 2,738.40M 2,422.15M 2,974.45M 1,614.51M 2,347.44M 2,560.80M 2,273.17M 1,570.56M 1,093.06M 724.68M 358.90M 177.40M 109.87M
(-) Cash & Equivalents 105.14M 141.16M 110.96M 142.91M 108.71M 112.56M 79.25M 75.80M 88.94M 47.45M 56.85M 11.67M 6.50M 7.84M
(+) Total Debt 37.29M 39.70M 46.75M 44.89M 52.79M 58.89M 52.47M 61.28M 41.28M 0.00M 0.00M 1.86M 0.28M 0.15M
Enterprise Value 1,859.95M 2,636.94M 2,357.95M 2,876.43M 1,558.59M 2,293.77M 2,534.01M 2,258.65M 1,522.90M 1,045.62M 667.83M 349.09M 171.18M 102.18M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30
Revenue 1,408M 784M 708M 650M 377M 174M 316M 447M 372M 326M 265M 198M 110M 78M 65M 46M 32M
Cost of Revenue 965M 742M 422M 521M 354M 244M 297M 225M 186M 175M 147M 114M 64M 47M 0M 0M 0M
Gross Profit 443M 42M 286M 130M 23M -70M 20M 221M 186M 151M 118M 84M 46M 31M 65M 46M 32M
Gross Profit Margin 31.5% 5.3% 40.4% 19.9% 6.2% -40.0% 6.2% 49.5% 50.0% 46.2% 44.4% 42.6% 42.1% 39.4% 100.0% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 147M 56M 456M 27M 31M 21M 32M 80M 61M 53M 47M 37M 19M 11M 43M 30M 0M
Operating Expenses 203M 56M 169M 27M 31M 21M 32M 98M 79M 70M 58M 44M 23M 14M 49M 35M 26M
Operating Income (EBIT) 240M -15M 117M 103M -7M -90M -12M 123M 107M 81M 60M 40M 24M 17M 15M 11M 6M
Operating Income Margin 17.0% -1.9% 16.6% 15.8% -1.9% -51.9% -3.8% 27.6% 28.7% 24.9% 22.5% 20.4% 21.4% 21.5% 23.6% 23.8% 17.8%
Interest Income 1M 4M 3M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 5M 5M 3M 3M 2M 3M 10M 3M 3M 3M 2M 1M 1M 1M 0M 0M 0M
Net Interest Income -4M -2M 0M -3M -2M -3M -10M -3M -3M -3M -2M -1M 0M -1M 0M 0M 0M
Unusual Items 2M 12M 0M 4M 11M 18M 10M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M -1M
EBT Excluding Unusual Items 236M -16M 117M 101M -10M -94M -22M 121M 104M 78M 58M 40M 23M 16M 15M 11M 5M
Pre-Tax Income 238M -5M 117M 104M 2M -76M -12M 121M 104M 78M 58M 39M 23M 16M 17M 12M 5M
Pre-Tax Margin 16.9% -0.6% 16.6% 16.1% 0.4% -43.4% -3.7% 27.1% 27.9% 23.8% 21.9% 19.8% 20.8% 20.6% 26.0% 25.4% 15.0%
Income Tax Expense 59M -2M 31M 26M 1M -19M -1M 31M 23M 20M 12M 10M 6M 5M 5M 3M 1M
Net Income 175M 0M 84M 78M 3M -55M -8M 86M 77M 55M 42M 26M 16M 12M 12M 8M 3M
Net Income Margin 12.4% 0.0% 11.9% 11.9% 0.8% -31.8% -2.6% 19.3% 20.6% 16.7% 15.9% 13.3% 14.3% 16.0% 18.2% 18.0% 10.5%
Depreciation & Amortization 78M 94M 60M 55M 44M 41M 43M 20M 18M 16M 11M 6M 3M 2M 1M 1M 1M
EBITDA 317M 79M 177M 158M 37M -49M 31M 144M 125M 97M 70M 47M 26M 18M 17M 12M 6M
EBITDA Margin 22.5% 10.1% 25.0% 24.3% 9.9% -28.4% 9.7% 32.2% 33.5% 29.8% 26.5% 23.6% 23.7% 23.5% 25.8% 25.6% 19.8%
NOPAT 180M -12M 86M 78M -4M -71M -9M 91M 83M 60M 47M 30M 17M 12M 11M 8M 4M
NOPAT Margin 12.8% -1.5% 12.2% 12.0% -1.0% -41.0% -3.0% 20.4% 22.3% 18.5% 17.8% 15.1% 15.5% 15.2% 16.6% 16.8% 12.5%
Owner's Earnings 206M 44M 139M 96M 22M -30M 12M 98M 92M 69M 48M 31M 18M 12M 10M 9M 4M
Owner's Earnings Margin 14.7% 5.6% 19.7% 14.8% 5.7% -17.1% 3.8% 22.0% 24.7% 21.3% 18.3% 15.9% 15.9% 15.2% 16.0% 18.5% 12.6%
EPS (Basic) 1.20 -0.01 0.58 0.53 0.02 -0.43 -0.07 0.77 0.71 0.54 0.43 0.28 0.19 0.15 0.15 0.13 0.04
EPS (Diluted) 1.20 0.00 0.58 0.53 0.02 -0.43 -0.07 0.77 0.71 0.52 0.43 0.28 0.19 0.16 0.15 0.13 0.04
Shares (Basic) 145M 141M 146M 146M 140M 129M 112M 111M 107M 104M 98M 94M 84M 76M 77M 65M 75M
Shares (Diluted) 145M 141M 146M 147M 140M 129M 112M 112M 107M 104M 98M 94M 84M 76M 77M 65M 75M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30
Cash & Cash Equivalents 75.51M 134.77M 134.77M 150.99M 142.05M 99.02M 92.84M 138.79M 84.30M 79.22M 81.18M 40.66M 32.00M 13.54M 12.21M 15.68M 8.72M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.50M 0.24M 0.01M 0.02M 0.02M 0.02M 0.02M 0.02M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 75.51M 134.77M 134.77M 150.99M 142.05M 99.02M 92.84M 138.79M 84.80M 79.45M 81.19M 40.68M 32.02M 13.55M 12.23M 15.70M 8.72M
Net Receivables 352.11M 412.37M 412.37M 458.61M 278.03M 179.72M 64.54M 310.86M 242.86M 201.21M 151.35M 124.71M 86.40M 22.81M 25.68M 12.46M 6.42M
Inventory 1.14M 1.31M 1.31M 7.80M 8.35M 6.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 28.20M 10.55M 10.55M 11.25M 13.14M 21.21M 26.31M 23.66M 0.00M 14.43M 0.00M 30.08M 15.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.23M
Total Current Assets 456.96M 559.01M 559.01M 628.64M 441.57M 306.08M 183.69M 473.31M 327.66M 295.09M 232.54M 195.46M 133.95M 36.36M 37.90M 28.16M 15.37M
Property, Plant & Equipment 41.45M 46.01M 46.01M 45.29M 54.01M 51.68M 58.92M 13.33M 6.12M 5.26M 5.43M 3.70M 3.37M 3.17M 2.57M 1.35M 1.59M
Goodwill 951.68M 900.18M 900.18M 901.36M 859.19M 678.25M 478.21M 453.52M 407.19M 392.01M 280.11M 215.56M 94.26M 72.88M 41.75M 28.51M 0.00M
Intangible Assets 107.27M 107.61M 107.61M 1,009.60M 968.62M 756.92M 524.46M 53.17M 44.41M 47.78M 27.98M 22.37M 14.77M 2.84M 0.99M 0.42M 26.62M
Long-Term Investments 6.86M 6.81M 6.81M 7.54M 7.58M 7.67M 105.17M 509.39M 446.23M 432.16M 303.76M 241.54M 112.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 63.16M 0.00M 68.68M 76.17M 54.06M 24.96M 10.63M 11.48M 12.90M 9.76M 0.08M 0.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.34M
Other Non-Current Assets 21.71M 0.00M 23.48M -901.10M -858.72M -678.25M -583.38M -520.02M -457.72M -445.06M -313.52M -241.62M -112.40M -78.88M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 5.69M 6.39M 8.98M 4.26M 0.08M 0.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,128.97M 1,123.78M 1,084.10M 1,131.36M 1,106.85M 870.32M 608.34M 525.71M 464.10M 454.04M 317.78M 241.70M 112.50M 0.00M 45.32M 30.28M 28.54M
Total Assets 1,585.93M 1,682.79M 1,643.10M 1,760.00M 1,548.42M 1,176.41M 792.03M 999.03M 791.77M 749.13M 550.31M 437.17M 246.45M 36.36M 83.22M 58.44M 43.91M
Accounts Payable 90.17M 100.96M 100.96M 31.72M 32.82M 41.08M 7.80M 13.37M 5.23M 4.92M 139.43M 109.73M 73.35M 18.13M 15.44M 6.11M 11.14M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 19.21M 14.68M 18.12M 14.35M 0.00M 0.00M 3.19M 0.79M 0.24M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 11.44M 0.00M 0.00M 0.00M 5.97M 7.31M 8.24M 7.66M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 16.03M 0.00M 0.00M 0.00M -19.21M -14.68M -18.12M -14.35M 0.00M 0.00M -3.19M 9.59M 11.23M 0.00M
Other Current Liabilities 222.11M 295.31M 295.31M 447.24M 81.70M 11.64M 122.52M 328.44M 259.46M 238.38M 214.64M 157.54M 27.83M 2.42M 3.95M 2.89M 1.33M
Total Current Liabilities 312.28M 396.26M 396.26M 506.42M 114.52M 52.72M 130.32M 347.79M 272.00M 251.54M 361.73M 267.27M 101.18M 20.55M 29.76M 20.46M 12.47M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 20.07M 29.30M 27.30M 22.83M 0.00M 0.00M 0.16M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 35.80M 38.78M 38.78M 28.25M 37.60M 37.19M 44.42M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.06M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 2.27M 2.27M 40.22M 44.46M 26.65M 30.74M 19.73M 13.04M 13.92M 11.04M 6.83M 3.93M 3.20M 1.86M 0.81M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 6.71M 43.88M 43.88M 43.78M 46.84M 40.26M 5.92M 23.45M 12.65M 37.53M 38.44M 39.11M 5.92M 11.83M 1.03M 0.78M 1.42M
Total Non-Current Liabilities 42.51M 84.93M 84.93M 112.24M 128.90M 104.10M 81.07M 63.27M 55.00M 78.75M 72.30M 45.93M 9.85M 15.19M 2.95M 1.65M 1.42M
Total Liabilities 354.79M 481.19M 481.19M 618.67M 243.41M 156.82M 211.40M 411.05M 327.00M 330.29M 434.04M 313.20M 111.03M 35.74M 32.70M 22.10M 13.89M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 870.21M 903.32M 903.32M 929.40M 927.40M 744.58M 375.31M 364.37M 301.75M 281.85M 175.23M 161.68M 99.82M 47.86M 34.34M 25.55M 25.70M
Retained Earnings 191.18M 179.99M 179.99M 152.57M 91.10M 87.99M 143.35M 177.19M 133.22M 91.47M 63.80M 40.21M 26.45M 19.73M 18.67M 12.68M 4.32M
Accumulated OCI 153.16M 91.57M 91.57M 90.71M 49.45M 3.48M 20.17M 27.00M 19.37M 13.00M 19.65M 21.61M -1.94M 1.56M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 16.59M 15.81M 15.81M 14.93M 13.44M 15.40M 19.25M 23.92M 17.16M 15.09M 14.77M 12.42M 8.56M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 1,214.54M 1,174.89M 1,174.89M 1,172.69M 1,067.95M 836.06M 538.83M 568.56M 454.33M 386.32M 258.68M 223.49M 126.27M 69.15M 53.01M 38.23M 30.02M
Total Equity 1,231.14M 1,190.69M 1,190.69M 1,187.62M 1,081.39M 851.46M 558.09M 592.48M 471.49M 401.40M 273.44M 235.91M 134.83M 69.15M 53.01M 38.23M 30.02M
Total Liabilities & Equity 1,585.93M 1,671.88M 1,671.88M 1,806.29M 1,324.80M 1,008.27M 769.49M 1,003.54M 798.49M 731.69M 707.48M 549.11M 245.86M 104.90M 85.71M 60.33M 43.91M
Tangible Assets 526.98M 674.99M 635.31M -150.97M -279.40M -258.76M -210.64M 492.34M 340.17M 309.34M 242.22M 199.24M 137.42M -39.36M 40.47M 29.51M 17.29M
Tangible Equity 172.20M 182.89M 182.89M -723.35M -746.43M -583.71M -444.58M 85.79M 19.90M -38.39M -34.65M -2.01M 25.80M -6.56M 10.27M 9.30M 3.40M
Tangible Book Value 172.20M 182.89M 182.89M -723.35M -746.43M -583.71M -444.58M 85.79M 19.90M -38.39M -34.65M -2.01M 25.80M -6.56M 10.27M 9.30M 3.40M
Total Investments 6.86M 6.81M 6.81M 7.54M 7.58M 7.67M 105.17M 509.39M 0.50M 0.24M 0.01M 241.56M 112.32M 0.02M 0.02M 0.02M 0.00M
Net Debt -75.51M -134.77M -134.77M -150.99M -142.05M -99.02M -92.84M -99.51M -40.32M -33.79M -44.00M -40.66M -32.00M -10.19M -11.42M -15.45M -8.72M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30
Working Capital 135.0M 142.1M 142.1M 128.3M 62.2M 58.6M 30.8M 110.3M 49.3M 12.2M 16.9M 33.3M 30.2M 5.4M 10.6M 9.5M 2.9M
Total Capital 1,250.3M 1,213.7M 1,213.7M 1,211.1M 1,116.3M 882.4M 591.9M 607.8M 498.3M 431.7M 295.9M 223.5M 124.3M 72.5M 53.8M 38.5M 30.0M
Capital Employed 1,264.0M 1,265.9M 1,226.2M 1,259.6M 1,169.0M 928.9M 639.2M 636.0M 513.4M 466.2M 334.7M 275.0M 142.7M 84.3M 55.9M 39.8M 31.4M
Invested Capital 1,174.8M 1,078.9M 1,078.9M 1,060.1M 974.2M 783.4M 499.1M 469.1M 414.0M 352.5M 214.7M 182.8M 92.3M 58.9M 41.6M 22.8M 21.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30
Net Income 174.59M 0.88M 84.45M 77.57M 3.10M -54.18M -8.19M 86.24M 76.71M 54.56M 42.13M 26.37M 15.85M 11.27M 11.80M 8.27M 3.32M
Depreciation & Amortization 119.81M 93.89M 60.08M 55.23M 44.43M 40.86M 42.51M 10.97M 12.66M 13.21M 9.22M 6.30M 2.51M 1.51M 1.40M 0.86M 0.64M
Deferred Income Tax 102.11M 19.31M 0.00M -197.09M -8.54M -18.97M -4.18M 2.19M -1.00M 0.84M -2.67M 14.40M 13.53M -0.79M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 7.57M 8.39M 0.00M 4.58M 8.39M 5.55M -4.16M 3.69M 2.18M 1.37M 0.78M 0.42M 0.10M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -111.07M -75.31M -24.10M -59.62M 32.72M -31.38M 48.57M -7.46M -41.34M -2.43M -2.86M -14.82M -13.63M 0.78M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Receivable -111.98M -73.00M 50.26M -162.24M -73.00M -99.80M 286.89M -7.46M -41.34M -2.43M -2.86M -14.82M -13.63M 0.78M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.11M -0.46M 0.55M -0.44M -0.46M 0.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -71.47M 80.63M 101.00M 63.20M -220.45M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.81M -1.85M -3.44M 22.43M 5.19M 5.06M -17.88M 25.57M 36.32M -4.93M 19.90M -0.16M 0.36M -0.26M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -15.03M 147.54M 6.34M 199.63M -6.18M -2.24M 4.70M 37.86M 45.19M 1.74M 23.61M 6.17M 7.01M 2.43M -5.71M 3.05M -3.96M
Net Cash from Operating Activities 219.36M 54.53M 126.77M 80.30M 73.92M -60.36M 79.25M 133.48M 94.39M 69.28M 70.21M 24.44M 11.84M 16.00M 7.49M 12.18M 0.00M
Capital Expenditures (PPE) -45.82M -50.40M -5.14M -36.82M -25.96M -15.35M -22.23M -8.14M -2.68M -1.32M -4.30M -1.28M -0.80M -2.14M -2.84M -0.62M 0.00M
Acquisitions (Net) -7.35M -87.96M -0.70M -8.89M -88.75M -273.16M -23.46M -45.05M -37.14M -103.33M -41.91M -49.16M -27.08M -15.92M -9.48M -10.82M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -42.43M -32.54M -21.69M -0.89M 0.00M 0.00M 0.00M 103.32M 41.90M 0.00M -21.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 1.38M 73.98M 132.12M 0.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.01M 0.00M 20.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -78.16M -36.58M 0.16M -41.43M -110.44M -0.89M -19.59M -18.77M -11.06M -12.63M -3.90M -1.79M -0.85M -1.31M 0.00M 0.04M 0.00M
Net Cash from Investing Activities -94.09M -139.24M -46.73M -45.71M -114.71M -289.39M -45.69M -71.96M -50.88M -117.27M -50.10M -52.22M -29.67M -19.37M -12.32M -11.40M 0.00M
Net Debt Issuance -5.29M -4.90M -10.35M 0.00M 0.00M 0.00M -46.40M -8.43M -3.08M 9.10M 39.31M 0.00M -3.82M 2.43M 0.12M -1.76M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -5.29M -4.90M -10.35M 0.00M 0.00M 0.00M -46.40M -8.43M -3.08M 9.10M 39.31M 0.00M -3.82M 2.43M 0.12M -4.55M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.80M 0.00M
Net Stock Issuance -59.19M 23.83M -26.08M 0.00M 97.89M 368.72M -0.01M 39.22M -0.04M 0.00M -0.03M 0.00M 51.01M 9.77M 6.71M 18.39M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 97.68M 0.00M 0.00M 97.89M 368.72M 0.00M 39.22M 0.00M 70.18M 0.00M 45.55M 53.34M 9.77M 6.71M 18.39M 0.00M
Common Stock Repurchased -59.19M 0.00M -26.08M 0.00M -2.11M -11.12M -0.01M -0.80M -0.04M -2.00M -0.03M -1.51M -2.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -83.12M -7.32M -57.03M -16.10M 0.00M 0.00M -23.95M -45.27M -37.47M -30.51M -20.98M -13.52M -9.13M -7.50M -5.81M -0.75M 0.00M
Common Dividends Paid -83.12M -7.32M -57.03M -16.10M 0.00M 0.00M -23.95M -45.27M -37.47M -30.51M -20.98M -13.52M -9.13M -7.50M -5.81M -0.75M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.01M 2.51M 2.96M 2.44M 0.91M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -18.63M 58.45M -0.94M -11.64M -8.97M -9.63M -4.23M 1.98M -2.51M 67.22M -2.44M 43.12M 0.00M 0.00M 0.34M -2.80M 0.00M
Net Cash from Financing Activities -166.23M 70.07M -94.40M -27.74M 88.92M 359.08M -74.60M -9.49M -40.59M 48.76M 18.29M 30.51M 38.06M 4.70M 1.35M 13.09M 0.00M
Effect of FX on Cash 6.17M -98.67M -1.86M 2.07M -5.09M -3.16M -4.91M 2.46M 2.15M -2.73M 2.11M 5.94M -1.76M -0.01M 0.01M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 130.42M -44.72M -16.21M 8.93M 43.04M 6.18M -45.95M 54.49M 5.08M -1.96M 40.52M 8.66M 18.47M 1.33M -3.47M 13.86M 0.00M
Cash at Beginning of Period 362.19M 552.46M 150.99M 142.05M 99.02M 92.84M 138.79M 84.30M 79.22M 81.18M 40.66M 32.00M 13.54M 12.21M 15.68M 1.82M 0.00M
Cash at End of Period 492.60M 507.74M 134.77M 150.99M 142.05M 99.02M 92.84M 138.79M 84.30M 79.22M 81.18M 40.66M 32.00M 13.54M 12.21M 15.68M 0.00M
Operating Cash Flow 219.36M 54.53M 126.77M 80.30M 73.92M -60.36M 79.25M 133.48M 94.39M 69.28M 70.21M 24.44M 11.84M 16.00M 7.49M 12.18M 0.00M
Capital Expenditure -45.82M -50.40M -5.14M -36.82M -25.96M -15.35M -22.23M -8.14M -2.68M -1.32M -4.30M -1.28M -0.80M -2.14M -2.84M -0.62M 0.00M
Free Cash Flow 173.54M 4.13M 121.63M 43.49M 47.95M -75.70M 57.02M 125.34M 91.72M 67.96M 65.92M 23.16M 11.04M 13.86M 4.65M 11.56M 0.00M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30
EBITDA 374.13M 79.11M -110.26M 158.29M 37.21M -49.47M 30.55M 161.66M 142.56M 113.38M 80.80M 54.06M 29.73M 21.30M 23.12M 16.63M 32.19M
(-) Tax Adjustment 93.42M 26.31M -29.07M 38.88M 13.02M -12.44M 2.93M 42.06M 31.75M 28.90M 16.93M 13.99M 8.28M 6.27M 6.86M 4.85M 9.64M
(-) Change In Working Capital -111.07M -75.31M -24.10M -59.62M 32.72M -31.38M 48.57M -7.46M -41.34M -2.43M -2.86M -14.82M -13.63M 0.78M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Capital Expenditure -45.82M -50.40M -5.14M -36.82M -25.96M -15.35M -22.23M -8.14M -2.68M -1.32M -4.30M -1.28M -0.80M -2.14M -2.84M -0.62M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 345.96M 77.71M -62.23M 142.21M -34.50M -21.00M -43.17M 118.92M 149.48M 85.60M 62.44M 53.61M 34.28M 12.10M 13.42M 11.16M 22.55M
(-) Net Interest Income After Taxes -3.06M -1.11M 0.00M -1.93M -1.50M -2.45M -8.70M -2.05M -2.41M -2.42M -1.31M -0.63M -0.28M -0.37M 0.15M 0.15M -0.17M
Net Debt Issuance -5.29M -4.90M -10.35M 0.00M 0.00M 0.00M -46.40M -8.43M -3.08M 9.10M 39.31M 0.00M -3.82M 2.43M 0.12M -1.76M 0.00M
Levered Free Cash Flow 343.73M 73.92M -72.57M 144.14M -33.01M -18.55M -80.88M 112.54M 148.81M 97.11M 103.05M 54.24M 30.74M 14.90M 13.39M 9.26M 22.71M