Page: Company Financials
Crane Infrastructure Limited
$15.60
-1.85 (-10.60%)
As of: 2026-01-29
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 18.90 | 25.42 | 17.25 | 8.77 | 7.66 | 3.21 | 9.63 | 8.16 | 6.96 | 6.81 | 8.06 | 28.50 |
| Market Capitalization | 141.47M | 187.08M | 123.10M | 63.83M | 54.29M | 23.19M | 69.91M | 58.29M | 52.10M | 46.39M | 58.43M | 193.60M |
| (-) Cash & Equivalents | 4.39M | 3.19M | 6.62M | 1.69M | 1.33M | 1.02M | 0.09M | 0.17M | 0.84M | 0.44M | 3.03M | 0.92M |
| (+) Total Debt | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.28M | 3.73M | 3.83M | 5.70M | 7.14M | 12.28M | 8.90M | 10.62M | 8.78M |
| Enterprise Value | 137.13M | 183.93M | 116.53M | 62.42M | 56.69M | 26.00M | 75.52M | 65.26M | 63.55M | 54.85M | 66.02M | 201.46M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 14M | 13M | 14M | 35M | 10M | 8M | 5M | 10M | 8M | 8M | 7M | 6M | 22M | 19M | 6M |
| Cost of Revenue | 0M | 0M | 0M | 11M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 14M | 13M | 14M | 24M | 12M | 8M | 5M | 10M | 8M | 8M | 7M | 6M | 22M | 19M | 6M |
| Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 67.7% | 119.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 0M | 1M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M |
| Operating Expenses | 2M | 4M | 5M | 1M | 7M | 1M | 1M | 4M | 3M | 4M | 3M | 4M | 17M | 16M | 2M |
| Operating Income (EBIT) | 12M | 10M | 9M | 23M | 5M | 7M | 4M | 6M | 5M | 4M | 5M | 3M | 5M | 3M | 4M |
| Operating Income Margin | 85.6% | 71.4% | 62.0% | 66.0% | 47.6% | 92.5% | 87.8% | 60.2% | 62.1% | 52.5% | 63.2% | 45.3% | 21.7% | 17.5% | 73.5% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -4M | 0M | 0M | -5M | 0M | -2M | -2M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 12M | 10M | 8M | 23M | 5M | 7M | 5M | 6M | 5M | 4M | 5M | 3M | 5M | 4M | 4M |
| Pre-Tax Income | 8M | 10M | 9M | 19M | 5M | 5M | 2M | 6M | 5M | 4M | 5M | 3M | 5M | 4M | 4M |
| Pre-Tax Margin | 55.2% | 72.3% | 62.0% | 53.0% | 51.0% | 65.2% | 51.8% | 62.8% | 69.6% | 57.0% | 69.5% | 50.2% | 24.4% | 18.7% | 73.5% |
| Income Tax Expense | 2M | 2M | 2M | 4M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 2M | 1M | 1M |
| Net Income | 6M | 8M | 7M | 14M | 4M | 4M | 2M | 5M | 4M | 4M | 4M | 2M | 4M | 3M | 3M |
| Net Income Margin | 42.8% | 59.0% | 48.4% | 41.1% | 38.1% | 53.2% | 38.7% | 50.1% | 54.9% | 45.9% | 50.9% | 31.3% | 16.7% | 13.4% | 54.2% |
| Depreciation & Amortization | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | -5M | -4M | -5M | -3M | -5M | -3M | -4M |
| EBITDA | 13M | 10M | 10M | 25M | 6M | 8M | 6M | 7M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA Margin | 95.0% | 78.4% | 71.6% | 69.7% | 60.3% | 109.7% | 114.9% | 73.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 0.0% | 0.0% |
| NOPAT | 9M | 8M | 7M | 18M | 4M | 6M | 3M | 5M | 4M | 3M | 3M | 2M | 3M | 2M | 3M |
| NOPAT Margin | 66.4% | 58.2% | 48.4% | 51.1% | 35.6% | 75.5% | 65.6% | 48.0% | 49.0% | 42.4% | 46.3% | 28.2% | 14.8% | 12.5% | 54.2% |
| Owner's Earnings | 7M | 9M | 8M | 16M | 5M | 5M | 3M | 6M | -1M | -1M | -2M | -5M | -2M | -4M | -1M |
| Owner's Earnings Margin | 52.2% | 66.0% | 58.0% | 44.8% | 50.6% | 70.5% | 65.9% | 63.5% | -7.0% | -6.6% | -20.6% | -84.0% | -8.0% | -20.9% | -19.3% |
| EPS (Basic) | 0.82 | 1.08 | 0.87 | 2.00 | 0.54 | 0.56 | 0.26 | 0.67 | 0.58 | 0.48 | 0.51 | 0.28 | 0.50 | 0.35 | 0.45 |
| EPS (Diluted) | 0.81 | 1.08 | 0.87 | 2.00 | 0.54 | 0.56 | 0.26 | 0.67 | 0.58 | 0.48 | 0.51 | 0.28 | 0.50 | 0.35 | 0.45 |
| Shares (Basic) | 7M | 7M | 8M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M |
| Shares (Diluted) | 7M | 7M | 8M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.00M | 8.78M | 8.78M | 5.59M | 24.69M | 3.15M | 3.16M | 4.03M | 0.28M | 0.45M | 1.96M | 1.03M | 5.77M | 3.68M | 0.39M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 0.00M | 8.78M | 8.78M | 5.59M | 24.69M | 3.15M | 3.16M | 4.03M | 0.28M | 0.45M | 1.96M | 1.03M | 5.77M | 3.68M | 0.39M |
| Net Receivables | 0.00M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 1.03M | 1.15M | -11.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.43M | 9.43M | 9.43M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 0.00M | 0.22M | 0.37M | 12.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 0.00M | 8.87M | 8.87M | 5.87M | 24.77M | 13.84M | 14.11M | 14.77M | 0.28M | 0.45M | 1.96M | 1.03M | 5.77M | 3.68M | 0.39M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 214.69M | 214.69M | 217.90M | 221.33M | 224.50M | 227.69M | 230.89M | 233.86M | 237.05M | 240.25M | 242.83M | 241.25M | 244.49M | 244.79M |
| Goodwill | 0.00M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M | 37.09M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.47M | 9.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.12M | 1.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 44.41M | 44.41M | 40.92M | 13.57M | 0.22M | 0.00M | 7.89M | 21.71M | 18.33M | 14.35M | 12.41M | 18.50M | 29.86M | 13.02M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 0.00M | 296.19M | 296.19M | 295.43M | 271.98M | 272.39M | 276.18M | 275.86M | 292.66M | 292.47M | 291.68M | 292.33M | 296.84M | 311.43M | 294.90M |
| Total Assets | 0.00M | 305.06M | 305.06M | 301.29M | 296.75M | 286.23M | 290.30M | 290.63M | 292.93M | 292.92M | 293.64M | 293.35M | 302.61M | 315.11M | 295.29M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.08M | 0.08M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 3.41M | 3.41M | 4.44M | 20.16M | 3.19M | 0.00M | 3.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.15M | 3.83M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 3.48M | 3.48M | 4.44M | 20.18M | 3.19M | 0.00M | 3.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.15M | 3.83M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 1.05M | 7.54M | 7.70M | 12.66M | 14.82M | 16.83M | 18.19M | 23.37M | 35.12M | 19.29M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | -301.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.75M | 5.01M | 5.88M | 2.96M |
| Total Non-Current Liabilities | -301.49M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 1.05M | 7.54M | 7.70M | 12.66M | 14.82M | 16.83M | 18.94M | 28.38M | 40.99M | 22.26M |
| Total Liabilities | -301.49M | 3.57M | 3.57M | 4.52M | 20.27M | 4.23M | 7.54M | 10.98M | 12.66M | 14.82M | 16.83M | 18.94M | 31.53M | 44.83M | 22.26M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.00M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M | 72.42M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 64.91M | 58.27M | 43.77M | 39.85M | 35.83M | 33.96M | 29.10M | 24.87M | 21.36M | 17.64M | 15.62M | 12.93M | 10.40M |
| Accumulated OCI | 301.49M | 229.07M | 229.07M | 166.05M | 167.94M | 169.83M | 171.72M | 173.61M | 175.49M | 177.38M | 179.27M | 181.16M | 183.04M | 184.93M | 186.83M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 301.49M | 301.49M | 366.40M | 296.74M | 284.13M | 282.10M | 279.97M | 279.99M | 277.02M | 274.67M | 273.05M | 271.22M | 271.08M | 270.28M | 269.65M |
| Total Equity | 301.49M | 301.49M | 366.40M | 296.74M | 284.13M | 282.10M | 279.97M | 279.99M | 277.02M | 274.67M | 273.05M | 271.22M | 271.08M | 270.28M | 269.65M |
| Total Liabilities & Equity | 0.00M | 305.06M | 369.96M | 301.27M | 304.40M | 286.34M | 287.50M | 290.97M | 289.67M | 289.49M | 289.88M | 290.16M | 302.61M | 315.11M | 291.91M |
| Tangible Assets | 0.00M | 267.97M | 267.97M | 264.21M | 259.66M | 249.14M | 253.21M | 253.54M | 255.85M | 255.83M | 256.55M | 256.27M | 265.52M | 278.02M | 258.21M |
| Tangible Equity | 301.49M | 264.40M | 329.31M | 259.66M | 247.05M | 245.02M | 242.88M | 242.90M | 239.93M | 237.58M | 235.96M | 234.13M | 233.99M | 233.20M | 232.57M |
| Tangible Book Value | 301.49M | 264.40M | 329.31M | 259.66M | 247.05M | 245.02M | 242.88M | 242.90M | 239.93M | 237.58M | 235.96M | 234.13M | 233.99M | 233.20M | 232.57M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.47M | 9.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 0.00M | -8.70M | -8.70M | -5.50M | -24.60M | -2.10M | 4.37M | 3.66M | 12.38M | 14.37M | 14.87M | 17.17M | 17.60M | 31.44M | 18.90M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 0.0M | 5.4M | 5.4M | 1.4M | 12.2M | 10.8M | 11.3M | 11.8M | -3.0M | -3.0M | -1.8M | -2.2M | 2.6M | -0.2M | -3.0M |
| Total Capital | 301.5M | 301.6M | 301.6M | 296.8M | 284.2M | 283.1M | 287.5M | 287.7M | 289.7M | 289.5M | 289.9M | 289.4M | 294.4M | 305.4M | 288.9M |
| Capital Employed | 0.0M | 301.6M | 301.6M | 296.8M | 284.2M | 283.1M | 287.5M | 287.7M | 289.7M | 289.5M | 289.9M | 290.2M | 299.5M | 311.3M | 291.9M |
| Invested Capital | 301.5M | 292.8M | 292.8M | 291.2M | 259.5M | 280.0M | 284.3M | 283.7M | 289.4M | 289.0M | 287.9M | 288.4M | 288.7M | 301.7M | 288.6M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 6.04M | 7.88M | 6.64M | 14.50M | 5.25M | 4.93M | 2.49M | 6.10M | 4.23M | 3.51M | 3.71M | 2.03M | 3.63M | 2.53M | 3.25M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 1.32M | 1.32M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.30M | 1.07M | 1.03M | 1.58M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -4.75M | -34.91M | 17.29M | 1.15M | -3.88M | 2.55M | -3.55M | -4.31M | -2.12M | 1.87M | 9.81M | -12.93M | 0.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.85M | -0.12M | 0.49M | -0.57M | 0.00M | -0.55M | 0.36M | 0.52M | -0.56M | 0.61M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11.42M | -1.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13.80M | -13.80M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -4.75M | -46.33M | 18.43M | 1.26M | -4.37M | 3.12M | -3.55M | -3.76M | -2.47M | 1.35M | -3.43M | 0.25M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -6.04M | -7.88M | 0.00M | -0.23M | -1.69M | -1.32M | -1.26M | -1.24M | -3.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.54M | -3.25M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 0.00M | 3.20M | -19.33M | 22.16M | 6.06M | -1.34M | 8.71M | 1.99M | 0.51M | 2.89M | 4.97M | 14.47M | -9.36M | 0.00M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.60M | -4.54M | -0.62M | -3.18M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.23M | 0.36M | 0.42M | 0.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.23M | 0.34M | 0.42M | 0.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.60M | -4.54M | -0.62M | -3.18M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.96M | -6.49M | -0.16M | -4.96M | -2.16M | -2.02M | -1.36M | -5.17M | -11.75M | 15.82M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.96M | -6.49M | -0.16M | -4.96M | -2.16M | -2.02M | -1.36M | -5.17M | -11.75M | 15.82M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.96M | -6.49M | -0.16M | -4.96M | -2.16M | -2.02M | -1.36M | -5.17M | -11.75M | 15.82M | 0.00M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 0.00M | 3.20M | -19.10M | 21.53M | -0.01M | -0.87M | 3.76M | -0.17M | -1.51M | 0.93M | -4.74M | 2.09M | 3.28M | 0.00M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 0.00M | 5.59M | 24.69M | 3.15M | 3.16M | 4.03M | 0.28M | 0.45M | 1.96M | 1.03M | 5.77M | 3.68M | 0.39M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 0.00M | 8.78M | 5.59M | 24.69M | 3.15M | 3.16M | 4.03M | 0.28M | 0.45M | 1.96M | 1.03M | 5.77M | 3.68M | 0.00M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 0.00M | 3.20M | -19.33M | 22.16M | 6.06M | -1.34M | 8.71M | 1.99M | 0.51M | 2.89M | 4.97M | 14.47M | -9.36M | 0.00M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.60M | -4.54M | -0.62M | -3.18M | 0.00M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 0.00M | 3.20M | -19.33M | 22.13M | 6.06M | -1.34M | 8.71M | 1.99M | 0.51M | 2.29M | 0.43M | 13.84M | -12.54M | 0.00M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 15.14M | 13.76M | 14.95M | 24.61M | 13.45M | 8.77M | 5.99M | 10.91M | 2.58M | 3.32M | 2.05M | 2.80M | 15.85M | 14.48M | 1.28M |
| (-) Tax Adjustment | 3.40M | 2.53M | 3.28M | 5.54M | 3.40M | 1.61M | 1.51M | 2.21M | 0.55M | 0.64M | 0.55M | 0.98M | 5.01M | 4.13M | 0.34M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | 0.00M | -4.75M | -34.91M | 17.29M | 1.15M | -3.88M | 2.55M | -3.55M | -4.31M | -2.12M | 1.87M | 9.81M | -12.93M | 0.00M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.60M | -4.54M | -0.62M | -3.18M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 11.74M | 11.23M | 16.42M | 53.98M | -7.27M | 6.01M | 8.36M | 6.15M | 5.59M | 6.99M | 3.01M | -4.59M | 0.40M | 20.11M | 0.94M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.27M | 0.01M | 0.47M | -0.01M | 0.00M | 0.27M | 0.24M | 0.21M | 0.41M | 0.17M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.96M | -6.49M | -0.16M | -4.96M | -2.16M | -2.02M | -1.36M | -5.17M | -11.75M | 15.82M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 11.75M | 11.23M | 16.43M | 53.98M | -8.50M | -0.49M | 7.72M | 1.20M | 3.43M | 4.71M | 1.41M | -9.97M | -11.75M | 35.76M | 0.94M |