Page: Company Financials
Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V.
$83.00
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-26
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 80.91 | 74.34 | 64.97 | 61.82 | 64.95 | 53.79 | 59.21 | 74.10 | 70.67 | 59.05 | 50.67 | 43.74 | 39.52 | 30.31 | 28.71 | 31.17 | 25.18 |
| Market Capitalization | 68,934.10M | 63,586.64M | 55,813.84M | 53,759.54M | 56,688.08M | 47,127.87M | 52,109.45M | 65,230.36M | 62,210.19M | 51,932.98M | 44,584.72M | 38,537.45M | 34,621.09M | 26,664.44M | 25,253.13M | 27,451.08M | 22,161.85M |
| (-) Cash & Equivalents | 8,168.08M | 7,681.73M | 6,428.38M | 4,979.65M | 4,166.91M | 3,016.60M | 2,840.74M | 3,081.88M | 3,039.29M | 3,443.29M | 2,517.50M | 1,443.37M | 919.71M | 1,535.93M | 1,420.39M | 1,166.88M | 354.72M |
| (+) Total Debt | 350.00M | 267.26M | 127.16M | 92.00M | 108.70M | 125.85M | 145.04M | 6.39M | 27.63M | 29.08M | 7.59M | 3.51M | 5.53M | 6.90M | 12.53M | 2.47M | 0.00M |
| Enterprise Value | 61,116.02M | 56,172.16M | 49,512.61M | 48,871.89M | 52,629.87M | 44,237.12M | 49,413.74M | 62,154.87M | 59,198.53M | 48,518.77M | 42,074.80M | 37,097.60M | 33,706.92M | 25,135.41M | 23,845.27M | 26,286.67M | 21,807.13M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 19,734M | 20,062M | 19,797M | 19,662M | 16,282M | 15,866M | 14,069M | 12,788M | 14,184M | 14,635M | 12,587M | 11,026M | 9,186M | 7,959M | 9,099M | 8,226M | 7,144M | 6,783M | 6,684M | 6,486M | 5,524M | 4,690M |
| Cost of Revenue | 6,899M | 6,957M | 7,010M | 7,006M | 6,977M | 6,415M | 5,251M | 7,283M | 7,523M | 7,496M | 6,405M | 6,425M | 5,863M | 5,335M | 5,665M | 5,468M | 4,572M | 4,160M | 4,127M | 3,722M | 2,932M | 2,459M |
| Gross Profit | 12,835M | 13,104M | 12,788M | 12,656M | 9,306M | 9,452M | 8,818M | 5,505M | 6,661M | 7,138M | 6,182M | 4,602M | 3,324M | 2,623M | 3,434M | 2,758M | 2,572M | 2,623M | 2,557M | 2,764M | 2,592M | 2,230M |
| Gross Profit Margin | 65.0% | 65.3% | 64.6% | 64.4% | 57.2% | 59.6% | 62.7% | 43.0% | 47.0% | 48.8% | 49.1% | 41.7% | 36.2% | 33.0% | 37.7% | 33.5% | 36.0% | 38.7% | 38.3% | 42.6% | 46.9% | 47.6% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 4,593M | 4,689M | 4,718M | 4,443M | 3,545M | 3,360M | 2,963M | 274M | 282M | 631M | 614M | 513M | 517M | 536M | 595M | 468M | 398M | 395M | 360M | 413M | 397M | 371M |
| Operating Expenses | 4,618M | 4,685M | 4,689M | 4,356M | 3,361M | 3,352M | 2,958M | 688M | 660M | 696M | 777M | 586M | 542M | 481M | 606M | 483M | 398M | 395M | 360M | 5,115M | 4,786M | 4,089M |
| Operating Income (EBIT) | 8,217M | 8,419M | 8,099M | 8,300M | 5,944M | 6,100M | 5,860M | 4,817M | 6,001M | 6,443M | 5,405M | 4,016M | 2,781M | 2,143M | 2,828M | 2,275M | 2,173M | 2,228M | 2,197M | -2,351M | -2,195M | -1,859M |
| Operating Income Margin | 41.6% | 42.0% | 40.9% | 42.2% | 36.5% | 38.4% | 41.7% | 37.7% | 42.3% | 44.0% | 42.9% | 36.4% | 30.3% | 26.9% | 31.1% | 27.7% | 30.4% | 32.9% | 32.9% | -36.2% | -39.7% | -39.6% |
| Interest Income | 595M | 653M | 655M | 531M | 248M | 109M | 88M | 123M | 148M | 84M | 103M | 69M | 48M | 33M | 50M | 44M | 34M | 60M | 201M | 3M | 2M | 2M |
| Interest Expense | 36M | 28M | 33M | 23M | 18M | 18M | 19M | 21M | 18M | 18M | 12M | 7M | 5M | 5M | 4M | 3M | 2M | 2M | 3M | 140M | 98M | 88M |
| Net Interest Income | 559M | 626M | 623M | 509M | 231M | 90M | 69M | 101M | 130M | 66M | 91M | 62M | 42M | 28M | 47M | 41M | 32M | 58M | 198M | -137M | -96M | -86M |
| Unusual Items | -134M | 314M | 418M | -188M | -67M | 44M | 53M | -45M | -14M | 11M | 137M | 0M | 13M | -21M | -29M | 17M | -55M | -46M | 275M | 4,992M | -55M | 232M |
| EBT Excluding Unusual Items | 8,776M | 9,044M | 8,721M | 8,809M | 6,175M | 6,190M | 5,929M | 4,918M | 6,131M | 6,509M | 5,496M | 4,078M | 2,823M | 2,171M | 2,875M | 2,316M | 2,205M | 2,287M | 2,395M | -2,488M | -2,290M | -1,945M |
| Pre-Tax Income | 8,642M | 9,358M | 9,139M | 8,621M | 6,108M | 6,234M | 5,982M | 4,873M | 6,117M | 6,520M | 5,633M | 4,078M | 2,837M | 2,150M | 2,846M | 2,333M | 2,150M | 2,241M | 2,670M | 2,504M | -2,345M | -1,713M |
| Pre-Tax Margin | 43.8% | 46.6% | 46.2% | 43.8% | 37.5% | 39.3% | 42.5% | 38.1% | 43.1% | 44.5% | 44.8% | 37.0% | 30.9% | 27.0% | 31.3% | 28.4% | 30.1% | 33.0% | 39.9% | 38.6% | -42.4% | -36.5% |
| Income Tax Expense | 2,491M | 2,659M | 2,617M | 2,455M | 1,722M | 1,699M | 1,762M | 1,474M | 1,764M | 1,803M | 1,582M | 1,218M | 810M | 672M | 780M | 697M | -1M | 566M | 608M | 764M | -707M | -429M |
| Net Income | 6,151M | 6,696M | 6,521M | 6,166M | 4,386M | 4,536M | 4,220M | 3,397M | 4,350M | 4,719M | 4,047M | 2,860M | 2,030M | 1,480M | 2,064M | 1,636M | 1,425M | 1,675M | 2,063M | 1,740M | 1,616M | 1,177M |
| Net Income Margin | 31.2% | 33.4% | 32.9% | 31.4% | 26.9% | 28.6% | 30.0% | 26.6% | 30.7% | 32.2% | 32.2% | 25.9% | 22.1% | 18.6% | 22.7% | 19.9% | 19.9% | 24.7% | 30.9% | 26.8% | 29.2% | 25.1% |
| Depreciation & Amortization | 757M | 673M | 696M | 637M | 624M | 661M | 626M | 605M | 557M | 555M | 511M | 496M | 492M | 494M | 470M | 563M | 423M | 415M | 476M | -12M | 369M | 341M |
| EBITDA | 8,974M | 9,092M | 8,795M | 8,937M | 6,569M | 6,761M | 6,486M | 5,421M | 6,558M | 6,998M | 5,915M | 4,512M | 3,273M | 2,637M | 3,298M | 2,839M | 2,596M | 2,643M | 2,673M | -2,363M | -1,826M | -1,518M |
| EBITDA Margin | 45.5% | 45.3% | 44.4% | 45.5% | 40.3% | 42.6% | 46.1% | 42.4% | 46.2% | 47.8% | 47.0% | 40.9% | 35.6% | 33.1% | 36.2% | 34.5% | 36.3% | 39.0% | 40.0% | -36.4% | -33.0% | -32.4% |
| NOPAT | 5,849M | 6,027M | 5,779M | 5,936M | 4,269M | 4,438M | 4,134M | 3,360M | 4,270M | 4,661M | 3,886M | 2,816M | 1,987M | 1,473M | 2,053M | 1,596M | 2,174M | 1,665M | 1,697M | -1,634M | -1,734M | -1,469M |
| NOPAT Margin | 29.6% | 30.0% | 29.2% | 30.2% | 26.2% | 28.0% | 29.4% | 26.3% | 30.1% | 31.8% | 30.9% | 25.5% | 21.6% | 18.5% | 22.6% | 19.4% | 30.4% | 24.6% | 25.4% | -25.2% | -31.4% | -31.3% |
| Owner's Earnings | 5,292M | 5,904M | 5,535M | 5,713M | 4,340M | 4,800M | 4,382M | 3,419M | 4,544M | 4,681M | 3,278M | 2,575M | 2,166M | 1,662M | 2,285M | 1,508M | 562M | 740M | 2,538M | 1,361M | 1,672M | 712M |
| Owner's Earnings Margin | 26.8% | 29.4% | 28.0% | 29.1% | 26.7% | 30.3% | 31.1% | 26.7% | 32.0% | 32.0% | 26.0% | 23.4% | 23.6% | 20.9% | 25.1% | 18.3% | 7.9% | 10.9% | 38.0% | 21.0% | 30.3% | 15.2% |
| EPS (Basic) | 7.21 | 7.82 | 7.62 | 7.17 | 5.04 | 5.19 | 4.82 | 3.86 | 4.94 | 5.36 | 4.60 | 3.25 | 2.31 | 1.67 | 2.34 | 1.86 | 1.62 | 1.90 | 2.33 | 1.96 | 1.89 | 1.33 |
| EPS (Diluted) | 7.21 | 7.82 | 7.62 | 7.17 | 5.04 | 5.19 | 4.82 | 3.86 | 4.94 | 5.36 | 4.60 | 3.25 | 2.31 | 1.68 | 2.35 | 1.86 | 1.62 | 1.90 | 2.34 | 1.97 | 1.83 | 1.33 |
| Shares (Basic) | 853M | 856M | 856M | 860M | 870M | 874M | 876M | 879M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 883M | 884M | 884M | 884M |
| Shares (Diluted) | 853M | 856M | 856M | 860M | 870M | 874M | 876M | 879M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 880M | 883M | 884M | 884M | 884M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 8,583.28M | 7,307.35M | 7,591.65M | 7,059.64M | 5,012.92M | 4,241.38M | 3,098.76M | 2,110.64M | 2,821.66M | 3,366.59M | 3,278.32M | 2,971.68M | 1,773.24M | 852.32M | 915.25M | 1,759.64M | 1,518.77M | 1,418.89M | 1,921.88M | 3,207.74M | 1,987.41M | 2,238.86M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 8,583.28M | 7,307.35M | 7,591.65M | 7,059.64M | 5,012.92M | 4,241.38M | 3,098.76M | 2,110.64M | 2,821.66M | 3,366.59M | 3,278.32M | 2,971.68M | 1,773.24M | 852.32M | 915.25M | 1,759.64M | 1,518.77M | 1,418.89M | 1,921.88M | 3,207.74M | 1,987.41M | 2,238.86M |
| Net Receivables | 1,083.37M | 1,130.07M | 938.02M | 994.09M | 770.25M | 786.19M | 1,198.69M | 1,133.30M | 1,195.89M | 1,279.99M | 1,364.43M | 0.00M | 0.00M | 1,831.88M | 0.00M | 0.00M | 1,749.32M | 1,299.54M | 0.00M | 1,045.01M | 779.24M | 589.66M |
| Inventory | 1,429.73M | 1,363.69M | 1,355.42M | 1,343.37M | 1,157.46M | 1,112.13M | 841.22M | 824.45M | 1,045.15M | 913.89M | 805.48M | 759.76M | 746.89M | 783.36M | 792.73M | 822.73M | 799.51M | 665.14M | 732.45M | 497.23M | 441.03M | 315.44M |
| Other Current Assets | 4.14M | 4.10M | 4.49M | 3.89M | -1.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.48M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 69.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 155.96M |
| Total Current Assets | 11,100.52M | 9,805.21M | 9,889.58M | 9,400.99M | 6,939.29M | 6,139.70M | 5,138.67M | 4,068.38M | 5,062.71M | 5,570.95M | 5,448.23M | 3,731.44M | 2,520.13M | 3,467.56M | 1,707.99M | 2,582.37M | 4,136.70M | 3,383.56M | 2,654.33M | 4,749.98M | 3,207.68M | 3,299.93M |
| Property, Plant & Equipment | 8,914.99M | 8,767.96M | 8,447.20M | 7,192.10M | 6,705.22M | 6,460.81M | 6,697.20M | 6,822.00M | 6,852.72M | 7,067.73M | 7,099.47M | 6,505.57M | 6,242.41M | 6,393.70M | 6,592.97M | 7,688.21M | 7,656.59M | 6,840.30M | 5,900.29M | 5,725.57M | 5,551.56M | 5,597.21M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 286.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 80.35M | 74.81M | 72.56M | 72.72M | 97.79M | 59.82M | 49.60M | 58.58M | 192.97M | 196.73M | 277.67M | 273.22M | 267.47M | 264.12M | 278.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 245.23M | 245.33M | 231.41M | 7.74M | 273.38M | 281.67M | 298.62M | 5.12M | 12.84M | 32.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 72.95M | 56.61M | 58.91M | 67.46M | 16.65M | 3.74M | 47.57M | 35.96M | 145.16M | 130.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 104.94M | 71.62M | 93.40M | 104.78M | 98.43M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 7.91M | 8.03M | 7.88M | 895.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 102.43M | 107.52M | 97.37M | 123.60M | 115.22M | 116.23M | 87.14M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 9,321.43M | 9,152.74M | 8,817.96M | 8,235.23M | 7,093.04M | 6,806.05M | 7,092.99M | 7,216.95M | 7,203.69M | 7,426.79M | 7,377.13M | 6,778.79M | 6,509.88M | 6,762.76M | 6,942.87M | 7,884.03M | 7,868.89M | 7,036.10M | 6,023.89M | 5,840.79M | 5,667.79M | 5,684.35M |
| Total Assets | 20,421.94M | 18,957.94M | 18,707.54M | 17,636.22M | 14,032.33M | 12,945.74M | 12,231.66M | 11,285.33M | 12,266.39M | 12,997.73M | 12,825.36M | 10,510.23M | 9,030.01M | 10,230.32M | 8,650.85M | 10,466.41M | 12,005.59M | 10,419.66M | 8,678.22M | 10,590.77M | 8,875.46M | 8,984.28M |
| Accounts Payable | 498.91M | 562.22M | 843.46M | 888.13M | 779.12M | 682.64M | 636.07M | 446.96M | 463.84M | 672.46M | 556.10M | 443.74M | 402.86M | 351.22M | 415.38M | 360.32M | 331.25M | 407.15M | 364.27M | 281.96M | 139.13M | 198.50M |
| Short-Term Debt | 104.11M | 104.55M | 91.04M | 55.63M | 3.63M | 64.95M | 63.48M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 430.45M | 0.00M | 315.59M | 340.70M | 240.79M | 158.80M | 471.89M | 289.94M | 258.62M | 455.17M | 594.88M | 415.53M | 314.01M | 229.10M | 220.29M | 284.19M | 221.51M | 136.59M | 150.69M | 291.68M | 263.76M | 58.05M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 852.39M | 0.00M | 1,315.92M | 1,072.87M | 542.92M | 479.89M | 397.77M | 395.81M | 448.13M | 415.85M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 979.98M | 1,058.24M | 1,921.38M | 685.39M | 712.42M | 316.65M | 248.61M | 232.53M | 239.25M | 117.24M | 145.21M | 400.16M | 310.46M | 94.17M | 110.08M | 138.10M | 117.60M | 187.26M | 285.12M | 152.26M | 98.56M | 120.22M |
| Total Current Liabilities | 2,013.45M | 2,577.39M | 3,171.47M | 3,285.78M | 2,808.84M | 1,765.96M | 1,899.93M | 1,367.20M | 1,357.52M | 1,693.00M | 1,712.04M | 1,259.44M | 1,027.33M | 674.49M | 745.74M | 782.60M | 670.36M | 730.99M | 800.08M | 725.90M | 501.46M | 376.78M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -12.00M | 0.00M | -0.07M | -0.07M | 0.00M | 208.08M | -1.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 338.96M | 0.00M | 357.57M | 169.78M | 124.91M | 92.39M | 124.36M | 133.79M | 25.57M | 27.88M | 30.76M | 30.37M | 14.03M | 22.14M | 25.75M | 21.61M | 9.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 632.26M | 633.53M | 42.74M | 275.20M | 486.22M | 593.47M | 802.28M | 875.88M | 958.79M | 1,099.40M | 1,142.30M | 1,338.82M | 1,329.45M | 1,401.29M | 1,414.45M | 885.43M | 781.63M | 854.89M | 856.51M | 820.64M |
| Other Non-Current Liabilities | 148.86M | 146.82M | 146.93M | 130.25M | 88.94M | 87.33M | 75.17M | 18.13M | 10.00M | 10.93M | 10.27M | 149.98M | 50.65M | 8.41M | 55.05M | 278.46M | 34.77M | 85.89M | 28.26M | 115.86M | 50.66M | 66.48M |
| Total Non-Current Liabilities | 487.82M | 146.82M | 1,136.76M | 933.55M | 256.60M | 454.92M | 685.75M | 745.39M | 837.85M | 914.69M | 987.82M | 1,279.75M | 1,206.91M | 1,369.30M | 1,410.25M | 1,909.44M | 1,457.16M | 971.32M | 809.89M | 970.75M | 907.17M | 887.12M |
| Total Liabilities | 2,501.27M | 2,724.20M | 4,308.24M | 4,219.33M | 3,065.44M | 2,220.88M | 2,585.68M | 2,112.59M | 2,195.38M | 2,607.69M | 2,699.86M | 2,539.19M | 2,234.23M | 2,043.79M | 2,155.99M | 2,692.04M | 2,127.52M | 1,702.32M | 1,609.98M | 1,696.65M | 1,408.62M | 1,263.90M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 607.48M | 171.38M | 607.48M | 171.38M | 607.48M | 607.48M | 607.48M | 607.48M | 607.48M | 607.48M | 607.48M | 607.48M | 607.48M | 607.48M | 607.48M | 1,000.90M | 1,000.90M | 1,000.90M | 1,000.90M | 1,000.90M | 964.73M | 964.73M |
| Retained Earnings | 18,385.79M | 16,746.70M | 16,206.46M | 11,982.55M | 9,998.26M | 9,676.39M | 8,852.18M | 4,752.71M | 4,750.31M | 9,415.96M | 9,099.02M | 8,570.79M | 7,471.59M | 7,202.62M | 7,493.21M | 8,656.89M | 8,167.81M | 5,515.29M | 4,834.93M | 6,549.64M | 5,268.39M | 5,961.86M |
| Accumulated OCI | -2.80M | -2.80M | 1,360.38M | 619.68M | 379.35M | 196.35M | 44.04M | 3,638.94M | 4,501.68M | 150.00M | 150.00M | 150.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12.69M | 21.71M | 22.71M | 43.27M | 32.52M | 32.84M | 35.60M | 45.17M | 38.02M | 38.63M | 38.27M | 34.02M | 15.45M | 13.10M | 15.14M |
| Total Shareholdersā Equity | 18,990.48M | 16,915.28M | 18,174.32M | 12,773.61M | 10,985.09M | 10,480.22M | 9,503.69M | 8,999.13M | 9,859.47M | 10,173.44M | 9,856.50M | 9,328.27M | 8,079.07M | 7,810.10M | 8,100.69M | 9,657.79M | 9,168.71M | 6,516.19M | 5,835.83M | 7,550.54M | 6,233.12M | 6,926.58M |
| Total Equity | 18,990.48M | 16,915.28M | 18,174.32M | 12,773.61M | 10,985.09M | 10,480.22M | 9,503.69M | 9,011.81M | 9,881.18M | 10,196.16M | 9,899.77M | 9,360.79M | 8,111.91M | 7,845.70M | 8,145.85M | 9,695.81M | 9,207.34M | 6,554.46M | 5,869.85M | 7,565.99M | 6,246.22M | 6,941.72M |
| Total Liabilities & Equity | 21,491.74M | 19,639.48M | 22,482.56M | 16,992.94M | 14,050.53M | 12,701.09M | 12,089.37M | 11,124.40M | 12,076.56M | 12,803.85M | 12,599.62M | 11,899.98M | 10,346.14M | 9,889.49M | 10,301.84M | 12,387.85M | 11,334.86M | 8,256.77M | 7,479.82M | 9,262.64M | 7,654.85M | 8,205.61M |
| Tangible Assets | 20,341.59M | 18,883.13M | 18,634.98M | 17,563.50M | 13,934.54M | 12,885.92M | 12,182.06M | 10,940.52M | 12,073.42M | 12,801.01M | 12,547.69M | 10,237.01M | 8,762.53M | 9,966.20M | 8,372.63M | 10,466.41M | 12,005.59M | 10,419.66M | 8,678.22M | 10,590.77M | 8,875.46M | 8,984.28M |
| Tangible Equity | 18,910.12M | 16,840.47M | 18,101.76M | 12,700.89M | 10,887.30M | 10,420.39M | 9,454.10M | 8,667.01M | 9,688.21M | 9,999.43M | 9,622.10M | 9,087.57M | 7,844.44M | 7,581.58M | 7,867.63M | 9,695.81M | 9,207.34M | 6,554.46M | 5,869.85M | 7,565.99M | 6,246.22M | 6,941.72M |
| Tangible Book Value | 18,910.12M | 16,840.47M | 18,101.76M | 12,700.89M | 10,887.30M | 10,420.39M | 9,454.10M | 8,667.01M | 9,688.21M | 9,999.43M | 9,622.10M | 9,087.57M | 7,844.44M | 7,581.58M | 7,867.63M | 9,695.81M | 9,207.34M | 6,554.46M | 5,869.85M | 7,565.99M | 6,246.22M | 6,941.72M |
| Total Investments | 245.23M | 245.33M | 231.41M | 7.74M | 273.38M | 281.67M | 298.62M | 5.12M | 12.84M | 32.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -8,479.17M | -7,202.80M | -7,500.61M | -7,004.01M | -5,009.28M | -4,176.43M | -3,035.28M | -2,110.64M | -2,821.66M | -3,366.59M | -3,290.32M | -2,971.68M | -1,773.31M | -852.39M | -915.25M | -1,551.57M | -1,520.71M | -1,418.89M | -1,921.88M | -3,207.74M | -1,987.41M | -2,238.86M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 8,300.8M | 7,023.6M | 6,975.8M | 6,067.6M | 4,307.1M | 4,279.4M | 3,248.2M | 2,701.0M | 3,719.5M | 3,887.0M | 3,738.1M | 3,951.7M | 3,166.2M | 2,807.0M | 2,969.0M | 3,773.6M | 3,304.1M | 2,664.6M | 3,219.0M | 4,036.0M | 2,717.5M | 2,938.4M |
| Total Capital | 17,577.5M | 16,134.1M | 15,737.8M | 13,594.7M | 11,325.2M | 10,787.8M | 9,843.3M | 9,348.1M | 10,100.3M | 10,416.5M | 10,102.5M | 9,573.9M | 8,458.3M | 8,197.5M | 8,491.7M | 10,184.0M | 9,683.2M | 8,691.1M | 8,307.3M | 7,615.3M | 6,295.5M | 6,989.0M |
| Capital Employed | 17,622.3M | 16,176.3M | 15,793.7M | 14,302.9M | 11,400.2M | 11,085.4M | 10,341.2M | 9,917.9M | 10,923.2M | 11,313.8M | 11,115.2M | 10,730.5M | 9,676.1M | 9,569.8M | 9,911.9M | 11,657.7M | 11,173.0M | 9,700.7M | 9,242.9M | 9,876.8M | 8,385.2M | 8,622.7M |
| Invested Capital | 8,994.2M | 8,826.7M | 8,146.2M | 6,535.1M | 6,312.3M | 6,546.5M | 6,744.5M | 7,237.5M | 7,278.6M | 7,050.0M | 6,824.1M | 6,602.2M | 6,685.1M | 7,345.1M | 7,576.4M | 8,424.4M | 8,164.4M | 7,272.2M | 6,385.4M | 4,407.5M | 4,308.1M | 4,750.1M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 6,151.35M | 6,696.35M | 6,521.43M | 6,165.78M | 4,386.00M | 4,535.80M | 4,219.92M | 3,398.61M | 4,352.33M | 4,716.25M | 4,050.57M | 2,859.32M | 2,026.97M | 2,149.66M | 2,845.93M | 2,332.95M | 2,149.85M | 2,240.71M | 2,670.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Depreciation & Amortization | 757.25M | 673.26M | 696.42M | 637.22M | 495.51M | 660.92M | 636.60M | 604.51M | 557.48M | 555.19M | 651.09M | 496.16M | 492.03M | 494.45M | 469.56M | 563.45M | 423.24M | 414.54M | 0.00M | 0.00M | 368.99M | 340.99M |
| Deferred Income Tax | 2.31M | -126.44M | 0.00M | -94.26M | -246.54M | -166.61M | 0.00M | -95.87M | -89.34M | 0.00M | -98.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -21.42M | -560.95M | -209.46M | -28.45M | 921.27M | 282.57M | 304.71M | -1,271.51M | -2,222.84M | -1,938.37M | -1,223.13M | -888.73M | -281.77M | 120.70M | -98.45M | -396.91M | -298.84M | 88.00M | -1,182.94M | -123.08M | -280.01M | 26.80M |
| Accounts Receivable | -7.92M | -164.90M | 11.52M | -152.76M | 1.08M | 388.66M | -132.92M | 98.07M | 47.24M | 167.78M | 50.42M | 184.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
