Page: Company Financials
Centuria Industrial REIT
$3.32
-0.05 (-1.48%)
As of: 2026-01-15
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 2.92 | 3.18 | 2.97 | 3.96 | 3.12 | 3.18 | 2.63 | 2.48 | 2.60 | 2.44 | 2.33 | 2.03 | 1.66 |
| Market Capitalization | 1,854.93M | 2,015.91M | 1,881.04M | 2,266.67M | 1,331.47M | 914.19M | 652.70M | 559.41M | 549.70M | 376.37M | 244.10M | 159.44M | 84.82M |
| (-) Cash & Equivalents | 20.20M | 27.82M | 26.06M | 66.13M | 19.04M | 16.18M | 23.32M | 7.86M | 4.73M | 6.04M | 4.40M | 6.36M | 2.29M |
| (+) Total Debt | 1,321.26M | 1,294.14M | 1,302.21M | 1,063.07M | 591.51M | 525.63M | 440.87M | 414.85M | 396.11M | 319.83M | 192.17M | 155.00M | 103.50M |
| Enterprise Value | 3,155.99M | 3,282.23M | 3,157.19M | 3,263.61M | 1,903.93M | 1,423.65M | 1,070.25M | 966.40M | 941.08M | 690.16M | 431.88M | 308.09M | 186.03M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 461M | 434M | 233M | 228M | 229M | 205M | 160M | 118M | 94M | 89M | 81M | 75M | 50M | 38M | 36M | 34M | 34M | 40M |
| Cost of Revenue | 46M | 47M | 23M | 23M | 24M | 22M | 14M | 9M | 7M | 6M | 6M | 5M | 12M | 10M | 9M | 10M | 6M | 8M |
| Gross Profit | 415M | 387M | 210M | 205M | 204M | 183M | 146M | 109M | 87M | 82M | 75M | 70M | 39M | 28M | 26M | 24M | 27M | 32M |
| Gross Profit Margin | 90.0% | 89.2% | 90.1% | 89.9% | 89.4% | 89.1% | 91.2% | 92.6% | 92.8% | 93.0% | 93.1% | 93.2% | 76.9% | 74.2% | 74.2% | 71.0% | 80.7% | 80.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 0M | 0M | 0M | 61M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 3M | 15M | 20M | 20M |
| Operating Expenses | 0M | 0M | 62M | 61M | 0M | 0M | 0M | 0M | 27M | 34M | 12M | 6M | 16M | 23M | -4M | 15M | 20M | 20M |
| Operating Income (EBIT) | 415M | 387M | 148M | 144M | 204M | 183M | 146M | 109M | 61M | 49M | 64M | 65M | 23M | 5M | 30M | 9M | 7M | 12M |
| Operating Income Margin | 90.0% | 89.2% | 63.4% | 63.0% | 89.4% | 89.1% | 91.2% | 92.6% | 64.4% | 55.1% | 78.7% | 85.8% | 45.6% | 13.6% | 84.6% | 26.0% | 21.1% | 29.6% |
| Interest Income | 94M | 82M | 1M | 1M | 1M | 39M | 19M | 21M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 10M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 53M | 71M | 59M | 51M | 44M | 27M | 26M | 19M | 21M | 18M | 17M | 15M | 11M | 9M | 17M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 41M | 12M | -58M | -50M | -43M | 12M | -7M | 2M | -21M | -17M | -16M | -15M | -10M | 1M | -17M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -275M | -108M | 43M | -45M | -238M | 173M | 472M | -37M | 50M | 67M | 4M | 0M | 31M | 36M | 0M | -5M | -12M | -99M |
| EBT Excluding Unusual Items | 456M | 399M | 90M | 94M | 162M | 195M | 139M | 112M | 39M | 31M | 47M | 50M | 13M | 6M | 13M | 9M | 7M | 12M |
| Pre-Tax Income | 181M | 291M | 133M | 48M | -77M | 367M | 611M | 75M | 89M | 99M | 51M | 50M | 44M | 42M | 14M | 3M | -5M | -88M |
| Pre-Tax Margin | 39.3% | 67.0% | 57.0% | 21.1% | -33.5% | 178.9% | 381.2% | 63.7% | 94.4% | 111.6% | 62.8% | 66.2% | 87.3% | 110.0% | 38.3% | 10.2% | -15.1% | -219.2% |
| Income Tax Expense | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 37M | -9M | -6M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 181M | 291M | 133M | 48M | -77M | 367M | 611M | 75M | 89M | 99M | 51M | 50M | 44M | 42M | 14M | 3M | -5M | -88M |
| Net Income Margin | 39.3% | 67.0% | 57.0% | 21.1% | -33.5% | 178.9% | 381.2% | 63.7% | 94.4% | 111.6% | 62.8% | 66.2% | 87.3% | 110.0% | 38.3% | 10.2% | -15.1% | -219.2% |
| Depreciation & Amortization | -152M | 288M | 0M | -7M | -7M | -2M | 0M | 1M | 1M | -62M | -60M | -56M | -38M | -28M | 1M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 264M | 676M | 148M | 137M | 198M | 181M | 146M | 110M | 61M | -13M | 4M | 8M | -15M | -22M | 31M | 9M | 7M | 12M |
| EBITDA Margin | 57.1% | 155.7% | 63.4% | 60.0% | 86.6% | 88.2% | 91.2% | 93.4% | 65.1% | -15.1% | 4.7% | 11.1% | -30.2% | -58.7% | 86.5% | 26.0% | 21.1% | 29.6% |
| NOPAT | 411M | 387M | 148M | 144M | 161M | 183M | 146M | 109M | 60M | 31M | 75M | 73M | 23M | 5M | 30M | 9M | 6M | 9M |
| NOPAT Margin | 89.2% | 89.2% | 63.4% | 63.0% | 70.6% | 89.1% | 91.2% | 92.6% | 64.1% | 34.6% | 92.7% | 97.0% | 45.6% | 13.6% | 84.6% | 26.0% | 16.7% | 23.4% |
| Owner's Earnings | 30M | 435M | 133M | 41M | -167M | 366M | 611M | 76M | 89M | 37M | -9M | -26M | 6M | 14M | 14M | 3M | -7M | -97M |
| Owner's Earnings Margin | 6.4% | 100.2% | 57.0% | 18.1% | -72.9% | 178.1% | 381.2% | 64.5% | 95.1% | 41.4% | -11.2% | -34.2% | 11.4% | 37.6% | 40.2% | 10.2% | -20.1% | -241.9% |
| EPS (Basic) | 0.28 | 0.49 | 0.21 | 0.08 | -0.12 | 0.60 | 1.18 | 0.22 | 0.34 | 0.41 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.26 | 0.07 | -0.10 | -1.81 |
| EPS (Diluted) | 0.29 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | -0.12 | 0.60 | 1.18 | 0.22 | 0.34 | 0.41 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.26 | 0.07 | -0.10 | -1.81 |
| Shares (Basic) | 635M | 624M | 635M | 635M | 613M | 613M | 519M | 339M | 261M | 244M | 212M | 194M | 124M | 93M | 52M | 48M | 48M | 48M |
| Shares (Diluted) | 635M | 624M | 635M | 635M | 613M | 613M | 519M | 339M | 261M | 244M | 212M | 194M | 124M | 93M | 52M | 48M | 48M | 48M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 15.04M | 23.87M | 15.04M | 16.54M | 20.87M | 26.60M | 105.54M | 17.08M | 9.35M | 21.18M | 8.19M | 4.45M | 6.33M | 5.75M | 4.82M | 3.00M | 4.47M | 6.16M | 1.83M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 1.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 28.70M | 20.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 15.04M | 25.17M | 15.04M | 16.54M | 20.87M | 26.60M | 105.54M | 17.08M | 9.35M | 21.19M | 8.19M | 4.45M | 6.33M | 5.75M | 33.52M | 23.80M | 4.47M | 6.16M | 1.83M |
| Net Receivables | 22.15M | 12.95M | 22.15M | 19.49M | 16.37M | 14.83M | 6.84M | 5.81M | 3.07M | 0.47M | 1.72M | 1.54M | 0.39M | 1.83M | 1.61M | 1.60M | 7.22M | 5.01M | 4.62M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -30.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 42.00M | 0.00M | 42.00M | 68.48M | 63.58M | 40.17M | 11.46M | 11.30M | 17.48M | 16.36M | 14.92M | 24.37M | 14.28M | 5.55M | 0.00M | 0.00M | -11.69M | -11.17M | -6.44M |
| Total Current Assets | 79.19M | 38.12M | 79.19M | 104.50M | 100.82M | 81.61M | 123.84M | 34.18M | 29.89M | 38.01M | 24.83M | 30.37M | 20.99M | 13.13M | 5.01M | 25.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 3,732.95M | 0.00M | 0.00M | 3,709.95M | 4,066.43M | 2,936.06M | 1,591.10M | 1,209.85M | 999.00M | 886.15M | 882.40M | 533.40M | 353.80M | 312.00M | 0.00M | 0.00M | 273.37M | 338.33M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.50M | 10.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 71.17M | 73.74M | 71.17M | 76.52M | 99.97M | 5.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 49.37M | 0.00M | 0.00M | 68.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 3,778.07M | 0.00M | 3,778.07M | 3,702.40M | -3.94M | -5.03M | -10.50M | -10.50M | -1,220.35M | -1,058.88M | -896.65M | -892.90M | -602.21M | -353.80M | 0.00M | 289.50M | 0.00M | -273.37M | -338.33M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 35.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 284.81M | 294.85M | 345.49M |
| Total Non-Current Assets | 3,849.23M | 3,806.69M | 3,849.23M | 3,778.92M | 3,805.97M | 4,066.43M | 2,982.02M | 1,601.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 312.00M | 289.50M | 284.81M | 294.85M | 345.49M |
| Total Assets | 3,928.42M | 3,844.81M | 3,928.42M | 3,883.42M | 3,906.79M | 4,148.03M | 3,105.86M | 1,635.78M | 29.89M | 38.01M | 24.83M | 30.37M | 20.99M | 13.13M | 317.01M | 314.90M | 284.81M | 294.85M | 345.49M |
| Accounts Payable | 22.62M | 41.69M | 22.62M | 16.73M | 16.02M | 14.68M | 7.80M | 3.70M | 3.91M | 2.28M | 3.03M | 1.66M | 0.02M | 0.20M | 0.03M | 4.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 300.00M | 293.25M | 300.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 135.00M | 55.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 166.31M | 49.25M | 2.41M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -135.00M | -55.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.58M | 26.91M | 0.58M | 0.00M | 53.17M | 59.81M | 42.48M | 34.62M | 24.82M | 19.13M | 0.22M | 17.34M | 9.25M | 4.26M | 0.00M | 0.00M | -166.31M | -49.25M | -2.41M |
| Total Current Liabilities | 323.19M | 361.85M | 323.19M | 16.73M | 69.19M | 74.49M | 50.28M | 38.32M | 28.72M | 21.41M | 3.25M | 18.99M | 9.27M | 4.45M | 0.03M | 4.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 1,059.20M | 1,014.40M | 1,059.20M | 1,334.88M | 1,289.86M | 1,373.03M | 933.28M | 452.40M | 471.97M | 293.00M | 340.15M | 400.87M | 253.31M | 156.96M | 158.44M | 207.00M | 0.00M | 124.67M | 212.05M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 14.85M | 0.00M | 14.85M | 29.86M | 36.59M | 11.17M | 0.00M | 6.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 5.80M | 0.00M | -124.67M | -212.05M |
| Total Non-Current Liabilities | 1,074.05M | 1,014.40M | 1,074.05M | 1,364.74M | 1,326.45M | 1,384.20M | 933.28M | 458.42M | 471.97M | 293.00M | 340.15M | 400.87M | 253.31M | 156.96M | 158.52M | 212.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 1,397.24M | 1,376.24M | 1,397.24M | 1,381.46M | 1,395.64M | 1,458.69M | 983.56M | 496.74M | 500.70M | 314.41M | 343.40M | 419.86M | 262.58M | 161.41M | 158.55M | 217.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,840.49M | 1,840.49M | 1,840.49M | 1,840.49M | 1,840.49M | 1,840.49M | 1,531.36M | 1,067.40M | 687.97M | 626.32M | 538.55M | 538.55M | 398.63M | 260.43M | 264.24M | 97.70M | 179.15M | 179.15M | 179.15M |
| Retained Earnings | 646.79M | 628.08M | 646.79M | 617.22M | 670.66M | 848.86M | 590.94M | 71.65M | 61.58M | 21.17M | -29.59M | -36.96M | -42.13M | -58.52M | -83.08M | 0.00M | -68.50M | -70.20M | -62.05M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 2,487.28M | 2,468.56M | 2,487.28M | 2,457.71M | 2,511.15M | 2,689.35M | 2,122.30M | 1,139.04M | 749.55M | 647.49M | 508.96M | 501.60M | 356.51M | 201.92M | 181.15M | 97.70M | 110.64M | 108.94M | 117.10M |
| Total Equity | 2,487.28M | 2,468.56M | 2,487.28M | 2,457.71M | 2,511.15M | 2,689.35M | 2,122.30M | 1,139.04M | 749.55M | 647.49M | 508.96M | 501.60M | 356.51M | 201.92M | 181.15M | 97.70M | 110.64M | 108.94M | 117.10M |
| Total Liabilities & Equity | 3,884.52M | 3,844.81M | 3,884.52M | 3,839.17M | 3,906.79M | 4,148.03M | 3,105.86M | 1,635.78M | 1,250.24M | 961.90M | 852.36M | 921.45M | 619.09M | 363.33M | 339.70M | 314.90M | 110.64M | 108.94M | 117.10M |
| Tangible Assets | 3,928.42M | 3,844.81M | 3,928.42M | 3,883.42M | 3,906.79M | 4,148.03M | 3,084.86M | 1,614.78M | 19.39M | 27.51M | 14.33M | 19.87M | 20.99M | 13.13M | 317.01M | 314.90M | 284.81M | 294.85M | 345.49M |
| Tangible Equity | 2,487.28M | 2,468.56M | 2,487.28M | 2,457.71M | 2,511.15M | 2,689.35M | 2,101.30M | 1,118.04M | 739.05M | 636.99M | 498.46M | 491.10M | 356.51M | 201.92M | 181.15M | 97.70M | 110.64M | 108.94M | 117.10M |
| Tangible Book Value | 2,487.28M | 2,468.56M | 2,487.28M | 2,457.71M | 2,511.15M | 2,689.35M | 2,101.30M | 1,118.04M | 739.05M | 636.99M | 498.46M | 491.10M | 356.51M | 201.92M | 181.15M | 97.70M | 110.64M | 108.94M | 117.10M |
| Total Investments | 71.17M | 75.04M | 71.17M | 76.52M | 99.97M | 5.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 49.39M | 0.00M | 0.00M | 68.81M | 0.00M | 28.70M | 20.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 1,344.16M | 1,283.78M | 1,344.16M | 1,318.34M | 1,268.99M | 1,346.43M | 827.73M | 435.32M | 462.62M | 406.82M | 386.96M | 396.41M | 246.98M | 151.21M | 153.62M | 204.00M | 161.84M | 167.75M | 212.63M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -287.9M | -323.7M | -287.9M | 43.5M | 31.6M | 7.1M | 73.6M | -4.1M | 1.2M | -118.4M | -47.5M | 9.6M | 7.6M | 5.1M | 27.7M | 21.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M |
| Total Capital | 3,846.5M | 3,776.2M | 3,846.5M | 3,792.6M | 3,801.0M | 4,062.4M | 3,055.6M | 1,591.4M | 1,218.0M | 1,075.5M | 903.9M | 891.8M | 608.3M | 358.0M | 339.6M | 304.7M | 277.0M | 282.9M | 331.6M |
| Capital Employed | 3,561.3M | 3,483.0M | 3,561.3M | 3,822.4M | 3,837.6M | 4,073.5M | 3,055.6M | 1,597.5M | 1,221.5M | 940.5M | 849.1M | 902.5M | 609.8M | 358.9M | 339.7M | 310.5M | 284.8M | 294.9M | 345.5M |
| Invested Capital | 3,831.4M | 3,752.3M | 3,831.4M | 3,776.1M | 3,780.1M | 4,035.8M | 2,950.0M | 1,574.4M | 1,208.6M | 1,054.3M | 895.7M | 887.3M | 601.9M | 352.3M | 334.8M | 301.7M | 272.5M | 276.7M | 329.7M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 181.21M | 290.87M | 0.00M | 48.15M | -76.61M | 367.48M | 611.24M | 75.34M | 88.83M | 98.90M | 50.82M | 49.79M | 43.92M | 41.94M | 13.64M | -11.20M | 3.50M | -5.05M | -87.63M |
| Depreciation & Amortization | 0.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -4.01M | -8.89M | 4.40M | -2.57M | -2.29M | 7.88M | 1.79M | 8.55M | -3.35M | -0.50M | -0.35M | -1.44M | -3.00M | -1.01M | 0.13M | 4.58M | -1.70M | -0.15M | 0.84M |
| Accounts Receivable | -3.79M | -8.60M | -1.29M | 0.00M | -0.61M | -7.99M | -1.03M | 0.93M | -3.35M | -0.50M | -0.35M | -1.44M | -3.00M | -1.01M | 0.13M | -0.42M | -2.44M | -0.30M | 0.17M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -8.86M | 1.40M | 0.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 7.24M | 0.00M | -1.97M | 16.45M | 2.88M | 7.33M | 5.93M | 0.35M | -0.52M | -1.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.60M | -0.82M | 0.15M | 0.67M |
| Other Working Capital | -0.22M | -0.29M | -1.55M | -2.57M | 0.30M | -0.58M | -0.06M | 0.30M | 2.93M | -1.75M | 0.52M | 1.45M | 0.00M | 0.00M | -7.10M | 3.40M | 1.56M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 13.23M | -81.34M | 91.48M | 49.97M | 176.50M | -263.43M | -529.37M | -18.55M | -35.22M | -53.94M | -8.27M | -8.88M | -14.54M | -22.98M | -5.22M | 16.56M | 4.60M | 12.75M | 97.72M |
| Net Cash from Operating Activities | 191.42M | 209.53M | 95.88M | 95.54M | 97.60M | 111.93M | 83.67M | 65.34M | 50.26M | 44.45M | 42.20M | 39.47M | 26.37M | 17.95M | 9.22M | 9.93M | 6.40M | 7.55M | 10.93M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | -144.60M | 0.00M | 0.00M | -83.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 19.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.69M | -9.07M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 65.33M | 0.00M | 0.00M | 65.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -17.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 42.90M | 46.75M |
| Purchases of Investments | -222.06M | -961.82M | -92.91M | -129.15M | -129.45M | -832.37M | -889.01M | -361.59M | -171.31M | -133.38M | -10.76M | -11.75M | -167.56M | -6.38M | -40.02M | -94.52M | -7.92M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 175.07M | 157.85M | 86.03M | 89.04M | 147.57M | 10.28M | 37.44M | 0.00M | 56.26M | 28.25M | 20.00M | 10.36M | 4.41M | 13.29M | 44.08M | 18.49M | 8.02M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 4.23M | -738.65M | 0.00M | 0.00M | 83.45M | -822.09M | -851.57M | -361.59M | -115.05M | -105.13M | 9.24M | 2.90M | -1.75M | -0.22M | 4.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -47.00M | -738.65M | -6.88M | -40.12M | 83.45M | -822.09M | -851.57M | -361.59M | -115.05M | -105.13M | 9.24M | -16.37M | -164.90M | 6.69M | 4.05M | -76.03M | 0.10M | 41.21M | 37.68M |
| Net Debt Issuance | 19.51M | 295.56M | 15.00M | 42.00M | -78.33M | 432.61M | 482.09M | -15.54M | 40.20M | 32.50M | 5.75M | 18.50M | 95.66M | -3.15M | -88.56M | 77.95M | -8.19M | -41.32M | -40.91M |
| Long-Term Debt Issuance | 19.51M | 295.56M | 15.00M | 42.00M | -71.20M | 432.61M | 482.09M | -15.54M | 40.20M | 32.50M | 5.75M | 18.50M | 95.66M | -3.09M | -88.11M | 77.95M | -8.19M | -41.32M | -40.91M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -7.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.06M | -0.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 295.97M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 374.56M | 0.00M | 86.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -5.99M | 84.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.96M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 295.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 295.99M | 456.18M | 374.56M | 58.33M | 88.03M | 0.00M | 0.00M | 74.00M | -0.09M | 88.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.96M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 291.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -6.63M | -9.61M | -9.19M | -1.58M | -1.43M | 0.00M | -0.17M | -3.02M | -5.91M | -3.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -204.60M | -196.07M | -103.02M | -101.59M | -103.65M | -92.41M | -79.50M | -54.06M | -44.68M | -45.21M | -44.67M | -42.37M | -22.53M | -14.57M | -7.95M | -7.23M | 0.00M | -3.10M | -14.93M |
| Common Dividends Paid | -152.86M | -196.07M | -103.02M | -101.59M | -103.65M | -92.41M | -79.50M | -54.06M | -44.68M | -45.21M | -44.67M | -42.37M | -22.53M | -14.57M | -7.95M | -7.23M | 0.00M | -3.10M | -14.93M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 34.84M | 48.97M | -2.48M | -0.17M | -4.80M | 291.03M | 453.78M | -0.97M | 57.44M | -0.23M | -8.79M | -1.11M | 65.98M | 0.00M | -5.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | -150.25M | 444.44M | -90.49M | -59.76M | -186.79M | 631.22M | 856.37M | 303.98M | 52.96M | 73.67M | -47.70M | -24.98M | 139.11M | -23.72M | -17.56M | 70.73M | -8.19M | -44.42M | -52.89M |
| Effect of FX on Cash | 20.87M | 84.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
