Page: Company Financials
Career Point Limited
$402.60
-9.20 (-2.23%)
As of: 2025-04-15
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 387.38 | 197.38 | 121.56 | 139.70 | 148.13 | 86.09 | 88.29 | 121.00 | 109.39 | 143.34 | 123.69 | 86.40 | 188.16 | 318.05 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
| Market Capitalization | 7,039.24M | 3,590.35M | 2,211.81M | 2,542.40M | 2,691.13M | 1,563.31M | 1,604.04M | 2,195.72M | 1,981.02M | 2,581.85M | 2,239.28M | 1,568.40M | 3,243.60M | 4,708.21M | 8,439.22M | 7,927.54M | 7,890.66M | 3,945.33M |
| (-) Cash & Equivalents | 38.29M | 71.26M | 117.05M | -27.78M | -64.04M | -93.59M | -3.02M | -171.31M | -98.37M | -167.09M | -163.17M | -460.59M | -177.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 211.58M | 176.62M | 237.34M | 363.46M | 326.29M | 371.81M | 383.46M | 397.40M | 256.69M | 216.30M | 219.65M | 238.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 7,212.53M | 3,695.70M | 2,332.10M | 2,933.64M | 3,081.47M | 2,028.71M | 1,990.53M | 2,764.43M | 2,336.08M | 2,965.25M | 2,622.10M | 2,267.15M | 3,421.48M | 4,708.21M | 8,439.22M | 7,927.54M | 7,890.66M | 3,945.33M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,090M | 1,008M | 1,110M | 854M | 535M | 488M | 1,051M | 1,005M | 902M | 837M | 759M | 779M | 652M | 776M | 796M | 786M | 617M | 452M | 378M | 288M |
| Cost of Revenue | 156M | 145M | 142M | 134M | 120M | 112M | 467M | 439M | 399M | 384M | 28M | 143M | 393M | 25M | 22M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 934M | 862M | 968M | 719M | 414M | 376M | 584M | 566M | 503M | 453M | 731M | 636M | 259M | 751M | 774M | 784M | 617M | 452M | 378M | 288M |
| Gross Profit Margin | 85.7% | 85.6% | 87.2% | 84.3% | 77.5% | 77.0% | 55.6% | 56.3% | 55.8% | 54.1% | 96.3% | 81.6% | 39.7% | 96.7% | 97.2% | 99.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 106M | 473M | 31M | 19M | 16M | 15M | 26M | 47M | 52M | 47M | 45M | 52M | 64M | 73M | 23M | 177M | 169M | 117M | 99M | 72M |
| Operating Expenses | 256M | 608M | 3M | 618M | 153M | 353M | 187M | 250M | 236M | 186M | 516M | 588M | 136M | 329M | 349M | 435M | 343M | 202M | 142M | 110M |
| Operating Income (EBIT) | 678M | 254M | 965M | 101M | 261M | 23M | 397M | 316M | 267M | 268M | 215M | 48M | 122M | 422M | 425M | 348M | 273M | 250M | 236M | 178M |
| Operating Income Margin | 62.2% | 25.2% | 86.9% | 11.9% | 48.8% | 4.8% | 37.8% | 31.5% | 29.6% | 32.0% | 28.3% | 6.1% | 18.8% | 54.4% | 53.4% | 44.3% | 44.3% | 55.3% | 62.5% | 61.9% |
| Interest Income | 35M | 3M | 40M | 17M | 16M | 23M | 21M | 19M | 62M | 65M | 70M | 77M | 70M | 106M | 54M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 14M | 1M | 16M | 18M | 32M | 50M | 66M | 65M | 66M | 59M | 45M | 49M | 51M | 17M | 0M | 1M | 0M | 2M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 21M | 2M | 24M | -1M | -16M | -27M | -45M | -46M | -4M | 6M | 25M | 27M | 19M | 89M | 54M | -1M | 0M | -2M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 65M | 70M | -257M | 51M | 29M | 61M | 27M | 47M | 37M | 23M | -25M | -31M | -19M | -89M | -54M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 699M | 256M | 989M | 100M | 245M | -3M | 352M | 270M | 263M | 274M | 240M | 75M | 141M | 511M | 479M | 348M | 273M | 248M | 236M | 178M |
| Pre-Tax Income | 764M | 326M | 732M | 152M | 274M | 58M | 379M | 317M | 300M | 298M | 215M | 44M | 122M | 422M | 425M | 350M | 273M | 248M | 236M | 178M |
| Pre-Tax Margin | 70.1% | 32.4% | 65.9% | 17.8% | 51.3% | 11.8% | 36.0% | 31.6% | 33.3% | 35.5% | 28.3% | 5.7% | 18.8% | 54.4% | 53.4% | 44.5% | 44.3% | 54.9% | 62.4% | 61.9% |
| Income Tax Expense | 160M | 62M | 161M | 30M | 47M | 56M | 107M | 76M | 78M | 88M | 74M | -8M | 28M | 122M | 127M | 118M | 95M | 86M | 80M | 61M |
| Net Income | 603M | 262M | 571M | 120M | 227M | 1M | 272M | 241M | 222M | 210M | 145M | 58M | 98M | 301M | 298M | 233M | 178M | 162M | 156M | 118M |
| Net Income Margin | 55.3% | 26.0% | 51.4% | 14.0% | 42.5% | 0.3% | 25.9% | 24.0% | 24.6% | 25.0% | 19.1% | 7.5% | 15.0% | 38.8% | 37.4% | 29.6% | 28.9% | 36.0% | 41.2% | 40.9% |
| Depreciation & Amortization | 38M | 40M | 39M | 34M | 37M | 42M | 44M | 44M | 46M | 52M | 53M | 55M | 52M | 26M | 17M | 13M | 7M | 4M | 2M | 1M |
| EBITDA | 716M | 294M | 1,004M | 135M | 298M | 65M | 441M | 360M | 313M | 320M | 268M | 103M | 174M | 448M | 442M | 361M | 280M | 254M | 238M | 179M |
| EBITDA Margin | 65.7% | 29.1% | 90.5% | 15.9% | 55.8% | 13.3% | 41.9% | 35.9% | 34.7% | 38.2% | 35.3% | 13.2% | 26.7% | 57.7% | 55.5% | 46.0% | 45.4% | 56.3% | 63.0% | 62.2% |
| NOPAT | 536M | 205M | 753M | 82M | 216M | 1M | 285M | 240M | 197M | 189M | 141M | 57M | 94M | 300M | 298M | 231M | 178M | 164M | 156M | 118M |
| NOPAT Margin | 49.2% | 20.4% | 67.9% | 9.6% | 40.5% | 0.1% | 27.1% | 23.9% | 21.9% | 22.5% | 18.6% | 7.3% | 14.5% | 38.6% | 37.4% | 29.4% | 28.9% | 36.2% | 41.3% | 40.9% |
| Owner's Earnings | 641M | 302M | 610M | 143M | 89M | 43M | 243M | 147M | 206M | 29M | 124M | -102M | -241M | -269M | -504M | -93M | 43M | 68M | 106M | 82M |
| Owner's Earnings Margin | 58.8% | 30.0% | 55.0% | 16.8% | 16.6% | 8.9% | 23.1% | 14.6% | 22.8% | 3.5% | 16.3% | -13.1% | -37.0% | -34.7% | -63.3% | -11.9% | 7.0% | 15.0% | 28.0% | 28.4% |
| EPS (Basic) | 33.16 | 14.40 | 31.37 | 6.57 | 12.48 | 0.08 | 14.97 | 13.29 | 12.23 | 11.56 | 7.98 | 3.21 | 5.40 | 16.61 | 16.43 | 14.31 | 13.71 | 13.46 | 13.04 | 9.85 |
| EPS (Diluted) | 33.17 | 14.40 | 31.37 | 6.57 | 12.48 | 0.08 | 14.97 | 13.29 | 12.23 | 11.56 | 7.96 | 3.21 | 5.40 | 16.61 | 16.43 | 14.31 | 13.17 | 13.46 | 13.04 | 9.85 |
| Shares (Basic) | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 16M | 14M | 12M | 12M | 12M |
| Shares (Diluted) | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 16M | 14M | 12M | 12M | 12M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 47.65M | 42.90M | 62.61M | 104.62M | 136.69M | 109.02M | 104.14M | 75.71M | 104.03M | 83.20M | 24.80M | 24.59M | 66.79M | 72.74M | 131.80M | -1,095.53M | 227.42M | 132.80M | 169.49M | 119.48M |
| Short-Term Investments | 23.55M | 0.00M | 1.48M | 26.97M | 43.20M | 267.77M | 155.94M | 3.92M | 478.37M | 1,289.91M | 303.08M | 145.82M | 535.59M | 1,063.51M | 608.29M | 1,321.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 71.19M | 42.90M | 64.08M | 131.59M | 179.89M | 376.79M | 260.08M | 79.63M | 582.40M | 1,373.11M | 327.88M | 170.41M | 602.38M | 1,136.25M | 740.09M | 226.16M | 227.42M | 132.80M | 169.49M | 119.48M |
| Net Receivables | 1,374.21M | 158.40M | 1,751.84M | 142.60M | 229.60M | 2,077.18M | 2,153.29M | 513.08M | 452.11M | 1,688.23M | 0.00M | 812.37M | 149.76M | 135.36M | 24.26M | 378.41M | 295.54M | 317.23M | 233.35M | 155.34M |
| Inventory | 60.94M | 8.70M | 9.79M | 16.23M | 9.86M | 27.12M | 40.59M | 22.53M | 34.53M | 18.64M | 19.90M | 23.40M | 30.09M | 19.58M | 19.78M | 16.75M | 17.43M | 18.49M | 9.56M | 3.53M |
| Other Current Assets | 145.98M | 1,410.80M | 1,513.21M | 1,656.25M | 1,255.31M | 2,115.46M | 2,179.05M | 1,234.49M | 1,308.53M | 1,694.29M | 330.72M | 328.68M | 169.81M | 0.03M | 6.74M | 0.00M | 326.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 1,652.32M | 1,620.80M | 3,338.92M | 1,946.67M | 1,674.66M | 4,596.55M | 4,633.02M | 1,849.74M | 2,377.56M | 4,774.26M | 678.50M | 1,334.87M | 952.03M | 1,291.22M | 790.88M | 621.31M | 866.55M | 468.52M | 412.40M | 278.35M |
| Property, Plant & Equipment | 1,036.07M | 1,910.40M | 1,048.19M | 1,091.18M | 1,111.28M | 1,137.02M | 1,159.06M | 1,160.00M | 1,157.83M | 1,143.24M | 1,107.12M | 1,642.87M | 2,290.28M | 1,983.43M | 1,569.14M | 807.50M | 480.67M | 215.76M | 125.11M | 77.41M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 1.07M | 0.00M | 2.13M | 4.39M | 7.00M | 1.27M | 0.90M | 0.03M | 0.29M | 0.38M | 0.16M | 4.71M | 8.21M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 9.79M | 21.20M | 23.31M | 1.58M | 17.15M | 18.68M | 20.71M | 295.41M | -297.93M | -1,077.58M | 123.21M | 216.56M | 13.15M | -512.63M | -604.14M | 3.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -17.15M | 62.95M | 23.95M | 9.47M | 331.03M | 1,090.54M | 583.42M | 0.00M | 26.64M | 512.63M | 1,110.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 3,847.27M | 3,028.00M | 3,629.52M | 2,594.50M | 2,400.92M | 1,743.15M | 1,759.70M | 1,471.86M | 1,971.61M | 2,211.72M | 1,377.01M | 792.71M | 1,241.37M | 1,191.63M | 1,295.71M | 1,322.32M | 397.82M | 57.31M | 51.46M | 31.41M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -16.55M | -12.96M | 0.00M | 0.00M | -535.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 4,894.20M | 4,959.60M | 4,703.15M | 3,691.64M | 3,519.20M | 2,963.07M | 2,964.33M | 2,936.77M | 3,146.28M | 3,355.34M | 3,190.92M | 2,656.85M | 3,044.06M | 3,175.07M | 3,370.75M | 2,133.78M | 878.49M | 273.07M | 176.57M | 108.82M |
| Total Assets | 6,546.52M | 6,580.40M | 8,042.07M | 5,638.31M | 5,193.86M | 7,559.62M | 7,597.34M | 4,786.51M | 5,523.84M | 8,129.60M | 3,869.42M | 3,991.72M | 3,996.09M | 4,466.29M | 4,161.63M | 2,755.09M | 1,745.04M | 741.59M | 588.98M | 387.17M |
| Accounts Payable | 5.26M | 0.00M | 0.92M | 0.24M | 0.17M | 0.59M | 2.14M | 3.78M | 3.40M | 3.04M | 1.06M | 0.88M | 1.92M | 3.22M | 1.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 107.30M | 314.00M | 252.80M | 123.17M | 146.65M | 503.37M | 473.97M | 498.48M | 602.84M | 1,190.10M | 427.58M | 431.20M | 432.21M | 531.57M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 51.38M | 0.00M | 8.13M | 7.74M | 9.07M | 5.57M | 10.47M | 21.05M | 26.39M | 5.18M | 13.52M | 7.40M | 8.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 47.77M | 0.00M | 20.28M | 28.99M | 21.78M | 0.00M | 47.06M | 61.43M | 0.00M | 55.09M | 42.69M | 0.00M | 40.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 216.34M | 270.70M | 130.99M | 111.75M | 62.16M | 61.67M | 72.68M | 157.80M | 86.68M | 91.13M | 153.82M | 68.70M | 67.52M | 135.14M | 47.78M | 121.09M | 105.80M | 97.91M | 159.68M | 134.05M |
| Total Current Liabilities | 380.28M | 584.70M | 440.60M | 242.90M | 238.32M | 600.19M | 581.04M | 681.10M | 766.37M | 1,350.88M | 595.99M | 563.26M | 552.48M | 669.93M | 89.48M | 121.09M | 105.80M | 97.91M | 159.68M | 134.05M |
| Long-Term Debt | 79.05M | 0.00M | 93.19M | 85.50M | 109.55M | 214.46M | 260.55M | 255.55M | 296.19M | 99.88M | 45.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.58M | 1.13M | 52.19M | 0.00M | 29.27M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 11.30M | 17.70M | 23.56M | 10.90M | 81.01M | 69.90M | 80.12M | 53.88M | 55.68M | 50.49M | 31.24M | 13.43M | 32.79M | 23.28M | 2.89M | 2.73M | 1.87M | 2.36M | 1.15M | 0.92M |
| Other Non-Current Liabilities | 461.85M | 460.40M | 466.85M | 458.76M | 54.80M | 54.22M | 11.96M | 12.16M | 23.50M | 13.08M | 6.75M | 5.95M | 4.20M | 4.58M | 3.95M | 0.15M | 0.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 552.20M | 478.10M | 583.60M | 555.16M | 245.36M | 338.57M | 352.63M | 321.59M | 375.38M | 163.44M | 83.93M | 19.38M | 36.99M | 27.86M | 6.85M | 3.46M | 3.18M | 54.55M | 1.15M | 30.19M |
| Total Liabilities | 932.47M | 1,062.80M | 1,024.20M | 798.06M | 483.68M | 938.76M | 933.67M | 1,002.69M | 1,141.75M | 1,514.33M | 679.92M | 582.64M | 589.47M | 697.79M | 96.33M | 124.55M | 108.99M | 152.46M | 160.83M | 164.24M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 181.93M | 181.90M | 181.93M | 181.93M | 181.93M | 181.93M | 181.63M | 181.63M | 181.63M | 181.33M | 181.33M | 181.33M | 181.33M | 181.33M | 181.33M | 181.33M | 144.20M | 120.67M | 120.67M | 55.90M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 3,292.56M | 2,812.76M | 2,729.60M | 2,512.48M | 2,532.42M | 2,344.34M | 2,117.53M | 1,900.67M | 1,619.28M | 1,482.76M | 1,447.21M | 1,349.46M | 1,048.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 5,316.09M | 118.13M | 76.97M | 76.47M | 60.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 14.19M | 0.00M | 8.84M | 8.72M | -69.48M | 0.00M | -27.36M | -14.93M | -8.43M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 3.27M | 0.00M | 2.83M | 6.41M | 4.04M | 1.44M | 1.41M | 1.18M | 1.29M | 1.10M | 1.02M | -5.19M | 3.96M | 0.92M | 0.19M | 0.15M | 0.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 181.93M | 5,497.99M | 3,592.62M | 3,071.66M | 2,987.99M | 2,754.76M | 2,714.05M | 2,525.96M | 2,299.15M | 2,096.18M | 1,800.61M | 1,672.94M | 1,637.26M | 1,461.30M | 1,229.52M | 153.97M | 129.27M | 112.24M | 120.67M | 55.90M |
| Total Equity | 185.20M | 5,497.99M | 3,595.44M | 3,078.07M | 2,992.04M | 2,756.19M | 2,715.46M | 2,527.14M | 2,300.44M | 2,097.28M | 1,801.63M | 1,667.75M | 1,641.22M | 1,462.23M | 1,229.71M | 154.12M | 129.45M | 112.24M | 120.67M | 55.90M |
| Total Liabilities & Equity | 1,117.68M | 6,560.79M | 4,619.64M | 3,876.13M | 3,475.72M | 3,694.95M | 3,649.13M | 3,529.83M | 3,442.19M | 3,611.61M | 2,481.55M | 2,250.39M | 2,230.69M | 2,160.02M | 1,326.04M | 278.67M | 238.44M | 264.70M | 281.50M | 220.14M |
| Tangible Assets | 6,545.45M | 6,580.40M | 8,039.95M | 5,633.91M | 5,186.85M | 7,558.35M | 7,596.44M | 4,786.48M | 5,523.55M | 8,129.22M | 3,869.26M | 3,987.01M | 3,987.88M | 4,466.27M | 4,161.61M | 2,755.07M | 1,745.04M | 741.59M | 588.98M | 387.17M |
| Tangible Equity | 184.14M | 5,497.99M | 3,593.32M | 3,073.68M | 2,985.03M | 2,754.93M | 2,714.56M | 2,527.11M | 2,300.15M | 2,096.91M | 1,801.47M | 1,663.04M | 1,633.01M | 1,462.20M | 1,229.69M | 154.10M | 129.45M | 112.24M | 120.67M | 55.90M |
| Tangible Book Value | 184.14M | 5,497.99M | 3,593.32M | 3,073.68M | 2,985.03M | 2,754.93M | 2,714.56M | 2,527.11M | 2,300.15M | 2,096.91M | 1,801.47M | 1,663.04M | 1,633.01M | 1,462.20M | 1,229.69M | 154.10M | 129.45M | 112.24M | 120.67M | 55.90M |
| Total Investments | 33.34M | 21.20M | 23.31M | 28.54M | 60.34M | 43.76M | 162.78M | 299.33M | 180.44M | 212.33M | 163.21M | 362.38M | 539.82M | 4.21M | 4.15M | 1,325.63M | 382.12M | 54.77M | 49.35M | 30.21M |
| Net Debt | 138.70M | 271.10M | 283.38M | 104.04M | 119.51M | 608.81M | 630.38M | 678.32M | 795.00M | 1,206.78M | 448.72M | 406.60M | 365.42M | 458.83M | -131.80M | 1,096.11M | -226.29M | -80.62M | -169.49M | -90.21M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 1,272.0M | 1,036.1M | 1,199.4M | 1,665.1M | 1,424.5M | 1,918.1M | 1,902.8M | 1,676.9M | 1,600.7M | 1,711.4M | 1,004.7M | 745.7M | 376.2M | 621.3M | 700.0M | 525.5M | 465.2M | 370.6M | 252.7M | 144.3M |
| Total Capital | 5,797.1M | 5,632.9M | 5,662.1M | 5,003.8M | 4,967.7M | 5,196.1M | 5,223.7M | 5,035.5M | 4,938.3M | 5,101.6M | 4,000.8M | 3,819.6M | 3,784.9M | 3,786.5M | 2,953.7M | 2,656.2M | 1,341.5M | 641.3M | 428.1M | 252.2M |
| Capital Employed | 6,166.2M | 5,995.7M | 5,902.5M | 5,356.7M | 4,960.9M | 4,818.2M | 4,843.2M | 4,604.2M | 4,415.9M | 3,976.2M | 3,612.2M | 3,402.6M | 3,393.6M | 3,283.7M | 2,960.7M | 2,659.2M | 1,343.7M | 643.7M | 429.3M | 253.1M |
| Invested Capital | 5,749.5M | 5,590.0M | 5,599.5M | 4,899.2M | 4,831.0M | 5,087.0M | 5,119.5M | 4,959.8M | 4,834.3M | 5,018.4M | 3,976.0M | 3,795.0M | 3,718.1M | 3,713.8M | 2,821.9M | 3,751.7M | 1,114.0M | 508.5M | 258.7M | 132.7M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 606.69M | 187.10M | 570.69M | 151.56M | 274.06M | 57.60M | 378.61M | 317.32M | 300.43M | 297.58M | 215.13M | 58.21M | 97.86M | 422.17M | 425.06M | 350.24M | 273.01M | 246.58M | 235.85M | 178.32M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 39.46M | 41.64M | 43.42M | 42.25M | 44.10M | 44.59M | 46.04M | 49.02M | 53.23M | 53.72M | 51.62M | 25.77M | 16.98M | 13.78M | 7.30M | 4.94M | 2.84M | 1.56M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.28M | 1.15M | 0.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -850.25M | -484.24M | 150.59M | -205.16M | -207.06M | -82.55M | 729.51M | -251.65M | -197.77M | -867.75M | -158.32M | -19.49M | -308.57M | -51.05M | -134.26M | -155.81M | -70.82M | -91.11M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 40.28M | 88.01M | 181.06M | 64.39M | 17.70M | -60.98M | -51.87M | 407.98M | 5.03M | -803.16M | -74.59M | -66.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 10.59M | -6.43M | 19.94M | 14.77M | -25.73M | 10.12M | 729.61M | -744.24M | 3.51M | 0.00M | -10.50M | 0.20M | -3.03M | 0.68M | 1.06M | -8.93M | -6.03M | -2.77M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 30.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -901.79M | -565.82M | -50.41M | -284.33M | -199.03M | -31.70M | 51.77M | 84.61M | -237.04M | -64.59M | -73.22M | 46.46M | -305.53M | -51.73M | -135.31M | -146.88M | -64.79M | -88.33M |
| Other Non-Cash Items | -606.69M | -187.10M | -53.10M | 317.13M | -50.30M | 155.82M | -74.51M | -79.89M | -101.69M | -138.46M | -90.02M | -31.21M | -137.10M | -277.02M | -279.03M | -176.96M | -124.28M | -118.04M | -88.89M | -16.25M |
| Net Cash from Operating Activities | 39.68M | 79.87M | -293.20M | 26.09M | 417.76M | 50.51M | 141.13M | 199.46M | 974.56M | -42.36M | -18.88M | -787.03M | -145.95M | 151.43M | -145.55M | 136.01M | 21.78M | -22.33M | 78.98M | 72.53M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -10.08M | -175.58M | 0.00M | -73.21M | -138.99M | -62.28M | -237.44M | -73.46M | -215.02M | -390.94M | -596.25M | -818.69M | -339.24M | -141.34M | -98.94M | -51.87M | -36.88M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -130.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 772.51M | -943.52M | -357.17M | -5.80M | -16.58M | -22.19M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 104.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 44.99M | 200.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.50M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 184.86M | 54.02M | 279.49M | 76.37M | -116.45M | 118.04M | -395.28M | -276.82M | 49.63M | 832.80M | 678.02M | -130.21M | 98.38M | 64.18M | 36.00M | 37.69M | 30.04M | 8.28M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 184.86M | 43.93M | 103.90M | 76.37M | -84.70M | -20.96M | -457.56M | -644.94M | 21.16M | 819.58M | 287.07M | -726.45M | 52.20M | -1,218.57M | -462.50M | -66.54M | -38.40M | -50.79M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 137.33M | -47.54M | -461.63M | -57.47M | -31.43M | -142.59M | -427.74M | 810.48M | 42.33M | -0.31M | -99.36M | 531.57M | -0.58M | -0.55M | -51.05M | 52.19M | -0.47M | 23.34M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 137.33M | -47.54M | -461.63M | -57.47M | -31.43M | -142.59M | -427.74M | 54.14M | 42.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.58M | -0.55M | -51.05M | 0.00M | -0.47M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 756.35M | 0.00M | -0.31M | -99.36M | 531.57M | -0.58M | 0.00M | 0.00M | 52.19M | 0.00M | 23.34M |
