Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

BrightSphere Investment Group Inc.

Ticker: BSIG | Industry: Asset Management | Sector: Financial Services
$25.49 0.00 (0.00%)
As of: 2025-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Stock Price 25.49 25.49 25.49 24.10 20.77 19.44 23.89 12.76 11.41 13.08 15.39 13.78 16.80 14.52 13.95
Market Capitalization 912.54M 915.09M 926.99M 910.92M 861.58M 820.41M 1,898.59M 1,019.97M 1,044.93M 1,407.74M 1,702.92M 1,642.34M 2,015.40M 1,742.70M 1,674.00M
(-) Cash & Equivalents 138.70M 93.90M 118.60M 82.13M 146.40M 97.70M 825.13M 192.98M 99.25M 266.63M 128.43M 97.18M 141.38M 197.93M 2.65M
(+) Total Debt 0.00M 0.00M 0.00M 370.05M 383.03M 390.93M 519.70M 627.98M 607.33M 400.58M 413.08M 229.88M 129.50M 3,665.58M 1,357.75M
Enterprise Value 773.84M 821.19M 808.39M 1,198.85M 1,098.21M 1,113.63M 1,593.17M 1,454.97M 1,553.01M 1,541.69M 1,987.57M 1,775.04M 2,003.53M 5,210.35M 3,029.10M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Revenue 559M 477M 506M 427M 417M 524M 719M 820M 928M 887M 664M 699M 1,056M 929M 704M 724M
Cost of Revenue 305M 84M 266M 213M 160M 285M 389M 417M 697M 685M 398M 413M 1,033M 591M 432M 424M
Gross Profit 254M 393M 240M 213M 258M 239M 330M 403M 231M 202M 266M 287M 23M 338M 272M 300M
Gross Profit Margin 45.4% 82.4% 47.5% 50.0% 61.7% 45.7% 45.9% 49.2% 24.9% 22.8% 40.1% 41.0% 2.2% 36.4% 38.6% 41.5%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 90M 87M 85M 83M 71M 71M 106M 129M 126M 113M 98M 88M 84M 69M 69M 77M
Operating Expenses 114M 220M 104M 100M 90M 93M 134M 153M 147M 131M 110M 95M 90M 287M 211M 251M
Operating Income (EBIT) 140M 173M 136M 113M 168M 146M 196M 250M 84M 71M 156M 191M -67M 51M 60M 49M
Operating Income Margin 25.0% 36.2% 27.0% 26.6% 40.2% 27.8% 27.3% 30.5% 9.0% 8.0% 23.5% 27.3% -6.4% 5.4% 8.6% 6.7%
Interest Income 4M 5M 4M 6M 1M 0M 1M 2M 3M 1M 0M 0M 0M 1M 1M 1M
Interest Expense 19M 20M 19M 20M 21M 25M 29M 32M 25M 25M 11M 3M 51M 222M 205M 194M
Net Interest Income -16M -15M -16M -14M -20M -25M -28M -30M -22M -24M -11M -3M -50M -222M -204M -194M
Unusual Items 24M -56M 5M -3M -3M 57M 260M 0M 73M 95M 16M 13M 85M 87M 97M 72M
EBT Excluding Unusual Items 124M 158M 121M 100M 148M 121M 168M 220M 62M 47M 145M 188M -118M -171M -144M -145M
Pre-Tax Income 149M 102M 126M 97M 145M 178M 428M 221M 135M 142M 161M 201M -32M -84M -47M -73M
Pre-Tax Margin 26.6% 21.4% 24.9% 22.6% 34.7% 34.0% 59.5% 26.9% 14.6% 16.0% 24.2% 28.8% -3.0% -9.0% -6.6% -10.1%
Income Tax Expense 38M 32M 39M 29M 44M 50M 112M 18M 5M 133M 41M 47M 13M 13M 3M -4M
Net Income 88M 65M 85M 66M 101M 128M 287M 224M 136M 4M 126M 156M 52M 26M 3M 10M
Net Income Margin 15.7% 13.7% 16.8% 15.4% 24.1% 24.5% 39.9% 27.3% 14.7% 0.5% 19.1% 22.2% 4.9% 2.8% 0.4% 1.4%
Depreciation & Amortization 17M 19M 19M 17M 248M 373M 340M 569M 867M 841M 519M 7M 6M 148M 91M 137M
EBITDA 157M 192M 155M 131M 416M 519M 536M 820M 950M 912M 675M 198M -61M 199M 152M 186M
EBITDA Margin 28.0% 40.2% 30.6% 30.6% 99.7% 99.0% 74.6% 100.0% 102.4% 102.8% 101.7% 28.4% -5.8% 21.4% 21.5% 25.6%
NOPAT 104M 118M 94M 79M 117M 105M 144M 230M 81M 5M 116M 147M -53M 40M 48M 39M
NOPAT Margin 18.6% 24.8% 18.6% 18.5% 28.0% 20.0% 20.1% 28.1% 8.7% 0.5% 17.5% 21.0% -5.0% 4.3% 6.8% 5.3%
Owner's Earnings 102M 81M 94M 69M 333M 486M 600M 759M 981M 831M 632M 150M 50M 164M 82M 143M
Owner's Earnings Margin 18.3% 17.0% 18.5% 16.2% 79.7% 92.8% 83.5% 92.6% 105.7% 93.7% 95.3% 21.4% 4.8% 17.6% 11.6% 19.8%
EPS (Basic) 2.37 1.67 2.25 1.59 2.39 1.66 3.53 2.45 1.27 0.04 1.05 1.29 0.43 0.21 0.03 0.09
EPS (Diluted) 2.39 1.65 2.22 1.55 2.33 1.59 3.49 2.45 1.27 0.04 1.06 1.29 0.43 0.21 0.03 0.09
Shares (Basic) 37M 39M 38M 41M 42M 77M 81M 91M 107M 111M 119M 120M 120M 120M 120M 120M
Shares (Diluted) 37M 39M 38M 43M 43M 80M 82M 91M 108M 111M 120M 121M 120M 120M 120M 120M

Product Segments

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Asset Management 482.60M 597.70M 431.10M 373.20M 367.40M 433.30M 697.90M 807.00M
Investment Performance 63.50M 52.50M 71.40M 50.40M 49.40M 84.80M 7.80M -0.10M

Geographic Segments

Metric TTM TTM-1 2020-12-31 2019-12-31
Non-US 151.70M 0.00M 171.60M 200.00M
UNITED STATES 493.00M 0.00M 526.30M 607.00M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Cash & Cash Equivalents 138.70M 93.90M 94.80M 146.80M 108.40M 252.10M 401.90M 111.30M 340.60M 186.30M 101.90M 135.90M 175.60M 282.20M 268.60M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 138.70M 93.90M 94.80M 146.80M 108.40M 252.10M 401.90M 111.30M 340.60M 186.30M 101.90M 135.90M 175.60M 282.20M 268.60M
Net Receivables 0.00M 0.00M 167.70M 146.10M 124.50M 172.00M 100.60M 178.10M 163.00M 238.30M 163.70M 151.80M 161.10M 187.10M 168.60M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -180.90M 308.80M -4.90M -14.10M -0.40M 288.20M -2,427.10M 406.20M 104.40M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 3.70M 0.80M 12.80M 0.00M 452.00M 0.00M 4.90M 14.10M 0.40M 0.00M 2,580.70M 2,150.80M 2,404.60M
Total Current Assets 138.70M 93.90M 266.20M 293.70M 245.70M 424.10M 773.60M 598.20M 503.60M 424.60M 265.60M 575.90M 490.30M 3,026.30M 2,946.20M
Property, Plant & Equipment 141.90M 146.10M 88.20M 101.40M 107.60M 115.30M 162.30M 65.80M 49.00M 41.70M 39.80M 30.70M 24.10M 24.10M 19.10M
Goodwill 20.30M 20.30M 20.30M 20.30M 20.30M 20.30M 182.10M 274.60M 274.60M 274.60M 272.70M 126.50M 126.50M 117.80M 117.80M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 58.40M 65.10M 71.70M 77.30M 83.90M 1.50M 1.00M 1.20M 1.40M
Long-Term Investments 181.70M 170.50M 221.90M 98.60M 50.30M 54.50M 228.80M 376.90M 198.50M 244.40M 233.30M 202.60M 149.30M 554.30M 242.60M
Tax Assets 74.50M 82.70M 78.30M 69.90M 64.70M 72.40M 170.80M 243.60M 270.10M 240.60M 332.70M 341.60M 330.30M 294.20M 302.20M
Other Non-Current Assets 0.00M 0.00M 28.30M 27.70M 30.10M 28.20M 50.60M 94.60M 190.10M 218.50M 66.30M 23.50M 6,805.00M 4,533.90M 4,900.50M
Other Assets 194.30M 158.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 612.70M 578.40M 437.00M 317.90M 273.00M 290.70M 853.00M 1,120.60M 1,054.00M 1,097.10M 1,028.70M 726.40M 7,436.20M 5,525.50M 5,583.60M
Total Assets 751.40M 672.30M 703.20M 611.60M 518.70M 714.80M 1,626.60M 1,718.80M 1,557.60M 1,521.70M 1,294.30M 1,302.30M 7,926.50M 8,551.80M 8,529.80M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 7.20M 8.80M 5.00M 5.00M 6.70M 12.90M 22.10M 7.70M 5.10M 8.40M 77.40M 49.80M 35.80M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 2.40M 2.50M 3.30M 2.60M 4.60M 1.10M 4.10M 12.80M 53.60M 96.20M 90.20M 87.70M 47.00M 6.70M 10.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -7.70M -121.80M -394.30M 0.00M -393.30M -426.30M -392.30M 0.00M -37.00M -2.70M 0.00M
Other Current Liabilities 2.40M 2.50M 0.00M 2.60M 94.70M 117.40M 9.70M 140.00M 138.90M 127.00M 73.40M 310.60M 20.30M 135.50M 0.00M
Total Current Liabilities 4.80M 5.00M 10.50M 14.00M 96.60M 1.70M -373.80M 165.70M -178.70M -195.40M -223.60M 406.70M 107.70M 189.30M 45.80M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 274.30M 273.90M 273.50M 394.90M 394.30M 568.80M 393.30M 426.30M 392.30M 90.00M 214.00M 5,431.00M 5,641.80M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 67.30M 72.40M 75.80M 77.60M 107.90M 28.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.10M 0.50M 3.80M 5.00M 0.30M -1,320.40M -1,123.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 637.70M 582.90M 232.80M 173.70M 60.40M 258.80M 464.70M 505.00M 691.40M 554.40M 365.80M 486.10M 4,599.80M 888.60M 465.30M
Total Non-Current Liabilities 637.70M 582.90M 574.40M 520.00M 409.80M 731.80M 970.70M 1,107.00M 1,085.00M -339.70M -365.70M 576.10M 4,813.80M 6,319.60M 6,107.10M
Total Liabilities 642.50M 587.90M 584.90M 534.00M 506.40M 733.50M 596.90M 1,272.70M 906.30M -535.10M -589.30M 982.80M 4,921.50M 6,508.90M 6,152.90M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 640.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.10M 0.10M 0.10M 0.10M 0.10M 0.10M 0.10M 0.00M 0.00M
Retained Earnings 21.90M 11.30M 24.40M 46.90M -12.50M -6.80M -176.50M -452.50M -640.50M 75.40M 190.20M 0.00M 0.00M -449.80M -483.80M
Accumulated OCI -1.50M -2.10M -4.40M -6.70M -10.60M -10.80M -13.60M -17.50M -20.90M -21.60M -26.30M -2.80M 5.30M 3.00M 1.60M
Minority Interest 90.90M 77.70M 67.10M 9.30M 228.10M 220.40M 82.00M 50.10M 72.80M 95.90M 1.00M 0.00M 2,459.00M 2,579.40M 2,825.30M
Total Shareholders’ Equity 20.40M 9.20M 20.00M 40.20M -23.10M -17.60M -190.00M -469.90M -20.80M 53.90M 164.00M -2.70M 5.40M -446.80M -482.20M
Total Equity 111.30M 86.90M 87.10M 49.50M 205.00M 202.80M -108.00M -419.80M 52.00M 149.80M 165.00M -2.70M 2,464.40M 2,132.60M 2,343.10M
Total Liabilities & Equity 753.80M 674.80M 672.00M 583.50M 711.40M 936.30M 488.90M 852.90M 958.30M -385.30M -424.30M 980.10M 7,385.90M 8,641.50M 8,496.00M
Tangible Assets 731.10M 652.00M 682.90M 591.30M 498.40M 694.50M 1,386.10M 1,379.10M 1,211.30M 1,169.80M 937.70M 1,174.30M 7,799.00M 8,432.80M 8,410.60M
Tangible Equity 91.00M 66.60M 66.80M 29.20M 184.70M 182.50M -348.50M -759.50M -294.30M -202.10M -191.60M -130.70M 2,336.90M 2,013.60M 2,223.90M
Tangible Book Value 91.00M 66.60M 66.80M 29.20M 184.70M 182.50M -348.50M -759.50M -294.30M -202.10M -191.60M -130.70M 2,336.90M 2,013.60M 2,223.90M
Total Investments 181.70M 170.50M 221.90M 98.60M 50.30M 54.50M 228.80M 376.90M 198.50M 244.40M 233.30M 202.60M 149.30M 554.30M 242.60M
Net Debt -138.70M -93.90M 179.50M 127.10M 165.10M 142.80M -7.60M 457.50M 52.70M 240.00M 290.40M -45.90M 38.40M 5,148.80M 5,373.20M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Working Capital 136.3M 91.4M 224.5M 251.8M 209.8M 387.8M 485.2M 95.9M 241.4M 94.5M -68.8M -114.9M -126.9M 2,926.7M 2,866.6M
Total Capital 111.3M 86.9M 361.6M 386.5M 327.7M 454.9M 804.6M 633.2M 496.6M 501.7M 562.8M 255.9M 250.5M 4,984.2M 5,159.6M
Capital Employed 749.0M 669.8M 661.5M 569.5M 482.8M 678.5M 1,338.2M 1,216.5M 1,295.4M 1,191.6M 959.9M 611.5M 7,309.3M 8,452.2M 8,450.2M
Invested Capital -27.4M -7.0M 266.8M 239.7M 219.3M 202.8M 402.7M 521.9M 156.0M 315.4M 460.9M 120.0M 74.9M 4,702.0M 4,891.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Net Income 108.70M 69.00M 85.00M 65.80M 100.60M 896.40M 315.50M 240.00M 130.30M 9.10M 126.20M 155.50M -43.80M -96.50M -66.20M -91.20M
Depreciation & Amortization 16.90M 18.70M 18.50M 17.30M 18.60M 22.20M 27.70M 23.80M 21.10M 18.30M 12.00M 7.10M 6.20M 5.00M 7.50M 15.50M
Deferred Income Tax 1.60M -9.40M -10.20M -6.00M 6.40M -1.50M 72.70M 25.80M -44.80M 39.20M 13.30M -11.10M -35.30M 10.30M 9.10M -30.50M
Stock-Based Compensation 45.50M 41.50M 30.50M 13.80M -22.80M 46.40M 12.40M 16.60M 21.00M 25.70M 25.20M 23.80M 18.40M 15.50M 11.10M 0.00M
Change in Working Capital -2.30M 10.50M -7.30M -8.80M 9.40M -194.00M -5.70M -332.70M -13.10M 5.50M -63.10M 64.70M 16.70M 33.60M -1.40M 23.00M
Accounts Receivable -42.00M -39.60M -21.60M 0.00M 42.20M -87.90M -18.70M 14.60M 35.40M -45.50M -3.20M 12.80M -2.40M -75.20M -26.30M 39.20M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 17.80M -24.40M 21.90M -31.60M -17.60M -1.40M -28.50M -3.60M 0.80M 1.30M
Accounts Payable 114.80M 17.00M -0.80M 5.20M 2.70M -153.00M 1.20M -58.00M -33.10M 17.40M -28.30M 37.90M 99.30M 86.60M 18.00M -5.00M
Other Working Capital 37.00M 37.20M 15.10M -8.80M -35.50M 46.90M -6.00M -264.90M -37.30M 65.20M -14.00M 15.40M -51.70M 25.80M 6.10M -12.50M
Other Non-Cash Items -126.00M 48.80M -60.70M -18.70M 12.10M -724.60M -55.60M -47.50M 202.00M 195.50M 40.20M 43.60M 110.80M 58.60M 51.00M 40.00M
Net Cash from Operating Activities 44.40M 118.10M 55.80M 68.30M 116.80M -11.50M 90.50M -138.50M 254.20M 225.50M 137.70M 253.60M 154.10M 144.50M 6.40M 100.80M
Capital Expenditures (PPE) -2.50M -10.50M -9.90M -13.80M -16.10M -15.10M -27.20M -33.90M -21.70M -13.70M -13.50M -13.00M -7.60M -9.90M -12.70M -3.60M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3.10M 61.60M 291.00M -7.60M 105.00M -1.90M -219.10M -0.60M -14.80M -181.00M 30.50M -3.10M
Purchases of Investments -611.10M -111.70M -47.70M -38.30M -5.50M -2.50M -104.90M -26.50M -394.40M -164.60M -76.10M -160.60M -128.10M -207.30M -1,059.80M -246.30M
Sales / Maturities of Investments 434.10M 54.30M 7.50M 31.70M 8.60M 42.70M 109.80M 73.10M 269.40M 149.20M 24.50M 18.50M 113.00M 348.40M 420.50M 227.30M
Other Investing Activities 136.60M -30.90M 0.00M -12.50M 3.10M 952.40M 1.30M 3.90M -40.20M 65.60M 0.50M -93.00M 24.40M -48.00M 75.20M -145.20M
Net Cash from Investing Activities -42.90M -67.90M -50.10M -43.90M -13.00M 1,039.10M 270.00M 9.00M -41.70M -31.00M -284.20M -155.70M -13.10M -97.80M -546.30M -170.90M
Net Debt Issuance -0.20M -13.00M -0.20M 0.00M -126.10M -0.40M -175.00M 175.00M -38.00M 33.50M 302.10M -124.00M 136.90M -134.60M 14.40M -107.10M
Long-Term Debt Issuance -0.20M -13.00M -0.20M -0.40M -125.00M -0.40M -175.30M 142.30M -38.00M 33.50M 302.10M -124.00M 136.90M -134.60M 14.40M -107.10M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.10M 0.00M 0.30M 32.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -1.70M -98.20M -96.60M -3.30M -105.50M -1,150.30M -46.00M -239.80M -71.20M -74.10M -98.60M 0.00M -32.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.10M 0.00M 0.00M 2.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased -1.80M -3.30M -96.70M -3.30M -103.20M -1,121.70M -46.00M -239.80M -71.20M -74.10M -98.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.30M -31.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -0.30M -1.50M -1.50M -2.00M -1.20M -2.90M -10.90M -36.00M -42.50M -38.80M -38.50M -38.70M -175.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -0.30M -1.50M -1.50M -2.00M -1.20M -2.90M -10.90M -36.00M -42.50M -38.80M -38.50M -38.70M -175.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 50.80M -9.70M 43.90M 7.10M -0.90M -26.00M 154.50M 5.80M 84.30M -17.00M -52.10M -67.90M -82.40M 103.10M 515.90M 213.00M
Net Cash from Financing Activities 48.60M -122.40M -54.40M 1.80M -233.70M -1,179.60M -77.40M -95.00M -67.40M -96.40M 112.90M -230.60M -152.50M -31.50M 530.30M 105.90M
Effect of FX on Cash -0.50M 0.40M -0.40M 0.20M -1.00M 31.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.10M -1.60M 1.00M 0.40M
Net Change in Cash 27.20M -71.80M -49.10M 26.40M -130.90M -120.80M 283.10M -224.50M 145.10M 98.10M -33.60M -132.70M -13.60M 13.60M -8.60M 36.20M
Cash at Beginning of Period 71.30M 467.10M 147.60M 121.20M 252.10M 372.90M 121.00M 345.50M 200.40M 102.30M 135.90M 268.60M 282.20M 268.60M 277.20M 241.00M
Cash at End of Period 98.50M 395.30M 98.50M 147.60M 121.20M 252.10M 404.10M 121.00M 345.50M 200.40M 102.30M 135.90M 268.60M 282.20M 268.60M 277.20M
Operating Cash Flow 44.40M 100.80M 55.80M 68.30M 116.80M -11.50M 90.50M -138.50M 254.20M 225.50M 137.70M 253.60M 154.10M 144.50M 6.40M 100.80M
Capital Expenditure -2.50M -3.10M -9.90M -13.80M -16.10M -15.10M -27.20M -33.90M -21.70M -13.70M -13.50M -13.00M -7.60M -9.90M -12.70M -3.60M
Free Cash Flow 41.90M 97.70M 45.90M 54.50M 100.70M -26.60M 63.30M -172.40M 232.50M 211.80M 124.20M 240.60M 146.50M 134.60M -6.30M 97.20M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
EBITDA 180.90M 325.20M 173.40M 147.90M 434.50M 541.00M 563.70M 843.30M 971.40M 930.20M 686.80M 205.40M -54.80M 417.10M 294.30M 360.10M
(-) Tax Adjustment 46.29M 102.46M 53.66M 45.06M 132.63M 151.88M 147.78M 68.78M 35.92M 325.57M 174.26M 47.55M 0.00M 0.00M 0.00M 20.75M
(-) Change In Working Capital -2.30M 10.50M -7.30M -8.80M 9.40M -194.00M -5.70M -332.70M -13.10M 5.50M -63.10M 64.70M 16.70M 33.60M -1.40M 23.00M
(-) Capital Expenditure -2.50M -3.10M -9.90M -13.80M -16.10M -15.10M -27.20M -33.90M -21.70M -13.70M -13.50M -13.00M -7.60M -9.90M -12.70M -3.60M
Unlevered Free Cash Flow 134.41M 199.14M 117.14M 97.84M 276.37M 568.02M 394.42M 1,073.32M 926.88M 585.43M 562.14M 80.15M -79.10M 373.60M 283.00M 312.75M
(-) Net Interest Income After Taxes -11.61M -10.21M -10.98M -9.39M -13.69M -17.69M -20.59M -27.55M -20.90M -15.41M -8.13M -2.23M -50.40M -221.80M -203.80M -182.54M
Net Debt Issuance -0.20M -13.00M -0.20M 0.00M -126.10M -0.40M -175.00M 175.00M -38.00M 33.50M 302.10M -124.00M 136.90M -134.60M 14.40M -107.10M
Levered Free Cash Flow 145.82M 196.35M 127.92M 107.23M 163.96M 585.31M 240.01M 1,275.87M 909.77M 634.33M 872.37M -41.62M 108.20M 460.80M 501.20M 388.19M