Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Aurobindo Pharma Limited

Ticker: AUROPHARMA.BO | Industry: Drug Manufacturers - Specialty & Generic | Sector: Healthcare
$1,130.15 +7.95 (0.71%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Stock Price 1,117.62 1,280.09 809.99 532.64 826.41 725.66 613.39 675.56 683.85 753.04 745.49 419.54 116.64 70.35 81.47 95.00 39.87 28.33 70.16 60.84 30.91 36.69
Market Capitalization 649,054.27M 747,580.75M 474,981.77M 312,167.62M 484,386.98M 425,297.27M 359,425.13M 395,790.39M 400,506.53M 440,037.30M 435,484.92M 244,790.75M 67,953.81M 40,967.24M 45,477.18M 51,262.96M 21,426.52M 15,144.02M 37,108.42M 31,404.84M 15,272.49M 8,362.65M
(-) Cash & Equivalents 57,089.60M 41,398.88M -12,133.33M -7,758.78M -701.60M -673.28M -430.55M -252.40M -140.93M -120.55M -101.35M -0.15M -0.20M 175.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(+) Total Debt 53,524.57M 37,687.20M 29,837.10M 18,381.20M 25,263.20M 27,871.48M 32,608.95M 25,786.23M 20,432.08M 22,435.03M 21,677.08M 17,253.20M 17,353.23M 10,577.78M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 645,489.23M 743,869.07M 516,952.20M 338,307.59M 510,351.78M 453,842.02M 392,464.63M 421,829.02M 421,079.53M 462,592.88M 457,263.34M 262,044.10M 85,307.23M 51,369.31M 45,477.18M 51,262.96M 21,426.52M 15,144.02M 37,108.42M 31,404.84M 15,272.49M 8,362.65M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31
Revenue 325,145M 302,950M 317,237M 290,019M 248,554M 234,555M 247,746M 230,985M 195,636M 164,630M 149,334M 138,162M 121,340M 121,340M 58,714M 45,383M 43,815M 35,754M 30,773M 24,359M 21,229M 15,936M 13,216M 15,046M
Cost of Revenue 154,855M 128,772M 134,839M 129,857M 116,417M 104,499M 101,898M 100,286M 89,677M 69,281M 64,573M 61,678M 56,826M 56,826M 36,696M 37,775M 22,418M 15,944M 16,367M 14,226M 12,600M 12,460M 7,694M 9,018M
Gross Profit 170,290M 174,178M 182,399M 160,162M 132,137M 130,056M 145,849M 130,699M 105,959M 95,350M 84,762M 76,484M 64,515M 64,515M 22,019M 7,608M 21,396M 19,811M 14,405M 10,133M 8,630M 3,476M 5,522M 6,028M
Gross Profit Margin 52.4% 57.5% 57.5% 55.2% 53.2% 55.4% 58.9% 56.6% 54.2% 57.9% 56.8% 55.4% 53.2% 53.2% 37.5% 16.8% 48.8% 55.4% 46.8% 41.6% 40.6% 21.8% 41.8% 40.1%
R&D Expenses 24,730M 15,224M 16,920M 15,224M 14,528M 16,246M 15,241M 9,615M 8,685M 6,696M 5,453M 4,142M 3,500M 3,500M 2,366M 50M 1,394M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 51,717M 43,179M 45,470M 40,434M 36,560M 35,751M 36,576M 33,333M 27,389M 22,414M 18,451M 16,019M 13,548M 13,548M 11,180M 2,958M 1,982M 3,096M 2,962M 2,099M 1,596M 1,052M 1,103M 1,104M
Operating Expenses 72,777M 58,403M 62,390M 55,658M 51,089M 51,997M 51,816M 42,948M 36,074M 29,109M 23,903M 20,161M 17,048M 17,048M 15,821M 18,499M 12,787M 11,610M 12,664M 6,779M 6,116M 2,095M 3,268M 4,052M
Operating Income (EBIT) 97,512M 115,776M 120,009M 104,504M 81,049M 78,059M 94,032M 87,751M 69,885M 66,240M 60,858M 56,323M 47,467M 47,467M 6,197M -10,891M 8,610M 8,201M 1,742M 3,353M 2,514M 1,381M 2,253M 1,976M
Operating Income Margin 30.0% 38.2% 37.8% 36.0% 32.6% 33.3% 38.0% 38.0% 35.7% 40.2% 40.8% 40.8% 39.1% 39.1% 10.6% -24.0% 19.7% 22.9% 5.7% 13.8% 11.8% 8.7% 17.0% 13.1%
Interest Income 0M 0M 3,532M 2,858M 1,459M 316M 224M 209M 138M 120M 162M 104M 156M 38M 29M 57M 14M -53M 94M 247M 411M 87M 0M 0M
Interest Expense 4,265M 3,887M 4,572M 2,897M 1,405M 486M 745M 1,598M 1,627M 776M 667M 2,567M 1,599M 3,102M 2,486M 813M 444M 625M 932M 694M 865M 691M 499M 407M
Net Interest Income -4,265M -3,887M -1,040M -40M 54M -170M -521M -1,389M -1,489M -656M -506M -2,463M -1,443M -3,064M -2,456M -757M -430M -678M -839M -447M -454M -604M -499M -407M
Unusual Items -43,071M -61,652M -68,306M -60,665M -54,978M -44,161M -20,075M -48,933M -37,482M -33,173M -29,744M -26,416M -24,345M -22,724M 0M 9,518M -298M 0M -177M 11M 4M 209M -1,571M -44M
EBT Excluding Unusual Items 93,248M 111,888M 118,969M 104,464M 81,103M 77,888M 93,511M 86,363M 68,396M 65,585M 60,353M 53,859M 46,024M 44,403M 3,741M -11,647M 8,180M 7,523M 903M 2,907M 2,060M 777M 1,754M 1,569M
Pre-Tax Income 50,177M 50,237M 50,663M 43,800M 26,125M 33,727M 73,436M 37,430M 30,914M 32,412M 30,608M 27,443M 21,679M 21,679M 3,741M -2,130M 7,882M 7,523M 726M 2,917M 2,064M 985M 183M 1,525M
Pre-Tax Margin 15.4% 16.6% 16.0% 15.1% 10.5% 14.4% 29.6% 16.2% 15.8% 19.7% 20.5% 19.9% 17.9% 17.9% 6.4% -4.7% 18.0% 21.0% 2.4% 12.0% 9.7% 6.2% 1.4% 10.1%
Income Tax Expense 15,969M 14,412M 15,827M 12,110M 6,849M 7,256M 20,098M 8,994M 7,269M 8,183M 7,597M 7,207M 5,966M 5,966M 827M -888M 2,251M 1,914M 214M 536M 44M 274M 130M 457M
Net Income 34,225M 35,816M 34,859M 31,730M 19,275M 26,482M 53,348M 28,451M 23,647M 24,232M 23,017M 20,251M 15,758M 15,758M 2,939M -1,235M 5,635M 5,609M 1,003M 2,385M 2,010M 697M 33M 1,087M
Net Income Margin 10.5% 11.8% 11.0% 10.9% 7.8% 11.3% 21.5% 12.3% 12.1% 14.7% 15.4% 14.7% 13.0% 13.0% 5.0% -2.7% 12.9% 15.7% 3.3% 9.8% 9.5% 4.4% 0.2% 7.2%
Depreciation & Amortization 15,470M 13,602M 14,492M 13,726M 11,225M 10,050M 9,411M 8,617M 6,677M 5,549M 4,251M 3,901M 3,291M 3,291M 2,448M 2,005M 1,715M 1,493M 1,276M 1,004M 997M 721M 647M 590M
EBITDA 112,982M 129,377M 134,501M 118,230M 92,274M 88,109M 103,444M 96,368M 76,562M 71,789M 65,109M 60,223M 50,758M 50,758M 8,646M -8,886M 10,325M 9,694M 3,018M 4,357M 3,511M 2,102M 2,900M 2,566M
EBITDA Margin 34.7% 42.7% 42.4% 40.8% 37.1% 37.6% 41.8% 41.7% 39.1% 43.6% 43.6% 43.6% 41.8% 41.8% 14.7% -19.6% 23.6% 27.1% 9.8% 17.9% 16.5% 13.2% 21.9% 17.1%
NOPAT 66,478M 82,562M 82,518M 75,610M 59,802M 61,265M 68,298M 66,667M 53,453M 49,517M 45,754M 41,531M 34,404M 34,404M 4,827M -8,604M 6,151M 6,114M 1,229M 2,737M 2,461M 997M 648M 1,384M
NOPAT Margin 20.4% 27.3% 26.0% 26.1% 24.1% 26.1% 27.6% 28.9% 27.3% 30.1% 30.6% 30.1% 28.4% 28.4% 8.2% -19.0% 14.0% 17.1% 4.0% 11.2% 11.6% 6.3% 4.9% 9.2%
Owner's Earnings 49,695M 34,462M 29,672M 9,841M 3,296M 9,485M 44,022M 22,757M 14,734M 14,481M 10,326M 8,495M 11,366M 15,144M 2,654M -4,943M 190M 2,903M -2,551M 926M -312M -806M -2,607M -328M
Owner's Earnings Margin 15.3% 11.4% 9.4% 3.4% 1.3% 4.0% 17.8% 9.9% 7.5% 8.8% 6.9% 6.1% 9.4% 12.5% 4.5% -10.9% 0.4% 8.1% -8.3% 3.8% -1.5% -5.1% -19.7% -2.2%
EPS (Basic) 58.93 61.24 59.81 54.15 32.90 45.20 91.05 48.56 40.36 41.36 39.33 34.67 27.00 27.00 5.05 -2.12 9.79 10.41 1.87 4.45 3.77 1.33 0.06 2.27
EPS (Diluted) 58.93 61.24 59.81 54.15 32.90 45.19 91.05 48.56 40.36 41.36 39.33 34.66 26.99 26.99 5.04 -2.12 8.80 8.87 1.55 3.53 3.03 1.25 0.06 2.26
Shares (Basic) 581M 585M 583M 586M 586M 586M 586M 586M 586M 586M 585M 584M 584M 584M 582M 582M 576M 542M 538M 536M 533M 525M 508M 479M
Shares (Diluted) 581M 585M 583M 586M 586M 586M 586M 586M 586M 586M 585M 584M 584M 584M 583M 582M 640M 632M 647M 675M 664M 557M 508M 481M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31
Cash & Cash Equivalents 88,913.90M 0.00M 82,354.90M 33,934.80M 43,962.90M 41,625.10M 53,734.70M 27,637.10M 18,554.30M 11,948.10M 4,878.50M 7,889.70M 4,678.60M 1,777.20M 2,084.50M 703.20M 1,862.00M 728.30M 1,276.50M 2,825.70M 5,824.60M 2,019.30M 593.90M 622.60M
Short-Term Investments 10.20M 82,355.00M 0.10M 29,316.90M 18,273.40M 3,951.30M 2,477.30M 784.60M 735.00M 457.40M 240.60M 113.10M 196.50M 8.90M 0.40M 186.80M 19.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.50M 0.50M 0.30M 0.30M
Cash & Short-Term Investments 88,924.10M 82,355.00M 82,355.00M 63,251.70M 62,236.30M 45,576.40M 56,212.00M 28,421.70M 19,289.30M 12,405.50M 5,119.10M 8,002.80M 4,875.10M 1,786.10M 2,084.90M 890.00M 1,881.90M 728.30M 1,276.50M 2,825.70M 5,825.10M 2,019.80M 594.20M 622.90M
Net Receivables 59,077.40M 0.00M 57,614.90M 48,167.40M 44,663.80M 43,869.00M 40,154.60M 43,151.60M 34,137.80M 43,121.80M 27,653.30M 46,066.80M 35,391.70M 29,633.30M 18,903.60M 14,270.90M 13,933.40M 12,062.90M 11,296.50M 9,101.00M 8,323.60M 7,425.10M 5,451.20M 4,777.20M
Inventory 111,918.80M 0.00M 105,437.20M 98,082.30M 85,112.30M 75,538.50M 90,265.70M 76,998.70M 72,456.00M 58,584.10M 43,305.40M 40,561.40M 36,113.00M 23,675.40M 19,235.90M 15,455.60M 14,552.60M 11,024.50M 8,776.30M 7,950.30M 6,544.00M 4,718.10M 3,754.60M 3,193.80M
Other Current Assets 26,566.80M -82,355.00M 26,217.50M 32,543.00M 23,353.50M 3,923.30M 1,952.80M 15,578.40M 8,242.90M 19,791.80M 15,968.10M 8,312.50M 6,595.70M 1,217.00M 1,063.20M 846.00M 1,031.40M 858.70M 919.30M 576.80M 464.90M 217.50M 328.50M 996.30M
Total Current Assets 286,487.10M 0.00M 271,624.60M 242,044.40M 215,365.90M 168,907.20M 188,585.10M 164,150.40M 134,126.00M 133,903.20M 92,045.90M 102,943.50M 82,975.50M 56,311.80M 41,287.60M 31,462.50M 31,399.30M 24,674.40M 22,268.60M 20,453.80M 21,157.60M 14,380.50M 10,128.50M 9,590.20M
Property, Plant & Equipment 163,201.30M 0.00M 154,554.30M 144,116.90M 128,036.00M 107,699.10M 93,155.10M 81,166.30M 70,355.90M 62,089.40M 54,219.00M 43,344.70M 32,691.50M 28,068.00M 26,386.40M 25,871.70M 22,053.90M 21,687.20M 18,370.50M 14,164.20M 12,750.20M 11,491.90M 10,571.60M 8,670.40M
Goodwill 6,367.60M 0.00M 6,180.20M 5,951.50M 5,960.70M 4,754.20M 4,289.00M 9,159.40M 8,325.10M 8,165.50M 4,063.00M 4,063.00M 5,333.00M 763.80M 554.40M 541.40M 505.60M 480.70M 525.50M 531.60M 538.60M 235.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 38,231.70M 0.00M 36,207.00M 34,814.60M 33,258.50M 31,378.70M 26,907.00M 23,498.40M 22,752.10M 11,510.70M 5,651.50M 3,956.90M 3,198.20M 1,482.10M 1,633.00M 1,987.50M 1,400.70M 640.60M 454.70M 452.70M 424.40M 607.90M 536.50M 341.50M
Long-Term Investments 8,262.50M 0.00M 2,517.00M -22,026.30M -12,852.30M 2,231.70M 4,312.10M 5,932.60M 2,886.00M 2,677.70M 2,278.70M 1.20M 1.33M 197.53M 222.33M 11.80M 384.90M 0.00M 0.00M 603.70M 2.20M 2.30M 2.10M 2.10M
Tax Assets 14,409.20M 0.00M 0.00M 12,126.40M 6,774.90M 2,885.90M 4,526.80M 1,632.00M 1,832.90M 1,588.00M 1,677.60M 0.90M 16.70M 0.50M -49.90M 54.30M 43.50M 41.70M 21.70M 1.20M 0.00M 0.10M 0.20M 54.50M
Other Non-Current Assets 8,496.60M 0.00M 26,766.60M 33,675.70M 22,265.40M 9,040.70M 7,114.80M 3,763.60M 4,746.60M 3,197.50M 2,542.60M 4,796.30M 4,916.07M 8,074.47M 2,564.87M 1,269.20M 1,122.40M 3.60M 2.60M 0.80M 0.50M 0.60M 0.30M 0.30M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 49.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 238,968.90M 0.00M 226,225.10M 208,658.80M 183,443.20M 157,990.30M 140,304.80M 125,152.30M 110,898.50M 89,228.80M 70,432.40M 56,163.00M 46,156.80M 38,586.40M 31,361.00M 29,735.90M 25,511.00M 22,853.80M 19,375.00M 15,754.20M 13,715.90M 12,337.80M 11,110.70M 9,068.80M
Total Assets 525,456.00M 0.00M 497,849.70M 450,703.20M 398,809.10M 326,897.50M 328,889.90M 289,302.70M 245,024.50M 223,132.00M 162,478.30M 159,106.50M 129,132.30M 94,898.20M 72,648.60M 61,198.40M 56,910.30M 47,528.20M 41,643.60M 36,208.00M 34,873.50M 26,718.30M 21,239.20M 18,659.00M
Accounts Payable 47,506.00M 0.00M 41,888.50M 44,541.60M 38,713.10M 27,030.50M 27,946.80M 25,760.60M 25,521.80M 23,729.00M 21,547.00M 24,570.30M 20,391.70M 13,512.00M 9,637.50M 6,601.40M 7,763.50M 6,044.00M 5,147.70M 4,678.70M 4,205.10M 3,861.30M 2,902.80M 2,251.70M
Short-Term Debt 65,121.80M 0.00M 63,800.30M 41,803.20M 42,425.60M 25,512.50M 48,037.80M 55,619.70M 67,710.90M 43,187.30M 31,827.40M 42,982.60M 30,896.00M 24,897.80M 22,872.00M 21,313.20M 18,909.00M 136.80M 116.00M 103.60M 66.30M 57.60M 0.10M 0.40M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 2,490.10M 2,116.00M 580.30M 2,103.60M 1,282.40M 662.70M 431.10M 264.60M 820.10M 1,445.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 1,037.90M 2,702.90M 3,888.70M 5,678.50M 0.00M 8,013.60M -223.30M 671.70M 390.00M 57.30M 44.60M 134.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 38,317.60M 0.00M 12,731.40M 25,368.90M 24,114.40M 9,574.90M 29,659.70M 16,366.90M 7,949.90M 15,583.70M 8,559.00M 8,686.00M 7,134.40M 2,566.60M 1,065.20M 935.60M 631.00M 857.60M 403.30M 1,083.70M 432.00M 343.80M 294.40M 402.90M
Total Current Liabilities 150,945.40M 0.00M 119,458.10M 116,906.70M 111,257.80M 68,376.70M 107,747.90M 107,043.20M 101,622.00M 83,602.80M 62,588.00M 77,116.30M 59,911.80M 41,111.00M 33,574.70M 28,850.20M 27,303.50M 7,038.40M 5,667.00M 5,866.00M 4,703.40M 4,262.70M 3,197.30M 2,655.00M
Long-Term Debt 10,385.20M 0.00M 15,616.50M 21,349.00M 6,189.60M 2,492.10M 1,684.90M 0.00M 1,310.70M 4,242.40M 1,814.00M 7,428.10M 13,614.70M 12,793.60M 11,482.60M 9,646.30M 5,233.50M 21,545.60M 23,329.70M 18,470.20M 20,781.40M 13,730.70M 10,340.30M 8,230.70M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 3,211.90M 3,324.10M 4,246.90M 4,785.00M 3,668.10M 3,753.80M 646.00M 269.60M 269.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 3,002.50M 0.00M 3,032.70M 3,565.60M 3,896.10M 4,109.60M 5,745.60M 2,916.90M 2,813.10M 2,352.80M 493.00M 239.60M 1.90M 2,054.20M 0.00M 38.50M 1,234.00M 953.50M 790.40M 733.40M 681.90M 725.60M 612.70M 521.10M
Other Non-Current Liabilities 4,284.20M -326,469.30M 3,040.00M 2,412.40M 2,142.60M 2,129.10M 2,507.10M 1,621.90M 578.40M 664.30M 391.30M 4,954.80M 2,346.90M 91.80M 770.00M 42.40M 30.90M 0.00M -1.10M 0.00M 0.00M 0.00M -0.30M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 17,671.90M -326,469.30M 24,901.10M 30,651.10M 16,475.20M 13,515.80M 13,605.70M 8,292.60M 5,348.20M 7,529.10M 2,967.90M 12,622.50M 15,963.50M 14,939.60M 12,252.60M 9,727.20M 6,498.40M 22,499.10M 24,119.00M 19,203.60M 21,463.30M 14,456.30M 10,952.70M 8,751.80M
Total Liabilities 168,617.30M -326,469.30M 144,359.20M 147,557.80M 127,733.00M 81,892.50M 121,353.60M 115,335.80M 106,970.20M 91,131.90M 65,555.90M 89,738.80M 75,875.30M 56,050.60M 45,827.30M 38,577.40M 33,801.90M 29,537.50M 29,786.00M 25,069.60M 26,166.70M 18,719.00M 14,150.00M 11,406.80M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 580.80M 0.00M 580.80M 585.90M 585.90M 585.90M 585.90M 585.90M 585.90M 585.90M 585.90M 585.20M 292.00M 291.50M 291.20M 291.10M 291.10M 278.60M 268.80M 268.80M 266.70M 266.30M 253.90M 253.90M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 302,216.50M 268,014.20M 240,130.30M 225,190.10M 201,367.60M 150,585.50M 124,161.50M 102,117.60M 80,530.30M 56,729.90M 38,646.30M 23,920.40M 14,386.60M 12,452.80M 14,026.10M 0.00M 4,884.90M 4,293.90M 2,405.40M 783.60M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 0.00M 326,533.20M 22,984.80M 0.00M 23,503.40M 15,804.90M 13,166.30M 13,057.90M 0.00M 9,925.00M 298.20M 0.00M 1,490.10M 9,048.00M 0.00M 0.00M 0.00M -6,644.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest -72.60M 0.00M -63.90M 80.00M 120.00M -19.30M -8.80M 1.40M 15.90M 18.20M 20.80M 25.50M 258.20M 256.70M 110.00M 102.10M 91.20M 43.30M 31.50M 32.00M 35.40M 24.30M 12.40M 8.10M
Total Shareholders’ Equity 580.80M 326,533.20M 325,782.10M 268,600.10M 264,219.60M 241,580.90M 215,119.80M 164,229.30M 124,747.40M 112,628.50M 81,414.40M 57,315.10M 40,428.40M 33,259.90M 14,677.80M 12,743.90M 14,317.20M -6,365.60M 5,153.70M 4,562.70M 2,672.10M 1,049.90M 253.90M 253.90M
Total Equity 508.20M 326,533.20M 325,718.20M 268,680.10M 264,339.60M 241,561.60M 215,111.00M 164,230.70M 124,763.30M 112,646.70M 81,435.20M 57,340.60M 40,686.60M 33,516.60M 14,787.80M 12,846.00M 14,408.40M -6,322.30M 5,185.20M 4,594.70M 2,707.50M 1,074.20M 266.30M 262.00M
Total Liabilities & Equity 169,125.50M 63.90M 470,077.40M 416,237.90M 392,072.60M 323,454.10M 336,464.60M 279,566.50M 231,733.50M 203,778.60M 146,991.10M 147,079.40M 116,561.90M 89,567.20M 60,615.10M 51,423.40M 48,210.30M 23,215.20M 34,971.20M 29,664.30M 28,874.20M 19,793.20M 14,416.30M 11,668.80M
Tangible Assets 480,856.70M 0.00M 455,462.50M 409,937.10M 359,589.90M 290,764.60M 297,693.90M 256,644.90M 213,947.30M 203,455.80M 152,763.80M 151,086.60M 120,601.10M 92,652.30M 70,461.20M 58,669.50M 55,004.00M 46,406.90M 40,663.40M 35,223.70M 33,910.50M 25,875.40M 20,702.70M 18,317.50M
Tangible Equity -44,091.10M 326,533.20M 283,331.00M 227,914.00M 225,120.40M 205,428.70M 183,915.00M 131,572.90M 93,686.10M 92,970.50M 71,720.70M 49,320.70M 32,155.40M 31,270.70M 12,600.40M 10,317.10M 12,502.10M -7,443.60M 4,205.00M 3,610.40M 1,744.50M 231.30M -270.20M -79.50M
Tangible Book Value -44,091.10M 326,533.20M 283,331.00M 227,914.00M 225,120.40M 205,428.70M 183,915.00M 131,572.90M 93,686.10M 92,970.50M 71,720.70M 49,320.70M 32,155.40M 31,270.70M 12,600.40M 10,317.10M 12,502.10M -7,443.60M 4,205.00M 3,610.40M 1,744.50M 231.30M -270.20M -79.50M
Total Investments 8,272.70M 0.00M 28,840.20M 7,290.60M 5,421.10M 6,269.40M 6,891.90M 6,717.20M 3,621.00M 3,128.80M 2,519.30M 99.90M 197.83M 197.60M 222.40M 198.60M 385.30M 2.80M 2.60M 603.70M 2.70M 2.80M 2.40M 2.40M
Net Debt -13,406.90M 0.00M -2,938.10M 29,217.40M 4,652.30M -13,620.50M -4,012.00M 27,982.60M 50,467.30M 35,481.60M 28,762.90M 42,521.00M 39,832.10M 35,914.20M 32,270.10M 30,256.30M 22,280.50M 20,954.10M 22,169.20M 15,748.10M 15,023.10M 11,769.00M 9,746.50M 7,608.50M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31
Working Capital 131,479.6M 0.0M 124,801.2M 120,065.0M 100,518.9M 99,667.1M 91,584.6M 50,278.7M 33,439.4M 35,122.7M 26,005.8M 24,541.3M 21,624.0M 14,111.4M 7,059.2M 3,489.9M 5,526.9M 17,979.4M 17,189.2M 14,721.8M 16,642.9M 10,291.5M 6,987.1M 6,932.9M
Total Capital 428,356.2M 326,469.3M 409,161.9M 364,904.3M 321,260.6M 278,549.4M 272,689.5M 227,620.2M 208,575.4M 164,503.5M 127,360.5M 120,978.0M 96,069.8M 75,192.9M 60,412.2M 54,355.9M 48,590.8M 39,973.2M 35,858.3M 29,814.0M 29,707.8M 21,937.0M 17,472.8M 15,472.9M
Capital Employed 370,448.5M 0.0M 351,026.3M 328,723.8M 283,962.1M 257,657.4M 231,889.4M 175,431.0M 144,337.9M 124,351.5M 96,438.2M 80,799.8M 67,780.8M 52,697.8M 38,470.1M 33,225.8M 31,037.9M 40,833.2M 36,564.2M 30,476.0M 30,358.8M 22,629.3M 18,097.8M 16,001.7M
Invested Capital 339,442.3M 326,469.3M 326,807.0M 330,969.5M 277,297.7M 236,924.3M 218,954.8M 199,983.1M 190,021.1M 152,555.4M 122,482.0M 113,088.3M 91,391.2M 73,415.7M 58,327.7M 53,652.7M 46,728.8M 39,244.9M 34,581.8M 26,988.3M 23,883.2M 19,917.7M 16,878.9M 14,850.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31
Net Income 33,914.10M 35,214.40M 34,858.80M 31,729.70M 26,125.00M 33,727.40M 73,435.90M 37,430.40M 30,913.50M 32,411.80M 30,608.40M 27,224.60M 21,678.50M 15,325.20M 3,741.10M 1,082.30M 5,634.50M 7,522.50M 726.20M 2,917.40M 2,064.20M 985.00M 182.90M 1,525.40M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 16,494.20M 14,919.10M 12,445.80M 11,265.20M 10,553.90M 9,667.10M 6,679.50M 5,579.70M 4,276.30M 3,923.70M 3,326.10M 3,125.30M 2,487.40M 2,005.30M 1,715.00M 1,493.40M 1,276.00M 1,003.80M 997.30M 721.30M 646.90M 589.80M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 89.10M 0.00M 89.10M 0.00M 0.00M 86.20M 0.00M 0.00M 0.10M -1.40M -4.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -12,444.80M -16,750.70M -10,949.80M 15,578.00M -10,666.50M 3,079.10M -14,845.00M -10,689.80M 5,825.20M -10,794.10M -8,417.30M -10,574.10M -4,345.10M -1,280.80M -4,706.30M -2,608.90M -3,339.60M -911.80M -2,667.40M -1,562.00M -48.20M -2,118.60M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -8,620.80M -2,641.90M -4,321.10M -4,108.40M 7,440.40M -6,561.20M -202.40M -656.60M 17,728.60M -11,103.50M -2,281.40M -11,016.10M -3,672.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M -7,354.90M -13,036.80M -9,267.00M 14,975.20M -15,935.80M -5,269.80M -8,860.40M -14,126.70M -2,744.00M -4,768.00M -5,730.40M -4,379.00M -3,780.30M -902.90M -3,750.40M -2,228.90M -682.50M -1,406.30M -1,832.20M -926.40M -560.70M -653.80M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -3,108.90M 5,828.40M 7,076.50M 1,106.50M 1,264.20M 2,958.70M -3,743.40M 3,966.90M -1,572.70M 4,451.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 6,639.80M -6,900.40M -4,438.20M 3,604.70M -3,435.30M 11,951.40M -2,038.80M 126.60M -7,586.70M 625.50M -405.50M 4,821.00M 3,107.80M -377.90M -955.90M -380.00M -2,657.10M 494.50M -835.20M -635.60M 512.50M -1,464.80M
Other Non-Cash Items -33,914.10M -26,838.10M 338.00M -5,642.00M -3,753.50M -10,405.80M -40,119.00M -6,363.80M -6,238.30M -7,756.60M -7,922.70M -6,152.40M -4,219.20M -1,413.60M 865.30M 1,455.30M 707.90M -2,119.60M 2,697.70M -1,422.20M -207.60M -234.80M 439.00M 202.30M
