Page: Company Financials
Add-Shop E-Retail Limited
$8.35
-0.27 (-3.13%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 9.95 | 17.25 | 28.90 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 28.71 |
| Market Capitalization | 292.31M | 490.97M | 818.32M | 700.15M | 706.47M | 553.26M | 437.35M | 344.62M |
| (-) Cash & Equivalents | 1.94M | 4.73M | 4.07M | 64.85M | 3.51M | 1.31M | 2.14M | 6.35M |
| (+) Total Debt | 189.06M | 62.72M | 31.99M | 11.35M | 42.38M | 32.54M | 45.31M | 29.39M |
| Enterprise Value | 479.43M | 548.96M | 846.24M | 646.65M | 745.34M | 584.49M | 480.51M | 367.65M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,464M | 1,869M | 1,551M | 2,021M | 1,973M | 1,597M | 786M | 373M | 227M | 126M | 46M | 19M | 0M |
| Cost of Revenue | 1,067M | 1,649M | 1,172M | 1,797M | 1,530M | 1,208M | 565M | 254M | 120M | 72M | 12M | 5M | 0M |
| Gross Profit | 396M | 220M | 379M | 224M | 444M | 389M | 220M | 119M | 107M | 53M | 34M | 15M | 0M |
| Gross Profit Margin | 27.1% | 11.8% | 24.5% | 11.1% | 22.5% | 24.3% | 28.0% | 32.0% | 47.0% | 42.5% | 74.6% | 75.5% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 91M | 240M | 287M | 107M | 135M | 142M | 12M | 95M | 90M | 50M | 6M | 2M | 0M |
| Operating Expenses | 361M | 240M | 322M | 147M | 135M | 142M | 108M | 95M | 90M | 50M | 6M | 2M | 0M |
| Operating Income (EBIT) | 35M | -20M | 57M | 78M | 309M | 247M | 113M | 24M | 17M | 4M | 29M | 12M | 0M |
| Operating Income Margin | 2.4% | -1.1% | 3.7% | 3.8% | 15.6% | 15.5% | 14.4% | 6.5% | 7.6% | 2.9% | 62.4% | 62.6% | 100.0% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 12M | 12M | 12M | 9M | 10M | 10M | 10M | 7M | 5M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -12M | -12M | -12M | -9M | -10M | -10M | -10M | -7M | -5M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 0M | 0M | 0M | -8M | -24M | -3M | -1M | 0M | 0M | 0M | -26M | -12M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 23M | -32M | 45M | 69M | 299M | 237M | 103M | 17M | 12M | 3M | 29M | 12M | 0M |
| Pre-Tax Income | 23M | -32M | 45M | 61M | 275M | 235M | 102M | 17M | 12M | 3M | 2M | 0M | 0M |
| Pre-Tax Margin | 1.6% | -1.7% | 2.9% | 3.0% | 13.9% | 14.7% | 13.0% | 4.6% | 5.2% | 2.6% | 4.7% | 0.4% | 0.0% |
| Income Tax Expense | 6M | -8M | 12M | 29M | 83M | 44M | 25M | 5M | 3M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| Net Income | 17M | -24M | 33M | 32M | 192M | 191M | 77M | 12M | 9M | 2M | 1M | 0M | 0M |
| Net Income Margin | 1.2% | -1.3% | 2.1% | 1.6% | 9.7% | 12.0% | 9.8% | 3.2% | 3.8% | 1.8% | 3.2% | -0.2% | 0.0% |
| Depreciation & Amortization | 6M | 5M | 6M | 5M | 5M | 5M | 3M | 2M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 41M | -15M | 63M | 83M | 314M | 252M | 116M | 26M | 18M | 4M | 29M | 12M | 0M |
| EBITDA Margin | 2.8% | -0.8% | 4.1% | 4.1% | 15.9% | 15.8% | 14.7% | 7.1% | 8.0% | 3.3% | 62.7% | 62.9% | 100.0% |
| NOPAT | 26M | -16M | 42M | 40M | 215M | 201M | 85M | 17M | 13M | 3M | 19M | -7M | 0M |
| NOPAT Margin | 1.8% | -0.8% | 2.7% | 2.0% | 10.9% | 12.6% | 10.8% | 4.5% | 5.6% | 2.1% | 42.3% | -34.5% | 79.0% |
| Owner's Earnings | 23M | -19M | 37M | 35M | 188M | 168M | 65M | 9M | 10M | 3M | 0M | -1M | 0M |
| Owner's Earnings Margin | 1.6% | -1.0% | 2.4% | 1.8% | 9.5% | 10.5% | 8.3% | 2.5% | 4.2% | 2.2% | -0.8% | -4.3% | 0.0% |
| EPS (Basic) | 0.60 | -0.86 | 1.17 | 1.12 | 6.77 | 9.91 | 3.12 | 0.49 | 0.46 | 4.31 | 1.25 | -0.03 | 0.00 |
| EPS (Diluted) | 0.59 | -0.86 | 1.15 | 1.12 | 7.86 | 7.76 | 3.12 | 0.49 | 0.46 | 4.31 | 1.25 | -0.03 | 0.00 |
| Shares (Basic) | 29M | 28M | 29M | 28M | 24M | 25M | 25M | 25M | 19M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Shares (Diluted) | 29M | 28M | 29M | 28M | 24M | 25M | 25M | 25M | 19M | 1M | 1M | 1M | 1M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 5.18M | 0.00M | 3.88M | 11.49M | 4.33M | 10.93M | 5.17M | 2.61M | 2.42M | 4.55M | 1.30M | 0.25M | 0.10M | 0.10M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 3.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 5.18M | 3.88M | 3.88M | 11.49M | 4.33M | 10.93M | 5.17M | 2.61M | 2.42M | 4.55M | 1.30M | 0.25M | 0.10M | 0.10M |
| Net Receivables | 884.65M | 0.00M | 963.05M | 867.39M | 1,149.58M | 231.04M | 317.31M | 219.89M | 65.37M | 49.90M | 1.58M | 0.45M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 326.24M | 0.00M | 320.25M | 257.94M | 280.71M | 194.68M | 78.33M | 71.21M | 54.21M | 18.98M | 2.82M | 2.46M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 4.40M | -3.88M | 5.06M | -0.01M | 0.00M | -3.48M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 1,220.47M | 0.00M | 1,292.24M | 1,136.81M | 1,434.62M | 433.17M | 400.81M | 293.71M | 122.01M | 73.43M | 5.70M | 3.16M | 0.10M | 0.10M |
| Property, Plant & Equipment | 64.44M | 0.00M | 53.51M | 60.88M | 64.79M | 69.89M | 46.81M | 35.27M | 32.68M | 0.55M | 0.68M | 0.34M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.14M | 0.00M | 0.15M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.38M | 0.77M | 1.10M | 1.49M | 1.76M | 0.40M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 199.28M | 49.98M | 0.00M | 0.36M | 0.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 10.70M | 0.00M | 9.54M | 11.29M | 8.89M | 0.00M | 0.00M | 2.42M | 2.94M | 0.30M | 0.25M | 0.26M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 75.28M | 0.00M | 262.48M | 122.26M | 73.78M | 70.35M | 47.52M | 38.46M | 36.72M | 2.34M | 2.68M | 1.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Assets | 1,295.74M | 0.00M | 1,554.72M | 1,259.06M | 1,508.40M | 503.52M | 448.33M | 332.17M | 158.73M | 75.77M | 8.39M | 4.16M | 0.10M | 0.10M |
| Accounts Payable | 12.77M | 0.00M | 26.92M | 17.16M | 356.01M | 33.54M | 124.91M | 122.45M | 6.88M | 45.54M | 1.49M | 0.29M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 115.38M | 0.00M | 376.09M | 122.01M | 1.97M | 0.20M | 66.67M | 57.96M | 15.09M | 12.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.93M | 68.04M | 42.87M | 25.30M | 4.45M | 2.85M | 0.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.33M | 1.29M | 0.06M | 2.59M | 0.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 15.15M | 0.00M | 18.04M | 2.36M | 0.95M | 43.25M | 26.64M | 0.82M | 8.13M | 4.80M | 0.74M | 0.21M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 143.30M | 0.00M | 421.05M | 149.45M | 427.00M | 120.19M | 244.81M | 185.74M | 35.54M | 64.24M | 2.23M | 0.50M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 16.35M | 0.00M | 2.03M | 5.73M | 7.85M | 32.84M | 24.10M | 16.42M | 11.26M | 8.32M | 2.96M | 2.96M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 3.18M | 0.00M | 3.10M | 2.86M | 2.32M | 1.64M | 0.85M | 1.20M | 0.57M | 0.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | -1,128.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.26M | 0.02M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 19.53M | -1,128.54M | 5.13M | 8.59M | 10.17M | 34.48M | 24.95M | 17.62M | 11.83M | 8.60M | 3.22M | 2.97M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 162.83M | -1,128.54M | 426.18M | 158.04M | 437.17M | 154.67M | 269.76M | 203.36M | 47.37M | 72.84M | 5.45M | 3.47M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 283.13M | 0.00M | 283.13M | 283.13M | 283.13M | 192.57M | 113.30M | 64.74M | 64.74M | 1.40M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 452.72M | 424.52M | 392.95M | 201.32M | 89.72M | 23.13M | 11.09M | 2.43M | 1.43M | 0.04M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 1,128.54M | 0.00M | 0.00M | 675.82M | 192.57M | 113.30M | 103.13M | 103.13M | 1.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 283.13M | 1,128.54M | 735.85M | 707.65M | 1,351.90M | 586.46M | 316.32M | 190.99M | 178.96M | 5.23M | 1.53M | 0.14M | 0.10M | 0.10M |
| Total Equity | 283.13M | 1,128.54M | 735.85M | 707.65M | 1,351.90M | 586.46M | 316.32M | 190.99M | 178.96M | 5.23M | 1.53M | 0.14M | 0.10M | 0.10M |
| Total Liabilities & Equity | 445.96M | 0.00M | 1,162.03M | 865.69M | 1,789.06M | 741.12M | 586.08M | 394.36M | 226.33M | 78.07M | 6.98M | 3.61M | 0.10M | 0.10M |
| Tangible Assets | 1,295.60M | 0.00M | 1,554.57M | 1,258.96M | 1,508.30M | 503.42M | 447.95M | 331.40M | 157.63M | 74.29M | 6.63M | 3.76M | 0.10M | 0.10M |
| Tangible Equity | 282.99M | 1,128.54M | 735.70M | 707.54M | 1,351.79M | 586.35M | 315.94M | 190.22M | 177.86M | 3.74M | -0.23M | -0.26M | 0.10M | 0.10M |
| Tangible Book Value | 282.99M | 1,128.54M | 735.70M | 707.54M | 1,351.79M | 586.35M | 315.94M | 190.22M | 177.86M | 3.74M | -0.23M | -0.26M | 0.10M | 0.10M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 199.28M | 49.98M | 0.00M | 0.36M | 0.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 126.55M | 0.00M | 374.24M | 116.25M | 5.48M | 22.10M | 85.60M | 71.77M | 23.93M | 15.88M | 1.66M | 2.71M | -0.10M | -0.10M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 1,077.2M | 0.0M | 871.2M | 986.7M | 1,005.2M | 358.0M | 180.5M | 105.4M | 89.3M | 10.1M | 2.1M | 2.1M | 0.1M | 0.1M |
| Total Capital | 1,264.6M | 1,128.5M | 1,506.7M | 1,222.3M | 1,078.6M | 426.9M | 293.8M | 200.6M | 140.6M | 24.3M | 4.5M | 3.1M | 0.1M | 0.1M |
| Capital Employed | 1,152.4M | 0.0M | 1,133.7M | 1,108.9M | 1,078.9M | 428.4M | 228.0M | 143.9M | 126.0M | 12.4M | 4.7M | 3.1M | 0.1M | 0.1M |
| Invested Capital | 1,259.5M | 1,128.5M | 1,502.8M | 1,210.9M | 1,074.2M | 416.0M | 288.6M | 198.0M | 138.1M | 19.7M | 3.2M | 2.8M | 0.0M | 0.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 23.75M | -9.65M | 45.19M | 31.57M | 191.63M | 190.87M | 76.77M | 12.04M | 8.66M | 2.30M | 1.47M | -0.04M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 2.73M | 5.54M | 0.00M | 5.42M | 4.63M | 2.84M | 2.31M | 0.98M | 0.00M | 0.28M | 0.11M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -146.22M | -334.00M | -680.92M | -119.54M | -85.59M | -48.11M | 0.00M | 0.00M | -0.61M | -2.17M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -102.49M | 42.18M | -918.78M | 86.25M | -97.38M | -153.74M | 0.00M | 0.00M | -1.13M | -0.45M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -62.36M | 22.81M | -86.03M | -116.34M | -7.12M | -17.08M | 0.00M | 0.00M | -0.37M | -2.46M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 9.76M | -398.99M | 322.48M | -91.37M | 2.46M | 115.57M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 8.87M | 39.59M | 1.42M | 1.93M | 16.44M | 7.13M | 0.00M | 0.00M | 0.88M | 0.74M |
| Other Non-Cash Items | -23.75M | 33.17M | -4.57M | 5.58M | 26.42M | 11.13M | 11.79M | 0.81M | -0.98M | -2.30M | 1.88M | 0.42M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 26.25M | -100.06M | -296.85M | -457.45M | 87.10M | 5.80M | -32.95M | 8.66M | 2.30M | 3.02M | -1.67M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -147.55M | -1.14M | -9.19M | -27.84M | -14.24M | -5.05M | 0.00M | 0.00M | -1.98M | -0.85M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 1.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 187.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -145.76M | 186.08M | -9.19M | -27.84M | -14.24M | -4.90M | 0.00M | 0.00M | -1.98M | -0.85M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 250.38M | 117.92M | -23.22M | -43.55M | 20.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.96M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -3.70M | 117.92M | -23.22M | -43.55M | 20.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.96M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 254.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 483.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 483.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | -12.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 38.04M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.28M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 238.20M | 117.92M | 460.04M | -43.55M | 20.84M | 38.04M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 2.68M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 26.25M | -7.61M | 7.16M | -6.60M | 5.76M | 2.56M | 0.19M | -2.13M | 2.30M | 1.05M | 0.15M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 15.12M | 11.49M | 4.33M | 10.93M | 5.17M | 2.61M | 2.42M | 4.55M | 0.00M | 0.25M | 0.10M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 38.15M | 3.88M | 11.49M | 4.33M | 10.93M | 5.17M | 2.61M | 2.42M | 2.30M | 1.30M | 0.25M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 26.25M | -100.06M | -296.85M | -457.45M | 77.15M | -4.04M | -32.95M | 8.66M | 2.30M | 3.02M | -1.67M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 1.79M | -1.14M | -9.19M | -27.84M | -14.24M | -5.05M | 0.00M | 0.00M | -1.98M | -0.85M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 26.25M | -98.27M | -297.99M | -466.63M | 49.32M | -18.28M | -38.00M | 8.66M | 2.30M | 1.04M | -2.53M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 217.63M | 4.15M | 98.30M | 121.70M | 314.12M | 251.63M | 211.62M | 26.43M | 18.22M | 4.17M | 28.74M | 12.12M |
| (-) Tax Adjustment | 56.38M | 0.93M | 26.13M | 42.59M | 95.11M | 46.84M | 52.51M | 7.85M | 4.85M | 1.19M | 9.24M | 4.24M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | 0.00M | -146.22M | -334.00M | -680.92M | -119.54M | -85.59M | -48.11M | 0.00M | 0.00M | -0.61M | -2.17M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 1.79M | -1.14M | -9.19M | -27.84M | -14.24M | -5.05M | 0.00M | 0.00M | -1.98M | -0.85M |
| Unlevered Free Cash Flow | 161.25M | 3.22M | 216.60M | 411.96M | 890.74M | 296.48M | 230.46M | 61.64M | 13.36M | 2.98M | 18.13M | 9.20M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -8.89M | -8.92M | -8.94M | -5.70M | -6.96M | -8.10M | -7.40M | -5.18M | -3.77M | -0.22M | 0.00M | -0.02M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 250.38M | 117.92M | -23.22M | -43.55M | 20.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.96M |
| Levered Free Cash Flow | 170.14M | 12.14M | 475.92M | 535.58M | 874.48M | 261.03M | 258.69M | 66.82M | 17.14M | 3.20M | 18.13M | 12.17M |