Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Asian Marine Services Public Company Limited

Ticker: ASIMAR.BK | Industry: Aerospace & Defense | Sector: Industrials
$1.51 -0.01 (-0.66%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 1.37 1.61 1.60 1.99 2.59 1.23 1.64 2.55 2.96 3.17 2.71 1.95 1.85 1.69 1.05 0.69 0.78
Market Capitalization 353.68M 416.49M 411.97M 513.35M 667.68M 317.05M 422.95M 658.00M 764.54M 818.78M 699.97M 503.02M 478.48M 414.73M 283.17M 177.28M 200.18M
(-) Cash & Equivalents 90.96M 56.29M 69.25M 35.83M 36.67M 36.96M 37.35M 28.76M 55.96M 75.51M 51.92M 26.16M 71.32M 198.33M 40.29M 62.71M 21.23M
(+) Total Debt 321.56M 148.96M 259.90M 60,810.58M 198.57M 212.39M 226.20M 205.65M 164.85M 116.25M 69.17M 91.17M 30.99M 32.75M 131.01M 159.21M 76.25M
Enterprise Value 584.27M 509.17M 602.63M 61,288.10M 829.58M 492.49M 611.80M 834.89M 873.43M 859.52M 717.23M 568.02M 438.15M 249.15M 373.89M 273.78M 255.20M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Revenue 1,159M 648M 1,041M 555M 744M 512M 480M 431M 516M 691M 600M 766M 608M 720M 633M 557M 582M 358M 1,200M 703M 533M 564M
Cost of Revenue 931M 464M 835M 409M 624M 372M 335M 303M 350M 444M 422M 490M 430M 514M 430M 356M 439M 254M 977M 556M 411M 438M
Gross Profit 227M 185M 206M 146M 120M 141M 146M 128M 166M 247M 178M 277M 177M 206M 202M 201M 143M 104M 223M 147M 122M 127M
Gross Profit Margin 19.6% 28.5% 19.8% 26.4% 16.1% 27.4% 30.3% 29.7% 32.1% 35.7% 29.7% 36.1% 29.2% 28.6% 32.0% 36.0% 24.5% 29.1% 18.6% 20.9% 22.9% 22.4%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 171M 139M 151M 131M 122M 124M 112M 127M 127M 144M 109M 123M 103M 122M 115M 114M 107M 102M 127M 99M 100M 84M
Operating Expenses 163M 132M 137M 131M 101M 107M 99M 117M 118M 130M 115M 147M 123M 122M 113M 133M 107M 159M 127M 101M 100M 84M
Operating Income (EBIT) 64M 53M 69M 16M 19M 33M 47M 10M 48M 117M 63M 130M 54M 84M 90M 67M 36M -55M 96M 46M 22M 43M
Operating Income Margin 5.5% 8.2% 6.6% 2.8% 2.5% 6.5% 9.8% 2.4% 9.3% 16.9% 10.5% 17.0% 8.9% 11.6% 14.2% 12.1% 6.2% -15.2% 8.0% 6.5% 4.2% 7.5%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 5M 8M 5M 11M 7M 7M 8M 8M 8M 6M 4M 2M 5M 2M 3M 9M 10M 17M 16M 14M 16M 13M
Net Interest Income -5M -8M -5M -11M -7M -7M -8M -8M -8M -6M -4M -2M -5M -2M -3M -9M -10M -17M -16M -14M -16M -13M
Unusual Items 6M 9M 0M 19M 0M 0M 0M 0M 0M -10M -1M -16M 0M 0M -3M 24M -18M 0M 16M 0M -9M 0M
EBT Excluding Unusual Items 59M 45M 64M 5M 12M 26M 39M 2M 40M 111M 59M 128M 50M 82M 87M 59M 26M -72M 80M 32M 6M 29M
Pre-Tax Income 65M 54M 64M 23M 12M 26M 39M 2M 40M 100M 58M 112M 50M 82M 84M 83M 9M -72M 96M 32M -4M 29M
Pre-Tax Margin 5.6% 8.3% 6.1% 4.2% 1.6% 5.2% 8.2% 0.5% 7.8% 14.5% 9.7% 14.6% 8.2% 11.4% 13.2% 14.8% 1.5% -20.1% 8.0% 4.5% -0.7% 5.2%
Income Tax Expense 14M 11M 13M 6M 2M 5M 9M 1M 7M 19M 9M 20M 9M 17M 25M 27M -18M 0M 22M 15M 3M 0M
Net Income 51M 42M 51M 18M 10M 22M 31M 1M 33M 82M 48M 90M 41M 66M 59M 55M 9M -71M 58M 18M -6M 30M
Net Income Margin 4.4% 6.5% 4.9% 3.2% 1.3% 4.2% 6.4% 0.2% 6.3% 11.8% 8.1% 11.8% 6.7% 9.1% 9.3% 9.9% 1.5% -19.9% 4.8% 2.6% -1.1% 5.3%
Depreciation & Amortization 61M 55M 59M 51M 46M 46M 42M 36M 38M 38M 34M 34M 30M 32M 35M 35M 46M 51M 50M 38M 30M 25M
EBITDA 125M 108M 128M 67M 65M 79M 89M 47M 86M 155M 97M 165M 85M 116M 124M 103M 81M -4M 146M 84M 53M 68M
EBITDA Margin 10.8% 16.6% 12.2% 12.0% 8.7% 15.4% 18.6% 10.8% 16.7% 22.4% 16.1% 21.5% 13.9% 16.1% 19.7% 18.5% 14.0% -1.0% 12.1% 11.9% 9.9% 12.0%
NOPAT 50M 42M 55M 12M 16M 27M 37M 5M 39M 95M 53M 106M 44M 67M 63M 45M 108M -43M 74M 24M 17M 43M
NOPAT Margin 4.3% 6.5% 5.3% 2.1% 2.1% 5.3% 7.6% 1.2% 7.6% 13.8% 8.9% 13.9% 7.3% 9.3% 9.9% 8.1% 18.5% -12.0% 6.1% 3.5% 3.3% 7.5%
Owner's Earnings 70M 30M 56M 12M 12M 59M 46M 1M 16M 58M -105M 107M 35M 69M 60M 74M 20M -30M 83M 2M -84M 20M
Owner's Earnings Margin 6.0% 4.6% 5.4% 2.1% 1.6% 11.5% 9.6% 0.1% 3.1% 8.4% -17.5% 13.9% 5.7% 9.6% 9.4% 13.3% 3.4% -8.4% 6.9% 0.2% -15.7% 3.5%
EPS (Basic) 0.20 0.16 0.20 0.07 0.04 0.08 0.12 0.00 0.13 0.32 0.19 0.35 0.16 0.25 0.24 0.22 0.04 -0.28 0.23 0.07 -0.03 0.15
EPS (Diluted) 0.20 0.16 0.20 0.07 0.04 0.08 0.12 0.00 0.13 0.32 0.19 0.35 0.16 0.25 0.23 0.21 0.03 -0.28 0.22 0.07 -0.03 0.14
Shares (Basic) 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 216M 202M
Shares (Diluted) 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 258M 216M 220M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Cash & Cash Equivalents 95.80M 86.12M 68.30M 111.51M 28.17M 19.55M 24.87M 66.80M 42.21M 60.69M 36.90M 79.34M 41.64M 41.70M 220.21M 58.11M 28.30M 84.91M 20.67M 55.14M 9.62M 13.54M
Short-Term Investments 18.83M 5.83M 0.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 114.63M 91.95M 69.13M 111.51M 28.17M 19.55M 24.87M 66.80M 42.21M 60.69M 36.90M 79.34M 41.64M 41.70M 220.21M 58.11M 28.30M 84.91M 20.67M 55.14M 9.62M 13.54M
Net Receivables 258.92M 219.88M 293.56M 87.90M 246.09M 111.70M 117.44M 105.46M 145.12M 117.62M 127.48M 81.09M 92.84M 131.90M 44.99M 217.98M 186.80M 89.33M 319.46M 137.85M 128.84M 145.49M
Inventory 18.83M 21.93M 20.16M 108.32M 24.93M 30.56M 34.70M 49.31M 40.72M 47.25M 24.02M 24.85M 19.60M 34.26M 59.80M 165.11M 160.84M 198.98M 234.11M 113.19M 93.21M 71.15M
Other Current Assets 7.35M 5.78M 5.11M 4.75M 7.16M 6.77M 3.74M 11.09M 11.61M 6.20M 6.24M 3.88M 5.15M 14.67M 28.45M 17.71M 5.96M 77.35M 47.21M 32.44M 98.10M 48.52M
Total Current Assets 399.73M 339.54M 387.95M 312.48M 306.35M 168.59M 180.75M 232.66M 239.67M 231.76M 194.64M 189.15M 159.23M 222.53M 353.44M 458.91M 381.90M 450.58M 621.45M 338.61M 329.77M 278.70M
Property, Plant & Equipment 421.52M 427.38M 390.10M 428.60M 431.62M 441.23M 479.94M 467.04M 465.43M 449.38M 397.90M 251.31M 264.41M 264.42M 267.97M 270.63M 286.37M 295.52M 336.60M 362.45M 348.18M 264.07M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 26.98M 28.05M 0.00M -30.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 21.93M 23.25M 64.54M 25.15M 17.23M 9.01M 10.26M 10.42M 11.88M 12.97M 14.99M 6.96M 37.40M 32.92M 2.80M 3.75M 4.98M 7.18M 8.59M 7.33M 6.05M 5.64M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 4.31M 0.00M 40.42M 34.64M 21.45M 19.30M 18.67M 10.85M 8.30M 0.00M 0.00M 4.60M 69.34M 41.08M 0.00M 0.00M 25.00M 29.52M 2.56M
Tax Assets 18.26M 17.31M 15.10M 13.93M 11.46M 9.58M 6.51M 13.18M 10.68M 12.68M 7.34M 10.59M 4.71M 5.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 42.25M 43.23M 39.97M 48.00M 47.10M 4.01M 3.92M 4.47M 4.85M 5.14M 31.95M 33.36M 83.97M 75.65M 45.33M 49.53M 45.53M 33.16M 91.45M 36.35M 3.29M 3.26M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M -4.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 503.97M 511.18M 509.71M 515.69M 507.41M 504.24M 535.27M 516.56M 512.14M 498.84M 490.02M 338.57M 390.49M 348.12M 320.70M 393.25M 377.96M 335.86M 436.65M 431.13M 387.04M 275.53M
Total Assets 903.70M 850.71M 897.66M 828.17M 813.75M 672.83M 716.02M 749.22M 751.81M 730.61M 684.65M 527.72M 549.72M 570.65M 674.14M 852.16M 759.86M 786.44M 1,058.10M 769.75M 716.81M 554.23M
Accounts Payable 61.79M 67.17M 174.48M 33.03M 43.23M 29.47M 29.24M 34.82M 34.05M 42.18M 45.52M 26.90M 40.28M 50.35M 51.35M 37.56M 61.00M 18.66M 47.48M 41.60M 53.82M 19.24M
Short-Term Debt 305.42M 255.77M 222.44M 136.76M 253.89M 84.85M 95.60M 160.60M 107.60M 60.34M 75.41M 0.00M 91.07M 72.50M 33.51M 125.10M 102.29M 228.76M 298.89M 99.55M 107.30M 96.40M
Tax Payables 0.28M 0.48M 0.43M 0.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.10M 0.31M 7.19M 0.16M 7.21M 0.00M 4.61M 7.43M 0.00M 0.00M 0.00M 5.10M 2.63M 0.05M 0.00M
Deferred Revenue 1.11M 0.46M 0.86M 142.12M 4.86M 38.97M 10.79M 0.13M 0.31M 34.22M 11.19M 44.04M 33.08M 5.22M 230.04M 108.08M 41.79M 45.82M 88.58M 222.06M 74.60M 20.13M
Other Current Liabilities 31.03M 22.39M 22.25M 5.61M 5.17M 6.97M 6.46M 6.05M 14.48M 23.39M 11.83M 26.20M 15.44M 20.24M 18.18M 27.19M 327.69M 244.59M 103.08M 23.63M 86.51M 13.83M
Total Current Liabilities 399.63M 346.27M 420.46M 317.63M 307.14M 160.27M 142.09M 201.70M 156.75M 167.33M 144.11M 104.35M 179.88M 152.93M 340.51M 297.93M 532.78M 537.83M 543.13M 389.48M 322.29M 149.59M
Long-Term Debt 0.12M 3.06M 6.00M 17.76M 29.52M 41.28M 59.64M 87.26M 107.86M 88.26M 94.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 25.01M 51.34M 76.24M 96.64M 117.64M 136.38M 160.43M
Capital Lease Obligations 40.52M 38.23M 38.82M 33.62M 34.32M 35.19M 37.21M 1.42M 1.44M 2.47M 1.86M 1.64M 0.46M 1.05M 0.99M 1.42M 0.00M 0.00M 0.89M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.54M 4.78M 5.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 19.92M 19.75M 19.19M 18.13M 18.49M 17.65M 16.99M 18.14M 10.73M 10.45M 8.63M 9.17M 11.67M 16.72M 13.97M 10.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -136.38M -160.43M
Total Non-Current Liabilities 60.56M 61.04M 64.01M 69.51M 86.87M 98.90M 118.86M 106.82M 120.03M 101.18M 104.71M 10.80M 12.14M 18.97M 14.96M 36.80M 51.34M 76.24M 97.53M 117.64M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 460.19M 407.31M 484.48M 387.14M 394.01M 259.17M 260.94M 308.51M 276.78M 268.51M 248.82M 115.15M 192.01M 171.89M 355.47M 334.73M 584.12M 614.07M 640.66M 507.13M 322.29M 149.59M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 258.29M 234.81M 234.81M 234.81M 234.81M 234.81M 234.81M 234.81M 184.14M
Retained Earnings 163.12M 181.99M 175.66M 145.44M 137.21M 153.50M 157.77M 143.41M 177.95M 196.98M 177.84M 181.12M 121.93M 116.24M 53.97M 41.56M 11.06M -21.29M 79.27M 36.91M 30.18M 59.57M
Accumulated OCI 25.83M 25.83M 25.83M 25.83M 25.83M 25.83M 25.83M 25.83M 25.83M 25.83M 25.83M 25.03M 20.93M 18.72M 15.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 1.85M 1.84M 1.80M 1.60M 1.45M 1.47M 1.48M 1.41M 1.96M 1.56M 1.50M 1.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.87M 2.15M 3.77M 0.80M
Total Shareholders’ Equity 447.24M 466.11M 459.78M 429.56M 421.33M 437.62M 441.89M 427.53M 462.07M 481.10M 461.96M 464.44M 401.15M 393.26M 304.47M 276.37M 245.87M 213.52M 314.08M 271.72M 264.99M 243.71M
Total Equity 449.09M 467.95M 461.58M 431.16M 422.78M 439.08M 443.37M 428.94M 464.03M 482.67M 463.45M 465.60M 401.15M 393.26M 304.47M 276.37M 245.87M 213.52M 314.95M 273.87M 268.76M 244.51M
Total Liabilities & Equity 909.28M 875.26M 946.06M 818.29M 816.79M 698.25M 704.32M 737.46M 740.81M 751.18M 712.27M 580.75M 593.16M 565.15M 659.94M 611.11M 829.99M 827.59M 955.62M 780.99M 591.05M 394.10M
Tangible Assets 881.77M 827.46M 833.12M 803.02M 796.52M 663.81M 705.76M 738.80M 739.93M 717.64M 642.68M 492.71M 512.32M 567.91M 671.34M 848.41M 754.88M 779.26M 1,049.51M 762.42M 710.76M 548.60M
Tangible Equity 427.16M 444.70M 397.04M 406.01M 405.55M 430.07M 433.11M 418.52M 452.15M 469.70M 421.48M 430.59M 363.75M 390.52M 301.67M 272.62M 240.88M 206.33M 306.36M 266.54M 262.71M 238.87M
Tangible Book Value 427.16M 444.70M 397.04M 406.01M 405.55M 430.07M 433.11M 418.52M 452.15M 469.70M 421.48M 430.59M 363.75M 390.52M 301.67M 272.62M 240.88M 206.33M 306.36M 266.54M 262.71M 238.87M
Total Investments 18.83M 5.83M 0.82M 4.31M 0.00M 40.42M 34.64M 21.45M 19.30M 18.67M 10.85M 8.30M 0.00M 0.00M 4.60M 69.34M 41.08M 0.00M 0.00M 25.00M 29.52M 2.56M
Net Debt 209.74M 172.71M 160.14M 43.01M 255.23M 106.57M 130.36M 181.05M 173.25M 87.91M 132.74M -79.34M 49.43M 30.80M -186.70M 92.00M 125.34M 220.09M 374.87M 162.05M 234.07M 243.29M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Working Capital 1.4M 14.2M 13.8M -12.5M -4.0M 26.9M 19.9M 18.4M 71.1M 84.0M 51.7M 112.3M 1.6M 44.8M -1.7M -80.5M -104.3M -46.1M -25.0M -39.4M 18.1M 129.4M
Total Capital 793.3M 763.2M 727.0M 617.7M 739.1M 598.9M 634.3M 676.8M 679.0M 632.2M 607.6M 441.1M 471.8M 441.1M 310.9M 385.3M 375.9M 518.5M 710.5M 489.1M 508.7M 500.5M
Capital Employed 505.4M 525.4M 523.5M 498.9M 503.4M 531.1M 555.2M 535.0M 583.2M 582.8M 541.7M 450.9M 392.1M 392.9M 319.0M 312.8M 273.6M 289.8M 411.6M 391.7M 405.1M 404.9M
Invested Capital 697.5M 677.0M 658.7M 506.2M 710.9M 579.4M 609.5M 610.0M 636.8M 571.5M 570.7M 361.7M 430.1M 399.4M 90.7M 327.2M 347.6M 433.6M 689.8M 433.9M 499.1M 487.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Net Income 51.23M 42.43M 50.88M 17.58M 9.52M 21.54M 30.70M 1.06M 33.07M 81.63M 49.40M 91.33M 40.57M 65.52M 58.63M 55.31M 8.76M -72.11M 57.51M 18.46M -5.90M 29.71M
Depreciation & Amortization 61.06M 54.84M 58.54M 51.20M 46.06M 45.72M 42.35M 37.09M 39.02M 38.84M 34.92M 34.44M 30.43M 32.07M 34.70M 35.41M 45.52M 50.87M 49.52M 37.95M 30.44M 25.29M
Deferred Income Tax 14.08M 11.32M 12.83M 5.75M 2.02M 4.92M 8.73M 1.01M 7.23M 18.81M 8.63M 20.31M 8.96M 16.54M 25.13M 0.00M 0.00M 0.00M 22.49M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.33M 0.00M 0.00M 0.00M -0.29M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -216.91M 133.77M -147.89M 195.66M -135.20M -15.89M 22.56M 25.01M -63.91M -9.96M -32.98M 0.98M 11.46M -250.44M 172.34M 19.77M 47.02M 192.59M -353.62M 112.39M 63.09M -8.78M
Accounts Receivable -119.45M -133.01M -194.53M 63.91M 20.08M -18.73M 14.16M -2.35M -4.44M -16.94M 2.43M 18.71M -7.40M -25.18M 132.71M -123.94M 11.08M -71.23M -14.45M -6.77M -13.39M -6.15M
Inventory 8.75M -5.01M 0.49M 4.03M 5.13M 3.68M 14.59M -8.70M 7.61M -24.54M 0.50M -4.62M 15.42M 26.43M 105.64M -3.92M 38.07M 33.26M -120.63M -19.58M -31.28M 13.85M
Accounts Payable 108.81M 78.44M 149.02M -9.45M 8.66M -29.02M -5.58M 0.77M -8.13M -3.31M 18.62M -13.38M -9.99M 11.45M 14.04M -35.65M 42.43M -28.70M 6.00M 141.01M 34.79M -24.45M
Other Working Capital -215.01M 193.35M -102.87M 137.17M -169.08M 28.18M -0.61M 35.29M -58.95M 34.83M -54.54M 0.26M 13.43M -263.14M -80.06M 183.28M -44.56M 259.25M -224.54M -2.28M 72.97M 7.98M
Other Non-Cash Items 8.01M 95.54M -11.39M 20.03M -1.57M 4.45M 2.63M 6.56M 1.00M 1.88M -4.48M -9.24M -0.62M -24.99M -19.03M 36.10M -3.17M 52.23M -6.03M 8.57M 23.34M 3.82M
Net Cash from Operating Activities -82.52M 246.20M -37.03M 290.21M -79.17M 60.51M 100.21M 64.15M 1.55M 142.08M 25.21M 156.04M 91.65M -162.91M 271.43M 146.59M 98.13M 223.58M -230.41M 177.38M 110.96M 50.04M
Capital Expenditures (PPE) -42.58M -65.04M -49.26M -45.41M -43.45M -8.36M -26.76M -36.43M -54.66M -61.44M -187.29M -17.86M -36.29M -28.38M -33.65M -16.53M -34.31M -9.57M -24.08M -54.91M -108.21M -35.18M
Acquisitions (Net) 0.00M 1.69M 0.00M 0.00M 9.12M 5.71M 1.08M 0.51M 0.28M 0.25M 1.14M 0.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.52M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -5.00M -13.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -28.26M -12.70M 0.00M -241.83M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 14.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.95M 5.36M 23.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 244.20M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.87M -23.14M 2.43M -15.82M -2.34M 4.54M -0.49M 0.19M -0.24M 3.75M 6.99M 24.34M -30.28M -22.18M 74.27M 1.77M 0.07M 65.31M -0.78M -50.69M -19.79M 2.00M
Net Cash from Investing Activities -46.71M -78.67M -46.82M -61.23M -34.34M -2.65M -25.68M -35.92M -54.90M -57.69M -180.30M 6.48M -66.57M -50.56M 40.62M -43.02M -46.94M 55.74M -19.96M -105.61M -128.00M -33.18M
Net Debt Issuance 221.64M -166.46M 71.54M -130.98M 155.12M -31.17M -92.62M 31.21M 94.29M 0.63M 168.54M -92.14M 18.63M 38.30M -116.95M -65.63M -151.36M -166.89M 176.07M -14.52M 1.76M -19.29M
Long-Term Debt Issuance -15.00M -11.81M -14.14M -13.85M -14.02M -29.22M -31.05M -21.79M 27.29M -9.37M 105.53M -1.06M -0.59M -0.60M -51.77M -24.44M -21.30M -96.76M -21.19M -24.05M -22.29M -19.29M
Short-Term Debt Issuance 236.64M -154.67M 85.68M -117.13M 169.15M -1.96M -65.00M 53.00M 67.00M 10.00M 63.00M -91.07M 19.22M 38.90M -65.18M -41.19M -130.06M -70.13M 197.26M 9.54M 24.05M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 50.67M 0.33M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 50.67M 0.33M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -30.99M -20.66M -20.66M -10.33M -25.83M -25.83M -13.56M -25.78M -51.50M -30.87M -51.46M -30.88M -38.74M -2.61M -30.53M 0.00M 0.00M -29.33M -16.43M -11.74M -23.48M -10.48M
Common Dividends Paid -30.99M -20.66M -20.66M -10.33M -25.83M -25.83M -13.56M -25.78M -51.50M -30.87M -51.46M -30.88M -38.74M -2.61M -30.53M 0.00M 0.00M -29.33M -16.43M -11.74M -23.48M -10.48M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -4.19M -4.92M -4.58M -10.48M -7.05M -6.30M -10.64M -8.67M -7.70M -24.69M -4.23M -1.72M -4.45M -0.88M -2.55M -8.06M 43.53M -18.13M 56.26M 0.01M -15.84M 18.94M
Net Cash from Financing Activities 186.46M -190.40M 46.30M -151.79M 122.24M -63.31M -116.82M -3.24M 35.09M -60.74M 112.84M -124.74M -24.56M 34.81M -150.03M -73.69M -107.83M -214.36M 215.90M -26.25M 13.11M -10.49M
Effect of FX on Cash -0.15M 0.09M -0.31M 0.14M -0.12M 0.13M 0.37M -0.40M -0.22M 0.14M -0.20M -0.07M -0.58M 0.16M 0.08M -0.07M 0.03M -0.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 57.08M -28.88M -37.86M 83.34M 8.62M -5.32M -41.93M 24.59M -18.49M 23.80M -42.45M 37.71M -0.07M -178.50M 162.10M 29.81M -56.61M 64.24M -34.48M 45.52M -3.92M 6.37M
Cash at Beginning of Period 249.39M 292.22M 106.16M 28.17M 19.55M 24.87M 66.80M 42.21M 60.69M 36.90M 79.34M 41.64M 41.70M 220.21M 58.11M 28.30M 84.91M 20.67M 55.14M 9.62M 13.54M 7.18M
Cash at End of Period 306.47M 263.34M 68.30M 111.51M 28.17M 19.55M 24.87M 66.80M 42.21M 60.69M 36.90M 79.34M 41.64M 41.70M 220.21M 58.11M 28.30M 84.91M 20.67M 55.14M 9.62M 13.54M
Operating Cash Flow -82.52M 239.45M -37.03M 290.21M -79.17M 60.51M 100.21M 64.15M 1.55M 142.08M 25.21M 156.04M 91.65M -162.91M 271.43M 146.59M 98.13M 223.58M -230.41M 177.38M 110.96M 50.04M
Capital Expenditure -42.71M -67.36M -53.17M -56.90M -43.45M -8.36M -26.76M -36.43M -54.66M -61.44M -187.29M -17.86M -36.29M -28.38M -33.65M -16.53M -34.31M -9.57M -24.08M -54.91M -108.21M -35.18M
Free Cash Flow -125.23M 172.09M -90.20M 239.31M -122.62M 52.15M 73.45M 27.72M -53.11M 80.64M -162.08M 138.17M 55.36M -191.29M 237.78M 130.06M 63.82M 214.01M -254.50M 122.47M 2.75M 14.86M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
EBITDA 116.81M 100.72M 113.97M 66.80M 43.94M 62.74M 75.65M 36.36M 77.23M 141.16M 103.37M 188.39M 105.11M 115.73M 122.23M 122.42M 81.43M 52.73M 145.75M 85.29M 52.58M 67.83M
(-) Tax Adjustment 25.14M 21.16M 22.88M 16.36M 7.69M 11.66M 16.76M 12.73M 13.85M 26.44M 15.37M 34.26M 19.02M 23.32M 36.67M 40.45M 0.00M 0.00M 34.07M 29.85M 0.00M 0.00M
