Page: Company Financials
PT Asahimas Flat Glass Tbk
$3,730.00
+20.00 (0.54%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 3,466.67 | 4,887.50 | 5,475.00 | 5,512.50 | 3,890.00 | 2,707.50 | 4,647.50 | 4,666.25 | 6,343.75 | 6,800.00 | 6,806.25 | 7,462.50 | 7,987.50 | 7,700.00 |
| Market Capitalization | 1,504,533.33M | 2,121,175.00M | 2,376,150.00M | 2,392,098.33M | 1,688,260.00M | 1,175,055.00M | 2,017,015.00M | 2,024,199.64M | 2,753,187.50M | 2,951,200.00M | 2,953,912.50M | 3,238,725.00M | 3,466,032.59M | 3,341,800.01M |
| (-) Cash & Equivalents | 42,496.33M | 66,292.00M | 125,876.00M | 119,236.25M | 146,787.50M | 298,356.75M | 302,192.75M | 285,043.00M | 283,535.75M | 443,172.00M | 1,033,898.25M | 1,043,067.00M | 703,513.75M | 638,454.00M |
| (+) Total Debt | 1,319,482.67M | 1,367,309.75M | 1,999,750.50M | 2,522,007.50M | 3,241,101.00M | 4,386,721.50M | 4,024,795.75M | 2,580,805.50M | 1,116,739.25M | 311,147.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 2,781,519.67M | 3,422,192.75M | 4,250,024.50M | 4,794,869.58M | 4,782,573.50M | 5,263,419.75M | 5,739,618.00M | 4,319,962.14M | 3,586,391.00M | 2,819,175.00M | 1,920,014.25M | 2,195,658.00M | 2,762,518.84M | 2,703,346.01M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,012,265M | 5,624,410M | 5,441,260M | 5,913,565M | 5,571,767M | 4,748,139M | 3,767,789M | 4,289,776M | 4,443,262M | 3,885,791M | 3,724,075M | 3,665,989M | 3,672,186M | 3,216,480M | 2,857,310M | 2,596,271M | 2,426,138M | 1,912,966M |
| Cost of Revenue | 4,123,378M | 4,499,242M | 4,395,767M | 4,447,716M | 4,124,992M | 3,652,014M | 3,464,806M | 3,881,590M | 3,785,958M | 3,298,157M | 2,939,551M | 2,868,674M | 2,766,551M | 2,488,570M | 2,137,698M | 1,919,036M | 1,774,246M | 1,601,663M |
| Gross Profit | 888,887M | 1,125,168M | 1,045,493M | 1,465,849M | 1,446,775M | 1,096,125M | 302,983M | 408,186M | 657,304M | 587,634M | 784,524M | 797,315M | 905,635M | 727,910M | 719,612M | 677,235M | 651,892M | 311,303M |
| Gross Profit Margin | 17.7% | 20.0% | 19.2% | 24.8% | 26.0% | 23.1% | 8.0% | 9.5% | 14.8% | 15.1% | 21.1% | 21.7% | 24.7% | 22.6% | 25.2% | 26.1% | 26.9% | 16.3% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 344,243M | 444,937M | 356,328M | 383,681M | 371,253M | 357,449M | 342,830M | 298,604M | 305,137M | 279,430M | 251,612M | 252,734M | 249,196M | 219,790M | 180,792M | 162,693M | 226,852M | 219,176M |
| Operating Expenses | 591,828M | 641,622M | 592,725M | 643,171M | 631,011M | 611,602M | 600,469M | 518,863M | 499,955M | 458,327M | 407,317M | 416,181M | 349,997M | 298,535M | 270,992M | 261,486M | 226,852M | 219,176M |
| Operating Income (EBIT) | 297,059M | 483,546M | 452,768M | 822,678M | 815,764M | 484,523M | -297,486M | -110,677M | 157,349M | 129,307M | 377,207M | 381,134M | 555,638M | 429,375M | 448,620M | 415,749M | 425,040M | 92,127M |
| Operating Income Margin | 5.9% | 8.6% | 8.3% | 13.9% | 14.6% | 10.2% | -7.9% | -2.6% | 3.5% | 3.3% | 10.1% | 10.4% | 15.1% | 13.3% | 15.7% | 16.0% | 17.5% | 4.8% |
| Interest Income | 1,337M | 1,384M | 1,460M | 1,355M | 1,315M | 1,448M | 2,562M | 2,969M | 2,159M | 2,004M | 10,037M | 35,571M | 42,169M | 21,378M | 15,192M | 12,564M | 8,201M | 5,208M |
| Interest Expense | 86,406M | 121,112M | 105,413M | 143,625M | 94,731M | 71,786M | 125,681M | 153,769M | 38,360M | 16,211M | 12,483M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 276M |
| Net Interest Income | -85,069M | -119,728M | -103,953M | -142,270M | -93,416M | -70,338M | -123,119M | -150,800M | -36,201M | -14,207M | -2,446M | 35,571M | 42,169M | 21,378M | 15,192M | 12,564M | 8,201M | 4,932M |
| Unusual Items | -37,919M | 7,362M | -32,556M | 75,342M | -156,508M | -35,386M | -45,143M | 93,061M | -109,964M | -51,511M | -26,200M | 47,558M | 0M | 0M | 0M | 18,348M | 5,768M | -5,635M |
| EBT Excluding Unusual Items | 211,990M | 363,818M | 348,815M | 680,408M | 722,348M | 414,185M | -420,605M | -261,477M | 121,148M | 115,100M | 374,761M | 416,705M | 597,807M | 450,753M | 463,812M | 428,313M | 433,241M | 97,059M |
| Pre-Tax Income | 174,071M | 371,180M | 316,259M | 755,750M | 565,840M | 378,799M | -465,748M | -168,416M | 11,184M | 63,589M | 348,561M | 464,263M | 597,807M | 450,753M | 463,812M | 446,661M | 439,009M | 91,424M |
| Pre-Tax Margin | 3.5% | 6.6% | 5.8% | 12.8% | 10.2% | 8.0% | -12.4% | -3.9% | 0.3% | 1.6% | 9.4% | 12.7% | 16.3% | 14.0% | 16.2% | 17.2% | 18.1% | 4.8% |
| Income Tax Expense | 35,430M | 95,789M | 77,649M | 172,453M | 128,470M | 60,127M | -34,761M | -36,193M | 4,588M | 25,020M | 88,117M | 122,917M | 139,172M | 112,395M | 117,203M | 109,666M | 108,036M | 24,131M |
| Net Income | 138,641M | 275,391M | 238,610M | 583,297M | 437,370M | 318,672M | -430,987M | -132,223M | 6,596M | 38,569M | 260,444M | 341,346M | 458,635M | 338,358M | 346,609M | 336,995M | 330,973M | 67,293M |
| Net Income Margin | 2.8% | 4.9% | 4.4% | 9.9% | 7.8% | 6.7% | -11.4% | -3.1% | 0.1% | 1.0% | 7.0% | 9.3% | 12.5% | 10.5% | 12.1% | 13.0% | 13.6% | 3.5% |
| Depreciation & Amortization | 24,181M | 162,866M | 29,660M | 538,408M | 537,799M | 545,046M | 549,410M | 481,624M | 392,922M | 362,111M | 231,446M | 10,902M | 9,872M | 8,507M | 7,731M | 8,911M | 13,969M | -427M |
| EBITDA | 321,240M | 646,412M | 482,428M | 1,361,086M | 1,353,563M | 1,029,569M | 251,924M | 370,947M | 550,271M | 491,418M | 608,653M | 392,036M | 565,510M | 437,882M | 456,351M | 424,660M | 439,009M | 91,700M |
| EBITDA Margin | 6.4% | 11.5% | 8.9% | 23.0% | 24.3% | 21.7% | 6.7% | 8.6% | 12.4% | 12.6% | 16.3% | 10.7% | 15.4% | 13.6% | 16.0% | 16.4% | 18.1% | 4.8% |
| NOPAT | 236,596M | 358,759M | 341,603M | 634,953M | 630,551M | 407,614M | -235,014M | -87,435M | 92,800M | 78,429M | 281,848M | 280,226M | 426,283M | 322,311M | 335,256M | 313,673M | 320,442M | 67,810M |
| NOPAT Margin | 4.7% | 6.4% | 6.3% | 10.7% | 11.3% | 8.6% | -6.2% | -2.0% | 2.1% | 2.0% | 7.6% | 7.6% | 11.6% | 10.0% | 11.7% | 12.1% | 13.2% | 3.5% |
| Owner's Earnings | -640,374M | 138,074M | -476,138M | 892,371M | 809,568M | 769,390M | -40,709M | -614,575M | -1,516,626M | -617,818M | -1,112,800M | -179,956M | 151,156M | 9,838M | 29,197M | 68,907M | 257,890M | -366,932M |
| Owner's Earnings Margin | -12.8% | 2.5% | -8.8% | 15.1% | 14.5% | 16.2% | -1.1% | -14.3% | -34.1% | -15.9% | -29.9% | -4.9% | 4.1% | 0.3% | 1.0% | 2.7% | 10.6% | -19.2% |
| EPS (Basic) | 319.15 | 634.54 | 549.79 | 1.00 | 1.00 | 734.27 | -993.06 | -304.66 | 15.20 | 89.00 | 600.00 | 786.00 | 1.00 | 780.00 | 799.00 | 776.00 | 763.00 | 155.00 |
| EPS (Diluted) | 319.45 | 634.54 | 549.79 | 1.00 | 1.00 | 734.27 | -993.06 | -304.66 | 15.20 | 88.87 | 600.10 | 786.51 | 1.00 | 779.63 | 798.64 | 776.49 | 762.61 | 155.05 |
| Shares (Basic) | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M |
| Shares (Diluted) | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M | 434M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 47,137.00M | 42,473.00M | 49,883.00M | 148,822.00M | 107,248.00M | 132,175.00M | 298,981.00M | 292,885.00M | 296,628.00M | 346,195.00M | 320,827.00M | 931,761.00M | 1,107,411.00M | 861,619.00M | 648,021.00M | 586,851.00M | 541,102.00M | 154,676.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 47,137.00M | 42,473.00M | 49,883.00M | 148,822.00M | 107,248.00M | 132,175.00M | 298,981.00M | 292,885.00M | 296,628.00M | 346,195.00M | 320,827.00M | 931,761.00M | 1,107,411.00M | 861,619.00M | 648,021.00M | 586,851.00M | 541,102.00M | 154,676.00M |
| Net Receivables | 580,099.00M | 524,314.00M | 496,091.00M | 646,093.00M | 594,728.00M | 503,305.00M | 414,753.00M | 427,052.00M | 399,595.00M | 367,771.00M | 358,377.00M | 404,928.00M | 354,306.00M | 400,446.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 1,728,402.00M | 1,776,769.00M | 1,546,996.00M | 1,934,742.00M | 1,655,189.00M | 1,264,383.00M | 1,139,169.00M | 1,410,082.00M | 1,299,004.00M | 1,144,420.00M | 957,425.00M | 861,194.00M | 745,048.00M | 689,093.00M | 671,664.00M | 594,380.00M | 490,140.00M | 426,289.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 2,581.00M | 89,253.00M | 68,536.00M | 37,684.00M | 70,381.00M | 200,231.00M | 196,143.00M | 115,998.00M | 132,627.00M | 70,099.00M | 42,202.00M | 35,401.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 2,355,638.00M | 2,343,556.00M | 2,095,551.00M | 2,818,910.00M | 2,425,701.00M | 1,937,547.00M | 1,923,284.00M | 2,330,250.00M | 2,191,370.00M | 1,974,384.00M | 1,769,256.00M | 2,267,982.00M | 2,248,967.00M | 1,986,559.00M | 1,319,685.00M | 1,181,231.00M | 1,031,242.00M | 580,965.00M |
| Property, Plant & Equipment | 4,648,366.00M | 4,731,889.00M | 4,952,532.00M | 4,522,783.00M | 4,851,700.00M | 5,183,020.00M | 5,625,898.00M | 5,989,585.00M | 5,940,400.00M | 4,069,907.00M | 3,520,207.00M | 1,885,201.00M | 1,560,547.00M | 1,478,147.00M | 1,384,995.00M | 1,156,563.00M | 1,037,313.00M | 1,143,946.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 120,764.00M | 122,569.00M | 123,292.00M | 1,334.00M | 132,153.00M | 133,554.00M | 133,678.00M | 130,467.00M | 3,165.00M | 3,998.00M | 5,514.00M | 6,188.00M | 7,250.00M | 1,415.00M | 1,892.00M | 2,792.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 23,039.00M | 1,575.00M | 1,575.00M | 1,575.00M | 19,965.00M | 57,973.00M | 74,464.00M | 125,463.00M | 188,265.00M | 81,348.00M | 53,583.00M | 56,241.00M | 21,830.00M | 15,454.00M | 11,682.00M | 12,513.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 9,550.00M | 6,610.00M | 5,157.00M | 173,253.00M | 146,691.00M | 101,051.00M | 173,744.00M | 123,815.00M | 71,618.00M | 92,409.00M | 89,264.00M | 75,378.00M | 52,220.00M | 50,154.00M | 45,231.00M | 37,449.00M | 31,578.00M | 25,120.00M |
| Other Non-Current Assets | 43,750.00M | 60,372.00M | 60,503.00M | 70,193.00M | -76,916.00M | 20,911.00M | 20,887.00M | 21,052.00M | 20,266.00M | 16,833.00M | 48,599.00M | 16,086.00M | 12,816.00M | 14,107.00M | 13,153.00M | 7,853.00M | 20,054.00M | 16,832.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 4,845,469.00M | 4,923,015.00M | 5,143,059.00M | 4,769,138.00M | 5,073,593.00M | 5,496,509.00M | 6,028,671.00M | 6,390,382.00M | 6,223,714.00M | 4,264,495.00M | 3,717,167.00M | 2,039,094.00M | 1,654,663.00M | 1,559,277.00M | 1,456,953.00M | 1,217,170.00M | 1,088,945.00M | 1,185,898.00M |
| Total Assets | 7,201,107.00M | 7,266,571.00M | 7,238,610.00M | 7,588,048.00M | 7,499,294.00M | 7,434,056.00M | 7,951,955.00M | 8,720,632.00M | 8,415,084.00M | 6,238,879.00M | 5,486,423.00M | 4,307,076.00M | 3,903,630.00M | 3,545,836.00M | 2,776,638.00M | 2,398,401.00M | 2,120,187.00M | 1,766,863.00M |
| Accounts Payable | 410,773.00M | 419,961.00M | 334,074.00M | 398,841.00M | 428,070.00M | 370,339.00M | 263,971.00M | 296,501.00M | 343,957.00M | 331,917.00M | 308,377.00M | 277,988.00M | 245,546.00M | 281,500.00M | 239,008.00M | 162,526.00M | 209,442.00M | 157,881.00M |
| Short-Term Debt | 745,584.00M | 832,976.00M | 745,752.00M | 1,224,420.00M | 1,283,805.00M | 1,294,470.00M | 1,904,673.00M | 1,697,426.00M | 667,230.00M | 298,484.00M | 112,576.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 5,751.00M | 4,682.00M | 13,005.00M | 38,748.00M | 13,089.00M | 10,018.00M | 5,783.00M | 14,232.00M | 12,540.00M | 8,669.00M | 15,996.00M | 18,659.00M | 25,455.00M | 41,648.00M | 27,454.00M | 18,605.00M | 46,784.00M | 12,490.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 9,557.00M | 0.00M | 8,006.00M | 237,574.00M | 207,764.00M | 281,334.00M | 12,540.00M | 354,989.00M | 148,428.00M | 12,488.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 215,171.00M | 225,185.00M | 6,124.00M | 87,513.00M | 52,273.00M | 29,351.00M | -173,843.00M | -170,211.00M | 513,157.00M | 338,957.00M | 323,539.00M | 41,357.00M | 51,586.00M | 99,111.00M | 153,692.00M | 69,095.00M | 67,321.00M | 60,221.00M |
| Total Current Liabilities | 1,377,279.00M | 1,482,804.00M | 1,108,512.00M | 1,749,522.00M | 1,785,243.00M | 1,941,752.00M | 2,208,348.00M | 2,119,282.00M | 1,549,424.00M | 1,333,016.00M | 908,916.00M | 350,492.00M | 322,587.00M | 422,259.00M | 420,154.00M | 250,226.00M | 323,547.00M | 230,592.00M |
| Long-Term Debt | 470,339.00M | 507,187.00M | 505,576.00M | 580,519.00M | 1,073,520.00M | 1,514,015.00M | 1,933,367.00M | 2,479,295.00M | 2,613,265.00M | 1,194,366.00M | 586,096.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 57,042.00M | 43,534.00M | 52,758.00M | 36,641.00M | 42,237.00M | 43,642.00M | 56,506.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11,071.00M | 147,751.00M | 114,129.00M | 100,345.00M | 49,447.00M | 39,624.00M | 19,462.00M | 24,906.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 733,041.00M | 718,169.00M | 733,658.00M | 737,927.00M | 656,083.00M | 645,198.00M | 659,359.00M | 562,726.00M | 483,797.00M | 527,670.00M | 434,444.00M | 400,676.00M | 335,511.00M | 304,706.00M | 231,663.00M | 212,263.00M | 203,878.00M | 207,918.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 1,260,422.00M | 1,268,890.00M | 1,291,992.00M | 1,355,087.00M | 1,782,911.00M | 2,350,606.00M | 2,763,361.00M | 3,142,366.00M | 3,146,509.00M | 1,761,660.00M | 1,040,002.00M | 425,582.00M | 335,511.00M | 304,706.00M | 231,663.00M | 212,263.00M | 203,878.00M | 207,918.00M |
| Total Liabilities | 2,637,701.00M | 2,751,694.00M | 2,400,504.00M | 3,104,609.00M | 3,568,154.00M | 4,292,358.00M | 4,971,709.00M | 5,261,648.00M | 4,695,933.00M | 3,094,676.00M | 1,948,918.00M | 776,074.00M | 658,098.00M | 726,965.00M | 651,817.00M | 462,489.00M | 527,425.00M | 438,510.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M | 217,000.00M |
| Retained Earnings | 4,102,092.00M | 4,084,076.00M | 4,028,902.00M | 3,776,154.00M | 3,255,589.00M | 2,828,786.00M | 2,465,254.00M | 2,945,348.00M | 3,132,083.00M | 3,084,294.00M | 3,134,681.00M | 2,929,140.00M | 2,728,059.00M | 2,307,644.00M | 2,007,506.00M | 1,699,117.00M | 1,460,842.00M | 1,147,229.00M |
| Accumulated OCI | 82,500.00M | 82,500.00M | 82,500.00M | 82,500.00M | 82,500.00M | 82,500.00M | 82,500.00M | 82,500.00M | 82,500.00M | 82,500.00M | 82,500.00M | 79,000.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 4,401,592.00M | 4,383,576.00M | 4,328,402.00M | 4,075,654.00M | 3,555,089.00M | 3,128,286.00M | 2,764,754.00M | 3,244,848.00M | 3,431,583.00M | 3,383,794.00M | 3,434,181.00M | 3,225,140.00M | 2,945,059.00M | 2,524,644.00M | 2,224,506.00M | 1,916,117.00M | 1,677,842.00M | 1,364,229.00M |
| Total Equity | 4,401,592.00M | 4,383,576.00M | 4,328,402.00M | 4,075,654.00M | 3,555,089.00M | 3,128,286.00M | 2,764,754.00M | 3,244,848.00M | 3,431,583.00M | 3,383,794.00M | 3,434,181.00M | 3,225,140.00M | 2,945,059.00M | 2,524,644.00M | 2,224,506.00M | 1,916,117.00M | 1,677,842.00M | 1,364,229.00M |
| Total Liabilities & Equity | 7,039,293.00M | 7,135,270.00M | 6,728,906.00M | 7,180,263.00M | 7,123,243.00M | 7,420,644.00M | 7,736,463.00M | 8,506,496.00M | 8,127,516.00M | 6,478,470.00M | 5,383,099.00M | 4,001,214.00M | 3,603,157.00M | 3,251,609.00M | 2,876,323.00M | 2,378,606.00M | 2,205,267.00M | 1,802,739.00M |
| Tangible Assets | 7,080,343.00M | 7,144,002.00M | 7,115,318.00M | 7,586,714.00M | 7,367,141.00M | 7,300,502.00M | 7,818,277.00M | 8,590,165.00M | 8,411,919.00M | 6,234,881.00M | 5,480,909.00M | 4,300,888.00M | 3,896,380.00M | 3,544,421.00M | 2,774,746.00M | 2,395,609.00M | 2,120,187.00M | 1,766,863.00M |
| Tangible Equity | 4,280,828.00M | 4,261,007.00M | 4,205,110.00M | 4,074,320.00M | 3,422,936.00M | 2,994,732.00M | 2,631,076.00M | 3,114,381.00M | 3,428,418.00M | 3,379,796.00M | 3,428,667.00M | 3,218,952.00M | 2,937,809.00M | 2,523,229.00M | 2,222,614.00M | 1,913,325.00M | 1,677,842.00M | 1,364,229.00M |
| Tangible Book Value | 4,280,828.00M | 4,261,007.00M | 4,205,110.00M | 4,074,320.00M | 3,422,936.00M | 2,994,732.00M | 2,631,076.00M | 3,114,381.00M | 3,428,418.00M | 3,379,796.00M | 3,428,667.00M | 3,218,952.00M | 2,937,809.00M | 2,523,229.00M | 2,222,614.00M | 1,913,325.00M | 1,677,842.00M | 1,364,229.00M |
| Total Investments | 23,039.00M | 1,575.00M | 1,575.00M | 1,575.00M | 19,965.00M | 57,973.00M | 74,464.00M | 125,463.00M | 188,265.00M | 81,348.00M | 53,583.00M | 56,241.00M | 21,830.00M | 15,454.00M | 11,682.00M | 12,513.00M | 1,490.00M | 1,490.00M |
| Net Debt | 1,168,786.00M | 1,297,690.00M | 1,201,445.00M | 1,656,117.00M | 2,250,077.00M | 2,676,310.00M | 3,539,059.00M | 3,883,836.00M | 2,983,867.00M | 1,146,655.00M | 377,845.00M | -931,761.00M | -1,107,411.00M | -861,619.00M | -648,021.00M | -586,851.00M | -541,102.00M | -154,676.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 961,738.0M | 886,926.0M | 625,592.0M | 853,566.0M | 406,675.0M | -20,794.0M | -471,582.0M | 61,570.0M | 470,014.0M | 1,006,418.0M | 902,637.0M | 1,751,805.0M | 1,865,490.0M | 1,506,156.0M | 1,231,799.0M | 1,140,293.0M | 957,858.0M | 551,332.0M |
| Total Capital | 5,839,640.0M | 5,932,356.0M | 5,797,571.0M | 6,082,317.0M | 6,119,734.0M | 6,145,496.0M | 6,824,383.0M | 7,586,652.0M | 6,877,161.0M | 5,041,727.0M | 4,297,936.0M | 3,390,223.0M | 3,184,642.0M | 2,760,727.0M | 2,457,089.0M | 2,145,200.0M | 1,842,925.0M | 1,529,312.0M |
| Capital Employed | 5,807,207.0M | 5,809,941.0M | 5,768,651.0M | 5,577,725.0M | 5,480,268.0M | 5,475,715.0M | 5,557,089.0M | 6,451,952.0M | 6,693,728.0M | 5,270,913.0M | 4,619,804.0M | 3,790,899.0M | 3,520,153.0M | 3,065,433.0M | 2,688,752.0M | 2,357,463.0M | 2,046,803.0M | 1,737,230.0M |
| Invested Capital | 5,792,503.0M | 5,889,883.0M | 5,747,688.0M | 5,933,495.0M | 6,012,486.0M | 6,013,321.0M | 6,525,402.0M | 7,293,767.0M | 6,580,533.0M | 4,695,532.0M | 3,977,109.0M | 2,458,462.0M | 2,077,231.0M | 1,899,108.0M | 1,809,068.0M | 1,558,349.0M | 1,301,823.0M | 1,374,636.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 67,676.00M | 275,391.00M | 238,610.00M | 583,297.00M | 437,370.00M | 318,672.00M | -430,987.00M | -132,223.00M | 6,596.00M | 38,569.00M | 260,444.00M | 341,346.00M | 458,635.00M | 338,358.00M | 346,609.00M | 336,995.00M | 330,973.00M | 67,293.00M |
| Depreciation & Amortization | 131,551.00M | 541,686.00M | 535,679.00M | 538,408.00M | 537,799.00M | 545,046.00M | 549,410.00M | 481,624.00M | 392,922.00M | 362,111.00M | 231,446.00M | 211,901.00M | 201,139.00M | 180,396.00M | 162,857.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 560,036.00M | 913,297.00M | 511,811.00M | -271,615.00M | -159,418.00M | 152,217.00M | 447,127.00M | -395,009.00M | -6,596.00M | -38,569.00M | -260,444.00M | -341,346.00M | -458,635.00M | -338,358.00M | -346,609.00M | -336,995.00M | -330,973.00M | -67,293.00M |
| Net Cash from Operating Activities | 759,263.00M | 1,190,468.00M | 1,286,100.00M | 850,090.00M | 815,751.00M | 1,015,935.00M | 565,550.00M | -45,608.00M | 216,818.00M | 299,081.00M | 333,042.00M | 366,837.00M | 564,250.00M | 551,871.00M | 411,135.00M | 335,387.00M | 481,895.00M | 341,732.00M |
