Page: Company Financials
Eo2 S.A.
$2.56
-0.02 (-0.78%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 4.63 | 5.90 | 5.80 | 4.91 | 3.70 | 3.08 | 6.15 | 3.85 | 1.80 | 3.28 | 5.00 | 4.16 |
| Market Capitalization | 11.22M | 14.28M | 14.67M | 12.46M | 8.51M | 4.22M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 4.89M |
| (-) Cash & Equivalents | 5.94M | 7.55M | 10.85M | 10.83M | 13.37M | 7.99M | 3.47M | 5.01M | 3.51M | 2.67M | 7.22M | 5.88M |
| (+) Total Debt | 11.97M | 11.22M | 11.95M | 13.40M | 15.15M | 10.76M | 7.35M | 5.93M | 7.58M | 7.56M | 8.50M | 7.49M |
| Enterprise Value | 17.25M | 17.94M | 15.77M | 15.03M | 10.28M | 7.00M | 3.89M | 0.92M | 4.07M | 4.91M | 1.29M | 6.50M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-02-28 | 2024-02-28 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-28 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-28 | 2015-02-28 | 2014-02-28 | 2013-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 64M | 71M | 30M | 34M | 40M | 31M | 25M | 24M | 26M | 23M | 24M | 20M | 20M | 20M | 15M |
| Cost of Revenue | 52M | 54M | 19M | 17M | 36M | 26M | 21M | 20M | 18M | 19M | 17M | 16M | 19M | 15M | 12M |
| Gross Profit | 12M | 16M | 11M | 17M | 4M | 5M | 4M | 5M | 7M | 3M | 7M | 4M | 1M | 4M | 3M |
| Gross Profit Margin | 18.5% | 23.1% | 37.7% | 49.2% | 10.3% | 16.4% | 14.4% | 20.2% | 28.7% | 15.1% | 27.8% | 21.0% | 6.4% | 22.6% | 19.8% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 8M | 8M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3M | 0M | 0M | 2M | 2M |
| Operating Expenses | 10M | 9M | 13M | 16M | 0M | 4M | 3M | 4M | 6M | 3M | 7M | 4M | 0M | 3M | 2M |
| Operating Income (EBIT) | 2M | 7M | -2M | 0M | 4M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 0M |
| Operating Income Margin | 2.4% | 10.3% | -5.0% | 1.2% | 9.7% | 2.6% | 1.7% | 4.5% | 4.0% | 3.7% | 0.8% | 3.1% | 4.4% | 7.3% | 3.3% |
| Interest Income | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -1M | 0M | 1M | 1M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 1M | 7M | -2M | 0M | 4M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 1M | 1M | 0M |
| Pre-Tax Income | 0M | 7M | -1M | 1M | 6M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 1M | 1M | 0M |
| Pre-Tax Margin | 0.5% | 9.6% | -3.0% | 3.5% | 15.5% | 1.9% | 0.8% | 6.0% | 3.1% | 2.7% | -0.5% | 1.5% | 2.9% | 6.0% | 2.9% |
| Income Tax Expense | 0M | 2M | 0M | 0M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 1M | 5M | 0M | 1M | 5M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 1M | 1M | 0M |
| Net Income Margin | 1.0% | 7.3% | -0.3% | 2.1% | 11.4% | 2.0% | 1.1% | 4.9% | 2.7% | 3.1% | 2.3% | 1.3% | 2.8% | 6.0% | 2.8% |
| Depreciation & Amortization | 4M | 4M | 4M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| EBITDA | 5M | 12M | 2M | 3M | 6M | 3M | 2M | 3M | 3M | 2M | 1M | 2M | 2M | 2M | 1M |
| EBITDA Margin | 8.1% | 16.4% | 8.2% | 8.0% | 15.5% | 9.3% | 9.7% | 12.4% | 10.1% | 9.4% | 5.9% | 9.2% | 9.4% | 11.6% | 9.1% |
| NOPAT | 0M | 5M | -1M | 0M | 3M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 0M |
| NOPAT Margin | 0.4% | 7.2% | -3.9% | 0.7% | 6.8% | 1.7% | 0.9% | 4.0% | 3.1% | 3.4% | 0.6% | 2.8% | 4.4% | 7.3% | 3.2% |
| Owner's Earnings | -2M | 7M | 1M | -1M | 5M | 1M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | -1M | 1M |
| Owner's Earnings Margin | -3.2% | 9.4% | 3.7% | -3.2% | 13.7% | 2.3% | 6.3% | 6.2% | 4.7% | 3.9% | 2.9% | 3.6% | 2.0% | -7.1% | 5.6% |
| EPS (Basic) | 0.25 | 2.09 | -0.04 | 0.30 | 1.87 | 0.25 | 0.12 | 0.51 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.49 | 0.16 |
| EPS (Diluted) | 0.26 | 2.07 | -0.04 | 0.30 | 1.87 | 0.25 | 0.12 | 0.46 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.49 | 0.16 |
| Shares (Basic) | 2M | 3M | 2M | 2M | 2M | 3M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 3M | 2M | 3M |
| Shares (Diluted) | 2M | 3M | 2M | 2M | 2M | 3M | 2M | 3M | 2M | 2M | 2M | 2M | 3M | 2M | 3M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-02-28 | 2024-02-28 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-28 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-28 | 2015-02-28 | 2014-02-28 | 2013-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 3.40M | 5.34M | 3.40M | 6.55M | 8.20M | 13.10M | 11.50M | 12.40M | 4.10M | 3.72M | 5.61M | 3.30M | 3.63M | 8.15M | 7.11M |
| Short-Term Investments | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.41M | 6.49M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.07M | 0.13M | 0.07M | 0.07M | 0.39M | 0.31M | 0.31M |
| Cash & Short-Term Investments | 3.82M | 5.76M | 3.82M | 6.96M | 14.70M | 13.10M | 11.50M | 12.47M | 4.18M | 3.84M | 5.68M | 3.37M | 4.02M | 8.46M | 7.41M |
| Net Receivables | 7.05M | 6.95M | 7.05M | 6.40M | 8.39M | 4.18M | 3.97M | 3.78M | 3.87M | 3.65M | 3.49M | 3.53M | 2.97M | 3.65M | 3.78M |
| Inventory | 6.02M | 4.46M | 6.02M | 7.08M | 4.77M | 2.19M | 4.25M | 3.74M | 2.28M | 3.89M | 2.05M | 4.89M | 4.80M | 1.02M | 0.86M |
| Other Current Assets | 1.86M | 4.82M | 1.86M | 2.40M | 4.69M | 1.62M | 1.77M | 2.75M | 2.35M | 1.74M | 1.81M | 1.41M | 1.39M | 1.92M | 0.00M |
| Total Current Assets | 18.75M | 21.99M | 18.75M | 22.84M | 32.54M | 21.08M | 21.49M | 22.74M | 12.67M | 13.13M | 13.04M | 13.20M | 13.18M | 15.05M | 12.05M |
| Property, Plant & Equipment | 18.59M | 19.97M | 18.59M | 19.24M | 15.60M | 15.76M | 15.87M | 16.91M | 16.81M | 16.41M | 11.20M | 11.66M | 11.58M | 11.60M | 9.30M |
| Goodwill | 1.64M | 1.64M | 1.64M | 1.64M | 1.48M | 0.90M | 0.90M | 0.00M | 0.00M | 0.15M | 0.16M | 0.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.49M | 0.91M | 0.90M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.07M |
| Long-Term Investments | 0.19M | 0.23M | 0.19M | 0.24M | 0.21M | 0.22M | 0.18M | 0.21M | 0.14M | 0.19M | 0.20M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | -0.13M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15.82M | 16.00M | 16.05M | 16.92M | 16.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.16M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -17.30M | -16.89M | -16.95M | -16.92M | -16.84M | -16.79M | -11.59M | -11.98M | -11.71M | 0.12M | 0.00M |
| Other Assets | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.15M | 0.01M | 0.02M | 0.15M | 0.03M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 20.45M | 21.84M | 20.45M | 21.12M | 17.30M | 16.89M | 16.95M | 17.14M | 16.98M | 0.01M | 0.02M | 0.15M | 0.03M | 11.85M | 9.40M |
| Total Assets | 39.20M | 43.83M | 39.20M | 43.95M | 49.84M | 37.97M | 38.44M | 39.87M | 29.65M | 13.14M | 13.06M | 13.35M | 13.20M | 26.90M | 21.45M |
| Accounts Payable | 4.95M | 4.24M | 4.95M | 6.15M | 6.85M | 4.38M | 3.70M | 4.12M | 3.33M | 4.30M | 3.69M | 3.09M | 3.32M | 2.54M | 2.55M |
| Short-Term Debt | 2.84M | 1.71M | 2.84M | 1.82M | 1.68M | 2.13M | 0.30M | 0.00M | 0.03M | 1.41M | 1.43M | 0.03M | 0.00M | 0.36M | 0.07M |
| Tax Payables | 0.60M | 0.00M | 0.60M | 0.88M | 0.14M | 0.77M | 0.48M | 0.70M | 0.39M | 0.57M | 0.74M | 0.55M | 0.85M | 0.00M | 0.73M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.77M | 0.09M | 0.70M | -1.04M | -1.41M | -1.43M | -1.41M | -7.56M | 0.00M | 0.33M |
| Other Current Liabilities | 0.19M | 1.34M | 0.19M | 2.34M | 4.85M | -0.44M | 1.10M | 1.91M | 1.68M | -0.63M | 0.33M | 2.91M | 0.97M | 2.15M | 0.41M |
| Total Current Liabilities | 8.57M | 7.29M | 8.57M | 11.19M | 13.57M | 7.61M | 5.67M | 7.43M | 4.39M | 4.24M | 4.77M | 5.17M | -2.42M | 5.06M | 4.09M |
| Long-Term Debt | 2.25M | 3.05M | 2.25M | 5.56M | 5.07M | 8.10M | 9.24M | 7.43M | 1.91M | 1.90M | 2.28M | 3.39M | 7.57M | 3.68M | 5.01M |
| Capital Lease Obligations | 6.13M | 6.35M | 6.13M | 6.57M | 5.26M | 6.55M | 4.20M | 4.90M | 4.96M | 4.25M | 2.48M | 2.89M | 0.00M | 0.00M | 4.80M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.04M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 1.26M | 0.99M | 1.26M | 0.10M | 0.74M | -1.43M | 0.50M | 2.28M | 0.78M | 2.50M | 0.28M | 1.64M | 0.33M | -0.59M | 0.65M |
| Total Non-Current Liabilities | 9.66M | 10.40M | 9.66M | 12.22M | 11.06M | 13.29M | 13.93M | 14.61M | 7.66M | 9.54M | 5.04M | 7.92M | 7.90M | 3.09M | 10.46M |
| Total Liabilities | 18.23M | 17.69M | 18.23M | 23.42M | 24.64M | 20.90M | 19.60M | 22.03M | 12.04M | 13.78M | 9.81M | 13.09M | 5.48M | 8.15M | 14.55M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 2.40M | 2.64M | 2.40M | 2.64M | 2.55M | 2.55M | 2.55M | 2.43M | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.63M | 2.63M | 2.63M |
| Retained Earnings | -0.09M | 0.38M | -0.09M | 0.71M | 4.57M | 0.62M | 0.28M | 1.20M | 0.70M | 0.69M | 0.56M | 0.27M | 0.56M | 1.19M | -2.03M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 12.23M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 7.08M | 6.51M | 6.59M | 5.35M | 0.00M | 1.64M | 0.00M | 0.00M | -0.53M | -3.07M |
| Minority Interest | 0.62M | 1.52M | 0.62M | 1.56M | 1.88M | 2.10M | 2.43M | 2.62M | 2.46M | 1.91M | 0.66M | 0.60M | 0.46M | 0.43M | 0.42M |
| Total Shareholders’ Equity | 2.31M | 15.24M | 2.31M | 3.35M | 7.13M | 10.25M | 9.33M | 10.22M | 8.52M | 3.16M | 4.67M | 2.73M | 3.19M | 3.29M | -2.47M |
| Total Equity | 2.93M | 16.77M | 2.93M | 4.92M | 9.01M | 12.35M | 11.76M | 12.84M | 10.98M | 5.07M | 5.33M | 3.33M | 3.65M | 3.72M | -2.05M |
| Total Liabilities & Equity | 21.16M | 34.45M | 21.16M | 28.33M | 33.64M | 33.25M | 31.36M | 34.87M | 23.02M | 18.85M | 15.14M | 16.42M | 9.13M | 11.87M | 12.50M |
| Tangible Assets | 37.56M | 42.19M | 37.56M | 42.31M | 46.87M | 36.17M | 36.64M | 39.86M | 29.63M | 12.96M | 12.87M | 13.16M | 13.20M | 26.89M | 21.38M |
| Tangible Equity | 1.29M | 15.13M | 1.29M | 3.27M | 6.04M | 10.55M | 9.96M | 12.82M | 10.95M | 4.89M | 5.14M | 3.14M | 3.65M | 3.71M | -2.12M |
| Tangible Book Value | 1.29M | 15.13M | 1.29M | 3.27M | 6.04M | 10.55M | 9.96M | 12.82M | 10.95M | 4.89M | 5.14M | 3.14M | 3.65M | 3.71M | -2.12M |
| Total Investments | 0.61M | 0.65M | 0.61M | 0.65M | 6.70M | 0.22M | 0.18M | 0.28M | 0.21M | 0.32M | 0.27M | 0.20M | 0.50M | 0.43M | 0.02M |
| Net Debt | 1.68M | -0.57M | 1.68M | 0.83M | -1.46M | -2.87M | -1.97M | -4.98M | -2.16M | -0.41M | -1.90M | 0.12M | 3.94M | -4.11M | -2.03M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-02-28 | 2024-02-28 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-28 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-28 | 2015-02-28 | 2014-02-28 | 2013-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 8.9M | 9.7M | 8.9M | 12.1M | 18.4M | 12.9M | 14.1M | 14.2M | 8.3M | 7.7M | 6.5M | 8.6M | 8.6M | 9.7M | 8.7M |
| Total Capital | 31.4M | 31.8M | 31.4M | 33.3M | 32.7M | 29.2M | 30.3M | 30.4M | 22.5M | 21.5M | 18.6M | 19.9M | 19.5M | 20.4M | 21.4M |
| Capital Employed | 29.4M | 31.6M | 29.4M | 33.2M | 35.7M | 29.8M | 31.1M | 31.3M | 25.3M | 24.5M | 18.2M | 20.8M | 20.3M | 21.6M | 18.1M |
| Invested Capital | 28.0M | 26.5M | 28.0M | 26.7M | 24.4M | 16.1M | 18.8M | 18.0M | 18.4M | 17.8M | 13.0M | 16.6M | 15.9M | 12.2M | 14.3M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-02-28 | 2024-02-28 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-28 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-28 | 2015-02-28 | 2014-02-28 | 2013-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 4.31M | 1.96M | -0.65M | 0.71M | 4.57M | 0.62M | 0.28M | 1.20M | 0.70M | 0.69M | 0.56M | 0.27M | 0.56M | 1.19M | 0.42M |
| Depreciation & Amortization | 4.92M | 3.11M | 0.00M | 1.89M | 2.99M | 2.06M | 1.98M | 1.92M | 1.57M | 1.16M | 1.22M | 1.21M | 1.01M | 0.87M | 0.86M |
| Deferred Income Tax | -0.12M | 0.29M | 0.00M | 0.00M | 0.15M | 0.10M | 0.00M | -0.02M | 0.18M | 0.01M | -0.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -0.84M | -1.12M | 0.76M | -4.82M | -3.79M | 2.74M | -0.82M | 0.35M | 1.42M | -2.01M | 2.86M | -0.42M | -3.28M | -0.36M | 1.45M |
| Accounts Receivable | -0.04M | -3.14M | -0.17M | 0.88M | -1.21M | -0.07M | 0.50M | 0.79M | -0.22M | -0.16M | 0.02M | -0.48M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | -1.32M | 0.48M | -1.05M | -2.96M | -2.58M | 2.07M | -0.53M | -1.49M | 1.63M | -1.86M | 2.84M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | -0.53M | 1.07M | 0.00M | -0.70M | 0.00M | 0.68M | -0.54M | 0.79M | -0.97M | 1.48M | 0.62M | -0.43M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.16M | 0.47M | 1.98M | -2.05M | 0.00M | 0.07M | -0.25M | 0.26M | 0.97M | -1.48M | -0.62M | 0.43M | 0.00M | -0.36M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 3.09M | 7.32M | 1.74M | -0.43M | 1.76M | 1.13M | 4.25M | 3.68M | 0.49M | 1.00M | 0.24M | -0.44M | -0.37M | -0.02M | 0.00M |
| Net Cash from Operating Activities | 6.90M | 3.75M | 1.85M | -2.65M | 5.53M | 5.21M | 1.15M | 3.38M | 2.76M | 0.86M | 4.41M | 0.61M | -2.08M | 1.68M | 2.73M |
| Capital Expenditures (PPE) | -6.34M | -2.94M | -2.77M | -4.13M | -1.41M | -1.98M | -0.71M | -1.60M | -1.05M | -1.09M | -1.09M | -0.76M | -1.17M | -3.47M | -0.45M |
| Acquisitions (Net) | -0.61M | 0.16M | 0.00M | -0.12M | 0.00M | 0.07M | 0.27M | 0.04M | 0.13M | 0.04M | 0.07M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.22M | -0.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.07M | -0.19M | -0.05M | -0.03M | -0.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.05M | 0.21M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | -0.05M | 0.09M | 0.03M | 0.06M | 0.01M | -0.05M | 0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.28M | -0.73M | 0.05M | -1.20M | -0.03M | 0.16M | -0.10M | 0.18M | -0.03M | 0.15M | 0.22M | 0.08M |
| Net Cash from Investing Activities | -6.69M | -3.10M | -2.75M | -3.97M | -2.14M | -1.92M | -1.56M | -1.63M | -0.90M | -1.14M | -0.87M | -0.97M | -1.03M | -3.25M | -0.37M |
| Net Debt Issuance | -0.25M | -3.26M | -2.75M | -1.37M | -2.13M | -1.66M | -0.76M | 6.61M | -1.35M | -1.28M | -1.29M | -0.31M | -0.95M | 3.52M | -0.37M |
| Long-Term Debt Issuance | -0.25M | -3.26M | -2.75M | -1.37M | -2.13M | -1.66M | -0.76M | 6.61M | -1.35M | -1.28M | -1.29M | -0.31M | -0.95M | 3.52M | -0.37M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | -1.42M | -0.11M | 0.00M | 0.00M | -0.58M | 0.00M | 0.00M | -0.43M | -0.16M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.73M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -1.44M | -0.11M | 0.00M | -0.94M | -0.60M | 0.00M | 0.00M | -0.43M | -0.16M | 1.44M | 0.00M | -0.01M | -0.04M | -0.73M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -1.96M | 0.57M | 0.58M | 0.18M | 0.98M | 0.11M | 0.19M | 0.37M | 0.00M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | -0.04M | -0.51M | 0.51M |
| Net Cash from Financing Activities | -3.63M | -2.80M | -2.16M | -1.19M | -1.73M | -1.56M | -0.74M | 6.54M | -1.51M | -1.58M | -1.24M | -0.31M | -0.98M | 2.28M | 0.13M |
| Effect of FX on Cash | -14.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.40M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -3.26M | 8.59M | -3.06M | -7.81M | -4.89M | 1.60M | -0.90M | 8.30M | 0.35M | -1.86M | 2.31M | -0.67M | -4.09M | 15.49M | 2.49M |
| Cash at Beginning of Period | 30.26M | 34.77M | 6.87M | 14.67M | 13.10M | 11.50M | 12.40M | 4.10M | 3.80M | 5.66M | 3.35M | 4.02M | 8.10M | -7.39M | 4.91M |
| Cash at End of Period | 27.40M | 43.35M | 3.81M | 6.87M | 8.20M | 13.10M | 11.50M | 12.40M | 4.15M | 3.80M | 5.66M | 3.35M | 4.02M | 8.10M | 7.40M |
| Operating Cash Flow | 6.90M | 3.75M | 1.85M | -2.65M | 5.53M | 5.21M | 1.15M | 3.38M | 2.76M | 0.86M | 4.41M | 0.61M | -2.08M | 1.68M | 2.73M |
| Capital Expenditure | -6.34M | -2.94M | -2.77M | -4.13M | -1.41M | -1.98M | -0.71M | -1.60M | -1.05M | -1.09M | -1.09M | -0.76M | -1.17M | -3.47M | -0.45M |
| Free Cash Flow | 0.56M | 0.81M | -0.92M | -6.78M | 4.12M | 3.22M | 0.44M | 1.77M | 1.71M | -0.23M | 3.32M | -0.15M | -3.25M | -1.80M | 2.28M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-02-28 | 2024-02-28 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-28 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-28 | 2015-02-28 | 2014-02-28 | 2013-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 17.18M | 7.14M | 14.58M | 18.50M | 5.73M | 6.45M | 5.07M | 6.47M | 8.56M | 4.24M | 4.97M | 5.00M | 1.96M | 3.11M | 1.61M |
| (-) Tax Adjustment | 5.60M | 2.50M | 3.56M | 6.48M | 1.70M | 2.06M | 1.77M | 0.80M | 1.97M | 0.39M | 0.00M | 0.57M | 0.02M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | -0.84M | -1.12M | 0.76M | -4.82M | -3.79M | 2.74M | -0.82M | 0.35M | 1.42M | -2.01M | 2.86M | -0.42M | -3.28M | -0.36M | 1.45M |
| (-) Capital Expenditure | -6.34M | -2.94M | -2.77M | -4.13M | -1.41M | -1.98M | -0.71M | -1.60M | -1.05M | -1.09M | -1.09M | -0.76M | -1.17M | -3.47M | -0.45M |
| Unlevered Free Cash Flow | 6.08M | 2.82M | 7.48M | 12.72M | 6.42M | -0.34M | 3.40M | 3.72M | 4.12M | 4.77M | 1.01M | 4.10M | 4.05M | -0.01M | -0.30M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -0.23M | -0.19M | -0.11M | 0.01M | 0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.06M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.28M | -0.05M | -0.25M | -0.14M |
| Net Debt Issuance | -0.25M | -3.26M | -2.75M | -1.37M | -2.13M | -1.66M | -0.76M | 6.61M | -1.35M | -1.28M | -1.29M | -0.31M | -0.95M | 3.52M | -0.37M |
| Levered Free Cash Flow | 6.05M | -0.26M | 4.84M | 11.34M | 4.24M | -1.96M | 2.71M | 10.39M | 2.81M | 3.53M | -0.23M | 4.07M | 3.15M | 3.76M | -0.53M |