Page: Company Financials
Ashapuri Gold Ornament Limited
$5.13
+0.01 (0.20%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 6.71 | 8.72 | 8.09 | 5.35 | 4.04 | 3.10 | 2.81 |
| Market Capitalization | 2,144.59M | 2,807.93M | 2,397.45M | 1,544.51M | 1,213.33M | 666.03M | 597.47M |
| (-) Cash & Equivalents | 2.37M | 0.14M | 0.00M | 0.21M | 0.00M | 14.89M | 11.18M |
| (+) Total Debt | 2.67M | 25.39M | 43.54M | 14.47M | 0.38M | 1.13M | 2.85M |
| Enterprise Value | 2,144.89M | 2,833.18M | 2,440.99M | 1,558.77M | 1,213.71M | 652.26M | 589.13M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3,405M | 2,318M | 3,163M | 1,651M | 1,579M | 1,638M | 1,175M | 1,206M | 882M | 469M | 373M | 556M |
| Cost of Revenue | 2,940M | 2,098M | 2,914M | 1,454M | 1,513M | 1,571M | 1,123M | 1,176M | 861M | 459M | 364M | 545M |
| Gross Profit | 465M | 220M | 249M | 197M | 66M | 67M | 52M | 30M | 21M | 10M | 9M | 11M |
| Gross Profit Margin | 13.7% | 9.5% | 7.9% | 11.9% | 4.2% | 4.1% | 4.4% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 2.3% | 2.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 41M | 68M | 95M | 48M | 38M | 26M | 16M | 30M | 11M | 5M | 5M | 6M |
| Operating Expenses | 244M | 68M | 95M | 48M | 39M | 26M | 16M | 30M | 12M | 5M | 5M | 6M |
| Operating Income (EBIT) | 221M | 152M | 154M | 149M | 27M | 41M | 35M | -1M | 9M | 5M | 4M | 5M |
| Operating Income Margin | 6.5% | 6.5% | 4.9% | 9.0% | 1.7% | 2.5% | 3.0% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 1.0% | 0.9% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 2M | 1M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 1M | 5M | 3M | 4M | 3M | 1M | 0M | 0M | 4M | 4M | 3M | 4M |
| Net Interest Income | -1M | -5M | -3M | -2M | -2M | -1M | 0M | 1M | -4M | -4M | -3M | -4M |
| Unusual Items | 13M | 4M | 11M | -47M | -1M | 1M | -1M | 6M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 220M | 147M | 150M | 147M | 25M | 40M | 35M | 0M | 5M | 1M | 1M | 1M |
| Pre-Tax Income | 232M | 151M | 161M | 100M | 24M | 41M | 34M | 6M | 5M | 1M | 1M | 1M |
| Pre-Tax Margin | 6.8% | 6.5% | 5.1% | 6.1% | 1.5% | 2.5% | 2.9% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| Income Tax Expense | 66M | 39M | 41M | 26M | 6M | 10M | 8M | 2M | 1M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 175M | 113M | 120M | 74M | 18M | 31M | 26M | 5M | 4M | 1M | 0M | 1M |
| Net Income Margin | 5.2% | 4.9% | 3.8% | 4.5% | 1.1% | 1.9% | 2.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| Depreciation & Amortization | 6M | 9M | 8M | 9M | 10M | 11M | 5M | 4M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| EBITDA | 227M | 161M | 161M | 159M | 37M | 52M | 41M | 3M | 11M | 6M | 4M | 6M |
| EBITDA Margin | 6.7% | 6.9% | 5.1% | 9.6% | 2.4% | 3.2% | 3.5% | 0.3% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.1% |
| NOPAT | 158M | 113M | 115M | 111M | 20M | 31M | 26M | 0M | 7M | 4M | 3M | 4M |
| NOPAT Margin | 4.6% | 4.9% | 3.6% | 6.7% | 1.3% | 1.9% | 2.2% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
| Owner's Earnings | 182M | 121M | 122M | 81M | 24M | 28M | -26M | 0M | 5M | -5M | 1M | 1M |
| Owner's Earnings Margin | 5.3% | 5.2% | 3.9% | 4.9% | 1.5% | 1.7% | -2.2% | 0.0% | 0.6% | -1.0% | 0.3% | 0.3% |
| EPS (Basic) | 0.53 | 0.35 | 0.37 | 0.25 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS (Diluted) | 0.54 | 0.35 | 0.37 | 0.25 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shares (Basic) | 325M | 318M | 322M | 297M | 297M | 297M | 297M | 253M | 253M | 253M | 253M | 213M |
| Shares (Diluted) | 325M | 318M | 322M | 297M | 297M | 297M | 300M | 253M | 253M | 253M | 253M | 213M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.35M | 0.00M | 4.74M | 0.64M | 1.40M | 4.94M | 30.65M | 25.48M | 64.34M | 0.39M | 0.61M | 1.33M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 4.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 0.35M | 4.74M | 4.74M | 0.64M | 1.40M | 4.94M | 30.65M | 25.48M | 64.34M | 0.39M | 0.61M | 1.33M |
| Net Receivables | 694.61M | 0.00M | 221.05M | 299.02M | 156.36M | 216.91M | 102.80M | 103.61M | 35.27M | 10.34M | 1.43M | 19.67M |
| Inventory | 827.23M | 0.00M | 0.00M | 537.03M | 625.61M | 523.84M | 354.28M | 272.77M | 216.56M | 125.98M | 151.36M | 144.06M |
| Other Current Assets | 40.69M | -4.74M | 1,147.80M | 30.71M | 22.82M | 22.43M | 207.68M | 20.71M | 104.57M | 1.34M | 0.80M | 1.22M |
| Total Current Assets | 1,562.88M | 0.00M | 1,373.58M | 867.39M | 806.19M | 768.12M | 695.41M | 422.57M | 420.74M | 138.05M | 154.19M | 166.28M |
| Property, Plant & Equipment | 54.33M | 0.00M | 0.00M | 57.60M | 75.31M | 95.58M | 79.09M | 30.89M | 26.93M | 6.38M | 1.10M | 1.64M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.83M | 0.00M | 0.83M | 1.20M | 0.51M | 0.53M | 0.55M | 0.32M | 0.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 74.51M | 0.00M | 87.07M | 7.41M | 6.45M | 7.67M | 5.32M | 29.07M | 14.80M | 0.00M | -0.46M | -0.43M |
| Tax Assets | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.50M | 1.49M | 0.96M | 0.67M | 0.61M | 0.19M | 0.31M | 0.46M | 0.43M |
| Other Non-Current Assets | 4.70M | 0.00M | 70.64M | 20.08M | 15.10M | 0.99M | 17.69M | 0.18M | 3.17M | 0.00M | 0.46M | 0.43M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 134.37M | 0.00M | 158.53M | 86.79M | 98.85M | 105.72M | 103.32M | 61.07M | 45.44M | 6.70M | 1.56M | 2.08M |
| Total Assets | 1,697.25M | 0.00M | 1,532.11M | 954.18M | 905.04M | 873.84M | 798.74M | 483.64M | 466.18M | 144.74M | 155.74M | 168.36M |
| Accounts Payable | 12.99M | 0.00M | 7.20M | 1.77M | 2.26M | 1.26M | 1.07M | 3.67M | 8.72M | 27.82M | 31.29M | 21.16M |
| Short-Term Debt | 1.93M | 0.00M | 5.34M | 17.63M | 67.62M | 43.29M | 1.13M | 1.04M | 0.96M | 45.69M | 57.71M | 80.29M |
| Tax Payables | 31.69M | 0.00M | 44.99M | 25.01M | 6.65M | 10.66M | 8.55M | 2.05M | 1.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.65M | 8.45M | 7.43M | 3.60M | 0.22M | 1.12M | 0.60M | 1.07M |
| Other Current Liabilities | 49.09M | 0.00M | 7.88M | 9.87M | -3.69M | 0.75M | 8.95M | -1.37M | 4.38M | 1.16M | 0.75M | 1.24M |
| Total Current Liabilities | 95.69M | 0.00M | 65.40M | 54.28M | 79.49M | 64.40M | 27.13M | 9.00M | 15.51M | 75.80M | 90.35M | 103.77M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.59M | 1.33M | 0.00M | 0.38M | 1.47M | 2.54M | 3.47M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | -1,466.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 0.00M | -1,466.71M | 0.00M | 0.59M | 1.33M | 0.00M | 0.38M | 1.47M | 2.54M | 3.47M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 95.69M | -1,466.71M | 65.40M | 54.87M | 80.81M | 64.40M | 27.51M | 10.47M | 18.05M | 79.27M | 90.35M | 103.77M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 333.32M | 0.00M | 333.32M | 249.99M | 249.99M | 249.99M | 249.99M | 212.93M | 212.93M | 1.00M | 1.00M | 0.62M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 279.69M | 156.89M | 82.62M | 64.75M | 34.05M | 6.98M | 3.82M | 64.30M | 63.57M | 63.18M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 1,466.71M | -18.55M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.73M | 1.73M | 1.34M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 333.32M | 1,466.71M | 594.46M | 407.37M | 333.10M | 315.24M | 284.04M | 219.91M | 216.75M | 67.03M | 66.30M | 65.14M |
| Total Equity | 333.32M | 1,466.71M | 594.46M | 407.37M | 333.10M | 315.24M | 284.04M | 219.91M | 216.75M | 67.03M | 66.30M | 65.14M |
| Total Liabilities & Equity | 429.01M | 0.00M | 659.86M | 462.24M | 413.92M | 379.64M | 311.55M | 230.38M | 234.80M | 146.29M | 156.65M | 168.91M |
| Tangible Assets | 1,696.43M | 0.00M | 1,531.29M | 952.98M | 904.54M | 873.31M | 798.19M | 483.32M | 465.84M | 144.74M | 155.74M | 168.35M |
| Tangible Equity | 332.49M | 1,466.71M | 593.63M | 406.17M | 332.60M | 314.71M | 283.49M | 219.59M | 216.41M | 67.03M | 66.30M | 65.13M |
| Tangible Book Value | 332.49M | 1,466.71M | 593.63M | 406.17M | 332.60M | 314.71M | 283.49M | 219.59M | 216.41M | 67.03M | 66.30M | 65.13M |
| Total Investments | 74.51M | 0.00M | 87.07M | 7.41M | 6.45M | 7.67M | 5.32M | 29.07M | 14.80M | 0.00M | -0.46M | -0.43M |
| Net Debt | 1.57M | 0.00M | 0.60M | 17.58M | 67.55M | 38.35M | -29.14M | -22.96M | -60.84M | 48.78M | 57.10M | 78.96M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 1,467.2M | 0.0M | 1,308.2M | 813.4M | 727.8M | 701.7M | 673.8M | 390.2M | 405.7M | 62.8M | 63.7M | 62.4M |
| Total Capital | 1,603.5M | 1,466.7M | 1,472.1M | 917.8M | 894.2M | 850.7M | 778.3M | 452.3M | 452.1M | 115.2M | 123.0M | 144.8M |
| Capital Employed | 1,601.6M | 0.0M | 1,466.7M | 900.1M | 826.6M | 807.4M | 777.1M | 451.2M | 451.1M | 69.5M | 65.3M | 64.5M |
| Invested Capital | 1,603.1M | 1,466.7M | 1,467.3M | 917.1M | 892.8M | 845.8M | 747.6M | 426.8M | 387.8M | 114.8M | 122.4M | 143.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 125.21M | 96.40M | 0.00M | 74.27M | 17.87M | 30.70M | 25.50M | 1.09M | 3.82M | 0.73M | 0.40M | 0.64M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 4.49M | 7.56M | 9.32M | 10.43M | 11.16M | 5.45M | 3.85M | 1.18M | 0.84M | 0.56M | 0.85M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | -31.91M | -504.26M | -49.41M | -49.90M | -98.69M | -278.49M | -23.33M | 0.00M | 13.66M | 20.74M | -17.85M |
| Accounts Receivable | 0.00M | -46.63M | 77.97M | -144.26M | 60.55M | -114.11M | 0.81M | -68.34M | 0.00M | -8.92M | 18.24M | 2.19M |
| Inventory | 0.00M | 13.57M | -528.24M | 85.75M | -100.71M | -167.80M | -81.51M | -56.21M | 0.00M | 25.38M | -7.30M | -22.88M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 5.43M | -0.49M | 1.00M | 0.19M | -7.00M | -2.63M | 0.00M | -3.47M | 10.13M | 7.14M |
| Other Working Capital | 0.00M | 1.15M | -59.42M | 9.59M | -10.74M | 183.04M | -190.79M | 103.86M | 0.00M | 0.67M | -0.33M | -4.30M |
| Other Non-Cash Items | -125.21M | -77.95M | 136.22M | 13.27M | -4.55M | 4.08M | -0.49M | 1.24M | -3.82M | -11.16M | -20.15M | 14.97M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 5.48M | -360.48M | 47.44M | -26.15M | -52.75M | -248.03M | -17.14M | 3.82M | 15.39M | 21.50M | -16.64M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | -1.06M | -5.92M | -2.95M | -4.26M | -13.48M | -57.15M | -8.45M | 0.00M | -6.20M | -0.02M | -0.05M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.70M | 0.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -80.03M | 0.00M | 0.00M | -2.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.22M | 0.00M | 23.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | -1.11M | 0.00M | 9.93M | 0.00M | -0.05M | -17.51M | 2.99M | 0.00M | 0.08M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | -2.17M | -85.95M | 6.98M | -3.05M | -15.87M | -47.21M | -4.82M | 0.00M | -6.12M | -0.02M | -0.05M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -12.88M | -50.73M | 1.33M | -0.38M | -1.09M | -1.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -0.59M | -0.74M | 1.33M | -0.38M | -1.09M | -1.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -12.29M | -49.99M | 24.33M | 43.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 463.41M | 0.00M | 24.33M | 0.00M | 301.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.38M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 463.41M | 0.00M | 24.33M | 0.00M | 301.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.38M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 17.09M | 0.00M | -4.42M | 0.00M | 43.29M | 0.00M | -15.84M | 0.00M | -13.90M | -22.58M | 17.24M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 17.09M | 450.53M | -55.14M | 25.66M | 42.91M | 300.42M | -16.91M | 0.00M | -9.50M | -22.20M | 17.24M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 18.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 64.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 38.07M | 4.10M | -0.72M | -3.55M | -25.71M | 5.18M | -38.87M | 63.96M | -0.23M | -0.72M | 0.55M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 4.12M | 0.64M | 1.40M | 4.94M | 30.65M | 25.48M | 64.34M | 0.39M | 0.61M | 1.33M | 0.78M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 22.11M | 4.74M | 0.68M | 1.40M | 4.94M | 30.65M | 25.48M | 64.34M | 0.39M | 0.61M | 1.33M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 5.48M | -360.48M | 47.44M | -26.15M | -52.75M | -248.03M | -17.14M | 3.82M | 15.39M | 21.50M | -16.64M |
| Capital Expenditure | 0.00M | -1.06M | -5.92M | -2.95M | -4.26M | -13.48M | -57.15M | -8.45M | 0.00M | -6.20M | -0.02M | -0.05M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 4.42M | -366.40M | 44.49M | -30.42M | -66.23M | -305.18M | -25.59M | 3.82M | 9.20M | 21.48M | -16.69M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 266.70M | 137.72M | 161.17M | 158.57M | 38.60M | 52.56M | 40.82M | 3.53M | 10.72M | 6.43M | 4.44M | 6.21M |
| (-) Tax Adjustment | 79.26M | 35.53M | 40.85M | 41.21M | 9.85M | 13.27M | 10.20M | 0.91M | 2.82M | 2.04M | 1.05M | 1.87M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | -31.91M | -504.26M | -49.41M | -49.90M | -98.69M | -278.49M | -23.33M | 0.00M | 13.66M | 20.74M | -17.85M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | -1.06M | -5.92M | -2.95M | -4.26M | -13.48M | -57.15M | -8.45M | 0.00M | -6.20M | -0.02M | -0.05M |
| Unlevered Free Cash Flow | 187.44M | 133.04M | 618.66M | 163.81M | 74.38M | 124.50M | 251.97M | 17.49M | 7.90M | -15.47M | -17.38M | 22.14M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -2.00M | -3.16M | -2.60M | -1.67M | -1.78M | -0.81M | 0.07M | 0.38M | -3.11M | -3.01M | -2.46M | -3.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -12.88M | -50.73M | 1.33M | -0.38M | -1.09M | -1.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 189.44M | 136.20M | 608.38M | 114.76M | 77.48M | 124.93M | 250.81M | 16.05M | 11.00M | -12.47M | -14.91M | 25.14M |