Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Ambev S.A.

Ticker: ABEV3.SA | Industry: Beverages - Alcoholic | Sector: Consumer Defensive
$14.90 +0.22 (1.50%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Stock Price 12.97 11.70 13.56 14.21 15.48 13.45 18.11 19.24 19.99 18.73 19.13 18.21 18.96 16.04 11.09 8.55 5.76 4.67 5.95 3.96 3.21 4.25 1.93 1.38 1.49 0.98 0.50 0.48 0.48
Market Capitalization 202,648.48M 184,097.66M 213,414.12M 223,616.95M 243,547.40M 211,526.23M 284,732.51M 302,046.40M 313,016.51M 292,264.61M 299,217.38M 285,304.78M 241,059.68M 252,939.24M 172,279.89M 132,099.82M 88,718.32M 69,825.79M 93,224.48M 61,979.99M 51,982.48M 60,001.13M 22,126.84M 15,872.04M 17,374.16M 11,057.88M 5,144.60M 5,012.23M 5,250.76M
(-) Cash & Equivalents 17,943.87M 18,844.75M 14,451.00M 14,914.07M 16,284.82M 17,348.55M 13,493.38M 10,566.16M 8,670.70M 6,724.75M 9,293.86M 7,260.06M 2,851.16M 6,277.03M 5,999.37M 6,330.23M 4,119.33M 2,277.69M 1,849.75M 1,195.79M 854.30M 1,092.84M 1,521.84M 443.27M 632.80M 36.14M 20.20M 14.69M 9.73M
(+) Total Debt 3,090.68M 3,526.65M 3,815.71M 3,514.19M 3,620.54M 5,818.29M 4,293.60M 4,609.04M 3,990.80M 4,401.62M 3,033.91M 2,661.31M 2,227.87M 2,746.88M 5,284.86M 7,526.56M 8,978.69M 10,418.86M 9,879.29M 8,032.94M 7,433.07M 7,047.05M 5,246.12M 4,765.66M 3,334.68M 2,013.66M 2,026.60M 1,752.02M 1,390.93M
Enterprise Value 187,795.29M 168,779.56M 202,778.83M 212,217.07M 230,883.12M 199,995.96M 275,532.73M 296,089.28M 308,336.61M 289,941.48M 292,957.43M 280,706.04M 240,436.38M 249,409.09M 171,565.39M 133,296.15M 93,577.68M 77,966.97M 101,254.02M 68,817.14M 58,561.24M 65,955.35M 25,851.12M 20,194.43M 20,076.04M 13,035.39M 7,151.00M 6,749.56M 6,631.97M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31
Revenue 90,470M 82,406M 89,453M 79,737M 79,709M 72,854M 58,379M 52,600M 50,231M 47,899M 45,603M 46,720M 38,080M 34,791M 32,231M 27,127M 25,233M 23,194M 20,713M 19,648M 17,571M 15,949M 12,007M 8,684M 7,325M 6,525M 5,250M 3,248M 3,172M 2,871M
Cost of Revenue 43,635M 42,626M 43,615M 39,292M 40,422M 35,660M 27,066M 21,678M 19,270M 18,042M 16,678M 16,061M 12,815M 11,398M 10,292M 8,793M 8,449M 7,732M 7,218M 6,546M 5,934M 5,739M 4,781M 4,044M 3,342M 3,366M 2,843M 1,905M 1,811M 1,706M
Gross Profit 46,835M 39,780M 45,838M 40,445M 39,287M 37,195M 31,313M 30,922M 30,962M 29,858M 28,925M 30,659M 25,265M 23,394M 21,940M 18,333M 16,784M 15,462M 13,496M 13,102M 11,637M 10,210M 7,226M 4,640M 3,984M 3,159M 2,406M 1,343M 1,362M 1,164M
Gross Profit Margin 51.8% 48.3% 51.2% 50.7% 49.3% 51.1% 53.6% 58.8% 61.6% 62.3% 63.4% 65.6% 66.3% 67.2% 68.1% 67.6% 66.5% 66.7% 65.2% 66.7% 66.2% 64.0% 60.2% 53.4% 54.4% 48.4% 45.8% 41.4% 42.9% 40.6%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 26,135M 24,436M 26,392M 23,437M 23,970M 21,846M 17,568M 15,328M 14,833M 14,539M 14,177M 13,459M 10,979M 9,762M 8,893M 7,432M 7,235M 7,020M 5,993M 4,910M 4,821M 4,531M 3,070M 1,914M 1,722M 1,561M 1,557M 783M 825M 619M
Operating Expenses 22,846M 21,485M 24,036M 21,614M 21,544M 19,788M 16,902M 14,604M 14,055M 13,322M 13,143M 11,523M 9,531M 8,684M 8,265M 6,647M 6,611M 6,284M 5,610M 5,859M 7,292M 7,401M 4,253M 2,334M 2,604M 2,273M 2,080M 879M 910M 677M
Operating Income (EBIT) 23,989M 18,295M 21,802M 18,831M 17,742M 17,407M 14,411M 16,318M 16,907M 16,536M 15,782M 19,136M 15,734M 14,709M 13,674M 11,686M 10,174M 9,178M 7,886M 7,243M 4,344M 2,809M 2,974M 2,306M 1,379M 886M 327M 465M 451M 488M
Operating Income Margin 26.5% 22.2% 24.4% 23.6% 22.3% 23.9% 24.7% 31.0% 33.7% 34.5% 34.6% 41.0% 41.3% 42.3% 42.4% 43.1% 40.3% 39.6% 38.1% 36.9% 24.7% 17.6% 24.8% 26.6% 18.8% 13.6% 6.2% 14.3% 14.2% 17.0%
Interest Income 1,793M 2,070M 1,624M 2,086M 2,168M 1,102M 2,245M 1,068M 454M 774M 514M 1,294M 399M 343M 246M 766M 298M 366M 257M 236M -402M 96M 12M 77M -210M 503M 374M 0M 0M 0M
Interest Expense 2,618M 3,628M 2,548M 2,889M 3,079M 1,803M 2,140M 1,823M 988M 4,268M 761M 3,562M 795M 803M 557M 468M 606M 1,348M 1,448M 1,399M 677M 578M 647M -16M 538M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -825M -1,558M -924M -804M -911M -701M 106M -755M -534M -3,494M -247M -2,268M -396M -460M -312M 298M -308M -982M -1,191M -1,163M -1,078M -483M -635M 93M -747M 503M 374M 0M 0M 0M
Unusual Items -2,763M 771M -1,390M -2,992M -2,596M -2,947M -1,022M -2,620M -3,205M -112M -2,136M -354M -970M -438M -315M -743M -162M 1M -57M -1,554M 1,031M 249M -509M -535M 597M -553M -636M -160M -86M 32M
EBT Excluding Unusual Items 23,163M 16,737M 20,877M 18,027M 16,831M 16,706M 14,517M 15,563M 16,372M 13,042M 15,534M 16,868M 15,339M 14,250M 13,363M 11,984M 9,866M 8,196M 6,695M 6,080M 3,266M 2,327M 2,339M 2,399M 632M 1,389M 701M 465M 451M 488M
Pre-Tax Income 20,400M 17,509M 19,487M 15,036M 14,236M 13,759M 13,494M 12,943M 13,167M 12,930M 13,398M 16,513M 14,369M 13,812M 13,048M 11,241M 9,704M 8,196M 6,638M 4,526M 4,297M 2,575M 1,829M 1,864M 1,230M 837M 65M 305M 365M 520M
Pre-Tax Margin 22.5% 21.2% 21.8% 18.9% 17.9% 18.9% 23.1% 24.6% 26.2% 27.0% 29.4% 35.3% 37.7% 39.7% 40.5% 41.4% 38.5% 35.3% 32.0% 23.0% 24.5% 16.1% 15.2% 21.5% 16.8% 12.8% 1.2% 9.4% 11.5% 18.1%
Income Tax Expense 3,917M 2,953M 4,640M -75M -656M 637M 1,763M 755M 1,790M 5,079M 315M 3,634M 2,007M 2,458M 2,405M 2,522M 2,084M 2,208M 1,447M 1,593M 1,312M 845M 512M 426M -281M 52M -405M -18M 35M 51M
Net Income 16,037M 13,944M 14,437M 14,502M 14,458M 12,671M 11,379M 11,780M 11,025M 7,332M 12,547M 12,424M 12,066M 9,535M 10,508M 8,641M 7,561M 5,986M 5,119M 2,816M 2,800M 1,545M 1,162M 1,412M 1,510M 785M 470M 322M 331M 469M
Net Income Margin 17.7% 16.9% 16.1% 18.2% 18.1% 17.4% 19.5% 22.4% 21.9% 15.3% 27.5% 26.6% 31.7% 27.4% 32.6% 31.9% 30.0% 25.8% 24.7% 14.3% 15.9% 9.7% 9.7% 16.3% 20.6% 12.0% 9.0% 9.9% 10.4% 16.3%
Depreciation & Amortization 7,059M 6,595M 7,126M 6,415M 5,944M 5,417M 5,175M 4,678M 4,675M 3,491M 3,528M 3,075M 2,393M 2,092M 1,769M 1,455M 1,567M 1,376M 1,291M 1,424M 2,465M 2,604M 1,726M 1,019M 750M 708M 202M 95M 85M 58M
EBITDA 31,048M 24,891M 28,928M 25,246M 23,687M 22,824M 19,586M 20,995M 21,582M 20,026M 19,309M 22,210M 18,127M 16,802M 15,443M 13,141M 11,741M 10,554M 9,176M 8,667M 6,810M 5,413M 4,699M 3,325M 2,129M 1,594M 529M 560M 536M 546M
EBITDA Margin 34.3% 30.2% 32.3% 31.7% 29.7% 31.3% 33.5% 39.9% 43.0% 41.8% 42.3% 47.5% 47.6% 48.3% 47.9% 48.4% 46.5% 45.5% 44.3% 44.1% 38.8% 33.9% 39.1% 38.3% 29.1% 24.4% 10.1% 17.2% 16.9% 19.0%
NOPAT 19,383M 15,210M 16,610M 18,926M 18,559M 16,602M 12,528M 15,366M 14,609M 10,040M 15,411M 14,924M 13,537M 12,092M 11,154M 9,064M 7,988M 6,705M 6,167M 4,694M 3,018M 1,888M 2,142M 1,779M 1,694M 831M 2,371M 491M 408M 440M
NOPAT Margin 21.4% 18.5% 18.6% 23.7% 23.3% 22.8% 21.5% 29.2% 29.1% 21.0% 33.8% 31.9% 35.5% 34.8% 34.6% 33.4% 31.7% 28.9% 29.8% 23.9% 17.2% 11.8% 17.8% 20.5% 23.1% 12.7% 45.2% 15.1% 12.9% 15.3%
Owner's Earnings 18,617M 15,037M 16,814M 14,913M 13,869M 10,411M 11,862M 11,388M 12,129M 7,619M 11,942M 10,237M 9,965M 7,826M 9,263M 6,896M 6,842M 5,924M 4,453M 2,610M 3,843M 2,780M 1,614M 1,568M 1,738M 1,046M 672M 418M 416M 527M
Owner's Earnings Margin 20.6% 18.2% 18.8% 18.7% 17.4% 14.3% 20.3% 21.7% 24.1% 15.9% 26.2% 21.9% 26.2% 22.5% 28.7% 25.4% 27.1% 25.5% 21.5% 13.3% 21.9% 17.4% 13.4% 18.1% 23.7% 16.0% 12.8% 12.9% 13.1% 18.3%
EPS (Basic) 1.02 0.88 0.92 0.92 0.92 0.81 0.72 0.75 0.70 0.47 0.80 0.79 0.77 0.75 0.65 0.53 0.47 0.37 0.33 0.32 0.26 0.18 0.07 0.12 0.13 0.07 0.04 0.03 0.03 0.04
EPS (Diluted) 1.02 0.88 0.91 0.92 0.91 0.80 0.72 0.74 0.70 0.47 0.79 0.78 0.76 0.74 1.07 0.53 0.49 0.37 0.33 0.16 0.19 0.11 0.07 0.12 0.13 0.07 0.04 0.03 0.03 0.04
Shares (Basic) 15,649M 15,739M 15,735M 15,745M 15,742M 15,737M 15,733M 15,727M 15,718M 15,706M 15,697M 15,726M 15,683M 12,679M 9,694M 16,254M 15,480M 16,075M 15,362M 15,614M 14,950M 14,056M 16,545M 11,398M 11,567M 11,646M 11,611M 10,377M 10,332M 10,551M
Shares (Diluted) 15,721M 15,826M 15,815M 15,839M 15,849M 15,857M 15,868M 15,869M 15,856M 15,710M 15,823M 15,928M 15,820M 12,825M 9,840M 16,315M 15,530M 16,110M 15,374M 17,960M 14,974M 14,087M 16,545M 11,398M 11,567M 11,646M 11,611M 10,377M 10,332M 10,551M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31
Cash & Cash Equivalents 18,309.25M 16,404.00M 28,595.67M 16,059.00M 14,926.44M 16,627.70M 17,090.34M 11,900.67M 11,463.50M 10,354.53M 7,876.80M 13,620.20M 9,722.07M 11,538.24M 8,974.32M 8,076.24M 5,909.34M 4,042.93M 3,298.87M 2,308.23M 1,538.93M 837.27M 1,290.95M 1,196.10M 1,131.60M 2,412.06M 44.70M 33.64M 20.54M 11.94M
Short-Term Investments 1,531.67M 1,120.60M 1,242.00M 277.16M 454.50M 1,914.61M 1,700.03M 14.56M 13.39M 11.88M 282.80M 215.10M 712.96M 288.60M 476.61M 193.39M 1,069.28M 73.31M 0.07M 415.40M 227.85M 259.00M 214.50M 1,493.90M 2,158.40M 126.93M 983.53M 1,663.79M 1,066.36M 872.27M
Cash & Short-Term Investments 19,840.92M 17,524.60M 29,837.67M 16,336.17M 15,380.93M 18,542.31M 18,790.36M 11,915.22M 11,476.89M 10,366.41M 8,159.60M 13,835.30M 10,435.03M 11,826.85M 9,450.93M 8,269.63M 6,978.62M 4,116.24M 3,298.93M 2,723.63M 1,766.77M 1,096.27M 1,505.45M 2,690.00M 3,290.00M 2,538.99M 1,028.23M 1,697.43M 1,086.90M 884.21M
Net Receivables 8,878.62M 8,823.30M 6,269.86M 5,741.46M 5,349.11M 4,791.63M 4,303.14M 4,495.53M 4,879.26M 4,944.83M 4,368.10M 4,165.70M 2,955.30M 2,972.76M 2,467.99M 3,550.40M 3,481.09M 4,272.82M 3,586.40M 2,958.19M 2,736.24M 2,337.97M 2,039.53M 1,603.10M 1,089.30M 802.54M 794.99M 428.58M 306.76M 334.80M
Inventory 10,471.86M 11,351.60M 11,689.77M 9,619.02M 12,923.03M 11,000.35M 7,605.91M 5,978.56M 5,401.79M 4,318.97M 4,347.10M 4,338.20M 3,411.28M 2,835.64M 2,466.34M 2,238.52M 1,905.23M 1,488.08M 2,018.08M 1,457.84M 1,386.76M 1,201.12M 1,423.72M 954.60M 837.40M 806.66M 591.06M 383.34M 374.66M 322.97M
Other Current Assets 2,748.77M 3,092.50M 6,358.49M 4,866.40M 4,163.65M 4,292.86M 4,643.21M 5,231.83M 2,830.45M 5,087.86M 7,012.00M 5,975.30M 3,926.82M 3,462.44M 2,211.79M 0.40M 51.83M 60.18M 67.94M 526.45M 564.35M 647.80M 168.81M 258.80M 314.60M 536.67M 246.95M 213.79M 201.41M 147.76M
Total Current Assets 41,940.17M 40,792.00M 54,155.78M 36,563.05M 37,816.71M 38,627.14M 35,342.61M 27,621.14M 24,588.38M 24,718.07M 23,886.80M 28,314.50M 20,728.42M 21,097.69M 16,597.05M 14,058.94M 12,416.77M 9,937.32M 8,971.35M 7,666.11M 6,454.12M 5,283.15M 5,137.51M 5,506.50M 5,531.30M 4,684.86M 2,661.23M 2,723.13M 1,969.73M 1,689.74M
Property, Plant & Equipment 26,398.88M 27,478.80M 30,170.19M 26,630.16M 30,055.69M 29,224.26M 24,768.36M 22,576.30M 21,638.01M 18,822.33M 19,153.80M 19,140.10M 15,740.06M 14,005.56M 12,351.28M 9,265.21M 7,032.30M 6,595.07M 7,304.60M 5,593.34M 5,293.66M 4,917.69M 5,531.67M 4,166.30M 3,330.60M 3,143.58M 3,203.95M 1,898.60M 2,127.28M 2,443.82M
Goodwill 40,509.73M 41,680.30M 44,342.67M 38,003.64M 40,594.04M 42,411.26M 40,023.46M 35,009.91M 34,276.18M 31,401.87M 30,511.20M 30,953.10M 27,502.94M 27,023.74M 26,645.25M 17,454.02M 17,441.76M 17,527.47M 17,912.43M 2,958.19M 17,986.19M 16,722.23M 18,170.41M 1,687.30M 626.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 10,798.18M 11,358.00M 12,530.71M 10,041.73M 9,222.25M 8,689.02M 7,580.56M 6,306.36M 5,840.60M 4,674.70M 5,245.90M 5,092.20M 3,754.86M 3,213.99M 2,936.10M 1,763.03M 1,823.24M 1,932.62M 2,492.90M 0.00M 430.20M 486.89M 0.00M 0.00M 626.90M 617.56M 614.70M 23.96M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 445.01M 462.60M 579.85M 531.23M 550.99M 498.06M 551.33M 466.99M 404.48M 359.92M 404.40M 833.50M 108.41M 90.25M 273.39M 1,384.27M 1,808.97M 2,374.12M 2,991.95M 15,989.59M 462.44M 405.76M 679.32M 25.40M 18.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 9,140.16M 8,882.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,447.14M 1,089.77M 1,368.52M 1,817.77M 3,036.78M 3,566.73M 4,183.46M 2,216.57M 1,831.80M 1,558.40M 1,160.25M 995.99M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 11,522.86M 11,503.70M 20,728.74M 20,874.32M 19,718.40M 19,152.75M 16,930.26M 9,762.24M 8,225.55M 6,875.09M 4,639.30M 5,842.90M 4,308.51M 3,942.55M -42,206.02M 146.31M 571.32M 0.00M 0.00M 2,470.11M 1,134.96M 1,106.57M 824.96M 1,124.80M 1,275.50M 1,422.36M 1,136.80M 780.22M 597.21M 496.51M
Other Assets 0.00M -0.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 129.61M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 98,814.83M 101,365.50M 108,352.17M 96,081.08M 100,141.37M 99,975.34M 89,853.97M 74,121.81M 70,384.81M 62,133.92M 59,954.60M 61,861.80M 51,414.78M 48,276.10M 129.61M 31,459.98M 29,767.35M 29,797.80M 32,519.64M 30,048.01M 28,874.17M 27,822.61M 27,422.92M 8,835.60M 7,437.00M 6,343.75M 5,951.44M 2,702.78M 2,724.49M 2,940.33M
Total Assets 140,755.00M 142,157.50M 162,507.95M 132,644.13M 137,958.08M 138,602.48M 125,196.58M 101,742.94M 94,973.20M 86,851.99M 83,841.40M 90,176.30M 72,143.20M 69,373.78M 16,726.65M 45,518.92M 42,184.12M 39,735.11M 41,490.99M 37,714.12M 35,328.29M 33,105.76M 32,560.43M 14,342.10M 12,968.30M 11,028.62M 8,612.67M 5,425.91M 4,694.22M 4,630.06M
Accounts Payable 19,324.76M 19,883.31M 25,223.52M 23,195.10M 24,328.53M 25,077.91M 19,339.22M 15,069.58M 14,050.05M 11,853.93M 10,868.80M 11,833.70M 8,708.74M 8,007.70M 6,560.69M 6,113.86M 4,530.04M 3,567.82M 3,308.30M 2,129.07M 1,387.40M 1,065.42M 1,047.65M 199.10M 789.10M 571.16M 579.14M 315.78M 256.50M 291.16M
Short-Term Debt 168.21M 174.53M 163.63M 151.21M 273.30M 224.59M 2,332.77M 217.17M 1,530.59M 1,314.12M 3,621.40M 1,282.70M 1,085.09M 1,038.84M 0.00M 2,212.08M 2,606.23M 800.29M 3,584.59M 2,476.28M 2,104.64M 1,209.39M 3,443.12M 1,976.10M 607.40M 1,719.96M 1,265.21M 1,042.94M 903.49M 710.33M
Tax Payables 5,380.45M 5,203.20M 7,589.90M 7,577.10M 6,931.50M 6,076.90M 5,716.80M 5,502.70M 5,340.20M 5,493.80M 4,282.40M 4,342.10M 3,543.70M 887.60M 3,019.40M 793.90M 701.60M 1,295.95M 2,006.30M 1,981.90M 1,605.30M 0.00M 1,633.90M 1,301.50M 693.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 4,684.02M 4,735.60M 14,460.65M 8,146.53M 7,006.40M 5,885.49M 5,924.92M 4,346.74M 4,584.45M 10,639.01M 10,209.40M 13,010.70M 8,527.26M 8,306.12M 8,966.55M 3,772.04M 1,577.95M 2,315.79M 2,010.03M 2,757.51M 2,505.83M 2,085.13M 3,252.03M 917.60M 1,110.00M 1,120.83M 855.01M 530.42M 421.54M 463.14M
Total Current Liabilities 29,557.43M 29,996.65M 47,437.70M 39,069.94M 38,539.73M 37,264.90M 33,313.71M 25,136.18M 25,505.29M 29,300.86M 28,982.00M 30,469.20M 21,864.79M 18,240.26M 18,546.64M 12,891.87M 9,415.82M 7,979.85M 10,909.22M 9,344.75M 7,603.17M 4,359.95M 9,376.70M 4,394.30M 3,200.30M 3,411.94M 2,699.36M 1,889.14M 1,581.53M 1,464.64M
Long-Term Debt 264.07M 299.23M 324.03M 391.03M 454.36M 267.14M 338.39M 697.75M 850.72M 1,207.23M 1,732.70M 2,286.50M 1,614.58M 1,865.24M 2,287.40M 1,889.44M 4,155.69M 6,446.89M 7,045.74M 7,375.91M 7,461.94M 5,994.15M 4,367.60M 4,004.30M 3,879.30M 2,849.30M 927.48M 938.67M 986.37M 871.93M
Capital Lease Obligations 2,463.79M 2,684.00M 2,965.10M 2,958.90M 3,117.40M 2,639.30M 2,121.10M 2,147.90M 41.40M 33.50M 42.20M 32.80M 22.10M 21.30M 20.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 4,016.80M 4,219.50M 5,007.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,216.02M 1,015.43M 502.19M 821.15M 0.00M 131.40M 94.64M 138.46M 235.20M 306.90M 31.58M 523.16M 176.64M 0.00M 162.60M
Other Non-Current Liabilities 5,587.30M 5,797.70M 6,354.60M 9,292.46M 11,301.58M 13,465.05M 14,514.04M 11,766.25M 10,888.21M 8,948.73M 6,650.80M 7,383.80M 5,039.18M 5,642.59M -2,287.40M 2,796.43M 2,378.96M 2,351.63M 2,379.79M 1,849.95M 1,566.62M 2,120.86M 2,316.44M 1,366.00M 1,152.90M 1,283.49M 899.74M 757.35M 639.50M 511.35M
Total Non-Current Liabilities 12,331.96M 13,000.43M 14,651.43M 12,642.39M 14,873.34M 16,371.49M 16,973.53M 14,611.91M 11,780.32M 10,189.46M 8,425.70M 9,703.10M 6,675.87M 7,529.13M 20.20M 5,901.89M 7,550.07M 9,300.70M 10,246.67M 9,225.86M 9,159.96M 8,209.66M 6,822.50M 5,605.50M 5,339.10M 4,164.37M 2,350.38M 1,872.66M 1,625.87M 1,545.88M
Total Liabilities 41,889.39M 42,997.08M 62,089.13M 51,712.33M 53,413.07M 53,636.39M 50,287.24M 39,748.09M 37,285.61M 39,490.32M 37,407.70M 40,172.30M 28,540.66M 25,769.39M 18,566.84M 18,793.76M 16,965.89M 17,280.56M 21,155.89M 18,570.61M 16,763.13M 12,569.60M 16,199.20M 9,999.80M 8,539.40M 7,576.31M 5,049.75M 3,761.80M 3,207.41M 3,010.52M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 58,275.70M 58,275.70M 58,226.04M 58,177.93M 58,130.52M 58,042.46M 57,899.07M 57,866.76M 57,710.20M 57,614.14M 57,614.10M 57,614.10M 57,582.35M 57,000.79M 249.06M 8,303.94M 7,613.78M 6,832.08M 6,601.99M 6,105.21M 5,716.09M 5,691.37M 4,742.80M 3,124.10M 3,046.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Retained Earnings 25,093.07M 57,465.24M 53,637.02M 43,189.84M 36,906.90M 31,191.64M 25,920.06M 20,874.27M 15,341.37M 8,660.24M 9,700.10M 8,201.20M 4,883.95M 5,857.85M 51.65M 0.00M 0.00M 16,598.68M 13,973.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 913.71M 522.17M 554.51M 409.70M 0.00M
Accumulated OCI 11,729.36M -73,858.62M -65,550.98M -75,049.34M -65,671.09M -59,216.17M -62,724.68M -70,170.68M -69,583.64M -73,033.38M -75,243.30M -70,142.70M -73,734.75M -73,501.07M 0.00M 12,453.36M 11,857.58M -1,365.58M 321.53M 11,314.74M 13,551.98M 0.00M 0.00M 1,522.60M 1,264.00M 0.00M 0.00M 68.17M 46.15M 627.64M
Minority Interest 700.98M 739.30M 938.38M 1,174.51M 1,372.19M 1,374.59M 1,335.50M 1,277.98M 1,206.80M 1,974.04M 1,826.23M 2,001.75M 1,423.08M 1,232.24M 12,062.40M 217.53M 202.98M 278.66M 224.06M 187.33M 222.67M 122.64M 212.45M 196.40M 79.10M 88.93M 512.43M 57.72M 50.74M 62.27M
Total Shareholders’ Equity 95,098.12M 41,882.32M 46,312.07M 26,318.43M 29,366.33M 30,017.93M 21,094.45M 8,570.35M 3,467.93M -6,759.00M -7,929.10M -4,327.40M -11,268.46M -10,642.43M 300.71M 20,757.29M 19,471.36M 22,065.18M 20,896.79M 17,419.95M 19,268.06M 5,691.37M 4,742.80M 4,646.70M 4,310.20M 913.71M 522.17M 622.69M 455.85M 627.64M
Total Equity 95,799.10M 42,621.62M 47,250.45M 27,492.94M 30,738.52M 31,392.52M 22,429.95M 9,848.33M 4,674.73M -4,784.96M -6,102.88M -2,325.65M -9,845.38M -9,410.19M 12,363.11M 20,974.82M 19,674.34M 22,343.84M 21,120.85M 17,607.28M 19,490.73M 5,814.01M 4,955.25M 4,843.10M 4,389.30M 1,002.63M 1,034.60M 680.41M 506.60M 689.91M
Total Liabilities & Equity 137,688.49M 85,618.70M 109,339.58M 79,205.27M 84,151.59M 85,028.91M 72,717.19M 49,596.42M 41,960.34M 34,705.36M 31,304.83M 37,846.65M 18,695.28M 16,359.20M 30,929.95M 39,768.58M 36,640.23M 39,624.40M 42,276.75M 36,177.89M 36,253.86M 18,383.61M 21,154.46M 14,842.90M 12,928.70M 8,578.95M 6,084.35M 4,442.21M 3,714.01M 3,700.43M
Tangible Assets 89,447.09M 89,119.20M 105,634.57M 84,598.76M 88,141.80M 87,502.21M 77,592.57M 60,426.67M 54,856.42M 50,775.41M 48,084.30M 54,131.00M 40,885.40M 39,136.05M -12,854.69M 26,301.87M 22,919.12M 20,275.02M 21,085.66M 34,755.93M 16,911.91M 15,896.64M 14,390.02M 12,654.80M 11,714.50M 10,411.05M 7,997.97M 5,401.95M 4,694.22M 4,630.06M
Tangible Equity 44,491.19M -10,416.68M -9,622.93M -20,552.43M -19,077.77M -19,707.76M -25,174.06M -31,467.94M -35,442.04M -40,861.54M -41,859.98M -38,370.95M -41,103.19M -39,647.93M -17,218.24M 1,757.77M 409.35M 2,883.75M 715.53M 14,649.08M 1,074.35M -11,395.11M -13,215.16M 3,155.80M 3,135.50M 385.07M 419.90M 656.45M 506.60M 689.91M
Tangible Book Value 44,491.19M -10,416.68M -9,622.93M -20,552.43M -19,077.77M -19,707.76M -25,174.06M -31,467.94M -35,442.04M -40,861.54M -41,859.98M -38,370.95M -41,103.19M -39,647.93M -17,218.24M 1,757.77M 409.35M 2,883.75M 715.53M 14,649.08M 1,074.35M -11,395.11M -13,215.16M 3,155.80M 3,135.50M 385.07M 419.90M 656.45M 506.60M 689.91M
Total Investments 1,976.69M 1,583.20M 1,821.85M 808.40M 1,005.49M 2,412.66M 2,251.36M 481.55M 417.87M 721.84M 883.83M 2,560.99M 1,703.88M 988.47M 750.00M 1,577.66M 2,878.24M 2,447.42M 2,992.01M 16,404.99M 690.28M 664.76M 893.82M 1,519.30M 2,177.10M 126.93M 983.53M 1,663.79M 1,066.36M 872.27M
