Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Chuokeizai-Sha Holdings, Inc.

Ticker: 9476.T | Industry: Publishing | Sector: Communication Services
$839.00 -3.00 (-0.36%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022
Stock Price 597.33 508.50 463.00 488.00
Market Capitalization 2,313.13M 1,949.27M 1,727.09M 1,820.52M
(-) Cash & Equivalents 2,007.07M 1,618.10M 1,448.06M 1,881.75M
(+) Total Debt 444.02M 468.63M 493.37M 288.79M
Enterprise Value 750.08M 799.80M 772.40M 227.57M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
Revenue 3,257M 3,101M 3,257M 3,100M 3,031M 3,170M 3,165M 3,020M 3,085M
Cost of Revenue 2,057M 2,007M 2,078M 2,007M 1,977M 2,110M 2,079M 2,078M 2,063M
Gross Profit 1,200M 1,093M 1,179M 1,093M 1,054M 1,060M 1,086M 942M 1,022M
Gross Profit Margin 36.8% 35.3% 36.2% 35.3% 34.8% 33.4% 34.3% 31.2% 33.1%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 944M 973M 923M 339M 939M 897M 911M 922M 943M
Operating Expenses 944M 974M 945M 974M 964M 914M 923M 936M 953M
Operating Income (EBIT) 255M 120M 234M 120M 90M 146M 163M 6M 70M
Operating Income Margin 7.8% 3.9% 7.2% 3.9% 3.0% 4.6% 5.1% 0.2% 2.3%
Interest Income 3M 1M 3M 1M 0M 1M 1M 1M 1M
Interest Expense 3M 3M 3M 3M 2M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 0M -2M 0M -2M -2M 1M 1M 1M 1M
Unusual Items 57M -141M 80M -142M 15M 98M 20M -1M 12M
EBT Excluding Unusual Items 255M 118M 234M 118M 88M 147M 163M 7M 70M
Pre-Tax Income 312M -23M 313M -24M 103M 245M 184M 6M 83M
Pre-Tax Margin 9.6% -0.7% 9.6% -0.8% 3.4% 7.7% 5.8% 0.2% 2.7%
Income Tax Expense 67M 149M 68M 148M 49M 73M 36M 24M 33M
Net Income 245M -172M 245M -172M 54M 172M 147M -18M 50M
Net Income Margin 7.5% -5.5% 7.5% -5.6% 1.8% 5.4% 4.7% -0.6% 1.6%
Depreciation & Amortization 48M 49M 48M 49M 28M 13M 16M 16M 15M
EBITDA 304M 169M 282M 169M 118M 160M 178M 22M 85M
EBITDA Margin 9.3% 5.5% 8.7% 5.4% 3.9% 5.0% 5.6% 0.7% 2.8%
NOPAT 200M 95M 183M 94M 47M 103M 131M -19M 42M
NOPAT Margin 6.1% 3.1% 5.6% 3.0% 1.6% 3.2% 4.1% -0.6% 1.4%
Owner's Earnings 293M -122M 288M -256M -401M -345M 111M -10M -355M
Owner's Earnings Margin 9.0% -3.9% 8.8% -8.3% -13.2% -10.9% 3.5% -0.3% -11.5%
EPS (Basic) 63.17 -43.98 63.35 -45.34 14.48 46.20 39.51 -4.84 13.29
EPS (Diluted) 63.18 -45.17 63.35 -45.34 14.48 46.20 39.52 -4.84 13.29
Shares (Basic) 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M
Shares (Diluted) 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
Cash & Cash Equivalents 2,141.40M 2,032.39M 2,141.40M 1,676.97M 1,363.48M 1,869.75M 1,468.50M 1,302.32M 1,252.00M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 148.02M 139.81M -1,110.32M
Cash & Short-Term Investments 2,141.40M 2,032.39M 2,141.40M 1,676.97M 1,363.48M 1,869.75M 1,616.52M 1,442.12M 141.68M
Net Receivables 774.88M 639.87M 774.88M 808.07M 966.00M 848.71M 1,042.24M 1,011.74M 1,025.00M
Inventory 647.35M 659.39M 647.35M 637.54M 635.87M 624.23M 609.60M 555.67M 551.00M
Other Current Assets 130.63M 110.94M 130.63M 261.63M 391.00M 290.81M 461.71M 641.29M -1,607.79M
Total Current Assets 3,694.26M 3,442.60M 3,694.26M 3,384.22M 3,356.35M 3,633.49M 3,730.07M 3,650.82M 109.90M
Property, Plant & Equipment 1,999.31M 2,010.38M 1,999.31M 2,040.00M 2,088.20M 1,632.83M 1,113.54M 1,073.70M 1,078.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 5.37M 0.00M 6.26M 25.77M 27.10M 29.46M 33.16M 36.00M
Long-Term Investments 373.55M 409.88M 373.55M 381.31M 339.21M 297.77M 141.96M 86.52M 263.00M
Tax Assets 4.89M 0.50M 4.89M 0.00M 113.94M 114.59M 100.25M 103.19M 106.00M
Other Non-Current Assets 8.58M 8.77M 8.58M 10.63M 9.59M 17.41M 166.67M 158.08M -9.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3,505.32M
Total Non-Current Assets 2,386.32M 2,434.90M 2,386.32M 2,438.21M 2,576.71M 2,089.70M 1,551.87M 1,454.65M 4,979.32M
Total Assets 6,080.58M 5,877.49M 6,080.58M 5,822.42M 5,933.06M 5,723.20M 5,281.94M 5,105.47M 5,089.22M
Accounts Payable 357.66M 341.84M 357.66M 344.30M 356.65M 392.55M 428.85M 456.86M 454.48M
Short-Term Debt 27.52M 27.52M 27.52M 25.01M 27.00M 13.30M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 57.71M 50.32M 68.05M 75.97M 58.06M 6.79M
Deferred Revenue 118.34M 0.00M 118.34M 0.00M 0.09M 140.22M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 246.82M 315.73M 246.82M 371.96M 347.63M 193.99M 286.64M 284.20M 275.14M
Total Current Liabilities 750.34M 685.10M 750.34M 798.97M 781.68M 808.11M 791.47M 799.11M 736.41M
Long-Term Debt 405.22M 411.47M 405.22M 430.23M 455.23M 276.70M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 7.00M 0.00M 9.43M 11.95M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 22.14M 0.00M 22.14M 14.29M 24.57M 0.00M 0.00M 11.31M 12.54M
Other Non-Current Liabilities 443.73M 451.91M 443.73M 421.60M 404.33M 391.27M 390.80M 364.34M 339.46M
Total Non-Current Liabilities 871.09M 870.38M 871.09M 875.55M 896.09M 667.97M 390.80M 375.65M 352.00M
Total Liabilities 1,621.43M 1,555.47M 1,621.43M 1,674.52M 1,677.77M 1,476.08M 1,182.27M 1,174.76M 1,088.41M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 383.27M 383.27M 383.27M 383.00M 383.27M 383.27M 383.27M 383.27M 383.00M
Retained Earnings 3,874.78M 3,784.40M 3,874.78M 3,671.00M 3,883.50M 3,866.78M 3,731.74M 3,614.18M 3,669.00M
Accumulated OCI 111.62M 132.12M 111.62M 115.00M 84.62M 48.00M 73.00M 29.00M 43.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.25M
Total Shareholders’ Equity 4,369.68M 4,299.79M 4,369.68M 4,169.00M 4,351.39M 4,298.06M 4,188.02M 4,026.46M 4,095.00M
Total Equity 4,369.68M 4,299.79M 4,369.68M 4,169.00M 4,351.39M 4,298.06M 4,188.02M 4,026.46M 4,097.25M
Total Liabilities & Equity 5,991.11M 5,855.26M 5,991.11M 5,843.52M 6,029.16M 5,774.13M 5,370.29M 5,201.22M 5,185.66M
Tangible Assets 6,080.58M 5,872.12M 6,080.58M 5,816.16M 5,907.29M 5,696.10M 5,252.49M 5,072.31M 5,053.22M
Tangible Equity 4,369.68M 4,294.42M 4,369.68M 4,162.74M 4,325.62M 4,270.96M 4,158.56M 3,993.30M 4,061.25M
Tangible Book Value 4,369.68M 4,294.42M 4,369.68M 4,162.74M 4,325.62M 4,270.96M 4,158.56M 3,993.30M 4,061.25M
Total Investments 373.55M 409.88M 373.55M 381.31M 339.21M 297.77M 289.98M 226.33M 404.68M
Net Debt -1,708.66M -1,593.40M -1,708.66M -1,221.74M -881.25M -1,579.75M -1,468.50M -1,302.32M -1,252.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
Working Capital 2,837.9M 2,717.4M 2,837.9M 2,587.9M 2,549.2M 2,781.9M 2,933.2M 2,842.8M -637.3M
Total Capital 4,790.9M 4,727.9M 4,790.9M 4,617.7M 4,752.0M 4,493.6M 4,094.3M 3,933.1M 3,999.0M
Capital Employed 5,229.2M 5,152.3M 5,229.2M 5,026.1M 5,125.9M 4,871.6M 4,485.1M 4,297.4M 4,342.0M
Invested Capital 2,649.5M 2,695.5M 2,649.5M 2,940.7M 3,388.6M 2,623.9M 2,625.8M 2,630.8M 2,747.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
Net Income -70.00M 79.00M 245.31M -24.01M 54.02M 172.00M 147.00M 5.56M 49.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 48.19M 49.26M 28.21M 13.25M 15.56M 15.82M 15.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 93.71M 265.57M -250.68M 82.81M -98.37M 76.60M 167.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 59.48M 229.11M -114.00M 163.87M -33.00M 44.73M 161.00M
Inventory 0.00M 0.00M -9.80M -1.67M -11.64M -14.63M -53.93M -4.45M -11.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 13.36M -12.34M -35.90M -36.30M -28.00M 2.37M 16.88M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 30.67M 50.47M -89.14M -30.13M 16.56M 33.95M 0.00M
Other Non-Cash Items 70.00M -79.00M -22.07M 123.30M -10.75M -64.72M -11.94M 0.43M -26.00M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 365.14M 414.13M -179.20M 203.35M 52.25M 98.42M 205.00M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -6.05M -128.87M -482.92M -530.19M -50.72M -6.00M -420.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -19.35M -3.07M -3.07M -3.51M -3.17M -4.03M -5.13M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 77.49M 0.00M 0.00M 182.62M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 5.00M 17.41M 9.96M 1.39M 1.68M 2.44M -7.87M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M 57.09M -114.54M -476.03M -349.69M -52.21M -7.59M -433.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -27.52M -27.09M 192.33M 290.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -27.52M -27.09M 192.33M 290.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -0.03M 75.54M -0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 75.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -0.03M -0.01M -0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -39.51M -40.12M -37.24M -37.51M -29.72M -37.11M -37.08M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -39.51M -40.12M -37.24M -37.51M -29.72M -37.11M -37.08M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M -2.52M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.08M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -67.07M 5.81M 155.07M 252.49M -29.72M -37.11M -37.00M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 33.74M -2.42M 0.41M 5.01M 1.15M -0.19M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M 388.90M 302.98M -499.75M 111.15M -28.53M 53.53M -2,343.10M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 1,752.50M 1,449.52M 1,949.28M 1,838.13M 1,866.66M 1,813.13M 2,078.10M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 2,141.40M 1,752.50M 1,449.52M 1,949.28M 1,838.13M 1,866.66M -265.00M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 365.14M 414.13M -179.20M 203.35M 52.25M 98.42M 205.00M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -5.54M -132.97M -482.92M -530.19M -51.70M -7.32M -420.00M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M 359.59M 281.16M -662.13M -326.84M 0.55M 91.09M -215.00M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
EBITDA 248.29M 180.91M 303.48M 803.80M 143.64M 176.53M 190.62M 35.41M 94.13M
(-) Tax Adjustment 86.90M 63.32M 65.91M 0.00M 50.27M 52.40M 37.51M 12.39M 32.95M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 93.71M 265.57M -250.68M 82.81M -98.37M 76.60M 167.00M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -5.54M -132.97M -482.92M -530.19M -51.70M -7.32M -420.00M
Unlevered Free Cash Flow 161.39M 117.59M 138.32M 405.26M -138.87M -488.87M 199.78M -60.91M -525.82M
(-) Net Interest Income After Taxes -0.66M -1.36M -0.17M -1.87M -1.27M 0.39M 0.56M 0.48M 0.51M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -27.52M -27.09M 192.33M 290.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 162.05M 118.95M 110.97M 380.04M 54.72M -199.26M 199.22M -61.39M -526.33M