Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

PHYZ Holdings Inc.

Ticker: 9325.T | Industry: Specialty Business Services | Sector: Industrials
$1,116.00 -3.00 (-0.27%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Stock Price 1,048.00 1,042.50 1,279.25 792.50 780.75 1,061.25 721.00 1,134.50 1,434.13
Market Capitalization 11,264.70M 11,207.35M 13,724.19M 8,497.46M 8,369.20M 11,371.24M 7,773.02M 11,904.17M 13,981.39M
(-) Cash & Equivalents 3,039.02M 3,359.15M 2,209.62M 1,902.13M 1,542.98M 1,372.10M 917.36M 891.09M 954.96M
(+) Total Debt 2,130.66M 1,595.88M 587.78M 892.08M 728.33M 309.36M 256.27M 63.16M 146.59M
Enterprise Value 10,356.34M 9,444.09M 12,102.35M 7,487.41M 7,554.54M 10,308.50M 7,111.93M 11,076.24M 13,173.02M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31
Revenue 33,316M 28,758M 31,615M 27,530M 23,665M 18,046M 12,951M 10,638M 8,448M 7,428M 5,216M 3,493M 2,191M
Cost of Revenue 30,701M 26,362M 29,050M 25,168M 21,455M 16,576M 11,629M 9,758M 7,804M 6,701M 4,646M 3,146M 2,001M
Gross Profit 2,615M 2,396M 2,565M 2,362M 2,210M 1,469M 1,322M 880M 644M 728M 570M 346M 190M
Gross Profit Margin 7.8% 8.3% 8.1% 8.6% 9.3% 8.1% 10.2% 8.3% 7.6% 9.8% 10.9% 9.9% 8.7%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 1,110M 1,070M 1,100M 1,042M 998M 839M 686M 467M 391M 238M 219M 201M 0M
Operating Expenses 1,110M 1,071M 1,100M 1,042M 1,067M 894M 726M 531M 457M 258M 224M 233M 154M
Operating Income (EBIT) 1,505M 1,325M 1,465M 1,320M 1,143M 576M 596M 349M 187M 470M 346M 113M 36M
Operating Income Margin 4.5% 4.6% 4.6% 4.8% 4.8% 3.2% 4.6% 3.3% 2.2% 6.3% 6.6% 3.2% 1.6%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 19M 7M 16M 7M 8M 5M 4M 0M 1M 1M 7M 9M 9M
Net Interest Income -19M -7M -15M -7M -8M -5M -4M 0M -1M -1M -7M -9M -9M
Unusual Items 54M 32M 29M 52M 73M 1M 10M -15M 23M 0M -10M 0M 1M
EBT Excluding Unusual Items 1,486M 1,318M 1,450M 1,313M 1,135M 571M 592M 349M 186M 469M 339M 104M 27M
Pre-Tax Income 1,540M 1,350M 1,479M 1,365M 1,207M 572M 602M 333M 210M 469M 329M 104M 28M
Pre-Tax Margin 4.6% 4.7% 4.7% 5.0% 5.1% 3.2% 4.6% 3.1% 2.5% 6.3% 6.3% 3.0% 1.3%
Income Tax Expense 545M 462M 520M 452M 391M 191M 223M 148M 76M 167M 128M 57M 23M
Net Income 958M 822M 919M 854M 808M 368M 376M 184M 133M 301M 201M 48M 5M
Net Income Margin 2.9% 2.9% 2.9% 3.1% 3.4% 2.0% 2.9% 1.7% 1.6% 4.1% 3.9% 1.4% 0.2%
Depreciation & Amortization 273M 176M 229M 174M 179M 148M 105M 51M 41M 21M 31M 62M 64M
EBITDA 1,778M 1,501M 1,694M 1,494M 1,322M 724M 700M 400M 229M 491M 376M 175M 100M
EBITDA Margin 5.3% 5.2% 5.4% 5.4% 5.6% 4.0% 5.4% 3.8% 2.7% 6.6% 7.2% 5.0% 4.6%
NOPAT 972M 871M 950M 883M 772M 384M 375M 194M 119M 302M 211M 52M 6M
NOPAT Margin 2.9% 3.0% 3.0% 3.2% 3.3% 2.1% 2.9% 1.8% 1.4% 4.1% 4.0% 1.5% 0.3%
Owner's Earnings 1,231M 998M 673M 869M 906M 497M 419M 208M 84M 232M 226M 89M 67M
Owner's Earnings Margin 3.7% 3.5% 2.1% 3.2% 3.8% 2.8% 3.2% 2.0% 1.0% 3.1% 4.3% 2.5% 3.1%
EPS (Basic) 89.23 76.64 85.63 79.56 75.30 34.37 35.14 17.09 12.47 27.73 23.31 6.12 0.59
EPS (Diluted) 89.14 76.54 85.50 79.47 75.16 34.29 35.04 17.03 12.28 27.73 21.36 6.12 0.52
Shares (Basic) 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 9M 8M 9M
Shares (Diluted) 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 9M 8M 10M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31
Cash & Cash Equivalents 2,932.57M 3,145.46M 3,145.46M 2,425.00M 2,506.62M 1,544.81M 1,714.68M 1,100.09M 699.79M 1,014.03M 1,232.57M 635.76M 448.21M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.59M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 2,932.57M 3,145.46M 3,145.46M 2,425.59M 2,506.62M 1,544.81M 1,714.68M 1,100.09M 699.79M 1,014.03M 1,232.57M 635.76M 448.21M
Net Receivables 4,144.97M 3,686.49M 3,686.49M 3,186.02M 2,487.38M 2,638.58M 1,410.00M 1,373.95M 916.72M 815.06M 644.44M 382.62M 282.55M
Inventory 5.55M 6.35M 6.35M 16.85M 5.96M 5.27M 6.96M 8.03M 5.25M 3.41M 3.02M 2.76M 0.88M
Other Current Assets 288.32M 27.18M 27.18M 55.56M 26.54M 24.63M 225.43M 15.48M 7.37M 5.70M 25.14M 9.76M 5.43M
Total Current Assets 7,371.41M 6,865.49M 6,865.49M 5,684.02M 5,026.49M 4,213.28M 3,357.08M 2,497.55M 1,629.12M 1,838.21M 1,905.16M 1,030.90M 737.08M
Property, Plant & Equipment 2,254.92M 1,553.02M 1,553.02M 788.11M 1,046.16M 680.98M 558.00M 44.51M 70.46M 65.20M 62.17M 82.71M 70.99M
Goodwill 262.34M 273.35M 273.35M 317.41M 210.87M 235.91M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.08M 31.04M
Intangible Assets 110.39M 116.24M 116.24M 120.15M 145.27M 165.69M 70.09M 80.93M 105.69M 87.26M 11.38M 9.50M 12.02M
Long-Term Investments 83.31M 70.79M 70.79M 59.08M 69.83M 66.29M 11.85M 1.59M 415.34M 0.09M 0.35M 0.85M 1.50M
Tax Assets 0.00M 35.12M 35.12M 19.37M 95.47M 24.57M 28.07M 23.09M 40.48M 5.77M 11.17M 16.88M 26.04M
Other Non-Current Assets 1,117.84M 1,078.84M 1,078.84M 682.14M 199.75M 356.81M 162.13M 61.13M 46.25M 34.88M 32.30M 10.60M 3.86M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 3,828.80M 3,127.35M 3,127.36M 1,986.25M 1,767.35M 1,530.25M 830.13M 211.24M 678.22M 193.19M 117.37M 122.62M 145.44M
Total Assets 11,200.21M 9,992.84M 9,992.84M 7,670.28M 6,793.84M 5,743.52M 4,187.21M 2,708.79M 2,307.34M 2,031.40M 2,022.53M 1,153.52M 882.52M
Accounts Payable 1,506.13M 1,230.88M 1,230.88M 1,189.15M 1,055.72M 1,073.01M 464.21M 436.89M 291.24M 266.37M 150.23M 158.54M 38.78M
Short-Term Debt 689.56M 529.51M 405.79M 256.00M 297.40M 430.55M 302.98M 0.00M 200.00M 0.00M 420.00M 450.00M 329.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 188.83M 748.30M 277.21M 629.46M 430.58M 136.12M 208.82M 260.74M 148.44M 142.69M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,773.53M 1,198.28M 1,368.24M 1,015.83M 615.98M 615.02M 489.94M 398.95M 291.90M
Other Current Liabilities 2,374.97M 2,111.10M 2,111.10M 1,974.07M -322.54M -11.30M -117.87M -110.85M 607.55M 571.87M 476.39M 368.39M 294.46M
Total Current Liabilities 4,570.65M 3,871.49M 3,747.77M 3,608.05M 3,552.41M 2,967.75M 2,647.01M 1,772.45M 1,850.89M 1,662.07M 1,797.31M 1,524.33M 1,096.83M
Long-Term Debt 1,378.49M 1,422.73M 1,422.73M 350.94M 327.11M 422.20M 195.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 50.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 364.74M 364.74M 215.89M 253.57M 276.96M 105.75M 9.11M 25.07M 52.64M 66.38M 95.62M 82.27M
Deferred Tax Liabilities 51.54M 48.64M 48.64M 49.61M 97.97M 103.86M 48.96M 0.90M 1.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 867.02M 219.14M 219.14M 113.36M 120.09M 126.35M 2.28M 2.28M 4.46M 15.25M 0.00M 0.29M 0.90M
Total Non-Current Liabilities 2,297.05M 2,055.25M 2,055.25M 729.79M 798.73M 929.37M 352.78M 12.29M 30.68M 67.88M 66.38M 95.91M 133.17M
Total Liabilities 6,867.70M 5,926.74M 5,803.01M 4,337.84M 4,351.14M 3,897.12M 2,999.79M 1,784.74M 1,881.57M 1,729.96M 1,863.68M 1,620.24M 1,230.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 58.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 326.52M 326.52M 326.52M 326.52M 326.52M 326.52M 326.52M 326.51M 326.48M 321.94M 321.94M 102.00M 97.00M
Retained Earnings 3,430.78M 3,386.28M 3,386.28M 2,746.29M 2,267.80M 1,535.24M 1,166.78M 790.28M 671.29M 537.92M 236.45M 35.50M -12.01M
Accumulated OCI 9.44M 5.21M 5.21M 3.27M 1.80M -0.33M 1.76M 0.00M -58.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 112.30M 105.49M 105.49M 65.69M 29.33M 35.20M 11.03M 8.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 3,766.74M 3,718.01M 3,718.01M 3,076.08M 2,596.12M 1,861.44M 1,495.06M 1,116.80M 997.77M 859.85M 558.39M 137.50M 84.99M
Total Equity 3,879.03M 3,823.49M 3,823.49M 3,141.77M 2,625.45M 1,896.64M 1,506.09M 1,125.07M 997.77M 859.85M 558.39M 137.50M 84.99M
Total Liabilities & Equity 10,746.74M 9,750.23M 9,626.50M 7,479.61M 6,976.58M 5,793.76M 4,505.88M 2,909.81M 2,879.34M 2,589.81M 2,422.07M 1,757.74M 1,314.99M
Tangible Assets 10,827.49M 9,603.25M 9,603.25M 7,232.72M 6,437.70M 5,341.93M 4,117.12M 2,627.85M 2,201.65M 1,944.14M 2,011.15M 1,141.94M 839.46M
Tangible Equity 3,506.31M 3,433.90M 3,433.90M 2,704.21M 2,269.31M 1,495.05M 1,436.00M 1,044.14M 892.08M 772.59M 547.01M 125.92M 41.93M
Tangible Book Value 3,506.31M 3,433.90M 3,433.90M 2,704.21M 2,269.31M 1,495.05M 1,436.00M 1,044.14M 892.08M 772.59M 547.01M 125.92M 41.93M
Total Investments 83.31M 70.79M 70.79M 282.39M 69.83M 66.29M 11.85M 1.59M 415.34M 0.09M 0.35M 0.85M 1.50M
Net Debt -864.53M -1,193.22M -1,316.94M -1,818.06M -1,882.12M -692.06M -1,215.91M -1,100.09M -499.79M -1,014.03M -812.57M -185.76M -69.21M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31
Working Capital 2,560.8M 2,840.0M 2,840.0M 2,008.2M 1,776.9M 1,418.2M 1,199.0M 1,083.5M 504.8M 916.7M 712.2M 86.5M 12.4M
Total Capital 6,048.3M 6,123.6M 6,123.6M 4,108.1M 3,673.7M 3,185.1M 2,293.5M 1,289.7M 1,393.8M 1,137.4M 1,269.7M 688.1M 546.3M
Capital Employed 6,389.6M 5,967.3M 5,967.3M 3,994.5M 3,544.3M 2,948.5M 2,029.1M 1,294.7M 1,183.1M 1,109.9M 829.6M 209.2M 157.9M
Invested Capital 3,115.7M 2,978.1M 2,978.1M 1,683.1M 1,167.1M 1,640.3M 578.8M 189.6M 694.0M 123.4M 37.1M 52.4M 98.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31
Net Income 958.00M 822.00M 919.00M 853.98M 1,207.40M 572.43M 602.12M 333.50M 209.74M 468.91M 329.17M 104.35M 27.87M
Depreciation & Amortization 0.00M 83.38M 229.07M 174.34M 179.29M 148.38M 104.76M 50.78M 41.36M 21.22M 30.66M 61.54M 64.19M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -209.59M -18.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 30.02M 34.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -536.31M -90.87M 394.63M -429.53M 139.38M -6.66M 14.01M -24.67M -39.97M -1.73M 45.76M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -486.78M -675.99M 162.00M -952.00M -15.00M -382.00M -101.59M -170.62M -261.82M -140.16M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 17.29M 209.25M -124.87M -84.39M -1.84M -0.39M -0.26M -1.87M 5.40M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 41.73M 133.02M -17.29M 453.13M 3.71M 145.65M 24.87M 116.14M 74.50M 36.95M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -91.27M 452.10M 232.63M -139.91M 275.54M 314.08M 92.57M -24.28M -39.71M 0.15M 40.36M
Other Non-Cash Items -958.00M -738.62M 143.89M -151.66M -205.66M -332.84M 36.69M -70.68M -198.59M -152.63M -68.91M -14.20M 5.16M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 166.75M 755.65M 785.79M 1,575.66M -41.55M 703.38M 322.67M 66.52M 312.83M 250.96M 149.97M 142.98M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -495.87M -159.52M -80.67M -19.65M -62.21M -26.56M -90.87M -91.17M -5.52M -20.10M -2.37M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 33.49M 9.48M 62.99M -56.05M -58.89M 24.47M -20.51M 4.27M 0.00M 13.36M -98.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -48.44M -17.70M -21.09M -11.10M -0.59M -35.15M -524.35M -15.00M -38.61M -21.75M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 42.72M 49.18M 33.05M 6.00M 24.00M 504.51M 35.97M 15.00M 15.00M 15.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -414.12M -27.79M -204.66M -13.63M 26.30M -16.29M 28.53M -0.04M -20.48M 7.30M -4.39M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -882.21M -146.36M -210.38M -94.42M -71.39M 450.98M -571.23M -91.21M -26.00M -12.81M -104.76M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 1,221.21M -260.72M -228.25M -188.40M 0.42M -215.96M 200.00M -420.00M -30.00M 40.38M 229.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 1,224.41M -260.72M -198.25M -18.40M -145.58M -15.96M 0.00M 0.00M -50.00M -50.00M -50.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -3.20M 0.00M -30.00M -170.00M 146.00M -200.00M 200.00M -420.00M 20.00M 121.00M 279.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.02M -0.03M 0.06M 0.04M 0.10M -99.87M 9.03M 0.00M 435.80M 10.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.02M 0.00M 0.08M 0.04M 0.10M 0.06M 9.09M 0.00M 435.80M 10.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M -0.03M -0.03M 0.00M 0.00M -99.93M -0.06M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -278.59M -375.13M -75.25M 0.00M 0.00M -64.52M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -278.59M -375.13M -75.25M 0.00M 0.00M -64.52M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -103.35M -97.94M -78.02M -59.00M -21.55M 7.00M -18.57M -20.16M -33.95M 0.00M -37.08M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M 839.29M -733.82M -381.46M -247.35M -21.03M -373.35M 190.46M -440.16M 371.86M 50.38M 191.92M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M -0.05M 0.05M 0.03M 0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 105.27M 712.67M -94.33M 983.85M -383.30M 610.97M 400.30M -314.25M -218.53M 596.81M 187.55M 230.14M
Cash at Beginning of Period 0.00M 6,139.88M 2,202.28M 2,296.61M 1,312.76M 1,696.06M 1,085.09M 684.79M 999.03M 1,217.57M 620.76M 433.21M 203.07M
Cash at End of Period 0.00M 6,393.49M 2,914.95M 2,202.28M 2,296.61M 1,312.76M 1,696.06M 1,085.09M 684.79M 999.03M 1,217.57M 620.76M 433.21M
Operating Cash Flow 0.00M 166.75M 755.65M 785.79M 1,575.66M -41.55M 703.38M 322.67M 66.52M 312.83M 250.96M 149.97M 142.98M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -474.76M -159.52M -80.67M -19.65M -62.21M -26.56M -90.87M -91.17M -5.52M -20.10M -2.37M
Free Cash Flow 0.00M 166.75M 280.89M 626.27M 1,494.99M -61.20M 641.17M 296.11M -24.34M 221.66M 245.44M 129.87M 140.60M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31
EBITDA 1,778.21M 1,501.75M 1,694.17M 1,494.22M 1,391.32M 778.71M 740.57M 464.02M 294.12M 511.07M 381.45M 206.98M 254.03M
(-) Tax Adjustment 622.37M 514.14M 592.96M 494.11M 451.04M 259.80M 259.20M 162.41M 102.94M 178.88M 133.51M 72.44M 88.91M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -536.31M -90.87M 394.63M -429.53M 139.38M -6.66M 14.01M -24.67M -39.97M -1.73M 45.76M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -474.76M -159.52M -80.67M -19.65M -62.21M -26.56M -90.87M -91.17M -5.52M -20.10M -2.37M
Unlevered Free Cash Flow 1,155.84M 987.61M 1,162.77M 931.45M 464.98M 928.79M 279.78M 281.71M 86.30M 265.70M 282.39M 116.16M 116.99M
(-) Net Interest Income After Taxes -12.23M -4.63M -9.97M -4.41M -5.49M -3.01M -2.36M -0.31M -0.47M -0.69M -4.46M -5.94M -5.60M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 1,221.21M -260.72M -228.25M -188.40M 0.42M -215.96M 200.00M -420.00M -30.00M 40.38M 229.00M
Levered Free Cash Flow 1,168.07M 992.24M 2,393.95M 675.15M 242.22M 743.40M 282.56M 66.06M 286.78M -153.61M 256.85M 162.49M 351.58M