Page: Company Financials
Creative China Holdings Limited
$0.22
-0.01 (-2.22%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 0.54 | 0.76 | 0.63 | 0.20 | 0.34 | 0.31 | 0.45 | 0.76 | 0.92 | 15.73 | 19.83 | 15.88 |
| Market Capitalization | 311.85M | 431.49M | 256.03M | 70.73M | 100.76M | 95.91M | 130.99M | 220.67M | 267.58M | 3,798.28M | 3,297.27M | 28.58M |
| (-) Cash & Equivalents | 11.36M | 17.21M | 0.40M | 4.47M | -0.73M | 1.86M | 1.52M | 0.02M | 7.28M | -2.16M | 26.67M | 5.71M |
| (+) Total Debt | 28.65M | 37.74M | 18.76M | 25.94M | 12.76M | 12.00M | 5.54M | 2.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.16M |
| Enterprise Value | 329.14M | 452.02M | 274.38M | 92.20M | 114.25M | 106.05M | 135.00M | 222.91M | 260.30M | 3,800.45M | 3,270.60M | 23.03M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 135M | 187M | 151M | 185M | 153M | 59M | 46M | 48M | 21M | 20M | 78M | 73M | 56M | 48M |
| Cost of Revenue | 94M | 109M | 103M | 111M | 80M | 17M | 6M | 30M | 62M | 61M | 67M | 40M | 28M | 31M |
| Gross Profit | 40M | 78M | 48M | 74M | 73M | 42M | 40M | 18M | -41M | -41M | 11M | 33M | 28M | 18M |
| Gross Profit Margin | 30.0% | 41.7% | 31.7% | 40.1% | 47.6% | 71.0% | 86.6% | 36.6% | -199.1% | -203.3% | 14.0% | 45.5% | 49.5% | 36.5% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 22M | 23M | 22M | 24M | 19M | 16M | 15M | 18M | 56M | 46M | 41M | 31M | 18M | 15M |
| Operating Expenses | 23M | 25M | 23M | 27M | 22M | 16M | 14M | 15M | 40M | 46M | 41M | 31M | 18M | 15M |
| Operating Income (EBIT) | 18M | 53M | 25M | 47M | 51M | 26M | 25M | 3M | -82M | -87M | -30M | 2M | 9M | 3M |
| Operating Income Margin | 13.1% | 28.3% | 16.8% | 25.5% | 33.2% | 43.9% | 55.2% | 5.4% | -394.2% | -432.6% | -38.3% | 3.2% | 16.9% | 6.5% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 5M | 4M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -1M | -1M | -1M | -1M | 0M | 0M | -5M | -4M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 1M | 0M | 1M | -3M | 9M | 0M | 0M | 1M | 4M | 7M | 8M | 2M | 0M | -1M |
| EBT Excluding Unusual Items | 17M | 52M | 24M | 46M | 50M | 26M | 20M | -1M | -82M | -87M | -30M | 2M | 9M | 3M |
| Pre-Tax Income | 18M | 52M | 25M | 44M | 59M | 25M | 20M | 0M | -78M | -80M | -22M | 4M | 9M | 3M |
| Pre-Tax Margin | 13.4% | 28.1% | 16.5% | 23.7% | 38.9% | 42.9% | 44.1% | 0.1% | -376.1% | -398.2% | -28.5% | 5.6% | 16.4% | 5.8% |
| Income Tax Expense | 1M | 1M | 1M | 2M | 10M | 2M | 0M | 0M | 5M | 0M | -5M | 4M | 3M | 1M |
| Net Income | 17M | 53M | 24M | 44M | 49M | 24M | 20M | 0M | -75M | -73M | -16M | 1M | 6M | 2M |
| Net Income Margin | 12.8% | 28.4% | 16.1% | 23.7% | 32.1% | 39.7% | 43.8% | -0.4% | -361.0% | -364.9% | -20.6% | 0.7% | 11.6% | 4.1% |
| Depreciation & Amortization | 1M | 1M | 0M | 4M | 4M | 3M | 2M | 24M | 3M | 4M | 4M | 3M | 4M | 3M |
| EBITDA | 18M | 54M | 26M | 51M | 55M | 29M | 28M | 26M | -79M | -83M | -26M | 6M | 13M | 6M |
| EBITDA Margin | 13.7% | 28.8% | 16.9% | 27.7% | 35.8% | 48.5% | 60.3% | 54.3% | -379.2% | -413.3% | -33.8% | 7.8% | 23.9% | 11.8% |
| NOPAT | 17M | 51M | 25M | 45M | 42M | 24M | 25M | -12M | -65M | -69M | -24M | 0M | 7M | 2M |
| NOPAT Margin | 12.5% | 27.6% | 16.3% | 24.4% | 27.4% | 40.5% | 55.0% | -25.7% | -311.4% | -341.8% | -30.3% | 0.3% | 11.9% | 4.6% |
| Owner's Earnings | 17M | 54M | 24M | 48M | 53M | 22M | 22M | 22M | -72M | -70M | -15M | 3M | 8M | -6M |
| Owner's Earnings Margin | 12.6% | 29.0% | 16.0% | 25.9% | 34.4% | 37.6% | 48.9% | 45.4% | -349.5% | -347.1% | -19.6% | 4.5% | 13.8% | -12.5% |
| EPS (Basic) | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.07 | 0.00 | 3.61 | 1.10 |
| EPS (Diluted) | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.07 | 0.00 | 3.61 | 1.10 |
| Shares (Basic) | 578M | 499M | 569M | 405M | 364M | 297M | 247M | 285M | 285M | 280M | 240M | 173M | 2M | 2M |
| Shares (Diluted) | 578M | 498M | 569M | 405M | 364M | 297M | 247M | 285M | 285M | 280M | 240M | 173M | 2M | 2M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 11.36M | 11.36M | 11.84M | 25.66M | 24.04M | 6.13M | 11.38M | 11.54M | 8.90M | 18.38M | 43.35M | 109.63M | 19.68M | 10.79M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 11.36M | 11.36M | 11.84M | 25.66M | 24.04M | 6.13M | 11.38M | 11.54M | 8.90M | 18.38M | 43.35M | 109.63M | 19.68M | 10.79M |
| Net Receivables | 121.62M | 121.62M | 162.45M | 160.71M | 106.68M | 35.78M | 25.39M | 22.23M | 12.43M | 3.35M | 38.97M | 17.41M | 2.71M | 1.34M |
| Inventory | 0.06M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 95.05M | 0.00M | 60.63M | 0.11M | 21.87M | -32.23M | -14.55M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 8.05M | 8.05M | 205.86M | 8.85M | 63.08M | 16.80M | 111.98M | 47.06M | 48.57M | 39.94M | 38.97M | 17.41M | 0.00M | 2.12M |
| Total Current Assets | 141.08M | 141.08M | 380.15M | 195.22M | 193.80M | 153.76M | 148.75M | 141.45M | 70.01M | 83.54M | 89.06M | 129.89M | 22.40M | 14.25M |
| Property, Plant & Equipment | 2.19M | 2.19M | 2.25M | 0.91M | 4.46M | 0.67M | 2.50M | 3.90M | 1.89M | 7.72M | 10.24M | 9.17M | 11.13M | 8.66M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 26.76M | 31.26M | 31.26M | 3.56M | 3.56M | 3.56M |
| Intangible Assets | 5.72M | 5.72M | 0.00M | 4.14M | 5.83M | 7.52M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.22M | 1.78M | 2.66M | 3.55M | 4.44M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.29M | 0.00M | 5.00M | 5.00M | 6.58M | -10.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.77M | 0.87M | 0.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.45M | 6.30M | 6.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.53M | 0.53M | 0.38M | 0.00M | -10.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.63M | 0.24M | 0.24M | 0.38M | 3.38M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 8.44M | 8.44M | 3.40M | 5.92M | 11.17M | 8.19M | 7.50M | 8.90M | 36.67M | 50.50M | 49.82M | 15.63M | 18.62M | 20.04M |
| Total Assets | 149.52M | 149.52M | 383.55M | 201.14M | 204.96M | 161.95M | 156.25M | 150.35M | 106.68M | 134.04M | 138.88M | 145.52M | 41.01M | 34.28M |
| Accounts Payable | 5.72M | 5.72M | 0.41M | 4.01M | 2.18M | 64.80M | 24.60M | 45.88M | 58.18M | 9.68M | 1.71M | 3.12M | 1.42M | 4.33M |
| Short-Term Debt | 27.29M | 27.29M | 32.24M | 17.71M | 66.47M | 25.88M | 22.42M | 9.36M | 9.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 18.55M | 17.70M | 6.32M | 4.43M | 3.83M | 3.57M | 3.61M | 3.77M | 3.15M | 2.47M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 69.35M | 69.35M | 69.03M | 19.72M | -17.76M | 51.30M | 52.58M | 43.81M | 19.62M | 6.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.70M |
| Total Current Liabilities | 102.36M | 102.36M | 101.68M | 59.98M | 68.60M | 148.30M | 104.01M | 102.88M | 90.40M | 20.25M | 5.48M | 6.27M | 3.89M | 15.03M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.26M |
| Capital Lease Obligations | 1.36M | 1.36M | 2.17M | 0.66M | 4.06M | 0.54M | 2.63M | 2.57M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.65M | 0.60M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.22M | 0.44M | 0.67M | 0.89M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 48.90M | 45.26M | 0.00M | 0.15M | 4.92M | 0.59M | 2.22M | 4.17M |
| Total Non-Current Liabilities | 1.36M | 1.36M | 2.17M | 0.66M | 4.06M | 0.54M | 51.53M | 47.83M | 0.00M | 0.37M | 5.36M | 1.25M | 3.76M | 5.03M |
| Total Liabilities | 103.72M | 103.72M | 103.84M | 60.64M | 72.66M | 148.84M | 155.54M | 150.72M | 90.40M | 20.63M | 10.85M | 7.52M | 7.64M | 20.06M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 24.85M | 24.85M | 24.85M | 22.61M | 15.51M | 13.81M | 13.19M | 11.79M | 11.79M | 11.79M | 9.88M | 9.82M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | 7.98M | 7.98M | 14.64M | -9.71M | -53.56M | -102.64M | -126.20M | -146.20M | -147.82M | -82.15M | -7.92M | 7.78M | 7.25M | 0.75M |
| Accumulated OCI | 14.35M | 14.35M | 14.46M | 14.11M | 13.98M | 15.33M | 15.13M | 14.44M | -22.96M | -16.40M | -13.97M | -11.66M | -10.30M | 14.30M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | -0.65M | -0.51M | 1.50M | -0.16M | -0.09M | -0.15M | 3.12M | 3.18M | 9.68M | 0.54M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 47.18M | 47.18M | 53.95M | 27.00M | -24.08M | -73.50M | -97.88M | -119.98M | -158.99M | -86.76M | -12.01M | 5.94M | -3.06M | 15.05M |
| Total Equity | 47.18M | 47.18M | 53.30M | 26.49M | -22.58M | -73.66M | -97.98M | -120.13M | -155.88M | -83.58M | -2.33M | 6.48M | -3.06M | 15.05M |
| Total Liabilities & Equity | 150.90M | 150.90M | 157.14M | 87.13M | 50.08M | 75.18M | 57.56M | 30.58M | -65.48M | -62.96M | 8.52M | 14.00M | 4.59M | 35.11M |
| Tangible Assets | 143.80M | 143.80M | 383.55M | 197.00M | 199.13M | 154.44M | 156.25M | 150.35M | 79.92M | 97.55M | 105.84M | 139.30M | 33.91M | 26.29M |
| Tangible Equity | 41.46M | 41.46M | 53.30M | 22.35M | -28.41M | -81.17M | -97.98M | -120.13M | -182.63M | -120.07M | -35.37M | 0.26M | -10.16M | 7.06M |
| Tangible Book Value | 41.46M | 41.46M | 53.30M | 22.35M | -28.41M | -81.17M | -97.98M | -120.13M | -182.63M | -120.07M | -35.37M | 0.26M | -10.16M | 7.06M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.29M | 0.00M | 5.00M | 5.00M | 6.58M | -10.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 15.93M | 15.93M | 20.40M | -7.95M | 42.43M | 19.75M | 11.04M | -2.18M | 0.14M | -18.38M | -43.35M | -109.63M | -19.68M | -10.53M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 292.5M | 292.5M | 304.2M | 255.3M | 149.7M | 87.3M | 109.3M | 75.6M | 3.1M | 55.4M | 94.2M | 113.6M | 8.0M | -0.5M |
| Total Capital | 329.5M | 329.5M | 342.1M | 280.1M | 246.8M | 122.1M | 92.5M | 50.1M | 45.7M | 102.4M | 128.9M | 127.4M | 24.1M | 15.3M |
| Capital Employed | 300.9M | 300.9M | 307.6M | 261.3M | 179.2M | 95.5M | 116.8M | 84.5M | 39.7M | 105.9M | 144.0M | 129.2M | 26.6M | 19.5M |
| Invested Capital | 318.2M | 318.2M | 330.2M | 254.5M | 222.7M | 116.0M | 81.2M | 38.5M | 36.8M | 84.0M | 85.6M | 17.8M | 4.5M | 4.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 17.25M | 53.05M | 24.91M | 43.76M | 59.34M | 25.43M | 20.13M | -1.07M | -77.93M | -79.98M | -22.38M | 4.10M | 9.21M | 1.97M |
| Depreciation & Amortization | 1.00M | 1.81M | 5.97M | 3.98M | 3.95M | 2.77M | 2.35M | 23.54M | 3.10M | 3.87M | 3.57M | 3.32M | 3.94M | 2.56M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.05M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.36M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -61.49M | 0.00M | -72.35M | -40.72M | -79.79M | -38.17M | -51.30M | -33.21M | -9.04M | 11.40M | -39.56M | -17.72M | -1.82M | 3.14M |
| Accounts Receivable | -68.48M | 0.00M | -68.48M | -31.01M | -147.51M | -44.95M | -34.93M | -18.49M | -14.80M | 48.75M | -35.38M | -21.36M | -0.71M | 0.20M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | -0.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 18.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 6.99M | 0.00M | -3.88M | -9.71M | 67.72M | 6.77M | -16.37M | -33.26M | -8.93M | -45.32M | -2.77M | 1.94M | 0.84M | 2.94M |
| Other Non-Cash Items | 47.19M | -93.03M | 0.87M | -1.43M | -2.03M | 0.55M | 5.29M | -2.37M | 48.18M | -6.97M | -4.83M | -3.00M | 0.96M | 4.96M |
| Net Cash from Operating Activities | 3.95M | -38.18M | -40.60M | 5.60M | -18.54M | -9.43M | -23.53M | -13.11M | -35.68M | -71.67M | -63.20M | -13.30M | 11.60M | 12.63M |
| Capital Expenditures (PPE) | -0.96M | -0.02M | -0.41M | -0.02M | -0.51M | -4.04M | -0.04M | -1.45M | -0.73M | -0.28M | -2.79M | -0.61M | -2.69M | -10.61M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.00M | 13.01M | 18.00M | -0.75M | -0.41M | 0.40M | -2.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -5.72M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.51M | 0.01M | 0.01M | 0.22M | 0.01M | 0.05M | 0.12M | 0.04M | 0.01M | 0.01M |
| Net Cash from Investing Activities | -6.68M | 0.00M | -0.39M | 0.02M | 0.01M | 0.97M | 1.97M | 11.78M | 17.28M | -0.98M | -3.08M | -0.18M | -4.67M | -10.60M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -1.71M | -8.29M | 26.00M | -0.50M | 14.11M | 5.80M | 9.03M | 0.00M | 0.00M | -0.39M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2.18M | -0.50M | 14.11M | 5.80M | 4.03M | 0.00M | 0.00M | -0.39M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -1.71M | -8.29M | 26.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 22.42M | 46.19M | 0.00M | 0.00M | 8.68M | 0.00M | 0.00M | 49.57M | 0.00M | 112.12M | 1.57M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 22.42M | 46.19M | 0.00M | 0.00M | 8.68M | 0.00M | 0.00M | 49.57M | 0.00M | 112.12M | 1.57M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -3.81M | 35.23M | 6.18M | -42.15M | 9.84M | 4.04M | -1.07M | -1.84M | 0.00M | -1.88M | 0.00M | -8.30M | 0.39M | 2.57M |
| Net Cash from Financing Activities | -3.81M | 35.23M | 26.89M | -4.24M | 35.84M | 3.55M | 21.72M | 3.96M | 9.03M | 47.69M | 0.00M | 103.43M | 1.97M | 2.57M |
| Effect of FX on Cash | -0.92M | -0.14M | 0.28M | 0.24M | 0.61M | -0.34M | -0.32M | 0.02M | -0.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -22.57M | 22.57M | -13.82M | 1.62M | 17.92M | -5.25M | -0.16M | 2.64M | -9.48M | -24.97M | -66.28M | 89.95M | 8.89M | 4.60M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 0.00M | 25.66M | 24.04M | 6.13M | 11.38M | 11.54M | 8.90M | 18.38M | 43.35M | 109.63M | 19.68M | 10.79M | 6.19M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 22.57M | 11.84M | 25.66M | 24.04M | 6.13M | 11.38M | 11.54M | 8.90M | 18.38M | 43.35M | 109.63M | 19.68M | 10.79M |
| Operating Cash Flow | 3.95M | -38.18M | -40.60M | 5.60M | -18.54M | -9.43M | -23.53M | -13.11M | -35.68M | -71.67M | -63.20M | -13.30M | 11.60M | 12.63M |
| Capital Expenditure | -0.96M | -0.02M | -0.41M | -0.02M | -0.51M | -4.04M | -0.04M | -1.45M | -0.73M | -0.28M | -2.79M | -0.61M | -2.69M | -10.61M |
| Free Cash Flow | 2.99M | -38.19M | -41.01M | 5.58M | -19.05M | -13.47M | -23.57M | -14.57M | -36.41M | -71.96M | -66.00M | -13.91M | 8.91M | 2.02M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 19.19M | 56.30M | 26.00M | 53.71M | 57.71M | 29.22M | 27.29M | 22.80M | -93.83M | -82.50M | -26.49M | 5.57M | 13.41M | 5.64M |
| (-) Tax Adjustment | 0.88M | 1.39M | 0.71M | 2.34M | 10.05M | 2.22M | 0.10M | 7.98M | 0.00M | -0.19M | -5.53M | 1.95M | 3.95M | 1.67M |
| (-) Change In Working Capital | -61.49M | 0.00M | -72.35M | -40.72M | -79.79M | -38.17M | -51.30M | -33.21M | -9.04M | 11.40M | -39.56M | -17.72M | -1.82M | 3.14M |
| (-) Capital Expenditure | -0.96M | -0.02M | -0.41M | -0.02M | -0.51M | -4.04M | -0.04M | -1.45M | -0.73M | -0.28M | -2.79M | -0.61M | -2.69M | -10.61M |
| Unlevered Free Cash Flow | 78.83M | 54.89M | 97.23M | 92.06M | 126.93M | 61.13M | 78.44M | 46.57M | -85.52M | -94.00M | 15.80M | 20.73M | 8.59M | -9.79M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -1.04M | -0.78M | -0.96M | -0.74M | -0.37M | -0.12M | -5.23M | -2.32M | 0.01M | 0.02M | -0.04M | -0.10M | -0.19M | 0.24M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -1.71M | -8.29M | 26.00M | -0.50M | 14.11M | 5.80M | 9.03M | 0.00M | 0.00M | -0.39M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 79.87M | 55.67M | 96.48M | 84.50M | 153.31M | 60.75M | 97.78M | 54.69M | -76.50M | -94.01M | 15.84M | 20.43M | 8.79M | -10.03M |