Page: Company Financials
KOSAIDO Holdings Co., Ltd.
$481.00
+5.00 (1.05%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 481.00 | 567.50 | 560.90 | 271.55 | 203.60 | 143.45 | 149.30 | 99.35 | 78.40 | 64.95 | 99.65 | 93.65 | 98.40 | 59.05 | 36.00 | 29.10 | 45.75 | 59.00 |
| Market Capitalization | 69,795.52M | 81,676.02M | 77,387.28M | 19,868.01M | 4,904.33M | 3,573.66M | 3,719.36M | 2,475.09M | 1,953.18M | 1,618.12M | 2,482.68M | 2,333.22M | 2,451.64M | 1,471.19M | 896.97M | 725.07M | 1,139.97M | 1,470.13M |
| (-) Cash & Equivalents | 15,544.33M | 13,521.50M | 13,268.00M | 19,486.00M | 15,167.25M | 16,699.00M | 15,346.25M | 14,622.75M | 12,910.25M | 11,056.50M | 13,085.75M | 12,125.50M | 11,459.25M | 12,002.00M | 11,582.75M | 11,164.50M | 7,746.75M | 4,932.00M |
| (+) Total Debt | 19,722.33M | 23,394.25M | 24,296.50M | 24,107.25M | 27,669.75M | 27,353.00M | 19,634.75M | 20,819.00M | 26,444.00M | 25,896.00M | 23,905.75M | 21,973.50M | 23,968.75M | 24,693.00M | 26,782.75M | 31,134.00M | 24,934.50M | 17,361.50M |
| Enterprise Value | 73,973.52M | 91,548.77M | 88,415.78M | 24,489.26M | 17,406.83M | 14,227.66M | 8,007.86M | 8,671.34M | 15,486.93M | 16,457.62M | 13,302.68M | 12,181.22M | 14,961.14M | 14,162.19M | 16,096.97M | 20,694.57M | 18,327.72M | 13,899.63M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 37,248M | 37,986M | 38,302M | 35,457M | 36,668M | 35,361M | 31,497M | 35,088M | 36,195M | 36,462M | 34,892M | 35,444M | 36,074M | 37,050M | 38,868M | 38,990M | 38,233M | 39,743M | 46,358M | 52,243M |
| Cost of Revenue | 22,299M | 21,903M | 22,155M | 21,986M | 24,392M | 24,495M | 22,641M | 25,352M | 25,929M | 26,020M | 23,645M | 24,400M | 24,510M | 24,536M | 25,847M | 25,976M | 26,808M | 28,215M | 32,892M | 35,474M |
| Gross Profit | 14,949M | 16,083M | 16,147M | 13,471M | 12,276M | 10,866M | 8,856M | 9,736M | 10,266M | 10,442M | 11,247M | 11,044M | 11,564M | 12,514M | 13,021M | 13,014M | 11,425M | 11,528M | 13,466M | 16,769M |
| Gross Profit Margin | 40.1% | 42.3% | 42.2% | 38.0% | 33.5% | 30.7% | 28.1% | 27.7% | 28.4% | 28.6% | 32.2% | 31.2% | 32.1% | 33.8% | 33.5% | 33.4% | 29.9% | 29.0% | 29.0% | 32.1% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 7,476M | 8,208M | 7,845M | 8,147M | 7,921M | 7,136M | 6,783M | 7,476M | 8,543M | 8,260M | 8,684M | 8,830M | 8,980M | 8,683M | 8,759M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 7,477M | 8,144M | 7,845M | 8,084M | 7,996M | 7,136M | 6,839M | 7,408M | 8,015M | 8,260M | 8,684M | 8,829M | 8,980M | 8,528M | 8,759M | 8,442M | 8,646M | 9,510M | 11,607M | 12,177M |
| Operating Income (EBIT) | 7,472M | 7,939M | 8,302M | 5,387M | 4,280M | 3,730M | 2,017M | 2,328M | 2,251M | 2,182M | 2,563M | 2,215M | 2,584M | 3,986M | 4,262M | 4,572M | 2,779M | 2,018M | 1,859M | 4,592M |
| Operating Income Margin | 20.1% | 20.9% | 21.7% | 15.2% | 11.7% | 10.5% | 6.4% | 6.6% | 6.2% | 6.0% | 7.3% | 6.2% | 7.2% | 10.8% | 11.0% | 11.7% | 7.3% | 5.1% | 4.0% | 8.8% |
| Interest Income | 8M | 57M | 51M | 182M | 10M | 0M | 4M | 2M | 3M | 26M | 26M | 70M | 62M | 37M | 37M | 30M | 85M | 115M | 122M | 132M |
| Interest Expense | 327M | 249M | 304M | 235M | 247M | 277M | 277M | 170M | 186M | 228M | 258M | 276M | 315M | 377M | 418M | 455M | 514M | 748M | 800M | 892M |
| Net Interest Income | -319M | -192M | -253M | -53M | -237M | -277M | -273M | -168M | -183M | -202M | -232M | -206M | -253M | -340M | -381M | -425M | -429M | -633M | -678M | -760M |
| Unusual Items | -510M | -186M | -982M | 932M | 28M | 174M | -1,395M | -3,449M | -1,569M | 2,567M | -585M | -111M | 410M | 730M | 6,475M | -131M | 329M | -279M | -1,371M | 3,406M |
| EBT Excluding Unusual Items | 7,153M | 7,747M | 8,049M | 5,334M | 4,043M | 3,453M | 1,744M | 2,160M | 2,068M | 1,980M | 2,331M | 2,009M | 2,331M | 3,646M | 3,881M | 4,147M | 2,350M | 1,385M | 1,181M | 3,832M |
| Pre-Tax Income | 6,643M | 7,561M | 7,067M | 6,266M | 4,071M | 3,627M | 349M | -1,289M | 499M | 4,547M | 1,746M | 1,898M | 2,741M | 4,376M | 10,356M | 4,016M | 2,679M | 1,106M | -190M | 7,238M |
| Pre-Tax Margin | 17.8% | 19.9% | 18.5% | 17.7% | 11.1% | 10.3% | 1.1% | -3.7% | 1.4% | 12.5% | 5.0% | 5.4% | 7.6% | 11.8% | 26.6% | 10.3% | 7.0% | 2.8% | -0.4% | 13.9% |
| Income Tax Expense | 2,536M | 2,039M | 2,536M | 1,869M | 47M | 17M | -486M | 731M | 493M | 607M | 1,245M | 801M | 1,249M | 1,641M | 1,268M | 1,481M | 1,089M | 1,059M | 801M | 8,723M |
| Net Income | 4,038M | 5,455M | 4,463M | 4,336M | 4,042M | 3,643M | 854M | -2,671M | -324M | 3,271M | -471M | 309M | 778M | 1,896M | 8,316M | 1,648M | 846M | -591M | -1,478M | -2,224M |
| Net Income Margin | 10.8% | 14.4% | 11.7% | 12.2% | 11.0% | 10.3% | 2.7% | -7.6% | -0.9% | 9.0% | -1.3% | 0.9% | 2.2% | 5.1% | 21.4% | 4.2% | 2.2% | -1.5% | -3.2% | -4.3% |
| Depreciation & Amortization | 2,133M | 2,409M | 2,239M | 2,347M | 2,455M | 2,609M | 1,998M | 2,301M | 2,340M | 2,280M | 2,025M | 2,159M | 2,652M | 2,003M | 1,854M | 1,789M | 2,488M | 2,575M | 2,638M | 2,339M |
| EBITDA | 9,605M | 10,348M | 10,541M | 7,734M | 6,735M | 6,339M | 4,015M | 4,629M | 4,591M | 4,462M | 4,588M | 4,374M | 5,236M | 5,989M | 6,116M | 6,361M | 5,267M | 4,593M | 4,497M | 6,931M |
| EBITDA Margin | 25.8% | 27.2% | 27.5% | 21.8% | 18.4% | 17.9% | 12.7% | 13.2% | 12.7% | 12.2% | 13.1% | 12.3% | 14.5% | 16.2% | 15.7% | 16.3% | 13.8% | 11.6% | 9.7% | 13.3% |
| NOPAT | 4,620M | 5,798M | 5,323M | 3,780M | 4,231M | 3,713M | 4,826M | 1,839M | 27M | 1,891M | 735M | 1,280M | 1,407M | 2,491M | 3,740M | 2,886M | 1,649M | 86M | 1,469M | -942M |
| NOPAT Margin | 12.4% | 15.3% | 13.9% | 10.7% | 11.5% | 10.5% | 15.3% | 5.2% | 0.1% | 5.2% | 2.1% | 3.6% | 3.9% | 6.7% | 9.6% | 7.4% | 4.3% | 0.2% | 3.2% | -1.8% |
| Owner's Earnings | 6,171M | 7,864M | 4,424M | 3,663M | 4,624M | 5,238M | 1,749M | -1,609M | 1,066M | 4,150M | -3,573M | -6,628M | 1,704M | 2,157M | 8,006M | 2,612M | 2,280M | 445M | -1,540M | -3,308M |
| Owner's Earnings Margin | 16.6% | 20.7% | 11.6% | 10.3% | 12.6% | 14.8% | 5.6% | -4.6% | 2.9% | 11.4% | -10.2% | -18.7% | 4.7% | 5.8% | 20.6% | 6.7% | 6.0% | 1.1% | -3.3% | -6.3% |
| EPS (Basic) | 28.41 | 39.11 | 31.18 | 31.66 | 28.33 | 29.82 | 6.86 | -107.22 | -13.01 | 131.30 | -18.91 | 12.42 | 31.25 | 76.13 | 333.80 | 66.16 | 33.97 | -23.72 | -59.31 | -89.25 |
| EPS (Diluted) | 26.58 | 35.91 | 28.92 | 29.22 | 27.05 | 126.77 | 34.28 | -107.22 | -13.01 | 131.30 | -18.91 | 12.40 | 31.23 | 76.10 | 333.77 | 66.14 | 33.95 | -23.72 | -59.31 | -89.25 |
| Shares (Basic) | 147M | 140M | 143M | 137M | 143M | 29M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M |
| Shares (Diluted) | 152M | 152M | 154M | 148M | 149M | 29M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 24,942.00M | 9,978.00M | 11,713.00M | 18,974.00M | 18,699.00M | 21,662.00M | 13,154.00M | 25,769.00M | 15,669.00M | 14,294.00M | 11,542.00M | 12,894.00M | 13,713.00M | 10,552.00M | 9,593.00M | 12,952.00M | 12,508.00M | 11,206.00M | 8,678.00M | 11,726.00M |
| Short-Term Investments | 22.00M | 4,000.00M | 4,000.00M | 4,000.00M | 0.00M | 0.00M | 1,000.00M | 1,000.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 500.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 24,964.00M | 13,978.00M | 15,713.00M | 22,974.00M | 18,699.00M | 21,662.00M | 14,154.00M | 26,769.00M | 15,669.00M | 14,294.00M | 11,542.00M | 12,894.00M | 13,713.00M | 10,552.00M | 9,593.00M | 12,952.00M | 12,508.00M | 11,206.00M | 9,178.00M | 11,726.00M |
| Net Receivables | 3,385.00M | 18,308.00M | 19,811.00M | 9,443.00M | 5,810.00M | 7,052.00M | 5,529.00M | 5,775.00M | 6,491.00M | 6,979.00M | 6,550.00M | 6,938.00M | 6,549.00M | 7,011.00M | 7,066.00M | 6,323.00M | 6,344.00M | 6,984.00M | 8,056.00M | 8,571.00M |
| Inventory | 1,301.00M | 872.00M | 575.00M | 571.00M | 554.00M | 1,003.00M | 673.00M | 1,227.00M | 1,175.00M | 1,196.00M | 1,206.00M | 1,272.00M | 1,298.00M | 1,595.00M | 1,433.00M | 1,420.00M | 1,445.00M | 1,400.00M | 1,521.00M | 1,955.00M |
| Other Current Assets | 859.00M | 2,359.00M | 1,922.00M | 1,497.00M | 3,017.00M | 1,633.00M | 1,008.00M | 1,063.00M | 1,010.00M | 968.00M | 1,678.00M | 1,141.00M | 1,400.00M | 2,985.00M | 4,988.00M | 2,595.00M | 3,559.00M | 2,175.00M | 3,326.00M | 3,030.00M |
| Total Current Assets | 30,509.00M | 35,517.00M | 38,021.00M | 34,485.00M | 28,080.00M | 31,350.00M | 21,364.00M | 34,834.00M | 24,345.00M | 23,437.00M | 20,976.00M | 22,245.00M | 22,960.00M | 22,143.00M | 23,080.00M | 23,290.00M | 23,856.00M | 21,765.00M | 22,081.00M | 25,282.00M |
| Property, Plant & Equipment | 35,589.00M | 35,536.00M | 35,207.00M | 37,060.00M | 35,807.00M | 35,820.00M | 36,794.00M | 38,539.00M | 41,497.00M | 43,672.00M | 46,772.00M | 44,009.00M | 37,871.00M | 39,563.00M | 39,062.00M | 46,127.00M | 47,552.00M | 50,115.00M | 56,513.00M | 60,182.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 311.00M | 437.00M | 472.00M | 702.00M | 886.00M | 916.00M | 657.00M | 697.00M | 891.00M | 1,052.00M | 1,243.00M | 1,276.00M | 1,158.00M | 1,243.00M | 1,108.00M | 1,166.00M | 1,268.00M | 1,370.00M | 1,385.00M | 1,042.00M |
| Long-Term Investments | 2,210.00M | 2,127.00M | 1,777.00M | 4,336.00M | 3,028.00M | 2,922.00M | 2,242.00M | 3,948.00M | 9,254.00M | 7,663.00M | 8,335.00M | 9,233.00M | 10,486.00M | 8,877.00M | 7,588.00M | 6,051.00M | 6,095.00M | 7,091.00M | 4,925.00M | 10,552.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 119.00M | 721.00M | 1,036.00M | 635.00M | 208.00M | 19.00M | 19.00M | 46.00M | -8,335.00M | 178.00M | 259.00M | 398.00M | 403.00M | 194.00M | 213.00M | 182.00M | 174.00M | 207.00M |
| Other Non-Current Assets | 1,656.00M | 1,682.00M | 1,661.00M | -161.00M | 2,375.00M | 2,091.00M | 3,324.00M | 4,150.00M | 986.00M | 3,781.00M | 12,950.00M | 3,434.00M | 4,022.00M | 2,910.00M | 2,392.00M | 2,254.00M | 2,251.00M | 2,554.00M | 5,385.00M | 3,926.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 3.00M | 275.00M | 4.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 4.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 39,766.00M | 39,782.00M | 39,239.00M | 42,933.00M | 43,136.00M | 42,386.00M | 43,228.00M | 47,356.00M | 52,651.00M | 56,214.00M | 60,965.00M | 58,130.00M | 53,796.00M | 52,991.00M | 50,553.00M | 55,792.00M | 57,379.00M | 61,312.00M | 68,382.00M | 75,909.00M |
| Total Assets | 70,275.00M | 75,299.00M | 77,260.00M | 77,418.00M | 71,216.00M | 73,736.00M | 64,592.00M | 82,190.00M | 76,996.00M | 79,651.00M | 81,941.00M | 80,375.00M | 76,756.00M | 75,134.00M | 73,633.00M | 79,082.00M | 81,235.00M | 83,077.00M | 90,463.00M | 101,191.00M |
| Accounts Payable | 1,523.00M | 1,390.00M | 1,690.00M | 2,090.00M | 1,978.00M | 2,448.00M | 2,293.00M | 2,181.00M | 2,330.00M | 2,520.00M | 2,335.00M | 2,461.00M | 2,378.00M | 2,812.00M | 2,759.00M | 2,998.00M | 2,635.00M | 2,956.00M | 3,410.00M | 3,864.00M |
| Short-Term Debt | 5,712.00M | 10,912.00M | 11,112.00M | 7,231.00M | 7,407.00M | 11,239.00M | 7,134.00M | 9,870.00M | 9,576.00M | 5,863.00M | 7,959.00M | 8,049.00M | 6,257.00M | 9,368.00M | 6,662.00M | 6,408.00M | 4,766.00M | 17,734.00M | 17,036.00M | 20,175.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,193.00M | 325.00M | 409.00M | 521.00M | 280.00M | 510.00M | 435.00M | 679.00M | 555.00M | 408.00M | 728.00M | 2,209.00M | 1,086.00M | 878.00M | 763.00M | 431.00M | 834.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 227.00M | 531.00M | 2,042.00M | 2,400.00M | 2,448.00M | 15,669.00M | 865.00M | 784.00M | 1,016.00M | 896.00M | 790.00M | 1,093.00M | 2,753.00M | 1,565.00M | 1,335.00M | 1,264.00M | 1,052.00M | 1,475.00M |
| Other Current Liabilities | 1,951.00M | 2,493.00M | 1,755.00M | 3,019.00M | 605.00M | 1,122.00M | 945.00M | 16,408.00M | 2,941.00M | 3,045.00M | 2,856.00M | 4,232.00M | 3,494.00M | 2,592.00M | 3,052.00M | 2,300.00M | 2,374.00M | 2,335.00M | 2,257.00M | 3,601.00M |
| Total Current Liabilities | 9,186.00M | 14,795.00M | 14,784.00M | 14,064.00M | 12,357.00M | 17,618.00M | 13,341.00M | 44,408.00M | 16,222.00M | 12,647.00M | 14,845.00M | 16,193.00M | 13,327.00M | 16,593.00M | 17,435.00M | 14,357.00M | 11,988.00M | 25,052.00M | 24,186.00M | 29,949.00M |
| Long-Term Debt | 9,507.00M | 10,443.00M | 11,379.00M | 14,775.00M | 15,788.00M | 17,062.00M | 17,848.00M | 18,124.00M | 10,392.00M | 14,993.00M | 19,928.00M | 18,742.00M | 16,847.00M | 13,770.00M | 16,337.00M | 18,470.00M | 24,113.00M | 13,989.00M | 16,355.00M | 16,697.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 102.00M | 120.00M | 207.00M | 270.00M | 387.00M | 597.00M | 811.00M | 1,040.00M | 308.00M | 409.00M | 691.00M | 1,068.00M | 932.00M | 793.00M | 887.00M | 1,074.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 720.00M | 704.00M | 699.00M | 281.00M | 280.00M | 317.00M | 368.00M | 1,626.00M | 1,673.00M | 2,169.00M | 2,267.00M | 2,063.00M | 2,568.00M | 2,482.00M | 2,456.00M | 3,281.00M | 3,723.00M | 3,639.00M | 3,711.00M | 4,261.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 720.00M | 812.00M | 509.00M | 684.00M | 968.00M | 1,057.00M | 1,259.00M | 2,045.00M | 1,948.00M | 4,234.00M | 2,078.00M | 998.00M | 1,139.00M | 1,030.00M | 1,093.00M | 15,327.00M | 15,994.00M | 16,331.00M | 22,419.00M | 24,612.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 10,947.00M | 11,959.00M | 12,689.00M | 15,860.00M | 17,243.00M | 18,706.00M | 19,862.00M | 22,392.00M | 14,824.00M | 22,436.00M | 24,581.00M | 22,212.00M | 21,245.00M | 18,350.00M | 20,818.00M | 37,871.00M | 44,717.00M | 35,033.00M | 42,485.00M | 45,570.00M |
| Total Liabilities | 20,133.00M | 26,754.00M | 27,473.00M | 29,924.00M | 29,600.00M | 36,324.00M | 33,203.00M | 66,800.00M | 31,046.00M | 35,083.00M | 39,426.00M | 38,405.00M | 34,572.00M | 34,943.00M | 38,253.00M | 52,228.00M | 56,705.00M | 60,085.00M | 66,671.00M | 75,519.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 41,058.00M | 36,777.00M | 31,090.00M | 30,397.00M | 27,006.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 467.00M | 677.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 438.00M | 437.00M | 429.00M | 363.00M | 100.00M | 2,478.00M | 1,001.00M | 1,000.00M | 1,000.00M | 1,000.00M | 4,000.00M | 4,000.00M | 4,000.00M | 4,000.00M | 4,000.00M | 9,806.00M | 9,806.00M | 9,806.00M | 9,806.00M | 9,806.00M |
| Retained Earnings | 37,397.00M | 36,349.00M | 36,143.00M | 34,253.00M | 30,561.00M | 26,742.00M | 23,342.00M | 22,651.00M | 25,807.00M | 26,206.00M | 19,586.00M | 20,057.00M | 20,701.00M | 20,058.00M | 18,278.00M | 4,148.00M | 2,924.00M | 1,537.00M | 2,191.00M | -1,315.00M |
| Accumulated OCI | 1,264.00M | 1,229.00M | 1,253.00M | 712.00M | 199.00M | 190.00M | 421.00M | 482.00M | 128.00M | 354.00M | 586.00M | 162.00M | 105.00M | -467.00M | -677.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 144.00M | 134.00M | 181.00M | 239.00M | 175.00M | 91.00M | 110.00M | 120.00M | 18,952.00M | 18,873.00M | 18,519.00M | 17,810.00M | 17,273.00M | 16,489.00M | 15,896.00M | 15,335.00M | 14,627.00M | 13,268.00M | 12,825.00M | 12,416.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 39,099.00M | 38,015.00M | 37,825.00M | 35,328.00M | 71,918.00M | 66,187.00M | 55,854.00M | 54,530.00M | 53,941.00M | 27,560.00M | 24,172.00M | 24,219.00M | 24,806.00M | 24,058.00M | 22,278.00M | 13,954.00M | 12,730.00M | 11,343.00M | 11,997.00M | 8,491.00M |
| Total Equity | 39,243.00M | 38,149.00M | 38,006.00M | 35,567.00M | 72,093.00M | 66,278.00M | 55,964.00M | 54,650.00M | 72,893.00M | 46,433.00M | 42,691.00M | 42,029.00M | 42,079.00M | 40,547.00M | 38,174.00M | 29,289.00M | 27,357.00M | 24,611.00M | 24,822.00M | 20,907.00M |
| Total Liabilities & Equity | 59,376.00M | 64,903.00M | 65,479.00M | 65,491.00M | 101,693.00M | 102,602.00M | 89,167.00M | 121,450.00M | 103,939.00M | 81,516.00M | 82,117.00M | 80,434.00M | 76,651.00M | 75,490.00M | 76,427.00M | 81,517.00M | 84,062.00M | 84,696.00M | 91,493.00M | 96,426.00M |
| Tangible Assets | 69,964.00M | 74,862.00M | 76,788.00M | 76,716.00M | 70,330.00M | 72,820.00M | 63,935.00M | 81,493.00M | 76,105.00M | 78,599.00M | 80,698.00M | 79,099.00M | 75,598.00M | 73,891.00M | 72,525.00M | 77,916.00M | 79,967.00M | 81,707.00M | 89,078.00M | 100,149.00M |
| Tangible Equity | 38,932.00M | 37,712.00M | 37,534.00M | 34,865.00M | 71,207.00M | 65,362.00M | 55,307.00M | 53,953.00M | 72,002.00M | 45,381.00M | 41,448.00M | 40,753.00M | 40,921.00M | 39,304.00M | 37,066.00M | 28,123.00M | 26,089.00M | 23,241.00M | 23,437.00M | 19,865.00M |
| Tangible Book Value | 38,932.00M | 37,712.00M | 37,534.00M | 34,865.00M | 71,207.00M | 65,362.00M | 55,307.00M | 53,953.00M | 72,002.00M | 45,381.00M | 41,448.00M | 40,753.00M | 40,921.00M | 39,304.00M | 37,066.00M | 28,123.00M | 26,089.00M | 23,241.00M | 23,437.00M | 19,865.00M |
| Total Investments | 2,232.00M | 6,127.00M | 5,777.00M | 8,336.00M | 3,028.00M | 2,922.00M | 3,242.00M | 4,948.00M | 9,254.00M | 7,663.00M | 8,335.00M | 9,233.00M | 10,486.00M | 8,877.00M | 7,588.00M | 6,051.00M | 6,095.00M | 7,091.00M | 5,425.00M | 10,552.00M |
| Net Debt | -9,723.00M | 11,377.00M | 10,778.00M | 3,032.00M | 4,496.00M | 6,639.00M | 11,828.00M | 2,225.00M | 4,299.00M | 6,562.00M | 16,345.00M | 13,897.00M | 9,391.00M | 12,586.00M | 13,406.00M | 11,926.00M | 16,371.00M | 20,517.00M | 24,713.00M | 25,146.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 20,372.0M | 20,271.0M | 21,787.0M | 20,505.0M | 15,555.0M | 13,858.0M | 8,255.0M | 6,071.0M | 8,313.0M | 10,900.0M | 6,497.0M | 6,292.0M | 9,697.0M | 5,948.0M | 8,398.0M | 10,027.0M | 12,785.0M | -2,463.0M | -1,599.0M | -3,704.0M |
| Total Capital | 64,263.0M | 69,311.0M | 70,352.0M | 69,426.0M | 64,659.0M | 65,997.0M | 56,880.0M | 59,470.0M | 47,913.0M | 49,656.0M | 52,362.0M | 50,036.0M | 47,060.0M | 46,568.0M | 45,051.0M | 37,201.0M | 39,529.0M | 42,246.0M | 43,538.0M | 50,315.0M |
| Capital Employed | 60,138.0M | 60,053.0M | 61,023.0M | 63,438.0M | 58,691.0M | 56,244.0M | 51,483.0M | 53,427.0M | 60,964.0M | 67,114.0M | 67,462.0M | 64,422.0M | 63,493.0M | 58,939.0M | 58,951.0M | 65,819.0M | 70,164.0M | 58,849.0M | 66,783.0M | 72,205.0M |
| Invested Capital | 39,321.0M | 59,333.0M | 58,639.0M | 50,452.0M | 45,960.0M | 44,335.0M | 43,726.0M | 33,701.0M | 32,244.0M | 35,362.0M | 40,820.0M | 37,142.0M | 33,347.0M | 36,016.0M | 35,458.0M | 24,249.0M | 27,021.0M | 31,040.0M | 34,860.0M | 38,589.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 4,060.00M | 5,197.00M | 4,463.00M | 4,336.00M | 4,071.00M | 3,627.00M | 349.00M | -1,289.00M | 499.00M | 4,547.00M | 1,746.00M | 1,898.00M | 2,741.00M | 4,376.00M | 10,356.00M | 4,016.00M | 2,679.00M | 1,106.00M | -190.00M | 7,238.00M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 952.00M | 2,239.00M | 2,347.00M | 1,900.00M | 1,997.00M | 1,998.00M | 2,301.00M | 2,340.00M | 2,280.00M | 2,025.00M | 2,159.00M | 2,652.00M | 2,003.00M | 1,854.00M | 1,789.00M | 2,488.00M | 2,575.00M | 2,638.00M | 2,339.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -17,150.00M | 1,307.00M | 1,431.00M | -1,574.00M | -442.00M | 986.00M | 687.00M | -422.00M | 252.00M | 15.00M | -526.00M | -12.00M | -434.00M | -175.00M | -15.00M | -116.00M | -85.00M | -1,281.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -14,494.00M | 402.00M | 1,327.00M | -1,421.00M | 13.00M | 131.00M | 494.00M | -199.00M | 315.00M | -94.00M | 488.00M | 102.00M | -185.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
