Page: Company Financials
Goodpatch, Inc.
$543.00
-11.00 (-1.99%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 735.33 | 472.50 | 775.00 | 763.00 |
| Market Capitalization | 6,421.03M | 4,282.46M | 7,031.86M | 6,356.15M |
| (-) Cash & Equivalents | 2,901.95M | 3,221.45M | 3,029.76M | 2,769.73M |
| (+) Total Debt | 287.33M | 348.14M | 208.46M | 323.73M |
| Enterprise Value | 3,806.42M | 1,409.14M | 4,210.56M | 3,910.15M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,085M | 3,943M | 5,086M | 3,943M | 3,929M | 3,725M | 2,741M | 2,144M | 1,683M |
| Cost of Revenue | 2,143M | 1,760M | 2,143M | 1,760M | 1,656M | 1,448M | 1,012M | 789M | 620M |
| Gross Profit | 2,942M | 2,183M | 2,943M | 2,183M | 2,272M | 2,276M | 1,730M | 1,355M | 1,063M |
| Gross Profit Margin | 57.9% | 55.4% | 57.9% | 55.4% | 57.8% | 61.1% | 63.1% | 63.2% | 63.2% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 2,384M | 2,148M | 0M | 2,149M | 1,973M | 1,881M | 1,323M | 1,138M | 988M |
| Operating Expenses | 2,385M | 2,149M | 2,385M | 2,149M | 1,973M | 1,882M | 1,323M | 1,138M | 988M |
| Operating Income (EBIT) | 557M | 35M | 557M | 35M | 299M | 394M | 406M | 217M | 75M |
| Operating Income Margin | 10.9% | 0.9% | 11.0% | 0.9% | 7.6% | 10.6% | 14.8% | 10.1% | 4.5% |
| Interest Income | 4M | 1M | 4M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 2M | 2M | 2M | 2M | 1M | 4M | 5M | 10M | 6M |
| Net Interest Income | 2M | -1M | 2M | -1M | -1M | -4M | -5M | -10M | -6M |
| Unusual Items | 62M | 14M | 62M | 14M | 48M | -241M | -7M | -5M | 14M |
| EBT Excluding Unusual Items | 559M | 34M | 559M | 34M | 297M | 390M | 401M | 207M | 70M |
| Pre-Tax Income | 621M | 47M | 621M | 47M | 345M | 149M | 394M | 202M | 84M |
| Pre-Tax Margin | 12.2% | 1.2% | 12.2% | 1.2% | 8.8% | 4.0% | 14.4% | 9.4% | 5.0% |
| Income Tax Expense | 221M | 36M | 221M | 36M | 129M | 77M | 66M | -14M | 26M |
| Net Income | 407M | 12M | 407M | 12M | 216M | 73M | 328M | 216M | 57M |
| Net Income Margin | 8.0% | 0.3% | 8.0% | 0.3% | 5.5% | 1.9% | 12.0% | 10.1% | 3.4% |
| Depreciation & Amortization | 85M | 84M | 85M | 84M | 86M | 81M | 53M | 48M | 35M |
| EBITDA | 642M | 118M | 642M | 118M | 385M | 476M | 459M | 265M | 110M |
| EBITDA Margin | 12.6% | 3.0% | 12.6% | 3.0% | 9.8% | 12.8% | 16.8% | 12.3% | 6.5% |
| NOPAT | 359M | 8M | 359M | 8M | 187M | 192M | 338M | 232M | 52M |
| NOPAT Margin | 7.1% | 0.2% | 7.1% | 0.2% | 4.8% | 5.1% | 12.3% | 10.8% | 3.1% |
| Owner's Earnings | 491M | 95M | 490M | 82M | 300M | 139M | 359M | 240M | 68M |
| Owner's Earnings Margin | 9.7% | 2.4% | 9.6% | 2.1% | 7.6% | 3.7% | 13.1% | 11.2% | 4.1% |
| EPS (Basic) | 46.27 | 1.30 | 46.35 | 1.27 | 24.97 | 8.92 | 43.34 | 31.14 | 8.00 |
| EPS (Diluted) | 46.09 | 1.27 | 46.10 | 1.26 | 24.54 | 8.53 | 40.34 | 28.67 | 8.00 |
| Shares (Basic) | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 7M | 7M |
| Shares (Diluted) | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 7M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 2,733.13M | 2,630.86M | 2,733.13M | 3,275.15M | 3,273.79M | 2,910.46M | 2,780.07M | 939.91M | 508.91M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 2,733.13M | 2,630.86M | 2,733.13M | 3,275.15M | 3,273.79M | 2,910.46M | 2,780.07M | 939.91M | 508.91M |
| Net Receivables | 584.26M | 542.71M | 584.26M | 427.71M | 455.68M | 348.97M | 285.21M | 235.25M | 178.53M |
| Inventory | 9.57M | 19.34M | 9.57M | 2.88M | 11.43M | 1.75M | 23.36M | 0.53M | 5.43M |
| Other Current Assets | 13.26M | 11.63M | 13.26M | 53.73M | 9.69M | 5.81M | 4.87M | 9.85M | 2.17M |
| Total Current Assets | 3,340.22M | 3,204.54M | 3,340.22M | 3,759.47M | 3,750.59M | 3,267.00M | 3,093.51M | 1,185.54M | 695.03M |
| Property, Plant & Equipment | 48.86M | 51.51M | 48.86M | 47.88M | 46.76M | 59.82M | 118.49M | 148.69M | 65.91M |
| Goodwill | 349.07M | 365.58M | 349.07M | 412.54M | 476.01M | 539.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 46.47M | 48.59M | 46.47M | 54.94M | 63.45M | 71.97M | 2.23M | 0.05M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 1,310.16M | 1,302.02M | 1,310.16M | 202.02M | 145.56M | 54.44M | 95.93M | 87.33M | 33.00M |
| Tax Assets | 51.56M | 28.21M | 51.56M | 74.02M | 94.63M | 93.73M | 48.41M | 56.51M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 43.60M | 45.11M | 43.60M | 45.32M | 45.30M | 38.43M | 38.07M | 0.09M | 1.08M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,849.73M | 1,841.01M | 1,849.73M | 836.71M | 871.71M | 857.87M | 303.13M | 292.66M | 99.98M |
| Total Assets | 5,189.95M | 5,045.55M | 5,189.95M | 4,596.18M | 4,622.30M | 4,124.87M | 3,396.64M | 1,478.20M | 795.02M |
| Accounts Payable | 99.61M | 114.83M | 99.61M | 63.19M | 71.41M | 47.38M | 24.07M | 16.48M | 15.07M |
| Short-Term Debt | 130.42M | 143.82M | 130.42M | 162.41M | 106.49M | 125.82M | 113.32M | 90.57M | 50.01M |
| Tax Payables | 332.82M | 0.00M | 332.82M | 50.07M | 142.19M | 222.09M | 129.48M | 120.93M | 37.20M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 74.31M | 0.00M | 76.05M | 398.90M | 473.93M | 336.93M | 30.72M | 40.65M |
| Other Current Liabilities | 250.17M | 298.27M | 250.17M | 214.40M | -119.26M | -142.99M | -4.61M | 144.21M | 177.44M |
| Total Current Liabilities | 813.03M | 631.22M | 813.03M | 566.13M | 599.73M | 726.22M | 599.19M | 402.91M | 320.38M |
| Long-Term Debt | 108.43M | 135.32M | 108.43M | 238.85M | 86.24M | 192.73M | 271.67M | 124.99M | 37.86M |
| Capital Lease Obligations | 9.56M | 9.00M | 9.56M | 0.00M | 0.00M | 42.91M | 67.82M | 85.74M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 15.57M | 16.52M | 15.57M | 19.85M | 21.60M | 24.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 11.61M | 11.60M | 11.61M | 11.59M | 11.58M | 11.56M | 0.00M | 0.49M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 145.16M | 172.44M | 145.16M | 270.29M | 119.43M | 271.55M | 339.49M | 211.21M | 37.86M |
| Total Liabilities | 958.19M | 803.66M | 958.19M | 836.42M | 719.16M | 997.77M | 938.68M | 614.12M | 358.25M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,774.54M | 1,772.51M | 1,774.54M | 1,772.24M | 1,767.52M | 1,511.04M | 1,235.50M | 585.19M | 455.75M |
| Retained Earnings | 821.24M | 778.50M | 821.24M | 414.19M | 402.66M | 186.62M | 106.10M | -221.56M | -437.29M |
| Accumulated OCI | 38.42M | 27.36M | 38.42M | 18.80M | 12.00M | 6.00M | -0.77M | -6.00M | -5.82M |
| Minority Interest | 0.00M | 16.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 2,634.20M | 2,578.37M | 2,634.20M | 2,205.24M | 2,182.18M | 1,703.66M | 1,340.82M | 363.63M | 12.64M |
| Total Equity | 2,634.20M | 2,595.16M | 2,634.20M | 2,205.24M | 2,182.18M | 1,703.66M | 1,340.82M | 363.63M | 12.64M |
| Total Liabilities & Equity | 3,592.39M | 3,398.82M | 3,592.39M | 3,041.66M | 2,901.34M | 2,701.43M | 2,279.50M | 977.75M | 370.89M |
| Tangible Assets | 4,794.41M | 4,631.39M | 4,794.41M | 4,128.70M | 4,082.84M | 3,513.43M | 3,394.41M | 1,478.15M | 795.02M |
| Tangible Equity | 2,238.66M | 2,180.99M | 2,238.66M | 1,737.76M | 1,642.72M | 1,092.22M | 1,338.59M | 363.59M | 12.64M |
| Tangible Book Value | 2,238.66M | 2,180.99M | 2,238.66M | 1,737.76M | 1,642.72M | 1,092.22M | 1,338.59M | 363.59M | 12.64M |
| Total Investments | 1,310.16M | 1,302.02M | 1,310.16M | 202.02M | 145.56M | 54.44M | 95.93M | 87.33M | 33.00M |
| Net Debt | -2,494.28M | -2,351.72M | -2,494.28M | -2,873.88M | -3,081.06M | -2,591.91M | -2,395.08M | -724.35M | -421.03M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 2,439.2M | 2,443.5M | 2,439.2M | 3,306.0M | 3,191.3M | 2,602.8M | 2,585.3M | 836.9M | 401.3M |
| Total Capital | 4,393.6M | 4,383.4M | 4,393.6M | 4,273.6M | 4,136.4M | 3,570.8M | 3,024.1M | 1,239.8M | 551.3M |
| Capital Employed | 4,289.0M | 4,284.5M | 4,289.0M | 4,142.7M | 4,063.1M | 3,460.7M | 2,888.5M | 1,129.6M | 501.3M |
| Invested Capital | 1,660.4M | 1,752.6M | 1,660.4M | 998.5M | 862.6M | 660.3M | 244.0M | 299.9M | 42.4M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 333.00M | 161.00M | 621.16M | 11.53M | 216.00M | 149.18M | 327.00M | 215.00M | 57.39M |
| Depreciation & Amortization | 20.11M | 0.00M | 84.78M | 83.83M | 86.38M | 81.40M | 52.96M | 48.05M | 34.53M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -106.83M | 0.00M | 115.72M | -46.26M | -130.80M | 1.17M | 75.44M | -70.44M | 5.83M |
| Accounts Receivable | -54.83M | 0.00M | -156.55M | 27.97M | -107.61M | 6.06M | -48.48M | -54.50M | -47.02M |
| Inventory | -18.00M | 0.00M | -6.68M | 8.55M | -9.68M | 21.72M | -22.72M | 5.38M | 22.56M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 36.42M | -8.22M | 23.58M | -1.61M | 7.33M | 1.03M | 9.17M |
| Other Working Capital | -34.00M | 0.00M | 255.08M | -74.55M | -37.09M | -24.99M | 139.30M | -22.35M | 21.12M |
| Other Non-Cash Items | 82.72M | -161.00M | 22.74M | -106.23M | -92.92M | 178.90M | 27.92M | -46.72M | 29.14M |
| Net Cash from Operating Activities | 329.00M | 0.00M | 844.39M | -57.12M | 78.67M | 410.65M | 483.32M | 145.90M | 126.88M |
| Capital Expenditures (PPE) | -1.00M | 0.00M | -2.32M | -13.07M | -2.11M | -15.07M | -21.62M | -23.53M | -23.65M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -582.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -1,077.13M | -50.00M | -84.00M | -78.00M | -43.98M | -52.40M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -48.00M | 0.00M | 3.54M | 4.58M | -11.09M | 1.65M | 0.75M | -1.69M | 2.84M |
| Net Cash from Investing Activities | -49.00M | 0.00M | -1,075.92M | -58.49M | -97.20M | -673.69M | -64.85M | -77.62M | -20.81M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -162.41M | 208.53M | -125.00M | -133.80M | 168.66M | 125.84M | -64.39M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -162.41M | 208.53M | -125.00M | -133.80M | 168.66M | 125.84M | -64.39M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | -151.00M | 0.00M | -146.83M | -91.63M | 504.72M | 545.54M | 1,268.92M | 254.78M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 4.56M | 9.28M | 504.72M | 545.54M | 1,268.92M | 254.78M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -151.00M | 0.00M | -151.39M | -100.91M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -61.00M | 0.00M | -1.09M | 0.00M | -5.81M | -22.19M | -19.47M | -21.20M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | -212.00M | 0.00M | -310.33M | 116.90M | 373.91M | 389.55M | 1,418.11M | 359.43M | -64.39M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | -0.16M | 0.07M | 7.95M | 3.88M | 3.58M | 3.30M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 0.00M | -542.01M | 1.36M | 363.33M | 130.39M | 1,840.16M | 431.01M | 35.34M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 0.00M | 3,275.15M | 3,273.79M | 2,910.46M | 2,780.07M | 939.91M | 508.91M | 473.57M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 0.00M | 2,733.13M | 3,275.15M | 3,273.79M | 2,910.46M | 2,780.07M | 939.91M | 508.91M |
| Operating Cash Flow | 329.00M | 0.00M | 844.39M | -57.12M | 78.67M | 410.65M | 483.32M | 145.90M | 126.88M |
| Capital Expenditure | -1.00M | 0.00M | -2.32M | -13.07M | -2.11M | -15.07M | -21.62M | -23.53M | -23.65M |
| Free Cash Flow | 328.00M | 0.00M | 842.06M | -70.19M | 76.55M | 395.57M | 461.70M | 122.37M | 103.23M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 553.97M | 291.74M | 3,027.30M | 118.36M | 385.49M | 476.49M | 459.51M | 264.82M | 109.93M |
| (-) Tax Adjustment | 193.89M | 102.11M | 1,059.56M | 41.43M | 134.92M | 166.77M | 77.29M | 0.00M | 34.54M |
| (-) Change In Working Capital | -106.83M | 0.00M | 115.72M | -46.26M | -130.80M | 1.17M | 75.44M | -70.44M | 5.83M |
| (-) Capital Expenditure | -1.00M | 0.00M | -2.32M | -13.07M | -2.11M | -15.07M | -21.62M | -23.53M | -23.65M |
| Unlevered Free Cash Flow | 465.91M | 189.63M | 1,849.70M | 110.12M | 379.25M | 293.47M | 285.17M | 311.73M | 45.91M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -0.43M | -0.52M | 1.22M | -0.65M | -0.82M | -2.81M | -4.50M | -9.83M | -3.86M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -162.41M | 208.53M | -125.00M | -133.80M | 168.66M | 125.84M | -64.39M |
| Levered Free Cash Flow | 466.34M | 190.15M | 1,686.07M | 319.30M | 255.07M | 162.49M | 458.32M | 447.40M | -14.61M |