Page: Company Financials
DAIWA TSUSHIN Co., Ltd
$1,171.00
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 883.00 | 1,127.50 | 1,679.25 | 1,451.50 |
| Market Capitalization | 2,390.24M | 3,052.09M | 4,545.67M | 3,929.21M |
| (-) Cash & Equivalents | 642.35M | 749.21M | 720.75M | 535.50M |
| (+) Total Debt | 2,083.68M | 791.96M | 739.96M | 820.00M |
| Enterprise Value | 3,831.57M | 3,094.85M | 4,564.88M | 4,213.71M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,448M | 5,222M | 5,241M | 5,160M | 4,819M | 4,791M | 6,740M |
| Cost of Revenue | 3,550M | 3,550M | 3,441M | 3,495M | 3,207M | 3,042M | 3,368M |
| Gross Profit | 1,898M | 1,672M | 1,800M | 1,665M | 1,611M | 1,748M | 3,372M |
| Gross Profit Margin | 34.8% | 32.0% | 34.3% | 32.3% | 33.4% | 36.5% | 50.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 1,384M | 1,322M | 1,346M | 1,300M | 1,217M | 1,136M | 1,262M |
| Operating Expenses | 1,385M | 1,322M | 1,347M | 1,300M | 1,217M | 1,137M | 1,262M |
| Operating Income (EBIT) | 513M | 350M | 453M | 364M | 394M | 612M | 2,110M |
| Operating Income Margin | 9.4% | 6.7% | 8.6% | 7.1% | 8.2% | 12.8% | 31.3% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 18M | 6M | 9M | 6M | 7M | 8M | 10M |
| Net Interest Income | -18M | -6M | -9M | -6M | -7M | -8M | -10M |
| Unusual Items | -606M | 37M | -631M | 29M | -12M | 4M | 14M |
| EBT Excluding Unusual Items | 495M | 344M | 444M | 358M | 387M | 604M | 2,100M |
| Pre-Tax Income | -111M | 381M | -187M | 387M | 375M | 608M | 2,113M |
| Pre-Tax Margin | -2.0% | 7.3% | -3.6% | 7.5% | 7.8% | 12.7% | 31.4% |
| Income Tax Expense | 8M | 130M | -25M | 130M | 133M | 214M | 710M |
| Net Income | -117M | 251M | -163M | 257M | 243M | 394M | 1,404M |
| Net Income Margin | -2.2% | 4.8% | -3.1% | 5.0% | 5.0% | 8.2% | 20.8% |
| Depreciation & Amortization | 60M | 44M | 63M | 55M | 63M | 67M | 67M |
| EBITDA | 573M | 394M | 516M | 419M | 457M | 679M | 2,177M |
| EBITDA Margin | 10.5% | 7.5% | 9.8% | 8.1% | 9.5% | 14.2% | 32.3% |
| NOPAT | 405M | 230M | 358M | 242M | 255M | 397M | 1,401M |
| NOPAT Margin | 7.4% | 4.4% | 6.8% | 4.7% | 5.3% | 8.3% | 20.8% |
| Owner's Earnings | -57M | 295M | -997M | 228M | 30M | 206M | 1,468M |
| Owner's Earnings Margin | -1.1% | 5.6% | -19.0% | 4.4% | 0.6% | 4.3% | 21.8% |
| EPS (Basic) | -43.37 | 92.73 | -60.22 | 43.22 | 72.40 | 145.73 | 518.54 |
| EPS (Diluted) | -43.36 | 92.68 | -60.22 | 95.08 | 89.70 | 145.73 | 518.54 |
| Shares (Basic) | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Shares (Diluted) | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 400.92M | 749.14M | 777.00M | 803.82M | 767.65M | 399.68M | 1,087.24M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.37M | 0.00M | 0.00M | -0.24M |
| Cash & Short-Term Investments | 400.92M | 749.14M | 777.00M | 805.19M | 767.65M | 399.68M | 1,087.00M |
| Net Receivables | 484.75M | 410.29M | 661.00M | 792.47M | 723.66M | 471.00M | 1,029.52M |
| Inventory | 825.26M | 980.72M | 1,038.00M | 750.17M | 678.31M | 805.36M | 620.08M |
| Other Current Assets | 67.11M | 53.92M | 114.00M | 38.75M | 31.24M | 112.72M | 16.11M |
| Total Current Assets | 1,778.04M | 2,194.06M | 2,590.00M | 2,386.59M | 2,200.86M | 1,788.76M | 2,752.71M |
| Property, Plant & Equipment | 3,374.02M | 2,260.89M | 2,267.00M | 1,530.63M | 1,473.62M | 1,243.22M | 1,012.38M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.46M | 0.84M | 0.80M |
| Intangible Assets | 4.19M | 4.55M | 4.00M | 6.00M | 10.00M | 7.00M | 11.00M |
| Long-Term Investments | 60.00M | 60.00M | 244.00M | 8.63M | 141.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 175.08M | 206.93M | 0.00M | 45.44M | 38.06M | 7.96M | 96.70M |
| Other Non-Current Assets | 81.93M | 186.14M | 213.00M | 8.70M | -113.20M | 27.16M | 23.35M |
| Other Assets | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 3,695.22M | 2,718.50M | 2,728.00M | 1,599.41M | 1,549.95M | 1,286.19M | 1,144.23M |
| Total Assets | 5,473.26M | 4,912.56M | 5,318.00M | 3,985.99M | 3,750.81M | 3,074.96M | 3,896.93M |
| Accounts Payable | 146.86M | 112.09M | 235.00M | 306.39M | 213.50M | 76.31M | 183.96M |
| Short-Term Debt | 2,192.96M | 1,416.49M | 1,094.00M | 181.91M | 191.03M | 284.66M | 84.20M |
| Tax Payables | 88.97M | 0.00M | 0.00M | 49.98M | 104.52M | 0.00M | 732.84M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 47.51M | 0.00M | 0.00M | 126.40M | 26.91M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 116.57M | 531.04M | 1,162.00M | 191.64M | 84.78M | 68.20M | 303.53M |
| Total Current Liabilities | 2,545.35M | 2,107.13M | 2,491.00M | 729.92M | 720.22M | 456.08M | 1,304.53M |
| Long-Term Debt | 398.91M | 413.40M | 427.00M | 483.45M | 555.00M | 626.38M | 706.04M |
| Capital Lease Obligations | 111.32M | 0.00M | 111.00M | 86.50M | 19.68M | 41.76M | 55.36M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.80M | 0.00M | 2.65M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 5.89M | 5.89M | 3.00M | 1.46M | 6.38M | 6.31M | 6.03M |
| Total Non-Current Liabilities | 516.12M | 419.28M | 541.00M | 576.20M | 581.06M | 677.09M | 767.44M |
| Total Liabilities | 3,061.47M | 2,526.41M | 3,032.00M | 1,306.12M | 1,301.28M | 1,133.17M | 2,071.97M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M |
| Retained Earnings | 2,191.72M | 2,114.35M | 2,167.00M | 2,584.75M | 2,327.37M | 2,084.57M | 1,690.09M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 2,291.72M | 2,214.35M | 2,267.00M | 2,684.75M | 2,427.37M | 2,184.57M | 1,790.09M |
| Total Equity | 2,291.72M | 2,214.35M | 2,267.00M | 2,684.75M | 2,427.37M | 2,184.57M | 1,790.09M |
| Total Liabilities & Equity | 5,353.19M | 4,740.76M | 5,299.00M | 3,990.87M | 3,728.65M | 3,317.74M | 3,862.06M |
| Tangible Assets | 5,469.07M | 4,908.01M | 5,314.00M | 3,979.99M | 3,740.35M | 3,067.11M | 3,885.14M |
| Tangible Equity | 2,287.53M | 2,209.80M | 2,263.00M | 2,678.75M | 2,416.92M | 2,176.72M | 1,778.29M |
| Tangible Book Value | 2,287.53M | 2,209.80M | 2,263.00M | 2,678.75M | 2,416.92M | 2,176.72M | 1,778.29M |
| Total Investments | 64.17M | 60.00M | 244.00M | 10.00M | 141.00M | 0.00M | 5.79M |
| Net Debt | 2,190.95M | 1,080.75M | 744.00M | -138.47M | -21.63M | 511.36M | -296.99M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -909.7M | 1.0M | 60.0M | 1,643.4M | 1,454.5M | 1,557.5M | 1,396.2M |
| Total Capital | 4,994.8M | 4,130.1M | 3,899.0M | 3,436.5M | 3,193.4M | 3,137.4M | 2,635.7M |
| Capital Employed | 2,785.5M | 2,719.5M | 2,788.0M | 3,242.8M | 3,004.5M | 2,843.7M | 2,540.4M |
| Invested Capital | 4,593.9M | 3,381.0M | 3,122.0M | 2,632.7M | 2,425.7M | 2,737.7M | 1,548.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -162.00M | 257.00M | -163.00M | 257.00M | 242.00M | 394.00M | 1,403.00M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 63.00M | 54.78M | 63.00M | 66.86M | 66.83M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 406.00M | -73.51M | 168.15M | -51.51M | -802.93M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -7.00M | -70.00M | -166.04M | 558.21M | -586.91M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -170.00M | -71.54M | 129.61M | -187.81M | -397.78M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -47.22M | 92.90M | 137.19M | -107.65M | 53.92M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 627.62M | -24.86M | 67.39M | -314.26M | 127.85M |
| Other Non-Cash Items | 162.00M | -257.00M | -157.00M | -67.56M | 337.42M | -908.23M | 568.25M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 0.00M | 149.00M | 170.71M | 810.56M | -498.88M | 1,235.15M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -897.00M | -84.00M | -276.00M | -255.51M | -2.26M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 34.15M | 20.69M | 0.00M | 20.50M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -13.15M | -3.15M | -3.15M | -3.15M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 17.15M | 3.15M | 3.15M | 3.15M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -179.00M | -0.44M | -0.86M | -32.55M | -3.82M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -1,076.00M | -46.29M | -256.17M | -288.06M | 14.42M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -71.00M | -81.03M | -186.35M | 102.01M | -891.54M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -71.00M | -71.03M | -101.35M | -84.20M | -65.24M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 929.00M | -10.00M | -85.00M | 205.00M | -826.30M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.09M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.09M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -40.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -40.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 912.00M | -7.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 801.00M | -88.28M | -186.44M | 102.01M | -891.54M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.81M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 0.00M | -126.13M | 36.17M | 367.97M | -684.92M | 358.84M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 0.00M | 800.67M | 764.50M | 396.53M | 1,081.45M | 722.61M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 0.00M | 674.54M | 800.67M | 764.50M | 396.53M | 1,081.45M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 0.00M | 149.00M | 170.71M | 810.56M | -498.88M | 1,235.15M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -897.00M | -84.00M | -276.00M | -255.51M | -2.26M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 0.00M | -748.00M | 86.71M | 534.56M | -754.39M | 1,232.89M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 468.54M | 378.30M | 517.00M | 419.03M | 457.49M | 679.35M | 2,176.90M |
| (-) Tax Adjustment | 61.81M | 126.96M | 68.09M | 140.63M | 160.12M | 237.77M | 731.10M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | 0.00M | 406.00M | -73.51M | 168.15M | -51.51M | -802.93M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -897.00M | -84.00M | -276.00M | -255.51M | -2.26M |
| Unlevered Free Cash Flow | 406.73M | 251.34M | -854.09M | 267.90M | -146.78M | 237.58M | 2,246.47M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -8.15M | -4.17M | -8.07M | -4.17M | -4.83M | -5.24M | -6.89M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -71.00M | -81.03M | -186.35M | 102.01M | -891.54M |
| Levered Free Cash Flow | 414.88M | 255.51M | -917.02M | 191.04M | -328.30M | 344.83M | 1,361.82M |