Page: Company Financials
Tianyun International Holdings Limited
$3.20
+0.01 (0.31%)
As of: 2024-03-25
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1.11 | 1.28 | 1.07 | 0.96 | 1.03 | 1.04 | 0.69 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| Market Capitalization | 1,094.68M | 1,264.95M | 1,052.09M | 941.63M | 1,017.86M | 1,021.76M | 689.21M | 886.92M | 767.47M | 754.08M |
| (-) Cash & Equivalents | 612.79M | 488.31M | 514.30M | 482.29M | 438.00M | 258.27M | 216.84M | 126.73M | 15.80M | 9.03M |
| (+) Total Debt | 75.48M | 140.47M | 181.93M | 203.39M | 195.23M | 115.28M | 101.10M | 68.00M | 16.50M | 0.00M |
| Enterprise Value | 557.37M | 917.11M | 719.72M | 662.72M | 775.08M | 878.77M | 573.46M | 828.19M | 768.17M | 745.05M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,507M | 1,856M | 681M | 872M | 850M | 1,063M | 941M | 746M | 653M | 554M | 448M | 370M |
| Cost of Revenue | 1,093M | 1,343M | 491M | 636M | 616M | 767M | 677M | 541M | 454M | 382M | 312M | 259M |
| Gross Profit | 414M | 513M | 190M | 235M | 235M | 296M | 263M | 204M | 199M | 172M | 135M | 112M |
| Gross Profit Margin | 27.5% | 27.6% | 27.9% | 27.0% | 27.6% | 27.9% | 28.0% | 27.4% | 30.5% | 31.1% | 30.2% | 30.2% |
| R&D Expenses | 55M | 11M | 23M | 28M | 3M | 0M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 116M | 109M | 50M | 53M | 51M | 64M | 49M | 41M | 31M | 21M | 19M | 14M |
| Operating Expenses | 193M | 266M | 84M | 222M | 59M | 62M | 51M | 40M | 31M | 41M | 19M | 18M |
| Operating Income (EBIT) | 221M | 247M | 106M | 13M | 176M | 234M | 212M | 164M | 168M | 131M | 116M | 94M |
| Operating Income Margin | 14.7% | 13.3% | 15.6% | 1.5% | 20.7% | 22.0% | 22.6% | 22.0% | 25.8% | 23.6% | 25.9% | 25.3% |
| Interest Income | 22M | 17M | 17M | 15M | 7M | 9M | 12M | 4M | 2M | 2M | 2M | 4M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 6M | 0M | 0M | 13M | 13M | 3M | 2M | 2M | 2M | 0M |
| Net Interest Income | 22M | 17M | 11M | 15M | 7M | -4M | -1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 4M |
| Unusual Items | 120M | -6M | 0M | 0M | 0M | -5M | -11M | -4M | -2M | -1M | -2M | -7M |
| EBT Excluding Unusual Items | 243M | 264M | 117M | 28M | 183M | 230M | 211M | 165M | 168M | 130M | 116M | 97M |
| Pre-Tax Income | 363M | 258M | 117M | 28M | 183M | 225M | 200M | 161M | 166M | 129M | 114M | 90M |
| Pre-Tax Margin | 24.1% | 13.9% | 17.2% | 3.2% | 21.5% | 21.2% | 21.3% | 21.5% | 25.5% | 23.3% | 25.4% | 24.3% |
| Income Tax Expense | 56M | 79M | 21M | 29M | 34M | 56M | 53M | 37M | 38M | 32M | 24M | 19M |
| Net Income | 308M | 179M | 97M | -1M | 149M | 169M | 148M | 123M | 129M | 97M | 89M | 71M |
| Net Income Margin | 20.4% | 9.6% | 14.2% | -0.1% | 17.6% | 15.9% | 15.7% | 16.5% | 19.7% | 17.5% | 19.9% | 19.1% |
| Depreciation & Amortization | 41M | 46M | 21M | 22M | 41M | 26M | 20M | 15M | 11M | 5M | 4M | 3M |
| EBITDA | 263M | 293M | 127M | 35M | 217M | 259M | 232M | 179M | 179M | 136M | 119M | 97M |
| EBITDA Margin | 17.4% | 15.8% | 18.7% | 4.0% | 25.5% | 24.4% | 24.7% | 24.0% | 27.4% | 24.5% | 26.7% | 26.2% |
| NOPAT | 188M | 171M | 87M | 0M | 143M | 176M | 156M | 126M | 130M | 98M | 91M | 74M |
| NOPAT Margin | 12.5% | 9.2% | 12.8% | -0.1% | 16.9% | 16.5% | 16.6% | 16.9% | 19.9% | 17.7% | 20.4% | 19.9% |
| Owner's Earnings | 279M | -6M | 109M | -44M | 71M | 119M | 143M | 117M | 38M | -2M | 57M | 73M |
| Owner's Earnings Margin | 18.5% | -0.3% | 16.0% | -5.0% | 8.4% | 11.2% | 15.2% | 15.7% | 5.8% | -0.4% | 12.7% | 19.8% |
| EPS (Basic) | 0.31 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| EPS (Diluted) | 0.31 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| Shares (Basic) | 988M | 983M | 988M | 939M | 985M | 983M | 979M | 978M | 996M | 872M | 750M | 750M |
| Shares (Diluted) | 988M | 987M | 988M | 988M | 985M | 984M | 981M | 982M | 996M | 872M | 750M | 750M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 690.99M | 659.63M | 659.63M | 490.11M | 528.29M | 471.99M | 464.59M | 309.17M | 224.00M | 227.00M | 31.60M | 18.05M |
| Short-Term Investments | 16.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 707.57M | 659.63M | 659.63M | 490.11M | 528.29M | 471.99M | 464.59M | 309.17M | 224.00M | 227.00M | 31.60M | 18.05M |
| Net Receivables | 181.72M | 118.23M | 118.23M | 131.52M | 176.43M | 183.67M | 112.12M | 99.75M | 84.25M | 69.57M | 49.20M | 33.80M |
| Inventory | 47.36M | 39.06M | 39.06M | 74.45M | 86.97M | 101.95M | 90.25M | 75.73M | 65.12M | 56.22M | 41.07M | 30.77M |
| Other Current Assets | 5.16M | 118.23M | 0.00M | 131.52M | 181.43M | 185.07M | 112.12M | 103.20M | 84.25M | 1.47M | 49.20M | 2.08M |
| Total Current Assets | 941.81M | 935.16M | 816.92M | 827.60M | 973.12M | 942.68M | 779.07M | 587.84M | 457.61M | 354.25M | 171.07M | 84.70M |
| Property, Plant & Equipment | 453.10M | 424.81M | 424.81M | 436.72M | 463.09M | 367.51M | 262.17M | 199.69M | 220.96M | 126.93M | 72.51M | 39.49M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 96.00M | 96.00M | 96.00M | 0.00M | 0.00M | 42.00M | 42.00M | 42.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 125.70M | -96.00M | 29.88M | -96.00M | -464.19M | -368.62M | -305.27M | -241.69M | -262.96M | -126.93M | -72.51M | -39.49M |
| Other Assets | 0.00M | 125.88M | 0.00M | 129.46M | 61.72M | 60.30M | 114.28M | 103.83M | 58.43M | 105.39M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 578.80M | 550.69M | 550.69M | 566.18M | 61.72M | 60.30M | 114.28M | 103.83M | 58.43M | 105.39M | 0.00M | 0.00M |
| Total Assets | 1,520.61M | 1,485.84M | 1,367.61M | 1,393.78M | 1,034.84M | 1,002.98M | 893.35M | 691.67M | 516.04M | 459.64M | 171.07M | 84.70M |
| Accounts Payable | 64.72M | 10.62M | 10.62M | 17.64M | 19.78M | 29.07M | 26.95M | 25.18M | 14.73M | 9.18M | 12.37M | 8.30M |
| Short-Term Debt | 80.74M | 75.01M | 75.01M | 92.29M | 180.39M | 203.45M | 130.23M | 141.21M | 83.52M | 68.00M | 33.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 24.11M | 7.47M | 7.47M | 9.27M | 17.90M | 9.25M | 21.00M | 6.60M | 0.81M | 4.56M | 7.42M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | -75.33M | 0.00M | -92.63M | -180.74M | -203.86M | -130.23M | -141.21M | -83.52M | -68.00M | -33.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 14.60M | 25.26M | 25.26M | 22.36M | 17.64M | 10.10M | 6.83M | 3.78M | 4.29M | 0.00M | 0.00M | 78.19M |
| Total Current Liabilities | 184.17M | 43.02M | 118.35M | 48.92M | 54.96M | 48.00M | 54.77M | 35.56M | 19.83M | 13.74M | 19.78M | 86.49M |
| Long-Term Debt | 4.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 27.54M | 0.00M | 13.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.14M | 0.32M | 0.32M | 0.65M | 0.36M | 0.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 7.63M | 7.63M | 6.48M | 4.59M | 3.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 8.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 12.44M | 7.96M | 7.96M | 7.13M | 4.95M | 13.86M | 27.54M | 0.00M | 13.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 196.62M | 50.98M | 126.31M | 56.05M | 59.91M | 61.86M | 82.31M | 35.56M | 33.50M | 13.74M | 19.78M | 86.49M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 4.88M | 0.00M | 0.00M | 3.56M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 113.08M | 158.93M | 158.93M | 158.93M | 141.69M | 168.44M | 207.38M | 232.46M | 236.11M | 248.06M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | 0.00M | 975.49M | 975.49M | 878.89M | 879.45M | 729.26M | 559.10M | 410.90M | 287.62M | 158.84M | 61.92M | 42.61M |
| Accumulated OCI | -4.88M | -4.88M | 0.00M | -4.88M | -4.50M | -3.56M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.15M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 108.20M | 1,129.54M | 1,139.30M | 1,032.94M | 1,016.63M | 897.69M | 766.48M | 643.36M | 523.73M | 406.90M | 61.92M | 42.61M |
| Total Equity | 108.20M | 1,129.54M | 1,139.30M | 1,032.94M | 1,016.49M | 897.66M | 766.48M | 643.36M | 523.73M | 406.90M | 61.92M | 42.61M |
| Total Liabilities & Equity | 304.82M | 1,180.52M | 1,265.60M | 1,088.99M | 1,076.39M | 959.53M | 848.79M | 678.91M | 557.23M | 420.63M | 81.71M | 129.11M |
| Tangible Assets | 1,520.61M | 1,389.84M | 1,271.61M | 1,297.78M | 1,033.74M | 1,001.88M | 850.25M | 649.67M | 474.04M | 459.64M | 171.07M | 84.70M |
| Tangible Equity | 108.20M | 1,033.54M | 1,043.30M | 936.94M | 1,015.38M | 896.56M | 723.38M | 601.36M | 481.73M | 406.90M | 61.92M | 42.61M |
| Tangible Book Value | 108.20M | 1,033.54M | 1,043.30M | 936.94M | 1,015.38M | 896.56M | 723.38M | 601.36M | 481.73M | 406.90M | 61.92M | 42.61M |
| Total Investments | 16.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -606.18M | -584.62M | -584.62M | -397.82M | -347.90M | -268.55M | -306.82M | -167.96M | -126.81M | -159.00M | 1.41M | -18.05M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 660.2M | 586.5M | 586.5M | 473.5M | 495.2M | 475.6M | 389.6M | 308.4M | 258.4M | 257.0M | 45.8M | 0.0M |
| Total Capital | 1,311.6M | 1,204.9M | 1,204.9M | 1,125.9M | 1,197.4M | 1,098.3M | 923.8M | 795.1M | 663.4M | 557.3M | 151.3M | 39.5M |
| Capital Employed | 1,239.0M | 1,137.2M | 1,137.2M | 1,039.7M | 1,021.1M | 904.5M | 809.2M | 653.9M | 579.8M | 489.3M | 118.3M | 39.5M |
| Invested Capital | 620.6M | 545.2M | 545.2M | 635.8M | 669.1M | 626.3M | 459.2M | 486.0M | 439.4M | 330.3M | 119.7M | 21.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 307.81M | 178.85M | 96.60M | -0.94M | 149.25M | 169.09M | 147.53M | 123.28M | 128.78M | 96.92M | 89.31M | 70.90M |
| Depreciation & Amortization | 42.88M | 46.34M | 21.20M | 21.56M | 25.49M | 21.32M | 18.16M | 13.26M | 9.48M | 5.12M | 3.57M | 3.42M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15.85M | 27.09M | 20.50M | 35.34M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.14M | 0.61M | 1.50M | 0.82M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 60.56M | -60.65M | 50.60M | 2.93M | 22.99M | -83.64M | -15.98M | -27.69M | -22.00M | -36.17M | -25.25M | 24.44M |
| Accounts Receivable | 13.92M | -63.93M | 10.48M | 3.45M | 8.01M | -71.94M | -10.31M | -17.08M | -13.10M | -21.02M | -14.94M | 6.05M |
| Inventory | 34.88M | 3.28M | 35.39M | -0.51M | 14.98M | -11.70M | -5.67M | -10.61M | -8.90M | -15.15M | -10.30M | 20.88M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -11.76M | -25.42M | 38.94M | -41.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 11.76M | 0.00M | 16.49M | 25.42M | -38.94M | 41.30M | 1.50M | -6.32M | 1.66M | -0.19M | 3.64M | -2.49M |
| Other Non-Cash Items | -71.56M | 208.44M | -2.57M | 168.93M | -49.15M | 35.75M | 1.77M | 2.83M | 4.72M | -7.40M | 9.87M | -7.77M |
| Net Cash from Operating Activities | 339.69M | 372.98M | 165.83M | 192.48M | 148.59M | 142.52M | 167.46M | 112.28M | 122.47M | 59.29M | 77.51M | 90.99M |
| Capital Expenditures (PPE) | -69.50M | -231.06M | -8.66M | -64.55M | -119.03M | -75.38M | -24.32M | -21.19M | -101.55M | -104.38M | -36.04M | -1.10M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -28.11M | 0.00M | 0.00M | -14.40M | -12.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 55.99M | -95.95M | 17.31M | -144.40M | 15.62M | 4.21M | 1.44M | 0.74M | 0.28M | -60.31M | 1.56M | 2.47M |
| Net Cash from Investing Activities | -13.51M | -327.01M | 8.65M | -237.06M | -103.40M | -71.18M | -37.28M | -33.30M | -101.26M | -164.69M | -34.48M | 1.37M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -17.73M | -14.49M | -22.23M | 45.09M | -27.30M | 44.15M | 29.19M | 35.00M | -7.50M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -22.23M | 45.09M | 37.20M | -15.52M | 29.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -17.73M | -14.49M | -22.23M | 0.00M | -64.51M | 59.67M | 0.00M | 35.00M | -7.50M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2.08M | 0.00M | -1.46M | -14.14M | 256.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 256.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2.08M | 0.00M | -1.46M | -14.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | -65.70M | 0.00M | 0.00M | -26.75M | -38.95M | -35.51M | -34.98M | -39.26M | 0.00M | -70.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | -65.70M | 0.00M | 0.00M | -26.75M | -38.95M | -35.51M | -34.98M | -39.26M | 0.00M | -70.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -87.51M | -16.81M | 9.57M | 24.76M | 65.35M | -70.11M | 88.06M | -1.54M | 0.00M | 9.80M | 48.02M | -81.22M |
| Net Cash from Financing Activities | -87.51M | -82.51M | -8.15M | 10.28M | 16.36M | -66.04M | 25.25M | 6.18M | -24.20M | 300.80M | -29.48M | -81.22M |
| Effect of FX on Cash | 3.89M | -7.61M | 3.20M | -3.88M | -5.25M | 2.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.92M |
| Net Change in Cash | 902.18M | -44.16M | 169.52M | -38.18M | 56.30M | 7.40M | 155.42M | 85.17M | -2.99M | 195.40M | 13.54M | 18.05M |
| Cash at Beginning of Period | 1,504.49M | 1,993.19M | 490.11M | 528.29M | 471.99M | 464.59M | 309.17M | 224.00M | 227.00M | 31.60M | 18.05M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 2,406.67M | 1,949.03M | 659.63M | 490.11M | 528.29M | 471.99M | 464.59M | 309.17M | 224.00M | 227.00M | 31.60M | 18.05M |
| Operating Cash Flow | 339.69M | 372.98M | 165.83M | 192.48M | 148.59M | 142.52M | 167.46M | 112.28M | 122.47M | 59.29M | 77.51M | 90.99M |
| Capital Expenditure | -69.50M | -231.06M | -8.66M | -64.55M | -119.03M | -75.38M | -24.32M | -21.19M | -101.55M | -104.38M | -36.04M | -1.10M |
| Free Cash Flow | 270.19M | 141.91M | 157.17M | 127.93M | 29.56M | 67.14M | 143.14M | 91.10M | 20.92M | -45.08M | 41.46M | 89.89M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 284.73M | 439.67M | 138.56M | 176.01M | 221.18M | 257.28M | 232.45M | 177.97M | 179.21M | 155.89M | 119.76M | 101.04M |
| (-) Tax Adjustment | 43.51M | 134.77M | 24.39M | 61.60M | 41.02M | 63.98M | 61.31M | 41.30M | 40.48M | 38.79M | 25.54M | 21.45M |
| (-) Change In Working Capital | 60.56M | -60.65M | 50.60M | 2.93M | 22.99M | -83.64M | -15.98M | -27.69M | -22.00M | -36.17M | -25.25M | 24.44M |
| (-) Capital Expenditure | -69.50M | -231.06M | -8.66M | -64.55M | -119.03M | -75.38M | -24.32M | -21.19M | -101.55M | -104.38M | -36.04M | -1.10M |
| Unlevered Free Cash Flow | 111.15M | 134.49M | 54.91M | 46.92M | 38.14M | 201.55M | 162.80M | 143.17M | 59.18M | 48.89M | 83.43M | 54.05M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 18.55M | 11.79M | 9.18M | 9.64M | 5.69M | -3.14M | -0.64M | 0.61M | -0.16M | -0.20M | -0.05M | 2.90M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -17.73M | -14.49M | -22.23M | 45.09M | -27.30M | 44.15M | 29.19M | 35.00M | -7.50M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 92.60M | 122.70M | 28.00M | 22.79M | 10.21M | 249.79M | 136.14M | 186.72M | 88.53M | 84.09M | 75.98M | 51.15M |