Page: Company Financials
TVE Co., Ltd.
$2,906.00
-14.00 (-0.48%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 2,253.67 | 2,337.75 | 1,922.00 | 1,873.00 |
| Market Capitalization | 5,285.10M | 5,474.70M | 4,492.78M | 4,371.61M |
| (-) Cash & Equivalents | 2,799.07M | 5,491.02M | 4,135.77M | 3,830.83M |
| (+) Total Debt | 317.02M | 355.91M | 522.81M | 641.51M |
| Enterprise Value | 2,803.04M | 339.60M | 879.82M | 1,182.29M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10,183M | 11,221M | 10,184M | 11,221M | 9,396M | 8,514M | 10,451M | 8,825M | 8,239M |
| Cost of Revenue | 7,643M | 8,050M | 7,644M | 8,051M | 6,956M | 6,756M | 8,028M | 6,256M | 6,157M |
| Gross Profit | 2,540M | 3,170M | 2,540M | 3,170M | 2,440M | 1,758M | 2,423M | 2,569M | 2,082M |
| Gross Profit Margin | 24.9% | 28.3% | 24.9% | 28.3% | 26.0% | 20.6% | 23.2% | 29.1% | 25.3% |
| R&D Expenses | 0M | 228M | 130M | 228M | 128M | 218M | 99M | 123M | 143M |
| SG&A Expenses | 1,790M | 1,813M | 1,814M | 1,915M | 265M | 1,627M | 1,628M | 1,559M | 1,418M |
| Operating Expenses | 1,789M | 2,143M | 1,944M | 2,142M | 1,964M | 1,845M | 1,727M | 1,683M | 1,562M |
| Operating Income (EBIT) | 751M | 1,027M | 596M | 1,028M | 476M | -87M | 696M | 886M | 521M |
| Operating Income Margin | 7.4% | 9.2% | 5.8% | 9.2% | 5.1% | -1.0% | 6.7% | 10.0% | 6.3% |
| Interest Income | 3M | 1M | 3M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 8M | 5M | 8M | 5M | 5M | 11M | 2M | 3M | 2M |
| Net Interest Income | -5M | -4M | -5M | -4M | -5M | -11M | -2M | -2M | -1M |
| Unusual Items | 164M | 86M | 319M | 85M | 126M | 115M | 72M | 66M | 54M |
| EBT Excluding Unusual Items | 746M | 1,024M | 591M | 1,024M | 471M | -98M | 694M | 883M | 519M |
| Pre-Tax Income | 910M | 1,109M | 909M | 1,109M | 597M | 17M | 766M | 950M | 573M |
| Pre-Tax Margin | 8.9% | 9.9% | 8.9% | 9.9% | 6.4% | 0.2% | 7.3% | 10.8% | 7.0% |
| Income Tax Expense | 313M | 387M | 312M | 387M | 162M | 78M | 311M | 271M | -141M |
| Net Income | 598M | 722M | 598M | 722M | 435M | -60M | 456M | 678M | 714M |
| Net Income Margin | 5.9% | 6.4% | 5.9% | 6.4% | 4.6% | -0.7% | 4.4% | 7.7% | 8.7% |
| Depreciation & Amortization | 400M | 293M | 391M | 385M | 398M | 365M | 320M | 308M | 293M |
| EBITDA | 1,151M | 1,320M | 986M | 1,413M | 874M | 278M | 1,017M | 1,194M | 814M |
| EBITDA Margin | 11.3% | 11.8% | 9.7% | 12.6% | 9.3% | 3.3% | 9.7% | 13.5% | 9.9% |
| NOPAT | 493M | 669M | 392M | 669M | 347M | 311M | 414M | 633M | 649M |
| NOPAT Margin | 4.8% | 6.0% | 3.8% | 6.0% | 3.7% | 3.7% | 4.0% | 7.2% | 7.9% |
| Owner's Earnings | 998M | 1,014M | -2,400M | 791M | 191M | -135M | 238M | 764M | 857M |
| Owner's Earnings Margin | 9.8% | 9.0% | -23.6% | 7.1% | 2.0% | -1.6% | 2.3% | 8.7% | 10.4% |
| EPS (Basic) | 254.90 | 308.40 | 254.86 | 308.02 | 186.28 | -26.20 | 198.75 | 296.56 | 313.27 |
| EPS (Diluted) | 255.04 | 308.34 | 254.86 | 308.37 | 186.28 | -26.20 | 198.75 | 296.56 | 313.27 |
| Shares (Basic) | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M |
| Shares (Diluted) | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 2,392.77M | 1,650.19M | 2,392.77M | 5,881.70M | 4,707.30M | 4,126.30M | 3,655.54M | 1,804.39M | 3,330.10M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,400.00M | 1,200.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 2,392.77M | 1,650.19M | 2,392.77M | 5,881.70M | 4,707.30M | 4,126.30M | 5,055.54M | 3,004.39M | 3,330.10M |
| Net Receivables | 2,521.05M | 3,034.10M | 2,521.05M | 2,589.00M | 2,688.05M | 2,474.30M | 2,556.79M | 3,125.13M | 3,220.96M |
| Inventory | 2,236.44M | 2,174.23M | 2,236.44M | 1,805.00M | 2,345.20M | 2,055.07M | 1,547.97M | 2,962.03M | 2,210.12M |
| Other Current Assets | 202.42M | 187.84M | 202.42M | 138.82M | 149.56M | 387.92M | 102.89M | 209.76M | 79.39M |
| Total Current Assets | 7,352.68M | 7,046.36M | 7,352.68M | 10,414.51M | 9,890.11M | 9,043.59M | 9,263.19M | 9,301.30M | 8,840.57M |
| Property, Plant & Equipment | 5,716.48M | 5,618.92M | 5,716.48M | 2,223.00M | 2,250.50M | 2,116.14M | 1,514.02M | 1,343.89M | 1,341.60M |
| Goodwill | 42.04M | 43.72M | 42.04M | 48.77M | 55.49M | 62.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 247.30M | 245.04M | 247.30M | 285.39M | 344.56M | 362.35M | 252.68M | 251.63M | 269.00M |
| Long-Term Investments | 2,329.79M | 2,018.48M | 2,329.79M | 1,859.97M | 1,265.92M | 1,140.87M | -332.91M | -405.89M | 934.06M |
| Tax Assets | 34.35M | 11.50M | 34.35M | 33.19M | 16.94M | 94.98M | 99.79M | 250.64M | 337.53M |
| Other Non-Current Assets | 208.45M | 213.56M | 208.45M | 225.44M | 242.09M | 154.08M | 1,543.42M | 1,342.53M | 61.05M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 8,578.40M | 8,151.21M | 8,578.40M | 4,675.74M | 4,175.49M | 3,930.63M | 3,076.99M | 2,782.80M | 2,943.24M |
| Total Assets | 15,931.08M | 15,197.57M | 15,931.08M | 15,090.26M | 14,065.60M | 12,974.23M | 12,340.18M | 12,084.10M | 11,783.81M |
| Accounts Payable | 708.03M | 726.53M | 708.03M | 692.00M | 394.31M | 436.59M | 413.21M | 623.94M | 711.02M |
| Short-Term Debt | 147.59M | 177.52M | 147.59M | 180.00M | 251.00M | 546.83M | 60.00M | 60.00M | 72.76M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 394.59M | 9.00M | 188.46M | 153.45M | 151.68M | 172.15M |
| Deferred Revenue | 66.67M | 0.00M | 66.67M | 0.00M | 1,421.07M | 985.96M | 817.41M | 915.96M | 172.15M |
| Other Current Liabilities | 1,095.43M | 993.99M | 1,095.43M | 1,060.26M | 427.16M | 327.57M | 254.30M | 25.21M | 807.08M |
| Total Current Liabilities | 2,017.71M | 1,898.03M | 2,017.71M | 2,326.85M | 2,502.55M | 2,485.41M | 1,698.36M | 1,776.79M | 1,935.15M |
| Long-Term Debt | 25.00M | 50.00M | 25.00M | 130.02M | 240.01M | 66.65M | 90.00M | 150.00M | 210.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 73.05M | 129.05M | 82.17M | 109.03M | 143.28M | 105.13M |
| Deferred Tax Liabilities | 404.30M | 400.73M | 404.30M | 227.12M | 58.09M | 143.77M | 121.19M | 39.30M | 81.54M |
| Other Non-Current Liabilities | 693.19M | 1,021.85M | 693.19M | 790.00M | 788.91M | 721.26M | 688.23M | 686.73M | 741.31M |
| Total Non-Current Liabilities | 1,122.49M | 1,472.58M | 1,122.49M | 1,220.18M | 1,216.07M | 1,013.85M | 1,008.46M | 1,019.32M | 1,137.98M |
| Total Liabilities | 3,140.20M | 3,370.61M | 3,140.20M | 3,547.03M | 3,718.62M | 3,499.26M | 2,706.82M | 2,796.11M | 3,073.13M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,739.56M | 1,739.56M | 1,739.56M | 1,739.56M | 1,739.56M | 1,739.56M | 1,739.56M | 1,739.56M | 1,739.56M |
| Retained Earnings | 7,199.60M | 7,164.48M | 7,199.60M | 6,742.00M | 6,126.08M | 5,784.23M | 5,948.09M | 5,595.55M | 5,019.99M |
| Accumulated OCI | 1,524.41M | 1,286.00M | 1,524.41M | 1,076.05M | 640.00M | 333.00M | 301.00M | 103.00M | 176.35M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.21M | 0.33M | 0.26M |
| Total Shareholders’ Equity | 10,463.57M | 10,190.05M | 10,463.57M | 9,557.61M | 8,505.64M | 7,856.79M | 7,988.65M | 7,438.11M | 6,935.90M |
| Total Equity | 10,463.57M | 10,190.05M | 10,463.57M | 9,557.61M | 8,505.64M | 7,856.92M | 7,988.85M | 7,438.44M | 6,936.16M |
| Total Liabilities & Equity | 13,603.77M | 13,560.66M | 13,603.77M | 13,104.64M | 12,224.26M | 11,356.18M | 10,695.67M | 10,234.55M | 10,009.30M |
| Tangible Assets | 15,641.74M | 14,908.81M | 15,641.74M | 14,756.11M | 13,665.55M | 12,549.66M | 12,087.51M | 11,832.47M | 11,514.81M |
| Tangible Equity | 10,174.23M | 9,901.29M | 10,174.23M | 9,223.46M | 8,105.59M | 7,432.35M | 7,736.17M | 7,186.81M | 6,667.16M |
| Tangible Book Value | 10,174.23M | 9,901.29M | 10,174.23M | 9,223.46M | 8,105.59M | 7,432.35M | 7,736.17M | 7,186.81M | 6,667.16M |
| Total Investments | 2,329.79M | 2,018.48M | 2,329.79M | 1,859.97M | 1,265.92M | 1,140.87M | 1,067.09M | 794.11M | 934.06M |
| Net Debt | -2,220.18M | -1,422.68M | -2,220.18M | -5,571.68M | -4,216.28M | -3,512.82M | -3,505.54M | -1,594.39M | -3,047.34M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 4,784.1M | 4,991.9M | 4,784.1M | 7,539.3M | 6,942.5M | 6,207.0M | 7,140.0M | 6,957.7M | 6,488.0M |
| Total Capital | 12,412.6M | 11,898.1M | 12,412.6M | 11,412.2M | 10,586.7M | 10,004.5M | 9,625.4M | 9,157.3M | 8,722.2M |
| Capital Employed | 13,362.5M | 13,143.1M | 13,362.5M | 12,215.0M | 11,118.0M | 10,137.6M | 10,217.0M | 9,740.5M | 9,431.3M |
| Invested Capital | 10,019.8M | 10,247.9M | 10,019.8M | 5,530.5M | 5,879.4M | 5,878.2M | 5,969.9M | 7,352.9M | 5,392.1M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 482.00M | 1,021.00M | 597.57M | 1,108.98M | 435.27M | -60.49M | 455.00M | 678.00M | 714.00M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 390.74M | 385.49M | 398.19M | 364.70M | 320.39M | 308.22M | 292.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -507.74M | 124.64M | 549.28M | -523.49M | 1,936.00M | -840.28M | 190.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 74.66M | -147.67M | -73.00M | 400.15M | 568.00M | 95.83M | 723.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -431.11M | 539.88M | -284.72M | -366.45M | 1,414.05M | -751.90M | -544.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 15.24M | 57.65M | -15.84M | 117.58M | -184.84M | -107.74M | 227.24M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -166.53M | -325.21M | 922.84M | -674.77M | 138.44M | -76.46M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -482.00M | -1,021.00M | -453.16M | 221.22M | -270.78M | -163.44M | 76.93M | 42.81M | -27.00M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 0.00M | 27.41M | 1,840.34M | 1,111.97M | -382.72M | 2,788.31M | 188.76M | 1,169.00M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -3,414.12M | -295.13M | -642.68M | -439.20M | -538.16M | -222.70M | -150.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.45M | 0.00M | 0.00M | -1,021.53M | 0.48M | 0.50M | 0.04M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -100.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -360.12M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 246.44M | 0.00M | 442.57M | 656.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.27M | -19.93M | 2.02M | -2.42M | 0.98M | -81.56M | -49.93M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -3,166.96M | -315.06M | -298.09M | -806.21M | -536.71M | -303.77M | -560.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -212.35M | -181.64M | -121.83M | 318.22M | -101.65M | -72.76M | 185.79M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -142.35M | -151.64M | 228.00M | -131.78M | -60.00M | -72.76M | 185.79M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -70.00M | -30.00M | -350.00M | 450.00M | -41.65M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | -0.11M | -0.05M | -0.09M | 0.00M | -0.20M | -0.07M | -0.25M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | -0.11M | -0.05M | -0.09M | 0.00M | -0.20M | -0.07M | -0.25M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -140.39M | -105.11M | -93.66M | -103.07M | -102.86M | -102.64M | -79.95M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -140.39M | -105.11M | -93.66M | -103.07M | -102.86M | -102.64M | -79.95M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | -1.00M | -56.52M | -45.22M | -0.91M | -1.00M | -35.99M | -89.60M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.00M | -353.85M | -343.32M | -260.80M | 214.24M | -205.71M | -211.45M | 16.00M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 4.48M | -7.55M | 27.92M | 45.45M | 5.25M | 0.75M | -14.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 0.00M | -3,488.93M | 1,174.40M | 581.00M | -929.24M | 2,051.15M | -325.72M | -2,106.96M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 0.00M | 5,881.70M | 4,707.30M | 4,126.30M | 5,055.54M | 3,004.39M | 3,330.10M | 2,717.96M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 0.00M | 2,392.77M | 5,881.70M | 4,707.30M | 4,126.30M | 5,055.54M | 3,004.39M | 611.00M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 0.00M | 27.41M | 1,840.34M | 1,111.97M | -382.72M | 2,788.31M | 188.76M | 1,169.00M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -3,388.43M | -315.91M | -642.68M | -439.20M | -538.16M | -222.70M | -150.00M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 0.00M | -3,361.02M | 1,524.43M | 469.29M | -821.92M | 2,250.15M | -33.95M | 1,019.00M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 813.16M | 1,724.54M | 986.47M | 1,412.64M | 2,445.90M | 277.96M | 1,016.75M | 1,194.45M | 813.55M |
| (-) Tax Adjustment | 275.88M | 552.13M | 338.16M | 493.15M | 662.81M | 97.29M | 355.86M | 340.91M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | 0.00M | -507.74M | 124.64M | 549.28M | -523.49M | 1,936.00M | -840.28M | 190.00M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -3,388.43M | -315.91M | -642.68M | -439.20M | -538.16M | -222.70M | -150.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 537.28M | 1,172.41M | -2,232.38M | 478.93M | 591.12M | 264.96M | -1,813.27M | 1,471.12M | 473.55M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -3.01M | -2.87M | -3.28M | -2.55M | -3.49M | -7.25M | -1.41M | -1.67M | -1.31M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -212.35M | -181.64M | -121.83M | 318.22M | -101.65M | -72.76M | 185.79M |
| Levered Free Cash Flow | 540.29M | 1,175.27M | -2,441.44M | 299.84M | 472.78M | 590.43M | -1,913.51M | 1,400.03M | 660.65M |