Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Suido Kiko Kaisha, Ltd.

Ticker: 6403.T | Industry: Waste Management | Sector: Industrials
$3,510.00 -20.00 (-0.57%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022
Stock Price 1,841.50 1,746.50 1,407.50 1,327.50
Market Capitalization 7,884.46M 7,483.22M 6,030.66M 5,693.11M
(-) Cash & Equivalents 6,424.00M 4,018.25M 4,639.50M 4,262.00M
(+) Total Debt 990.00M 1,124.75M 749.50M 0.00M
Enterprise Value 2,450.46M 4,589.72M 2,140.66M 1,431.11M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Revenue 27,432M 22,404M 25,966M 21,634M 21,929M 22,662M 25,166M 21,035M
Cost of Revenue 21,476M 18,010M 19,900M 17,271M 17,682M 18,315M 20,508M 16,940M
Gross Profit 5,956M 4,394M 6,066M 4,363M 4,247M 4,347M 4,658M 4,095M
Gross Profit Margin 21.7% 19.6% 23.4% 20.2% 19.4% 19.2% 18.5% 19.5%
R&D Expenses 313M 249M 313M 311M 254M 230M 248M 218M
SG&A Expenses 4,658M 3,859M 4,586M 3,875M 3,309M 3,046M 2,893M 2,814M
Operating Expenses 4,659M 4,107M 4,586M 3,913M 3,485M 3,276M 3,141M 5,410M
Operating Income (EBIT) 1,297M 287M 1,480M 450M 762M 1,071M 1,517M -1,315M
Operating Income Margin 4.7% 1.3% 5.7% 2.1% 3.5% 4.7% 6.0% -6.3%
Interest Income 36M 58M 47M 56M 26M 0M 7M 2M
Interest Expense 8M 1M 8M 1M 0M 3M 13M 15M
Net Interest Income 28M 57M 39M 55M 26M -3M -6M -13M
Unusual Items -328M 317M -135M 156M -365M -905M -683M 36M
EBT Excluding Unusual Items 1,325M 344M 1,519M 505M 788M 1,068M 1,511M -1,328M
Pre-Tax Income 997M 661M 1,384M 661M 423M 163M 828M -1,292M
Pre-Tax Margin 3.6% 3.0% 5.3% 3.1% 1.9% 0.7% 3.3% -6.1%
Income Tax Expense 975M 126M 957M 293M 149M 124M 20M 433M
Net Income 21M 535M 427M 367M 273M 39M 807M -1,725M
Net Income Margin 0.1% 2.4% 1.6% 1.7% 1.2% 0.2% 3.2% -8.2%
Depreciation & Amortization 173M 121M 173M 156M 134M 133M 134M 107M
EBITDA 1,470M 408M 1,653M 606M 896M 1,204M 1,651M -1,208M
EBITDA Margin 5.4% 1.8% 6.4% 2.8% 4.1% 5.3% 6.6% -5.7%
NOPAT 29M 232M 457M 251M 494M 256M 1,480M -1,039M
NOPAT Margin 0.1% 1.0% 1.8% 1.2% 2.3% 1.1% 5.9% -4.9%
Owner's Earnings 194M 656M 441M 294M 193M -100M 815M -1,729M
Owner's Earnings Margin 0.7% 2.9% 1.7% 1.4% 0.9% -0.4% 3.2% -8.2%
EPS (Basic) 4.94 124.63 99.71 85.61 63.86 9.10 188.24 -402.29
EPS (Diluted) 4.91 124.72 99.71 85.61 63.70 9.10 188.20 -402.29
Shares (Basic) 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M
Shares (Diluted) 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M 4M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Cash & Cash Equivalents 8,703.00M 4,145.00M 4,145.00M 1,897.00M 3,567.00M 5,495.00M 4,883.00M 5,471.00M
Short-Term Investments 521.00M 533.00M 533.00M 74.00M 21.00M 0.00M 0.00M 50.00M
Cash & Short-Term Investments 9,224.00M 4,678.00M 4,678.00M 1,971.00M 3,588.00M 5,495.00M 4,883.00M 5,521.00M
Net Receivables 7,058.00M 13,092.00M 13,092.00M 13,356.00M 9,676.00M 9,267.00M 10,846.00M 10,261.00M
Inventory 654.00M 538.00M 538.00M 498.00M 455.00M 464.00M 566.00M 729.00M
Other Current Assets 610.00M 648.00M 648.00M 1,854.00M 1,327.00M 1,755.00M 1,342.00M 1,606.00M
Total Current Assets 17,546.00M 18,956.00M 18,956.00M 17,679.00M 15,046.00M 16,981.00M 17,637.00M 18,117.00M
Property, Plant & Equipment 2,202.00M 2,214.00M 2,214.00M 2,070.00M 2,055.00M 2,079.00M 2,074.00M 2,042.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 195.00M 209.00M 209.00M 266.00M 210.00M 131.00M 96.00M 86.00M
Long-Term Investments 1,579.00M 1,493.00M 1,493.00M 2,269.00M 1,998.00M 982.00M 996.00M 1,211.00M
Tax Assets 1,394.00M 1,231.00M 1,231.00M 1,642.00M 1,748.00M 1,451.00M 1,185.00M 889.00M
Other Non-Current Assets 112.00M 114.00M 114.00M 212.00M 142.00M 126.00M 99.00M 125.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.00M 2.00M 2.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 5,482.00M 5,261.00M 5,261.00M 6,459.00M 6,155.00M 4,771.00M 4,452.00M 4,353.00M
Total Assets 23,028.00M 24,217.00M 24,217.00M 24,138.00M 21,201.00M 21,752.00M 22,089.00M 22,470.00M
Accounts Payable 4,355.00M 4,875.00M 4,875.00M 5,077.00M 3,576.00M 4,748.00M 5,533.00M 6,574.00M
Short-Term Debt 0.00M 1,980.00M 1,980.00M 1,499.00M 0.00M 0.00M 494.00M 499.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 97.00M 241.00M 275.00M 52.00M 390.00M
Deferred Revenue 2,080.00M 856.00M 856.00M 0.00M 968.00M 1,204.00M 1,886.00M 390.00M
Other Current Liabilities 6,351.00M 4,332.00M 4,332.00M 3,390.00M 1,786.00M 1,614.00M 1,376.00M 2,943.00M
Total Current Liabilities 12,786.00M 12,043.00M 12,043.00M 10,063.00M 6,571.00M 7,841.00M 9,341.00M 10,796.00M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 2.00M 2.00M 3.00M 2.00M 0.00M 3.00M 84.00M
Other Non-Current Liabilities 2,586.00M 2,666.00M 2,659.00M 3,580.00M 4,229.00M 3,544.00M 2,656.00M 2,393.00M
Total Non-Current Liabilities 2,586.00M 2,668.00M 2,661.00M 3,583.00M 4,231.00M 3,544.00M 2,659.00M 2,477.00M
Total Liabilities 15,372.00M 14,711.00M 14,704.00M 13,646.00M 10,802.00M 11,385.00M 12,000.00M 13,273.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 1,947.00M 1,947.00M 1,947.00M 1,947.00M 1,947.00M 1,947.00M 1,947.00M 1,947.00M
Retained Earnings 5,522.00M 6,412.00M 6,412.00M 6,221.00M 6,089.00M 6,051.00M 6,248.00M 5,755.00M
Accumulated OCI 444.00M 307.00M 307.00M 290.00M 161.00M 213.00M 152.00M 97.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 7,913.00M 8,666.00M 8,666.00M 8,458.00M 8,197.00M 8,211.00M 8,347.00M 7,799.00M
Total Equity 7,913.00M 8,666.00M 8,666.00M 8,458.00M 8,197.00M 8,211.00M 8,347.00M 7,799.00M
Total Liabilities & Equity 23,285.00M 23,377.00M 23,370.00M 22,104.00M 18,999.00M 19,596.00M 20,347.00M 21,072.00M
Tangible Assets 22,833.00M 24,008.00M 24,008.00M 23,872.00M 20,991.00M 21,621.00M 21,993.00M 22,384.00M
Tangible Equity 7,718.00M 8,457.00M 8,457.00M 8,192.00M 7,987.00M 8,080.00M 8,251.00M 7,713.00M
Tangible Book Value 7,718.00M 8,457.00M 8,457.00M 8,192.00M 7,987.00M 8,080.00M 8,251.00M 7,713.00M
Total Investments 2,100.00M 2,026.00M 2,026.00M 2,343.00M 2,019.00M 982.00M 996.00M 1,261.00M
Net Debt -8,703.00M -2,165.00M -2,165.00M -398.00M -3,567.00M -5,495.00M -4,389.00M -4,972.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Working Capital 6,531.0M 7,582.0M 7,582.0M 7,115.0M 7,788.0M 8,512.0M 8,082.0M 7,452.0M
Total Capital 9,424.0M 12,158.0M 12,158.0M 11,489.0M 9,712.0M 9,739.0M 10,369.0M 9,826.0M
Capital Employed 12,013.0M 12,843.0M 12,843.0M 13,574.0M 13,943.0M 13,283.0M 12,534.0M 11,805.0M
Invested Capital 721.0M 8,013.0M 8,013.0M 9,592.0M 6,145.0M 4,244.0M 5,486.0M 4,355.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Net Income 21.00M 535.00M 427.00M 661.00M 273.00M 39.00M 807.00M -1,725.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 173.00M 156.00M 134.00M 133.00M 134.00M 107.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 1,318.00M -2,328.00M -1,207.00M 618.00M -526.00M -1,802.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 422.00M -3,718.00M -293.00M 1,551.00M -1,366.00M -2,514.00M
Inventory 0.00M 0.00M -40.00M -43.00M 9.00M 102.00M 163.00M -67.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -202.00M 1,501.00M -1,171.00M -784.00M -1,040.00M 1,237.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 1,138.00M -68.00M 251.00M -252.00M 1,717.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -21.00M -535.00M 927.00M -534.00M 207.00M 843.00M -870.00M 2,472.00M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 2,845.00M -2,045.00M -593.00M 1,633.00M -455.00M -948.00M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -167.00M -229.00M -98.00M -272.00M -126.00M -111.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 22.00M 63.00M -34.00M 36.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -267.00M -42.00M -1,135.00M -106.00M -13.00M -1,149.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 1,132.00M 47.00M 59.00M 106.00M 226.00M 13.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -1,162.00M -621.00M 119.00M -38.00M 15.00M 13.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -464.00M -845.00M -1,033.00M -247.00M 68.00M -1,198.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 475.00M 1,500.00M 0.00M -526.00M -13.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -6.00M 0.00M 0.00M 0.00M -13.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 481.00M 1,500.00M 0.00M -526.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -39.00M 0.00M -28.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -39.00M 0.00M -28.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -236.00M -235.00M -235.00M -235.00M -235.00M -214.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -236.00M -235.00M -235.00M -235.00M -235.00M -214.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -2.00M -8.00M -6.00M -8.00M -3.00M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M 198.00M 1,257.00M -269.00M -769.00M -251.00M -214.00M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 73.00M 16.00M 7.00M -1.00M -1.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M 2,653.00M -1,617.00M -1,889.00M 616.00M -639.00M -10,192.00M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 1,941.00M 3,559.00M 5,448.00M 4,832.00M 5,471.00M 7,832.00M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 4,595.00M 1,942.00M 3,559.00M 5,448.00M 4,832.00M -2,360.00M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 2,845.00M -2,045.00M -593.00M 1,633.00M -455.00M -948.00M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -159.00M -229.00M -214.00M -272.00M -126.00M -111.00M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M 2,686.00M -2,274.00M -807.00M 1,361.00M -581.00M -1,059.00M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
EBITDA 1,158.00M 406.50M 1,340.00M 333.00M 818.00M 1,204.00M 1,651.00M 1,170.00M
(-) Tax Adjustment 405.30M 77.49M 469.00M 116.55M 286.30M 421.40M 39.88M 0.00M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 1,318.00M -2,328.00M -1,207.00M 618.00M -526.00M -1,802.00M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -159.00M -229.00M -214.00M -272.00M -126.00M -111.00M
Unlevered Free Cash Flow 752.70M 329.01M -606.00M 2,315.45M 1,524.70M -107.40M 2,011.12M 2,861.00M
(-) Net Interest Income After Taxes 18.20M 46.13M 25.35M 35.75M 16.90M -1.95M -5.86M -13.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 475.00M 1,500.00M 0.00M -526.00M -13.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 734.50M 282.88M -156.35M 3,779.70M 1,507.80M -631.45M 2,003.98M 2,874.00M