Page: Company Financials
Tadano Ltd.
$1,128.00
+1.00 (0.09%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1,136.60 | 1,159.38 | 920.50 | 1,159.75 | 855.00 | 1,070.25 | 1,321.00 | 1,458.50 | 1,087.25 | 1,560.75 | 1,637.00 | 1,254.00 | 619.25 | 511.50 | 449.50 | 424.50 | 555.00 |
| Market Capitalization | 144,368.35M | 147,097.74M | 116,706.85M | 146,945.82M | 108,280.60M | 135,525.51M | 167,277.43M | 184,692.45M | 137,668.68M | 197,669.35M | 207,421.17M | 158,983.56M | 78,609.30M | 64,958.46M | 57,121.43M | 53,963.15M | 70,555.68M |
| (-) Cash & Equivalents | 80,506.00M | 96,744.00M | 111,000.75M | 107,772.75M | 68,552.00M | 75,788.50M | 80,207.75M | 75,777.75M | 69,547.00M | 67,869.25M | 62,013.50M | 43,731.50M | 39,389.50M | 34,340.00M | 31,693.00M | 13,759.25M | 11,835.00M |
| (+) Total Debt | 96,298.25M | 97,379.50M | 102,265.50M | 99,827.25M | 74,176.50M | 57,872.00M | 34,373.00M | 36,528.00M | 37,267.25M | 37,217.25M | 46,671.50M | 38,115.75M | 38,856.75M | 39,881.00M | 43,371.25M | 28,506.25M | 16,568.00M |
| Enterprise Value | 160,160.60M | 147,733.24M | 107,971.60M | 139,000.32M | 113,905.10M | 117,609.01M | 121,442.68M | 145,442.70M | 105,388.93M | 167,017.35M | 192,079.17M | 153,367.81M | 78,076.55M | 70,499.46M | 68,799.68M | 68,710.15M | 75,288.68M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 309,535M | 277,840M | 291,500M | 280,266M | 257,242M | 205,661M | 186,096M | 227,879M | 188,568M | 173,696M | 179,731M | 209,334M | 204,060M | 181,841M | 134,996M | 114,487M | 90,219M | 104,858M | 162,857M | 174,000M | 144,289M | 120,823M | 102,085M | 97,173M |
| Cost of Revenue | 221,968M | 200,049M | 206,983M | 206,649M | 193,025M | 159,336M | 150,944M | 170,764M | 137,579M | 126,366M | 129,682M | 146,298M | 144,219M | 132,335M | 101,364M | 88,462M | 74,474M | 83,756M | 127,342M | 131,002M | 109,267M | 92,467M | 77,414M | 72,965M |
| Gross Profit | 87,567M | 77,791M | 84,517M | 73,617M | 64,217M | 46,325M | 35,152M | 57,115M | 50,989M | 47,330M | 50,049M | 63,036M | 59,841M | 49,506M | 33,632M | 26,025M | 15,745M | 21,102M | 35,515M | 42,998M | 35,022M | 28,356M | 24,671M | 24,208M |
| Gross Profit Margin | 28.3% | 28.0% | 29.0% | 26.3% | 25.0% | 22.5% | 18.9% | 25.1% | 27.0% | 27.2% | 27.8% | 30.1% | 29.3% | 27.2% | 24.9% | 22.7% | 17.5% | 20.1% | 21.8% | 24.7% | 24.3% | 23.5% | 24.2% | 24.9% |
| R&D Expenses | 2,594M | 9,881M | 10,156M | 9,352M | 9,863M | 7,976M | 8,440M | 7,822M | 6,918M | 6,149M | 5,993M | 5,611M | 4,876M | 4,497M | 3,998M | 3,480M | 3,727M | 4,010M | 4,200M | 3,907M | 3,418M | 3,263M | 3,412M | 3,406M |
| SG&A Expenses | 51,759M | 43,468M | 12,932M | 44,892M | 44,021M | 5,360M | 4,821M | 6,931M | 5,893M | 5,188M | 5,077M | 5,988M | 5,774M | 5,255M | 4,188M | 4,082M | 3,427M | 3,051M | 5,492M | 6,075M | 4,496M | 3,641M | 3,256M | 15,070M |
| Operating Expenses | 64,021M | 57,345M | 60,739M | 55,268M | 54,628M | 41,070M | 39,342M | 41,489M | 35,149M | 31,813M | 31,560M | 31,968M | 30,371M | 28,359M | 22,700M | 16,011M | 15,757M | 16,329M | 19,504M | 19,784M | 18,047M | 16,115M | 15,455M | 18,911M |
| Operating Income (EBIT) | 23,546M | 20,446M | 23,778M | 18,349M | 9,589M | 5,255M | -4,190M | 15,626M | 15,840M | 15,517M | 18,489M | 31,068M | 29,470M | 21,147M | 10,932M | 10,014M | -12M | 4,773M | 16,011M | 23,214M | 16,975M | 12,241M | 9,216M | 5,297M |
| Operating Income Margin | 7.6% | 7.4% | 8.2% | 6.5% | 3.7% | 2.6% | -2.3% | 6.9% | 8.4% | 8.9% | 10.3% | 14.8% | 14.4% | 11.6% | 8.1% | 8.7% | 0.0% | 4.6% | 9.8% | 13.3% | 11.8% | 10.1% | 9.0% | 5.5% |
| Interest Income | 354M | 269M | 349M | 207M | 79M | 29M | 50M | 103M | 86M | 84M | 140M | 190M | 184M | 145M | 150M | 226M | 279M | 348M | 670M | 792M | 846M | 814M | 916M | 931M |
| Interest Expense | 2,286M | 1,998M | 2,145M | 1,847M | 880M | 660M | 631M | 663M | 370M | 452M | 436M | 477M | 589M | 569M | 579M | 676M | 719M | 745M | 943M | 748M | 662M | 638M | 677M | 956M |
| Net Interest Income | -1,932M | -1,729M | -1,796M | -1,640M | -801M | -631M | -581M | -560M | -284M | -368M | -296M | -287M | -405M | -424M | -429M | -450M | -440M | -397M | -273M | 44M | 184M | 176M | 239M | -25M |
| Unusual Items | -4,034M | 793M | -6,237M | 1,578M | 1,376M | 11,576M | -7,587M | -1,562M | 662M | -473M | -851M | -664M | 1,264M | 687M | 869M | -3,631M | -8,389M | -4,548M | -5,720M | -4,798M | -3,286M | -2,945M | -3,852M | -738M |
| EBT Excluding Unusual Items | 21,614M | 18,717M | 21,982M | 16,709M | 8,788M | 4,624M | -4,771M | 15,066M | 15,556M | 15,149M | 18,193M | 30,781M | 29,065M | 20,723M | 10,503M | 9,564M | -452M | 4,376M | 15,738M | 23,258M | 17,159M | 12,417M | 9,455M | 5,272M |
| Pre-Tax Income | 17,580M | 19,510M | 15,745M | 18,287M | 10,164M | 16,200M | -12,358M | 13,504M | 16,218M | 14,676M | 17,342M | 30,117M | 30,329M | 21,410M | 11,372M | 5,933M | -8,841M | -172M | 10,018M | 18,460M | 13,873M | 9,472M | 5,603M | 4,534M |
| Pre-Tax Margin | 5.7% | 7.0% | 5.4% | 6.5% | 4.0% | 7.9% | -6.6% | 5.9% | 8.6% | 8.4% | 9.6% | 14.4% | 14.9% | 11.8% | 8.4% | 5.2% | -9.8% | -0.2% | 6.2% | 10.6% | 9.6% | 7.8% | 5.5% | 4.7% |
| Income Tax Expense | 9,255M | 10,361M | 9,138M | 10,174M | 8,105M | 3,097M | 599M | 5,705M | 4,728M | 5,243M | 5,401M | 10,608M | 10,803M | 7,026M | 4,123M | 2,745M | -2,112M | 594M | 4,375M | 6,756M | 6,139M | 3,713M | 1,645M | 1,681M |
| Net Income | 8,331M | 8,940M | 6,642M | 7,773M | 2,947M | 13,096M | -12,987M | 6,433M | 11,462M | 9,391M | 11,881M | 19,621M | 19,483M | 14,410M | 7,341M | 3,145M | -6,722M | -895M | 5,539M | 11,619M | 7,689M | 5,601M | 3,877M | 2,757M |
| Net Income Margin | 2.7% | 3.2% | 2.3% | 2.8% | 1.1% | 6.4% | -7.0% | 2.8% | 6.1% | 5.4% | 6.6% | 9.4% | 9.5% | 7.9% | 5.4% | 2.7% | -7.5% | -0.9% | 3.4% | 6.7% | 5.3% | 4.6% | 3.8% | 2.8% |
| Depreciation & Amortization | 6,573M | 3,038M | 6,896M | 6,013M | 6,552M | 5,577M | 5,983M | 4,505M | 3,172M | 2,961M | 3,169M | 2,857M | 2,663M | 2,366M | 2,167M | 2,352M | 2,834M | 3,194M | 2,746M | 1,934M | 1,087M | 1,014M | 1,008M | 1,054M |
| EBITDA | 30,119M | 23,484M | 30,674M | 24,362M | 16,141M | 10,832M | 1,793M | 20,131M | 19,012M | 18,478M | 21,658M | 33,925M | 32,133M | 23,513M | 13,099M | 12,366M | 2,822M | 7,967M | 18,757M | 25,148M | 18,062M | 13,255M | 10,224M | 6,351M |
| EBITDA Margin | 9.7% | 8.5% | 10.5% | 8.7% | 6.3% | 5.3% | 1.0% | 8.8% | 10.1% | 10.6% | 12.1% | 16.2% | 15.7% | 12.9% | 9.7% | 10.8% | 3.1% | 7.6% | 11.5% | 14.5% | 12.5% | 11.0% | 10.0% | 6.5% |
| NOPAT | 11,150M | 9,588M | 9,978M | 8,141M | 1,942M | 4,250M | -3,310M | 9,025M | 11,222M | 9,974M | 12,731M | 20,125M | 18,973M | 14,207M | 6,969M | 5,381M | -9M | 3,771M | 9,019M | 14,718M | 9,463M | 7,443M | 6,510M | 3,333M |
| NOPAT Margin | 3.6% | 3.5% | 3.4% | 2.9% | 0.8% | 2.1% | -1.8% | 4.0% | 6.0% | 5.7% | 7.1% | 9.6% | 9.3% | 7.8% | 5.2% | 4.7% | 0.0% | 3.6% | 5.5% | 8.5% | 6.6% | 6.2% | 6.4% | 3.4% |
| Owner's Earnings | 14,904M | 11,425M | 5,818M | 10,671M | 5,711M | 16,077M | -10,857M | -970M | 2,116M | 9,724M | 9,903M | 18,522M | 18,709M | 12,927M | 7,073M | 4,620M | -4,273M | 272M | 2,784M | 5,561M | 4,863M | 5,804M | 4,175M | 3,371M |
| Owner's Earnings Margin | 4.8% | 4.1% | 2.0% | 3.8% | 2.2% | 7.8% | -5.8% | -0.4% | 1.1% | 5.6% | 5.5% | 8.8% | 9.2% | 7.1% | 5.2% | 4.0% | -4.7% | 0.3% | 1.7% | 3.2% | 3.4% | 4.8% | 4.1% | 3.5% |
| EPS (Basic) | 65.64 | 70.45 | 52.29 | 61.26 | 23.24 | 103.33 | -102.53 | 50.80 | 90.52 | 74.16 | 93.83 | 154.93 | 153.78 | 113.68 | 57.84 | 24.77 | -52.90 | -7.04 | 43.56 | 91.32 | 60.08 | 43.79 | 30.26 | 21.51 |
| EPS (Diluted) | 65.60 | 70.45 | 52.29 | 61.26 | 23.24 | 103.33 | -102.53 | 50.80 | 90.52 | 74.16 | 93.83 | 154.93 | 153.78 | 113.67 | 57.84 | 24.77 | -52.90 | -7.04 | 43.56 | 91.31 | 60.08 | 43.70 | 29.99 | 21.50 |
| Shares (Basic) | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 128M | 128M | 128M | 128M |
| Shares (Diluted) | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 127M | 128M | 128M | 129M | 128M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 80,875.00M | 93,125.00M | 93,125.00M | 94,126.00M | 97,990.00M | 118,396.00M | 103,110.00M | 57,075.00M | 65,952.00M | 86,854.00M | 68,745.00M | 73,618.00M | 61,533.00M | 48,365.00M | 39,582.00M | 40,225.00M | 30,378.00M | 30,832.00M | 21,466.00M | 22,202.00M | 23,690.00M | 23,125.00M | 24,733.00M | 16,385.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 217.00M | 168.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 72.00M | 576.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 80,875.00M | 93,125.00M | 93,125.00M | 94,343.00M | 98,158.00M | 118,396.00M | 103,110.00M | 57,075.00M | 65,952.00M | 86,854.00M | 68,745.00M | 73,618.00M | 61,533.00M | 48,365.00M | 39,582.00M | 40,225.00M | 30,378.00M | 30,832.00M | 21,466.00M | 22,202.00M | 23,690.00M | 23,125.00M | 24,805.00M | 16,961.00M |
| Net Receivables | 52,118.00M | 50,228.00M | 42,852.00M | 49,859.00M | 48,176.00M | 44,494.00M | 48,192.00M | 63,255.00M | 50,700.00M | 44,918.00M | 52,169.00M | 55,360.00M | 56,435.00M | 52,209.00M | 44,536.00M | 38,082.00M | 33,897.00M | 35,758.00M | 46,793.00M | 62,771.00M | 63,105.00M | 57,831.00M | 59,463.00M | 56,449.00M |
| Inventory | 148,130.00M | 138,018.00M | 138,018.00M | 122,281.00M | 109,405.00M | 83,450.00M | 82,008.00M | 97,455.00M | 62,755.00M | 54,551.00M | 54,877.00M | 53,021.00M | 51,383.00M | 45,967.00M | 45,341.00M | 34,204.00M | 30,770.00M | 39,131.00M | 51,001.00M | 39,947.00M | 31,141.00M | 25,797.00M | 22,612.00M | 21,385.00M |
| Other Current Assets | 10,100.00M | 11,016.00M | 18,392.00M | 11,738.00M | 14,844.00M | 11,366.00M | 9,314.00M | 15,762.00M | 10,750.00M | 5,286.00M | 2,174.00M | 3,484.00M | 3,146.00M | 4,127.00M | 2,685.00M | 1,534.00M | 1,603.00M | 2,245.00M | 4,138.00M | 2,596.00M | -460.00M | -1,006.00M | -2,554.00M | 4,130.00M |
| Total Current Assets | 291,223.00M | 292,387.00M | 292,387.00M | 278,221.00M | 270,583.00M | 257,706.00M | 242,624.00M | 233,547.00M | 190,157.00M | 191,609.00M | 177,965.00M | 185,483.00M | 172,497.00M | 150,668.00M | 132,144.00M | 114,045.00M | 96,648.00M | 107,966.00M | 123,398.00M | 127,516.00M | 117,476.00M | 105,747.00M | 104,326.00M | 98,925.00M |
| Property, Plant & Equipment | 80,229.00M | 70,566.00M | 70,566.00M | 65,952.00M | 66,403.00M | 67,361.00M | 68,046.00M | 66,417.00M | 52,597.00M | 41,747.00M | 41,183.00M | 38,982.00M | 38,292.00M | 36,859.00M | 34,584.00M | 33,449.00M | 34,565.00M | 36,934.00M | 37,912.00M | 36,151.00M | 29,971.00M | 26,972.00M | 27,641.00M | 28,197.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,328.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 19,437.00M | 5,470.00M | 5,470.00M | 2,612.00M | 2,537.00M | 2,571.00M | 1,692.00M | 1,705.00M | 1,703.00M | 44,918.00M | 52,169.00M | 55,360.00M | 56,435.00M | 52,209.00M | 44,536.00M | 867.00M | 827.00M | 1,287.00M | 653.00M | 736.00M | 371.00M | 137.00M | 132.00M | 56,449.00M |
| Long-Term Investments | 9,141.00M | 11,459.00M | 11,459.00M | 10,573.00M | 7,399.00M | 8,042.00M | 8,384.00M | 7,071.00M | 8,300.00M | 7,232.00M | 6,210.00M | 5,424.00M | 7,866.00M | 7,056.00M | 6,577.00M | 6,234.00M | 5,612.00M | 6,117.00M | 9,733.00M | 8,439.00M | 12,154.00M | 14,206.00M | 9,942.00M | 10,214.00M |
| Tax Assets | 7,014.00M | 6,337.00M | 6,337.00M | 6,427.00M | 8,389.00M | 8,029.00M | 6,647.00M | 6,871.00M | 7,036.00M | 3,230.00M | 2,620.00M | 2,677.00M | 1,352.00M | 1,157.00M | 1,037.00M | 4,089.00M | 5,998.00M | 3,620.00M | 2,153.00M | 1,808.00M | 385.00M | 539.00M | 2,720.00M | 2,610.00M |
| Other Non-Current Assets | 1,522.00M | 17,203.00M | 17,203.00M | 1,459.00M | 1,382.00M | 1,009.00M | 0.00M | -1.00M | -1.00M | 557.00M | 637.00M | 1,645.00M | 2,340.00M | 2,345.00M | 2,490.00M | 2,492.00M | 2,515.00M | 2,623.00M | 2,616.00M | 2,754.00M | 2,894.00M | 2,966.00M | 2,340.00M | -217.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 1.00M | 0.00M | 0.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 117,343.00M | 111,035.00M | 111,036.00M | 87,023.00M | 86,110.00M | 87,013.00M | 84,771.00M | 82,065.00M | 69,637.00M | 97,687.00M | 102,822.00M | 104,090.00M | 106,288.00M | 99,628.00M | 89,227.00M | 47,131.00M | 49,517.00M | 51,909.00M | 53,067.00M | 49,888.00M | 45,775.00M | 44,820.00M | 42,775.00M | 97,253.00M |
| Total Assets | 408,566.00M | 403,422.00M | 403,423.00M | 365,244.00M | 356,693.00M | 344,719.00M | 327,395.00M | 315,612.00M | 259,794.00M | 289,296.00M | 280,787.00M | 289,573.00M | 278,785.00M | 250,296.00M | 221,371.00M | 161,176.00M | 146,165.00M | 159,875.00M | 176,465.00M | 177,404.00M | 163,251.00M | 150,567.00M | 147,101.00M | 196,178.00M |
| Accounts Payable | 40,762.00M | 41,645.00M | 34,551.00M | 48,437.00M | 48,894.00M | 33,126.00M | 27,666.00M | 34,370.00M | 32,877.00M | 28,310.00M | 26,080.00M | 35,845.00M | 34,417.00M | 30,036.00M | 31,094.00M | 31,174.00M | 17,172.00M | 14,573.00M | 31,694.00M | 39,420.00M | 33,415.00M | 3,054.00M | 2,615.00M | 23,788.00M |
| Short-Term Debt | 65,451.00M | 59,261.00M | 59,261.00M | 45,845.00M | 41,538.00M | 35,804.00M | 32,631.00M | 10,759.00M | 10,860.00M | 18,819.00M | 15,664.00M | 16,443.00M | 16,325.00M | 28,024.00M | 15,662.00M | 7,772.00M | 8,095.00M | 10,177.00M | 23,999.00M | 19,638.00M | 12,440.00M | 15,244.00M | 13,801.00M | 13,792.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 4,631.00M | 7,047.00M | 1,734.00M | 3,523.00M | 538.00M | 2,068.00M | 3,826.00M | 3,517.00M | 2,470.00M | 5,523.00M | 6,670.00M | 7,651.00M | 2,008.00M | 805.00M | 318.00M | 383.00M | 625.00M | 4,804.00M | 3,476.00M | 1,786.00M | 2,096.00M | 500.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7,047.00M | 1,734.00M | 26,374.00M | 19,302.00M | 15,875.00M | 11,935.00M | 3,517.00M | 9,324.00M | 12,500.00M | 13,067.00M | 14,009.00M | 7,251.00M | 2,118.00M | 1,827.00M | 2,468.00M | 3,720.00M | 8,233.00M | 9,693.00M | 31,967.00M | 29,794.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 32,675.00M | 36,149.00M | 30,764.00M | -24,761.00M | -21,326.00M | -19,009.00M | -12,619.00M | -17,365.00M | 15,634.00M | 19,688.00M | 4,447.00M | 5,240.00M | 6,023.00M | 3,973.00M | 5,998.00M | 3,416.00M | 2,982.00M | 3,462.00M | 5,272.00M | 5,543.00M | 5,671.00M | 4,570.00M | 4,626.00M | 9,142.00M |
| Total Current Liabilities | 138,888.00M | 137,055.00M | 129,207.00M | 83,615.00M | 72,574.00M | 79,818.00M | 67,518.00M | 45,707.00M | 75,132.00M | 73,851.00M | 57,985.00M | 75,551.00M | 76,502.00M | 83,693.00M | 62,013.00M | 45,285.00M | 30,394.00M | 31,063.00M | 65,310.00M | 77,638.00M | 64,695.00M | 56,621.00M | 52,932.00M | 47,222.00M |
| Long-Term Debt | 59,794.00M | 58,950.00M | 58,950.00M | 42,450.00M | 53,510.00M | 62,371.00M | 61,955.00M | 52,309.00M | 19,303.00M | 14,931.00M | 21,570.00M | 20,425.00M | 21,294.00M | 10,208.00M | 23,042.00M | 30,328.00M | 32,093.00M | 36,375.00M | 17,249.00M | 8,925.00M | 12,346.00M | 12,550.00M | 17,219.00M | 20,396.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 4,261.00M | 4,261.00M | 3,020.00M | 3,287.00M | 3,787.00M | 3,387.00M | 3,481.00M | 605.00M | 587.00M | 549.00M | 635.00M | 647.00M | 672.00M | 573.00M | 649.00M | 469.00M | 551.00M | 514.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 4,124.00M | 3,271.00M | 3,271.00M | 2,804.00M | 2,818.00M | 1,873.00M | 2,487.00M | 2,196.00M | 2,200.00M | 2,264.00M | 2,256.00M | 2,275.00M | 2,391.00M | 2,610.00M | 2,620.00M | 2,619.00M | 3,023.00M | 3,002.00M | 3,017.00M | 3,009.00M | 3,021.00M | 3,018.00M | 3,143.00M | 3,145.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 11,728.00M | 10,985.00M | 10,989.00M | 10,609.00M | 9,575.00M | 924.00M | 887.00M | 3,203.00M | 643.00M | 633.00M | 611.00M | 555.00M | 529.00M | 527.00M | 536.00M | 527.00M | 499.00M | 506.00M | 590.00M | 704.00M | 782.00M | 802.00M | 394.00M | 3,285.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 75,646.00M | 77,467.00M | 77,471.00M | 58,883.00M | 69,190.00M | 68,955.00M | 68,716.00M | 61,189.00M | 22,751.00M | 18,415.00M | 24,986.00M | 23,890.00M | 24,861.00M | 14,017.00M | 26,771.00M | 34,123.00M | 36,084.00M | 40,434.00M | 21,370.00M | 12,638.00M | 16,149.00M | 16,370.00M | 20,756.00M | 26,826.00M |
| Total Liabilities | 214,534.00M | 214,522.00M | 206,678.00M | 142,498.00M | 141,764.00M | 148,773.00M | 136,234.00M | 106,896.00M | 97,883.00M | 92,266.00M | 82,971.00M | 99,441.00M | 101,363.00M | 97,710.00M | 88,784.00M | 79,408.00M | 66,478.00M | 71,497.00M | 86,680.00M | 90,276.00M | 80,844.00M | 72,991.00M | 73,688.00M | 74,048.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 258.00M | 1,836.00M | 2,034.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M | 13,021.00M |
| Retained Earnings | 140,971.00M | 138,922.00M | 138,922.00M | 135,453.00M | 129,202.00M | 129,113.00M | 117,030.00M | 133,234.00M | 128,776.00M | 120,606.00M | 114,507.00M | 105,960.00M | 89,513.00M | 73,074.00M | 61,272.00M | 55,454.00M | 52,692.00M | 59,808.00M | 62,356.00M | 58,782.00M | 48,950.00M | 42,735.00M | 38,267.00M | 35,630.00M |
| Accumulated OCI | 15,086.00M | 21,513.00M | 21,512.00M | 17,509.00M | 10,614.00M | 0.00M | -258.00M | -1,836.00M | -2,034.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -412.00M |
| Minority Interest | 1,787.00M | 106.00M | 106.00M | 329.00M | 539.00M | 1,198.00M | 1,354.00M | 977.00M | 1,049.00M | 587.00M | 484.00M | 582.00M | 767.00M | 839.00M | 794.00M | 813.00M | 587.00M | 673.00M | 344.00M | 266.00M | 225.00M | 347.00M | 1,253.00M | 1,312.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 169,078.00M | 173,456.00M | 173,455.00M | 165,983.00M | 152,837.00M | 142,134.00M | 130,051.00M | 146,255.00M | 141,797.00M | 133,627.00M | 127,528.00M | 118,981.00M | 102,534.00M | 86,095.00M | 74,293.00M | 68,475.00M | 65,713.00M | 72,829.00M | 75,377.00M | 71,803.00M | 61,971.00M | 55,756.00M | 51,288.00M | 48,239.00M |
| Total Equity | 170,865.00M | 173,562.00M | 173,561.00M | 166,312.00M | 153,376.00M | 143,332.00M | 131,405.00M | 147,232.00M | 142,846.00M | 134,214.00M | 128,012.00M | 119,563.00M | 103,301.00M | 86,934.00M | 75,087.00M | 69,288.00M | 66,300.00M | 73,502.00M | 75,721.00M | 72,069.00M | 62,196.00M | 56,103.00M | 52,541.00M | 49,551.00M |
| Total Liabilities & Equity | 385,399.00M | 388,084.00M | 380,239.00M | 308,810.00M | 295,140.00M | 292,105.00M | 267,639.00M | 254,128.00M | 240,729.00M | 226,480.00M | 210,983.00M | 219,004.00M | 204,664.00M | 184,644.00M | 163,871.00M | 148,696.00M | 132,778.00M | 144,999.00M | 162,401.00M | 162,345.00M | 143,040.00M | 129,094.00M | 126,229.00M | 123,599.00M |
| Tangible Assets | 389,129.00M | 397,952.00M | 397,953.00M | 362,632.00M | 354,156.00M | 342,148.00M | 325,703.00M | 313,907.00M | 258,091.00M | 244,378.00M | 228,618.00M | 234,213.00M | 222,350.00M | 198,087.00M | 176,835.00M | 160,309.00M | 145,338.00M | 157,260.00M | 175,812.00M | 176,668.00M | 162,880.00M | 150,430.00M | 146,969.00M | 139,729.00M |
| Tangible Equity | 151,428.00M | 168,092.00M | 168,091.00M | 163,700.00M | 150,839.00M | 140,761.00M | 129,713.00M | 145,527.00M | 141,143.00M | 89,296.00M | 75,843.00M | 64,203.00M | 46,866.00M | 34,725.00M | 30,551.00M | 68,421.00M | 65,473.00M | 70,887.00M | 75,068.00M | 71,333.00M | 61,825.00M | 55,966.00M | 52,409.00M | -6,898.00M |
| Tangible Book Value | 151,428.00M | 168,092.00M | 168,091.00M | 163,700.00M | 150,839.00M | 140,761.00M | 129,713.00M | 145,527.00M | 141,143.00M | 89,296.00M | 75,843.00M | 64,203.00M | 46,866.00M | 34,725.00M | 30,551.00M | 68,421.00M | 65,473.00M | 70,887.00M | 75,068.00M | 71,333.00M | 61,825.00M | 55,966.00M | 52,409.00M | -6,898.00M |
| Total Investments | 9,141.00M | 11,459.00M | 11,459.00M | 10,790.00M | 7,567.00M | 8,042.00M | 8,384.00M | 7,071.00M | 8,300.00M | 7,232.00M | 6,210.00M | 5,424.00M | 7,866.00M | 7,056.00M | 6,577.00M | 6,234.00M | 5,612.00M | 6,117.00M | 9,733.00M | 8,439.00M | 12,154.00M | 14,206.00M | 10,014.00M | 10,790.00M |
| Net Debt | 44,370.00M | 25,086.00M | 25,086.00M | -5,831.00M | -2,942.00M | -20,221.00M | -8,524.00M | 5,993.00M | -35,789.00M | -53,104.00M | -31,511.00M | -36,750.00M | -23,914.00M | -10,133.00M | -878.00M | -2,125.00M | 9,810.00M | 15,720.00M | 19,782.00M | 6,361.00M | 1,096.00M | 4,669.00M | 6,287.00M | 17,803.00M |
Capital Metrics
