Page: Company Financials
Flytech Technology Co., Ltd.
$93.90
+0.30 (0.32%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 115.33 | 87.43 | 70.38 | 75.33 | 69.58 | 63.63 | 75.55 | 75.33 | 93.28 | 103.78 | 106.72 | 110.99 | 79.78 | 51.36 | 46.88 | 52.78 |
| Market Capitalization | 16,487.42M | 12,510.12M | 10,067.99M | 10,782.17M | 9,949.92M | 9,109.47M | 10,792.25M | 10,770.32M | 13,631.69M | 15,170.74M | 15,432.84M | 15,397.08M | 10,745.28M | 6,548.38M | 5,932.38M | 6,675.82M |
| (-) Cash & Equivalents | 2,307.46M | 2,570.81M | 2,768.80M | 2,274.41M | 2,307.96M | 2,440.48M | 2,190.26M | 2,118.79M | 2,025.95M | 2,368.57M | 2,617.62M | 2,155.61M | 1,729.68M | 1,847.87M | 1,836.89M | 508.20M |
| (+) Total Debt | 27.26M | 35.52M | 39.21M | 34.77M | 68.55M | 58.52M | 63.64M | 38.16M | 104.35M | 63.27M | 13.28M | 306.89M | 417.41M | 755.58M | 746.40M | 181.89M |
| Enterprise Value | 14,207.22M | 9,974.83M | 7,338.40M | 8,542.53M | 7,710.51M | 6,727.52M | 8,665.64M | 8,689.68M | 11,710.09M | 12,865.45M | 12,828.51M | 13,548.37M | 9,433.01M | 5,456.09M | 4,841.90M | 6,349.51M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,238M | 4,312M | 4,606M | 3,488M | 5,544M | 5,185M | 4,433M | 5,330M | 6,570M | 6,565M | 5,634M | 5,213M | 4,748M | 4,065M | 3,578M | 3,051M | 3,207M | 2,448M | 2,416M | 2,779M | 2,112M |
| Cost of Revenue | 2,956M | 2,457M | 2,597M | 2,137M | 3,561M | 3,482M | 2,889M | 3,461M | 4,643M | 4,621M | 3,740M | 3,419M | 3,224M | 2,734M | 2,453M | 2,035M | 2,193M | 1,531M | 1,566M | 1,795M | 1,395M |
| Gross Profit | 2,282M | 1,854M | 2,009M | 1,352M | 1,983M | 1,703M | 1,544M | 1,869M | 1,926M | 1,944M | 1,894M | 1,794M | 1,525M | 1,331M | 1,125M | 1,016M | 1,014M | 917M | 850M | 984M | 717M |
| Gross Profit Margin | 43.6% | 43.0% | 43.6% | 38.7% | 35.8% | 32.9% | 34.8% | 35.1% | 29.3% | 29.6% | 33.6% | 34.4% | 32.1% | 32.7% | 31.5% | 33.3% | 31.6% | 37.5% | 35.2% | 35.4% | 33.9% |
| R&D Expenses | 318M | 314M | 333M | 267M | 275M | 251M | 206M | 199M | 203M | 215M | 217M | 207M | 157M | 141M | 129M | 122M | 116M | 97M | 92M | 70M | 71M |
| SG&A Expenses | 641M | 576M | 604M | 525M | 602M | 630M | 636M | 760M | 817M | 795M | 695M | 458M | 347M | 282M | 296M | 312M | 225M | 203M | 261M | 244M | 192M |
| Operating Expenses | 960M | 858M | 937M | 1,352M | 876M | 882M | 842M | 959M | 1,020M | 1,010M | 911M | 665M | 503M | 422M | 425M | 434M | 341M | 300M | 353M | 314M | 263M |
| Operating Income (EBIT) | 1,322M | 996M | 1,072M | 0M | 1,107M | 822M | 701M | 910M | 906M | 934M | 982M | 1,129M | 1,022M | 909M | 701M | 582M | 673M | 617M | 496M | 670M | 453M |
| Operating Income Margin | 25.2% | 23.1% | 23.3% | 0.0% | 20.0% | 15.8% | 15.8% | 17.1% | 13.8% | 14.2% | 17.4% | 21.7% | 21.5% | 22.4% | 19.6% | 19.1% | 21.0% | 25.2% | 20.5% | 24.1% | 21.5% |
| Interest Income | 40M | 41M | 40M | 42M | 11M | 6M | 12M | 19M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 19M | 10M | 3M | 5M | 15M | 15M | 8M |
| Interest Expense | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 2M | 2M | 3M | 3M | 4M | 1M | 1M | 6M | 10M | 16M | 16M | 6M | 0M | 0M | 0M | 1M |
| Net Interest Income | 39M | 40M | 39M | 41M | 10M | 5M | 10M | 17M | -3M | -4M | -1M | -1M | -6M | -10M | 3M | -6M | -3M | 5M | 15M | 15M | 8M |
| Unusual Items | -60M | -1M | 90M | 564M | 91M | -4M | 29M | -44M | 17M | -99M | 23M | 76M | 89M | 106M | -5M | 44M | -13M | 1M | -21M | -6M | -16M |
| EBT Excluding Unusual Items | 1,361M | 1,036M | 1,111M | 41M | 1,117M | 826M | 711M | 927M | 903M | 930M | 981M | 1,127M | 1,016M | 899M | 704M | 575M | 670M | 622M | 511M | 685M | 461M |
| Pre-Tax Income | 1,302M | 1,035M | 1,200M | 604M | 1,208M | 822M | 740M | 883M | 920M | 832M | 1,003M | 1,204M | 1,105M | 1,005M | 699M | 619M | 657M | 623M | 490M | 679M | 445M |
| Pre-Tax Margin | 24.8% | 24.0% | 26.1% | 17.3% | 21.8% | 15.9% | 16.7% | 16.6% | 14.0% | 12.7% | 17.8% | 23.1% | 23.3% | 24.7% | 19.5% | 20.3% | 20.5% | 25.4% | 20.3% | 24.4% | 21.1% |
| Income Tax Expense | 254M | 221M | 242M | 132M | 187M | 131M | 142M | 160M | 127M | 100M | 132M | 161M | 140M | 136M | 89M | 76M | 75M | 78M | 20M | 61M | 23M |
| Net Income | 1,075M | 851M | 992M | 502M | 1,043M | 683M | 590M | 737M | 801M | 738M | 882M | 1,017M | 959M | 860M | 609M | 538M | 582M | 545M | 470M | 617M | 422M |
| Net Income Margin | 20.5% | 19.7% | 21.5% | 14.4% | 18.8% | 13.2% | 13.3% | 13.8% | 12.2% | 11.2% | 15.7% | 19.5% | 20.2% | 21.1% | 17.0% | 17.6% | 18.1% | 22.3% | 19.5% | 22.2% | 20.0% |
| Depreciation & Amortization | 93M | 89M | 88M | 103M | 130M | 159M | 171M | 212M | 187M | 187M | 175M | 145M | 92M | 85M | 73M | 58M | 38M | 39M | 36M | 36M | 38M |
| EBITDA | 1,415M | 1,085M | 1,160M | 103M | 1,236M | 981M | 872M | 1,122M | 1,093M | 1,121M | 1,157M | 1,274M | 1,113M | 994M | 774M | 639M | 711M | 656M | 532M | 706M | 492M |
| EBITDA Margin | 27.0% | 25.2% | 25.2% | 3.0% | 22.3% | 18.9% | 19.7% | 21.0% | 16.6% | 17.1% | 20.5% | 24.4% | 23.4% | 24.5% | 21.6% | 20.9% | 22.2% | 26.8% | 22.0% | 25.4% | 23.3% |
| NOPAT | 1,064M | 783M | 856M | 0M | 935M | 691M | 567M | 745M | 781M | 821M | 854M | 978M | 892M | 785M | 612M | 510M | 596M | 540M | 476M | 610M | 430M |
| NOPAT Margin | 20.3% | 18.2% | 18.6% | 0.0% | 16.9% | 13.3% | 12.8% | 14.0% | 11.9% | 12.5% | 15.1% | 18.8% | 18.8% | 19.3% | 17.1% | 16.7% | 18.6% | 22.1% | 19.7% | 21.9% | 20.3% |
| Owner's Earnings | 1,066M | 883M | 1,017M | 527M | 1,115M | 776M | 701M | 881M | 938M | 777M | 959M | 1,060M | 1,008M | 845M | 452M | 163M | 377M | 494M | 478M | 629M | 436M |
| Owner's Earnings Margin | 20.4% | 20.5% | 22.1% | 15.1% | 20.1% | 15.0% | 15.8% | 16.5% | 14.3% | 11.8% | 17.0% | 20.3% | 21.2% | 20.8% | 12.6% | 5.3% | 11.8% | 20.2% | 19.8% | 22.6% | 20.6% |
| EPS (Basic) | 7.52 | 5.95 | 6.95 | 3.51 | 7.29 | 4.77 | 4.12 | 5.15 | 5.60 | 5.06 | 6.02 | 7.02 | 6.89 | 6.37 | 4.72 | 4.24 | 4.60 | 4.31 | 3.52 | 4.60 | 3.29 |
| EPS (Diluted) | 7.47 | 5.92 | 6.88 | 3.48 | 7.20 | 4.74 | 4.09 | 5.10 | 5.55 | 5.03 | 5.99 | 6.88 | 6.50 | 5.82 | 4.12 | 3.71 | 4.31 | 4.27 | 3.48 | 4.60 | 3.29 |
| Shares (Basic) | 143M | 143M | 143M | 143M | 143M | 143M | 143M | 143M | 143M | 146M | 146M | 145M | 139M | 135M | 128M | 127M | 126M | 126M | 134M | 134M | 128M |
| Shares (Diluted) | 144M | 144M | 144M | 144M | 145M | 144M | 144M | 144M | 144M | 147M | 147M | 148M | 148M | 148M | 148M | 145M | 135M | 128M | 135M | 134M | 128M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 1,965.40M | 2,505.95M | 2,568.83M | 2,509.20M | 2,814.80M | 1,954.29M | 2,540.08M | 2,210.85M | 2,282.84M | 1,796.80M | 2,257.73M | 2,413.79M | 2,394.50M | 1,617.78M | 1,979.00M | 1,775.68M | 2,032.82M | 1,091.38M | 1,058.93M | 1,077.55M | 747.47M |
| Short-Term Investments | 745.40M | 669.10M | 355.75M | 286.93M | 165.75M | 85.16M | 168.21M | 287.70M | 109.01M | 99.32M | 131.06M | 310.32M | 149.49M | 800.58M | 0.16M | 0.01M | 3.17M | 50.00M | 0.57M | 31.33M | 10.45M |
| Cash & Short-Term Investments | 2,710.80M | 3,175.04M | 2,924.58M | 2,796.13M | 2,980.54M | 2,039.45M | 2,708.29M | 2,498.55M | 2,391.85M | 1,896.12M | 2,388.80M | 2,724.11M | 2,543.99M | 2,418.36M | 1,979.16M | 1,775.70M | 2,035.99M | 1,141.38M | 1,059.50M | 1,108.88M | 757.92M |
| Net Receivables | 975.49M | 1,205.75M | 1,152.48M | 817.54M | 760.12M | 1,208.17M | 581.18M | 0.00M | 0.00M | 1,392.99M | 1,130.21M | 0.00M | 1,045.36M | 774.19M | 0.00M | 0.00M | 461.05M | 0.00M | 377.55M | 450.82M | 368.45M |
| Inventory | 798.19M | 766.93M | 560.18M | 557.10M | 918.99M | 1,425.78M | 654.96M | 712.23M | 816.27M | 847.57M | 817.00M | 671.03M | 470.49M | 425.74M | 385.58M | 494.19M | 304.57M | 352.29M | 175.76M | 234.63M | 223.84M |
| Other Current Assets | 60.19M | 27.77M | 24.03M | 29.90M | 6.84M | 42.39M | 10.14M | 43.10M | 40.91M | 46.25M | 46.34M | 39.68M | 25.96M | 51.70M | 249.56M | 21.73M | 17.82M | 16.85M | 48.23M | 523.81M | 41.59M |
| Total Current Assets | 4,544.67M | 5,175.49M | 4,661.26M | 4,200.66M | 4,666.48M | 4,715.80M | 3,954.57M | 3,253.87M | 3,249.04M | 4,182.93M | 4,382.34M | 3,434.82M | 4,085.80M | 3,669.99M | 2,614.30M | 2,291.61M | 2,819.43M | 1,510.52M | 1,661.05M | 2,318.14M | 1,391.79M |
| Property, Plant & Equipment | 1,078.16M | 1,046.87M | 1,048.69M | 1,061.26M | 1,074.36M | 1,137.35M | 1,167.40M | 1,195.87M | 1,167.15M | 1,207.03M | 1,145.71M | 1,156.42M | 1,148.00M | 1,199.43M | 1,205.71M | 1,184.43M | 679.27M | 467.13M | 422.91M | 433.10M | 433.44M |
| Goodwill | 175.36M | 175.36M | 175.36M | 175.36M | 175.36M | 196.40M | 196.40M | 196.40M | 196.40M | 202.65M | 184.47M | 9.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 19.62M | 21.57M | 24.96M | 26.12M | 27.75M | 72.50M | 104.62M | 153.66M | 241.88M | 332.82M | 403.43M | 199.29M | 10.40M | 9.65M | 0.60M | 0.72M | 0.85M | 0.97M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 117.43M | 109.39M | 121.06M | 113.38M | -54.06M | 39.57M | -69.82M | -267.02M | -77.36M | -21.25M | -79.19M | -258.27M | -112.46M | -800.36M | 14.61M | 16.47M | 15.41M | -30.82M | 23.11M | -2.64M | -9.17M |
| Tax Assets | 38.58M | 38.53M | 38.72M | 54.42M | 41.80M | 54.44M | 53.82M | 70.21M | 59.65M | 42.30M | 27.58M | 29.38M | 27.55M | 25.50M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 2.25M | 2.22M | 2.33M | 1.92M | 167.55M | 88.74M | 168.37M | 288.60M | 152.64M | 104.60M | 141.19M | 322.19M | 154.51M | 863.53M | 33.07M | 8.52M | 11.49M | 56.28M | 9.09M | 41.11M | 18.63M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,431.39M | 1,393.93M | 1,411.11M | 1,432.44M | 1,432.75M | 1,588.99M | 1,620.80M | 1,637.73M | 1,740.36M | 1,868.15M | 1,823.19M | 1,458.13M | 1,228.00M | 1,297.76M | 1,254.15M | 1,210.14M | 707.02M | 493.55M | 455.11M | 471.57M | 442.90M |
| Total Assets | 5,976.06M | 6,569.42M | 6,072.37M | 5,633.11M | 6,099.24M | 6,304.79M | 5,575.37M | 4,891.60M | 4,989.39M | 6,051.08M | 6,205.54M | 4,892.95M | 5,313.79M | 4,967.75M | 3,868.45M | 3,501.75M | 3,526.44M | 2,004.07M | 2,116.16M | 2,789.70M | 1,834.70M |
| Accounts Payable | 399.34M | 391.01M | 345.45M | 330.84M | 355.52M | 765.56M | 264.45M | 394.22M | 564.96M | 771.02M | 724.92M | 562.83M | 428.53M | 377.50M | 469.24M | 307.57M | 204.96M | 170.84M | 157.33M | 291.86M | 251.21M |
| Short-Term Debt | 17.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12.11M | 8.15M | 8.53M | 8.80M | 114.57M | 69.14M | 0.00M | 302.79M | 0.00M | 3.13M | 745.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 158.45M | 168.63M | 169.11M | 272.72M | 208.06M | 190.88M | 120.27M | 110.26M | 89.81M | 103.07M | 146.75M | 125.16M | 125.67M | 76.42M | 52.81M | 51.20M | 49.53M | 1.53M | 40.91M | 26.78M |
| Deferred Revenue | 56.28M | 0.00M | 68.85M | 85.14M | 56.72M | 606.24M | 529.23M | 442.50M | 110.26M | 444.60M | 407.47M | 0.00M | 378.20M | 0.00M | 85.77M | 202.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 399.34M | 121.16M | 65.19M | 307.48M | 355.54M | 388.92M | 297.59M | 368.09M | 329.52M | 406.87M | 315.96M | 309.47M | 275.01M | 247.13M | 227.53M | 378.83M | 182.97M | 175.66M | 192.28M | 174.69M | 106.79M |
| Total Current Liabilities | 872.46M | 670.63M | 648.12M | 892.56M | 1,040.49M | 1,980.89M | 1,290.28M | 1,333.61M | 1,123.81M | 1,826.88M | 1,620.57M | 1,019.05M | 1,509.68M | 750.30M | 862.08M | 1,687.01M | 439.14M | 396.03M | 351.14M | 507.46M | 384.77M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 310.77M | 755.23M | 0.00M | 727.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 21.90M | 30.19M | 34.51M | 45.89M | 68.92M | 61.88M | 54.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 1.63M | 1.62M | 1.63M | 1.57M | 4.64M | 49.63M | 55.35M | 61.68M | 67.04M | 70.89M | 77.51M | 29.36M | 35.43M | 30.08M | 15.56M | 13.19M | 9.59M | 7.80M | 10.98M | 8.92M | 5.15M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.02M | 0.02M | 19.53M | 0.00M | 15.32M | 35.75M | 43.46M | 44.58M | 42.35M | 43.29M | 57.10M | 33.04M | 28.69M | 28.45M | 17.30M | 18.05M | 21.71M | 14.93M | 14.69M | 13.00M | 7.83M |
| Total Non-Current Liabilities | 1.65M | 23.53M | 51.35M | 36.07M | 65.85M | 154.31M | 160.69M | 160.32M | 109.39M | 114.18M | 134.60M | 62.40M | 64.12M | 369.30M | 788.10M | 31.24M | 758.88M | 22.73M | 25.67M | 21.92M | 12.98M |
| Total Liabilities | 874.10M | 694.16M | 699.47M | 928.63M | 1,106.34M | 2,135.19M | 1,450.98M | 1,493.93M | 1,233.20M | 1,941.05M | 1,755.17M | 1,081.44M | 1,573.80M | 1,119.60M | 1,650.18M | 1,718.26M | 1,198.01M | 418.76M | 376.81M | 529.38M | 397.76M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,430.62M | 1,430.62M | 1,430.62M | 1,430.62M | 1,430.62M | 1,430.62M | 1,430.62M | 1,430.62M | 1,430.62M | 1,463.68M | 1,463.68M | 1,463.68M | 1,329.47M | 1,199.65M | 1,004.25M | 910.12M | 826.34M | 786.94M | 835.47M | 736.79M | 623.30M |
| Retained Earnings | 1,626.77M | 1,393.27M | 1,821.68M | 1,376.67M | 1,741.31M | 1,360.51M | 1,245.57M | 1,311.81M | 1,302.33M | 1,468.37M | 1,572.39M | 1,670.45M | 2,151.13M | 1,431.82M | 1,156.11M | 1,002.43M | 907.48M | 734.29M | 689.01M | 760.23M | 529.73M |
| Accumulated OCI | 1,870.80M | -50.31M | 0.00M | 0.00M | 1,745.24M | 1,637.34M | 1,656.99M | 1,655.33M | 1,651.67M | 1,583.13M | 1,487.43M | 1,424.12M | 15.29M | 0.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 64.03M | 63.67M | 14.98M | 45.22M | 74.32M | 308.92M | 274.87M | 295.01M | 292.58M | 318.60M | 324.57M | 336.41M | 36.73M | 34.89M | 26.38M | 25.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 4,928.19M | 2,773.58M | 3,252.30M | 2,807.29M | 4,917.17M | 4,428.47M | 4,333.19M | 4,397.76M | 4,384.63M | 4,515.18M | 4,523.51M | 4,558.25M | 3,495.90M | 2,632.17M | 2,160.36M | 1,912.55M | 1,733.82M | 1,521.23M | 1,524.48M | 1,497.02M | 1,153.03M |
| Total Equity | 4,992.22M | 2,837.26M | 3,267.28M | 2,852.51M | 4,991.49M | 4,737.39M | 4,608.05M | 4,692.77M | 4,677.21M | 4,833.79M | 4,848.08M | 4,894.66M | 3,532.63M | 2,667.06M | 2,186.74M | 1,937.58M | 1,733.82M | 1,521.23M | 1,524.48M | 1,497.02M | 1,153.03M |
| Total Liabilities & Equity | 5,866.32M | 3,531.41M | 3,966.75M | 3,781.14M | 6,097.83M | 6,872.58M | 6,059.03M | 6,186.70M | 5,910.41M | 6,774.84M | 6,603.25M | 5,976.10M | 5,106.42M | 3,786.66M | 3,836.91M | 3,655.84M | 2,931.83M | 1,939.99M | 1,901.29M | 2,026.39M | 1,550.79M |
| Tangible Assets | 5,781.09M | 6,372.49M | 5,872.06M | 5,431.63M | 5,896.13M | 6,035.89M | 5,274.34M | 4,541.53M | 4,551.11M | 5,515.62M | 5,617.64M | 4,684.54M | 5,303.40M | 4,958.10M | 3,867.85M | 3,501.02M | 3,525.60M | 2,003.10M | 2,116.16M | 2,789.70M | 1,834.70M |
| Tangible Equity | 4,797.25M | 2,640.33M | 3,066.97M | 2,651.03M | 4,788.39M | 4,468.49M | 4,307.03M | 4,342.70M | 4,238.92M | 4,298.32M | 4,260.18M | 4,686.25M | 3,522.23M | 2,657.41M | 2,186.13M | 1,936.86M | 1,732.97M | 1,520.27M | 1,524.48M | 1,497.02M | 1,153.03M |
| Tangible Book Value | 4,797.25M | 2,640.33M | 3,066.97M | 2,651.03M | 4,788.39M | 4,468.49M | 4,307.03M | 4,342.70M | 4,238.92M | 4,298.32M | 4,260.18M | 4,686.25M | 3,522.23M | 2,657.41M | 2,186.13M | 1,936.86M | 1,732.97M | 1,520.27M | 1,524.48M | 1,497.02M | 1,153.03M |
| Total Investments | 862.83M | 778.49M | 476.11M | 400.30M | 111.69M | 124.73M | 98.39M | 20.68M | 31.65M | 78.07M | 51.88M | 52.06M | 37.03M | 0.23M | 14.77M | 16.48M | 18.58M | 19.19M | 23.69M | 28.69M | 1.29M |
| Net Debt | -1,947.89M | -2,505.95M | -2,568.83M | -2,509.20M | -2,814.80M | -1,942.18M | -2,531.93M | -2,202.32M | -2,274.04M | -1,682.23M | -2,188.59M | -2,413.79M | -2,091.71M | -1,307.01M | -1,220.63M | -1,030.65M | -1,305.24M | -1,091.38M | -1,058.93M | -1,077.55M | -747.47M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 3,577.9M | 3,367.5M | 3,761.1M | 3,295.1M | 3,624.3M | 3,288.1M | 3,120.8M | 3,197.4M | 3,052.8M | 2,800.4M | 3,165.1M | 3,498.9M | 2,954.3M | 2,893.5M | 2,348.2M | 1,333.8M | 2,357.3M | 1,513.7M | 1,327.9M | 1,415.3M | 1,048.7M |
| Total Capital | 4,961.1M | 4,711.6M | 5,150.2M | 4,693.8M | 4,975.4M | 4,513.2M | 4,404.2M | 4,465.9M | 4,400.0M | 4,350.4M | 4,598.2M | 4,558.2M | 4,384.3M | 4,097.8M | 3,546.2M | 3,232.7M | 3,033.0M | 1,984.5M | 1,757.4M | 1,865.0M | 1,478.6M |
| Capital Employed | 5,009.3M | 4,761.5M | 5,172.2M | 4,727.5M | 5,057.1M | 4,877.1M | 4,741.6M | 4,835.2M | 4,793.2M | 4,668.6M | 4,988.3M | 4,957.1M | 4,182.3M | 4,191.2M | 3,602.3M | 2,544.0M | 3,064.3M | 2,007.2M | 1,783.0M | 1,886.9M | 1,491.6M |
| Invested Capital | 2,995.7M | 2,205.7M | 2,581.4M | 2,184.6M | 2,160.6M | 2,559.0M | 1,864.1M | 2,255.1M | 2,117.2M | 2,553.6M | 2,340.5M | 2,144.5M | 1,989.8M | 2,480.0M | 1,567.2M | 1,457.0M | 1,000.2M | 893.1M | 698.4M | 787.4M | 731.1M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 1,197.09M | 851.19M | 1,200.38M | 501.86M | 1,207.62M | 822.18M | 739.96M | 882.50M | 919.89M | 831.75M | 1,003.48M | 1,203.91M | 1,105.01M | 1,004.53M | 610.47M | 542.63M | 581.81M | 545.00M | 470.45M | 617.41M | 421.88M |
| Depreciation & Amortization | 92.95M | 88.68M | 88.49M | 103.20M | 129.56M | 159.00M | 170.82M | 212.04M | 187.07M | 186.88M | 174.94M | 144.87M | 91.66M | 85.36M | 72.69M | 57.67M | 37.54M | 39.09M | 35.75M | 35.60M | 38.38M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -227.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | -10.91M | 3.00M | 6.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15.99M | 0.00M | 0.00M | 0.58M | 3.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -27.17M | -384.71M | -326.25M | 234.26M | 238.25M | -838.26M | 195.43M | -69.12M | 356.23M | -177.97M | 235.29M | 3.68M | -250.89M | -172.55M | 75.69M | -86.06M | 35.48M | -136.32M | 46.40M | -29.52M | 5.11M |
| Accounts Receivable | 5.53M | -335.71M | -335.38M | -55.31M | 333.05M | -617.28M | 275.71M | -44.95M | 580.37M | -261.24M | 196.49M | 56.44M | -277.90M | -57.62M | -210.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | -50.32M | -64.52M | -3.08M | 361.89M | 162.01M | -770.99M | 55.98M | 105.84M | 27.03M | 32.16M | -17.82M | -74.35M | -44.76M | -40.15M | 108.63M | -169.71M | 47.80M | -176.36M | 58.87M | -10.79M | -48.99M |
| Accounts Payable | -57.03M | 36.95M | 14.61M | -24.68M | -268.34M | 500.78M | -129.44M | -171.79M | -206.06M | 15.95M | 60.42M | 21.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 74.65M | -21.43M | -2.42M | -47.65M | 11.53M | 49.23M | -6.82M | 41.79M | 329.21M | -210.12M | 253.12M | 78.03M | -206.14M | -132.40M | -32.93M | 83.65M | -12.32M | 40.04M | -12.47M | -18.72M | 54.10M |
| Other Non-Cash Items | -219.34M | -10.84M | -279.15M | -187.46M | -177.74M | -135.25M | -67.90M | -180.77M | -120.43M | -136.70M | -13.81M | -179.26M | -147.00M | -98.61M | 9.96M | 24.25M | 5.77M | 13.09M | 1.16M | 16.40M | -0.95M |
| Net Cash from Operating Activities | 1,032.62M | 506.72M | 689.97M | 651.85M | 1,397.69M | 7.67M | 1,038.32M | 844.65M | 1,342.76M | 703.97M | 1,188.39M | 1,173.20M | 798.77M | 818.73M | 768.82M | 538.48M | 660.60M | 460.85M | 553.76M | 639.89M | 464.42M |
| Capital Expenditures (PPE) | -100.31M | -55.78M | -56.30M | -77.63M | -57.66M | -66.18M | -59.12M | -67.10M | -50.07M | -148.14M | -98.23M | -101.95M | -43.22M | -99.84M | -229.74M | -432.24M | -242.17M | -89.87M | -28.65M | -23.55M | -24.46M |
| Acquisitions (Net) | 2.59M | 0.45M | 2.50M | 0.00M | 92.61M | -18.00M | 0.25M | 4.26M | 3.47M | -6.17M | -458.07M | 115.67M | -15.00M | 10.57M | 0.00M | -1.54M | 0.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
