Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Bright Dairy & Food Co.,Ltd

Ticker: 600597.SS | Industry: Packaged Foods | Sector: Consumer Defensive
$7.91 0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Stock Price 8.38 8.75 10.03 11.33 15.29 14.86 11.16 10.08 13.57 12.95 18.35 16.66 18.55 9.15 8.79 9.42 7.30 6.71 11.58 6.43 4.48 7.56 7.71 7.82
Market Capitalization 11,725.00M 11,975.88M 13,826.79M 15,612.90M 19,332.95M 18,125.40M 13,835.21M 12,187.12M 16,615.73M 15,120.63M 22,435.69M 20,214.72M 22,725.69M 9,843.69M 9,149.74M 9,830.91M 7,761.57M 6,992.18M 12,160.56M 6,753.06M 4,708.69M 7,943.29M 8,103.57M 8,219.19M
(-) Cash & Equivalents 2,879.86M 2,846.62M 2,654.52M 2,627.61M 2,264.59M 2,797.76M 3,463.36M 3,553.43M 3,204.34M 2,835.93M 4,222.23M 1,731.36M 2,270.44M 1,687.51M 865.60M 975.94M 847.57M 617.91M 609.19M 620.64M 688.69M 672.08M 803.01M 683.64M
(+) Total Debt 3,194.54M 3,571.21M 3,989.39M 3,978.00M 3,426.65M 3,493.77M 4,134.21M 3,880.23M 2,622.56M 1,834.26M 4,671.57M 2,228.77M 1,569.08M 1,696.18M 1,369.63M 472.09M 437.06M 384.58M 336.10M 344.21M 235.63M 285.58M 223.70M 236.29M
Enterprise Value 12,039.68M 12,700.47M 15,161.66M 16,963.28M 20,495.00M 18,821.41M 14,506.06M 12,513.92M 16,033.95M 14,118.95M 22,885.02M 20,712.12M 22,024.33M 9,852.35M 9,653.76M 9,327.06M 7,351.07M 6,758.84M 11,887.47M 6,476.62M 4,255.63M 7,556.78M 7,524.26M 7,771.84M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31
Revenue 24,096M 24,234M 24,278M 26,485M 28,215M 29,206M 25,266M 22,563M 20,986M 22,023M 20,207M 19,373M 20,650M 16,291M 13,775M 11,789M 9,572M 7,943M 7,359M 8,206M 7,443M 6,904M 6,786M 5,981M 5,022M 3,520M 2,280M 1,463M
Cost of Revenue 19,836M 19,399M 19,670M 21,343M 23,073M 23,938M 19,725M 15,553M 14,037M 14,700M 12,425M 12,385M 13,682M 10,633M 8,938M 7,845M 6,270M 4,961M 4,956M 5,601M 4,935M 4,753M 4,596M 4,022M 3,295M 2,330M 1,586M 1,081M
Gross Profit 4,260M 4,835M 4,608M 5,143M 5,142M 5,268M 5,541M 7,010M 6,948M 7,323M 7,782M 6,988M 6,968M 5,658M 4,837M 3,943M 3,302M 2,983M 2,402M 2,605M 2,509M 2,151M 2,190M 1,959M 1,727M 1,190M 694M 382M
Gross Profit Margin 17.7% 20.0% 19.0% 19.4% 18.2% 18.0% 21.9% 31.1% 33.1% 33.3% 38.5% 36.1% 33.7% 34.7% 35.1% 33.5% 34.5% 37.5% 32.6% 31.7% 33.7% 31.1% 32.3% 32.7% 34.4% 33.8% 30.4% 26.1%
R&D Expenses 153M 111M 137M 86M 85M 89M 73M 68M 59M 50M 47M 44M 46M 45M 36M 8M 5M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 3,473M 3,795M 3,825M 4,021M 4,307M 4,406M 3,995M 5,434M 5,538M 5,781M 6,288M 5,923M 5,934M 4,811M 4,195M 3,393M 2,861M 2,747M 2,781M 2,671M 2,140M 1,982M 1,857M 1,613M 1,326M 964M 548M 294M
Operating Expenses 3,162M 4,419M 3,883M 4,251M 4,601M 4,611M 4,344M 5,875M 6,070M 6,219M 6,807M 6,320M 6,272M 5,032M 4,334M 3,665M 3,050M 2,773M 2,802M 2,699M 2,160M 1,998M 1,874M 1,626M 1,338M 971M 549M 294M
Operating Income (EBIT) 1,098M 416M 725M 892M 541M 657M 1,197M 1,135M 879M 1,104M 974M 669M 696M 626M 503M 279M 252M 209M -400M -94M 349M 152M 316M 332M 389M 219M 145M 87M
Operating Income Margin 4.6% 1.7% 3.0% 3.4% 1.9% 2.2% 4.7% 5.0% 4.2% 5.0% 4.8% 3.5% 3.4% 3.8% 3.7% 2.4% 2.6% 2.6% -5.4% -1.2% 4.7% 2.2% 4.7% 5.6% 7.7% 6.2% 6.3% 6.0%
Interest Income 16M 26M 37M 35M 39M 32M 43M 62M 50M 37M 40M 53M 31M 29M 18M 12M 10M 8M 8M 8M 10M 9M 9M 10M 8M 11M 5M 7M
Interest Expense 35M 457M 282M 266M 187M 139M 120M 155M 246M 283M 319M 212M 103M 67M 71M 58M 23M 24M 27M 19M 12M 10M 14M 13M 22M 20M 4M 0M
Net Interest Income -19M -431M -246M -231M -147M -107M -77M -93M -196M -246M -278M -158M -71M -39M -53M -46M -13M -16M -19M -11M -2M -1M -5M -3M -13M -9M 1M 7M
Unusual Items -291M 194M -37M 156M 104M 150M 37M 32M 110M 148M 321M 195M 92M 121M -31M 8M 3M -3M 99M 378M -116M 85M 71M 62M -4M 11M -16M -4M
EBT Excluding Unusual Items 1,079M -15M 479M 660M 394M 550M 1,120M 1,042M 683M 858M 696M 510M 625M 587M 450M 233M 238M 193M -418M -105M 347M 151M 311M 329M 375M 210M 145M 94M
Pre-Tax Income 789M 179M 442M 816M 498M 700M 1,157M 1,074M 792M 1,005M 1,017M 705M 717M 708M 419M 240M 241M 190M -320M 273M 231M 237M 382M 391M 372M 221M 130M 91M
Pre-Tax Margin 3.3% 0.7% 1.8% 3.1% 1.8% 2.4% 4.6% 4.8% 3.8% 4.6% 5.0% 3.6% 3.5% 4.3% 3.0% 2.0% 2.5% 2.4% -4.3% 3.3% 3.1% 3.4% 5.6% 6.5% 7.4% 6.3% 5.7% 6.2%
Income Tax Expense 72M -166M -40M -14M 107M 133M 372M 391M 266M 186M 342M 209M 132M 234M 84M -30M 13M 61M -52M 72M 63M 33M 46M 109M 134M 47M 24M 13M
Net Income 693M 761M 722M 967M 361M 592M 608M 498M 342M 620M 563M 418M 570M 406M 311M 238M 194M 122M -286M 213M 161M 211M 318M 282M 226M 163M 104M 77M
Net Income Margin 2.9% 3.1% 3.0% 3.7% 1.3% 2.0% 2.4% 2.2% 1.6% 2.8% 2.8% 2.2% 2.8% 2.5% 2.3% 2.0% 2.0% 1.5% -3.9% 2.6% 2.2% 3.1% 4.7% 4.7% 4.5% 4.6% 4.6% 5.3%
Depreciation & Amortization 824M 1,130M 1,072M 1,154M 991M 907M 851M 811M 825M 852M 729M 538M 408M 324M 323M 300M 240M 231M 227M 276M 268M 243M 225M 188M 127M 110M 0M 0M
EBITDA 1,922M 1,546M 1,797M 2,045M 1,532M 1,564M 2,048M 1,946M 1,703M 1,956M 1,703M 1,206M 1,104M 951M 826M 579M 492M 440M -173M 182M 617M 395M 541M 520M 515M 328M 145M 87M
EBITDA Margin 8.0% 6.4% 7.4% 7.7% 5.4% 5.4% 8.1% 8.6% 8.1% 8.9% 8.4% 6.2% 5.3% 5.8% 6.0% 4.9% 5.1% 5.5% -2.3% 2.2% 8.3% 5.7% 8.0% 8.7% 10.3% 9.3% 6.3% 6.0%
NOPAT 998M 801M 790M 907M 425M 532M 812M 721M 584M 899M 647M 471M 568M 419M 402M 314M 238M 142M -316M -69M 253M 131M 278M 240M 248M 172M 118M 75M
NOPAT Margin 4.1% 3.3% 3.3% 3.4% 1.5% 1.8% 3.2% 3.2% 2.8% 4.1% 3.2% 2.4% 2.8% 2.6% 2.9% 2.7% 2.5% 1.8% -4.3% -0.8% 3.4% 1.9% 4.1% 4.0% 4.9% 4.9% 5.2% 5.1%
Owner's Earnings 1,073M 1,058M 1,157M 1,213M -35M -884M -421M -744M -668M 213M 2M -1,210M -817M -464M -457M -439M 91M 107M -326M 181M -37M 99M 155M 28M -60M -59M 104M 77M
Owner's Earnings Margin 4.5% 4.4% 4.8% 4.6% -0.1% -3.0% -1.7% -3.3% -3.2% 1.0% 0.0% -6.2% -4.0% -2.8% -3.3% -3.7% 0.9% 1.3% -4.4% 2.2% -0.5% 1.4% 2.3% 0.5% -1.2% -1.7% 4.6% 5.3%
EPS (Basic) 0.49 0.56 0.52 0.70 0.26 0.48 0.50 0.41 0.28 0.51 0.46 0.34 0.47 0.33 0.28 0.23 0.19 0.12 -0.27 0.20 0.15 0.20 0.31 0.27 0.22 0.15 0.10 0.07
EPS (Diluted) 0.50 0.56 0.52 0.70 0.26 0.48 0.50 0.41 0.28 0.50 0.46 0.34 0.47 0.33 0.28 0.23 0.19 0.12 -0.27 0.20 0.15 0.20 0.30 0.27 0.22 0.15 0.10 0.07
Shares (Basic) 1,400M 1,365M 1,389M 1,382M 1,379M 1,234M 1,224M 1,224M 1,221M 1,224M 1,224M 1,224M 1,214M 1,230M 1,108M 1,034M 1,023M 1,021M 1,059M 1,064M 1,071M 1,051M 1,051M 1,051M 1,051M 1,051M 1,051M 1,051M
Shares (Diluted) 1,400M 1,365M 1,389M 1,382M 1,379M 1,234M 1,224M 1,224M 1,221M 1,240M 1,224M 1,230M 1,214M 1,230M 1,112M 1,034M 1,023M 1,021M 1,059M 1,064M 1,071M 1,051M 1,051M 1,051M 1,051M 1,051M 1,051M 1,051M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31
Cash & Cash Equivalents 3,161.06M 2,915.85M 2,976.53M 3,287.20M 2,648.73M 3,206.11M 2,949.35M 2,480.00M 4,067.66M 3,408.85M 3,366.36M 3,319.52M 2,001.68M 2,600.37M 2,339.38M 1,114.19M 1,138.61M 929.25M 700.89M 831.22M 647.12M 766.90M 749.96M 800.76M 1,113.28M 413.66M 436.17M 334.07M
Short-Term Investments 5.97M 6.16M 7.99M 1.09M 1.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.95M 56.04M 32.75M 4.81M 0.00M 18.54M 11.78M 21.64M 32.26M 0.09M 0.00M 0.00M 4.46M 0.11M 45.05M 80.71M 4.73M 0.79M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 3,167.03M 2,922.02M 2,984.52M 3,288.29M 2,649.91M 3,206.11M 2,949.35M 2,480.00M 4,068.61M 3,464.89M 3,399.12M 3,324.33M 2,001.68M 2,618.91M 2,351.17M 1,135.83M 1,170.87M 929.34M 700.89M 831.22M 651.58M 767.01M 795.02M 881.47M 1,118.02M 414.45M 436.17M 334.07M
Net Receivables 1,940.23M 1,853.07M 2,467.35M 2,075.88M 2,268.47M 1,914.28M 2,303.02M 1,598.36M 1,644.10M 2,096.96M 1,829.71M 1,629.94M 1,715.17M 1,389.07M 1,311.59M 1,302.85M 986.77M 0.00M 633.98M 663.14M 604.74M 528.49M 566.68M 534.13M 372.76M 353.27M 291.78M 257.93M
Inventory 2,918.42M 3,270.79M 3,078.42M 3,567.11M 4,196.70M 3,114.51M 2,862.34M 2,306.98M 2,032.66M 1,797.54M 1,848.69M 1,852.80M 2,030.73M 1,500.79M 1,015.75M 1,099.42M 805.76M 518.86M 607.35M 555.76M 508.26M 408.02M 376.83M 354.73M 251.95M 234.43M 199.09M 119.00M
Other Current Assets 342.83M 372.36M 255.55M 353.10M 64.41M 943.39M 335.49M 820.18M 828.48M 768.94M 695.10M 726.96M 480.70M 902.33M 1,470.49M 50.00M 969.73M 592.71M 583.82M 635.38M 605.21M 566.02M 584.11M 454.59M 323.67M 306.68M 246.93M 209.53M
Total Current Assets 8,368.50M 8,418.24M 8,785.84M 9,284.38M 9,179.50M 9,178.29M 8,450.20M 7,205.51M 8,573.85M 8,128.33M 7,772.62M 7,534.02M 6,228.29M 6,411.09M 6,148.99M 3,588.09M 3,933.13M 2,040.91M 2,526.04M 2,685.51M 2,369.78M 2,269.54M 2,322.64M 2,224.93M 2,066.40M 1,308.84M 1,173.97M 920.54M
Property, Plant & Equipment 11,707.81M 9,747.34M 9,612.72M 12,444.85M 10,653.51M 11,178.96M 9,045.89M 8,260.03M 7,154.28M 6,379.57M 6,324.75M 5,925.08M 5,165.61M 4,044.08M 3,391.41M 2,699.62M 2,201.18M 1,532.62M 1,633.53M 1,663.30M 1,933.56M 1,761.29M 1,662.76M 1,555.57M 1,071.42M 740.59M 495.34M 316.54M
Goodwill 747.85M 761.74M 726.12M 749.60M 822.58M 827.13M 545.91M 330.24M 252.99M 256.07M 247.09M 231.60M 246.00M 258.88M 258.88M 258.88M 258.88M 54.39M 54.39M 57.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 769.96M 788.62M 794.06M 872.50M 786.11M 571.20M 459.75M 369.94M 377.05M 371.75M 343.73M 301.11M 312.40M 281.59M 280.10M 286.98M 145.08M 122.07M 118.64M 119.74M 46.70M 54.27M 62.32M 70.07M 78.08M 80.85M 88.04M 83.01M
Long-Term Investments 82.61M 88.57M 84.85M 198.41M 152.86M 1,369.16M 1,009.62M 917.21M 75.07M 18.39M 36.82M 64.59M 262.96M 0.18M 18.43M 8.58M -21.36M 23.05M 0.00M 0.00M 44.15M 56.11M 14.26M 0.00M 12.75M 8.55M 0.00M 0.00M
Tax Assets 180.99M 122.89M 176.51M 115.80M 158.74M 128.83M 245.64M 439.77M 462.77M 507.23M 429.56M 309.51M 372.68M 344.03M 272.76M 208.33M 125.71M 118.48M 128.40M 84.00M 0.00M 0.00M 45.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 84.71M 2,214.60M 2,202.57M 126.25M 1,970.06M 196.83M 26.26M 114.41M 1,029.61M 1,157.83M 1,097.99M 1,060.22M 104.97M 228.19M 155.48M 161.09M 157.74M 115.05M 118.13M 90.01M 4.46M 0.11M 2.00M 119.71M 65.92M 41.93M 21.94M 7.93M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 13,573.94M 13,723.76M 13,596.84M 14,507.41M 14,543.86M 14,272.11M 11,333.06M 10,431.60M 9,351.77M 8,690.84M 8,479.94M 7,892.12M 6,464.62M 5,156.96M 4,377.06M 3,623.48M 2,867.24M 1,965.66M 2,053.09M 2,014.89M 2,028.87M 1,871.77M 1,786.39M 1,745.34M 1,228.18M 871.92M 605.32M 407.47M
Total Assets 21,942.44M 22,142.00M 22,382.68M 23,791.79M 23,723.36M 23,450.40M 19,783.25M 17,637.11M 17,925.62M 16,819.17M 16,252.57M 15,426.14M 12,692.91M 11,568.05M 10,526.05M 7,211.57M 6,800.37M 4,006.57M 4,579.13M 4,700.40M 4,398.65M 4,141.31M 4,109.03M 3,970.27M 3,294.58M 2,180.76M 1,779.29M 1,328.01M
Accounts Payable 2,975.04M 3,003.53M 3,077.61M 3,112.50M 3,904.11M 3,314.71M 3,001.68M 2,514.82M 1,950.83M 2,162.64M 1,853.21M 2,272.73M 2,075.83M 1,998.69M 1,378.86M 1,152.51M 1,232.58M 712.94M 696.11M 569.46M 713.57M 557.49M 456.53M 432.09M 321.59M 321.03M 168.90M 123.83M
Short-Term Debt 2,985.26M 1,892.84M 2,237.87M 2,607.34M 1,968.79M 720.53M 1,314.42M 1,494.57M 3,811.00M 3,134.28M 1,178.85M 1,695.76M 1,815.21M 949.64M 793.36M 1,350.91M 257.60M 236.86M 298.18M 196.10M 194.03M 108.70M 93.00M 86.55M 134.70M 286.50M 97.50M 7.40M
Tax Payables 0.00M 156.87M 128.13M 99.49M 147.30M 170.43M 372.39M 369.87M 324.87M 425.90M 484.62M 206.95M 275.31M 288.61M 111.92M 109.39M 81.89M 4.46M 9.42M 75.84M 16.72M 10.94M 16.88M 37.08M 72.87M 21.53M 20.96M 1.55M
Deferred Revenue 603.60M 0.00M 0.00M 1,382.25M 1,068.38M 4,277.64M 4,272.42M 3,208.44M 324.87M 3,249.27M 3,082.30M 2,522.82M 2,107.66M 1,987.85M 1,322.01M 999.32M 833.99M 604.45M 579.50M 526.94M 378.64M 383.03M 441.01M 524.23M 574.61M 434.83M 520.23M 204.46M
Other Current Liabilities 3,134.08M 1,570.17M 2,250.89M 2,567.10M 3,108.72M 2,155.74M 3,174.81M 590.73M 2,843.31M 2,893.37M 2,899.04M 1,770.11M 2,319.16M 1,663.85M 382.38M 338.92M 253.20M 202.07M 229.26M 215.63M 129.25M 257.01M 195.67M 206.13M 202.42M 128.76M 77.72M 65.31M
Total Current Liabilities 9,697.97M 6,623.40M 7,694.49M 9,768.67M 10,197.30M 10,639.05M 12,135.73M 8,178.43M 9,254.88M 11,865.46M 9,498.01M 8,468.37M 8,593.17M 6,888.64M 3,988.54M 3,951.05M 2,659.25M 1,760.77M 1,812.48M 1,583.98M 1,432.22M 1,317.17M 1,203.09M 1,286.08M 1,306.18M 1,192.66M 885.30M 402.55M
Long-Term Debt 6.55M 51.55M 96.55M 534.67M 990.50M 1,685.10M 1,311.39M 1,448.03M 900.09M 397.26M 414.86M 1,088.75M 858.50M 336.35M 708.49M 504.36M 567.33M 67.37M 108.05M 161.71M 149.78M 65.58M 91.52M 108.50M 43.13M 20.42M 41.88M 26.18M
Capital Lease Obligations 0.00M 848.06M 816.11M 793.03M 803.00M 1,440.20M 290.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 21.25M 37.06M 21.67M 205.53M 333.29M 265.65M 327.83M 188.48M 102.62M 130.86M 118.52M 95.14M 94.05M 97.78M 64.06M 40.56M 44.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 43.64M 42.88M 80.17M 577.49M 540.51M 1,284.07M 21.07M 541.36M 468.48M 423.13M 1,850.91M 2,025.05M 66.76M 154.38M 145.87M 129.55M 73.38M 101.20M 47.09M 25.05M 17.29M 59.13M 59.32M 68.58M 33.32M 29.02M 34.52M 40.07M
Total Non-Current Liabilities 71.44M 979.55M 1,014.50M 2,110.73M 2,667.30M 4,675.01M 1,950.98M 2,177.88M 1,471.19M 951.25M 2,384.29M 3,208.94M 1,019.32M 588.51M 918.42M 674.47M 685.09M 168.57M 155.14M 186.76M 167.07M 124.71M 150.84M 177.08M 76.45M 49.44M 76.40M 66.25M
Total Liabilities 9,769.41M 7,602.96M 8,708.99M 11,879.40M 12,864.60M 15,314.06M 14,086.71M 10,356.30M 10,726.07M 12,816.71M 11,882.31M 11,677.31M 9,612.49M 7,477.15M 4,906.96M 4,625.52M 3,344.34M 1,929.34M 1,967.61M 1,770.74M 1,599.28M 1,441.88M 1,353.93M 1,463.16M 1,382.63M 1,242.10M 961.71M 468.80M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.30M 14.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 126.77M 32.91M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 1,378.47M 1,378.47M 1,378.47M 1,378.47M 1,378.64M 1,378.64M 1,224.49M 1,224.49M 1,224.49M 1,224.49M 1,230.64M 1,230.64M 1,230.64M 1,224.50M 1,225.04M 1,049.19M 1,049.19M 1,041.89M 1,041.89M 1,041.89M 1,041.89M 1,041.89M 1,041.89M 651.18M 651.18M 501.18M 501.18M 489.54M
Retained Earnings 4,375.14M 4,725.72M 4,508.48M 4,779.02M 3,232.66M 3,104.69M 2,803.67M 2,355.26M 2,002.45M 2,002.48M 1,652.89M 1,259.97M 1,196.99M 920.12M 777.41M 667.98M 577.40M 404.12M 281.65M 682.26M 314.08M 299.40M 326.21M 111.79M 35.19M 0.00M 0.04M 105.59M
Accumulated OCI 3,696.62M 0.00M -366.30M -157.29M -3.30M -14.20M 587.56M 474.82M 484.27M 484.80M 404.12M -126.77M -32.91M 0.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 1,538.05M 1,757.43M 1,614.12M 2,500.12M 2,548.72M 2,491.24M 2,636.18M 1,699.00M 1,447.88M 1,324.17M 1,166.89M 724.58M 687.93M 745.67M 410.82M 383.31M 357.48M 91.44M 94.79M 81.31M 121.92M 130.56M 186.11M 177.44M 115.54M 66.71M 44.44M 5.84M
Total Shareholders’ Equity 9,450.23M 6,104.19M 5,520.66M 6,000.20M 4,611.30M 4,483.33M 4,615.72M 4,054.57M 3,711.21M 3,711.77M 3,287.64M 2,490.61M 2,427.63M 2,144.71M 2,002.45M 1,717.18M 1,626.59M 1,446.02M 1,323.55M 1,724.15M 1,355.97M 1,341.29M 1,368.11M 762.97M 686.38M 501.18M 501.22M 595.13M
Total Equity 10,988.28M 7,861.62M 7,134.77M 8,500.32M 7,160.03M 6,974.58M 7,251.90M 5,753.57M 5,159.09M 5,035.95M 4,454.53M 3,215.19M 3,115.56M 2,890.38M 2,413.27M 2,100.48M 1,984.07M 1,537.45M 1,418.34M 1,805.46M 1,477.89M 1,471.85M 1,554.22M 940.41M 801.92M 567.89M 545.67M 600.97M
Total Liabilities & Equity 20,757.69M 15,464.58M 15,843.76M 20,379.72M 20,024.63M 22,288.64M 21,338.61M 16,109.87M 15,885.16M 17,852.65M 16,336.84M 14,892.49M 12,728.05M 10,367.53M 7,320.23M 6,726.00M 5,328.41M 3,466.79M 3,385.95M 3,576.20M 3,077.17M 2,913.72M 2,908.15M 2,403.57M 2,184.55M 1,809.99M 1,507.37M 1,069.77M
Tangible Assets 20,424.63M 20,591.64M 20,862.49M 22,169.69M 22,114.68M 22,052.07M 18,777.60M 16,936.93M 17,295.58M 16,191.36M 15,661.75M 14,893.42M 12,134.51M 11,027.58M 9,987.07M 6,665.71M 6,396.41M 3,830.11M 4,406.10M 4,522.81M 4,351.95M 4,087.04M 4,046.71M 3,900.20M 3,216.50M 2,099.90M 1,691.25M 1,245.01M
Tangible Equity 9,470.46M 6,311.26M 5,614.59M 6,878.23M 5,551.34M 5,576.25M 6,246.24M 5,053.40M 4,529.05M 4,408.13M 3,863.71M 2,682.47M 2,557.17M 2,349.90M 1,874.28M 1,554.62M 1,580.11M 1,360.99M 1,245.31M 1,627.87M 1,431.19M 1,417.58M 1,491.90M 870.35M 723.84M 487.03M 457.63M 517.97M
Tangible Book Value 9,470.46M 6,311.26M 5,614.59M 6,878.23M 5,551.34M 5,576.25M 6,246.24M 5,053.40M 4,529.05M 4,408.13M 3,863.71M 2,682.47M 2,557.17M 2,349.90M 1,874.28M 1,554.62M 1,580.11M 1,360.99M 1,245.31M 1,627.87M 1,431.19M 1,417.58M 1,491.90M 870.35M 723.84M 487.03M 457.63M 517.97M
Total Investments 88.58M 6.16M 92.84M 199.49M 154.04M 1,369.16M 1,009.62M 917.21M 76.02M 74.43M 69.57M 69.40M 262.96M 18.72M 30.21M 30.22M 10.90M 23.14M 15.88M 7.91M 48.61M 56.22M 59.31M 80.71M 17.48M 9.34M 0.34M 1.40M
Net Debt -169.25M -971.47M -642.12M -145.19M 310.56M -800.49M -323.54M 462.60M 643.43M 122.68M -1,772.65M -535.01M 672.03M -1,314.38M -837.53M 741.09M -313.68M -625.03M -294.66M -473.41M -303.31M -592.62M -565.45M -605.71M -935.45M -106.73M -296.79M -300.49M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31
Working Capital -1,391.3M -862.4M -1,382.7M -477.7M -826.0M 489.2M -30.0M -1,025.3M -1,198.4M -1,188.0M 347.1M 484.8M -63.9M 463.0M 1,002.4M -66.7M 545.4M 401.0M 181.5M 638.5M 432.6M 495.7M 600.8M 470.4M 542.5M -212.1M 20.3M 269.0M
Total Capital 13,437.0M 12,781.1M 12,822.0M 13,043.6M 12,029.2M 11,967.6M 9,224.3M 8,660.5M 10,048.0M 8,853.5M 6,607.5M 7,323.1M 7,185.4M 5,827.2M 5,646.1M 4,306.8M 3,161.4M 2,410.9M 2,390.9M 2,743.1M 2,516.3M 2,383.1M 2,289.3M 2,119.3M 1,769.7M 882.9M 658.7M 651.7M
Capital Employed 12,182.7M 12,861.3M 12,214.2M 14,029.7M 13,717.8M 14,761.3M 11,303.1M 9,406.3M 8,153.4M 7,502.8M 8,827.0M 8,376.9M 6,400.7M 5,620.0M 5,379.5M 3,556.8M 3,412.6M 2,366.7M 2,234.6M 2,653.4M 2,461.5M 2,367.4M 2,387.2M 2,215.8M 1,770.7M 659.8M 625.6M 676.4M
Invested Capital 10,276.0M 9,865.3M 9,845.4M 9,756.4M 9,380.5M 8,761.5M 6,275.0M 6,180.5M 5,980.4M 5,444.7M 3,241.2M 4,003.6M 5,183.7M 3,226.9M 3,306.7M 3,192.6M 2,022.8M 1,481.6M 1,690.0M 1,911.9M 1,869.2M 1,616.2M 1,539.3M 1,318.5M 656.4M 469.2M 222.5M 317.7M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31
Net Income 11.02M 761.01M 481.89M 830.57M 391.16M 566.89M 785.14M 682.45M 526.59M 818.11M 675.26M 496.10M 583.06M 474.51M 334.89M 270.70M 227.70M 128.46M -267.56M 200.85M 158.61M 203.92M 335.82M 282.28M 237.51M 174.17M
Depreciation & Amortization 0.00M 1,079.96M 1,335.34M 1,453.64M 1,308.97M 1,171.40M 930.71M 810.70M 824.58M 845.25M 728.88M 537.58M 405.50M 324.40M 323.23M 300.27M 239.96M 230.72M 226.87M 275.90M 268.48M 242.72M 225.13M 187.63M 126.63M 109.62M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M -130.99M 29.33M 125.57M 238.38M 79.06M 53.59M -67.56M -111.53M 68.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
